| 
              
    | 
  
    
      | 序号 | 会员卡号 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 分赛 | 名次 |  
      | 1 | 0101063177 | 刘宇 | 042889 | 2021-32-0811503 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:33:30.410 | 121.7320 | 1423.7660 | 105,30,31.13 | 30,35,33.00 | AB | 1 |  
      | 2 | 0101039926 | 张海全 | 001650 | 2022-22-1610473 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:40:56.387 | 131.8110 | 1418.3393 | 105,33,27.76 | 30,30,36.16 | AB | 2 |  
      | 3 | 0101039923 | 罗氏腾飞 | 000844 | 2020-32-0778244 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2022-03-17 09:36:30.413 | 124.6010 | 1407.9209 | 105,31,14.30 | 30,34,06.70 | AB | 5 |  
      | 4 | 0101039923 | 罗氏腾飞 | 000844 | 2019-22-0235544 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2022-03-17 09:36:32.930 | 124.6010 | 1407.3908 | 105,31,14.30 | 30,34,06.70 | AB | 6 |  
      | 5 | 0101039956 | 邓小瑜 | 048948 | 2021-22-2370787 | 雄 | 麒麟花 | 砂 | 2022-03-17 09:44:12.363 | 134.1520 | 1394.5114 | 105,34,33.26 | 30,29,33.66 | AB | 12 |  
      | 6 | 0101046683 | 周维宇 | 028180 | 2021-22-1322318 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:43:01.160 | 132.1570 | 1390.8823 | 105,34,24.69 | 30,30,39.00 | AB | 15 |  
      | 7 | 0101044402 | 唐其国 | 004207 | 2020-22-0779972 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:42:30.153 | 131.2170 | 1388.5396 | 105,34,11.38 | 30,31,07.40 | ABC | 21 |  
      | 8 | 0101039956 | 邓小瑜 | 048948 | 2021-22-2370800 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:44:39.783 | 134.1520 | 1388.0186 | 105,34,33.26 | 30,29,33.66 | AB | 22 |  
      | 9 | 0101079282 | 富辉鸽舍 | 023181 | 2021-22-1610763 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:41:20.130 | 129.4550 | 1387.0178 | 105,33,29.72 | 30,31,56.33 | AB | 23 |  
      | 10 | 0101039928 | 驰翔鸽舍 | 037721 | 2021-32-0809869 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-03-17 09:38:22.357 | 125.1460 | 1384.8690 | 105,31,22.90 | 30,33,50.40 | ABC | 25 |  
      | 11 | 0101079712 | 张玖龙 | 151515 | 2021-22-1614486 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2022-03-17 09:43:50.773 | 132.6210 | 1383.8713 | 105,34,52.48 | 30,30,30.58 | ABC | 26 |  
      | 12 | 0101044402 | 唐其国 | 004207 | 2021-22-0810770 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:42:53.190 | 131.2170 | 1382.9299 | 105,34,11.38 | 30,31,07.40 | AB | 27 |  
      | 13 | 0101079717 | 王伟 | 042879 | 2021-22-1612977 | 雄 | 红楞 | 砂 | 2022-03-17 09:40:18.767 | 127.6160 | 1382.6218 | 105,32,50.34 | 30,32,48.51 | ABC | 28 |  
      | 14 | 0101041565 | 陈荣华 | 011888 | 2020-22-1144348 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:40:34.033 | 127.8820 | 1381.5124 | 105,33,36.59 | 30,32,51.36 | AB | 31 |  
      | 15 | 0101071962 | 段国令 | 001070 | 2021-22-2575453 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:35:46.427 | 121.2490 | 1381.4925 | 105,32,00.20 | 30,36,11.10 | AB | 32 |  
      | 16 | 0101039956 | 邓小瑜 | 048948 | 2021-22-2370586 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-03-17 09:45:10.047 | 134.1520 | 1380.6380 | 105,34,33.26 | 30,29,33.66 | AB | 39 |  
      | 17 | 0101071962 | 段国令 | 001070 | 2021-22-1612575 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:35:52.470 | 121.2490 | 1379.9203 | 105,32,00.20 | 30,36,11.10 | AB | 40 |  
      | 18 | 0101063173 | 刘治民 | 015317 | 2021-22-1611144 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-03-17 09:41:22.657 | 128.8060 | 1379.5715 | 105,33,48.25 | 30,32,23.09 | ABC | 42 |  
      | 19 | 0101063300 | 陈永建 | 024804 | 2021-22-1610328 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:41:29.567 | 128.8920 | 1378.7698 | 105,33,22.00 | 30,32,13.40 | AB | 45 |  
      | 20 | 0101039928 | 驰翔鸽舍 | 037721 | 2021-22-1610418 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-03-17 09:38:54.337 | 125.1460 | 1376.7436 | 105,31,22.90 | 30,33,50.40 | ABC | 49 |  
      | 21 | 0101063173 | 刘治民 | 015317 | 2021-32-0813036 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 2022-03-17 09:41:44.257 | 128.8060 | 1374.1749 | 105,33,48.25 | 30,32,23.09 | AB | 55 |  
      | 22 | 0101063300 | 陈永建 | 024804 | 2020-22-1154127 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:41:50.030 | 128.8920 | 1373.6269 | 105,33,22.00 | 30,32,13.40 | AB | 56 |  
      | 23 | 0101063179 | 唐振雄 | 000472 | 2020-22-1140831 | 雄 | 红楞 | 黄 | 2022-03-17 09:49:14.473 | 139.0410 | 1373.4705 | 105,33,13.00 | 30,26,29.00 | ABC | 57 |  
      | 24 | 0101080843 | 李维喜 | 000333 | 2021-22-1301201 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:40:26.893 | 126.9460 | 1373.3790 | 105,33,15.52 | 30,33,17.60 | AB | 58 |  
      | 25 | 0101063182 | 唐坤勤 | 019701 | 2021-22-1611125 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-03-17 09:42:44.000 | 129.9380 | 1371.8599 | 105,33,37.82 | 30,31,42.06 | ABC | 62 |  
      | 26 | 0101046683 | 周维宇 | 028180 | 2021-22-0052847 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:44:22.563 | 132.1570 | 1371.3974 | 105,34,24.69 | 30,30,39.00 | AB | 63 |  
      | 27 | 0101039937 | 刘玉国 | 000811 | 2021-22-2602677 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:45:06.230 | 133.1030 | 1370.7826 | 105,34,27.90 | 30,30,07.80 | AB | 67 |  
      | 28 | 0101079277 | 李顺银 | 048144 | 2020-22-1155946 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:38:35.693 | 124.1540 | 1370.6053 | 105,27,08.11 | 30,33,28.94 | ABC | 68 |  
      | 29 | 0101039937 | 刘玉国 | 000811 | 2000-00-100023 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:45:08.047 | 133.1030 | 1370.3122 | 105,34,27.90 | 30,30,07.80 | AB | 69 |  
      | 30 | 0101063300 | 陈永建 | 024804 | 2021-22-1610709 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:42:04.350 | 128.8920 | 1370.2197 | 105,33,22.00 | 30,32,13.40 | AB | 70 |  
      | 31 | 0101054758 | 王文金 | 036260 | 2021-22-1611160 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:43:40.980 | 131.0430 | 1369.7874 | 105,34,02.50 | 30,31,11.00 | AB | 72 |  
      | 32 | 0101039937 | 刘玉国 | 000811 | 2021-22-2602786 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:45:13.410 | 133.1030 | 1369.1376 | 105,34,27.90 | 30,30,07.80 | ABC | 76 |  
      | 33 | 0101039956 | 邓小瑜 | 048948 | 2020-22-1136388 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-03-17 09:46:02.520 | 134.1520 | 1368.4325 | 105,34,33.26 | 30,29,33.66 | AB | 79 |  
      | 34 | 0101063173 | 刘治民 | 015317 | 2021-32-0809533 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-03-17 09:42:08.337 | 128.8060 | 1368.3356 | 105,33,48.25 | 30,32,23.09 | AB | 80 |  
      | 35 | 0101044402 | 唐其国 | 004207 | 2021-22-1106698 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:43:58.630 | 131.2170 | 1367.3185 | 105,34,11.38 | 30,31,07.40 | AB | 83 |  
      | 36 | 0101046775 | 邓洪才 | 015316 | 2020-32-0775491 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:44:40.650 | 131.8860 | 1364.3379 | 105,34,25.50 | 30,30,48.40 | AB | 94 |  
      | 37 | 0101039929 | 贺繁荣 | 046512 | 2021-22-1324348 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:43:24.230 | 129.9950 | 1362.6310 | 105,33,35.80 | 30,31,39.60 | ABC | 98 |  
      | 38 | 0101039937 | 刘玉国 | 000811 | 2000-00-300019 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:45:43.387 | 133.1030 | 1362.1320 | 105,34,27.90 | 30,30,07.80 | AB | 100 |  
      | 39 | 0101072739 | 李果 | 048126 | 2021-22-1674053 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-03-17 09:43:09.927 | 129.5920 | 1361.9758 | 105,33,49.50 | 30,31,56.78 | AB | 101 |  
      | 40 | 0101063173 | 刘治民 | 015317 | 2021-22-1610412 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-03-17 09:42:36.037 | 128.8060 | 1361.5856 | 105,33,48.25 | 30,32,23.09 | AB | 103 |  
      | 41 | 0101039099 | 王文强 | 042063 | 2021-22-1610068 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:44:32.833 | 131.4330 | 1361.5296 | 105,31,04.60 | 30,30,15.00 | AB | 104 |  
      | 42 | 0101039937 | 刘玉国 | 000811 | 2021-22-2602787 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:45:51.030 | 133.1030 | 1360.2759 | 105,34,27.90 | 30,30,07.80 | AB | 110 |  
      | 43 | 0101039937 | 刘玉国 | 000811 | 2021-22-2600926 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:45:51.227 | 133.1030 | 1360.2759 | 105,34,27.90 | 30,30,07.80 | AB | 111 |  
      | 44 | 0101080843 | 李维喜 | 000333 | 2021-22-0811842 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:41:20.773 | 126.9460 | 1360.1357 | 105,33,15.52 | 30,33,17.60 | AB | 112 |  
      | 45 | 0101039929 | 贺繁荣 | 046512 | 2021-22-1610721 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:43:37.627 | 129.9950 | 1359.5433 | 105,33,35.80 | 30,31,39.60 | AB | 113 |  
      | 46 | 0101039926 | 张海全 | 001650 | 2021-22-1610458 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-03-17 09:45:00.303 | 131.8110 | 1358.8762 | 105,33,27.76 | 30,30,36.16 | AB | 115 |  
      | 47 | 0101054758 | 王文金 | 036260 | 2021-22-1612585 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:44:34.220 | 131.0430 | 1357.0210 | 105,34,02.50 | 30,31,11.00 | AB | 116 |  
      | 48 | 0101039923 | 罗氏腾飞 | 000844 | 2021-22-1697078 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:40:07.677 | 124.6010 | 1352.6433 | 105,31,14.30 | 30,34,06.70 | ABC | 129 |  
      | 49 | 0101039923 | 罗氏腾飞 | 000844 | 2021-22-1697170 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:40:11.037 | 124.6010 | 1351.6651 | 105,31,14.30 | 30,34,06.70 | AB | 133 |  
      | 50 | 0101039937 | 刘玉国 | 000811 | 2021-22-2602678 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:46:29.230 | 133.1030 | 1351.5281 | 105,34,27.90 | 30,30,07.80 | ABC | 134 |  
      | 51 | 0101039923 | 罗氏腾飞 | 000844 | 2021-22-1610443 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-03-17 09:40:17.917 | 124.6010 | 1350.2004 | 105,31,14.30 | 30,34,06.70 | AB | 140 |  
      | 52 | 0101039926 | 张海全 | 001650 | 2021-22-1610735 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:45:41.543 | 131.8110 | 1349.3704 | 105,33,27.76 | 30,30,36.16 | AB | 142 |  
      | 53 | 0101063173 | 刘治民 | 015317 | 2021-22-1611137 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:43:32.143 | 128.8060 | 1348.2833 | 105,33,48.25 | 30,32,23.09 | ABC | 145 |  
      | 54 | 0101039923 | 罗氏腾飞 | 000844 | 2021-22-1697077 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:40:25.277 | 124.6010 | 1348.2524 | 105,31,14.30 | 30,34,06.70 | AB | 146 |  
      | 55 | 0101079712 | 张玖龙 | 151515 | 2021-22-1320489 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:46:27.013 | 132.6210 | 1347.0898 | 105,34,52.48 | 30,30,30.58 | AB | 148 |  
      | 56 | 0101044571 | 潘先明 | 037789 | 2021-22-1610353 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:45:52.690 | 131.7590 | 1346.3113 | 105,34,13.03 | 30,30,49.47 | ABC | 150 |  
      | 57 | 0101079277 | 李顺银 | 048144 | 2021-22-0808821 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:40:28.013 | 124.1540 | 1342.6892 | 105,27,08.11 | 30,33,28.94 | ABC | 156 |  
      | 58 | 0101071962 | 段国令 | 001070 | 2021-22-0811272 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:38:19.687 | 121.2490 | 1342.4875 | 105,32,00.20 | 30,36,11.10 | AB | 157 |  
      | 59 | 0101063870 | 谭安斌 | 001400 | 2021-22-1611435 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-03-17 09:38:46.147 | 121.6380 | 1340.1175 | 105,32,15.03 | 30,36,01.76 | ABC | 162 |  
      | 60 | 0101068748 | 李康旭 | 048146 | 2021-22-0808877 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:40:20.673 | 123.7350 | 1340.0902 | 105,26,53.10 | 30,33,40.02 | AB | 163 |  
      | 61 | 0101039923 | 罗氏腾飞 | 000844 | 2021-22-1610442 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2022-03-17 09:41:03.857 | 124.6010 | 1339.0757 | 105,31,14.30 | 30,34,06.70 | AB | 167 |  
      | 62 | 0101039923 | 罗氏腾飞 | 000844 | 2021-22-1610116 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:41:11.197 | 124.6010 | 1337.1597 | 105,31,14.30 | 30,34,06.70 | AB | 170 |  
      | 63 | 0101039937 | 刘玉国 | 000811 | 2021-22-2371228 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:47:41.730 | 133.1030 | 1335.2583 | 105,34,27.90 | 30,30,07.80 | ABC | 173 |  
      | 64 | 0101046775 | 邓洪才 | 015316 | 2021-22-0809565 | 雌 | 红 | 黄 | 2022-03-17 09:46:48.167 | 131.8860 | 1334.8785 | 105,34,25.50 | 30,30,48.40 | AB | 174 |  
      | 65 | 0101071962 | 段国令 | 001070 | 2022-21-1155377 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:38:51.450 | 121.2490 | 1334.6064 | 105,32,00.20 | 30,36,11.10 | AB | 175 |  
      | 66 | 0101071962 | 段国令 | 001070 | 2021-22-2575451 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:38:55.110 | 121.2490 | 1333.6278 | 105,32,00.20 | 30,36,11.10 | AB | 176 |  
      | 67 | 0101044560 | 日白鸽舍 | 023152 | 2021-22-2601868 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:46:24.797 | 131.0430 | 1331.7378 | 105,34,02.50 | 30,31,11.00 | ABC | 179 |  
      | 68 | 0101039928 | 驰翔鸽舍 | 037721 | 2021-32-0810578 | 雌 | 灰白条 | 砂 | 2022-03-17 09:42:09.537 | 125.1460 | 1329.2193 | 105,31,22.90 | 30,33,50.40 | ABC | 187 |  
      | 69 | 0101071962 | 段国令 | 001070 | 2021-22-1155371 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:39:25.267 | 121.2490 | 1326.3336 | 105,32,00.20 | 30,36,11.10 | AB | 195 |  
      | 70 | 0101063177 | 刘宇 | 042889 | 2021-32-0811513 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-03-17 09:39:50.153 | 121.7320 | 1325.5753 | 105,30,31.13 | 30,35,33.00 | AB | 197 |  
      | 71 | 0101046683 | 周维宇 | 028180 | 2021-22-0336215 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:47:45.880 | 132.1570 | 1324.8822 | 105,34,24.69 | 30,30,39.00 | AB | 199 |  
      | 72 | 0101080843 | 李维喜 | 000333 | 2021-22-1611204 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:43:58.350 | 126.9460 | 1322.8134 | 105,33,15.52 | 30,33,17.60 | AB | 202 |  
      | 73 | 0101039929 | 贺繁荣 | 046512 | 2021-22-1324349 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:46:17.807 | 129.9950 | 1322.6555 | 105,33,35.80 | 30,31,39.60 | ABC | 203 |  
      | 74 | 0101071962 | 段国令 | 001070 | 2021-32-0811279 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:39:44.990 | 121.2490 | 1321.7550 | 105,32,00.20 | 30,36,11.10 | AB | 204 |  
      | 75 | 0101063182 | 唐坤勤 | 019701 | 2021-22-1611018 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-03-17 09:46:32.020 | 129.9380 | 1318.7212 | 105,33,37.82 | 30,31,42.06 | AB | 207 |  
      | 76 | 0101063177 | 刘宇 | 042889 | 2021-32-0811514 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2022-03-17 09:40:25.977 | 121.7320 | 1317.2082 | 105,30,31.13 | 30,35,33.00 | AB | 209 |  
      | 77 | 0101041565 | 陈荣华 | 011888 | 2020-22-1137921 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:45:12.473 | 127.8820 | 1315.6584 | 105,33,36.59 | 30,32,51.36 | AB | 211 |  
      | 78 | 0101044560 | 日白鸽舍 | 023152 | 2021-22-1682166 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:47:50.993 | 131.0430 | 1312.6176 | 105,34,02.50 | 30,31,11.00 | ABC | 216 |  
      | 79 | 0101039923 | 罗氏腾飞 | 000844 | 2021-22-1610436 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-03-17 09:43:00.977 | 124.6010 | 1311.5894 | 105,31,14.30 | 30,34,06.70 | AB | 220 |  
      | 80 | 0101068748 | 李康旭 | 048146 | 2021-32-800272 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:42:24.553 | 123.7350 | 1310.7521 | 105,26,53.10 | 30,33,40.02 | AB | 221 |  
      | 81 | 0101039926 | 张海全 | 001650 | 2021-22-1610459 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-03-17 09:48:35.640 | 131.8110 | 1310.4656 | 105,33,27.76 | 30,30,36.16 | AB | 223 |  
      | 82 | 0101039923 | 罗氏腾飞 | 000844 | 2020-32-0778243 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:43:23.457 | 124.6010 | 1306.3183 | 105,31,14.30 | 30,34,06.70 | ABC | 231 |  
      | 83 | 0101080843 | 李维喜 | 000333 | 2021-22-0037775 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:45:11.960 | 126.9460 | 1306.2527 | 105,33,15.52 | 30,33,17.60 | AB | 232 |  
      | 84 | 0101046683 | 周维宇 | 028180 | 2021-22-0051039 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:49:30.617 | 132.1570 | 1302.0394 | 105,34,24.69 | 30,30,39.00 | AB | 237 |  
      | 85 | 0101071962 | 段国令 | 001070 | 2021-22-0913072 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:41:12.670 | 121.2490 | 1300.9549 | 105,32,00.20 | 30,36,11.10 | AB | 241 |  
      | 86 | 0101071962 | 段国令 | , 001070 | 2021-22-2575458 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:41:16.590 | 121.2490 | 1300.0250 | 105,32,00.20 | 30,36,11.10 | AB | 242 |  
      | 87 | 0101071962 | 段国令 | 001070 | 2021-22-2229502 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:41:18.990 | 121.2490 | 1299.5605 | 105,32,00.20 | 30,36,11.10 | AB | 244 |  
      | 88 | 0101079275 | 刘东 | 048148 | 2021-22-2564675 | 雌 | 红楞 | 黄 | 2022-03-17 09:50:20.027 | 132.5920 | 1295.6872 | 105,34,15.93 | 30,30,21.99 | AB | 253 |  
      | 89 | 0101079277 | 李顺银 | 048144 | 2021-22-2572439 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:43:56.597 | 124.1540 | 1294.1695 | 105,27,08.11 | 30,33,28.94 | ABC | 254 |  
      | 90 | 0101039926 | 张海全 | 001650 | 2021-22-1610376 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:50:00.003 | 131.8110 | 1292.2647 | 105,33,27.76 | 30,30,36.16 | AB | 259 |  
      | 91 | 0101046683 | 周维宇 | 028180 | 2021-22-0051040 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:50:17.697 | 132.1570 | 1292.0677 | 105,34,24.69 | 30,30,39.00 | AB | 261 |  
      | 92 | 0101039956 | 邓小瑜 | 048948 | 2021-22-2370799 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:52:07.243 | 134.1520 | 1288.4776 | 105,34,33.26 | 30,29,33.66 | AB | 270 |  
      | 93 | 0101079277 | 李顺银 | 048144 | 2021-22-1611071 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:44:25.057 | 124.1540 | 1287.6819 | 105,27,08.11 | 30,33,28.94 | ABC | 273 |  
      | 94 | 0101080833 | 刘佳富 | 048165 | 2021-32-0813259 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:44:13.253 | 123.7590 | 1286.2532 | 105,31,07.47 | 30,34,33.40 | AB | 274 |  
      | 95 | 0101063173 | 刘治民 | 015317 | 2021-22-1611140 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:48:16.903 | 128.8060 | 1284.6343 | 105,33,48.25 | 30,32,23.09 | ABC | 276 |  
      | 96 | 0101039956 | 邓小瑜 | 048948 | 2021-22-1323765 | 雌 | 白花 | 黄 | 2022-03-17 09:52:31.683 | 134.1520 | 1283.5464 | 105,34,33.26 | 30,29,33.66 | AB | 277 |  
      | 97 | 0101079500 | 余龙福 | 048157 | 2021-22-1610363 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:49:58.053 | 130.2590 | 1277.4664 | 105,26,38.07 | 30,30,01.02 | AB | 285 |  
      | 98 | 0101079277 | 李顺银 | 048144 | 2020-22-0120629 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:45:14.977 | 124.1540 | 1276.8666 | 105,27,08.11 | 30,33,28.94 | ABC | 287 |  
      | 99 | 0101079717 | 王伟 | 042879 | 2021-22-2572466 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:48:30.167 | 127.6160 | 1269.8109 | 105,32,50.34 | 30,32,48.51 | ABC | 295 |  
      | 100 | 0101079712 | 张玖龙 | 151515 | 2021-22-1614497 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-03-17 09:53:05.873 | 132.6210 | 1262.0555 | 105,34,52.48 | 30,30,30.58 | ABC | 300 |  
      | 101 | 0101063173 | 刘治民 | 015317 | 2021-32-800294 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-03-17 09:50:08.683 | 128.8060 | 1261.1553 | 105,33,48.25 | 30,32,23.09 | AB | 302 |  
      | 102 | 0101071962 | 段国令 | 001070 | 2021-22-2575454 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:44:16.170 | 121.2490 | 1259.5117 | 105,32,00.20 | 30,36,11.10 | AB | 305 |  
      | 103 | 0101063182 | 唐坤勤 | 019701 | 2021-22-1611015 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:51:48.453 | 129.9380 | 1251.8111 | 105,33,37.82 | 30,31,42.06 | ABC | 312 |  
      | 104 | 0101071962 | 段国令 | 001070 | 2021-22-1153544 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:45:12.950 | 121.2490 | 1247.4176 | 105,32,00.20 | 30,36,11.10 | AB | 316 |  
      | 105 | 0101044560 | 日白鸽舍 | 023152 | 2021-22-1682172 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:54:02.757 | 131.0430 | 1235.8660 | 105,34,02.50 | 30,31,11.00 | ABC | 323 |  
      | 106 | 0101079500 | 余龙福 | 048157 | 2021-22-1610795 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:53:58.973 | 130.2590 | 1229.2450 | 105,26,38.07 | 30,30,01.02 | AB | 330 |  
      | 107 | 0101079500 | 余龙福 | 048157 | 2021-22-1610208 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:54:48.767 | 130.2590 | 1219.6535 | 105,26,38.07 | 30,30,01.02 | ABC | 343 |  
      | 108 | 0101039929 | 贺繁荣 | 046512 | 2021-22-1324345 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:54:40.127 | 129.9950 | 1218.7031 | 105,33,35.80 | 30,31,39.60 | AB | 344 |  
      | 109 | 0101063182 | 唐坤勤 | 019701 | 2021-32-0810463 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:57:12.997 | 129.9380 | 1189.9084 | 105,33,37.82 | 30,31,42.06 | ABC | 358 |  
      | 110 | 0101079712 | 张玖龙 | 151515 | 2021-22-1614485 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-03-17 09:59:42.053 | 132.6210 | 1187.2963 | 105,34,52.48 | 30,30,30.58 | AB | 361 |  
      | 111 | 0101046683 | 周维宇 | 028180 | 2021-22-1322315 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 10:00:11.800 | 132.1570 | 1178.0448 | 105,34,24.69 | 30,30,39.00 | AB | 365 |  
      | 112 | 0101079712 | 张玖龙 | 151515 | 2021-22-1320473 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2022-03-17 10:04:12.653 | 132.6210 | 1141.3166 | 105,34,52.48 | 30,30,30.58 | ABC | 394 |  
      | 113 | 0101079713 | 谭建 | 000436 | 2000-00-0000111 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 10:03:29.400 | 130.9530 | 1133.9558 | 105,33,49.23 | 30,31,10.62 | ABC | 395 |  
      | 114 | 0101039923 | 罗氏腾飞 | 000844 | 2021-22-1610187 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:58:15.107 | 124.6010 | 1130.1678 | 105,31,14.30 | 30,34,06.70 | AB | 399 |  
      | 115 | 0101046683 | 周维宇 | 028180 | 2021-22-1322311 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 10:07:30.537 | 132.1570 | 1105.9163 | 105,34,24.69 | 30,30,39.00 | AB | 403 |  
      | 116 | 0101071962 | 段国令 | 001070 | 2021-22-2575456 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 09:58:33.827 | 121.2490 | 1096.7797 | 105,32,00.20 | 30,36,11.10 | AB | 405 |  
      | 117 | 0101079281 | 三江鸽缘 | 000442 | 2021-22-1154662 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 10:03:59.153 | 124.0090 | 1069.1967 | 105,28,56.80 | 30,33,55.60 | ABC | 412 |  
      | 118 | 0101063182 | 唐坤勤 | 019701 | 2021-22-2600776 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2022-03-17 10:13:00.937 | 129.9380 | 1039.5040 | 105,33,37.82 | 30,31,42.06 | AB | 417 |  
      | 119 | 0101068748 | 李康旭 | 048146 | 2021-32-800330 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 10:13:36.570 | 123.7350 | 985.1512 | 105,26,53.10 | 30,33,40.02 | AB | 428 |  
      | 120 | 0101063182 | 唐坤勤 | 019701 | 2021-22-1611013 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2022-03-17 10:21:52.917 | 129.9380 | 970.6523 | 105,33,37.82 | 30,31,42.06 | ABC | 430 |  
      | 121 | 0101072739 | 李果 | 048126 | 2020-22-1156276 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 10:24:14.630 | 129.5920 | 951.2503 | 105,33,49.50 | 30,31,56.78 | AB | 432 |  
      | 122 | 0101071962 | 段国令 | 001070 | 2021-22-0619734 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-17 10:18:05.547 | 121.2490 | 932.0871 | 105,32,00.20 | 30,36,11.10 | AB | 433 |  
