首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

广元昭化A组成绩

2021-11-15 11:59:46 火车头遂宁信鸽研究会分享









1 0101067059 唐富强 048141 20-32-0778203 雨点 2021-11-09 11:22:36.867 199.1110 1140.3837 105,31,56.31 30,34,28.10 A 1
2 0101079719 吴勇 019748 21-22-1610051 2021-11-09 11:26:31.507 202.8110 1136.0900 105,33,52.30 30,32,21.30 ABC 2
3 0101079275 刘东 048148 20-32-0779318 2021-11-09 11:29:48.727 206.4480 1135.5775 105,34,15.93 30,30,21.99 A 3
4 0101039928 驰翔鸽舍 037721 21-22-1612067 2021-11-09 11:24:44.443 200.3370 1133.5552 105,31,22.90 30,33,50.40 AB 4
5 0101054759 邱安全 032642 21-22-2239709 2021-11-09 11:27:40.493 195.9820 1090.8089 105,30,43.50 30,36,14.90 A 5
6 0101079275 刘东 048148 21-22-2564672 2021-11-09 11:41:17.723 206.4480 1068.1107 105,34,15.93 30,30,21.99 A 6
7 0101063185 宋雪林 048181 21-32-0811135 深雨点 2021-11-09 11:39:50.473 202.7690 1057.0060 105,32,10.65 30,32,28.21 A 7
8 0101028390 张华 054466 00-00-211218 雨点 2021-11-09 11:42:52.507 203.9180 1046.4488 105,33,42.13 30,31,45.82 AB 8
9 0101063184 杨烈军 004394 21-22-2239752 2021-11-09 11:39:18.147 197.9950 1034.9973 105,31,12.29 30,35,07.33 A 9
10 0101048415 梁崇金 000899 20-22-1153947 2021-11-09 11:45:37.053 204.3650 1034.1486 105,33,50.00 30,31,30.90 A 10
11 0101063184 杨烈军 004394 21-22-2239754 2021-11-09 11:39:47.490 197.9950 1032.3889 105,31,12.29 30,35,07.33 A 11
12 0101046700 袁显华 049045 20-22-0776348 2021-11-09 11:41:12.303 198.7830 1028.8975 105,31,08.91 30,34,41.90 A 12
13 0101039937 刘玉国 000811 20-22-1154020 2021-11-09 11:50:03.883 206.8680 1023.8455 105,34,27.90 30,30,07.80 ABCD 13
14 0101039929 贺繁荣 046512 19-22-0233480 2021-11-09 11:48:03.833 204.1190 1020.3399 105,33,35.80 30,31,39.60 AB 14
15 0101063184 杨烈军 004394 21-22-0207861 2021-11-09 11:42:28.147 197.9950 1018.1436 105,31,12.29 30,35,07.33 A 15
16 0101046653 君翔鸽舍 037794 21-22-1610205 2021-11-09 11:49:33.943 205.1690 1017.9558 105,34,00.48 30,31,04.26 A 16
17 0101039923 罗氏腾飞 000844 21-22-1610110 雨点 2021-11-09 11:44:20.897 199.8540 1017.9320 105,31,14.30 30,34,06.70 A 17
18 0101063173 刘治民 015317 21-32-0811100 绛白条 2021-11-09 11:48:42.787 202.7620 1010.2740 105,33,48.25 30,32,23.09 AB 18
19 0101046691 余海清 048949 20-22-1251396 2021-11-09 11:53:43.880 206.8920 1005.7133 105,35,23.40 30,30,04.74 AB 19
20 0101046683 周维宇 028180 21-32-800280 2021-11-09 11:52:55.070 205.9120 1004.8572 105,34,24.69 30,30,39.00 A 20
21 0101052567 姚华 000551 21-22-2578737 2021-11-09 11:50:59.773 203.4610 1002.3532 105,36,16.58 30,31,54.26 A 21
22 0101079275 刘东 048148 21-32-0809582 雨点 2021-11-09 11:55:13.303 206.4480 996.2905 105,34,15.93 30,30,21.99 A 22
23 0101067059 唐富强 048141 21-22-1610185 2021-11-09 11:48:37.600 199.1110 992.4948 105,31,56.31 30,34,28.10 A 23
24 0101079277 李顺银 048144 20-22-1155946 2021-11-09 11:51:28.210 201.6280 990.9633 105,27,08.11 30,33,28.94 ABC 24
25 0101039929 贺繁荣 046512 19-22-0236994 2021-11-09 11:55:08.740 204.1190 985.4473 105,33,35.80 30,31,39.60 AB 25
26 0101054759 邱安全 032642 20-22-1156000 2021-11-09 11:47:12.910 195.9820 983.8453 105,30,43.50 30,36,14.90 A 26
27 0101039929 贺繁荣 046512 21-22-0811041 2021-11-09 11:59:34.887 204.1190 964.7975 105,33,35.80 30,31,39.60 A 27
28 0101046775 邓洪才 015316 21-32-0811073 2021-11-09 12:02:26.193 205.6210 958.9040 105,34,25.50 30,30,48.40 A 28
29 0101063185 宋雪林 048181 21-32-0811234 深雨点 2021-11-09 12:00:46.757 202.7690 953.0111 105,32,10.65 30,32,28.21 A 29
30 0101063185 宋雪林 048181 21-32-0811235 2021-11-09 12:01:04.193 202.7690 951.6692 105,32,10.65 30,32,28.21 A 30
31 0101079711 郑朝龙 019506 20-22-1233246 2021-11-09 12:31:47.613 231.6420 950.1962 105,36,18.40 30,16,39.20 A 31
32 0101079275 刘东 048148 21-32-0809586 2021-11-09 12:05:24.303 206.4480 949.6228 105,34,15.93 30,30,21.99 A 32
33 0101044402 唐其国 004207 21-22-0779975 2021-11-09 12:04:20.710 205.0570 947.8751 105,34,11.38 30,31,07.40 AB 33
34 0101067059 唐富强 048141 21-22-1610094 雨点 2021-11-09 11:58:34.380 199.1110 945.5960 105,31,56.31 30,34,28.10 A 34
35 0101044554 刘华荣 000404 20-22-1154183 2021-11-09 11:56:06.773 196.7330 945.3772 105,32,31.30 30,35,43.30 A 35
36 0101063180 王毅 000470 21-22-1610090 雨点 2021-11-09 12:02:23.880 202.2660 943.4781 105,33,26.90 30,32,40.30 A 36
37 0101068748 李康旭 048146 21-22-0810378 2021-11-09 12:02:19.350 201.3320 939.4136 105,26,53.10 30,33,40.02 A 37
38 0101079275 刘东 048148 21-32-0809576 2021-11-09 12:08:34.070 206.4480 935.9891 105,34,15.93 30,30,21.99 A 38
39 0101068748 李康旭 048146 21-22-0808814 2021-11-09 12:03:13.303 201.3320 935.4851 105,26,53.10 30,33,40.02 A 39
40 0101063185 宋雪林 048181 21-32-0811236 2021-11-09 12:05:33.473 202.7690 932.0569 105,32,10.65 30,32,28.21 A 40
41 0101063173 刘治民 015317 21-32-0811096 2021-11-09 12:05:36.100 202.7620 931.8106 105,33,48.25 30,32,23.09 AB 41
42 0101068748 李康旭 048146 21-22-0810364 2021-11-09 12:04:09.210 201.3320 931.4457 105,26,53.10 30,33,40.02 A 42
43 0101079719 吴勇 019748 21-22-1611973 2021-11-09 12:06:01.553 202.8110 930.2545 105,33,52.30 30,32,21.30 A 43
44 0101063182 唐坤勤 019701 21-32-0811201 灰白条 2021-11-09 12:11:04.227 204.0400 914.7041 105,33,37.82 30,31,42.06 A 44
45 0101063184 杨烈军 004394 21-22-0207880 2021-11-09 12:05:34.383 197.9950 910.0428 105,31,12.29 30,35,07.33 A 45
46 0101039923 罗氏腾飞 000844 21-22-1610112 2021-11-09 12:08:09.583 199.8540 907.8083 105,31,14.30 30,34,06.70 A 46
47 0101046691 余海清 048949 21-22-1608211 2021-11-09 12:16:04.600 206.8920 907.1558 105,35,23.40 30,30,04.74 AB 47
48 0101063182 唐坤勤 019701 00-00-800248 2021-11-09 12:13:24.227 204.0400 905.2351 105,33,37.82 30,31,42.06 A 48
49 0101079278 波波鸽缘 000898 20-32-0776862 2021-11-09 12:15:02.287 205.0110 902.9995 105,33,48.00 30,31,10.00 A 49
50 0101072739 李果 048126 20-22-0776708 2021-11-09 12:13:40.130 203.5690 902.0782 105,33,49.50 30,31,56.78 AB 50
51 0101052567 姚华 000551 19-32-0914438 2021-11-09 12:13:34.740 203.4610 901.9994 105,36,16.58 30,31,54.26 A 51
52 0101054759 邱安全 032642 21-22-2239736 2021-11-09 12:05:38.633 195.9820 900.5146 105,30,43.50 30,36,14.90 A 52
53 0101079277 李顺银 048144 21-22-1610101 2021-11-09 12:12:00.773 201.6280 900.1250 105,27,08.11 30,33,28.94 A 53
54 0101067059 唐富强 048141 21-22-1611381 雨点 2021-11-09 12:09:48.273 199.1110 897.7051 105,31,56.31 30,34,28.10 A 54
55 0101028390 张华 054466 20-21-2600155 2021-11-09 12:16:08.367 203.9180 893.8544 105,33,42.13 30,31,45.82 AB 55
56 0101068748 李康旭 048146 21-32-0808866 红楞 2021-11-09 12:13:22.240 201.3320 893.3530 105,26,53.10 30,33,40.02 ABC 56
57 0101039929 贺繁荣 046512 21-32-0811167 2021-11-09 12:17:00.477 204.1190 891.3493 105,33,35.80 30,31,39.60 A 57
58 0101031098 馨胧鸽舍 000448 21, -22-1610156 2021-11-09 12:17:12.600 204.1900 890.8813 105,33,32.39 30,31,37.46 ABC 58
59 0101052567 姚华 000551 19-22-0234145 2021-11-09 12:16:39.727 203.4610 889.8359 105,36,16.58 30,31,54.26 A 59
60 0101079719 吴勇 019748 21-22-0811088 2021-11-09 12:16:05.600 202.8110 889.1969 105,33,52.30 30,32,21.30 A 60
61 0101079277 李顺银 048144 20-22-0120629 2021-11-09 12:15:05.880 201.6280 887.9031 105,27,08.11 30,33,28.94 A 61
62 0101054758 王文金 036260 21-22-1682151 2021-11-09 12:20:12.087 204.9590 882.6830 105,34,02.50 30,31,11.00 A 62
63 0101068748 李康旭 048146 21-32-800262 2021-11-09 12:16:26.787 201.3320 881.3599 105,26,53.10 30,33,40.02 A 63
64 0101063182 唐坤勤 019701 21-32-0810463 2021-11-09 12:19:53.350 204.0400 879.9252 105,33,37.82 30,31,42.06 A 64
65 0101054759 邱安全 032642 21-22-2239747 雨点 2021-11-09 12:11:01.867 195.9820 878.7773 105,30,43.50 30,36,14.90 A 65
66 0101068747 聂雍明 042876 00-00-215195 2021-11-09 12:11:02.367 195.8750 878.2319 105,27,19.66 30,36,35.64 A 66
67 0101063182 唐坤勤 019701 21-32-0811203 雨点 2021-11-09 12:20:29.087 204.0400 877.6543 105,33,37.82 30,31,42.06 A 67
68 0101063184 杨烈军 004394 21-22-0207872 雨点 2021-11-09 12:13:43.053 197.9950 877.1837 105,31,12.29 30,35,07.33 A 68
69 0101054759 邱安全 032642 21-22-2239701 红楞 2021-11-09 12:11:27.053 195.9820 877.0731 105,30,43.50 30,36,14.90 A 69
70 0101079720 李应广 030303 21-22-0810052 2021-11-09 12:08:38.947 193.4920 876.9844 105,29,13.71 30,37,43.06 ABC 70
71 0101044571 潘先明 037789 21-22-0811063 红楞 2021-11-09 12:22:28.567 205.6060 876.9092 105,34,13.03 30,30,49.47 AB 71
72 0101063173 刘治民 015317 21-32-0809532 2021-11-09 12:19:20.897 202.7620 876.4927 105,33,48.25 30,32,23.09 A 72
73 0101068748 李康旭 048146 21-32-800272 2021-11-09 12:17:46.583 201.3320 876.2454 105,26,53.10 30,33,40.02 ABCD 73
74 0101046683 周维宇 028180 21-32-800283 2021-11-09 12:23:03.020 205.9120 876.0348 105,34,24.69 30,30,39.00 A 74
75 0101063185 宋雪林 048181 21-22-0811238 2021-11-09 12:19:45.740 202.7690 874.9471 105,32,10.65 30,32,28.21 AB 75
76 0101067059 唐富强 048141 20-32-0778375 雨点 2021-11-09 12:15:43.117 199.1110 874.3804 105,31,56.31 30,34,28.10 A 76
77 0101063173 刘治民 015317 21-22-1610060 2021-11-09 12:19:57.837 202.7620 874.1625 105,33,48.25 30,32,23.09 A 77
78 0101063173 刘治民 015317 21-32-0809535 雨点 2021-11-09 12:20:24.767 202.7620 872.4698 105,33,48.25 30,32,23.09 A 78
79 0101068748 李康旭 048146 21-32-800331 2021-11-09 12:19:41.647 201.3320 868.9964 105,26,53.10 30,33,40.02 A 79
80 0101079275 刘东 048148 21-32-0811250 灰雨点 2021-11-09 12:25:48.053 206.4480 868.1581 105,34,15.93 30,30,21.99 A 80
81 0101039928 驰翔鸽舍 037721 21-22-1612066 灰白条 2021-11-09 12:18:48.960 200.3370 868.0112 105,31,22.90 30,33,50.40 AB 81
82 0101063300 陈永建 024804 21-22-1611843 2021-11-09 12:22:04.757 203.1010 867.7057 105,33,22.00 30,32,13.40 A 82
83 0101063173 刘治民 015317 21-32-0811099 2021-11-09 12:21:42.663 202.7620 867.6166 105,33,48.25 30,32,23.09 AB 83
84 0101063173 刘治民 015317 21-32-0811097 2021-11-09 12:21:44.323 202.7620 867.4928 105,33,48.25 30,32,23.09 A 84
85 0101063173 刘治民 015317 21-32-0811104 2021-11-09 12:21:49.880 202.7620 867.1836 105,33,48.25 30,32,23.09 AB 85
86 0101079719 吴勇 019748 21-22-1611979 2021-11-09 12:21:53.177 202.8110 867.1460 105,33,52.30 30,32,21.30 A 86
87 0101039928 驰翔鸽舍 037721 21-32-0809872 2021-11-09 12:19:02.320 200.3370 867.1346 105,31,22.90 30,33,50.40 AB 87
88 0101028390 张华 054466 20-21-1614256 2021-11-09 12:23:11.303 203.9180 867.0597 105,33,42.13 30,31,45.82 A 88
89 0101063300 陈永建 024804 20-22-0778399 2021-11-09 12:22:56.257 203.1010 864.5048 105,33,22.00 30,32,13.40 AB 89
90 0101063870 谭安斌 001400 18-22-0661482 绛白条 2021-11-09 12:15:15.880 196.1960 863.3487 105,32,15.03 30,36,01.76 A 90
91 0101063870 谭安斌 001400 20-22-1153548 雨点 2021-11-09 12:15:21.523 196.1960 862.9689 105,32,15.03 30,36,01.76 A 91
92 0101054759 邱安全 032642 21-22-0207151 2021-11-09 12:15:12.380 195.9820 862.5968 105,30,43.50 30,36,14.90 A 92
93 0101044402 唐其国 004207 21-22-1106698 2021-11-09 12:25:44.567 205.0570 862.5504 105,34,11.38 30,31,07.40 A 93
94 0101054759 邱安全 032642 21-22-2239743 2021-11-09 12:15:13.693 195.9820 862.5335 105,30,43.50 30,36,14.90 A 94
95 0101039923 罗氏腾飞 000844 21-22-1610145 雨点 2021-11-09 12:20:15.070 199.8540 860.5123 105,31,14.30 30,34,06.70 A 95
96 0101068748 李康旭 048146 21-22-0808804 2021-11-09 12:22:06.083 201.3320 860.0256 105,26,53.10 30,33,40.02 ABC 96
97 0101039923 罗氏腾飞 000844 21-32-800315 2021-11-09 12:20:24.710 199.8540 859.9569 105,31,14.30 30,34,06.70 A 97
98 0101063184 杨烈军 004394 20-22-1255532 2021-11-09 12:18:19.350 197.9950 859.6642 105,31,12.29 30,35,07.33 A 98
99 0101039923 罗氏腾飞 000844 21-22-1610117 2021-11-09 12:20:32.133 199.8540 859.4638 105,31,14.30 30,34,06.70 A 99
100 0101079719 吴勇 019748 21-22-1610049 2021-11-09 12:24:02.567 202.8110 859.2472 105,33,52.30 30,32,21.30 A 10

   
 

 发布时间:2021-11-15 11:59:46 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2022年春季梓潼C组成绩 (2022-3-17 22:41:55)
  • 2022年成绩梓潼B组成绩 (2022-3-17 22:40:57)
  • 2022年春季梓潼A组成绩 (2022-3-17 22:39:16)
  • 2022年春季南部A组成绩 (2022-3-13 20:16:38)
  • 2023年春季特比环三关赛规程 (2022-2-26 11:37:28)
  • 2022年春季四关赛规程 (2022-2-26 11:36:02)
  • 2022年总规程 (2022-2-26 11:27:12)
  • 2021年秋季琵琶镇奖赛规程 (2021-11-15 11:54:27)
  • 2021年春季琵琶镇奖赛规程 (2021-4-19 12:10:22)
  • 2021年秋季幼鸽特比环规程 (2021-4-4 23:05:26)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号