| 
              
    | 
  
    
      | 序号 | 会员卡号 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 分赛 | 名次 |  
      | 1 | 0101080833 | 刘佳富 | 048165 | 2021-32-0813259 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:32:37.547 | 95.7250 | 1318.2235 | 105,31,14.56 | 30,34,06.65 | A | 1 |  
      | 2 | 0101071962 | 段国令 | 001070 | 2022-21-1155377 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:29:50.220 | 91.7330 | 1313.5990 | 105,32,00.20 | 30,36,11.10 | A | 2 |  
      | 3 | 0101071962 | 段国令 | 001070 | 2021-22-0913072 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:29:52.880 | 91.7330 | 1312.9723 | 105,32,00.20 | 30,36,11.10 | A | 3 |  
      | 4 | 0101071962 | 段国令 | 001070 | 2021-22-1155371 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:29:54.320 | 91.7330 | 1312.3462 | 105,32,00.20 | 30,36,11.10 | A | 4 |  
      | 5 | 0101063182 | 唐坤勤 | 019701 | 2021-22-1611013 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2022-03-13 09:35:08.797 | 98.3400 | 1308.8731 | 105,33,37.82 | 30,31,42.06 | ABC | 5 |  
      | 6 | 0101079277 | 李顺银 | 048144 | 2020-22-1155946 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:36:35.427 | 99.6550 | 1301.2622 | 105,27,08.11 | 30,33,28.94 | A | 6 |  
      | 7 | 0101079277 | 李顺银 | 048144 | 2021-22-0808821 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:36:38.983 | 99.6550 | 1300.4132 | 105,27,08.11 | 30,33,28.94 | A | 7 |  
      | 8 | 0101079277 | 李顺银 | 048144 | 2021-22-2572439 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:36:42.423 | 99.6550 | 1299.2829 | 105,27,08.11 | 30,33,28.94 | A | 8 |  
      | 9 | 0101063870 | 谭安斌 | 001400 | 2021-22-1611435 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-03-13 09:30:47.667 | 91.8300 | 1297.3392 | 105,32,15.03 | 30,36,01.76 | A | 9 |  
      | 10 | 0101063182 | 唐坤勤 | 019701 | 2021-22-1611125 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-03-13 09:35:49.497 | 98.3400 | 1297.0762 | 105,33,37.82 | 30,31,42.06 | A | 10 |  
      | 11 | 0101063182 | 唐坤勤 | 019701 | 2021-22-2600776 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2022-03-13 09:35:49.560 | 98.3400 | 1297.0762 | 105,33,37.82 | 30,31,42.06 | A | 11 |  
      | 12 | 0101079277 | 李顺银 | 048144 | 2021-22-1611071 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:36:52.440 | 99.6550 | 1296.4657 | 105,27,08.11 | 30,33,28.94 | A | 12 |  
      | 13 | 0101039923 | 罗氏腾飞 | 000844 | 2020-32-0778243 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:34:03.473 | 95.7270 | 1292.7346 | 105,31,14.30 | 30,34,06.70 | A | 13 |  
      | 14 | 0101039926 | 张海全 | 001650 | 2021-22-1610735 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:37:46.740 | 100.3290 | 1290.1285 | 105,33,27.76 | 30,30,36.16 | A | 14 |  
      | 15 | 0101039937 | 刘玉国 | 000811 | 2000-00-220032 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:38:02.887 | 100.5830 | 1288.9747 | 105,34,27.90 | 30,30,07.80 | AB | 15 |  
      | 16 | 0101044560 | 日白鸽舍 | 023152 | 2021-22-1682166 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:37:02.360 | 98.9950 | 1285.0930 | 105,34,02.50 | 30,31,11.00 | A | 16 |  
      | 17 | 0101080831 | 飞鹰鸽舍 | 020202 | 2020-22-1255589 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:34:02.717 | 94.9830 | 1282.9761 | 105,32,14.20 | 30,34,10.00 | A | 17 |  
      | 18 | 0101039923 | 罗氏腾飞 | 000844 | 2021-22-1610116 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:34:42.530 | 95.7270 | 1281.4859 | 105,31,14.30 | 30,34,06.70 | A | 18 |  
      | 19 | 0101079712 | 张玖龙 | 151515 | 2021-22-1614497 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-03-13 09:37:52.717 | 99.6990 | 1280.3809 | 105,34,52.48 | 30,30,30.58 | ABC | 19 |  
      | 20 | 0101079712 | 张玖龙 | 151515 | 2021-22-1320473 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2022-03-13 09:37:55.997 | 99.6990 | 1279.5593 | 105,34,52.48 | 30,30,30.58 | ABC | 20 |  
      | 21 | 0101046700 | 袁显华 | 049045 | 2021-22-0813286 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:34:08.373 | 94.8010 | 1278.7904 | 105,31,08.91 | 30,34,41.90 | A | 21 |  
      | 22 | 0101079712 | 张玖龙 | 151515 | 2021-22-1614486 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2022-03-13 09:38:00.737 | 99.6990 | 1278.1923 | 105,34,52.48 | 30,30,30.58 | AB | 22 |  
      | 23 | 0101079717 | 王伟 | 042879 | 2021-22-1612977 | 雄 | 红楞 | 砂 | 2022-03-13 09:35:53.057 | 96.9150 | 1277.1579 | 105,32,50.34 | 30,32,48.51 | ABC | 23 |  
      | 24 | 0101039923 | 罗氏腾飞 | 000844 | 2021-22-1697078 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:35:07.253 | 95.7270 | 1274.3776 | 105,31,14.30 | 30,34,06.70 | A | 24 |  
      | 25 | 0101046683 | 周维宇 | 028180 | 2021-22-1322318 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:38:21.677 | 99.7100 | 1272.6228 | 105,34,24.69 | 30,30,39.00 | A | 25 |  
      | 26 | 0101063180 | 王毅 | 000470 | 2021-22-1612288 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:36:03.407 | 96.7800 | 1272.5838 | 105,33,26.90 | 30,32,40.30 | A | 26 |  
      | 27 | 0101046683 | 周维宇 | 028180 | 2021-22-1322311 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:38:24.237 | 99.7100 | 1271.8112 | 105,34,24.69 | 30,30,39.00 | A | 27 |  
      | 28 | 0101063179 | 唐振雄 | 000472 | 2020-22-1140832 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:44:42.957 | 107.6020 | 1270.3896 | 105,33,13.00 | 30,26,29.00, , , , | A | 28 |  
      | 29 | 0101046683 | 周维宇 | 028180 | 2021-22-0336215 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:38:33.760 | 99.7100 | 1269.3825 | 105,34,24.69 | 30,30,39.00 | A | 29 |  
      | 30 | 0101080843 | 李维喜 | 000333 | 2021-22-1611204 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:35:35.917 | 95.8300 | 1267.8721 | 105,33,15.52 | 30,33,17.60 | ABC | 30 |  
      | 31 | 0101044571 | 潘先明 | 037789 | 2021-22-1610353 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:38:32.313 | 99.5160 | 1267.1816 | 105,34,13.03 | 30,30,49.47 | A | 31 |  
      | 32 | 0101046775 | 邓洪才 | 015316 | 2020-32-0775491 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:38:30.387 | 99.4310 | 1266.6369 | 105,34,25.50 | 30,30,48.40 | A | 32 |  
      | 33 | 0101063184 | 杨烈军 | 004394 | 2021-22-2572346 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2022-03-13 09:34:40.013 | 94.0530 | 1259.6383 | 105,31,12.29 | 30,35,07.33 | A | 33 |  
      | 34 | 0101039928 | 驰翔鸽舍 | 037721 | 2021-22-1610418 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-03-13 09:36:22.250 | 96.0900 | 1258.2714 | 105,31,22.90 | 30,33,50.40 | ABC | 34 |  
      | 35 | 0101046683 | 周维宇 | 028180 | 2021-22-1322320 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:39:16.240 | 99.7100 | 1257.9058 | 105,34,24.69 | 30,30,39.00 | A | 35 |  
      | 36 | 0101039923 | 罗氏腾飞 | 000844 | 2021-22-1610436 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-03-13 09:36:14.767 | 95.7270 | 1255.7105 | 105,31,14.30 | 30,34,06.70 | A | 36 |  
      | 37 | 0101046683 | 周维宇 | 028180 | 2021-22-0051039 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:39:33.640 | 99.7100 | 1253.4255 | 105,34,24.69 | 30,30,39.00 | A | 37 |  
      | 38 | 0101063173 | 刘治民 | 015317 | 2021-22-1611140 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:37:40.077 | 97.0620 | 1249.7253 | 105,33,48.25 | 30,32,23.09 | AB | 38 |  
      | 39 | 0101063173 | 刘治民 | 015317 | 2021-22-1611144 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-03-13 09:37:41.617 | 97.0620 | 1249.4571 | 105,33,48.25 | 30,32,23.09 | A | 39 |  
      | 40 | 0101063173 | 刘治民 | 015317 | 2021-32-0809533 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-03-13 09:37:43.397 | 97.0620 | 1248.9212 | 105,33,48.25 | 30,32,23.09 | A | 40 |  
      | 41 | 0101039937 | 刘玉国 | 000811 | 2000-00-100023 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:40:35.387 | 100.5830 | 1248.1861 | 105,34,27.90 | 30,30,07.80 | AB | 41 |  
      | 42 | 0101063173 | 刘治民 | 015317 | 2021-22-1610412 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-03-13 09:37:46.957 | 97.0620 | 1248.1183 | 105,33,48.25 | 30,32,23.09 | A | 42 |  
      | 43 | 0101063182 | 唐坤勤 | 019701 | 2021-22-1611015 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:38:48.497 | 98.3400 | 1247.9695 | 105,33,37.82 | 30,31,42.06 | ABC | 43 |  
      | 44 | 0101079275 | 刘东 | 048148 | 2021-22-2564675 | 雌 | 红楞 | 黄 | 2022-03-13 09:40:24.450 | 100.2830 | 1247.3009 | 105,34,15.93 | 30,30,21.99 | A | 44 |  
      | 45 | 0101039937 | 刘玉国 | 000811 | 2021-22-2601789 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:40:43.307 | 100.5830 | 1246.1243 | 105,34,27.90 | 30,30,07.80 | A | 45 |  
      | 46 | 0101079719 | 吴勇 | 019748 | 2021-22-1611976 | 雌 | 灰白条 | 砂 | 2022-03-13 09:38:12.713 | 97.0730 | 1241.3427 | 105,33,52.30 | 30,32,21.30 | A | 46 |  
      | 47 | 0101007424 | 梁德华 | 026313 | 2017-22-0163136 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:39:31.363 | 98.6930 | 1241.1611 | 105,33,49.00 | 30,31,26.00 | A | 47 |  
      | 48 | 0101063300 | 陈永建 | 024804 | 2021-22-1612355 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:39:20.727 | 97.5980 | 1230.2268 | 105,33,22.00 | 30,32,13.40 | A | 48 |  
      | 49 | 0101079278 | 波波鸽缘 | 000898 | 2021-32-0811803 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-03-13 09:40:45.897 | 99.1620 | 1228.0123 | 105,33,48.00 | 30,31,10.00 | A | 49 |  
      | 50 | 0101063300 | 陈永建 | 024804 | 2021-22-1612356 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:39:36.510 | 97.5980 | 1226.1055 | 105,33,22.00 | 30,32,13.40 | A | 50 |  
      | 51 | 0101039929 | 贺繁荣 | 046512 | 2021-22-1611294 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:40:21.660 | 98.4300 | 1225.0155 | 105,33,35.80 | 30,31,39.60 | A | 51 |  
      | 52 | 0101039956 | 邓小瑜 | 048948 | 2021-22-2370787 | 雄 | 麒麟花 | 砂 | 2022-03-13 09:42:57.720 | 101.5230 | 1223.9059 | 105,34,33.26 | 30,29,33.66 | ABC | 52 |  
      | 53 | 0101079277 | 李顺银 | 048144 | 2021-22-0808891 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:41:27.917 | 99.6550 | 1223.5113 | 105,27,08.11 | 30,33,28.94 | A | 53 |  
      | 54 | 0101079719 | 吴勇 | 019748 | 2021-22-1611133 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2022-03-13 09:39:26.833 | 97.0730 | 1222.0688 | 105,33,52.30 | 30,32,21.30 | A | 54 |  
      | 55 | 0101046775 | 邓洪才 | 015316 | 2021-32-0811014 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:41:39.710 | 99.4310 | 1217.7709 | 105,34,25.50 | 30,30,48.40 | A | 55 |  
      | 56 | 0101039923 | 罗氏腾飞 | 000844 | 2021-22-1610443 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-03-13 09:38:51.187 | 95.7270 | 1214.0393 | 105,31,14.30 | 30,34,06.70 | A | 56 |  
      | 57 | 0101080832 | 唐克德 | 000468 | 2021-32-0809661 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:45:03.280 | 103.1580 | 1212.9100 | 105,31,46.67 | 30,29,32.10 | A | 57 |  
      | 58 | 0101079281 | 三江鸽缘 | 000442 | 2019-22-0234444 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:40:30.793 | 97.6090 | 1212.5341 | 105,28,56.80 | 30,33,55.60 | A | 58 |  
      | 59 | 0101046775 | 邓洪才 | 015316 | 2021-22-2575401 | 雌 | 红楞 | 砂 | 2022-03-13 09:42:34.910 | 99.4310 | 1204.2511 | 105,34,25.50 | 30,30,48.40 | A | 59 |  
      | 60 | 0101039923 | 罗氏腾飞 | 000844 | 2019-22-0235544 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2022-03-13 09:39:34.610 | 95.7270 | 1203.1043 | 105,31,14.30 | 30,34,06.70 | A | 60 |  
      | 61 | 0101063180 | 王毅 | 000470 | 2020-22-1146371 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:40:28.550 | 96.7800 | 1202.7340 | 105,33,26.90 | 30,32,40.30 | A | 61 |  
      | 62 | 0101072739 | 李果 | 048126 | 2021-22-1674035 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-03-13 09:41:53.723 | 97.8040 | 1194.4311 | 105,33,49.50 | 30,31,56.78 | A | 62 |  
      | 63 | 0101063300 | 陈永建 | 024804 | 2021-22-1610709 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:41:52.470 | 97.5980 | 1192.1579 | 105,33,22.00 | 30,32,13.40 | A | 63 |  
      | 64 | 0101071962 | 段国令 | 001070 | 2021-22-1153544 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:37:10.397 | 91.7330 | 1188.7645 | 105,32,00.20 | 30,36,11.10 | A | 64 |  
      | 65 | 0101068748 | 李康旭 | 048146 | 2021-32-800272 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:43:45.773 | 99.5400 | 1188.5373 | 105,26,53.10 | 30,33,40.02 | A | 65 |  
      | 66 | 0101079278 | 波波鸽缘 | 000898 | 2021-32-0811804 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-03-13 09:43:37.897 | 99.1620 | 1185.9118 | 105,33,48.00 | 30,31,10.00 | A | 66 |  
      | 67 | 0101063173 | 刘治民 | 015317 | 2021-22-1611137 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2022-03-13 09:41:55.657 | 97.0620 | 1184.8870 | 105,33,48.25 | 30,32,23.09 | AB | 67 |  
      | 68 | 0101052567 | 姚华 | 000551 | 2021-22-1114889 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:41:30.713 | 96.5190 | 1184.2822 | 105,36,16.58 | 30,31,54.26 | A | 68 |  
      | 69 | 0101063184 | 杨烈军 | 004394 | 2021-22-2572752 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:39:26.673 | 94.0530 | 1184.0495 | 105,31,12.29 | 30,35,07.33 | A | 69 |  
      | 70 | 0101039928 | 驰翔鸽舍 | 037721 | 2021-32-0810578 | 雌 | 灰白条 | 砂 | 2022-03-13 09:41:14.290 | 96.0900 | 1182.8887 | 105,31,22.90 | 30,33,50.40 | A | 70 |  
      | 71 | 0101063173 | 刘治民 | 015317 | 2021-32-800294 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-03-13 09:42:04.273 | 97.0620 | 1182.7213 | 105,33,48.25 | 30,32,23.09 | AB | 71 |  
      | 72 | 0101039929 | 贺繁荣 | 046512 | 2021-22-1324348 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:43:16.220 | 98.4300 | 1182.1056 | 105,33,35.80 | 30,31,39.60 | AB | 72 |  
      | 73 | 0101046683 | 周维宇 | 028180 | 2021-22-1322325 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:44:22.240 | 99.7100 | 1181.8648 | 105,34,24.69 | 30,30,39.00 | A | 73 |  
      | 74 | 0101044402 | 唐其国 | 004207 | 2020-22-0779972 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:43:53.903 | 99.0150 | 1180.3894 | 105,34,11.38 | 30,31,07.40 | ABC | 74 |  
      | 75 | 0101039937 | 刘玉国 | 000811 | 2021-22-2602677 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:45:23.587 | 100.5830 | 1178.0167 | 105,34,27.90 | 30,30,07.80 | AB | 75 |  
      | 76 | 0101079500 | 余龙福 | 048157 | 2021-22-1611049 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:49:51.083 | 105.7280 | 1176.7167 | 105,26,38.07 | 30,30,01.02 | AB | 76 |  
      | 77 | 0101063182 | 唐坤勤 | 019701 | 2021-22-1611126 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-03-13 09:43:36.420 | 98.3400 | 1176.3157 | 105,33,37.82 | 30,31,42.06 | A | 77 |  
      | 78 | 0101063180 | 王毅 | 000470 | 2021-22-1610406 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2022-03-13 09:42:22.087 | 96.7800 | 1174.9898 | 105,33,26.90 | 30,32,40.30 | A | 78 |  
      | 79 | 0101079278 | 波波鸽缘 | 000898 | 2021-32-0811805 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:44:24.037 | 99.1620 | 1174.9052 | 105,33,48.00 | 30,31,10.00 | A | 79 |  
      | 80 | 0101063300 | 陈永建 | 024804 | 2021-22-1610327 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:43:06.670 | 97.5980 | 1174.4645 | 105,33,22.00 | 30,32,13.40 | A | 80 |  
      | 81 | 0101063300 | 陈永建 | 024804 | 2021-22-1612353 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:43:08.170 | 97.5980 | 1173.9935 | 105,33,22.00 | 30,32,13.40 | A | 81 |  
      | 82 | 0101068748 | 李康旭 | 048146 | 2021-22-0808877 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:44:56.113 | 99.5400 | 1171.9780 | 105,26,53.10 | 30,33,40.02 | A | 82 |  
      | 83 | 0101046775 | 邓洪才 | 015316 | 2020-22-1137046 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:44:52.187 | 99.4310 | 1171.6142 | 105,34,25.50 | 30,30,48.40 | A | 83 |  
      | 84 | 0101068748 | 李康旭 | 048146 | 2021-32-800330 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:45:04.433 | 99.5400 | 1170.1410 | 105,26,53.10 | 30,33,40.02 | A | 84 |  
      | 85 | 0101046653 | 君翔鸽舍 | 037794 | 2021-22-1610772 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:44:50.357 | 99.2090 | 1169.4577 | 105,34,00.48 | 30,31,04.26 | AB | 85 |  
      | 86 | 0101080831 | 飞鹰鸽舍 | 020202 | 2020-21-1255590 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:41:15.807 | 94.9830 | 1169.0215 | 105,32,14.20 | 30,34,10.00 | A | 86 |  
      | 87 | 0101046653 | 君翔鸽舍 | 037794 | 2021-22-1610331 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:44:52.053 | 99.2090 | 1168.9984 | 105,34,00.48 | 30,31,04.26 | A | 87 |  
      | 88 | 0101079275 | 刘东 | 048148 | 2021-22-2564672 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:45:53.107 | 100.2830 | 1167.6654 | 105,34,15.93 | 30,30,21.99 | A | 88 |  
      | 89 | 0101079712 | 张玖龙 | 151515 | 2021-22-1614485 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-03-13 09:45:52.477 | 99.6990 | 1161.0908 | 105,34,52.48 | 30,30,30.58 | A | 89 |  
      | 90 | 0101080831 | 飞鹰鸽舍 | 020202 | 2021-22-0004364 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:41:52.373 | 94.9830 | 1160.2157 | 105,32,14.20 | 30,34,10.00 | A | 90 |  
      | 91 | 0101079712 | 张玖龙 | 151515 | 2021-22-1614247 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:45:56.137 | 99.6990 | 1160.1900 | 105,34,52.48 | 30,30,30.58 | AB | 91 |  
      | 92 | 0101063182 | 唐坤勤 | 019701 | 2021-32-0810463 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:44:47.920 | 98.3400 | 1159.8977 | 105,33,37.82 | 30,31,42.06 | ABC | 92 |  
      | 93 | 0101046700 | 袁显华 | 049045 | 2020-22-0776348 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:41:44.177 | 94.8010 | 1159.8817 | 105,31,08.91 | 30,34,41.90 | A | 93 |  
      | 94 | 0101068748 | 李康旭 | 048146 | 2021-22-0810365 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:45:52.373 | 99.5400 | 1159.2391 | 105,26,53.10 | 30,33,40.02 | A | 94 |  
      | 95 | 0101079712 | 张玖龙 | 151515 | 2021-22-1320489 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:46:01.857 | 99.6990 | 1159.0660 | 105,34,52.48 | 30,30,30.58 | AB | 95 |  
      | 96 | 0101079277 | 李顺银 | 048144 | 2020-22-0120629 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:46:00.283 | 99.6550 | 1158.7790 | 105,27,08.11 | 30,33,28.94 | A | 96 |  
      | 97 | 0101039929 | 贺繁荣 | 046512 | 2021-22-1611163 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:45:12.160 | 98.4300 | 1155.2816 | 105,33,35.80 | 30,31,39.60 | AB | 97 |  
      | 98 | 0101039926 | 张海全 | 001650 | 2021-22-1608710 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-03-13 09:46:56.887 | 100.3290 | 1154.0912 | 105,33,27.76 | 30,30,36.16 | A | 98 |  
      | 99 | 0101007424 | 梁德华 | 026313 | 2020-22-1153994 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:45:38.527 | 98.6930 | 1152.5068 | 105,33,49.00 | 30,31,26.00 | A | 99 |  
      | 100 | 0101063177 | 刘宇 | 042889 | 2021-32-0811506 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-03-13 09:41:28.190 | 93.8090 | 1151.5016 | 105,30,31.13 | 30,35,33.00 | A | 100 |  |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |