特比环500元组4关综合成绩
名次 会员姓名 足 环 号 码 1关名次 1 关分速 2关名次 2 关分速 3关名次 3 关分速 4关名次 4 关分速 累计分速
1 郑喜德 2018-08-0121221 1 1265.3325 3 1175.5915 72 960.2721 241 1371.4249 4772.6210
2 东翔鸽舍 2018-08-0120081 327 1158.0992 305 988.0494 61 964.9571 28 1642.7628 4753.8685
3 王老五 2018-08-0120451 76 1219.4713 489 838.6770 3 1041.6316 73 1604.7365 4704.5164
4 峰辉赛鸽 2018-08-0121251 255 1181.9861 85 1108.1558 227 808.6732 78 1600.6756 4699.4907
5 郑喜德 2018-08-0121201 289 1173.3710 126 1087.8251 118 924.3652 193 1464.2443 4649.8056
6 冠源鸽舍 2018-08-0121091 136 1201.4292 147 1083.1437 186 858.4051 175 1505.9017 4648.8797
7 王文彬 2018-08-0121481 350 1153.2418 191 1053.1059 92 948.8765 204 1448.3181 4603.5423
8 天龙福鸽业 2018-08-0120791 861 999.5169 68 1118.2679 197 847.3832 55 1619.2529 4584.4209
9 洪翔鸽舍杨成 2018-08-0120721 775 1039.2039 117 1089.1997 232 803.0032 22 1644.2865 4575.6933
10 郑喜德 2018-08-0121211 356 1151.3903 25 1169.4914 211 829.3009 220 1395.5219 4545.7045
11 中国翔羽高岩方 2018-08-0120821 54 1241.6424 351 956.3212 47 971.0025 242 1369.7332 4538.6993
12 中天鸽舍 2018-08-0120651 437 1137.5008 331 965.2359 268 745.1041 56 1619.0571 4466.8979
13 刘春亮 2018-08-0120531 917 971.1887 215 1043.8645 244 783.0145 4 1657.1285 4455.1962
14 冠源鸽舍 2018-08-0121081 715 1060.4110 439 880.7619 190 854.0107 70 1608.5083 4403.6919
15 杨福财 2018-08-0120731 219 1189.3242 525 781.4570 38 1007.2343 223 1390.4772 4368.4927
16 梦幻奇迹 2018-08-0120041 647 1080.1039 436 883.5489 233 801.9883 93 1583.6688 4349.3099
17 岳喜国 2018-08-0120091 804 1027.6052 464 860.2710 159 882.5686 109 1572.7525 4343.1973
18 十三行鸽业 2018-08-0120471 699 1066.1971 446 877.9242 223 816.7682 117 1567.4512 4328.3407
19 贾海波 2018-08-0120231 243 1184.9201 532 766.9904 280 718.2470 5 1653.1485 4323.3060
20 王晓伟 2018-08-0121271 1077 797.4833 325 971.2181 120 922.3832 279 1268.8941 3959.9787
21 峰辉赛鸽 2018-08-0121231 792 1030.9497 527 778.2854 157 885.8284 293 1201.8267 3896.8902
22 赵金友 2018-08-0121301 620 1094.0684 465 859.6412 255 763.5386 316 1096.6617 3813.9099
23 御园鸽舍 2018-08-0121461 1217 482.4004 269 1014.6528 215 826.8673 308 1131.7432 3455.6637
24 东北洪翔兄弟 2018-00-0120681 1109 745.5739 557 708.7712 142 893.9151 349 748.5733 3096.8335
|