| 黑龙江省肇东市信鸽协会寰宇赛鸽俱乐部2024年秋季辽宁新民500公里第五关成绩
 
 
 | 
         
          | 
 | 
        
         
          | 
              
    | 2024年秋季第五关综合排名成绩报告表 
 比赛项目:500公里				参赛羽数:230羽		当日天气:晴			单位:肇东市寰宇赛鸽俱乐部
 司放地点:辽宁新民				司放日期:2024-10-07		当日风向:北
 司放经纬度:122°53′35.19″/42°5′55.68″				司放时间:06:12:00		当日风力:二级			制表:2024年10月09日
 名次	会员棚号	会员名	足环号		赛鸽信息		速度(米/分)	飞行时间(分)		空距(公里)	归巢时间	持表报到时间	东经	北纬
 1	000015	业余爱好-吴庆川	08-2024-0101029		雄-灰-黄		1371.1141	366.8128		502.9422	2024-10-07 12:18:48	2024-10-07 12:18:50	125°59′16.50″	46°2′44.50″
 2	000016	邢卫红赛鸽团队	08-2024-0101630		未设-灰白条-黄		1370.8269	366.9122		502.9731	2024-10-07 12:18:54	2024-10-07 12:18:55	125°59′19.99″	46°2′44.23″
 3	000009	M_玉峰团队+韩龙	08-2024-0100581		雌-灰-砂		1370.7763	366.9868		503.0568	2024-10-07 12:18:59	2024-10-07 12:18:59	125°59′14.70″	46°2′49.56″
 4	000015	业余爱好-吴庆川	08-2024-0101017		雄-灰-黄		1370.2915	367.0330		502.9422	2024-10-07 12:19:01	2024-10-07 12:19:03	125°59′16.50″	46°2′44.50″
 5	000016	邢卫红赛鸽团队	08-2024-0101643		未设-雨点-黄		1369.5578	367.2522		502.9731	2024-10-07 12:19:15	2024-10-07 12:19:16	125°59′19.99″	46°2′44.23″
 6	000006	玉诚鸽舍-刘玉成	08-2024-0102075		雌-雨点-砂		1368.2363	367.4165		502.7126	2024-10-07 12:19:24	2024-10-07 12:19:25	125°58′55.56″	46°2′44.46″
 7	000006	玉诚鸽舍-刘玉成	08-2024-0102024		雌-灰-黄		1368.2326	367.4175		502.7126	2024-10-07 12:19:25	2024-10-07 12:19:25	125°58′55.56″	46°2′44.46″
 8	009518	凯翔赛鸽-李会猛	08-2024-0102676		雄-灰-砂		1367.6058	367.6852		502.8484	2024-10-07 12:19:41	2024-10-07 12:19:41	125°58′58.62″	46°2′48.32″
 9	222222	贾海波	08-2024-0104172		雌-灰白条-黄		1367.1565	370.4113		506.4102	2024-10-07 12:22:24	2024-10-07 12:22:25	126°0′57.06″	46°4′13.80″
 10	000020	E_麒展辉煌-朱永和	08-2024-0102365		雄-雨点-黄		1366.2781	368.0843		502.9055	2024-10-07 12:20:05	2024-10-07 12:20:06	125°59′20.72″	46°2′41.38″
 11	000001	N_郭彦权-张春柏	08-2024-0100162		雄-灰-黄		1364.5044	368.6153		502.9772	2024-10-07 12:20:36	2024-10-07 12:20:36	125°58′59.03″	46°2′53.00″
 12	000333	安玉团队	08-2024-0101673		雌-雨点-黄		1364.2838	368.6933		503.0023	2024-10-07 12:20:41	2024-10-07 12:20:42	125°59′0.85″	46°2′53.20″
 13	000001	S_郭彦权-朱永利	08-2024-0100284		雄-灰-黄		1363.8532	368.7913		502.9772	2024-10-07 12:20:47	2024-10-07 12:20:47	125°58′59.03″	46°2′53.00″
 14	000001	R_郭彦权-鞠东升	08-2024-0100213		雌-灰-黄		1363.7793	368.8113		502.9772	2024-10-07 12:20:48	2024-10-07 12:20:48	125°58′59.03″	46°2′53.00″
 15	000008	强胜鸽舍-史金强	08-2024-0101887		雌-雨点-黄		1363.7702	368.7485		502.8882	2024-10-07 12:20:44	2024-10-07 12:20:45	125°59′2.24″	46°2′48.33″
 16	000016	A_邢卫红团队-陈丛东	08-2024-0101670		未设-灰-黄		1363.5426	368.8723		502.9731	2024-10-07 12:20:52	2024-10-07 12:20:53	125°59′19.99″	46°2′44.23″
 17	000005	A_亚东团队-王亚东	08-2024-0101901		雌-麒麟花-黄		1363.2486	368.9437		502.9620	2024-10-07 12:20:56	2024-10-07 12:20:56	125°59′0.63″	46°2′51.77″
 18	000011	B_伟路鸽业-王晓利	08-2024-0101258		未设-灰-黄		1363.1377	369.0027		503.0015	2024-10-07 12:21:00	2024-10-07 12:21:00	125°59′19.58″	46°2′45.47″
 19	055555	奥翔赛鸽-张新军	08-2024-0103130		雄-灰-黄		1363.0547	371.0413		505.7496	2024-10-07 12:23:02	2024-10-07 12:23:03	125°59′39.42″	46°4′20.82″
 20	000013	N_扬帆远航-程国会	08-2024-0101791		雌-灰-黄		1362.9588	369.0243		502.9649	2024-10-07 12:21:01	2024-10-07 12:21:01	125°59′16.27″	46°2′45.45″
 21	000006	玉诚鸽舍-刘玉成	08-2024-0102126		雌-灰-黄		1362.9096	368.8525		502.7126	2024-10-07 12:20:51	2024-10-07 12:20:51	125°58′55.56″	46°2′44.46″
 22	000015	业余爱好-吴庆川	08-2024-0101092		雄-绛-黄		1362.8954	369.0248		502.9422	2024-10-07 12:21:01	2024-10-07 12:21:02	125°59′16.50″	46°2′44.50″
 23	777888	强胜鸽舍-史金强	08-2024-0101817		雄-雨点-砂		1362.8111	369.0595		502.9584	2024-10-07 12:21:03	2024-10-07 12:21:04	125°59′20.10″	46°2′43.63″
 24	000012	A_常亮+润杨鸽舍杨晓辉	08-2024-0101322		雄-灰-砂		1362.6987	369.1100		502.9857	2024-10-07 12:21:06	2024-10-07 12:21:07	125°59′19.59″	46°2′44.87″
 25	000006	玉诚鸽舍-刘玉成	08-2024-0102057		雌-绛-砂		1362.6731	368.9165		502.7126	2024-10-07 12:20:54	2024-10-07 12:20:55	125°58′55.56″	46°2′44.46″
 26	088868	暴雪冬	08-2024-0104769		雌-黑-砂		1362.5656	372.9488		508.1672	2024-10-07 12:24:56	2024-10-07 12:24:56	125°59′24.54″	46°5′57.78″
 27	000557	峰辉赛鸽	08-2024-0104204		雌-雨点-砂		1357.9754	368.4340		500.3243	2024-10-07 12:20:26	2024-10-07 12:20:26	125°58′41.63″	46°1′20.19″
 28	000117	0459团队	08-2024-0101155		雄-灰-黄		1354.6328	371.9422		503.8451	2024-10-07 12:23:56	2024-10-07 12:23:57	125°59′43.99″	46°3′7.21″
 29	000007	B_崔岩涛+王辰	08-2024-0102423		雄-雨点-砂		1354.6135	371.2755		502.9348	2024-10-07 12:23:16	2024-10-07 12:23:18	125°58′58.87″	46°2′51.47″
 30	000015	业余爱好-吴庆川	08-2024-0101036		雌-雨点-砂		1354.0882	371.4250		502.9422	2024-10-07 12:23:25	2024-10-07 12:23:26	125°59′16.50″	46°2′44.50″
 31	222222	贾海波	08-2024-0104186		雄-雨点-黄		1353.9880	374.0138		506.4102	2024-10-07 12:26:00	2024-10-07 12:26:01	126°0′57.06″	46°4′13.80″
 32	000011	C_伟路鸽业-孙大志	08-2024-0101296		未设-灰白条-黄		1353.8924	371.5225		503.0015	2024-10-07 12:23:31	2024-10-07 12:23:32	125°59′19.58″	46°2′45.47″
 33	000999	泷翔鸽舍-崔龙	08-2024-0105447		雌-灰-砂		1353.8618	371.5335		503.0050	2024-10-07 12:23:32	2024-10-07 12:23:32	125°58′44.91″	46°2′59.84″
 34	000008	R_强胜鸽舍-佟立君	08-2024-0100331		雄-灰-黄		1353.7551	371.4765		502.8882	2024-10-07 12:23:28	2024-10-07 12:23:28	125°59′2.24″	46°2′48.33″
 35	000008	N_强胜鸽舍-周杨	08-2024-0100320		雌-雨白条-黄		1353.6822	371.4965		502.8882	2024-10-07 12:23:29	2024-10-07 12:23:30	125°59′2.24″	46°2′48.33″
 36	000016	邢卫红赛鸽团队	08-2024-0101637		未设-灰-砂		1353.6349	371.5722		502.9731	2024-10-07 12:23:34	2024-10-07 12:23:35	125°59′19.99″	46°2′44.23″
 37	000020	A_麒展辉煌-张展	08-2024-0102308		雌-绛-砂		1353.3506	371.6003		502.9055	2024-10-07 12:23:36	2024-10-07 12:23:36	125°59′20.72″	46°2′41.38″
 38	000016	邢卫红赛鸽团队	08-2024-0101645		未设-雨白条-砂		1353.2561	371.6762		502.9731	2024-10-07 12:23:40	2024-10-07 12:23:41	125°59′19.99″	46°2′44.23″
 39	000018	力翔兄弟-邹继坤	08-2024-0101600		雌-雨点-黄		1353.2422	371.6592		502.9449	2024-10-07 12:23:39	2024-10-07 12:23:41	125°59′20.37″	46°2′43.01″
 40	000009	G_玉峰团队+姚恩贵	08-2024-0100621		雌-雨点-黄		1353.1206	371.7753		503.0568	2024-10-07 12:23:46	2024-10-07 12:23:47	125°59′14.70″	46°2′49.56″
 41	000012	A_常亮+润杨鸽舍杨晓辉	08-2024-0101329		雌-灰-黄		1352.2819	371.9533		502.9857	2024-10-07 12:23:57	2024-10-07 12:23:57	125°59′19.59″	46°2′44.87″
 42	000117	0459团队	08-2024-0101168		雌-雨点-黄		1352.1897	372.6142		503.8451	2024-10-07 12:24:36	2024-10-07 12:24:37	125°59′43.99″	46°3′7.21″
 43	000015	业余爱好-吴庆川	08-2024-0101023		雄-灰-黄		1352.0359	371.9888		502.9422	2024-10-07 12:23:59	2024-10-07 12:24:01	125°59′16.50″	46°2′44.50″
 44	000015	业余爱好-吴庆川	08-2024-0101093		雌-雨点-砂		1351.9632	372.0088		502.9422	2024-10-07 12:24:00	2024-10-07 12:24:02	125°59′16.50″	46°2′44.50″
 45	000020	A_麒展辉煌-张展	08-2024-0102351		雄-灰-砂		1351.7210	372.0483		502.9055	2024-10-07 12:24:02	2024-10-07 12:24:02	125°59′20.72″	46°2′41.38″
 46	009518	凯翔赛鸽-李会猛	08-2024-0102668		雌-灰-黄		1351.4342	372.0850		502.8484	2024-10-07 12:24:05	2024-10-07 12:24:05	125°58′58.62″	46°2′48.32″
 47	000006	玉诚鸽舍-刘玉成	08-2024-0102064		雌-灰-黄		1351.3634	372.0040		502.7126	2024-10-07 12:24:00	2024-10-07 12:24:00	125°58′55.56″	46°2′44.46″
 48	666999	C_刘士德-张伟	08-2024-0102245		雌-雨点-砂		1350.6824	373.6087		504.6267	2024-10-07 12:25:36	2024-10-07 12:25:37	125°59′39.96″	46°3′38.32″
 49	000007	A_崔岩涛+郎国柱+马辉	08-2024-0102416		雌-灰-砂		1349.7293	372.6190		502.9348	2024-10-07 12:24:37	2024-10-07 12:24:39	125°58′58.87″	46°2′51.47″
 50	000015	业余爱好-吴庆川	08-2024-0101067		雌-灰-砂		1347.9484	373.1168		502.9422	2024-10-07 12:25:07	2024-10-07 12:25:08	125°59′16.50″	46°2′44.50″
 51	000555	史秀鸽舍	08-2024-0102774		雌-雨点-黄		1347.6720	373.1227		502.8470	2024-10-07 12:25:07	2024-10-07 12:25:08	125°59′2.24″	46°2′46.78″
 52	000333	安玉团队	08-2024-0100975		雄-灰-黄		1347.5591	373.2692		503.0023	2024-10-07 12:25:16	2024-10-07 12:25:17	125°59′0.85″	46°2′53.20″
 53	000005	A_亚东团队-王亚东	08-2024-0102857		雄-雨点-砂		1347.4800	373.2612		502.9620	2024-10-07 12:25:15	2024-10-07 12:25:15	125°59′0.63″	46°2′51.77″
 54	000006	玉诚鸽舍-刘玉成	08-2024-0102092		雌-灰-黄		1347.4652	373.0802		502.7126	2024-10-07 12:25:04	2024-10-07 12:25:05	125°58′55.56″	46°2′44.46″
 55	000012	A_常亮+润杨鸽舍杨晓辉	08-2024-0101340		雄-雨点-黄		1347.3699	373.3093		502.9857	2024-10-07 12:25:18	2024-10-07 12:25:19	125°59′19.59″	46°2′44.87″
 56	000009	V_玉峰团队+王京华	08-2024-0100541		雌-灰-砂		1347.0624	373.4473		503.0568	2024-10-07 12:25:26	2024-10-07 12:25:27	125°59′14.70″	46°2′49.56″
 57	000019	谷春禄	08-2024-0100463		雌-灰白条-黄		1346.2395	373.5827		502.9318	2024-10-07 12:25:34	2024-10-07 12:25:35	125°59′20.60″	46°2′42.42″
 58	000333	安玉团队	08-2024-0100986		雌-雨点-砂		1346.2102	373.6432		503.0023	2024-10-07 12:25:38	2024-10-07 12:25:39	125°59′0.85″	46°2′53.20″
 59	009518	凯翔赛鸽-李会猛	08-2024-0102657		雌-雨点-黄		1346.2098	373.5290		502.8484	2024-10-07 12:25:31	2024-10-07 12:25:32	125°58′58.62″	46°2′48.32″
 60	000008	强胜鸽舍-史金强	08-2024-0100400		雌-雨白条-黄		1345.4249	373.7765		502.8882	2024-10-07 12:25:46	2024-10-07 12:25:47	125°59′2.24″	46°2′48.33″
 61	000117	0459团队	08-2024-0101140		雌-灰-黄		1345.4160	374.4902		503.8451	2024-10-07 12:26:29	2024-10-07 12:26:30	125°59′43.99″	46°3′7.21″
 62	000008	强胜鸽舍-史金强	08-2024-0101843		雄-灰-砂		1345.3673	373.7925		502.8882	2024-10-07 12:25:47	2024-10-07 12:25:48	125°59′2.24″	46°2′48.33″
 63	000008	R_强胜鸽舍-佟立君	08-2024-0100332		雌-灰白条-黄		1345.3385	373.8005		502.8882	2024-10-07 12:25:48	2024-10-07 12:25:48	125°59′2.24″	46°2′48.33″
 64	000008	强胜鸽舍-史金强	08-2024-0100398		雌-雨点-黄		1345.2827	373.8160		502.8882	2024-10-07 12:25:48	2024-10-07 12:25:49	125°59′2.24″	46°2′48.33″
 65	000117	0459团队	08-2024-0101139		雄-灰-黄		1345.2741	374.5297		503.8451	2024-10-07 12:26:31	2024-10-07 12:26:32	125°59′43.99″	46°3′7.21″
 66	000008	V_强胜鸽舍-张海波	08-2024-0101884		雌-灰-砂		1345.2546	373.8238		502.8882	2024-10-07 12:25:49	2024-10-07 12:25:49	125°59′2.24″	46°2′48.33″
 67	000008	P_强胜鸽舍-韩龙	08-2024-0100328		雄-雨点-砂		1345.1963	373.8400		502.8882	2024-10-07 12:25:50	2024-10-07 12:25:50	125°59′2.24″	46°2′48.33″
 68	000008	S_强胜鸽舍-赵宏伟	08-2024-0100323		雌-灰-砂		1345.0236	373.8880		502.8882	2024-10-07 12:25:53	2024-10-07 12:25:53	125°59′2.24″	46°2′48.33″
 69	000007	A_崔岩涛+郎国柱+马辉	08-2024-0102420		雄-灰-砂		1344.9936	373.9310		502.9348	2024-10-07 12:25:55	2024-10-07 12:25:57	125°58′58.87″	46°2′51.47″
 70	000015	业余爱好-吴庆川	08-2024-0101032		雌-灰-砂		1344.9781	373.9408		502.9422	2024-10-07 12:25:56	2024-10-07 12:25:58	125°59′16.50″	46°2′44.50″
 71	000011	A_伟路鸽业-李伟路	08-2024-0101217		未设-雨点-黄		1344.8285	374.0265		503.0015	2024-10-07 12:26:01	2024-10-07 12:26:02	125°59′19.58″	46°2′45.47″
 72	000011	A_伟路鸽业-李伟路	08-2024-0101234		未设-雨点-黄		1344.7278	374.0545		503.0015	2024-10-07 12:26:03	2024-10-07 12:26:03	125°59′19.58″	46°2′45.47″
 73	000013	G_扬帆远航-唐永+赵萍	08-2024-0101732		雌-灰白条-砂		1344.6972	374.0358		502.9649	2024-10-07 12:26:02	2024-10-07 12:26:02	125°59′16.27″	46°2′45.45″
 74	000015	业余爱好-吴庆川	08-2024-0101031		雄-灰-砂		1344.6761	374.0248		502.9422	2024-10-07 12:26:01	2024-10-07 12:26:03	125°59′16.50″	46°2′44.50″
 75	000005	A_亚东团队-王亚东	08-2024-0101933		雌-雨点-砂		1344.5083	374.0862		502.9620	2024-10-07 12:26:05	2024-10-07 12:26:05	125°59′0.63″	46°2′51.77″
 76	000005	G_亚东团队-史静+麻旭波	08-2024-0101987		雌-灰-砂		1344.4468	374.1033		502.9620	2024-10-07 12:26:06	2024-10-07 12:26:06	125°59′0.63″	46°2′51.77″
 77	000016	A_邢卫红团队-陈丛东	08-2024-0101669		未设-雨点-黄		1344.3439	374.1402		502.9731	2024-10-07 12:26:08	2024-10-07 12:26:09	125°59′19.99″	46°2′44.23″
 78	000018	力翔兄弟-邹继坤	08-2024-0101461		雄-灰-黄		1343.9988	374.2153		502.9449	2024-10-07 12:26:12	2024-10-07 12:26:14	125°59′20.37″	46°2′43.01″
 79	000018	力翔兄弟-邹继坤	08-2024-0101592		雄-红楞-黄		1343.9955	374.2162		502.9449	2024-10-07 12:26:12	2024-10-07 12:26:14	125°59′20.37″	46°2′43.01″
 80	000018	B_力翔兄弟-王晶	08-2024-0101440		雌-灰-黄		1343.9273	374.2352		502.9449	2024-10-07 12:26:14	2024-10-07 12:26:15	125°59′20.37″	46°2′43.01″
 81	000018	力翔兄弟-邹继坤	08-2024-0101477		雌-灰雨点-砂		1343.7837	374.2752		502.9449	2024-10-07 12:26:16	2024-10-07 12:26:17	125°59′20.37″	46°2′43.01″
 82	000008	强胜鸽舍-史金强	08-2024-0100319		雌-雨白条-砂		1343.7449	374.2438		502.8882	2024-10-07 12:26:14	2024-10-07 12:26:15	125°59′2.24″	46°2′48.33″
 83	000018	A_力翔兄弟-张伟	08-2024-0101407		雌-灰-黄		1343.7277	374.2908		502.9449	2024-10-07 12:26:17	2024-10-07 12:26:18	125°59′20.37″	46°2′43.01″
 84	000018	F_力翔兄弟-陈丛东	08-2024-0101442		雄-灰-黄		1343.7137	374.2947		502.9449	2024-10-07 12:26:17	2024-10-07 12:26:18	125°59′20.37″	46°2′43.01″
 85	000018	力翔兄弟-邹继坤	08-2024-0101495		雌-雨点-黄		1343.5414	374.3427		502.9449	2024-10-07 12:26:20	2024-10-07 12:26:21	125°59′20.37″	46°2′43.01″
 86	000018	力翔兄弟-邹继坤	08-2024-0101587		雌-灰-黄		1343.4549	374.3668		502.9449	2024-10-07 12:26:22	2024-10-07 12:26:23	125°59′20.37″	46°2′43.01″
 87	000020	I_麒展辉煌-福旺宠物	08-2024-0102317		雄-雨点-黄		1343.1595	374.4198		502.9055	2024-10-07 12:26:25	2024-10-07 12:26:25	125°59′20.72″	46°2′41.38″
 88	000557	峰辉赛鸽	08-2024-0100452		雄-灰-砂		1337.6153	374.0420		500.3243	2024-10-07 12:26:02	2024-10-07 12:26:02	125°58′41.63″	46°1′20.19″
 89	000011	C_伟路鸽业-孙大志	08-2024-0101300		未设-花-黄		1334.3535	376.9627		503.0015	2024-10-07 12:28:57	2024-10-07 12:28:58	125°59′19.58″	46°2′45.47″
 90	000005	A_亚东团队-王亚东	08-2024-0102855		雌-雨点-砂		1333.9568	377.0452		502.9620	2024-10-07 12:29:02	2024-10-07 12:29:03	125°59′0.63″	46°2′51.77″
 91	000015	业余爱好-吴庆川	08-2024-0101020		雄-绛-砂		1333.8349	377.0648		502.9422	2024-10-07 12:29:03	2024-10-07 12:29:05	125°59′16.50″	46°2′44.50″
 92	000011	A_伟路鸽业-李伟路	08-2024-0101215		未设-雨点-黄		1333.7739	377.1265		503.0015	2024-10-07 12:29:07	2024-10-07 12:29:08	125°59′19.58″	46°2′45.47″
 93	000789	F_鸿运赛鸽+刘永涛	08-2024-0103890		雄-灰-黄		1333.7379	377.0983		502.9503	2024-10-07 12:29:05	2024-10-07 12:29:07	125°58′59.95″	46°2′51.61″
 94	000011	C_伟路鸽业-孙大志	08-2024-0101292		未设-雨白条-黄		1333.7315	377.1385		503.0015	2024-10-07 12:29:08	2024-10-07 12:29:08	125°59′19.58″	46°2′45.47″
 95	000005	G_亚东团队-史静+麻旭波	08-2024-0101985		雄-灰-黄		1333.7039	377.1167		502.9620	2024-10-07 12:29:07	2024-10-07 12:29:07	125°59′0.63″	46°2′51.77″
 96	000008	C_强胜鸽舍-张伟	08-2024-0100354		雌-雨点-黄		1333.6953	377.0638		502.8882	2024-10-07 12:29:03	2024-10-07 12:29:04	125°59′2.24″	46°2′48.33″
 97	000789	鸿运赛鸽	08-2024-0100874		雌-灰-黄		1333.6813	377.1143		502.9503	2024-10-07 12:29:06	2024-10-07 12:29:08	125°58′59.95″	46°2′51.61″
 98	000008	B_强胜鸽舍-陈丛东	08-2024-0101875		雄-雨点-黄		1333.6245	377.0838		502.8882	2024-10-07 12:29:05	2024-10-07 12:29:05	125°59′2.24″	46°2′48.33″
 99	000006	玉诚鸽舍-刘玉成	08-2024-0102056		雌-灰-砂		1333.3986	377.0160		502.7126	2024-10-07 12:29:00	2024-10-07 12:29:01	125°58′55.56″	46°2′44.46″
 100	000006	玉诚鸽舍-刘玉成	08-2024-0102059		雄-灰-黄		1333.3703	377.0240		502.7126	2024-10-07 12:29:01	2024-10-07 12:29:01	125°58′55.56″	46°2′44.46″
 101	000016	邢卫红赛鸽团队	08-2024-0101641		未设-雨点-黄		1333.3674	377.2202		502.9731	2024-10-07 12:29:13	2024-10-07 12:29:14	125°59′19.99″	46°2′44.23″
 102	161616	翔泰鸽业黄礼福	08-2024-0105122		雌-雨点-砂		1333.1869	381.8443		509.0698	2024-10-07 12:33:50	2024-10-07 12:33:50	126°1′4.68″	46°5′50.88″
 103	000016	A_邢卫红团队-陈丛东	08-2024-0101668		未设-灰-砂		1332.9857	377.3282		502.9731	2024-10-07 12:29:19	2024-10-07 12:29:20	125°59′19.99″	46°2′44.23″
 104	000011	B_伟路鸽业-王晓利	08-2024-0101243		未设-灰-砂		1332.9398	377.3625		503.0015	2024-10-07 12:29:21	2024-10-07 12:29:22	125°59′19.58″	46°2′45.47″
 105	000999	泷翔鸽舍-崔龙	08-2024-0102169		雌-灰白条-砂		1332.6701	377.4415		503.0050	2024-10-07 12:29:26	2024-10-07 12:29:27	125°58′44.91″	46°2′59.84″
 106	009518	凯翔赛鸽-李会猛	08-2024-0102681		雌-灰-黄		1332.6524	377.3290		502.8484	2024-10-07 12:29:19	2024-10-07 12:29:20	125°58′58.62″	46°2′48.32″
 107	000009	H_玉峰团队+王长伟	08-2024-0100685		雌-灰-黄		1332.5062	377.5268		503.0568	2024-10-07 12:29:31	2024-10-07 12:29:32	125°59′14.70″	46°2′49.56″
 108	000009	H_玉峰团队+王长伟	08-2024-0100540		雌-灰-砂		1332.4215	377.5508		503.0568	2024-10-07 12:29:33	2024-10-07 12:29:33	125°59′14.70″	46°2′49.56″
 109	000557	峰辉赛鸽	08-2024-0103991		雄-灰-黄		1323.1402	378.1340		500.3243	2024-10-07 12:30:08	2024-10-07 12:30:08	125°58′41.63″	46°1′20.19″
 110	000011	B_伟路鸽业-王晓利	08-2024-0101288		未设-雨点-砂		1312.6937	383.1827		503.0015	2024-10-07 12:35:10	2024-10-07 12:35:11	125°59′19.58″	46°2′45.47″
 111	000015	业余爱好-吴庆川	08-2024-0101091		雄-灰-黄		1312.5317	383.1848		502.9422	2024-10-07 12:35:11	2024-10-07 12:35:12	125°59′16.50″	46°2′44.50″
 112	000015	业余爱好-吴庆川	08-2024-0101049		雄-灰-砂		1312.5286	383.1857		502.9422	2024-10-07 12:35:11	2024-10-07 12:35:12	125°59′16.50″	46°2′44.50″
 113	777888	A_强胜鸽舍-曹锐	08-2024-0104430		雌-灰-砂		1312.3729	383.2435		502.9584	2024-10-07 12:35:14	2024-10-07 12:35:15	125°59′20.10″	46°2′43.63″
 114	000333	安玉团队	08-2024-0100993		雄-灰-黄		1311.2192	383.6142		503.0023	2024-10-07 12:35:36	2024-10-07 12:35:37	125°59′0.85″	46°2′53.20″
 115	000015	业余爱好-吴庆川	08-2024-0101047		雄-雨点-黄		1308.1755	384.4608		502.9422	2024-10-07 12:36:27	2024-10-07 12:36:29	125°59′16.50″	46°2′44.50″
 116	000006	玉诚鸽舍-刘玉成	08-2024-0102108		雄-灰白条-黄		1305.0155	385.2158		502.7126	2024-10-07 12:37:12	2024-10-07 12:37:13	125°58′55.56″	46°2′44.46″
 117	000015	业余爱好-吴庆川	08-2024-0101044		雄-花-黄		1296.9090	387.8007		502.9422	2024-10-07 12:39:48	2024-10-07 12:39:49	125°59′16.50″	46°2′44.50″
 118	000015	业余爱好-吴庆川	08-2024-0101001		雌-雨白条-砂		1295.8126	388.1288		502.9422	2024-10-07 12:40:07	2024-10-07 12:40:09	125°59′16.50″	46°2′44.50″
 119	000015	业余爱好-吴庆川	08-2024-0101051		雄-灰白条-砂		1295.7192	388.1568		502.9422	2024-10-07 12:40:09	2024-10-07 12:40:10	125°59′16.50″	46°2′44.50″
 120	000009	AM_玉峰团队+刘永涛	08-2024-0103775		雌-灰-黄		1295.6743	388.2587		503.0568	2024-10-07 12:40:15	2024-10-07 12:40:15	125°59′14.70″	46°2′49.56″
 121	000011	A_伟路鸽业-李伟路	08-2024-0101202		未设-雨点-黄		1295.6660	388.2185		503.0015	2024-10-07 12:40:13	2024-10-07 12:40:13	125°59′19.58″	46°2′45.47″
 122	000016	邢卫红赛鸽团队	08-2024-0101636		未设-灰-砂		1295.5604	388.2282		502.9731	2024-10-07 12:40:13	2024-10-07 12:40:14	125°59′19.99″	46°2′44.23″
 123	000018	力翔兄弟-邹继坤	08-2024-0101420		雌-雨点-砂		1295.1859	388.3187		502.9449	2024-10-07 12:40:19	2024-10-07 12:40:20	125°59′20.37″	46°2′43.01″
 124	000005	D_亚东团队-王德广	08-2024-0101958		雄-灰-砂		1295.1155	388.3530		502.9620	2024-10-07 12:40:21	2024-10-07 12:40:21	125°59′0.63″	46°2′51.77″
 125	000006	玉诚鸽舍-刘玉成	08-2024-0102094		雄-雨点-砂		1295.0102	388.1920		502.7126	2024-10-07 12:40:11	2024-10-07 12:40:11	125°58′55.56″	46°2′44.46″
 126	000018	C_力翔兄弟-冯文	08-2024-0101434		雌-灰白条-黄		1294.8391	388.4227		502.9449	2024-10-07 12:40:25	2024-10-07 12:40:26	125°59′20.37″	46°2′43.01″
 127	000015	业余爱好-吴庆川	08-2024-0101042		雄-灰-砂		1290.7713	389.6447		502.9422	2024-10-07 12:41:38	2024-10-07 12:41:40	125°59′16.50″	46°2′44.50″
 128	666999	刘士德	08-2024-0105853		雌-灰-砂		1290.5701	391.0107		504.6267	2024-10-07 12:43:00	2024-10-07 12:43:01	125°59′39.96″	46°3′38.32″
 129	000013	K_扬帆远航-孙静	08-2024-0101756		雌-红楞-砂		1290.3825	389.7797		502.9649	2024-10-07 12:41:46	2024-10-07 12:41:47	125°59′16.27″	46°2′45.45″
 130	000001	AF_郭彦权-龙翔鸽舍	08-2024-0100146		雌-灰-黄		1290.3363	389.8032		502.9772	2024-10-07 12:41:48	2024-10-07 12:41:48	125°58′59.03″	46°2′53.00″
 131	009518	凯翔赛鸽-李会猛	08-2024-0102659		雄-灰-砂		1290.2124	389.7408		502.8484	2024-10-07 12:41:44	2024-10-07 12:41:44	125°58′58.62″	46°2′48.32″
 132	009518	凯翔赛鸽-李会猛	08-2024-0102645		雄-灰-黄		1290.1720	389.7530		502.8484	2024-10-07 12:41:45	2024-10-07 12:41:45	125°58′58.62″	46°2′48.32″
 133	000008	A_强胜鸽舍-刘利刚	08-2024-0101860		雌-灰-砂		1290.0795	389.8118		502.8882	2024-10-07 12:41:48	2024-10-07 12:41:48	125°59′2.24″	46°2′48.33″
 134	009518	凯翔赛鸽-李会猛	08-2024-0102674		雄-雨白条-砂		1290.0263	389.7970		502.8484	2024-10-07 12:41:47	2024-10-07 12:41:48	125°58′58.62″	46°2′48.32″
 135	000005	A_亚东团队-王亚东	08-2024-0101932		雌-雨点-砂		1289.9819	389.8985		502.9620	2024-10-07 12:41:53	2024-10-07 12:41:54	125°59′0.63″	46°2′51.77″
 136	000002	E_崔岩涛-张伟	08-2024-0102544		雌-雨白条-砂		1289.8714	389.9570		502.9944	2024-10-07 12:41:57	2024-10-07 12:41:57	125°59′0.32″	46°2′53.12″
 137	777888	强胜鸽舍-史金强	08-2024-0102883		雌-灰-黄		1289.8635	389.9315		502.9584	2024-10-07 12:41:55	2024-10-07 12:41:56	125°59′20.10″	46°2′43.63″
 138	000005	F_亚东团队-张宇波	08-2024-0101973		雌-雨白条-砂		1289.6901	389.9867		502.9620	2024-10-07 12:41:59	2024-10-07 12:41:59	125°59′0.63″	46°2′51.77″
 139	000013	D_扬帆远航-海途科技	08-2024-0101702		雄-灰-黄		1288.7558	390.2717		502.9649	2024-10-07 12:42:16	2024-10-07 12:42:16	125°59′16.27″	46°2′45.45″
