| 黑龙江省肇东市信鸽协会寰宇赛鸽俱乐部2024年秋季内蒙古撒力巴650公里第四关成绩
 
 
 | 
         
          | 
 | 
        
         
          | 
              
    | 2024年秋季第四关综合排名成绩报告表 
 比赛项目:650公里				参赛羽数:1614羽		当日天气:阴			单位:肇东市寰宇赛鸽俱乐部
 司放地点:撒力巴				司放日期:2024-09-30		当日风向:南
 司放经纬度:119°41′25.61″/42°27′38.95″				司放时间:06:18:00		当日风力:三级			制表:2024年10月09日
 名次	会员棚号	会员名	足环号		赛鸽信息		速度(米/分)	飞行时间(分)		空距(公里)	归巢时间	持表报到时间	东经	北纬
 1	000009	J_玉峰团队+徐龙	08-2024-0100613		雌-雨点-黄		1138.2923	562.6255		640.4323	2024-09-30 15:40:37	2024-09-30 15:40:38	125°59′14.70″	46°2′49.56″
 2	000789	F_鸿运赛鸽+刘永涛	08-2024-0103899		雄-灰-黄		1137.9667	562.5945		640.2138	2024-09-30 15:40:35	2024-09-30 15:40:36	125°58′59.95″	46°2′51.61″
 3	000111	孟凡文	08-2024-0105027		雌-黑-黄		1136.6601	563.9072		640.9708	2024-09-30 15:41:54	2024-09-30 15:41:54	125°57′39.74″	46°4′48.92″
 4	000001	V_郭彦权-王力军	08-2024-0105554		雌-雨点-黄		1136.3687	563.3938		640.2231	2024-09-30 15:41:23	2024-09-30 15:41:23	125°58′59.03″	46°2′53.00″
 5	000008	强胜鸽舍-史金强	08-2024-0100319		雌-雨白条-砂		1130.9736	566.0555		640.1938	2024-09-30 15:44:03	2024-09-30 15:44:03	125°59′2.24″	46°2′48.33″
 6	222222	贾海波	08-2024-0104178		雄-雨点-黄		1127.7749	570.8055		643.7401	2024-09-30 15:48:48	2024-09-30 15:48:48	126°0′57.06″	46°4′13.80″
 7	009518	凯翔赛鸽-李会猛	08-2024-0102657		雌-雨点-黄		1127.3302	567.8290		640.1308	2024-09-30 15:45:49	2024-09-30 15:45:49	125°58′58.62″	46°2′48.32″
 8	000117	0459团队	08-2024-0101169		雌-灰-砂		1127.2165	568.8893		641.2614	2024-09-30 15:46:53	2024-09-30 15:46:53	125°59′43.99″	46°3′7.21″
 9	000015	业余爱好-吴庆川	08-2024-0101036		雌-雨点-砂		1127.1695	568.1235		640.3715	2024-09-30 15:46:07	2024-09-30 15:46:08	125°59′16.50″	46°2′44.50″
 10	000333	安玉团队	08-2024-0104736		雌-灰-砂		1127.0879	568.0642		640.2583	2024-09-30 15:46:03	2024-09-30 15:46:04	125°59′0.85″	46°2′53.20″
 11	000015	业余爱好-吴庆川	08-2024-0101031		雄-灰-砂		1127.0664	568.1755		640.3715	2024-09-30 15:46:10	2024-09-30 15:46:11	125°59′16.50″	46°2′44.50″
 12	000018	力翔兄弟-邹继坤	08-2024-0101419		雌-雨点-砂		1127.0660	568.2112		640.4115	2024-09-30 15:46:12	2024-09-30 15:46:13	125°59′20.37″	46°2′43.01″
 13	000015	业余爱好-吴庆川	08-2024-0101023		雄-灰-黄		1127.0346	568.1915		640.3715	2024-09-30 15:46:11	2024-09-30 15:46:12	125°59′16.50″	46°2′44.50″
 14	000015	业余爱好-吴庆川	08-2024-0101044		雄-花-黄		1126.9712	568.2235		640.3715	2024-09-30 15:46:13	2024-09-30 15:46:14	125°59′16.50″	46°2′44.50″
 15	000020	E_麒展辉煌-朱永和	08-2024-0102365		雄-雨点-黄		1126.8947	568.2767		640.3880	2024-09-30 15:46:16	2024-09-30 15:46:16	125°59′20.72″	46°2′41.38″
 16	000020	A_麒展辉煌-张展	08-2024-0102351		雄-灰-砂		1126.8788	568.2847		640.3880	2024-09-30 15:46:17	2024-09-30 15:46:17	125°59′20.72″	46°2′41.38″
 17	000010	职业战鸽郑喜德	08-2024-0101526		未设-灰-黄		1126.8778	568.3230		640.4306	2024-09-30 15:46:19	2024-09-30 15:46:19	125°59′15.01″	46°2′49.17″
 18	000006	玉诚鸽舍-刘玉成	08-2024-0102108		雄-灰白条-黄		1126.6849	568.0448		640.0075	2024-09-30 15:46:02	2024-09-30 15:46:03	125°58′55.56″	46°2′44.46″
 19	055555	奥翔赛鸽-张新军	08-2024-0103130		雄-灰-黄		1126.6266	570.3077		642.5238	2024-09-30 15:48:18	2024-09-30 15:48:18	125°59′39.42″	46°4′20.82″
 20	000015	业余爱好-吴庆川	08-2024-0101057		雄-灰-黄		1126.5905	568.4155		640.3715	2024-09-30 15:46:24	2024-09-30 15:46:25	125°59′16.50″	46°2′44.50″
 21	055555	奥翔赛鸽-张新军	08-2024-0104553		雄-雨点-砂		1126.5564	570.3432		642.5238	2024-09-30 15:48:20	2024-09-30 15:48:20	125°59′39.42″	46°4′20.82″
 22	000001	AD_郭彦权-季学国	08-2024-0100271		雌-灰白条-砂		1126.5240	568.3173		640.2231	2024-09-30 15:46:19	2024-09-30 15:46:19	125°58′59.03″	46°2′53.00″
 23	000117	0459团队	08-2024-0101139		雄-灰-黄		1124.7895	570.1168		641.2614	2024-09-30 15:48:07	2024-09-30 15:48:07	125°59′43.99″	46°3′7.21″
 24	000020	A_麒展辉煌-张展	08-2024-0102308		雌-绛-砂		1124.4737	569.5002		640.3880	2024-09-30 15:47:30	2024-09-30 15:47:30	125°59′20.72″	46°2′41.38″
 25	000557	峰辉赛鸽	08-2024-0104222		雌-灰-黄		1122.9240	568.3692		638.2354	2024-09-30 15:46:22	2024-09-30 15:46:22	125°58′41.63″	46°1′20.19″
 26	666999	刘士德	08-2024-0105853		雌-灰-砂		1122.5097	571.7170		641.7579	2024-09-30 15:49:43	2024-09-30 15:49:43	125°59′39.96″	46°3′38.32″
 27	000027	周洪宇	08-2024-0104790		雌-雨点-砂		1122.2318	570.5837		640.3272	2024-09-30 15:48:35	2024-09-30 15:48:35	125°59′3.95″	46°2′54.03″
 28	000006	玉诚鸽舍-刘玉成	08-2024-0102119		雌-雨点-黄		1121.4100	570.7168		640.0075	2024-09-30 15:48:43	2024-09-30 15:48:43	125°58′55.56″	46°2′44.46″
 29	000999	泷翔鸽舍-崔龙	08-2024-0102171		雄-雨点-砂		1120.5836	571.2228		640.1029	2024-09-30 15:49:13	2024-09-30 15:49:13	125°58′44.91″	46°2′59.84″
 30	000666	孙焕义	08-2024-0104366		雌-雨点-砂		1120.0512	569.7668		638.1680	2024-09-30 15:47:46	2024-09-30 15:47:46	125°52′3.06″	46°7′29.28″
 31	000015	业余爱好-吴庆川	08-2024-0101067		雌-灰-砂		1118.0461	572.7595		640.3715	2024-09-30 15:50:45	2024-09-30 15:50:45	125°59′16.50″	46°2′44.50″
 32	000020	I_麒展辉煌-福旺宠物	08-2024-0102317		雄-雨点-黄		1117.7613	572.9202		640.3880	2024-09-30 15:50:55	2024-09-30 15:50:55	125°59′20.72″	46°2′41.38″
 33	000555	史秀鸽舍	08-2024-0102774		雌-雨点-黄		1117.6979	572.7537		640.1656	2024-09-30 15:50:45	2024-09-30 15:50:46	125°59′2.24″	46°2′46.78″
 34	000020	D_麒展辉煌-王海柱	08-2024-0102376		雌-雨点-砂		1115.6504	574.0042		640.3880	2024-09-30 15:52:00	2024-09-30 15:52:00	125°59′20.72″	46°2′41.38″
 35	000007	G_崔岩涛零下鸽舍李海亮	08-2024-0102470		雌-雨点-黄		1115.4563	573.9288		640.1925	2024-09-30 15:51:55	2024-09-30 15:51:56	125°58′58.87″	46°2′51.47″
 36	000019	谷春禄	08-2024-0100463		雌-灰白条-黄		1115.3866	574.1550		640.4048	2024-09-30 15:52:09	2024-09-30 15:52:10	125°59′20.60″	46°2′42.42″
 37	000013	D_扬帆远航-海途科技	08-2024-0101702		雄-灰-黄		1115.2589	574.2028		640.3848	2024-09-30 15:52:12	2024-09-30 15:52:13	125°59′16.27″	46°2′45.45″
 38	777888	强胜鸽舍-史金强	08-2024-0102886		雌-灰-黄		1115.1548	574.2863		640.4181	2024-09-30 15:52:17	2024-09-30 15:52:18	125°59′20.10″	46°2′43.63″
 39	006666	鑫溢轩-周初轩	08-2024-0100450		雌-灰-砂		1114.3926	575.2087		641.0083	2024-09-30 15:53:12	2024-09-30 15:53:12	125°59′20.40″	46°3′15.78″
 40	000015	业余爱好-吴庆川	08-2024-0101034		雌-灰-黄		1114.2490	574.7113		640.3715	2024-09-30 15:52:42	2024-09-30 15:52:43	125°59′16.50″	46°2′44.50″
 41	000018	F_力翔兄弟-陈丛东	08-2024-0101442		雄-灰-黄		1112.9249	575.4310		640.4115	2024-09-30 15:53:25	2024-09-30 15:53:27	125°59′20.37″	46°2′43.01″
 42	000011	B_伟路鸽业-王晓利	08-2024-0101243		未设-灰-砂		1111.0308	576.4400		640.4426	2024-09-30 15:54:26	2024-09-30 15:54:26	125°59′19.58″	46°2′45.47″
 43	000999	泷翔鸽舍-崔龙	08-2024-0102178		雌-雨点-黄		1110.8446	576.2308		640.1029	2024-09-30 15:54:13	2024-09-30 15:54:14	125°58′44.91″	46°2′59.84″
 44	000018	力翔兄弟-邹继坤	08-2024-0101461		雄-灰-黄		1110.8015	576.5310		640.4115	2024-09-30 15:54:31	2024-09-30 15:54:32	125°59′20.37″	46°2′43.01″
 45	000001	L_郭彦权-球子	08-2024-0100134		雄-灰-黄		1110.7942	576.3652		640.2231	2024-09-30 15:54:21	2024-09-30 15:54:22	125°58′59.03″	46°2′53.00″
 46	000018	力翔兄弟-邹继坤	08-2024-0101495		雌-雨点-黄		1110.6474	576.6110		640.4115	2024-09-30 15:54:36	2024-09-30 15:54:37	125°59′20.37″	46°2′43.01″
 47	000006	玉诚鸽舍-刘玉成	08-2024-0102024		雌-灰-黄		1110.5983	576.2727		640.0075	2024-09-30 15:54:16	2024-09-30 15:54:16	125°58′55.56″	46°2′44.46″
 48	000008	N_强胜鸽舍-周杨	08-2024-0100342		雄-雨点-黄		1109.1916	577.1715		640.1938	2024-09-30 15:55:10	2024-09-30 15:55:10	125°59′2.24″	46°2′48.33″
 49	000289	韩维孝	08-2024-0104647		雌-灰白条-砂		1108.5613	577.9737		640.7193	2024-09-30 15:55:58	2024-09-30 15:55:58	125°58′46.86″	46°3′31.80″
 50	000117	0459团队	08-2024-0101127		雌-雨点-黄		1108.0277	578.7413		641.2614	2024-09-30 15:56:44	2024-09-30 15:56:44	125°59′43.99″	46°3′7.21″
 51	000016	邢卫红赛鸽团队	08-2024-0101630		未设-灰白条-黄		1107.8641	578.0737		640.4271	2024-09-30 15:56:04	2024-09-30 15:56:04	125°59′19.99″	46°2′44.23″
 52	000789	E_鸿运赛鸽+刘小夫	08-2024-0100888		雌-灰-黄		1107.6239	578.0065		640.2138	2024-09-30 15:56:00	2024-09-30 15:56:01	125°58′59.95″	46°2′51.61″
 53	000557	峰辉赛鸽	08-2024-0104204		雌-雨点-砂		1107.5991	576.2332		638.2354	2024-09-30 15:54:13	2024-09-30 15:54:14	125°58′41.63″	46°1′20.19″
 54	000018	力翔兄弟-邹继坤	08-2024-0101592		雄-红楞-黄		1107.5980	578.1985		640.4115	2024-09-30 15:56:11	2024-09-30 15:56:13	125°59′20.37″	46°2′43.01″
 55	000012	常亮寄养团队	08-2024-0105900		雄-雨点-黄		1107.5961	578.2178		640.4318	2024-09-30 15:56:13	2024-09-30 15:56:14	125°59′19.59″	46°2′44.87″
 56	000018	力翔兄弟-邹继坤	08-2024-0101600		雌-雨点-黄		1107.5827	578.2065		640.4115	2024-09-30 15:56:12	2024-09-30 15:56:13	125°59′20.37″	46°2′43.01″
 57	000010	职业战鸽郑喜德	08-2024-0101537		未设-灰-砂		1107.4385	578.2990		640.4306	2024-09-30 15:56:17	2024-09-30 15:56:18	125°59′15.01″	46°2′49.17″
 58	000015	业余爱好-吴庆川	08-2024-0101049		雄-灰-砂		1107.3894	578.2713		640.3715	2024-09-30 15:56:16	2024-09-30 15:56:16	125°59′16.50″	46°2′44.50″
 59	000008	P_强胜鸽舍-韩龙	08-2024-0100328		雄-雨点-砂		1107.3728	578.1195		640.1938	2024-09-30 15:56:07	2024-09-30 15:56:07	125°59′2.24″	46°2′48.33″
 60	000005	A_亚东团队-王亚东	08-2024-0101933		雌-雨点-砂		1106.1409	578.7947		640.2285	2024-09-30 15:56:47	2024-09-30 15:56:48	125°59′0.63″	46°2′51.77″
 61	000009	I_玉峰团队+刘勇	08-2024-0100607		雄-灰-黄		1105.1587	579.4935		640.4323	2024-09-30 15:57:29	2024-09-30 15:57:30	125°59′14.70″	46°2′49.56″
 62	000333	安玉团队	08-2024-0101673		雌-雨点-黄		1104.0526	579.9165		640.2583	2024-09-30 15:57:54	2024-09-30 15:57:55	125°59′0.85″	46°2′53.20″
 63	000333	安玉团队	08-2024-0100986		雌-雨点-砂		1103.9374	579.9770		640.2583	2024-09-30 15:57:58	2024-09-30 15:57:58	125°59′0.85″	46°2′53.20″
 64	777888	A_强胜鸽舍-曹锐	08-2024-0104430		雌-灰-砂		1095.2967	584.6983		640.4181	2024-09-30 16:02:41	2024-09-30 16:02:41	125°59′20.10″	46°2′43.63″
 65	000009	Q_玉峰团队+郑超	08-2024-0100642		雄-灰-黄		1095.2850	584.7175		640.4323	2024-09-30 16:02:43	2024-09-30 16:02:44	125°59′14.70″	46°2′49.56″
 66	009518	凯翔赛鸽-李会猛	08-2024-0102675		雄-灰-黄		1095.2502	584.4608		640.1308	2024-09-30 16:02:27	2024-09-30 16:02:27	125°58′58.62″	46°2′48.32″
 67	000013	N_扬帆远航-程国会	08-2024-0101791		雌-灰-黄		1095.1341	584.7547		640.3848	2024-09-30 16:02:45	2024-09-30 16:02:46	125°59′16.27″	46°2′45.45″
 68	000006	玉诚鸽舍-刘玉成	08-2024-0102064		雌-灰-黄		1095.0169	584.4727		640.0075	2024-09-30 16:02:28	2024-09-30 16:02:28	125°58′55.56″	46°2′44.46″
 69	000008	强胜鸽舍-史金强	08-2024-0100400		雌-雨白条-黄		1095.0086	584.6473		640.1938	2024-09-30 16:02:38	2024-09-30 16:02:39	125°59′2.24″	46°2′48.33″
 70	000001	AJ_郭彦权-王生才	08-2024-0105563		雌-雨点-黄		1094.9802	584.6892		640.2231	2024-09-30 16:02:41	2024-09-30 16:02:41	125°58′59.03″	46°2′53.00″
 71	000006	玉诚鸽舍-刘玉成	08-2024-0102030		雌-灰-砂		1094.9204	584.5242		640.0075	2024-09-30 16:02:31	2024-09-30 16:02:31	125°58′55.56″	46°2′44.46″
 72	000001	S_郭彦权-朱永利	08-2024-0100284		雄-灰-黄		1094.8903	584.7372		640.2231	2024-09-30 16:02:44	2024-09-30 16:02:44	125°58′59.03″	46°2′53.00″
 73	000333	安玉团队	08-2024-0100975		雄-灰-黄		1091.4766	586.5983		640.2583	2024-09-30 16:04:35	2024-09-30 16:04:36	125°59′0.85″	46°2′53.20″
 74	000009	E_玉峰团队+孙长福	08-2024-0100675		雄-灰-黄		1091.1277	586.9453		640.4323	2024-09-30 16:04:56	2024-09-30 16:04:56	125°59′14.70″	46°2′49.56″
 75	000015	业余爱好-吴庆川	08-2024-0101092		雄-绛-黄		1089.6392	587.6913		640.3715	2024-09-30 16:05:41	2024-09-30 16:05:42	125°59′16.50″	46°2′44.50″
 76	009518	凯翔赛鸽-李会猛	08-2024-0102670		雌-灰-砂		1089.5676	587.5090		640.1308	2024-09-30 16:05:30	2024-09-30 16:05:30	125°58′58.62″	46°2′48.32″
 77	111111	梦幻奇迹-郭志程	08-2024-0104334		雌-雨点-砂		1088.8796	591.4415		644.0086	2024-09-30 16:09:26	2024-09-30 16:09:26	126°0′59.32″	46°4′26.39″
 78	000013	C_扬帆远航-贾旭东	08-2024-0101746		雄-雨点-黄		1085.5696	589.9067		640.3848	2024-09-30 16:07:54	2024-09-30 16:07:54	125°59′16.27″	46°2′45.45″
 79	009518	凯翔赛鸽-李会猛	08-2024-0102681		雌-灰-黄		1080.4318	592.4768		640.1308	2024-09-30 16:10:28	2024-09-30 16:10:28	125°58′58.62″	46°2′48.32″
 80	000011	B_伟路鸽业-王晓利	08-2024-0101275		未设-灰-砂		1080.3469	592.8120		640.4426	2024-09-30 16:10:48	2024-09-30 16:10:48	125°59′19.58″	46°2′45.47″
 81	000005	C_亚东团队-白乙拉	08-2024-0101944		雄-雨点-黄		1080.2928	592.6435		640.2285	2024-09-30 16:10:38	2024-09-30 16:10:38	125°59′0.63″	46°2′51.77″
 82	000009	C_玉峰团队+杨进宝	08-2024-0100697		雄-灰-黄		1080.0211	592.9813		640.4323	2024-09-30 16:10:58	2024-09-30 16:10:58	125°59′14.70″	46°2′49.56″
 83	000020	A_麒展辉煌-张展	08-2024-0102370		雄-灰白条-黄		1079.3735	593.2960		640.3880	2024-09-30 16:11:17	2024-09-30 16:11:17	125°59′20.72″	46°2′41.38″
 84	222222	贾海波	08-2024-0104186		雄-雨点-黄		1079.1535	596.5232		643.7401	2024-09-30 16:14:31	2024-09-30 16:14:31	126°0′57.06″	46°4′13.80″
 85	000117	0459团队	08-2024-0101155		雄-灰-黄		1078.6627	594.4967		641.2614	2024-09-30 16:12:29	2024-09-30 16:12:29	125°59′43.99″	46°3′7.21″
 86	000117	0459团队	08-2024-0101103		雌-灰-黄		1078.6264	594.5167		641.2614	2024-09-30 16:12:31	2024-09-30 16:12:32	125°59′43.99″	46°3′7.21″
 87	000011	A_伟路鸽业-李伟路	08-2024-0101215		未设-雨点-黄		1078.3968	593.8840		640.4426	2024-09-30 16:11:53	2024-09-30 16:11:54	125°59′19.58″	46°2′45.47″
 88	000008	K_强胜鸽舍-杨永庆	08-2024-0100316		雄-雨点-黄		1078.3786	593.6633		640.1938	2024-09-30 16:11:39	2024-09-30 16:11:40	125°59′2.24″	46°2′48.33″
 89	000011	C_伟路鸽业-孙大志	08-2024-0101292		未设-雨白条-黄		1078.3391	593.9158		640.4426	2024-09-30 16:11:54	2024-09-30 16:11:54	125°59′19.58″	46°2′45.47″
 90	000005	A_亚东团队-王亚东	08-2024-0101901		雌-麒麟花-黄		1078.2115	593.7875		640.2285	2024-09-30 16:11:47	2024-09-30 16:11:47	125°59′0.63″	46°2′51.77″
 91	000018	B_力翔兄弟-王晶	08-2024-0101440		雌-灰-黄		1078.1805	593.9743		640.4115	2024-09-30 16:11:58	2024-09-30 16:11:59	125°59′20.37″	46°2′43.01″
 92	000018	力翔兄弟-邹继坤	08-2024-0101587		雌-灰-黄		1078.1438	593.9945		640.4115	2024-09-30 16:11:59	2024-09-30 16:12:00	125°59′20.37″	46°2′43.01″
 93	000016	A_邢卫红团队-陈丛东	08-2024-0101670		未设-灰-黄		1078.1138	594.0255		640.4271	2024-09-30 16:12:01	2024-09-30 16:12:01	125°59′19.99″	46°2′44.23″
 94	000018	A_力翔兄弟-张伟	08-2024-0101407		雌-灰-黄		1078.0712	594.0345		640.4115	2024-09-30 16:12:02	2024-09-30 16:12:03	125°59′20.37″	46°2′43.01″
 95	000016	邢卫红赛鸽团队	08-2024-0101637		未设-灰-砂		1078.0703	594.0495		640.4271	2024-09-30 16:12:02	2024-09-30 16:12:03	125°59′19.99″	46°2′44.23″
 96	000015	业余爱好-吴庆川	08-2024-0101051		雄-灰白条-砂		1078.0683	593.9990		640.3715	2024-09-30 16:11:59	2024-09-30 16:12:00	125°59′16.50″	46°2′44.50″
 97	000008	强胜鸽舍-史金强	08-2024-0101843		雄-灰-砂		1078.0590	593.8393		640.1938	2024-09-30 16:11:50	2024-09-30 16:11:50	125°59′2.24″	46°2′48.33″
 98	000008	B_强胜鸽舍-陈丛东	08-2024-0101875		雄-雨点-黄		1078.0572	593.8403		640.1938	2024-09-30 16:11:50	2024-09-30 16:11:50	125°59′2.24″	46°2′48.33″
 99	000006	玉诚鸽舍-刘玉成	08-2024-0102126		雌-灰-黄		1078.0123	593.6922		640.0075	2024-09-30 16:11:41	2024-09-30 16:11:42	125°58′55.56″	46°2′44.46″
 100	000008	V_强胜鸽舍-张海波	08-2024-0101884		雌-灰-砂		1078.0091	593.8668		640.1938	2024-09-30 16:11:52	2024-09-30 16:11:52	125°59′2.24″	46°2′48.33″
 101	000005	A_亚东团队-王亚东	08-2024-0101931		雌-雨点-砂		1077.9419	593.9360		640.2285	2024-09-30 16:11:56	2024-09-30 16:11:56	125°59′0.63″	46°2′51.77″
 102	777888	强胜鸽舍-史金强	08-2024-0101817		雄-雨点-砂		1077.9159	594.1262		640.4181	2024-09-30 16:12:07	2024-09-30 16:12:07	125°59′20.10″	46°2′43.63″
 103	000023	卞炳双	08-2024-0104700		雌-灰-砂		1077.4731	597.0268		643.2803	2024-09-30 16:15:01	2024-09-30 16:15:02	126°0′10.86″	46°4′32.46″
 104	222222	贾海波	08-2024-0104194		雄-灰-黄		1077.2077	597.6007		643.7401	2024-09-30 16:15:36	2024-09-30 16:15:37	126°0′57.06″	46°4′13.80″
 105	000015	业余爱好-吴庆川	08-2024-0101020		雄-绛-砂		1076.8718	594.6590		640.3715	2024-09-30 16:12:39	2024-09-30 16:12:40	125°59′16.50″	46°2′44.50″
 106	000005	F_亚东团队-张宇波	08-2024-0101972		雄-雨点-砂		1076.3272	594.8270		640.2285	2024-09-30 16:12:49	2024-09-30 16:12:49	125°59′0.63″	46°2′51.77″
 107	222222	贾海波	08-2024-0104172		雌-灰白条-黄		1075.5545	598.5193		643.7401	2024-09-30 16:16:31	2024-09-30 16:16:32	126°0′57.06″	46°4′13.80″
 108	000033	东北福星鸽舍-张凤存	08-2024-0104300		雄-灰-砂		1075.0343	598.9928		643.9378	2024-09-30 16:16:59	2024-09-30 16:16:59	126°0′53.97″	46°4′27.59″
 109	000015	业余爱好-吴庆川	08-2024-0101029		雄-灰-黄		1074.0542	596.2190		640.3715	2024-09-30 16:14:13	2024-09-30 16:14:13	125°59′16.50″	46°2′44.50″
 110	000001	R_郭彦权-鞠东升	08-2024-0100213		雌-灰-黄		1074.0385	596.0895		640.2231	2024-09-30 16:14:05	2024-09-30 16:14:05	125°58′59.03″	46°2′53.00″
 111	000557	峰辉赛鸽	08-2024-0104212		雄-灰-砂		1073.8828	594.3250		638.2354	2024-09-30 16:12:19	2024-09-30 16:12:19	125°58′41.63″	46°1′20.19″
 112	000009	H_玉峰团队+王长伟	08-2024-0100540		雌-灰-砂		1073.4462	596.6133		640.4323	2024-09-30 16:14:36	2024-09-30 16:14:36	125°59′14.70″	46°2′49.56″
 113	000015	业余爱好-吴庆川	08-2024-0101001		雌-雨白条-砂		1073.4132	596.5750		640.3715	2024-09-30 16:14:34	2024-09-30 16:14:35	125°59′16.50″	46°2′44.50″
 114	000789	E_鸿运赛鸽+刘小夫	08-2024-0100885		雄-灰-砂		1073.3085	596.4863		640.2138	2024-09-30 16:14:29	2024-09-30 16:14:30	125°58′59.95″	46°2′51.61″
 115	000002	E_崔岩涛-张伟	08-2024-0102544		雌-雨白条-砂		1073.2975	596.5240		640.2477	2024-09-30 16:14:31	2024-09-30 16:14:32	125°59′0.32″	46°2′53.12″
 116	000006	玉诚鸽舍-刘玉成	08-2024-0102059		雄-灰-黄		1073.1611	596.3760		640.0075	2024-09-30 16:14:22	2024-09-30 16:14:22	125°58′55.56″	46°2′44.46″
 117	000006	玉诚鸽舍-刘玉成	08-2024-0102075		雌-雨点-砂		1073.1175	596.4002		640.0075	2024-09-30 16:14:24	2024-09-30 16:14:24	125°58′55.56″	46°2′44.46″
 118	000006	玉诚鸽舍-刘玉成	08-2024-0102012		雌-灰-黄		1073.1157	596.4012		640.0075	2024-09-30 16:14:24	2024-09-30 16:14:24	125°58′55.56″	46°2′44.46″
 119	000005	A_亚东团队-王亚东	08-2024-0102855		雌-雨点-砂		1073.1120	596.6092		640.2285	2024-09-30 16:14:36	2024-09-30 16:14:36	125°59′0.63″	46°2′51.77″
 120	000001	C_郭彦权-建国	08-2024-0100048		雌-雨点-黄		1073.0736	596.6255		640.2231	2024-09-30 16:14:37	2024-09-30 16:14:37	125°58′59.03″	46°2′53.00″
 121	000018	力翔兄弟-邹继坤	08-2024-0101420		雌-雨点-砂		1073.0714	596.8023		640.4115	2024-09-30 16:14:48	2024-09-30 16:14:49	125°59′20.37″	46°2′43.01″
 122	000006	玉诚鸽舍-刘玉成	08-2024-0102094		雄-雨点-砂		1073.0027	596.4640		640.0075	2024-09-30 16:14:27	2024-09-30 16:14:28	125°58′55.56″	46°2′44.46″
 123	009518	凯翔赛鸽-李会猛	08-2024-0102674		雄-雨白条-砂		1072.9418	596.6128		640.1308	2024-09-30 16:14:36	2024-09-30 16:14:36	125°58′58.62″	46°2′48.32″
 124	000020	A_麒展辉煌-张展	08-2024-0102304		雌-雨点-黄		1072.5908	597.0478		640.3880	2024-09-30 16:15:02	2024-09-30 16:15:02	125°59′20.72″	46°2′41.38″
 125	000888	润杨鸽舍	08-2024-0105047		雌-雨点-砂		1072.2451	599.8120		643.1455	2024-09-30 16:17:48	2024-09-30 16:17:49	125°59′39.54″	46°4′54.72″
 126	000023	卞炳双	08-2024-0104725		雄-灰-砂		1071.5084	600.3502		643.2803	2024-09-30 16:18:21	2024-09-30 16:18:21	126°0′10.86″	46°4′32.46″
 127	000018	力翔兄弟-邹继坤	08-2024-0101479		雄-绛-砂		1071.2764	597.8023		640.4115	2024-09-30 16:15:48	2024-09-30 16:15:49	125°59′20.37″	46°2′43.01″
 128	003636	詹传志	08-2024-0104453		雌-雨点-砂		1070.7294	600.5720		643.0501	2024-09-30 16:18:34	2024-09-30 16:18:34	125°59′49.57″	46°4′40.02″
 129	055555	奥翔赛鸽-张新军	08-2024-0105791		雄-花-黄		1069.7768	600.6148		642.5238	2024-09-30 16:18:36	2024-09-30 16:18:36	125°59′39.42″	46°4′20.82″
 130	000011	B_伟路鸽业-王晓利	08-2024-0101288		未设-雨点-砂		1069.4723	598.8398		640.4426	2024-09-30 16:16:50	2024-09-30 16:16:50	125°59′19.58″	46°2′45.47″
 131	000006	玉诚鸽舍-刘玉成	08-2024-0102034		雌-灰白条-黄		1069.4101	598.4678		640.0075	2024-09-30 16:16:28	2024-09-30 16:16:28	125°58′55.56″	46°2′44.46″
 132	000013	D_扬帆远航-海途科技	08-2024-0105920		雌-雨点-黄		1069.2567	598.9065		640.3848	2024-09-30 16:16:54	2024-09-30 16:16:54	125°59′16.27″	46°2′45.45″
 133	000789	F_鸿运赛鸽+刘永涛	08-2024-0103891		雌-灰-黄		1069.1069	598.8305		640.2138	2024-09-30 16:16:49	2024-09-30 16:16:50	125°58′59.95″	46°2′51.61″
 134	099999	振山鸽舍	08-2024-0104602		雄-雨点-黄		1069.0250	601.6820		643.2131	2024-09-30 16:19:40	2024-09-30 16:19:41	126°0′7.47″	46°4′31.99″
 135	000012	A_常亮+润杨鸽舍杨晓辉	08-2024-0101329		雌-灰-黄		1068.9366	599.1298		640.4318	2024-09-30 16:17:07	2024-09-30 16:17:08	125°59′19.59″	46°2′44.87″
 136	000009	E_玉峰团队+孙长福	08-2024-0100671		雄-雨点-黄		1068.9309	599.1335		640.4323	2024-09-30 16:17:08	2024-09-30 16:17:09	125°59′14.70″	46°2′49.56″
 137	000789	F_鸿运赛鸽+刘永涛	08-2024-0103890		雄-灰-黄		1068.8359	598.9823		640.2138	2024-09-30 16:16:58	2024-09-30 16:16:59	125°58′59.95″	46°2′51.61″
 138	055555	奥翔赛鸽-张新军	08-2024-0104528		雌-灰-黄		1068.0999	601.5578		642.5238	2024-09-30 16:19:33	2024-09-30 16:19:33	125°59′39.42″	46°4′20.82″
