首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

哈尔滨市2017年秋季特比环五关综合成绩预稿(三)

2017-10-1 10:13:04 黑龙江省哈尔滨市信鸽协会分享

301 000073 史向阳 2017080215239 1155.2781 167 1080.9304 574 1228.1457 1390 1552.4373 1066 1386.9104 455 1273.8601
302 000917 慕荣鸽舍 2017080211557 1018.7824 1722 1063.4348 792 1346.2864 462 1623.3720 490 1370.7749 591 1273.7435
303 000007 李明秋 2017080211012 1172.2007 86 1107.3283 226 1124.9680 1946 1717.7401 43 1372.3378 581 1273.7091
304 000016 鲲鹏国际 2017080214914 1019.3177 1710 1025.6039 1276 1398.0780 168 1548.1286 1097 1423.1994 199 1273.6948
305 001168 景阳鸽舍 2017080212985 1019.1254 1713 1107.6748 222 1367.1760 305 1607.6320 613 1309.4515 1065 1273.5326
306 002589 东易世家1 2017080213079 973.2242 2245 1128.5093 54 1265.8461 1068 1618.4585 530 1404.3044 312 1273.1690
307 000084 赵伟 2017080213617 1087.8751 812 1047.1273 1012 1322.1519 661 1611.9846 577 1363.7493 633 1273.0002
308 003165 飞虎鸽舍 2017080211902 1050.9749 1290 1125.7967 76 1157.6055 1832 1576.6935 887 1459.1634 46 1272.9527
309 000023 给力鸽苑 2017080215886 1108.3518 590 1081.4775 570 1380.5920 230 1657.3233 290 1238.1225 1426 1272.7225
310 003028 大泽鸽舍 2017080212766 1061.8609 1143 1066.1709 748 1330.3695 596 1517.1856 1312 1396.7380 372 1272.4885
311 005123 贾国胜 2017080214362 1167.8824 114 1020.0103 1350 1267.8594 1047 1527.7973 1250 1431.2649 157 1272.4438
312 006666 洪鹏煌 2017080212023 1059.6558 1178 1119.1620 121 1185.7990 1673 1653.2781 320 1393.0266 395 1272.3947
313 001168 景阳鸽舍 2017080212987 1028.2169 1600 1040.2981 1091 1321.7636 666 1627.6131 465 1403.6682 321 1272.1166
314 000550 扈存勇 2017080215673 1043.2264 1383 1070.7415 699 1323.1422 649 1481.1813 1531 1437.8631 133 1271.9745
315 000117 龙游集团 2017080214781 1126.8774 377 1097.5057 352 1237.3803 1310 1492.8749 1460 1405.0607 309 1271.8806
316 002214 贾广城 2017080211308 967.8934 2298 1050.8315 953 1352.5555 403 1710.2678 48 1369.1542 600 1271.7371
317 001996 众鑫达 2017080215920 1076.5200 948 1078.0837 604 1298.1064 849 1557.9741 1022 1373.0125 575 1271.5691
318 005183 田园鸽苑 2017080211965 1067.7148 1052 970.2001 1855 1348.8565 441 1670.9852 188 1423.9192 196 1271.1686
319 003452 王洪海 2017080211346 1119.1340 453 1098.6345 323 1212.6538 1515 1602.6256 653 1361.0252 652 1271.0961
320 000010 郭凤武 2017080211814 1057.9723 1206 1023.1123 1304 1351.0108 416 1552.0745 1069 1419.6224 216 1270.6124
321 000550 扈存勇 2017080214889 1093.7878 753 1149.1015 4 1116.4181 1974 1667.9591 206 1390.1539 424 1270.2722
322 000100 尊龙鸽苑 2017080210093 1018.8447 1720 1024.5067 1286 1364.2979 333 1624.6970 481 1392.7960 399 1270.2633
323 009888 旭东鸽舍 2017080213307 1110.1868 569 1092.2433 413 1251.0047 1194 1563.9634 985 1355.8784 685 1270.1308
324 000263 柒彩轩 2017080211870 965.6353 2318 1088.4710 476 1365.8120 314 1576.7046 885 1383.0802 484 1270.1165
325 003675 云博鸽业 2017080210317 1162.4111 135 1037.0318 1138 1279.7497 967 1659.0563 273 1321.8723 966 1270.0657
326 003337 史孝文(佳玉鸽舍) 2017080212208 1066.7786 1068 1047.8254 997 1244.6912 1248 1642.9595 373 1411.3503 262 1269.9680
327 005588 振明鸽业 2017080211130 1132.7529 336 1034.6063 1170 1173.8380 1739 1589.5797 768 1482.1497 9 1269.8385
328 000152 王道瑞 2017080211679 1030.4576 1571 1029.7550 1224 1447.2550 41 1465.4478 1605 1408.2120 288 1269.7634
329 000081 邳林 2017080229803 1063.5240 1108 1035.0899 1168 1332.0733 583 1578.5936 865 1386.5454 458 1269.6572
330 000024 高富 2017080214171 996.5964 2026 1107.7477 221 1306.3493 782 1607.7538 611 1365.0216 626 1269.6488
331 000000 曾庆安 2017080213964 1128.7492 363 1070.4623 703 1369.6686 284 1529.5515 1240 1301.4294 1108 1269.5265
332 001939 杨文 2017080215453 1063.1700 1114 1013.0597 1458 1388.3416 202 1552.6391 1065 1388.9595 436 1269.2829
333 002589 东易世家1 2017080213070 1053.9021 1259 1015.8292 1411 1385.9604 214 1573.4654 916 1382.4166 490 1269.2743
334 009898 王伟 2017080210992 1033.9520 1518 1064.3290 774 1371.0502 268 1585.6938 807 1337.7236 837 1269.2088
335 002725 兄弟鸽舍 2017080212225 1087.8370 813 1055.3103 902 1177.9188 1722 1699.2824 71 1412.9962 255 1268.7895
336 002564 王再平 2017080211659 884.8640 2923 1115.5379 147 1364.9051 332 1559.0412 1014 1445.1189 84 1268.6745
337 000033 龍飛鸽舍 2017080212332 1103.3043 637 1026.9913 1261 1180.8647 1694 1702.9644 59 1440.3194 112 1268.5614
338 005345 刘佩军 2017080212368 1152.1275 193 1035.1058 1167 1216.4118 1487 1700.8828 67 1347.2266 757 1268.5506
339 000749 黄伦涛 2017080213927 1013.1044 1812 1069.2521 715 1339.3449 520 1560.5296 1004 1382.2139 493 1268.4678
340 000023 给力鸽苑 2017080214258 1030.3108 1574 1096.0159 367 1351.1399 412 1600.2020 670 1305.9785 1086 1268.3548
341 000817 朱明利 2017080214071 907.3599 2762 1074.6057 651 1347.8387 450 1622.6990 494 1444.9630 86 1267.8761
342 000081 邳林 2017080213108 1088.2156 809 1074.5531 652 1235.9136 1321 1593.0785 739 1381.3135 504 1267.2332
343 000508 乐大雨 2017080214104 1106.8625 605 1012.3236 1464 1412.7142 136 1458.5449 1640 1386.3361 460 1266.9769
344 000016 鲲鹏国际 2017080215306 1134.0149 322 1041.8941 1068 1289.5882 907 1603.7959 640 1335.4453 855 1266.9684
345 000810 郭大伟 2017080214475 1099.4929 682 1067.7693 731 1311.0545 740 1590.3448 764 1319.8588 982 1266.7827
346 005577 保利水运 2017080213662 1146.9615 227 1075.1181 642 1270.0563 1034 1626.2664 474 1294.1753 1152 1266.6381
347 000362 于再深 2017080215437 986.7848 2117 1027.7887 1246 1308.3821 762 1613.8811 563 1450.7958 67 1266.1705
348 005506 赵明宇 2017080215705 1044.0476 1375 1076.2227 627 1347.1399 455 1571.7884 941 1327.7266 919 1265.9949
349 003165 飞虎鸽舍 2017080211901 1026.8331 1624 1017.2002 1383 1336.2853 552 1599.5379 677 1400.2201 346 1265.7198
350 000461 龙游竞技 2017080214757 1038.4694 1455 967.0885 1872 1355.4558 386 1586.1355 799 1473.0458 20 1265.6914
351 005400 李保明 2017080212593 1010.2348 1838 1100.3260 310 1329.7434 603 1538.7672 1173 1357.1092 677 1265.6393
352 002589 东易世家1 2017080213069 980.8525 2174 1081.9428 563 1352.0263 406 1550.6723 1080 1383.1515 483 1265.5439
353 000084 赵伟 2017080213614 1159.8186 142 1037.8422 1127 1313.0157 727 1595.9833 711 1308.4486 1070 1265.5340
354 005606 李彦群 2017080214230 994.8013 2045 1129.3592 48 1278.5363 979 1687.0702 109 1299.9431 1120 1265.4798
355 003518 侯彪 2017080210619 1007.1484 1877 1093.4892 397 1340.5110 507 1584.8051 813 1338.3638 832 1265.3300
356 000263 柒彩轩 2017080211868 923.4637 2651 1085.1745 528 1367.6118 303 1636.0246 409 1373.9585 563 1265.0677
357 000690 冯守春 2017080213724 1051.4696 1284 1036.2303 1148 1306.5892 781 1656.9887 296 1356.8442 678 1264.4912
358 006666 洪鹏煌 2017080211998 899.2421 2819 1110.3186 202 1310.4277 747 1618.5047 529 1427.1545 182 1264.4670
359 000386 马旭升 2017080213874 1187.6089 16 1112.5739 186 1361.2761 351 1312.5499 1982 1, 336.6159 846 1264.4230
360 003161 孙丹 2017080214451 1106.9895 601 1103.2871 265 1231.0337 1363 1557.0429 1027 1342.7844 794 1264.3608
361 000016 鲲鹏国际 2017080215326 891.0849 2878 1085.2937 524 1368.7760 292 1603.7077 641 1423.1470 200 1264.3042
362 000004 焦宗田 2017080212876 1104.9427 622 1073.1971 676 1330.1189 598 1420.6237 1768 1381.9294 499 1264.1051
363 001168 景阳鸽舍 2017080212993 850.5322 3080 1126.5059 72 1362.4701 345 1676.9880 148 1387.8590 445 1263.9025
364 002863 韩百明 2017080212805 1070.1934 1017 1079.6127 588 1235.5959 1324 1672.6695 176 1325.5600 936 1263.7602
365 003399 商大鸽舍 2017080229694 1101.3897 657 1074.1049 661 1334.1703 565 1542.8209 1142 1305.0739 1091 1263.5591
366 005123 贾国胜 2017080215510 1086.2798 832 1093.6559 395 1224.8221 1418 1644.1297 369 1328.2174 917 1263.5468
367 005588 振明鸽业 2017080229136 957.3696 2390 1093.4367 398 1268.3197 1046 1651.9090 331 1391.5972 408 1263.5324
368 002725 兄弟鸽舍 2017080229167 1151.0914 201 1040.7152 1083 1176.4399 1727 1578.4082 868 1430.1727 168 1263.4970
369 000004 焦宗田 2017080212877 1041.6377 1412 1015.5519 1418 1287.9564 919 1743.5920 15 1355.3279 694 1263.3135
370 002725 兄弟鸽舍 2017080215968 915.2355 2701 1062.0630 811 1370.6904 276 1573.8848 908 1430.1727 169 1263.2173
371 005168 吴永会 2017080214641 971.1941 2269 1117.0616 136 1297.7679 850 1468.6516 1593 1439.3696 125 1262.5770
372 002364 东方兄弟 2017080214681 1144.5171 238 1055.7072 897 1126.8949 1940 1699.0024 74 1389.7602 426 1262.1086
373 001260 房振华 2017080213444 1025.8712 1636 1016.2565 1403 1307.8644 768 1601.7672 658 1415.9957 236 1261.6770
374 000004 焦宗田 2017080212862 1094.6341 739 1101.9477 287 1329.8239 602 1438.7230 1710 1332.2792 881 1261.6577
375 003069 妙音鸽舍 2017080215965 1118.0268 468 983.3500 1764 1443.9798 52 1679.0067 140 1251.8563 1366 1261.4931
376 000561 利军鸽苑 2017080213720 1091.6293 772 1101.4743 294 1224.1318 1421 1558.2926 1020 1338.6038 828 1260.9885
377 000644 司银龙 2017080215432 1000.2486 1976 1074.1333 660 1356.5337 380 1677.9651 145 1282.8907 1205 1260.9651
378 000917 慕荣鸽舍 2017080211552 1062.3545 1136 1038.0504 1122 1333.0659 573 1623.7296 489 1322.1741 964 1260.8358
379 000507 张鸿卫 2017080229356 1006.2590 1888 1090.7187 436 1223.9287 1423 1553.6376 1057 1438.1834 129 1260.7011
380 005500 华晨鸽舍 2017080210701 1074.4999 968 1052.2555 940 1286.9834 927 1542.8160 1143 1376.1953 547 1260.6662
381 005058 南极鸽舍 2017080211395 1123.6660 406 1090.4765 440 1223.1660 1428 1491.6849 1473 1379.7025 517 1260.5563
382 000004 焦宗田 2017080212870 1010.7603 1834 1071.8544 690 1330.6501 592 1606.5453 621 1328.9597 913 1260.4159
383 000010 郭凤武 2017080211828 1102.8534 646 1100.4803 304 1223.6839 1425 1546.9639 1107 1351.2388 732 1260.2926
384 000152 王道瑞 2017080211667 1013.7932 1800 1091.9114 420 1299.3076 840 1553.7343 1056 1358.2183 669 1260.1814
385 001567 吴宪军 2017080214022 1031.3084 1559 1088.3684 477 1337.7916 534 1598.5013 686 1291.2712 1167 1260.0082
386 000023 给力鸽苑 2017080214251 1027.8537 1606 1070.5480 702 1255.2983 1154 1533.4338 1214 1418.5669 225 1259.4081
387 000533 杜连生 2017080214503 1082.6348 884 1120.4900 112 1063.2993 2101 1638.2821 401 1454.7174 55 1259.0417
388 001226 兰翔鸽业 2017080211944 1141.2768 260 1057.5073 871 1256.2036 1145 1660.2293 261 1271.5743 1271 1258.7548
389 000810 郭大伟 2017080214473 1054.0024 1254 1053.5550 917 1333.2554 571 1531.7980 1229 1352.6073 724 1258.6936
390 002589 东易世家1 2017080213096 1042.8235 1392 1091.8768 421 1245.6953 1233 1573.1303 925 1362.5788 640 1258.5868
391 000422 孙景滨 2017080212467 1149.3624 208 1103.1394 269 1292.0708 890 1491.6305 1474 1275.4264 1245 1258.4814
392 005388 刘根 2017080212294 1064.6058 1094 1077.5375 611 1210.1058 1535 1528.3375 1246 1425.7602 186 1258.1859
393 005168 吴永会 2017080214644 1120.0616 443 1122.8215 97 1283.2969 945 1353.8477 1925 1375.3151 558 1257.8276
394 000101 母建华 2017080210157 1000.1731 1978 1118.7816 123 1311.6157 734 1562.3875 997 1312.8505 1040 1257.4376
395 002589 东易世家1 2017080215634 980.3502 2179 1101.2315 298 1367.9462 300 1472.8295 1574 1359.5408 659 1257.4010
396 000441 李洪生 2017080214676 941.9743 2497 1045.6824 1035 1337.7914 535 1639.7794 391 1378.3668 529 1257.2627
397 000097 张广新 2017080215622 996.6679 2023 1022.7469 1317 1302.8292 816 1586.9955 792 1430.3313 167 1257.1917
398 000263 柒彩轩 2017080211879 1014.3236 1793 992.3967 1674 1336.1627 554 1666.8250 216 1382.3931 491 1256.8949
399 002032 龙游竞, 翔 2017080213378 1028.9333 1587 1056.6233 881 1357.8308 370 1469.1927 1590 1377.6881 535 1256.8567
400 002589 东易世家1 2017080215633 1083.4224 876 1092.0347 417 1393.5696 184 1495.9473 1442 1253.2312 1359 1256.4198
401 002589 东易世家1 2017080213068 1000.7443 1970 1093.8538 392 1212.7849 1514 1593.7512 728 1408.0538 291 1256.3239
402 005400 李保明 2017080229964 974.2501 2235 1045.5078 1040 1368.8195 291 1593.0510 740 1354.7858 703 1256.1913
403 003496 郑延昕 2017080213146 1118.8508 456 1064.8935 762 1224.5603 1420 1535.9888 1194 1366.9112 615 1256.1160
404 003028 大泽鸽舍 2017080229436 1047.5067 1331 1107.4853 223 1243.5415 1258 1724.2921 37 1256.3078 1348 1255.6774
405 002564 王再平 2017080211611 1138.3437 276 1057.3969 872 1350.8244 420 1410.2118 1795 1331.1557 895 1255.3259
406 005606 李彦群 2017080211896 1025.6229 1640 1000.4985 1581 1401.7984 158 1584.9585 811 1343.3105 787 1255.2625
407 000016 鲲鹏国际 2017080215312 1031.2120 1563 1115.4148 152 1295.7603 863 1609.1041 599 1270.2074 1282 1255.2236
408 005168 吴永会 2017080216651 1001.1561 1961 1022.3570 1321 1328.1776 617 1674.0639 168 1350.4925 736 1255.0460
409 005345 刘佩军 2017080212377 1116.6082 484 1046.2340 1029 1336.9556 547 1403.7016 1809 1367.9855 611 1255.0121
410 003028 大泽鸽舍 2017080212768 999.0969 1991 1121.0397 106 1296.8453 856 1524.0000 1280 1330.0065 907 1254.7678
411 003337 史孝文(佳玉鸽舍) 2017080214120 1045.2047 1361 1002.6226 1560 1309.0699 756 1610.7570 588 1381.8884 500 1254.6354
412 001118 张铁源 2017080211264 1050.8061 1295 1112.9544 180 1153.4083 1849 1661.0510 256 1356.7264 680 1254.6033
413 005345 刘佩军 2017080212376 1012.2499 1820 993.9116 1655 1337.2618 542 1532.9695 1220 1434.8743 147 1254.3237
414 000033 龍飛鸽舍 2017080212330 1146.1608 234 1022.9425 1314 1259.3749 1125 1618.8074 524 1316.4477 1012 1254.2631
415 003161 孙丹 2017080214993 1094.8787 733 1059.9657 834 1222.2276 1438 1634.2936 420 1325.4557 938 1254.0362
416 006666 洪鹏煌 2017080211994 1037.5534 1472 1139.3370 20 1054.3240 2123 1662.1127 246 1459.8227 44 1254.0103
417 000010 郭凤武 2017080215883 1172.4458 82 947.9686 2004 1337.9610 532 1609.2024 597 1348.4896 748 1253.9446
418 000152 王道瑞 2017080211680 961.5842 2361 1042.5637 1063 1297.4081 853 1675.4989 158 1377.4624 538 1253.9336
419 001118 张铁源 2017080211277 1033.7132 1522 1101.8244 288 1406.4192 145 1514.9915 1328 1248.1865 1381 1253.6583
420 002032 龙游竞翔 2017080229512 1129.5187 355 1063.2791 794 1200.3068 1595 1538.5580 1174 1371.6643 585 1253.6072
421 005058 南极鸽舍 2017080211398 1043.0390 1387 1110.2689 205 1297.2414 854 1556.5818 1037 1285.5460 1196 1253.5361
422 005258 刘金星 2017080214156 1056.0528 1239 1081.2028 571 1380.9443 228 1470.4436 1584 1293.0074 1158 1253.5060
423 001803 六六鸽舍 2017080213354 1098.6509 691 1089.8457 454 1171.6465 1754 1590.5860 762 1358.9318 663 1253.2650
424 003337 史孝文(佳玉鸽舍) 2017080214004 1161.7761 137 1039.5461 1106 1309.2994 753 1354.7036 1922 1402.1521 329 1252.9188
425 002589 东易世家1 2017080213077 1028.3725 1596 956.8752 1953 1416.6410 127 1661.6028 254 1348.0818 753 1252.8068
426 002348 波涛鸽舍 2017080214584 1127.7559 371 1022.7033 1318 1150.1895 1867 1645.7588 364 1410.5184 267 1252.4493
427 000935 岳同新 2017080212415 977.9513 2201 1066.3454 747 1372.6685 256 1535.2229 1201 1336.9891 842 1252.3557
428 001599 张金源 2017080212655 1040.7672 1421 1115.6066 146 1206.9611 1550 1583.2055 830 1338.2795 835 1252.2411
429 003911 潘同刚 2017080213569 1128.8638 361 1017.4022 1380 1253.9492 1167 1540.6397 1162 1373.7427 567 1252.1068
430 000152 王道瑞 2017080212218 1089.9014 796 931.3501 2109 1319.8242 686 1664.3459 228 1410.1476 269 1252.0024
431 003028 大泽鸽舍 2017080212764 1147.2601 225 930.2423 2116 1278.4676 982 1662.8108 241 1401.7113 336 1251.9722
432 000117 龙游集团 2017080214782 999.9947 1981 1056.9344 877 1321.0752 670 1443.4313 1697 1429.5925 171 1251.9062
433 005577 保利水运 2017080213667 1054.5598 1252 1075.4648 637 1280.4617 962 1514.9688 1329 1347.6417 755 1251.6646
434 003463 李金龙 2017080210142 1115.7725 498 1003.2931 1555 1270.6467 1031 1643.1071 372 1326.6634 927 1251.6293
435 001072 俊明鸽舍 2017080229843 1004.2852 1915 1072.5725 682 1339.7542 514 1492.8362 1461 1353.7410 710 1251.5898
436 000010 郭凤武 2017080211812 1084.3067 868 1087.3649 491 1334.4456 563 1480.4211 1533 1288.5034 1179 1251.4295
437 005656 赵轶志 2017080210442 1039.7189 1440 1025.8944 1274 1255.3637 1153 1542.0472 1149 1423.9864 194 1251.2572
438 000008 潘立全 2017080212936 996.9243 2021 1067.1294 73, 9 1251.7358 1185 1587.0656 788 1384.2953 472 1250.8669
439 002320 秦治 2017080229095 1087.2037 818 1083.8613 547 1228.9608 1379 1658.7780 275 1275.0487 1249 1250.7686
440 002721 永兴信鸽养殖 2017080212640 1068.3665 1042 1064.6505 769 1285.6948 936 1591.8691 750 1291.7764 1165 1250.6926
441 001226 兰翔鸽业 2017080213689 1120.4749 434 1061.6422 818 1187.8138 1664 1641.2293 377 1313.7850 1035 1250.5531
442 001599 张金源 2017080212658 1086.2846 831 1092.0145 418 1318.9103 690 1459.9600 1630 1298.3121 1127 1250.4229
443 003653 王宁 2017080212824 1040.5431 1425 1014.9704 1432 1365.4596 325 1471.6096 1577 1377.0164 544 1250.3689
444 000033 龍飛鸽舍 2017080212331 1124.8892 397 934.0862 2095 1203.4810 1573 1694.0596 87 1465.5150 31 1249.9738
445 005400 李保明 2017080212586 1132.5072 337 1043.2829 1056 1300.7090 834 1469.3352 1589 1329.7445 910 1249.8784
446 001881 冉祥君 2017080211705 988.4303 2104 1075.5234 636 1370.9036 272 1546.3512 1110 1302.0838 1104 1249.6469
447 003675 云博鸽业 2017080210337 1086.4016 827 1042.4777 1065 1315.3763 714 1487.8851 1493 1344.4883 774 1249.5472
448 002735 梅永生 2017080215172 1133.1506 330 1048.3823 990 1133.0360 1921 1656.8336 298 1371.4531 586 1249.4595
449 003463 李金龙 2017080210143 1086.0448 837 1025.4350 1278 1422.0765 108 1519.8147 1297 1264.5197 1306 1249.4581
450 000004 焦宗田 2017080229547 1100.7575 664 1018.9337 1365 1243.3636 1259 1549.7781 1087 1383.4024 479 1249.4446

   
 

 发布时间:2017-10-1 10:13:04 刷新时间:2017-10-1 10:13:04 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 关于鸽钟录入信息须知 (2024-3-18 12:06:50)
  • 哈尔滨市信鸽协会春赛通知 (2024-3-15 9:19:31)
  • 哈尔滨市2024年春季五关特比环售环名单 (2024-3-15 9:04:43)
  • 哈尔滨市2023年秋季650公里6-10名照片 (2023-10-3 13:14:56)
  • 哈尔滨市2023年秋季650公里1-5名照片 (2023-10-3 13:08:31)
  • 哈尔滨市2023年秋季650公里300元特比环五关综合成绩预稿 (2023-9-30 21:07:32)
  • 哈尔滨市2023年秋季650公里填大坑五关综合成绩预稿(取7名) (2023-9-30 20:57:17)
  • 哈尔滨市2023年秋季650公里特比环五关综合成绩预稿(取144名) (2023-9-30 20:44:47)
  • 哈尔滨市2023年秋季650公里两羽组成绩预稿 (2023-9-30 18:46:14)
  • 哈尔滨市2023年秋季650公里一把抓成绩预稿 (2023-9-30 18:43:47)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号