| 
              
    | 
            
  
    
      | 名次 | 会员号 | 会员名 | 足环号 | 总分速 |  
      | 1 | 005295 | 鲁海涛 | 2023080241092 | 1230.7970 |  
      | 2 | 006666 | 洪鹏煌 | 2023080240018 | 1227.8539 |  
      | 3 | 000849 | H鑫嘉莉鸽舍 | 2023080240882 | 1225.3942 |  
      | 4 | 005444 | H吕鹏飞 | 2023080240668 | 1222.5639 |  
      | 5 | 001711 | 百花鸽舍 | 2023080241186 | 1208.2398 |  
      | 6 | 000117 | 龙游集团 | 2023080241304 | 1202.4699 |  
      | 7 | 003743 | 葛建臣 | 2023080241767 | 1197.5239 |  
      | 8 | 005444 | H吕鹏飞 | 2023080240120 | 1196.5232 |  
      | 9 | 005444 | H吕鹏飞 | 2023080240659 | 1193.1136 |  
      | 10 | 005088 | 云彪 | 2023080241657 | 1191.1585 |  
      | 11 | 005444 | H吕鹏飞 | 2023080240651 | 1191.1379 |  
      | 12 | 005832 | H姜跃武 | 2023080240720 | 1190.1609 |  
      | 13 | 000849 | H鑫嘉莉鸽舍 | 2023080240954 | 1189.4200 |  
      | 14 | 000849 | H鑫嘉莉鸽舍 | 2023080240919 | 1184.2567 |  
      | 15 | 001149 | 崔连勇 | 2023080241559 | 1183.5983 |  
      | 16 | 000849 | H鑫嘉莉鸽舍 | 2023080240815 | 1181.6472 |  
      | 17 | 000849 | H鑫嘉莉鸽舍 | 2023080240959 | 1177.8193 |  
      | 18 | 005088 | 云彪 | 2023080241659 | 1174.5909 |  
      | 19 | 006666 | 洪鹏煌 | 2023080240049 | 1174.0428 |  
      | 20 | 007888 | 速胜阁-张世江 | 2023080241363 | 1173.0041 |  
      | 21 | 007888 | 速胜阁-张世江 | 2023080241354 | 1171.9362 |  
      | 22 | 000849 | H鑫嘉莉鸽舍 | 2023080240891 | 1170.7419 |  
      | 23 | 000298 | 陈艳青 | 2023080241342 | 1169.1186 |  
      | 24 | 000298 | 陈艳青 | 2023080241344 | 1169.0217 |  
      | 25 | 000298 | 陈艳青 | 2023080241350 | 1167.6977 |  
      | 26 | 005377 | 李大龙 | 2023080242576 | 1163.6828 |  
      | 27 | 007888 | 速胜阁-张世江 | 2023080242086 | 1162.8809 |  
      | 28 | 000849 | H鑫嘉莉鸽舍 | 2023080240973 | 1162.3185 |  
      | 29 | 005168 | 吴永会 | 2023080241019 | 1160.3151 |  
      | 30 | 002914 | H赵国军 | 2023080240386 | 1159.3362 |  
      | 31 | 006425 | H张本有 | 2023080240729 | 1157.7476 |  
      | 32 | 000849 | H鑫嘉莉鸽舍 | 2023080240816 | 1157.6990 |  
      | 33 | 000007 | H李明秋 | 2023080241040 | 1155.6083 |  
      | 34 | 005444 | H吕鹏飞 | 2023080240662 | 1155.5513 |  
      | 35 | 001149 | 崔连勇 | 2023080241563 | 1154.3448 |  
      | 36 | 006522 | 郑连彪 | 2023080242151 | 1153.8832 |  
      | 37 | 000007 | H李明秋 | 2023080241034 | 1153.8427 |  
      | 38 | 005088 | 云彪 | 2023080241316 | 1153.4301 |  
      | 39 | 005295 | 鲁海涛 | 2023080241093 | 1150.1386 |  
      | 40 | 006666 | 洪鹏煌 | 2023080241512 | 1149.4676 |  
      | 41 | 006399 | 曹卓 | 2023080241288 | 1148.5097 |  
      | 42 | 000849 | H鑫嘉莉鸽舍 | 2023080240993 | 1147.3229 |  
      | 43 | 006223 | H金阳鸽业 | 2023080240575 | 1146.8777 |  
      | 44 | 000849 | H鑫嘉莉鸽舍 | 2023080240956 | 1144.6717 |  
      | 45 | 006666 | 洪鹏煌 | 2023080240059 | 1144.5116 |  
      | 46 | 006223 | H金阳鸽业 | 2023080240374 | 1142.6647 |  
      | 47 | 006223 | H金阳鸽业 | 2023080240580 | 1140.8918 |  
      | 48 | 007888 | 速胜阁-张世江 | 2023080241376 | 1140.1017 |  
      | 49 | 003066 | H高春升 | 2023080240781 | 1138.9372 |  
      | 50 | 001170 | 吴宏波 | 2023080242374 | 1137.3805 |  
      | 51 | 001711 | 百花鸽舍 | 2023080241118 | 1136.4691 |  
      | 52 | 001170 | 吴宏波 | 2023080242390 | 1135.8303 |  
      | 53 | 001888 | 中德国际 | 2023080242224 | 1135.7579 |  
      | 54 | 003743 | 葛建臣 | 2023080241083 | 1135.6627 |  
      | 55 | 000007 | H李明秋 | 2023080241031 | 1135.6366 |  
      | 56 | 001149 | 崔连勇 | 2023080241570 | 1134.4736 |  
      | 57 | 005168 | 吴永会 | 2023080241001 | 1134.3903 |  
      | 58 | 001711 | 百花鸽舍 | 2023080241112 | 1133.1043 |  
      | 59 | 000849 | H鑫嘉莉鸽舍 | 2023080240952 | 1131.8577 |  
      | 60 | 001170 | 吴宏波 | 2023080242398 | 1128.9620 |  
      | 61 | 005088 | 云彪 | 2023080241669 | 1128.3527 |  
      | 62 | 003066 | H高春升 | 2023080240788 | 1127.9884 |  
      | 63 | 005168 | 吴永会 | 2023080241004 | 1125.4924 |  
      | 64 | 005444 | H吕鹏飞 | 2023080240671 | 1125.3114 |  
      | 65 | 005088 | 云彪 | 2023080241680 | 1123.4142 |  
      | 66 | 006666 | 洪鹏煌 | 2023080240067 | 1120.8336 |  
      | 67 | 000007 | H李明秋 | 2023080242034 | 1120.2844 |  
      | 68 | 005088 | 云彪 | 2023080241660 | 1115.8443 |  
      | 69 | 000849 | H鑫嘉莉鸽舍 | 2023080240998 | 1114.7852 |  
      | 70 | 006223 | H金阳鸽业 | 2023080240566 | 1113.7946 |  
      | 71 | 000007 | H李明秋 | 2023080242019 | 1112.6342 |  
      | 72 | 003743 | 葛建臣 | 2023080241200 | 1112.6247 |  
      | 73 | 001257 | 陈立达 | 2023080241252 | 1112.2639 |  
      | 74 | 007888 | 速胜阁-张世江 | 2023080241800 | 1112.1864 |  
      | 75 | 005295 | 鲁海涛 | 2023080241095 | 1111.4610 |  
      | 76 | 005168 | 吴永会 | 2023080241017 | 1110.7842 |  
      | 77 | 003855 | 李振喜 | 2023080241269 | 1109.5169 |  
      | 78 | 001170 | 吴宏波 | 2023080242117 | 1108.6087 |  
      | 79 | 005088 | 云彪 | 2023080241314 | 1108.2206 |  
      | 80 | 003066 | H高春升 | 2023080240796 | 1106.3085 |  
      | 81 | 007888 | 速胜阁-张世江 | 2023080241359 | 1105.4673 |  
      | 82 | 001711 | 百花鸽舍 | 2023080241108 | 1104.8303 |  
      | 83 | 005088 | 云彪 | 2023080241651 | 1103.2330 |  
      | 84 | 001607 | 孙振武 | 2023080241306 | 1101.8045 |  
      | 85 | 005088 | 云彪 | 2023080241312 | 1101.3455 |  
      | 86 | 001711 | 百花鸽舍 | 2023080241117 | 1100.6229 |  
      | 87 | 005088 | 云彪 | 2023080241654 | 1096.7720 |  
      | 88 | 005677 | 田守剑 | 2023080241529 | 1095.2622 |  
      | 89 | 000007 | H李明秋 | 2023080241032 | 1093.5641 |  
      | 90 | 006666 | 洪鹏煌 | 2023080240098 | 1092.9484 |  
      | 91 | 005377 | 李大龙 | 2023080242558 | 1092.7128 |  
      | 92 | 001257 | 陈立达 | 2023080241258 | 1091.7898 |  
      | 93 | 001170 | 吴宏波 | 2023080242367 | 1089.9594 |  
      | 94 | 001711 | 百花鸽舍 | 2023080241129 | 1086.7752 |  
      | 95 | 005444 | H吕鹏飞 | 2023080240681 | 1086.5763 |  
      | 96 | 005377 | 李大龙 | 2023080242570 | 1085.9156 |  
      | 97 | 006425 | H张本有 | 2023080240723 | 1083.6578 |  
      | 98 | 006522 | 郑连彪 | 2023080242298 | 1083.5065 |  
      | 99 | 006666 | 洪鹏煌 | 2023080240096 | 1083.1040 |  
      | 100 | 005088 | 云彪 | 2023080241655 | 1081.2277 |  
      | 101 | 003066 | H高春升 | 2023080240395 | 1080.2048 |  
      | 102 | 001170 | 吴宏波 | 2023080242135 | 1079.4842 |  
      | 103 | 000749 | 王道瑞+黄伦涛 | 2023080241593 | 1079.1559 |  
      | 104 | 000007 | H李明秋 | 2023080242046 | 1078.2490 |  
      | 105 | 006581 | 李奎 | 2023080241159 | 1074.5169 |  
      | 106 | 006223 | H金阳鸽业 | 2023080240375 | 1074.0184 |  
      | 107 | 001711 | 百花鸽舍 | 2023080241181 | 1071.6074 |  
      | 108 | 001888 | 中德国际 | 2023080241278 | 1070.5593 |  
      | 109 | 001170 | 吴宏波 | 2023080242389 | 1066.4005 |  
      | 110 | 005088 | 云彪 | 2023080241315 | 1065.4408 |  
      | 111 | 003876 | H卢念明 | 2023080240307 | 1063.7295 |  
      | 112 | 006399 | 曹卓 | 2023080241295 | 1063.6939 |  
      | 113 | 001607 | 孙振武 | 2023080241803 | 1059.5372 |  
      | 114 | 001711 | 百花鸽舍 | 2023080241121 | 1055.8315 |  
      | 115 | 002914 | H赵国军 | 2023080240757 | 1054.8121 |  
      | 116 | 003743 | 葛建臣 | 2023080241936 | 1054.3568 |  
      | 117 | 001888 | 中德国际 | 2023080242225 | 1054.2216 |  
      | 118 | 001257 | 陈立达 | 2023080241257 | 1051.4372 |  
      | 119 | 005088 | 云彪 | 2023080241661 | 1050.4077 |  
      | 120 | 005168 | 吴永会 | 2023080241020 | 1049.6546 |  
      | 121 | 005377 | 李大龙 | 2023080242564 | 1047.6791 |  
      | 122 | 005088 | 云彪 | 2023080241670 | 1046.4426 |  
      | 123 | 000033 | 陈占力 | 2023080241885 | 1046.3051 |  
      | 124 | 005799 | 飞翔鸽苑 | 2023080241337 | 1046.0478 |  
      | 125 | 000749 | 王道瑞+黄伦涛 | 2023080241725 | 1043.5905 |  
      | 126 | 005088 | 云彪 | 2023080241313 | 1042.4122 |  
      | 127 | 000749 | 王道瑞+黄伦涛 | 2023080241782 | 1038.7111 |  
      | 128 | 005444 | H吕鹏飞 | 2023080240106 | 1038.2689 |  
      | 129 | 000117 | 龙游集团 | 2023080241212 | 1036.3768 |  
      | 130 | 001149 | 崔连勇 | 2023080241547 | 1036.2649 |  
      | 131 | 005088 | 云彪 | 2023080241679 | 1032.6932 |  
      | 132 | 000298 | 陈艳青 | 2023080241348 | 1031.3229 |  
      | 133 | 005088 | 云彪 | 2023080241658 | 1030.4864 |  
      | 134 | 001257 | 陈立达 | 2023080241256 | 1030.2671 |  
      | 135 | 006581 | 李奎 | 2023080241158 | 1027.1430 |  
      | 136 | 005088 | 云彪 | 2023080241318 | 1025.5026 |  
      | 137 | 000298 | 陈艳青 | 2023080242100 | 1023.3748 |  
      | 138 | 005444 | H吕鹏飞 | 2023080240676 | 1020.6729 |  
      | 139 | 006581 | 李奎 | 2023080241160 | 1020.5444 |  
      | 140 | 005295 | 鲁海涛 | 2023080241810 | 1017.5845 |  
      | 141 | 006399 | 曹卓 | 2023080241410 | 1010.6019 |  
      | 142 | 005088 | 云彪 | 2023080241664 | 1007.2163 |  
      | 143 | 005377 | 李大龙 | 2023080242572 | 982.6650 |  
      | 144 | 003066 | H高春升 | 2023080240393 | 973.2538 |  
 |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |