| 
              
    | 
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 名次 | 会员号 | 会员名 | 足环号 | 总分速 |  
      | 1 | 006666 | 洪鹏煌 | 2023080240018 | 1227.8539 |  
      | 2 | 000849 | H鑫嘉莉鸽舍 | 2023080240882 | 1225.3942 |  
      | 3 | 001711 | 百花鸽舍 | 2023080241186 | 1208.2398 |  
      | 4 | 005088 | 云彪 | 2023080241657 | 1191.1585 |  
      | 5 | 001149 | 崔连勇 | 2023080241559 | 1183.5983 |  
      | 6 | 000849 | H鑫嘉莉鸽舍 | 2023080240815 | 1181.6472 |  
      | 7 | 005088 | 云彪 | 2023080241659 | 1174.5909 |  
      | 8 | 006666 | 洪鹏煌 | 2023080240049 | 1174.0428 |  
      | 9 | 007888 | 速胜阁-张世江 | 2023080241363 | 1173.0041 |  
      | 10 | 007888 | 速胜阁-张世江 | 2023080241354 | 1171.9362 |  
      | 11 | 000298 | 陈艳青 | 2023080241342 | 1169.1186 |  
      | 12 | 000298 | 陈艳青 | 2023080241344 | 1169.0217 |  
      | 13 | 000298 | 陈艳青 | 2023080241350 | 1167.6977 |  
      | 14 | 007888 | 速胜阁-张世江 | 2023080242086 | 1162.8809 |  
      | 15 | 000849 | H鑫嘉莉鸽舍 | 2023080240973 | 1162.3185 |  
      | 16 | 000007 | H李明秋 | 2023080241040 | 1155.6083 |  
      | 17 | 000007 | H李明秋 | 2023080241034 | 1153.8427 |  
      | 18 | 005088 | 云彪 | 2023080241316 | 1153.4301 |  
      | 19 | 000849 | H鑫嘉莉鸽舍 | 2023080240993 | 1147.3229 |  
      | 20 | 006666 | 洪鹏煌 | 2023080240059 | 1144.5116 |  
      | 21 | 007888 | 速胜阁-张世江 | 2023080241376 | 1140.1017 |  
      | 22 | 001170 | 吴宏波 | 2023080242374 | 1137.3805 |  
      | 23 | 001711 | 百花鸽舍 | 2023080241118 | 1136.4691 |  
      | 24 | 001170 | 吴宏波 | 2023080242390 | 1135.8303 |  
      | 25 | 001888 | 中德国际 | 2023080242224 | 1135.7579 |  
      | 26 | 000007 | H李明秋 | 2023080241031 | 1135.6366 |  
      | 27 | 001711 | 百花鸽舍 | 2023080241112 | 1133.1043 |  
      | 28 | 001170 | 吴宏波 | 2023080242398 | 1128.9620 |  
      | 29 | 005088 | 云彪 | 2023080241669 | 1128.3527 |  
      | 30 | 005088 | 云彪 | 2023080241680 | 1123.4142 |  
      | 31 | 006666 | 洪鹏煌 | 2023080240067 | 1120.8336 |  
      | 32 | 000007 | H李明秋 | 2023080242034 | 1120.2844 |  
      | 33 | 000849 | H鑫嘉莉鸽舍 | 2023080240998 | 1114.7852 |  
      | 34 | 000007 | H李明秋 | 2023080242019 | 1112.6342 |  
      | 35 | 007888 | 速胜阁-张世江 | 2023080241800 | 1112.1864 |  
      | 36 | 001170 | 吴宏波 | 2023080242117 | 1108.6087 |  
      | 37 | 005088 | 云彪 | 2023080241314 | 1108.2206 |  
      | 38 | 007888 | 速胜阁-张世江 | 2023080241359 | 1105.4673 |  
      | 39 | 005088 | 云彪 | 2023080241651 | 1103.2330 |  
      | 40 | 005088 | 云彪 | 2023080241312 | 1101.3455 |  
      | 41 | 001711 | 百花鸽舍 | 2023080241117 | 1100.6229 |  
      | 42 | 005088 | 云彪 | 2023080241654 | 1096.7720 |  
      | 43 | 000007 | H李明秋 | 2023080241032 | 1093.5641 |  
      | 44 | 006666 | 洪鹏煌 | 2023080240098 | 1092.9484 |  
      | 45 | 001170 | 吴宏波 | 2023080242367 | 1089.9594 |  
      | 46 | 006666 | 洪鹏煌 | 2023080240096 | 1083.1040 |  
      | 47 | 005088 | 云彪 | 2023080241655 | 1081.2277 |  
      | 48 | 001170 | 吴宏波 | 2023080242135 | 1079.4842 |  
      | 49 | 000007 | H李明秋 | 2023080242046 | 1078.2490 |  
      | 50 | 001888 | 中德国际 | 2023080241278 | 1070.5593 |  
      | 51 | 001170 | 吴宏波 | 2023080242389 | 1066.4005 |  
      | 52 | 005088 | 云彪 | 2023080241315 | 1065.4408 |  
      | 53 | 001888 | 中德国际 | 2023080242225 | 1054.2216 |  
      | 54 | 005088 | 云彪 | 2023080241661 | 1050.4077 |  
      | 55 | 005088 | 云彪 | 2023080241670 | 1046.4426 |  
      | 56 | 005088 | 云彪 | 2023080241313 | 1042.4122 |  
      | 57 | 000117 | 龙游集团 | 2023080241212 | 1036.3768 |  
      | 58 | 001149 | 崔连勇 | 2023080241547 | 1036.2649 |  
      | 59 | 005088 | 云彪 | 2023080241679 | 1032.6932 |  
      | 60 | 000298 | 陈艳青 | 2023080241348 | 1031.3229 |  
      | 61 | 005088 | 云彪 | 2023080241658 | 1030.4864 |  
      | 62 | 005088 | 云彪 | 2023080241318 | 1025.5026 |  
      | 63 | 000298 | 陈艳青 | 2023080242100 | 1023.3748 |  
      | 64 | 005088 | 云彪 | 2023080241664 | 1007.2163 |  
      | 65 | 001170 | 吴宏波 | 2023080242105 | 970.7771 |  
 |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |