司放地: 通辽		当天天气: 晴							司放日期:2018-04-29 06:45:00		
 经度: 122	经分: 7	经秒: 31.9998				当天风向: 南风			参赛羽数: 247	录取羽数: 25	
 纬度: 43	纬分: 43	纬秒: 1.0002				当天风力: 4-5级			制表日期: 2018-04-29 19:51:53		
 名次	棚号	会员姓名	足环号			性别	眼砂	羽色	返回时间	飞行距离	飞速(米/分)
 1	000801	吉翔鸽舍	17-08-0171684			雄	砂	灰	2018-04-29 12:25:56	503.0210	1475.4233
 2	000152	孙密东	17-08-0071670			雌	黄	灰	2018-04-29 12:26:19	498.7040	1461.1182
 3	000004	火车头	17-08-0171718			雌	黄	雨点	2018-04-29 12:30:47	503.0570	1454.8330
 4	000006	刘伟东	15-08-0273597			雌	黄	灰	2018-04-29 12:30:01	501.6210	1453.9037
 5	000199	刘长文	16-08-0069238			雄	黄	灰	2018-04-29 12:27:09	497.0880	1452.8365
 6	000801	吉翔鸽舍	17-08-0171683			雄	砂	雨点	2018-04-29 12:32:50	503.0210	1446.1552
 7	000004	火车头	17-08-0070763			雌	砂	雨点	2018-04-29 12:32:52	503.0570	1446.1202
 8	000006	刘伟东	16-08-0056702			雌	砂	灰	2018-04-29 12:32:44	501.6210	1442.5451
 9	000126	瑞雪鸽舍	17-08-0070226			雄	黄	雨点	2018-04-29 12:28:31	495.2750	1441.7787
 10	000060	鸿福鸽舍	16-08-0057159			雌	砂	灰	2018-04-29 12:30:56	496.2580	1434.5481
 11	000510	凤龙鸽舍	16-08-0529256			雄	黄	灰	2018-04-29 12:33:56	489.3870	1402.5229
 12	000004	火车头	14-08-0436300			雄	砂	雨点	2018-04-29 12:44:08	503.0570	1400.7527
 13	000555	方增顺	13-08-0186447			雄	黄	灰	2018-04-29 12:44:05	502.8800	1400.4549
 14	000004	火车头	17-07-7777717			雌	黄	灰	2018-04-29 12:44:16	503.0570	1400.2329
 15	004567	飞翔鸽舍	17-08-0075470			雄	砂	灰	2018-04-29 12:45:42	503.2420	1395.1816
 16	000006	刘伟东	16-08-0068927			雄	砂	雨点	2018-04-29 12:44:55	501.6210	1393.7143
 17	000004	火车头	17-08-0070768			雄	黄	雨点	2018-04-29 12:46:49	503.0570	1390.3644
 18	000004	火车头	15-08-0154883			雄	黄	灰	2018-04-29 12:47:25	503.0570	1388.0625
 19	000801	吉翔鸽舍	17-08-0171688			雄	砂	灰	2018-04-29 12:48:30	503.0210	1383.8267
 20	000060	鸿福鸽舍	16-08-0057746			雌	黄	灰	2018-04-29 12:44:32	496.2580	1380.2837
 21	000004	火车头	17-08-0171711			雄	黄	灰	2018-04-29 12:51:35	503.0570	1372.2855
 22	000060	鸿福鸽舍	16-08-0057779			雌	黄	花	2018-04-29 12:48:43	496.2580	1364.4082
 23	000004	火车头	17-08-0171762			雌	砂	雨点	2018-04-29 12:54:49	503.0570	1360.2875
 24	000004	火车头	17-08-0070791			雌	黄	灰	2018-04-29 12:55:04	503.0570	1359.3686
 25	000006	刘伟东	16-08-0068557			雌	砂	灰	2018-04-29 12:54:03	501.6210	1359.2223
 26	000129	王维刚	17-08-0075420			雄	黄	灰	2018-04-29 12:53:00	498.7260	1355.2337
 27	000005	晟丰鸽舍	16-08-0052898			雄	黄	雨点	2018-04-29 12:52:53	497.5210	1352.3880
 28	000004	火车头	17-08-0070780			雄	黄	雨点	2018-04-29 12:57:13	503.0570	1351.5166
 29	000511	昌盛鸽舍	17-08-0060932			雄	黄	灰白条	2018-04-29 12:57:04	502.4950	1350.5510
 30	000014	吴建华	14-08-0434842			雄	黄	灰白条	2018-04-29 12:56:44	501.8730	1350.0888
 31	000088	韩树林	17-08-0073520			雌	黄	灰	2018-04-29 12:57:12	502.3700	1349.7313
 32	000004	火车头	17-08-0171731			雌	砂	灰	2018-04-29 12:58:03	503.0570	1348.4975
 33	000004	火车头	15-08-0154882			雄	黄	雨点	2018-04-29 12:58:03	503.0570	1348.4975
 34	000004	火车头	17-08-0171703			雄	黄	雨点	2018-04-29 12:58:09	503.0570	1348.1361
 35	000199	刘长文	17-08-0005856			雌	黄	雨点	2018-04-29 12:54:47	497.0880	1344.2683
 36	000006	刘伟东	16-08-0056734			雄	砂	灰	2018-04-29 12:58:30	501.6210	1343.0281
 37	000004	火车头	14-08-0155609			雄	黄	灰	2018-04-29 12:59:58	503.0570	1341.6046
 38	000004	火车头	15-08-0270700			雄	黄	灰	2018-04-29 13:00:59	503.0570	1337.9769
 39	000004	火车头	17-08-0171859			雌	黄	灰	2018-04-29 13:02:13	503.0570	1333.6023
 40	000006	刘伟东	17-08-0075118			雌	黄	雨点	2018-04-29 13:01:36	501.6210	1331.9729
 41	000152	孙密东	17-08-0077694			雌	砂	灰	2018-04-29 13:01:18	498.7040	1325.2830
 42	007777	兄弟鸽舍	17-08-0076444			雌	砂	灰	2018-04-29 13:05:26	502.5300	1320.9410
 43	007777	兄弟鸽舍	17-08-0076429			雌	砂	雨点	2018-04-29 13:06:01	502.5300	1318.9187
 44	000510	凤龙鸽舍	16-08-0529258			雄	砂	灰白条	2018-04-29 12:57:33	489.3870	1313.6143
 45	000390	百万鸽舍	17-08-0076733			雌	砂	灰	2018-04-29 13:03:47	496.2530	1310.1236
 46	000088	韩树林	17-08-0073538			雄	砂	灰	2018-04-29 13:09:58	502.3700	1304.9701
 47	000555	方增顺	16-08-0052399			雄	黄	雨白条	2018-04-29 13:12:36	502.8800	1297.4200
 48	000199	刘长文	17-08-0006100			雄	砂	灰	2018-04-29 13:08:30	497.0880	1296.1877
 49	000063	刷新鸽舍	16-08-0529147			雄	黄	红绛	2018-04-29 13:08:49	496.6940	1294.0918
 50	000004	火车头	17-08-0171717			雄	砂	雨点	2018-04-29 13:16:53	503.0570	1283.6907
 51	000088	韩树林	15-08-0270177			雌	黄	灰	2018-04-29 13:18:02	502.3700	1278.1868
 52	000152	孙密东	17-08-0073776			雄	黄	雨点	2018-04-29 13:16:54	498.7040	1272.5287
 53	000003	鲲鹏鸽舍	17-08-0070161			雄	黄	雨点	2018-04-29 13:19:41	498.8000	1263.7980
 54	000199	刘长文	14-08-0161233			雌	黄	雨点	2018-04-29 13:18:46	497.0880	1262.3923
 55	000088	韩树林	17-08-0073558			雄	砂	黑	2018-04-29 13:23:06	502.3700	1261.9191
 56	000068	李衍伟	17-08-0079607			雄	砂	雨点	2018-04-29 13:24:46	504.0590	1260.8830
 57	000555	方增顺	14-08-0152966			雄	黄	雨点	2018-04-29 13:24:21	502.8800	1259.2463
 58	000507	杨平安	16-08-0052940			雄	黄	麒麟花	2018-04-29 13:23:55	501.9800	1258.3581
 59	000033	安玉	15-08-0270989			雄	黄	红绛	2018-04-29 13:21:57	499.3870	1258.0602
 60	000004	火车头	16-01-0472387			雄	黄	雨点	2018-04-29 13:25:00	503.0570	1257.6425
 61	000126	瑞雪鸽舍	17-08-0070201			雄	黄	雨点	2018-04-29 13:20:21	495.2750	1252.7507
 62	000004	火车头	17-08-0171763			雌	黄	灰	2018-04-29 13:27:53	503.0570	1248.6419
 63	000129	王维刚	17-08-0075404			雄	砂	红楞	2018-04-29 13:25:22	498.7260	1245.6731
 64	000060	鸿福鸽舍	17-08-0170077			雄	黄	雨点	2018-04-29 13:23:48	496.2580	1244.3781
 65	000014	吴建华	17-08-0171235			雌	砂	灰	2018-04-29 13:28:38	501.8730	1243.3884
 66	000129	王维刚	16-08-0061146			雄	砂	红绛	2018-04-29 13:26:24	498.7260	1242.4664
 67	000004	火车头	17-08-0171774			雌	黄	雨点	2018-04-29 13:30:15	503.0570	1241.3498
 68	000004	火车头	17-08-0171728			雌	黄	灰	2018-04-29 13:30:18	503.0570	1241.1966
 69	000374	王京华	17-08-0078943			雌	黄	灰白条	2018-04-29 13:32:02	502.4150	1234.3338
 70	000199	刘长文	15-08-0005683			雌	黄	灰	2018-04-29 13:27:49	497.0880	1234.0304
 71	000390	百万鸽舍	17-08-0076739			雄	砂	灰	2018-04-29 13:27:34	496.2530	1232.7225
 72	000063	刷新鸽舍	17-08-0170842			雌	黄	雨点	2018-04-29 13:28:19	496.6940	1231.5236
 73	000004	火车头	17-08-0171750			雌	黄	雨点	2018-04-29 13:34:12	503.0570	1229.3671
 74	000510	凤龙鸽舍	17-08-0078482			雄	黄	灰	2018-04-29 13:24:22	489.3870	1225.4077
 75	000374	王京华	17-08-0078944			雌	砂	雨点	2018-04-29 13:35:32	502.4150	1223.8105
 76	000510	凤龙鸽舍	17-04-0277744			雄	砂	灰	2018-04-29 13:26:37	489.3870	1218.5426
 77	000021	欢旺鸽舍	17-08-0170484			雄	黄	雨点	2018-04-29 13:26:55	489.3210	1217.4688
 78	006777	广健鸽舍	16-08-0056803			雌	黄	雨点	2018-04-29 13:36:13	495.3060	1204.4891
 79	000162	沈洪岩	16-08-0059825			雄	黄	雨点	2018-04-29 13:37:06	496.1570	1203.9723
 80	000129	王维刚	16-08-0093501			雌	砂	灰白条	2018-04-29 13:40:13	498.7260	1201.1223
 81	000162	沈洪岩	15-08-0273638			雄	黄	灰	2018-04-29 13:40:29	496.1570	1194.1682
 82	000199	刘长文	17-08-0005858			雌	黄	红绛	2018-04-29 13:43:34	497.0880	1187.5958
 83	000088	韩树林	16-08-0065559			雌	砂	灰	2018-04-29 13:48:36	502.3700	1185.9537
 84	000555	方增顺	17-08-0170270			雄	黄	雨点	2018-04-29 13:52:02	502.8800	1177.6130
 85	000004	火车头	17-08-0171742			雄	黄	雨点	2018-04-29 13:52:17	503.0570	1177.3382
 86	000487	张有	16-08-0053711			雄	砂	雨点	2018-04-29 13:54:27	503.4070	1172.2133
 87	000004	火车头	17-08-0171766			雄	黄	雨点	2018-04-29 13:54:26	503.0570	1171.4438
 88	000062	广超鸽舍	17-08-0078469			雄	砂	雨点	2018-04-29 13:55:57	504.7670	1171.2890
 89	000004	火车头	17-07-7777716			雌	砂	灰	2018-04-29 13:54:43	503.0570	1170.6714
 90	000129	王维刚	17-32-0177970			雌	黄	麒麟花	2018-04-29 13:51:18	498.7260	1169.8944
 91	000301	杨宝林	17-08-0075941			雄	砂	灰	2018-04-29 13:51:08	497.9110	1168.4395
 92	000374	王京华	17-08-0078916			雌	砂	灰	2018-04-29 13:55:28	502.4150	1167.1403
 93	000199	刘长文	17-08-0071072			雄	黄	灰	2018-04-29 13:52:46	497.0880	1162.0541
 94	000004	火车头	17-08-0171734			雌	砂	灰	2018-04-29 14:04:56	503.0570	1143.4846
 95	000088	韩树林	16-08-0057509			雄	砂	灰	2018-04-29 14:04:59	502.3700	1141.7932
 96	000004	火车头	17-08-0070795			雌	砂	雨白条	2018-04-29 14:06:03	503.0570	1140.5895
 97	000048	姜广生	14-08-0144086			雄	砂	雨点	2018-04-29 14:02:12	498.5150	1140.2447
 98	000152	孙密东	16-08-0056883			雄	黄	灰	2018-04-29 14:05:36	498.7040	1131.8747
 99	000123	双赢鸽舍	16-08-0057313			雌	砂	灰	2018-04-29 14:09:26	502.9560	1131.6793
 100	000129	王维刚	16-08-0061142			雌	砂	灰白条	2018-04-29 14:06:11	498.7260	1130.4280
 101	000129	王维刚	14-02-0661894			雄	砂	红绛	2018-04-29 14:09:48	498.7260	1121.2365
 102	000077	乔文友	17-08-0171318			雄	砂	灰	2018-04-29 14:16:48	501.1070	1109.1346
 103	000199	刘长文	16-08-0069237			雌	黄	灰	2018-04-29 14:14:51	497.0880	1105.0083
 104	000004	火车头	16-08-0059126			雌	黄	灰	2018-04-29 14:21:23	503.0570	1102.2686
 105	004567	飞翔鸽舍	17-08-0075424			雌	砂	灰	2018-04-29 14:21:37	503.2420	1102.1105
 106	000129	王维刚	17-08-0075406			雄	砂	银白	2018-04-29 14:17:43	498.7260	1101.6294
 107	000199	刘长文	17-08-0006801			雄	黄	雨点	2018-04-29 14:19:13	497.0880	1094.3852
 108	000077	乔文友	17-08-0072058			雄	黄	灰	2018-04-29 14:23:48	501.1070	1092.2123
 109	000005	晟丰鸽舍	17-08-0060667			雌	砂	灰	2018-04-29 14:20:50	497.5210	1091.4537
 110	000301	杨宝林	16-08-0061168			雄	黄	深雨点	2018-04-29 14:21:17	497.9110	1091.2321
 111	000004	火车头	16-08-0059131			雌	砂	雨点	2018-04-29 14:31:05	503.0570	1079.3284
 112	000118	刘伟涛	17-08-0078500			雄	砂	灰	2018-04-29 14:40:16	511.6340	1076.5198
 113	000088	韩树林	16-08-0065569			雄	砂	雨点	2018-04-29 14:31:44	502.3700	1076.3534
 114	000374	王京华	17-08-0078946			雄	砂	灰	2018-04-29 14:40:43	502.4150	1056.1223
 115	004567	飞翔鸽舍	16-08-0052032			雄	黄	雨白条	2018-04-29 14:42:26	503.2420	1054.0571
 116	000063	刷新鸽舍	17-08-0071527			雄	黄	灰	2018-04-29 14:37:31	496.6940	1051.1672
 117	000287	方永秋	15-08-0283705			雌	黄	雨点	2018-04-29 14:47:56	502.6830	1040.8952
 118	000014	吴建华	16-08-0529491			雄	砂	雨点	2018-04-29 14:49:11	501.8730	1036.5351
 119	000048	姜广生	16-08-0053770			雌	砂	雨点	2018-04-29 14:46:33	498.5150	1035.2300
 120	000004	火车头	17-08-0070766			雌	黄	灰	2018-04-29 14:53:52	503.0570	1029.0270
 121	000004	火车头	16-08-0347150			雄	黄	雨点	2018-04-29 14:55:11	503.0570	1026.2630
 122	000004	火车头	17-08-0171754			雌	黄	灰	2018-04-29 14:57:21	503.0570	1021.7467
 123	000014	吴建华	17-08-0170188			雌	砂	灰	2018-04-29 14:56:51	501.8730	1020.3782
 124	007777	兄弟鸽舍	17-08-0076423			雄	黄	灰	2018-04-29 15:01:00	502.5300	1013.1653
 125	000129	王维刚	17-08-0075412			雌	砂	雨点	2018-04-29 15:00:09	498.7260	1007.2221
 126	000269	刘春雨	17-08-0072104			雄	砂	灰白条	2018-04-29 15:00:24	497.5980	1004.4368
 127	000004	火车头	17-08-0070774			雌	黄	雨点	2018-04-29 15:07:03	503.0570	1002.0058
 128	000507	杨平安	17-08-0075055			雌	黄	雨点	2018-04-29 15:06:30	501.9800	1000.9571
 129	000005	晟丰鸽舍	17-08-0071015			雌	黄	灰	2018-04-29 15:09:37	497.5210	985.9385
 130	000166	宇箭鸽舍	16-08-0058903			雄	砂	雨点	2018-04-29 15:14:20	498.7280	979.1780
 131	000004	火车头	17-08-0171806			雄	砂	灰	2018-04-29 15:20:48	503.0570	975.2947
 132	000004	火车头	15-08-0270667			雄	黄	灰	2018-04-29 15:25:09	503.0570	967.1383
 133	000021	欢旺鸽舍	17-06-0140526			雄	砂	灰白条	2018-04-29 15:13:50	489.3210	961.6528
 134	000374	王京华	16-08-0059811			雌	黄	灰	2018-04-29 15:28:20	502.4150	960.0287
 135	000152	孙密东	17-08-0073779			雌	黄	雨白条	2018-04-29 15:28:48	498.7040	952.0886
 136	000487	张有	17-08-0079529			雄	砂	雨点	2018-04-29 15:47:03	503.4070	928.7095
 137	000077	乔文友	17-08-0072063			雌	砂	红绛	2018-04-29 15:51:31	501.1070	916.9107
 138	000287	方永秋	15-08-0283702			雄	砂	灰	2018-04-29 16:03:33	502.6830	899.9785
 139	000004	火车头	14-08-0160870			雄	砂	雨点	2018-04-29 16:19:50	503.0570	875.1354
 140	000199	刘长文	14-08-0143967			雌	黄	灰白条	2018-04-29 16:23:14	497.0880	859.6668
 141	000511	昌盛鸽舍	17-08-0060646			雄	黄	雨点	2018-04-29 16:31:30	502.4950	856.7690
 142	000004	火车头	17-08-0070767			雌	黄	灰白条	2018-04-29 16:33:29	503.0570	854.8364
 143	000004	火车头	16-08-0347164			雌	砂	灰	2018-04-29 16:34:53	503.0570	852.8076
 144	000199	刘长文	17-08-0006081			雌	黄	灰	2018-04-29 16:35:56	497.0880	841.1913
 145	000803	巅峰鸽舍	16-08-0052058			雌	砂	灰	2018-04-29 16:46:38	496.4350	825.1454
 146	000004	火车头	17-08-0171755			雌	黄	雨点	2018-04-29 17:05:30	503.0570	810.7284
 147	000237	张朋扬	17-08-0171190			雄	黄	雨点	2018-04-29 17:25:37	504.7860	787.9689
 148	000088	韩树林	16-08-0066372			雄	黄	灰	2018-04-29 17:26:39	502.3700	782.9346
 149	000390	百万鸽舍	17-08-0076748			雄	黄	红绛	2018-04-29 17:24:27	496.2530	776.0622
 150	000077	乔文友	17-08-0172381			雄	黄	灰	2018-04-29 17:36:52	501.1070	768.7262
 151	000269	刘春雨	17-08-0072107			雄	砂	灰	2018-04-29 17:34:06	497.5980	766.5968
 152	000068	李衍伟	16-08-0069115			雄	砂	雨点	2018-04-29 17:49:40	504.0590	758.3636
 153	000199	刘长文	16-08-0888888			雄	黄	雨白条	2018-04-29 17:45:25	497.0880	752.6885
 154	000199	刘长文	17-08-0006092			雌	砂	雨点	2018-04-29 17:48:10	497.0880	749.5672
 155	000269	刘春雨	17-08-0072110			雄	砂	灰	2018-04-29 18:16:30	497.5980	719.5922
 156	000129	王维刚	17-08-0075416			雌	砂	灰白条	2018-04-29 18:20:57	498.7260	716.6118
 157	000004	火车头	16-08-0059136			雄	黄	雨点	2018-04-30 05:40:12	503.0570	610.3579
 158	000004	火车头	17-08-0171871			雌	黄	雨点	2018-04-30 05:40:21	503.0570	610.2469
 159	000199	刘长文	17-08-0060076			雌	砂	雨点	2018-04-30 06:03:13	497.0880	586.7307
 160	000199	刘长文	16-08-0060032			雌	砂	灰白条	2018-04-30 06:06:03	497.0880	584.7750
 161	000359	吴庆岩	17-08-0078139			雄	砂	灰	2018-04-30 06:10:34	495.0670	579.3193
 162	000123	双赢鸽舍	17-03-0076888			雄	黄	灰	2018-04-30 06:37:59	502.9560	570.2557
 163	000152	孙密东	17-08-0073771			雌	砂	灰	2018-04-30 06:31:32	498.7040	569.6002
 164	004567	飞翔鸽舍	16-08-0052045			雄	砂	雨点	2018-04-30 06:54:27	503.2420	560.1224
 165	004567	飞翔鸽舍	17-08-0075431			雄	砂	灰	2018-04-30 06:57:47	503.2420	558.0520
  | 
   
 
			
             
             
  
  |   | 
    
    	     
	 | 
      | 
      |   
   
 
             
           |