司放地: 通辽		当天天气: 晴								司放日期:2018-04-22 06:45:00		
 												纬度: 43	纬分: 43	纬秒: 1.0002					当天风力: 四级			制表日期: 2018-04-23 07:24:23		
 名次	棚号	会员姓名	足环号				性别	眼砂	羽色	返回时间	飞行距离	飞速(米/分)
 1	000374	王京华	16-08-0059811				雌	黄	灰	2018-04-22 15:34:04	502.4810	949.7499
 2	000152	孙密东	17-08-0071670				雌	黄	灰	2018-04-22 15:32:07	498.7700	946.2232
 3	000507	杨平安	16-08-0052940				雄	黄	麒麟花	2018-04-22 15:37:25	502.0460	942.9570
 4	000004	火车头	17-08-0171763				雌	黄	灰	2018-04-22 15:39:50	503.1230	940.7099
 5	000004	火车头	17-08-0171731				雌	砂	灰	2018-04-22 15:39:53	503.1230	940.6219
 6	000004	火车头	16-08-0347150				雄	黄	雨点	2018-04-22 15:40:30	503.1230	939.5387
 7	000004	火车头	17-08-0070795				雌	砂	雨白条	2018-04-22 15:40:31	503.1230	939.5095
 8	000068	李衍伟	17-08-0079607				雄	砂	雨点	2018-04-22 15:43:02	504.1250	936.9773
 9	000004	火车头	17-08-0070767				雌	黄	灰白条	2018-04-22 15:42:12	503.1230	936.5655
 10	000004	火车头	17-08-0171718				雌	黄	雨点	2018-04-22 15:42:13	503.1230	936.5365
 11	000060	鸿福鸽舍	16-08-0057779				雌	黄	花	2018-04-22 15:35:32	496.3240	935.5190
 12	000004	火车头	15-08-0154882				雄	黄	雨点	2018-04-22 15:45:29	503.1230	930.8761
 13	000004	火车头	17-08-0171703				雄	黄	雨点	2018-04-22 15:45:34	503.1230	930.7326
 14	000004	火车头	17-08-0171871				雌	黄	雨点	2018-04-22 15:45:36	503.1230	930.6752
 15	000004	火车头	15-08-0270700				雄	黄	灰	2018-04-22 15:45:43	503.1230	930.4744
 16	000060	鸿福鸽舍	16-08-0057746				雌	黄	灰	2018-04-22 15:39:12	496.3240	929.0977
 17	000004	火车头	17-08-0070791				雌	黄	灰	2018-04-22 15:47:00	503.1230	928.2712
 18	000006	刘伟东	16-08-0068927				雄	砂	雨点	2018-04-22 15:45:41	501.6880	927.8777
 19	000048	姜广生	16-08-0053770				雌	砂	雨点	2018-04-22 15:42:42	498.5810	927.2475
 20	000060	鸿福鸽舍	16-08-0057159				雌	砂	灰	2018-04-22 15:41:05	496.3240	925.8337
 21	000004	火车头	14-08-0436300				雄	砂	雨点	2018-04-22 15:50:43	503.1230	921.9491
 22	000555	方增顺	17-08-0170266				雄	黄	灰	2018-04-22 15:50:50	502.9470	921.4296
 23	003333	汇生鸽舍	17-08-0070869				雄	黄	雨白条	2018-04-22 15:51:09	502.3620	919.8242
 24	000555	方增顺	17-08-0170204				雌	黄	灰	2018-04-22 15:51:58	502.9470	919.5204
 25	000004	火车头	17-08-0171711				雄	黄	灰	2018-04-22 15:53:08	503.1230	917.8843
 26	000374	王京华	15-08-0276611				雌	砂	红绛	2018-04-22 15:54:35	502.4810	914.2945
 27	000048	姜广生	14-08-0144086				雄	砂	雨点	2018-04-22 15:50:58	498.5810	913.2078
 28	000014	吴建华	17-08-0171235				雌	砂	灰	2018-04-22 15:54:51	501.9400	912.8671
 29	000004	火车头	17-08-0070780				雄	黄	雨点	2018-04-22 15:56:20	503.1230	912.5568
 30	000162	沈洪岩	15-08-0273617				雄	砂	灰	2018-04-22 15:48:48	496.2230	912.5101
 31	007777	兄弟鸽舍	17-08-0076423				雄	黄	灰	2018-04-22 15:56:11	502.5960	911.8491
 32	000268	天将鸽舍	17-08-0073240				雌	黄	雨点	2018-04-22 15:52:18	498.0920	910.0895
 33	000555	方增顺	13-08-0186447				雄	黄	灰	2018-04-22 15:57:51	502.9470	909.7350
 34	000004	火车头	17-08-0070774				雌	黄	雨点	2018-04-22 15:58:05	503.1230	909.6694
 35	000004	火车头	17-08-0171740				雌	黄	灰	2018-04-22 15:58:06	503.1230	909.6420
 36	000162	沈洪岩	16-08-0059825				雄	黄	雨点	2018-04-22 15:51:34	496.2230	907.8911
 37	000014	吴建华	14-08-0434842				雄	黄	灰白条	2018-04-22 15:58:23	501.9400	907.0385
 38	004567	飞翔鸽舍	17-08-0075470				雄	砂	灰	2018-04-22 16:00:13	503.3080	906.5074
 39	000803	巅峰鸽舍	16-08-0052054				雌	砂	灰	2018-04-22 15:53:47	496.5020	904.7323
 40	000004	火车头	17-08-0171750				雌	黄	雨点	2018-04-22 16:01:37	503.1230	903.8950
 41	000269	刘春雨	17-08-0072110				雄	砂	灰	2018-04-22 15:56:32	497.6640	902.3281
 42	000004	火车头	16-08-0347185				雌	黄	灰	2018-04-22 16:02:54	503.1230	901.8157
 43	000014	吴建华	17-08-0170188				雌	砂	灰	2018-04-22 16:02:54	501.9400	899.6953
 44	000374	王京华	17-08-0078916				雌	砂	灰	2018-04-22 16:04:16	502.4810	898.4641
 45	000004	火车头	17-08-0171860				雌	黄	灰白条	2018-04-22 16:05:47	503.1230	897.1789
 46	000060	鸿福鸽舍	17-08-0170077				雄	黄	雨点	2018-04-22 15:59:02	496.3240	895.8378
 47	007777	兄弟鸽舍	17-08-0076434				雌	黄	灰	2018-04-22 16:07:53	502.5960	892.8955
 48	000004	火车头	17-08-0171806				雄	砂	灰	2018-04-22 16:08:34	503.1230	892.7480
 49	000801	吉翔鸽舍	17-08-0171683				雄	砂	雨点	2018-04-22 16:08:35	503.0870	892.6577
 50	000006	刘伟东	17-08-0075105				雄	砂	灰	2018-04-22 16:07:49	501.6880	891.3880
 51	000801	吉翔鸽舍	17-08-0171684				雄	砂	灰	2018-04-22 16:10:05	503.0870	890.2882
 52	000269	刘春雨	17-08-0072107				雄	砂	灰	2018-04-22 16:04:51	497.6640	888.9238
 53	000004	火车头	17-08-0171728				雌	黄	灰	2018-04-22 16:11:09	503.1230	888.6744
 54	000129	王维刚	17-08-0075404				雄	砂	红楞	2018-04-22 16:06:38	498.7920	888.1097
 55	000374	王京华	17-08-0078944				雌	砂	雨点	2018-04-22 16:11:39	502.4810	886.7573
 56	000004	火车头	17-08-0171754				雌	黄	灰	2018-04-22 16:12:46	503.1230	886.1440
 57	000004	火车头	17-07-7777716				雌	砂	灰	2018-04-22 16:12:50	503.1230	886.0399
 58	000062	广超鸽舍	17-08-0076862				雄	黄	雨点	2018-04-22 16:14:52	504.8330	885.8792
 59	000510	凤龙鸽舍	16-08-0529258				雄	砂	灰白条	2018-04-22 15:58:09	489.4540	884.8486
 60	000359	吴庆岩	17-08-0078139				雄	砂	灰	2018-04-22 16:05:59	495.1340	882.6180
 61	000152	孙密东	17-08-0073776				雄	黄	雨点	2018-04-22 16:10:11	498.7700	882.4924
 62	000088	韩树林	17-08-0073520				雌	黄	灰	2018-04-22 16:14:57	502.4370	881.5457
 63	000374	王京华	17-08-0078918				雌	黄	雨点	2018-04-22 16:15:02	502.4810	881.4941
 64	000801	吉翔鸽舍	17-08-0171688				雄	砂	灰	2018-04-22 16:16:11	503.0870	880.7803
 65	007777	兄弟鸽舍	16-08-0067865				雌	黄	雨点	2018-04-22 16:16:03	502.5960	880.1261
 66	000268	天将鸽舍	17-08-0073221				雌	砂	雨点	2018-04-22 16:11:42	498.0920	878.9342
 67	000199	刘长文	17-08-0005856				雌	黄	雨点	2018-04-22 16:11:16	497.1550	877.9521
 68	000510	凤龙鸽舍	17-08-0078496				雄	砂	灰	2018-04-22 16:02:57	489.4540	877.2363
 69	000487	张有	17-08-0079529				雄	砂	雨点	2018-04-22 16:19:00	503.4740	877.1324
 70	000004	火车头	17-08-0171764				雌	黄	灰	2018-04-22 16:18:38	503.1230	877.0812
 71	007777	兄弟鸽舍	17-08-0076444				雌	砂	灰	2018-04-22 16:18:02	502.5960	877.0799
 72	000004	火车头	16-08-0059131				雌	砂	雨点	2018-04-22 16:19:46	503.1230	875.3517
 73	000021	欢旺鸽舍	17-08-0170484				雄	黄	雨点	2018-04-22 16:04:15	489.3870	875.0773
 74	000999	郁闯郁忠	13-08-128103				雌	砂	雨点	2018-04-22 16:16:14	499.4050	874.2575
 75	000374	王京华	17-08-0078943				雌	黄	灰白条	2018-04-22 16:20:07	502.4810	873.7027
 76	000060	鸿福鸽舍	16-08-0057790				雌	黄	雨点	2018-04-22 16:13:53	496.3240	872.4531
 77	004567	飞翔鸽舍	17-08-0075431				雄	砂	灰	2018-04-22 16:22:08	503.3080	872.0827
 78	000006	刘伟东	16-08-0068557				雌	砂	灰	2018-04-22 16:22:11	501.6880	869.2004
 79	000004	火车头	15-08-0270667				雄	黄	灰	2018-04-22 16:23:58	503.1230	869.0017
 80	007777	兄弟鸽舍	15-08-0274779				雌	黄	灰	2018-04-22 16:26:30	502.5960	864.3095
 81	000162	沈洪岩	15-08-0273638				雄	黄	灰	2018-04-22 16:22:01	496.2230	859.9804
 82	000152	孙密东	17-08-0073771				雌	砂	灰	2018-04-22 16:27:29	498.7700	856.2820
 83	003333	汇生鸽舍	15-08-0260669				雌	黄	灰	2018-04-22 16:34:28	502.3620	852.2314
 84	000511	昌盛鸽舍	15-08-0270375				雄	黄	灰	2018-04-22 16:35:31	502.5610	851.0530
 85	000068	李衍伟	16-08-0069115				雄	砂	雨点	2018-04-22 16:39:43	504.1250	847.6726
 86	000374	王京华	17-08-0078905				雄	砂	雨点	2018-04-22 16:38:12	502.4810	847.0684
 87	000152	孙密东	16-08-0057984				雄	黄	雨点	2018-04-22 16:34:22	498.7700	846.2813
 88	000374	王京华	17-08-0078946				雄	砂	灰	2018-04-22 16:44:55	502.4810	837.5847
 89	000062	广超鸽舍	17-08-0078469				雄	砂	雨点	2018-04-22 16:50:08	504.8330	834.2509
 90	000510	凤龙鸽舍	17-08-0172525				雄	黄	红楞	2018-04-22 16:32:10	489.4540	833.5861
 91	000801	吉翔鸽舍	17-08-0171698				雌	黄	灰	2018-04-22 16:49:03	503.0870	832.8566
 92	000004	火车头	17-08-0070768				雄	黄	雨点	2018-04-22 16:49:18	503.1230	832.5716
 93	000004	火车头	17-08-0171742				雄	黄	雨点	2018-04-22 16:52:08	503.1230	828.6862
 94	000004	火车头	14-08-0160870				雄	砂	雨点	2018-04-22 16:52:31	503.1230	828.1633
 95	000004	火车头	17-08-0171782				雄	黄	灰	2018-04-22 16:52:40	503.1230	827.9589
 96	000063	刷新鸽舍	17-08-0170842				雌	黄	雨点	2018-04-22 16:45:10	496.7610	827.7051
 97	000511	昌盛鸽舍	17-08-0060932				雄	黄	灰白条	2018-04-22 16:54:07	502.5610	825.0653
 98	003333	汇生鸽舍	15-08-0260665				雌	砂	灰	2018-04-22 16:54:10	502.3620	824.6709
 99	000004	火车头	17-07-7777717				雌	黄	灰	2018-04-22 16:55:40	503.1230	823.8914
 100	000199	刘长文	14-08-0161233				雌	黄	雨点	2018-04-22 16:48:28	497.1550	823.8317
 101	000021	欢旺鸽舍	17-08-0170483				雌	黄	雨点	2018-04-22 16:39:25	489.3870	823.3063
 102	000003	鲲鹏鸽舍	17-08-0070161				雄	黄	雨点	2018-04-22 16:52:18	498.8660	821.4490
 103	000004	火车头	17-08-0171717				雄	砂	雨点	2018-04-22 16:58:14	503.1230	820.4430
 104	000123	双赢鸽舍	16-08-0057313				雌	砂	灰	2018-04-22 17:00:07	503.0220	817.7668
 105	000487	张有	16-08-0053711				雄	砂	雨点	2018-04-22 17:01:43	503.4740	816.3781
 106	000511	昌盛鸽舍	17-08-0060646				雄	黄	雨点	2018-04-22 17:00:56	502.5610	815.9341
 107	006777	广健鸽舍	16-08-0057451				雄	黄	灰	2018-04-22 16:52:33	495.3730	815.3617
 108	000005	晟丰鸽舍	17-08-0071015				雌	黄	灰	2018-04-22 16:55:36	497.5880	814.9165
 109	000062	广超鸽舍	17-08-0076853				雄	黄	灰	2018-04-22 17:06:52	504.8330	811.8026
 110	000199	刘长文	16-08-0069238				雄	黄	灰	2018-04-22 17:01:31	497.1550	806.3934
 111	000006	刘伟东	17-08-0075169				雄	砂	灰	2018-04-22 17:13:01	501.6880	798.8450
 112	000005	晟丰鸽舍	16-08-0052898				雄	黄	雨点	2018-04-22 17:08:40	497.5880	797.8429
 113	000004	火车头	17-08-0171755				雌	黄	雨点	2018-04-22 17:15:45	503.1230	797.6583
 114	000004	火车头	17-08-0171762				雌	砂	雨点	2018-04-22 17:16:57	503.1230	796.1437
 115	000374	王京华	17-08-0073576				雌	黄	灰	2018-04-22 17:17:33	502.4810	794.3736
 116	000268	天将鸽舍	17-08-0078340				雌	黄	灰	2018-04-22 17:12:24	498.0920	793.8986
 117	000166	宇箭鸽舍	16-08-0058903				雄	砂	雨点	2018-04-22 17:14:09	498.7950	792.8078
 118	000006	刘伟东	15-08-0273597				雌	黄	灰	2018-04-22 17:19:41	501.6880	790.4540
 119	000023	王祯力	17-08-0071172				雄	黄	红绛	2018-04-22 17:20:03	501.3170	789.4134
 120	000487	张有	17-08-0076969				雌	黄	灰	2018-04-22 17:27:07	503.4740	784.0849
 121	000511	昌盛鸽舍	17-08-0060649				雌	砂	灰	2018-04-22 17:29:34	502.5610	779.6882
 122	000004	火车头	17-08-0171780				雌	砂	雨白条	2018-04-22 17:30:38	503.1230	779.2705
 123	000126	瑞雪鸽舍	17-08-0070201				雄	黄	雨点	2018-04-22 17:21:17	495.3420	778.4928
 124	000287	方永秋	15-08-0283705				雌	黄	雨点	2018-04-22 17:31:04	502.7500	778.1705
 125	000129	王维刚	16-08-0061142				雌	砂	灰白条	2018-04-22 17:26:25	498.7920	777.6412
 126	000354	王希付	07-08-0372623				雌	砂	灰	2018-04-22 17:40:10	509.3560	777.4449
 127	000237	张朋扬	17-08-0171190				雄	黄	雨点	2018-04-22 17:35:59	504.8530	775.5237
 128	000390	百万鸽舍	17-08-0076733				雌	砂	灰	2018-04-22 17:25:52	496.3190	774.4497
 129	000555	方增顺	14-08-0152966				雄	黄	雨点	2018-04-22 17:34:57	502.9470	773.8241
 130	000060	鸿福鸽舍	17-08-0170071				雄	黄	灰	2018-04-22 17:27:52	496.3240	772.0481
 131	000005	晟丰鸽舍	17-08-0060089				雌	砂	雨点	2018-04-22 17:35:00	497.5880	765.5200
 132	000268	天将鸽舍	17-08-0078339				雌	砂	雨点	2018-04-22 17:39:12	498.0920	761.3757
 133	000359	吴庆岩	17-08-0078146				雄	砂	灰	2018-04-22 17:35:23	495.1340	761.2956
 134	000005	晟丰鸽舍	17-08-0060668				雌	砂	灰	2018-04-22 17:39:19	497.5880	760.4697
 135	000199	刘长文	17-08-0005858				雌	黄	红绛	2018-04-22 17:39:08	497.1550	760.0209
 136	000004	火车头	17-08-0171859				雌	黄	灰	2018-04-22 17:47:00	503.1230	760.0045
 137	000033	安玉	15-08-0270989				雄	黄	红绛	2018-04-22 17:42:16	499.4530	759.8940
 138	000507	杨平安	17-08-0075077				雌	砂	花	2018-04-22 17:45:47	502.0460	759.7740
 139	000199	刘长文	15-08-0005683				雌	黄	灰	2018-04-22 17:42:23	497.1550	756.2635
 140	000390	百万鸽舍	17-08-0072123				雌	砂	雨点	2018-04-22 17:42:15	496.3190	755.1449
 141	000287	方永秋	15-08-0283702				雄	砂	灰	2018-04-22 17:52:32	502.7500	753.1459
 142	000126	瑞雪鸽舍	17-08-0070226				雄	黄	雨点	2018-04-22 17:49:53	495.3420	745.0059
 143	000507	杨平安	17-08-0075055				雌	黄	雨点	2018-04-22 18:00:32	502.0460	743.1846
 144	000004	火车头	17-08-0070766				雌	黄	灰	2018-04-22 18:03:47	503.1230	741.2130
 145	000004	火车头	16-08-0059126				雌	黄	灰	2018-04-22 18:06:46	503.1230	737.9695
 146	007777	兄弟鸽舍	17-08-0076429				雌	砂	雨点	2018-04-22 18:06:29	502.5960	737.5030
 147	000510	凤龙鸽舍	16-08-0529256				雄	黄	灰	2018-04-22 17:51:46	489.4540	734.0709
 148	000268	天将鸽舍	17-07-0078334				雌	砂	雨点	2018-04-22 18:09:31	498.0920	727.6550
 149	000021	欢旺鸽舍	17-08-0071812				雌	砂	雨点	2018-04-22 18:17:38	489.3870	706.5600
 150	000006	刘伟东	16-08-0056734				雄	砂	灰	2018-04-22 18:39:33	501.6880	702.1034
 151	000006	刘伟东	16-08-0056702				雌	砂	灰	2018-04-22 18:50:07	501.6880	691.8721
 152	000004	火车头	15-08-0270656				雄	砂	雨点	2018-04-23 04:57:34	503.1230	643.7365
 153	000006	刘伟东	17-08-0077135				雌	黄	灰	2018-04-23 05:20:58	501.6880	623.2407
 154	000088	韩树林	15-08-0270177				雌	黄	灰	2018-04-23 05:25:57	502.4370	620.3309
 155	000006	刘伟东	17-08-0060916				雌	砂	灰白条	2018-04-23 05:24:52	501.6880	620.2357
 156	000004	火车头	17-08-0171734				雌	砂	灰	2018-04-23 05:37:25	503.1230	612.5064
 157	000088	韩树林	17-08-0073558				雄	砂	黑	2018-04-23 05:46:14	502.4370	605.1757
 158	000123	双赢鸽舍	17-08-0171608				雌	砂	雨白条	2018-04-23 05:48:06	503.0220	604.5211
 159	007777	兄弟鸽舍	17-08-0076410				雄	黄	红绛	2018-04-23 05:49:44	502.5960	602.8258
 160	000006	刘伟东	17-08-0075144				雌	砂	灰	2018-04-23 05:51:50	501.6880	600.2249
 161	004567	飞翔鸽舍	17-08-0075424				雌	砂	灰	2018-04-23 05:55:23	503.3080	599.6164
 162	000129	王维刚	17-08-0075412				雌	砂	雨点	2018-04-23 05:49:51	498.7920	598.1795
 163	000167	闫春超	17-08-0073833				雄	黄	雨白条	2018-04-23 06:32:42	521.8750	595.2720
 164	000118	刘伟涛	17-08-0078500				雄	砂	灰	2018-04-23 06:22:36	511.7000	590.4685
 165	000123	双赢鸽舍	17-03-0076888				雄	黄	灰	2018-04-23 06:28:26	503.0220	576.5736
 166	000004	火车头	16-08-0347164				雌	砂	灰	2018-04-23 06:35:53	503.1230	571.8065
 167	000269	刘春雨	17-08-0072104				雄	砂	灰白条	2018-04-23 06:28:03	497.6640	570.6829
 168	000129	王维刚	16-08-0061146				雄	砂	红绛	2018-04-23 06:34:24	498.7920	567.8415
 169	004567	飞翔鸽舍	16-08-0052032				雄	黄	雨白条	2018-04-23 06:44:22	503.3080	566.5544
 170	000004	火车头	15-08-0154883				雄	黄	灰	2018-04-23 06:47:42	503.1230	564.2290
 171	000129	王维刚	17-08-0075416				雌	砂	灰白条	2018-04-23 06:45:16	498.7920	560.9026
 172	000005	晟丰鸽舍	17-08-0060667				雌	砂	灰	2018-04-23 06:44:37	497.5880	559.9580
 173	000004	火车头	17-08-0171774				雌	黄	雨点	2018-04-23 07:01:21	503.1230	555.7221
 174	000004	火车头	16-01-0472387				雄	黄	雨点	2018-04-23 07:07:33	503.1230	551.9423
  | 
   
 
			
             
             
  
  |   | 
    
    	     
	 | 
      | 
      |   
   
 
             
           |