2020秋季磁县双关普赛第二关									
 司放地: 湖北大悟		当天天气: 					司放日期:2020-11-14 07:10:00		
 经度: 114	经分: 8	经秒: 48.43000000000302		当天风向: 			归巢羽数: 52		
 纬度: 31	纬分: 35	纬秒: 25.720000000001164		当天风力: 			制表日期: 2020-11-15 19:41:39		
 名次	棚号	会员姓名	足环号	性别	眼砂	羽色	返回时间	飞行距离	飞速(米/分)
 1	000028	王鹏新亮	18-03-1324439	雄	黄	雨点	2020-11-14 14:17:18	532.3810	1245.8809
 2	000111	张少华	20-03-2317457	雄	砂	红楞	2020-11-14 14:23:08	529.6930	1222.9234
 3	000016	杨天宝	20-03-2317570	雌	黄	雨点	2020-11-14 14:36:47	529.9850	1186.1999
 4	000016	杨天宝	20-03-2317538	雄	黄	灰白条	2020-11-14 14:36:52	529.9850	1185.9712
 5	000003	磁州鸽业	20-32-0468651	雄	黄	雨点	2020-11-14 14:37:50	530.2910	1184.0870
 6	000003	磁州鸽业	20-03-2317627	雌	黄	灰	2020-11-14 14:38:54	530.2910	1181.2693
 7	000107	王海洲	20-03-0124996	雌	黄	灰	2020-11-14 14:32:50	522.5270	1179.9390
 8	000112	李小飞龙鸽业	19-03-1512621	雄	砂	雨白条	2020-11-14 14:40:28	529.2660	1174.9182
 9	000047	詹海峰	20-03-2344364	雄	黄	灰	2020-11-14 14:44:11	531.0480	1169.2371
 10	000047	詹海峰	19-32-0387504	雌	砂	雨点	2020-11-14 14:44:12	531.0480	1169.1942
 11	000028	王鹏新亮	20-03-2317156	雄	黄	灰白条	2020-11-14 14:46:04	532.3810	1167.3092
 12	000043	金冠凯旋鸽舍	20-03-2317238	雌	砂	灰	2020-11-14 14:43:03	528.7250	1166.9931
 13	000043	金冠凯旋鸽舍	20-03-2317880	雌	砂	灰	2020-11-14 14:43:06	528.7250	1166.9057
 14	000095	路洋	20-03-2221216	雌	砂	灰	2020-11-14 14:44:50	529.5600	1164.2870
 15	000043	金冠凯旋鸽舍	20-03-2741090	雌	砂	灰	2020-11-14 14:45:01	528.7250	1161.9572
 16	000122	董绍伟	19-03-0387674	雄	砂	雨点	2020-11-14 14:53:18	537.2540	1159.6132
 17	000107	王海洲	17-23-0315425	雌	黄	灰	2020-11-14 14:41:46	522.5270	1156.5981
 18	000028	王鹏新亮	20-03-2317155	雄	黄	雨点	2020-11-14 14:52:22	532.3810	1151.4031
 19	000003	磁州鸽业	20-03-2317636	雌	砂	灰白条	2020-11-14 14:50:36	530.2910	1151.2917
 20	000043	金冠凯旋鸽舍	20-03-2317620	雄	黄	灰	2020-11-14 14:51:08	528.7250	1146.5396
 21	000028	王鹏新亮	19-03-1466767	雌	黄	雨点	2020-11-14 15:03:39	532.3810	1123.9868
 22	000122	董绍伟	20-03-2211852	雌	牛	灰白条	2020-11-14 15:15:34	537.2540	1106.4273
 23	000107	王海洲	17-23-0315418	雄	砂	灰	2020-11-14 15:09:22	522.5270	1090.0359
 24	000073	振兴鸽舍	19-03-1512214	雌	黄	红楞	2020-11-14 15:18:02	530.7810	1087.5644
 25	000095	路洋	19-03-1466921	雌	砂	灰白条	2020-11-14 15:19:20	529.5600	1082.1999
 26	000095	路洋	20-03-2317409	雌	黄	雨点	2020-11-14 15:19:29	529.5600	1081.8413
 27	000067	李志远	20-03-2317335	雄	黄	灰	2020-11-14 15:20:58	530.8940	1081.3117
 28	000028	王鹏新亮	20-03-2317166	雌	砂	灰	2020-11-14 15:23:56	532.3810	1077.8247
 29	000043	金冠凯旋鸽舍	20-03-2317236	雌	砂	灰	2020-11-14 15:20:37	528.7250	1077.6430
 30	000118	孙立新	20-32-0468686	雄	黄	灰	2020-11-14 15:24:01	531.3090	1075.4759
 31	000027	冯建军	20-03-2317040	雄	砂	灰白条	2020-11-14 15:26:00	529.4750	1067.4752
 32	000107	王海洲	17-23-0315424	雌	黄	灰	2020-11-14 15:19:47	522.5270	1066.8429
 33	000003	磁州鸽业	20-32-0468656	雌	砂	灰白条	2020-11-14 15:27:22	530.2910	1066.1806
 34	000067	李志远	20-32-0468636	雄	黄	雨点	2020-11-14 15:31:11	530.8940	1059.2523
 35	000043	金冠凯旋鸽舍	20-03-2317614	雌	黄	灰	2020-11-14 15:29:43	528.7250	1058.0482
 36	000107	王海洲	20-03-2317295	雄	砂	灰	2020-11-14 15:29:46	522.5270	1045.5186
 37	000111	张少华	20-03-2317578	雄	黄	雨点	2020-11-14 15:40:15	529.6930	1038.1020
 38	000095	路洋	19-03-1512175	雄	黄	雨点	2020-11-14 15:53:41	529.5600	1011.2189
 39	000095	路洋	19-03-1512179	雌	砂	黑	2020-11-14 15:58:30	529.5600	1001.9800
 40	000095	路洋	19-03-0387396	雌	砂	红楞	2020-11-14 15:59:58	529.5600	999.2283
 41	000107	王海洲	19-01-3170332	雌	砂	雨点	2020-11-14 16:51:13	522.5270	899.0074
 42	000112	李小飞龙鸽业	20-03-2317329	雌	砂	灰	2020-11-14 17:03:46	529.2660	891.3662
 43	000043	金冠凯旋鸽舍	20-03-2317616	雄	砂	灰	2020-11-15 07:44:42	528.7250	743.9336
 44	000003	磁州鸽业	20-03-2317650	雄	砂	灰白条	2020-11-15 10:38:45	530.2910	599.3636
 45	000118	孙立新	20-03-2317362	雌	黄	灰	2020-11-15 11:35:23	531.3090	564.3861
 46	000043	金冠凯旋鸽舍	20-03-2317232	雌	砂	灰白条	2020-11-15 11:34:35	528.7250	562.1192
 47	000067	李志远	20-03-2317338	雌	黄	雨点	2020-11-15 12:31:16	530.8940	532.3436
 48	000043	金冠凯旋鸽舍	20-03-2317249	雄	砂	灰	2020-11-15 12:58:01	528.7250	516.3181
 49	000016	杨天宝	20-03-2317567	雄	砂	灰白条	2020-11-15 13:09:35	529.9850	511.7709
 50	000026	李慧民	19-03-1466814	雌	黄	雨点	2020-11-15 13:09:34	529.5040	511.3157
 51	000043	金冠凯旋鸽舍	20-03-2317243	雌	砂	雨点	2020-11-15 13:18:46	528.7250	506.0677
 52	000072	郝建国	20-03-2317141	雄	砂	雨点	2020-11-15 13:45:45	529.0380	493.6207
  | 
   
 
			
             
             
  
  |   | 
    
    	     
	 | 
      | 
      |   
   
 
             
           |