名次	会员号	会员名	足环号	性别	眼砂	羽色	总分速	分速 1(23103007)	名次 1(23103007)	分速 2(23110551)	名次 2(23110551)
 1	000053	王江+李涛+刘海涛	2022030493576	雌	砂	雨点	2651.2306	1423.2836	1	1227.9470	3
 2	000028	王鹏新亮	2023031740515	雄	黄	灰	2639.3390	1410.6400	5	1228.6990	2
 3	000121	沈艳军	2022030494611	雄	黄	灰	2637.1039	1403.6068	12	1233.4971	1
 4	000107	王海洲	2022030493133	雌	砂	灰	2614.8665	1410.2046	6	1204.6619	17
 5	000053	王江+李涛+刘海涛	2023031740365	雌	黄	雨点	2596.9386	1372.7565	15	1224.1821	6
 6	000107	王海洲	2023032171605	雄	黄	灰	2586.5036	1390.2621	13	1196.2414	21
 7	000079	安志新	2023032172853	雄	黄	雨白条	2584.3405	1384.9934	14	1199.3471	19
 8	000037	马军	2023032208581	雌	砂	麒麟花	2578.4500	1405.8617	7	1172.5883	43
 9	000125	耿红海	2022031408809	雌	黄	雨点	2557.4658	1405.6022	8	1151.8636	53
 10	000102	王瑞祥	2023031740420	雌	砂	灰	2552.9805	1352.5278	21	1200.4527	18
 11	000079	安志新	2023032172847	雄	黄	雨点	2550.5221	1334.9858	31	1215.5363	15
 12	000109	陶有明	2023032208485	雌	砂	雨点	2542.6777	1316.4315	50	1226.2462	5
 13	000125	耿红海	2023032172870	雌	黄	灰	2533.2296	1342.7216	29	1190.5080	27
 14	000079	安志新	2023032172849	雄	黄	灰	2532.2793	1304.6444	53	1227.6350	4
 15	000032	高立东	2023031740886	雄	牛	灰	2531.3122	1336.4813	30	1194.8309	24
 16	000053	王江+李涛+刘海涛	2023031740369	雄	砂	灰	2516.4948	1320.4436	44	1196.0512	22
 17	000125	耿红海	2022030493862	雄	砂	灰	2515.9623	1342.8456	27	1173.1167	38
 18	000028	王鹏新亮	2023031740512	雄	黄	雨点	2511.2174	1287.0491	63	1224.1683	7
 19	000003	磁州鸽业	2023031749180	雌	砂	灰	2509.4871	1357.3115	17	1152.1757	52
 20	000107	王海洲	2023031749455	雌	砂	雨点	2501.6721	1321.0477	40	1180.6245	34
 21	000061	詹海峰	2023031740202	雌	黄	灰	2495.2481	1404.3897	10	1090.8584	90
 22	000055	黄树田	2023031740558	雌	砂	灰	2486.2273	1353.0419	18	1133.1854	62
 23	000053	王江+李涛+刘海涛	2023031740287	雌	黄	雨点	2482.5491	1352.8092	20	1129.7399	67
 24	000028	王鹏新亮	2023031740513	雌	砂	雨白条	2476.5668	1349.0253	24	1127.5415	68
 25	000107	王海洲	2023031740457	雄	砂	灰	2473.5026	1283.3966	66	1190.1060	29
 26	000118	孙立新	2023031740391	雄	砂	灰白条	2468.3129	1277.9556	68	1190.3573	28
 27	000123	张语	2023031749823	雌	黄	雨点	2460.2879	1325.4622	35	1134.8257	58
 28	000053	王江+李涛+刘海涛	2023031740297	雄	黄	灰	2457.6356	1319.6569	47	1137.9787	57
 29	000107	王海洲	2023032171612	雄	砂	雨点	2453.2977	1269.3427	76	1183.9550	31
 30	000037	马军	2019031490185	雌	黄	雨点	2450.6341	1348.4709	25	1102.1632	79
 31	000016	杨志斌+啸天鸽舍	2023031740276	雌	砂	灰	2442.5865	1324.5946	37	1117.9918	73
 32	000055	黄树田	2023031740240	雌	黄	雨点	2442.2283	1221.5606	94	1220.6676	12
 33	000053	王江+李涛+刘海涛	2023031740283	雌	黄	灰	2441.7536	1347.4050	26	1094.3485	85
 34	000033	张玉亭	2023031035881	雄	黄	灰	2441.3619	1342.7529	28	1098.6090	82
 35	000032	高立东	2023031740912	雄	牛	灰	2427.8436	1318.5538	49	1109.2898	78
 36	000107	王海洲	2023031740465	雌	黄	灰	2426.0259	1250.4989	84	1175.5270	36
 37	000037	马军	2023031740539	雄	砂	雨点	2425.7478	1314.0894	51	1111.6584	76
 38	000107	王海洲	2023031740458	雄	砂	雨点	2416.1045	1219.2997	95	1196.8048	20
 39	000033	张玉亭	2023031740317	雌	砂	灰	2414.8583	1260.8992	80	1153.9591	49
 40	000123	张语	2023031740905	雌	黄	灰	2408.8758	1275.9290	72	1132.9468	63
 41	000073	振兴鸽舍	2023031740607	雄	黄	花	2393.4784	1216.9012	98	1176.5772	35
 42	000055	黄树田	2022030494960	雌	砂	雨点	2388.9086	1297.0407	59	1091.8679	88
 43	000107	王海洲	2023032171610	雌	黄	花	2387.5288	1296.4006	60	1091.1282	89
 44	000037	马军	2023010011456	雄	砂	红绛	2386.8055	1275.7238	73	1111.0817	77
 45	000107	王海洲	2023032171626	雄	黄	雨点	2386.2897	1324.9350	36	1061.3547	101
 46	000125	耿红海	2023031740589	雌	黄	雨点	2385.8894	1232.6832	91	1153.2062	51
 47	000017	栗金章	2023031720184	雌	砂	雨点	2382.5763	1163.7710	109	1218.8053	13
 48	000107	王海洲	2023031740460	雌	黄	雨点	2381.3164	1171.5296	106	1209.7868	16
 49	000016	杨志斌+啸天鸽舍	2023031740241	雄	砂	灰白条	2380.1381	1158.3935	111	1221.7446	10
 50	000006	红翔鸽业	2023032207232	雄	砂	雨点	2379.2140	1247.7153	85	1131.4987	64
 51	000053	王江+李涛+刘海涛	2023031740288	雄	砂	雨白条	2374.6249	1217.0815	97	1157.5434	46
 52	000125	耿红海	2023031740582	雄	黄	灰	2373.9690	1200.9792	102	1172.9898	39
 53	000118	孙立新	2023031740381	雄	砂	灰	2369.7953	1293.7087	61	1076.0866	96
 54	000006	红翔鸽业	2023011886701	雌	砂	灰	2360.6656	1266.2856	77	1094.3799	84
 55	000125	耿红海	2023032207063	雄	黄	雨点	2354.4489	1200.9964	101	1153.4525	50
 56	000125	耿红海	2022030493628	雄	砂	灰	2351.9694	1217.3672	96	1134.6022	59
 57	000003	磁州鸽业	2023031749174	雌	砂	灰	2326.9907	1351.1403	22	975.8504	117
 58	000017	栗金章	2023031740723	雌	砂	雨点	2319.5043	1322.2337	39	997.2706	113
 59	000053	王江+李涛+刘海涛	2023031740286	雄	砂	雨点	2312.7958	1244.7865	86	1068.0092	98
 60	000073	振兴鸽舍	2023032172922	雄	黄	灰	2311.1013	1088.0018	127	1223.0995	8
 61	000053	王江+李涛+刘海涛	2023032207410	雌	砂	红楞	2297.0190	1303.4308	54	993.5883	114
 62	000107	王海洲	2023031740464	雄	砂	灰	2268.9969	1258.8088	81	1010.1881	111
 63	000055	黄树田	2023031740237	雌	黄	灰	2265.9295	1043.9729	136	1221.9566	9
 64	000123	张语	2023031740981	雌	黄	灰	2262.2113	1276.5986	70	985.6127	115
 65	000107	王海洲	2023032171602	雄	黄	雨点	2249.1796	1308.7816	52	940.3981	124
 66	000102	王瑞祥	2023031740413	雄	黄	雨点	2245.5474	1422.0489	2	823.4985	130
 67	000053	王江+李涛+刘海涛	2023032170184	雄	砂	灰	2228.0561	1145.7168	112	1082.3393	93
 68	000073	振兴鸽舍	2023032205919	雌	黄	灰	2225.3325	1140.3563	115	1084.9762	91
 69	000120	李洪增	2023032171170	雄	黄	雨点	2219.1142	1237.8162	88	981.2980	116
 70	000032	高立东	2023031740915	雄	牛	灰	2202.9635	1029.0486	139	1173.9149	37
 71	000053	王江+李涛+刘海涛	2023031740361	雌	砂	灰	2199.8039	1404.0760	11	795.7278	137
 72	000053	王江+李涛+刘海涛	2023032170182	雌	砂	雨点	2189.4400	1075.3933	130	1114.0467	75
 73	000128	白瑞真	2023031740575	雄	黄	灰	2187.6849	1118.9306	118	1068.7543	97
 74	000073	振兴鸽舍	2023032172919	雌	黄	灰	2183.5020	1104.4172	123	1079.0848	94
 75	000109	陶有明	2023031740529	雄	黄	雨点	2155.4776	972.3816	151	1183.0960	32
 76	000003	磁州鸽业	2023031749186	雌	砂	灰	2121.3027	1092.9550	125	1028.3476	109
 77	000118	孙立新	2023031740387	雌	黄	灰	2118.8162	1020.9536	140	1097.8625	83
 78	000128	白瑞真	2023031749809	雄	砂	灰	2061.2778	1326.1390	33	735.1388	142
 79	000005	孔春平	2023031740563	雄	黄	灰	2047.7311	1264.9349	78	782.7962	138
 80	000055	黄树田	2023031740556	雌	砂	灰	2043.3726	979.4551	150	1063.9175	99
 81	000061	詹海峰	2023031740214	雄	砂	雨点	2036.1662	896.9929	168	1139.1733	56
 82	000107	王海洲	2022030493140	雄	砂	灰	2025.5118	1020.1297	141	1005.3821	112
 83	000016	杨志斌+啸天鸽舍	2023032208553	雌	砂	灰	2025.0700	1214.0297	99	811.0403	132
 84	000061	詹海峰	2023031740218	雌	黄	灰	2021.8257	1326.0351	34	695.7906	146
 85	000028	王鹏新亮	2023031740517	雌	黄	雨白条	2016.0428	1300.7694	55	715.2734	144
 86	000037	马军	2023031740536	雌	砂	雨点	2014.2852	990.7450	145	1023.5402	110
 87	000120	李洪增	2021032409054	雌	砂	灰	1991.9615	961.0284	154	1030.9331	107
 88	000061	詹海峰	2022030493336	雄	砂	雨白条	1991.0004	958.3692	156	1032.6313	105
 89	000079	安志新	2023031740493	雌	黄	灰	1979.0878	947.0921	159	1031.9957	106
 90	000107	王海洲	2023032171624	雌	黄	灰	1969.6637	842.8043	174	1126.8594	69
 91	000079	安志新	2022030493183	雌	黄	灰	1962.4173	1018.0560	142	944.3613	122
 92	000053	王江+李涛+刘海涛	2023031740294	雌	黄	花	1961.8920	799.3213	181	1162.5707	45
 93	000037	马军	2023031740533	雌	砂	花	1944.4156	991.3808	144	953.0348	120
 94	000055	黄树田	2023032208558	雄	黄	雨点	1909.0417	778.8687	188	1130.1730	66
 95	000055	黄树田	2023031740233	雄	黄	灰白条	1906.7257	1320.7011	43	586.0247	151
 96	000017	栗金章	2023031720185	雄	砂	雨点	1887.7611	924.5127	165	963.2484	118
 97	000037	马军	2023031740538	雄	砂	灰	1885.5783	1067.5651	132	818.0132	131
 98	000061	詹海峰	2023031740219	雄	黄	灰白条	1876.8916	1044.9696	135	831.9221	128
 99	000107	王海洲	2022030493132	雌	黄	灰	1872.7732	916.8785	166	955.8947	119
 100	000078	郝玉有	2023031740503	雌	黄	雨点	1868.6802	916.7575	167	951.9227	121
 101	000102	王瑞祥	2023031740426	雄	黄	灰白条	1865.4599	1094.4831	124	770.9769	140
 102	000053	王江+李涛+刘海涛	2023031740299	雄	砂	灰	1842.4852	648.9777	196	1193.5075	26
 103	000105	苏士长	2023032198743	雌	砂	灰	1840.7493	782.6428	187	1058.1065	103
 104	000053	王江+李涛+刘海涛	2023031740364	雄	砂	灰	1836.3503	1107.3292	122	729.0211	143
 105	000053	王江+李涛+刘海涛	2023031740285	雄	砂	雨点	1812.0824	629.9126	202	1182.1698	33
 106	000053	王江+李涛+刘海涛	2023032170709	雌	黄	雨点	1805.0240	632.2797	200	1172.7443	42
 107	000061	詹海峰	2023031740217	雌	黄	灰	1802.9195	875.6694	171	927.2502	126
 108	000016	杨志斌+啸天鸽舍	2023031740242	雌	砂	灰	1800.3660	579.1428	215	1221.2232	11
 109	000016	杨志斌+啸天鸽舍	2023031740271	雄	砂	雨白条	1794.1762	987.8635	147	806.3127	134
 110	000111	张少华	2023032172899	雌	砂	灰	1767.9041	636.4224	197	1131.4817	65
 111	000128	白瑞真	2023031749805	雄	砂	灰	1767.6098	666.0777	193	1101.5320	81
 112	000128	白瑞真	2022030565463	雄	砂	灰白条	1760.4216	634.3547	199	1126.0669	71
 113	000114	梁身	2023031749058	雄	牛	灰	1756.8536	1231.9740	92	524.8796	153
 114	000102	王瑞祥	2023031740414	雌	砂	灰白条	1756.7275	600.1409	209	1156.5866	47
 115	000027	冯建军	2023031740447	雌	砂	灰	1732.1458	1091.7593	126	640.3865	149
 116	000016	杨志斌+啸天鸽舍	2023031740244	雄	黄	灰	1716.1410	581.5963	213	1134.5447	60
 117	000079	安志新	2023032172846	雌	砂	雨点	1705.8911	879.1129	170	826.7781	129
 118	000016	杨志斌+啸天鸽舍	2023031740243	雄	黄	灰	1703.1227	507.3247	234	1195.7980	23
 119	000032	高立东	2023032208457	雄	牛	灰	1691.2493	1251.3009	83	439.9484	159
 120	000061	詹海峰	2023031740204	雄	砂	灰	1683.3742	539.2421	228	1144.1321	54
 121	000126	依一鸽舍	2023031740471	雄	砂	雨点	1683.1676	929.9530	162	753.2147	141
 122	000079	安志新	2023031740500	雄	黄	灰	1671.1409	971.8630	152	699.2779	145
 123	000016	杨志斌+啸天鸽舍	2023031740259	雌	黄	雨点	1656.2268	483.3563	237	1172.8705	41
 124	000016	杨志斌+啸天鸽舍	2023031740246	雄	黄	红绛	1609.7075	507.6189	233	1102.0886	80
 125	000055	黄树田	2023031740232	雌	黄	雨点	1579.7035	1143.5742	114	436.1293	162
 126	000121	沈艳军	2023031740626	雄	黄	雨白条	1551.6595	468.7979	238	1082.8616	92
 127	000055	黄树田	2023032208552	雌	黄	雨点	1547.5748	1111.0352	121	436.5395	160
 128	000078	郝玉有	2023031740506	雌	黄	雨点	1535.9551	441.6787	241	1094.2764	86
 129	000055	黄树田	2023031740235	雌	黄	灰白条	1535.0355	442.6512	240	1092.3843	87
 130	000055	黄树田	2023031740224	雄	砂	灰白条	1488.6277	1052.3059	133	436.3218	161
 131	000102	王瑞祥	2023031740428	雌	黄	雨白条	1472.1643	670.4848	192	801.6794	135
 132	000027	冯建军	2022030494028	雄	砂	红绛	1417.7588	485.9040	236	931.8548	125
 133	000111	张少华	2023031740710	雌	砂	灰	1414.8871	357.3368	247	1057.5504	104
 134	000128	白瑞真	2023031740572	雄	砂	雨点	1391.6802	961.1143	153	430.5659	163
 135	000032	高立东	2023031740991	雄	牛	灰	1365.3055	924.9180	163	440.3875	157
 136	000061	詹海峰	2023031740205	雌	黄	灰白条	1307.6698	496.7931	235	810.8767	133
 137	000016	杨志斌+啸天鸽舍	2023031740249	雌	砂	灰白条	1306.0065	531.4214	230	774.5851	139
 138	000027	冯建军	2023032208414	雌	砂	灰白条	1269.3932	617.3675	205	652.0257	148
 139	000027	冯建军	2023032208416	雌	砂	雨点	1203.7171	636.0363	198	567.6808	152
 140	000055	黄树田	2023031740234	雄	黄	灰	1169.9454	538.0827	229	631.8627	150
 141	000061	詹海峰	2023031740220	雄	黄	灰	1004.6976	515.0215	231	489.6760	154
 邯郸市信鸽协会磁县分会											
  | 
   
 
			
             
             
  
  |   | 
    
    	     
	 | 
      | 
      |   
   
 
             
           |