60特比环第二关成绩
|
|
|
河北邢台内丘县信鸽协会
比赛名称:60特比环第二关成绩
司放地:1 参考距离:0 当天天气:晴无风 司放日期:2026/10/25
经度: 参赛羽数:0 录取羽数:0 裁判长:
纬度: 归巢羽数:284 团体录取数:0 记录裁判:
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽环号 赛鸽资料 归巢时间 空距 分速
1 000020 辉腾赛鸽翟国辉 2026-03-3620683 无-无-灰白条 2026-10-2113: 53:25.48 517736 1211.2917
2 000888 任光超 2026-03-3620670 无-无-灰白条 2026-10-2113: 53:42.82 514483.3 1202.8684
3 000001 壹号鸽舍 2026-03-3621308 无-无-灰 2026-10-2113: 52:16.51 511371.1 1199.6267
4 000001 壹号鸽舍 2026-03-3621306 无-无-灰雨点 2026-10-2113: 52:19.49 511371.1 1199.4871
5 101053 姚卫民 2026-03-3621026 雌-砂-灰白条 2026-10-2113: 56:53.51 511770.2 1187.7
6 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620169 无-无-雨点 2026-10-2113: 48:40.32 501741.6 1187.0708
7 000123 张福华 2026-03-3670270 无-无-雨点 2026-10-2113: 51:10.67 504471.2 1186.4947
8 000888 任光超 2026-03-3620657 无-无-灰 2026-10-2114: 00:38.97 514483.3 1183.674
9 000001 壹号鸽舍 2026-03-3621356 无-无-灰 2026-10-2113: 58:12.91 511371.1 1183.14
10 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620197 无-无-灰 2026-10-2113: 51:03.81 501741.6 1180.3921
11 000020 辉腾赛鸽翟国辉 2026-03-3620706 无-无-雨点 2026-10-2114: 04:49.72 517736 1179.8134
12 000001 壹号鸽舍 2026-03-3621317 无-无-灰 2026-10-2113: 59:42.68 511371.1 1179.0587
13 000888 任光超 2026-03-3620660 无-无-灰 2026-10-2114: 02:21.21 514483.3 1179.0516
14 000020 辉腾赛鸽翟国辉 2026-03-3620694 无-无-灰 2026-10-2114: 05:16.36 517736 1178.6209
15 000102 刘立国 2026-03-3670817 无-无-雨点 2026-10-2113: 57:57.31 508697.1 1177.6617
16 100977 周庆刚 2026-03-3670190 无-无-灰 2026-10-2113: 49:48.47 498956.8 1177.3186
17 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620145 无-无-灰 2026-10-2113: 52:18.69 501741.6 1176.9366
18 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620130 无-无-雨点 2026-10-2113: 52:52.77 501741.6 1175.3706
19 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620196 无-无-灰 2026-10-2113: 53:28.28 501741.6 1173.7434
20 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620886 无-无-灰 2026-10-2113: 53:36.20 501741.6 1173.381
21 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620109 无-无-灰雨点 2026-10-2113: 53:41.01 501741.6 1173.161
22 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620156 无-无-灰 2026-10-2113: 54:06.44 501741.6 1171.9996
23 000160 吕永亮 2026-03-3670845 无-无-灰 2026-10-2114: 06:06.87 515786.2 1171.9364
24 000020 辉腾赛鸽翟国辉 2026-03-3620697 无-无-灰白条 2026-10-2114: 09:50.17 517736 1166.5024
25 000020 辉腾赛鸽翟国辉 2026-03-3620690 无-无-灰白条 2026-10-2114: 09:51.84 517736 1166.4294
26 000110 崔计勇 2026-03-3620778 无-无-灰 2026-10-2114: 06:46.40 513993.7 1166.118
27 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620161 无-无-灰 2026-10-2113: 57:18.92 501741.6 1163.2826
28 000123 张福华 2026-03-3670272 无-无-灰 2026-10-2113: 59:49.30 504471.2 1162.8538
29 000021 杨永强 2026-03-3620857 无-无-红楞 2026-10-2114: 11:12.51 517595.7 1162.5917
30 000192 陈志辉 2026-03-3620827 无-无-灰 2026-10-2114: 05:27.93 509989.1 1160.4759
31 000001 壹号鸽舍 2026-03-3621307 无-无-雨点 2026-10-2114: 07:47.11 511371.1 1157.5107
32 000001 壹号鸽舍 2026-03-3621329 无-无-灰 2026-10-2114: 09:24.13 511371.1 1153.2895
33 000001 壹号鸽舍 2026-03-3621335 无-无-灰 2026-10-2114: 10:28.15 511371.1 1150.5209
34 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620165 无-无-雨点 2026-10-2114: 03:00.44 501741.6 1148.1309
35 100905 徐国立 2026-03-3670554 无-无-灰 2026-10-2114: 10:07.91 509826.8 1147.9178
36 000888 任光超 2026-03-3620676 无-无-雨点 2026-10-2114: 14:29.34 514483.3 1147.1481
37 000001 壹号鸽舍 2026-03-3621320 无-无-灰 2026-10-2114: 11:55.93 511371.1 1146.7463
38 000888 任光超 2026-03-3620673 无-无-雨点 2026-10-2114: 14:55.74 514483.3 1146.0238
39 000001 壹号鸽舍 2026-03-3621352 无-无-灰 2026-10-2114: 12:40.48 511371.1 1144.8401
40 000001 壹号鸽舍 2026-03-3621303 无-无-灰白条 2026-10-2114: 12:42.79 511371.1 1144.7414
41 000180 内丘辉哥 2026-03-3670245 无-无-灰 2026-10-2114: 18:07.34 517472.5 1144.541
42 000110 崔计勇 2026-03-3620766 无-无-灰 2026-10-2114: 15:05.84 513993.7 1144.5041
43 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620890 无-无-灰 2026-10-2114: 04:32.84 501741.6 1144.0992
44 000192 陈志辉 2026-03-3620801 无-无-灰 2026-10-2114: 11:47.09 509989.1 1144.0253
45 000098 范现会 2026-03-3670149 无-无-灰白条 2026-10-2114: 13:01.99 511159.1 1143.4477
46 000098 范现会 2026-03-3620254 无-无-雨点 2026-10-2114: 13:14.47 511159.1 1142.9159
47 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620191 无-无-雨点 2026-10-2114: 05:08.84 501741.6 1142.536
48 000001 壹号鸽舍 2026-03-3621325 无-无-灰 2026-10-2114: 13:51.43 511371.1 1141.8173
49 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620148 无-无-雨点 2026-10-2114: 05:35.01 501741.6 1141.4023
50 000020 辉腾赛鸽翟国辉 2026-03-3620708 无-无-灰白条 2026-10-2114: 19:48.24 517736 1140.8802
51 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3670625 无-无-灰 2026-10-2114: 05:52.79 501741.6 1140.6334
52 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620141 无-无-灰 2026-10-2114: 06:06.93 501741.6 1140.0226
53 000123 张福华 2026-03-3670281 无-无-雨点 2026-10-2114: 08:33.23 504471.2 1139.9093
54 000020 辉腾赛鸽翟国辉 2026-03-3620871 无-无-灰 2026-10-2114: 20:13.68 517736 1139.8152
55 000192 陈志辉 2026-03-3620805 无-无-灰 2026-10-2114: 13:37.25 509989.1 1139.3329
56 000020 辉腾赛鸽翟国辉 2026-03-3620878 无-无-麒麟花 2026-10-2114: 21:17.77 517736 1137.1411
57 000018 崔彦青 2026-03-3620713 无-无-雨点 2026-10-2114: 18:48.25 514825.9 1136.9724
58 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3670623 无-无-雨点 2026-10-2114: 07:58.76 501741.6 1135.2152
59 000128 李艳军 2026-03-3670311 无-无-灰 2026-10-2114: 11:39.83 505500.2 1134.2635
60 000098 范现会 2026-03-3620265 无-无-雨白条 2026-10-2114: 16:53.11 511159.1 1133.679
61 000888 任光超 2026-03-3620794 无-无-雨点 2026-10-2114: 19:55.97 514483.3 1133.3909
62 000888 任光超 2026-03-3620672 无-无-灰 2026-10-2114: 20:14.21 514483.3 1132.6324
63 100899 周立锋 2026-03-3670174 无-无-雨点 2026-10-2114: 06:37.21 499056.4 1132.6226
64 000098 范现会 2026-03-3670118 无-无-灰白条 2026-10-2114: 18:13.75 511159.1 1130.3098
65 000123 张福华 2026-03-3670263 无-无-雨白条 2026-10-2114: 12:30.07 504471.2 1129.8317
66 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620200 无-无-灰 2026-10-2114: 10:49.64 501741.6 1127.947
67 000110 崔计勇 2026-03-3620754 无-无-灰 2026-10-2114: 22:10.15 513993.7 1126.7611
68 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620170 无-无-灰 2026-10-2114: 11:46.28 501741.6 1125.5583
69 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620138 无-无-灰 2026-10-2114: 11:59.72 501741.6 1124.993
70 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620149 无-无-雨点 2026-10-2114: 12:06.20 501741.6 1124.7207
71 000001 壹号鸽舍 2026-03-3621359 无-无-灰白条 2026-10-2114: 20:40.96 511371.1 1124.6768
72 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620174 无-无-灰 2026-10-2114: 12:14.12 501741.6 1124.388
73 100979 许丙午 2026-03-3670366 无-无-雨点 2026-10-2114: 17:20.59 506854.9 1122.9922
74 000126 孙立辉 2026-03-3670354 无-无-雨点 2026-10-2114: 15:43.08 504897.2 1122.6973
75 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620155 无-无-灰白条 2026-10-2114: 12:56.60 501741.6 1122.6068
76 000098 范现会 2026-03-3670133 无-无-灰 2026-10-2114: 21:43.01 511159.1 1121.6595
77 000888 任光超 2026-03-3620656 无-无-灰 2026-10-2114: 24:57.41 514483.3 1120.9842
78 000021 杨永强 2026-03-3620852 无-无-雨白条 2026-10-2114: 28:16.34 517595.7 1119.6771
79 000192 陈志辉 2026-03-3620816 无-无-灰 2026-10-2114: 21:54.05 509989.1 1118.6405
80 101053 姚卫民 2026-03-3621012 雄-砂-灰 2026-10-2114: 23:34.77 511770.2 1118.429
81 000888 任光超 2026-03-3620786 无-无-灰 2026-10-2114: 26:02.69 514483.3 1118.333
82 000192 陈志辉 2026-03-3620826 无-无-灰 2026-10-2114: 22:11.81 509989.1 1117.9147
83 101239 顺李成张-吕永亮 2026-03-3620209 无-无-灰 2026-10-2114: 31:34.83 520467.4 1117.8892
84 000020 辉腾赛鸽翟国辉 2026-03-3620710 无-无-雨点 2026-10-2114: 29:36.72 517736 1116.7442
85 000020 辉腾赛鸽翟国辉 2026-03-3620873 无-无-灰 2026-10-2114: 29:38.40 517736 1116.6767
86 000020 辉腾赛鸽翟国辉 2026-03-3620692 无-无-红楞 2026-10-2114: 29:38.88 517736 1116.6575
87 000192 陈志辉 2026-03-3620802 无-无-灰 2026-10-2114: 22:43.01 509989.1 1116.6419
88 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620186 无-无-灰 2026-10-2114: 16:07.16 501741.6 1114.6858
89 000001 壹号鸽舍 2026-03-3621349 无-无-麒麟花 2026-10-2114: 24:50.10 511371.1 1114.4989
90 000888 任光超 2026-03-3620671 无-无-灰 2026-10-2114: 27:39.65 514483.3 1114.4184
91 000020 辉腾赛鸽翟国辉 2026-03-3620875 无-无-灰 2026-10-2114: 30:46.56 517736 1113.9474
92 000071 王艳敏 2026-03-3621720 无-无-灰 2026-10-2114: 21:03.59 506808 1113.7174
93 000123 张福华 2026-03-3670274 无-无-灰 2026-10-2114: 19:16.39 504471.2 1112.9517
94 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3670629 无-无-灰 2026-10-2114: 17:03.80 501741.6 1112.353
95 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620889 无-无-灰 2026-10-2114: 18:10.07 501741.6 1109.6358
96 000888 任光超 2026-03-3620664 无-无-雨点 2026-10-2114: 30:07.25 514483.3 1108.5116
97 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620168 无-无-雨点 2026-10-2114: 19:11.00 501741.6 1107.1494
98 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620166 无-无-灰 2026-10-2114: 19:40.52 501741.6 1105.9487
99 000123 张福华 2026-03-3670284 无-无-灰 2026-10-2114: 22:16.38 504471.2 1105.6346
100 000001 壹号鸽舍 2026-03-3621339 无-无-灰白条 2026-10-2114: 28:37.80 511371.1 1105.3565
101 000001 壹号鸽舍 2026-03-3621311 无-无-灰 2026-10-2114: 29:09.81 511371.1 1104.0833
102 000192 陈志辉 2026-03-3620836 无-无-灰 2026-10-2114: 28:04.73 509989.1 1103.6843
103 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620121 无-无-雨点 2026-10-2114: 20:44.36 501741.6 1103.361
104 000098 范现会 2026-03-3620264 无-无-灰白条 2026-10-2114: 29:26.20 511159.1 1102.975
105 000001 壹号鸽舍 2026-03-3621343 无-无-雨点 2026-10-2114: 29:48.42 511371.1 1102.5515
106 000160 吕永亮 2026-03-3670842 无-无-灰 2026-10-2114: 34:18.85 515786.2 1101.3678
107 000126 孙立辉 2026-03-3670353 无-无-雨点 2026-10-2114: 25:53.40 504897.2 1097.8651
108 000047 许立民 2026-03-3670609 无-无-灰 2026-10-2114: 28:28.23 506767.5 1095.7834
109 000098 范现会 2026-03-3620266 无-无-灰 2026-10-2114: 32:52.35 511159.1 1094.858
110 000128 李艳军 2026-03-3670324 无-无-雨点 2026-10-2114: 27:42.47 505500.2 1094.8487
111 101053 姚卫民 2026-03-3621016 雌-砂-灰白条 2026-10-2114: 33:29.25 511770.2 1094.7249
112 000018 崔彦青 2026-03-3620736 无-无-灰 2026-10-2114: 36:37.43 514825.9 1093.9224
113 000098 范现会 2026-03-3670142 无-无-灰白条 2026-10-2114: 33:28.11 511159.1 1093.4621
114 000126 孙立辉 2026-03-3670358 无-无-灰 2026-10-2114: 28:15.23 504897.2 1092.2511
115 000001 壹号鸽舍 2026-03-3621337 无-无-雨点 2026-10-2114: 34:23.64 511371.1 1091.7542
116 101053 姚卫民 2026-03-3621022 雄-砂-灰 2026-10-2114: 35:15.33 511770.2 1090.6003
117 000160 吕永亮 2026-03-3670857 无-无-黑 2026-10-2114: 39:16.93 515786.2 1089.8069
118 000001 壹号鸽舍 2026-03-3621330 无-无-灰 2026-10-2114: 35:17.10 511371.1 1089.6813
119 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620179 无-无-灰 2026-10-2114: 26:28.03 501741.6 1089.6359
120 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620128 无-无-灰 2026-10-2114: 26:32.83 501741.6 1089.4466
121 000180 内丘辉哥 2026-03-3670252 无-无-灰 2026-10-2114: 41:11.65 517472.5 1088.9706
122 100905 徐国立 2026-03-3670549 无-无-灰 2026-10-2114: 34:25.65 509826.8 1088.3793
123 000001 壹号鸽舍 2026-03-3621314 无-无-灰 2026-10-2114: 35:56.71 511371.1 1088.1505
124 000001 壹号鸽舍 2026-03-3621357 无-无-灰 2026-10-2114: 35:58.68 511371.1 1088.0745
125 000110 崔计勇 2026-03-3620756 无-无-雨点 2026-10-2114: 38:24.52 513993.7 1088.0276
126 000020 辉腾赛鸽翟国辉 2026-03-3620699 无-无-雨点 2026-10-2114: 42:04.79 517736 1087.4984
127 000192 陈志辉 2026-03-3620817 无-无-雨点 2026-10-2114: 35:43.37 509989.1 1085.7235
128 100899 周立锋 2026-03-3670178 无-无-麒麟花 2026-10-2114: 25:46.08 499056.4 1085.4527
129 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620884 无-无-灰 2026-10-2114: 28:34.27 501741.6 1084.6797
130 000021 杨永强 2026-03-3620846 无-无-雨点 2026-10-2114: 43:11.77 517595.7 1084.6601
131 100172 田建海 2026-03-3670594 无-无-雨点 2026-10-2114: 37:16.82 511045.4 1084.3767
132 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620163 无-无-灰 2026-10-2114: 29:15.07 501741.6 1083.0875
133 101053 姚卫民 2026-03-3621017 雌-砂-灰 2026-10-2114: 38:51.81 511770.2 1082.2789
134 000290 和俊州 2026-03-3670645 无-无-灰 2026-10-2114: 34:47.09 507339.9 1082.2448
135 101262 任金辉 2026-03-3670737 无-无-雨点 2026-10-2114: 35:42.44 508060.7 1081.6538
136 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620172 无-无-灰 2026-10-2114: 29:54.43 501741.6 1081.556
137 101053 姚卫民 2026-03-3621002 雌-黄-灰白条 2026-10-2114: 39:57.56 511770.2 1079.7767
138 000020 辉腾赛鸽翟国辉 2026-03-3620874 无-无-灰 2026-10-2114: 45:37.67 517736 1079.4537
139 000123 张福华 2026-03-3670277 无-无-雨点 2026-10-2114: 34:55.99 504471.2 1075.7848
140 000123 张福华 2026-03-3670264 无-无-灰 2026-10-2114: 35:04.14 504471.2 1075.4733
141 000180 内丘辉哥 2026-03-3670236 无-无-灰 2026-10-2114: 47:42.37 517472.5 1074.2492
142 000180 内丘辉哥 2026-03-3670250 无-无-灰 2026-10-2114: 47:53.17 517472.5 1073.8479
143 000192 陈志辉 2026-03-3620828 无-无-雨点 2026-10-2114: 41:27.28 509989.1 1072.6345
144 000123 张福华 2026-03-3670275 无-无-雨点 2026-10-2114: 36:29.58 504471.2 1072.2183
145 000128 李艳军 2026-03-3670307 无-无-灰 2026-10-2114: 37:36.70 505500.2 1071.8568
146 100899 周立锋 2026-03-3620646 无-无-灰 2026-10-2114: 31:50.16 499056.4 1071.3135
147 000126 孙立辉 2026-03-3670340 无-无-灰雨点 2026-10-2114: 37:35.86 504897.2 1070.61
148 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620192 无-无-灰 2026-10-2114: 34:51.79 501741.6 1070.1237
149 000071 王艳敏 2026-03-3670684 无-无-灰 2026-10-2114: 40:14.38 506808 1068.6748
150 000290 和俊州 2026-03-3670665 无-无-灰 2026-10-2114: 41:36.53 507339.9 1066.7168
151 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620885 无-无-灰 2026-10-2114: 36:53.47 501741.6 1065.5149
152 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620157 无-无-灰 2026-10-2114: 37:07.16 501741.6 1064.999
153 000289 赵立杰 2026-03-3670724 无-无-灰 2026-10-2114: 36:23.31 500924.2 1064.9159
154 100979 许丙午 2026-03-3670383 无-无-灰 2026-10-2114: 42:56.77 506854.9 1062.7087
155 000098 范现会 2026-03-3670143 无-无-雨白条 2026-10-2114: 47:18.03 511159.1 1062.0373
156 000098 范现会 2026-03-3670101 无-无-灰 2026-10-2114: 47:21.39 511159.1 1061.9138
157 000098 范现会 2026-03-3620236 无-无-灰 2026-10-2114: 47:25.00 511159.1 1061.781
158 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620117 无-无-灰 2026-10-2114: 38:52.27 501741.6 1061.0534
159 101239 顺李成张-吕永亮 2026-03-3620213 无-无-灰 2026-10-2114: 57:15.25 520467.4 1059.4666
160 000290 和俊州 2026-03-3670668 无-无-灰 2026-10-2114: 44:56.18 507339.9 1059.3056
161 000110 崔计勇 2026-03-3620757 无-无-麒麟花 2026-10-2114: 52:25.23 513993.7 1056.6859
162 101053 姚卫民 2026-03-3621008 雄-黄-灰雨点 2026-10-2114: 50:39.80 511770.2 1055.9293
163 000888 任光超 2026-03-3620787 无-无-雨点 2026-10-2114: 54:34.60 514483.3 1053.0246
164 000102 刘立国 2026-03-3670823 无-无-灰 2026-10-2114: 49:33.41 508697.1 1051.9904
165 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620882 无-无-雨点 2026-10-2114: 43:22.51 501741.6 1051.0425
166 000126 孙立辉 2026-03-3670344 无-无-雨点 2026-10-2114: 48:03.65 504897.2 1047.3724
167 000192 陈志辉 2026-03-3620831 无-无-雨点 2026-10-2114: 53:03.04 509989.1 1047.0965
168 101239 顺李成张-吕永亮 2026-03-3620211 无-无-雨点 2026-10-2115: 04:00.34 520467.4 1045.1033
169 000102 刘立国 2026-03-3670820 无-无-灰 2026-10-2114: 53:26.48 508697.1 1043.6069
170 000156 张杰 2026-03-3670631 无-无-雨点 2026-10-2114: 56:45.28 511526.2 1042.3256
171 000128 李艳军 2026-03-3670306 无-无-麒麟花 2026-10-2114: 51:23.97 505500.2 1041.4106
172 000110 崔计勇 2026-03-3620775 无-无-雨点 2026-10-2114: 59:47.55 513993.7 1040.9103
173 101053 姚卫民 2026-03-3621018 雄-砂-灰 2026-10-2114: 57:52.28 511770.2 1040.4555
174 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620183 无-无-灰 2026-10-2114: 48:32.59 501741.6 1039.7859
175 000018 崔彦青 2026-03-3620714 无-无-灰 2026-10-2115: 01:34.54 514825.9 1038.8441
176 000098 范现会 2026-03-3670150 无-无-雨点 2026-10-2114: 58:21.39 511159.1 1038.189
177 000159 胡叶胜 2026-03-3670809 无-无-绛 2026-10-2114: 51:22.21 503619.9 1037.5995
178 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620146 无-无-灰 2026-10-2114: 52:25.86 501741.6 1031.4754
179 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620154 无-无-灰白条 2026-10-2114: 52:50.59 501741.6 1030.6021
180 000098 范现会 2026-03-3670147 无-无-灰白条 2026-10-2115: 02:38.18 511159.1 1029.2423
181 000192 陈志辉 2026-03-3620814 无-无-麒麟花 2026-10-2115: 03:37.12 509989.1 1024.8592
182 101239 顺李成张-吕永亮 2026-03-3620220 无-无-花 2026-10-2115: 14:01.74 520467.4 1024.4836
183 000180 内丘辉哥 2026-03-3670251 无-无-花 2026-10-2115: 13:52.20 517472.5 1018.9074
184 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620131 无-无-灰 2026-10-2114: 58:49.38 501741.6 1018.097
185 000180 内丘辉哥 2026-03-3670255 无-无-灰白条 2026-10-2115: 14:51.21 517472.5 1016.9381
186 100979 许丙午 2026-03-3670389 无-无-灰 2026-10-2115: 05:20.25 506854.9 1015.0547
187 100190 杨国军 2026-03-3670226 无-无-雨点 2026-10-2115: 15:41.55 517326.4 1014.9775
188 000128 李艳军 2026-03-3670785 无-无-红楞 2026-10-2115: 05:11.46 505500.2 1012.6388
189 101262 任金辉 2026-03-3670750 无-无-雨点 2026-10-2115: 08:36.42 508060.7 1010.8508
190 000888 任光超 2026-03-3620788 无-无-雨点 2026-10-2115: 15:13.71 514483.3 1010.3191
191 000123 张福华 2026-03-3670278 无-无-灰 2026-10-2115: 05:19.25 504471.2 1010.3148
192 000001 壹号鸽舍 2026-03-3621333 无-无-灰 2026-10-2115: 12:59.90 511371.1 1008.6249
193 000192 陈志辉 2026-03-3620839 无-无-雨点 2026-10-2115: 12:27.99 509989.1 1006.9552
194 000290 和俊州 2026-03-3670657 无-无-灰 2026-10-2115: 11:05.04 507339.9 1004.4664
195 000192 陈志辉 2026-03-3620820 无-无-雨点 2026-10-2115: 13:54.40 509989.1 1004.1
196 000021 杨永强 2026-03-3620856 无-无-灰 2026-10-2115: 23:27.11 517595.7 1000.2781
197 000021 杨永强 2026-03-3620869 无-无-灰 2026-10-2115: 24:05.99 517595.7 999.027
198 000001 壹号鸽舍 2026-03-3621326 无-无-绛 2026-10-2115: 18:24.95 511371.1 997.9612
199 101239 顺李成张-吕永亮 2026-03-3620226 无-无-雨点 2026-10-2115: 27:42.44 520467.4 997.6234
200 000888 任光超 2026-03-3620651 无-无-灰 2026-10-2115: 23:04.34 514483.3 994.993
201 000123 张福华 2026-03-3670285 无-无-灰 2026-10-2115: 15:13.01 504471.2 990.6806
202 000156 张杰 2026-03-3670639 无-无-麒麟花 2026-10-2115: 23:05.62 511526.2 989.2331
203 101053 姚卫民 2026-03-3621010 雌-砂-灰 2026-10-2115: 23:37.39 511770.2 988.6925
204 101176 杨卫国 2026-03-3670575 无-无-灰 2026-10-2115: 36:15.10 524139.7 988.4734
205 100897 周志旗 2026-03-3670876 无-无-雨点 2026-10-2115: 11:22.70 499339.2 988.0503
206 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620140 无-无-雨点 2026-10-2115: 15:22.26 501741.6 985.0219
207 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3670627 无-无-雨点 2026-10-2115: 15:24.42 501741.6 984.9523
208 000290 和俊州 2026-03-3670666 无-无-灰 2026-10-2115: 21:19.92 507339.9 984.4914
209 100979 许丙午 2026-03-3670364 无-无-雨点 2026-10-2115: 23:01.72 506854.9 980.3226
210 000018 崔彦青 2026-03-3620738 无-无-雨点 2026-10-2115: 32:49.89 514825.9 977.2117
211 000025 凤凰鸽舍 2026-03-3670565 无-无-雨点 2026-10-2115: 28:42.47 508708.1 973.217
212 100899 周立锋 2026-03-3620648 无-无-白 2026-10-2115: 21:34.05 499056.4 967.9749
213 000001 壹号鸽舍 2026-03-3621345 无-无-雨点 2026-10-2115: 34:29.53 511371.1 967.6039
214 000001 壹号鸽舍 2026-03-3621342 无-无-灰 2026-10-2115: 36:17.44 511371.1 964.3222
215 101218 邓国亮 2026-03-3670701 无-无-雨点 2026-10-2115: 35:57.77 509930.2 962.2
216 000098 范现会 2026-03-3670109 无-无-灰 2026-10-2115: 37:16.57 511159.1 962.1344
217 000102 刘立国 2026-03-3670827 无-无-雨点 2026-10-2115: 36:11.26 508697.1 959.4661
218 100979 许丙午 2026-03-3670377 无-无-灰 2026-10-2115: 34:24.98 506854.9 959.1962
219 000098 范现会 2026-03-3670157 无-无-雨点 2026-10-2115: 41:00.01 511159.1 955.4372
220 101053 姚卫民 2026-03-3621005 雄-砂-灰 2026-10-2115: 42:02.34 511770.2 954.7257
221 000021 杨永强 2026-03-3620860 无-无-灰 2026-10-2115: 48:41.01 517595.7 953.7708
222 000001 壹号鸽舍 2026-03-3621319 无-无-灰 2026-10-2115: 42:29.03 511371.1 953.1902
223 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620129 无-无-灰 2026-10-2115: 35:40.52 501741.6 947.2626
224 100190 杨国军 2026-03-3670216 无-无-灰 2026-10-2115: 53:34.54 517326.4 944.7578
225 000180 内丘辉哥 2026-03-3670256 无-无-雨点 2026-10-2115: 55:48.57 517472.5 941.1851
226 000123 张福华 2026-03-3670282 无-无-雨点 2026-10-2115: 47:59.07 504471.2 930.7853
227 101239 顺李成张-吕永亮 2026-03-3620219 无-无-雨点 2026-10-2116: 07:07.89 520467.4 927.532
228 000098 范现会 2026-03-3670145 无-无-灰 2026-10-2115: 57:11.52 511159.1 927.3703
229 100899 周立锋 2026-03-3620626 无-无-灰 2026-10-2115: 45:18.20 499056.4 925.3724
230 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620127 无-无-灰 2026-10-2115: 48:56.57 501741.6 924.115
231 100977 周庆刚 2026-03-3670182 无-无-花 2026-10-2115: 47:02.07 498956.8 922.2273
232 100899 周立锋 2026-03-3620637 无-无-灰 2026-10-2115: 51:59.71 499056.4 914.0307
233 000888 任光超 2026-03-3620797 无-无-灰白条 2026-10-2116: 09:23.76 514483.3 913.1824
234 000123 张福华 2026-03-3670262 无-无-雨点 2026-10-2116: 00:18.51 504471.2 910.091
235 000071 王艳敏 2026-03-3670697 无-无-雨点 2026-10-2116: 08:26.36 506808 901.0892
236 000009 两头乐寄养棚-杨天国 2026-03-3620184 无-无-灰 2026-10-2116: 03:56.08 501741.6 899.2837
237 000123 张福华 2026-03-3670269 无-无-绛 2026-10-2116: 07:39.63 504471.2 898.1782
238 100899 周立锋 2026-03-3620640 无-无-灰 2026-10-2116: 11:32.10 499056.4 882.4501
239 101053 姚卫民 2026-03-3621001 雌-砂-灰 2026-10-2116: 31:21.75 511770.2 874.2791
240 000128 李艳军 2026-03-3670792 无-无-雨点 2026-10-2116: 25:45.75 505500.2 871.9091
241 101218 邓国亮 2026-03-3670705 无-无-灰白条 2026-10-2116: 44:23.87 509930.2 852.1592
242 000001 壹号鸽舍 2026-03-3621302 无-无-灰白条 2026-10-2116: 50:39.68 511371.1 845.7149
243 000290 和俊州 2026-03-3670641 无-无-灰 2026-10-2116: 51:33.57 507339.9 837.8036
244 100899 周立锋 2026-03-3620628 无-无-灰 2026-10-2116: 46:37.12 499056.4 830.9039
