首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

25年春东莞市信鸽协会精英杯第一关 龙南站归巢有格明细

2025-4-13 16:30:00 东莞市信鸽协会分享

, 远洋团队-肖洋
名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 棚号 经度 纬度
1 蔡三财 2024-19-0914604 2025-04-13 09:28:48 252.316 1695.5581 000377 114.043972 22.454990
2 蔡三财 2024-19-0914597 2025-04-13 09:29:00 252.316 1693.3429 000377 114.043972 22.454990
3 蔡三财 2024-19-0914035 2025-04-13 09:29:01 252.316 1693.1536 000377 114.043972 22.454990
4 倬翎轩赛鸽 2024-19-0904144 2025-04-13 09:31:22 252.807 1670.0563 000258 114.010461 22.464327
5 倬翎轩赛鸽 2024-19-0904145 雨点 2025-04-13 09:31:30 252.807 1668.6288 000258 114.010461 22.464327
6 倬翎轩赛鸽 2024-19-0904141 2025-04-13 09:31:38 252.807 1667.1946 000258 114.010461 22.464327
7 倬翎轩赛鸽 2024-19-0904153 雨点 2025-04-13 09:32:01 252.807 1663.0143 000258 114.010461 22.464327
8 洪恩赛鸽-卢伟恩 2024-19-0914622 2025-04-13 09:20:13 233.063 1661.9835 000046 113.570372 22.594350
9 企石展翔团队-黄海康 2024-19-0904985 2025-04-13 09:11:53 218.929 1659.9888 000606 114.030838 23.053843
10 捷安赛鸽 2024-19-0904760 雨点 2025-04-13 09:36:29 259.377 1657.3981 000374 113.415302 22.504027
11 水到渠成 2024-19-0914001 雨点 2025-04-13 09:35:09 257.148 1657.3032 000158 113.541261 22.464115
12 富丽旺团队-小旋风 2024-19-0904475 2025-04-13 09:18:05 228.423 1654.1763 000568 113.565670 23.023123
13 富丽旺团队-郑金来 2024-19-0914267 2025-04-13 09:18:08 228.423 1653.5257 000568 113.565670 23.023123
14 远洋团队-渔得利 2024-19-0914305 雨点 2025-04-13 09:37:47 260.644 1651.7939 000168 113.472357 22.472397
15 远洋团队-肖洋 2024-19-0904514 2025-04-13 09:37:48 260.644 1651.7137 000168 113.472357 22.472397
16 伍冬海 2024-19-0904909 雨点 2025-04-13 09:37:00 259.086 1650.1154 000583 113.432383 22.500788
17 伍冬海 2024-19-0904929 2025-04-13 09:37:01 259.086 1650.0174 000583 113.432383 22.500788
18 章伟恩 2024-19-0914088 绛花 2025-04-13 09:38:55 261.819 1647.3545 000602 113.383376 22.504840
19 章伟恩 2024-19-0914084 2025-04-13 09:38:59 261.819 1646.7173 000602 113.383376 22.504840
20 李建辉 2024-19-0914343 2025-04-13 09:38:36 261.097 1646.1123 000608 113.401218 22.502617
21 永丰985 2024-19-0904199 2025-04-13 09:27:28 242.286 1642.9845 000566 113.555300 22.544554
22 藏远钢材-杨斌童 2024-19-0904942 2025-04-13 09:36:17 256.755 1642.7939 000001 113.432625 22.513159
23 洪恩赛鸽-卢伟恩 2024-19-0914645 2025-04-13 09:21:55 233.063 1642.2409 000046 113.570372 22.594350
24 林永东 2024-19-0904894 2025-04-13 09:42:18 266.15 1639.8122 000327 113.422140 22.462040
25 林永东 2024-19-0914018 2025-04-13 09:42:19 266.15 1639.6456 000327 113.422140 22.462040
26 李建辉 2024-19-0914748 2025-04-13 09:39:22 261.097 1638.3208 000608 113.401218 22.502617
27 伍冬海 2024-19-0904922 2025-04-13 09:38:49 259.086 1631.3014 000583 113.432383 22.500788
28 富强鸽舍~顾惠强 2024-19-0914687 2025-04-13 09:23:45 234.263 1629.5442 000140 113.553352 22.593799
29 李建辉 2024-19-0914364 雨点 2025-04-13 09:40:23 261.097 1627.9035 000608 113.401218 22.502617
30 李建辉 2024-19-0914346 2025-04-13 09:40:24 261.097 1627.665 000608 113.401218 22.502617
31 倬翎轩赛鸽 2024-19-0904155 2025-04-13 09:35:30 252.807 1625.6204 000258 114.010461 22.464327
32 林永东 2024-19-0904065 雨点 2025-04-13 09:43:47 266.15 1624.9697 000327 113.422140 22.462040
33 企石展翔团队-黄海康 2024-19-0904979 2025-04-13 09:14:48 218.929 1623.9217 000606 114.030838 23.053843
34 伍冬海 2024-19-0904930 灰白 2025-04-13 09:39:36 259.086 1623.2221 000583 113.432383 22.500788
35 裴增富 2024-19-0914061 雨点 2025-04-13 09:39:47 259.34 1622.9764 000005 113.412596 22.505468
36 李建辉 2024-19-0914408 点花 2025-04-13 09:40:53 261.097 1622.8578 000608 113.401218 22.502617
37 粤牧神庙-欧敏 2024-19-0914549 2025-04-13 09:32:31 247.247 1621.0013 000768 113.424536 22.574021
38 曾寒勇 2024-19-0914764 雨点 2025-04-13 09:25:09 235.257 1620.7389 000372 113.572300 22.581805
39 粤牧神庙 2024-19-0914574 灰白 2025-04-13 09:32:33 247.247 1620.6347 000768 113.424536 22.574021
40 粤牧神庙-张功强 2024-19-0914182 雨点 2025-04-13 09:32:34 247.247 1620.5196 000768 113.424536 22.574021
41 邓伟达 2024-19-0904839 雨点 2025-04-13 09:21:08 228.712 1620.4945 000025 113.572500 23.020920
42 粤牧神庙-唐红军 2024-19-0914202 2025-04-13 09:32:37 247.247 1619.9763 000768 113.424536 22.574021
43 粤牧神庙-林木杰 2024-19-0914196 2025-04-13 09:32:37 247.247 1619.9675 000768 113.424536 22.574021
44 粤牧神庙-张正刚 2024-19-0914521 2025-04-13 09:32:38 247.247 1619.7924 000768 113.424536 22.574021
45 云尚赛鸽-曾忠云 2024-19-0904777 2025-04-13 09:34:34 250.189 1618.5536 000518 113.424281 22.555302
46 章伟恩 2024-19-0914087 2025-04-13 09:41:50 261.819 1617.7811 000602 113.383376 22.504840
47 孙秩洪 2024-19-0904736 2025-04-13 09:40:34 259.36 1615.2775 000383 113.415410 22.504040
48 蔡三财 2024-19-0914598 2025-04-13 09:36:14 252.316 1614.881 000377 114.043972 22.454990
49 孙秩洪 2024-19-0904726 2025-04-13 09:40:38 259.36 1614.5335 000383 113.415410 22.504040
50 粤牧神庙-黄力安 2024-19-0914544 雨点 2025-04-13 09:33:16 247.247 1613.0766 000768 113.424536 22.574021
51 粤牧神庙-魏继成 2024-19-0914160 2025-04-13 09:33:18 247.247 1612.8135 000768 113.424536 22.574021
52 粤牧神庙 2024-19-0914094 2025-04-13 09:33:18 247.247 1612.7451 000768 113.424536 22.574021
53 粤牧神庙 2024-19-0914093 2025-04-13 09:33:18 247.247 1612.6943 000768 113.424536 22.574021
54 粤牧神庙-程先彬 2024-19-0914138 雨点 2025-04-13 09:33:19 247.247 1612.4822 000768 113.424536 22.574021
55 粤牧神庙 2024-19-0914327 2025-04-13 09:33:21 247.247 1612.2947 000768 113.424536 22.574021
56 粤牧神庙 2024-19-0914097 灰白 2025-04-13 09:33:22 247.247 1612.0301 000768 113.424536 22.574021
57 粤牧神庙-简浩标 2024-19-0914533 2025-04-13 09:33:23 247.247 1611.8269 000768 113.424536 22.574021
58 粤牧神庙-方达阳 2024-19-0914573 2025-04-13 09:33:26 247.247 1611.3717 000768 113.424536 22.574021
59 粤牧神庙-程小强 2024-19-0914132 2025-04-13 09:33:27 247.247 1611.1267 000768 113.424536 22.574021
60 粤牧神庙-林木杰 2024-19-0914194 雨点 2025-04-13 09:33:33 247.247 1610.0636 000768 113.424536 22.574021
61 孙秩洪 2024-19-0904711 雨点 2025-04-13 09:41:37 259.36 1604.7138 000383 113.415410 22.504040
62 李建辉 2024-19-0914365 2025-04-13 09:43:13 261.097 1599.6124 000608 113.401218 22.502617
63 粤牧神庙-张功强 2024-19-0914576 2025-04-13 09:34:43 247.247 1597.9788 000768 113.424536 22.574021
64 曾寒勇 2024-19-0914431 2025-04-13 09:27:47 235.257 1591.8348 000372 113.572300 22.581805
65 赵磊 2024-19-0914758 2025-04-13 09:37:43 250.114 1585.8103 000298 113.395470 22.572109
66 粤牧神庙-黄力安 2024-19-0914188 雨白条 2025-04-13 09:36:09 247.247 1583.3164 000768 113.424536 22.574021
67 孙秩洪 2024-19-0904737 2025-04-13 09:43:49 259.36 1583.1173 000383 113.415410 22.504040
68 广弘羽上 2024-19-0904678 雨点 2025-04-13 09:35:34 245.816 1579.9907 000666 113.413837 22.590728
69 广弘羽上 2024-19-0904672 2025-04-13 09:35:37 245.816 1579.5727 000666 113.413837 22.590728
70 機誠鴿舍 2024-19-0914506 雨点 2025-04-13 09:37:31 248.706 1578.8251 000888 113.385658 22.584430
71 機誠鴿舍 2024-19-0914509 2025-04-13 09:37:32 248.706 1578.7382 000888 113.385658 22.584430
72 機誠鴿舍 2024-19-0914112 雨点 2025-04-13 09:37:33 248.706 1578.5746 000888 113.385658 22.584430
73 機誠鴿舍 2024-19-0914397 2025-04-13 09:37:35 248.706 1578.1772 000888 113.385658 22.584430
74 聚宝园 2024-19-0914390 雨点 2025-04-13 09:38:56 250.327 1574.9004 000789 113.393881 22.572143
75 倬翎轩赛鸽 2024-19-0904149 2025-04-13 09:40:32 252.807 1574.6587 000258 114.010461 22.464327
76 蔡三财 2024-19-0904643 2025-04-13 09:40:16 252.316 1574.2201 000377 114.04397222.454990
77 蔡三财 2024-19-0914606 2025-04-13 09:40:17 252.316 1574.0597 000377 114.043972 22.454990
78 蔡三财 2024-19-0914039 2025-04-13 09:40:20 252.316 1573.5983 000377 114.043972 22.454990
79 牛棚 2024-19-0914238 2025-04-13 09:21:09 222.126 1573.5612 000105 114.065200 23.022600
80 機誠鴿舍 2024-19-0914395 2025-04-13 09:38:42 248.706 1567.139 000888 113.385658 22.584430
81 远洋团队-肖洋 2024-19-0904521 2025-04-13 09:46:20 260.644 1566.9258 000168 113.472357 22.472397
82 機誠鴿舍 2024-19-0914103 灰白 2025-04-13 09:38:43 248.706 1566.9053 000888 113.385658 22.584430
83 藏远钢材-杨斌童 2024-19-0904605 雨点 2025-04-13 09:43:57 256.755 1566.0217 000001 113.432625 22.513159
84 孙秩洪 2024-19-0904717 雨点 2025-04-13 09:45:53 259.36 1563.4567 000383 113.415410 22.504040
85 暗影鸽舍-温旭民 2024-19-0904368 雨白条 2025-04-13 09:36:42 244.994 1563.3358 000411 113.421683 22.591802
86 王方琪 2024-19-0914664 2025-04-13 09:37:26 245.936 1562.1133 000576 113.483536 22.554121
87 洪恩赛鸽-赖春彬 2024-19-0914621 2025-04-13 09:29:16 233.063 1561.2839 000046 113.570372 22.594350
88 肖军 2024-19-0904228 2025-04-13 09:39:01 248.229 1561.0103 000291 113.473078 22.544764
89 曾寒勇 2025-19-0914440 2025-04-13 09:30:43 235.257 1560.9067 000372 113.572300 22.581805
90 洪恩赛鸽-卢伟恩 2024-19-0914648 2025-04-13 09:29:19 233.063 1560.8639 000046 113.570372 22.594350
91 李灿林 2024-19-0904305 2025-04-13 09:45:59 258.814 1559.1737 000777 113.474030 22.482230
92 李建辉 2024-19-0914747 2025-04-13 09:47:30 261.097 1558.7477 000608 113.401218 22.502617
93 李灿林 2024-19-0905791 2025-04-13 09:46:04 258.814 1558.457 000777 113.474030 22.482230
94 裴增富 2024-19-0914046 雨白条 2025-04-13 09:46:26 259.34 1558.1014 000005 113.412596 22.505468
95 富强鸽舍~顾惠强 2024-19-0914686 2025-04-13 09:30:40 234.263 1554.781 000140 113.553352 22.593799
96 李建辉 2024-19-0914749 2025-04-13 09:47:58 261.097 1554.4434 000608 113.401218 22.502617
97 李建辉 2024-19-0914350 2025-04-13 09:47:59 261.097 1554.2722 000608 113.401218 22.502617
98 李建辉 2024-19-0914360 灰白 2025-04-13 09:48:00 261.097 1554.138 000608 113.401218 22.502617
99 富强鸽舍~顾惠强 2024-19-0904488 雨点 2025-04-13 09:30:45 234.263 1553.8237 000140 113.553352 22.593799
100 水到渠成 2024-19-0914503 2025-04-13 09:45:31 257.148 1553.489 000158 113.541261 22.464115
101 水到渠成 2024-19-0904383 2025-04-13 09:45:35 257.148 1552.8417 000158 113.541261 22.464115
102 章伟恩 2024-19-0914080 雨点 2025-04-13 09:49:01 261.819 1548.9636 000602 113.383376 22.504840
103 明众鸽舍-李明芳 2024-19-0904124 2025-04-13 09:40:22 248.414 1548.9217 000333 113.470373 22.545334
104 李建辉 2024-19-0914477 雨点 2025-04-13 09:48:35 261.097 1548.7482 000608 113.401218 22.502617
105 李建辉 2024-19-0905749 雨白条 2025-04-13 09:48:36 261.097 1548.5614 000608 113.401218 22.502617
106 富丽旺团队-卢宋明 2024-19-0904358 雨点 2025-04-13 09:27:32 228.423 1548.1232 000568 113.565670 23.023123
107 孙秩洪 2024-19-0904733 雨白条 2025-04-13 09:47:32 259.36 1548.1006 000383 113.415410 22.504040
108 洪恩赛鸽-赖春彬 2024-19-0914618 雨点 2025-04-13 09:30:33 233.063 1547.9348 000046 113.570372 22.594350
109 顺兴团队-郑总 2024-19-0904487 雨点 2025-04-13 09:32:45 236.027 1545.0551 000268 113.531918 22.593208
110 林永东 2024-19-0914017 2025-04-13 09:52:17 266.15 1544.7059 000327 113.422140 22.462040
111 機誠鴿舍 2024-19-0914110 2025-04-13 09:41:04 248.706 1544.0832 000888 113.385658 22.584430
112 周仲良 2024-19-0904463 雨点 2025-04-13 09:31:51 234.438 1543.8534 000450 113.580370 22.583080
113 王方琪 2024-19-0914250 雨点 2025-04-13 09:39:19 245.936 1543.5411 000576 113.483536 22.554121
114 张明郞 2024-19-0914710 2025-04-13 09:26:34 226.223 1543.4029 000302 114.073200 22.595100
115 周仲良 2024-19-0914310 2025-04-13 09:31:53 234.438 1543.3943 000450 113.580370 22.583080
116 张明郞 2024-19-0914720 2025-04-13 09:26:34 226.223 1543.3503 000302 114.073200 22.595100
117 周仲良 2024-19-0904462 2025-04-13 09:31:55 234.438 1543.2013 000450 113.580370 22.583080
118 顺兴团队-郑总 2024-19-0904483 雨点 2025-04-13 09:32:57 236.027 1543.0366 000268 113.531918 22.593208
119 周仲良 2024-19-0904455 雨点 2025-04-13 09:31:57 234.438 1542.8594 000450 113.580370 22.583080
120 王方琪 2024-19-0914260 雨点 2025-04-13 09:39:27 245.936 1542.3972 000576 113.483536 22.554121
121 富强鸽舍~顾惠强 2024-19-0914337 雨点 2025-04-13 09:31:52 234.263 1542.3963 000140 113.553352 22.593799
122 肖军 2024-19-0904213 2025-04-13 09:40:56 248.229 1542.3091 000291 113.473078 22.544764
123 王方琪 2024-19-0914246 雨点 2025-04-13 09:39:31 245.936 1541.693 000576 113.483536 22.554121
124 王方琪 2024-19-0914244 雨点 2025-04-13 09:39:35 245.936 1541.0393 000576 113.483536 22.554121
125 米伟 2024-19-0904739 雨点 2025-04-13 09:25:16 223.824 1540.7802 000633 113.591003 23.041972
126 远洋团队-肖洋 2024-19-0904527 2025-04-13 09:49:15 260.644 1539.988 000168 113.472357 22.472397
127 远洋团队-洋爽飞 2024-19-0904531 2025-04-13 09:49:15 260.644 1539.8879 000168 113.472357 22.472397
128 米伟 2024-19-0914386 2025-04-13 09:25:21 223.824 1539.7397 000633 113.591003 23.041972
129 洪恩赛鸽-陈宥霖 2024-19-0914630 2025-04-13 09:31:22 233.063 1539.601 000046 113.570372 22.594350
130 洪恩赛鸽-卢伟恩 2024-19-0914641 雨点 2025-04-13 09:31:38 233.063 1536.973 000046 113.570372 22.594350
131 富丽旺团队-卢宋明 2024-19-0904355 雨点 2025-04-13 09:28:45 228.423 1535.5205 000568 113.565670 23.023123
132 伍冬海 2024-19-0904903 2025-04-13 09:48:53 259.086 1534.079 000583 113.432383 22.500788
133 罗洪 2024-19-0914298 麒麟 2025-04-13 09:30:16 230.229 1531.9765 000585 113.515290 23.033952
134 周仲良 2024-19-0914315 2025-04-13 09:33:02 234.438 1531.8073 000450 113.580370 22.583080
135 李建辉 2024-19-0904477 2025-04-13 09:50:33 261.097 1530.7681 000608 113.401218 22.502617
136 藏远钢材-杨斌童 2024-19-0904934 2025-04-13 09:47:44 256.755 1530.5934 000001 113.432625 22.513159
137 顺兴团队-赖总 2024-19-0914591 2025-04-13 09:34:22 236.027 1528.8967 000268 113.531918 22.593208
138 粤牧神庙-林木杰 2024-19-0914193 2025-04-13 09:41:44 247.247 1528.7089 000768 113.424536 22.574021
139 粤牧神庙-赵士庆 2024-19-0914556 2025-04-13 09:41:44 247.247 1528.6175 000768 113.424536 22.574021
140 顺兴团队-白条 2024-19-0904256 2025-04-13 09:34:25 236.027 1528.3803 000268 113.531918 22.593208
141 粤牧神庙-黄力安 2024-19-0914546 雨点 2025-04-13 09:41:46 247.247 1528.345 000768 113.424536 22.574021
142 粤牧神庙-陈耀磊 2024-19-0914169 2025-04-13 09:41:48 247.247 1528.0711 000768 113.424536 22.574021
143 张明郞 2024-19-0914727 2025-04-13 09:28:02 226.223 1528.0537 000302 114.073200 22.595100
144 粤牧神庙-阿辉团队刘计宾 2024-19-0914540 2025-04-13 09:41:48 247.247 1528.0333 000768 113.424536 22.574021
145 粤牧神庙 2024-19-0914575 雨点 2025-04-13 09:41:48 247.247 1527.9751 000768 113.424536 22.574021
146 藏远钢材-杨斌童 2024-19-0904937 雨点 2025-04-13 09:48:05 256.755 1527.5019 000001 113.432625 22.513159
147 何昌伟+韩朋飞 2024-19-0904582 2025-04-13 09:38:53 242.652 1527.1409 000581 113.423266 23.003686
148 林永东 2024-19-0914019 2025-04-13 09:54:27 266.15 1525.5296 000327 113.422140 22.462040
149 李建辉 2024-19-0914359 2025-04-13 09:51:16 261.097 1524.3632 000608 113.401218 22.502617
150 裴增富 2024-19-0914049 2025-04-13 09:50:07 259.34 1524.3428 000005 113.412596 22.505468
151 张明郞 2024-19-0914713 2025-04-13 09:28:24 226.223 1524.2682 000302 114.073200 22.595100
152 章伟恩 2024-19-0914085 2025-04-13 09:51:51 261.819 1523.51 000602 113.383376 22.504840
153 章伟恩 2024-19-0914070 2025-04-13 09:51:52 261.819 1523.3268 000602 113.383376 22.504840
154 肖军 2024-19-0904225 雨点 2025-04-13 09:43:08 248.229 1521.5036 000291 113.473078 22.544764
155 何昌伟+韩朋飞 2024-19-0904583 2025-04-13 09:39:35 242.652 1520.5347 000581 113.423266 23.003686
156 王方琪 2024-19-0904282 2025-04-13 09:42:06 245.936 1517.0949 000576 113.483536 22.554121
157 粤牧神庙 2024-19-0914323 2025-04-13 09:42:59 247.247 1516.9334 000768 113.424536 22.574021
158 章伟恩 2024-19-0914073 雨点 2025-04-13 09:52:39 261.819 1516.4653 000602 113.383376 22.504840
159 藏远钢材-杨斌童 2024-19-0904939 雨点 2025-04-13 09:49:21 256.755 1516.0697 000001 113.432625 22.513159
160 李建辉 2024-19-0914473 灰白 2025-04-13 09:52:14 261.097 1515.8378 000608 113.401218 22.502617
161 李建辉 2024-19-0914349 2025-04-13 09:52:16 261.097 1515.5944 000608 113.401218 22.502617
162 李建辉 2024-19-0914341 雨点 2025-04-13 09:52:17 261.097 1515.4082 000608 113.401218 22.502617
163 水到渠成 2024-19-0914504 灰白 2025-04-13 09:49:42 257.148 1515.1725 000158 113.541261 22.464115
164 王方琪 2024-19-0904277 2025-04-13 09:42:19 245.936 1515.1586 000576 113.483536 22.554121
165 李建辉 2024-19-0914338 2025-04-13 09:52:20 261.097 1515.0433 000608 113.401218 22.502617
166 捷安赛鸽 2024-19-0904750 雨点 2025-04-13 09:51:13 259.377 1514.7886 000374 113.415302 22.504027
167 牛棚 2024-19-0914218 2025-04-13 09:26:39 222.126 1514.5471 000105 114.065200 23.022600
168 洪正进 2024-19-0904013 2025-04-13 09:46:26 251.913 1513.5607 000898 114.044302 22.460265
169 姚旭辉 2024-19-0914774 雨点 2025-04-13 09:26:00 220.878 1512.8337 000413 114.031038 23.042929
170 藏远钢材-杨斌童 2024-19-0904950 2025-04-13 09:49:43 256.755 1512.7187 000001 113.432625 22.513159
171 云尚赛鸽团队-齐永志 2024-19-0904705 2025-04-13 09:45:47 250.189 1509.1066 000518 113.424281 22.555302
172 李灿林 2024-19-0905781 2025-04-13 09:51:30 258.814 1509.0741 000777 113.474030 22.482230
173 云尚赛鸽团队-朱小龙 2024-19-0904794 2025-04-13 09:45:47 250.189 1509.0444 000518 113.424281 22.555302
174 云尚赛鸽-曾忠云 2024-19-0904780 雨点 2025-04-13 09:45:49 250.189 1508.7547 000518 113.424281 22.555302
175 李灿林 2024-19-0904322 2025-04-13 09:51:33 258.814 1508.6504 000777 113.474030 22.482230
176 云尚赛鸽-曾忠云 2024-19-0914780 2025-04-13 09:45:51 250.189 1508.4015 000518 113.424281 22.555302
177 章伟恩 2024-19-0914069 2025-04-13 09:53:43 261.819 1507.0584 000602 113.383376 22.504840
178 洪恩赛鸽-卢伟恩 2024-19-0914653 雨点 2025-04-13 09:34:41 233.063 1506.6212 000046 113.570372 22.594350
179 洪恩赛鸽-卢伟恩 2024-19-0914656 雨点 2025-04-13 09:34:43 233.063 1506.3469 000046 113.570372 22.594350
180 李建辉 2024-19-0914353 2025-04-13 09:53:20 261.097 1506.2767 000608 113.401218 22.502617
181 孙秩洪 2024-19-0904721 2025-04-13 09:52:11 259.36 1506.2723 000383 113.415410 22.504040
182 章伟恩 2024-19-0914067 雨点 2025-04-13 09:54:10 261.819 1503.2612 000602 113.383376 22.504840
183 倬翎轩赛鸽 2024-19-0904146 2025-04-13 09:48:14 252.807 1502.7105 000258 114.010461 22.464327
184 洪正进 2024-19-0904006 2025-04-13 09:47:44 251.913 1501.7959 000898 114.044302 22.460265
185 倬翎轩赛鸽 2024-19-0904157 雨点 2025-04-13 09:48:20 252.807 1501.7955 000258 114.010461 22.464327
186 粤牧神庙-林木杰 2024-19-0914197 2025-04-13 09:44:50 247.247 1499.9772 000768 113.424536 22.574021
187 李建辉 2024-19-0914342 雨点 2025-04-13 09:54:06 261.097 1499.6051 000608 113.401218 22.502617
188 粤牧神庙-赵士庆 2024-19-0914557 雨点 2025-04-13 09:44:53 247.247 1499.5012 000768 113.424536 22.574021
189 倬翎轩赛鸽 2024-19-0904150 灰白 2025-04-13 09:48:36 252.807 1499.3461 000258 114.010461 22.464327
190 倬翎轩赛鸽 2024-19-0904148 灰白 2025-04-13 09:48:38 252.807 1499.109 000258 114.010461 22.464327
191 蔡三财 2024-19-0904642 2025-04-13 09:48:33 252.316 1496.952 000377 114.043972 22.454990
192 赵磊 2024-19-0904847 2025-04-13 09:47:05 250.114 1496.8088 000298 113.395470 22.572109
193 顺兴团队-赖总 2024-19-0914582 2025-04-13 09:37:45 236.027 1496.1207 000268 113.531918 22.593208
194 水到渠成 2024-19-0914502 灰白 2025-04-13 09:51:53 257.148 1495.9888 000158 113.541261 22.464115
195 機誠鴿舍 2024-19-0914383 雨点 2025-04-13 09:46:32 248.706 1493.3814 000888 113.385658 22.584430
196 機誠鴿舍 2024-19-0914379 2025-04-13 09:46:33 248.706 1493.1483 000888 113.385658 22.584430
197 機誠鴿舍 2024-19-0914108 雨点 2025-04-13 09:46:36 248.706 1492.8107 000888 113.385658 22.584430
198 洪正进 2024-19-0904009 灰白 2025-04-13 09:49:00 251.913 1490.4684 000898 114.044302 22.460265
199 李灿林 2024-19-0904312 雨白条 2025-04-13 09:53:38 258.814 1490.4362 000777 113.474030 22.482230
200 章伟恩 2024-19-0914066 雨点 2025-04-13 09:55:55 261.819 1488.2492 000602 113.383376 22.504840
201 翔胜佳悦 2024-19-0904049 雨点 2025-04-13 09:44:54 245.285 1487.4352 000458 113.391646 23.004203
202 富强鸽舍~顾惠强 2024-19-0914334 雨点 2025-04-13 09:37:30 234.263 1487.3023 000140 113.553352 22.593799
203 明众鸽舍-李明芳 2024-19-0904114 2025-04-13 09:47:04 248.414 1486.8457 000333 113.470373 22.545334
204 顺兴团队-元元 2024-19-0914233 2025-04-13 09:38:54 236.027 1485.3465 000268 113.531918 22.593208
205 远洋团队-唐小杨 2024-19-0904544 雨点 2025-04-13 09:55:30 260.644 1485.0424 000168 113.472357 22.472397
206 粤牧神庙 2024-19-0914579 雨点 2025-04-13 09:46:32 247.247 1484.588 000768 113.424536 22.574021
207 企石展翔团队-黄海康 2024-19-0904973 2025-04-13 09:27:28 218.929 1484.5194 000606 114.030838 23.053843
208 远洋团队-唐小杨 2024-19-0904547 2025-04-13 09:55:36 260.644 1484.2447 000168 113.472357 22.472397
209 顺兴团队-赖总 2024-19-0914595 2025-04-13 09:39:01 236.027 1484.1401 000268 113.531918 22.593208
210 远洋团队-肖洋 2024-19-0904505 2025-04-13 09:55:41 260.644 1483.5491 000168 113.472357 22.472397
211 倬翎轩赛鸽 2024-19-0904151 灰白 2025-04-13 09:50:27 252.807 1483.1377 000258 114.010461 22.464327
212 顺兴团队-赖总 2024-19-0914593 雨点 2025-04-13 09:39:09 236.027 1482.9962 000268 113.531918 22.593208
213 远洋团队-肖洋 2024-19-0904506 2025-04-13 09:55:47 260.644 1482.6405 000168 113.472357 22.472397
214 远洋团队-洋爽飞 2024-19-0904536 雨点 2025-04-13 09:55:49 260.644 1482.4592 000168 113.472357 22.472397
215 远洋团队-肖洋 2024-19-0904508 雨点 2025-04-13 09:55:51 260.644 1482.1866 000168 113.472357 22.472397
216 洪正进 2024-19-0904019 雨点 2025-04-13 09:50:00 251.913 1481.7482 000898 114.044302 22.460265
217 粤牧神庙-魏继成 2024-19-0914159 2025-04-13 09:46:52 247.247 1481.6744 000768 113.424536 22.574021
218 粤牧神庙-陈耀磊 2024-19-0914161 雨点 2025-04-13 09:47:13 247.247 1478.5997 000768 113.424536 22.574021
219 暗影鸽舍-温旭民 2024-19-0904369 雨点 2025-04-13 09:45:43 244.994 1478.2734 000411 113.421683 22.591802
220 林永东 2024-19-0904064 2025-04-13 10:00:02 266.15 1478.2032 000327 113.422140 22.462040
221 粤牧神庙-唐红军 2024-19-0914529 2025-04-13 09:47:18 247.247 1477.8116 000768 113.424536 22.574021
222 林永东 2024-19-0914022 2025-04-13 10:00:09 266.15 1477.3103 000327 113.422140 22.462040
223 远洋团队-渔得利 2024-19-0914308 2025-04-13 09:56:35 260.644 1476.0313 000168 113.472357 22.472397
224 刘方召 2024-19-0914461 雨点 2025-04-13 09:55:23 258.622 1474.5104 000551 113.482327 22.481069
225 罗洪 2024-19-0904434 2025-04-13 09:36:12 230.229 1473.8744 000585 113.515290 23.033952
226 李建辉 2024-19-0905745 雨点 2025-04-13 09:57:23 261.097 1471.8618 000608 113.401218 22.502617
227 肖军 2024-19-0904217 2025-04-13 09:48:41 248.229 1471.4663 000291 113.473078 22.544764
228 远洋团队-唐小杨 2024-19-0904548 2025-04-13 09:57:16 260.644 1470.2253 000168 113.472357 22.472397
229 远洋团队-渔得利 2024-19-0914304 2025-04-13 09:57:23 260.644 1469.246 000168 113.472357 22.472397
230 藏远钢材-杨斌童 2024-19-0904936 2025-04-13 09:54:49 256.755 1468.5995 000001 113.432625 22.513159
231 周仲良 2024-19-0914309 2025-04-13 09:39:44 234.438 1467.5749 000450 113.580370 22.583080
232 伍冬海 2024-19-0904919 雨点 2025-04-13 09:57:01 259.086 1463.6028 000583 113.432383 22.500788
233 2024-19-0904522 2025-04-13 09:58:05 260.644 1463.5467 000168 113.472357 22.472397
234 牛棚 2024-19-0914239 2025-04-13 09:31:50 222.126 1462.8181 000105 114.065200 23.022600
235 富强鸽舍~顾惠强 2024-19-0914494 雨点 2025-04-13 09:40:09 234.263 1462.675 000140 113.553352 22.593799
236 牛棚 2024-19-0914219 2025-04-13 09:31:53 222.126 1462.473 000105 114.065200 23.022600
