| 
              
    | 
 
  
    
      | 特比环第四关养训技能赛 |  
      | 排名公示三天如有异议请及时联系,无异议3日后生效 
 |  
      | A1(10取一)【参赛羽数:131羽】
 |  
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |  
      | 1 | 雷厉风行-闫雷彬 | 2024-03-2142081 | 4 | 1313.3694670487 | 450 |  
      | 2 | 鹏程文晗-张世伟 | 2024-03-2142511 | 6 | 1313.0656347582 | 450 |  
      | 3 | 河北腾辉 | 2024-03-2141123 | 8 | 1312.3128978947 | 450 |  
      | 4 | 谢立辉 | 2024-03-2140704 | 9 | 1311.3091700097 | 450 |  
      | 5 | 蓝天战队 | 2022-03-1171125 | 10 | 1311.1594225169 | 450 |  
      | 6 | 河北腾辉 | 2024-03-2141146 | 11 | 1310.1774494244 | 450 |  
      | 7 | 李伟 | 2024-03-2142476 | 14 | 1305.9651428732 | 450 |  
      | 8 | 蓝天战队 | 2024-03-2140661 | 15 | 1305.2561570444 | 450 |  
      | 9 | 苏江辉 | 2024-03-2141267 | 19 | 1301.8658116565 | 450 |  
      | 10 | 河北腾辉 | 2024-03-2141113 | 21 | 1301.6962785821 | 450 |  
      | 11 | 河北腾辉 | 2024-03-2141136 | 23 | 1301.0518944429 | 450 |  
      | 12 | 河北腾辉 | 2024-03-2141131 | 28 | 1298.3549250326 | 450 |  
      | 13 | 李伟 | 2024-03-2142479 | 32 | 1295.7131738212 | 450 |  
      | 14 | 雷厉风行-闫雷彬 | 2024-03-2142086 | 33 | 1295.6230950128 | 45 |  
      | A2(10取一)【参赛羽数:41羽】
 |  
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |  
      | 1 | 谢立辉 | 2024-03-2140704 | 9 | 1311.3091700097 | 900 |  
      | 2 | 河北腾辉 | 2024-03-2141146 | 11 | 1310.1774494244 | 900 |  
      | 3 | 苏江辉 | 2024-03-2141267 | 19 | 1301.8658116565 | 900 |  
      | 4 | 河北腾辉 | 2024-03-2141113 | 21 | 1301.6962785821 | 900 |  
      | 5 | 雷厉风行-闫雷彬 | 2024-03-2142086 | 33 | 1295.6230950128 | 90 |  
      | B1(20取一)【参赛羽数:76羽】
 |  
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |  
      | 1 | 鹏程文晗-张世伟 | 2024-03-2142511 | 6 | 1313.0656347582 | 900 |  
      | 2 | 河北腾辉 | 2024-03-2141123 | 8 | 1312.3128978947 | 900 |  
      | 3 | 谢立辉 | 2024-03-2140704 | 9 | 1311.3091700097 | 900 |  
      | 4 | 蓝天战队 | 2022-03-1171125 | 10 | 1311.1594225169 | 720 |  
      | B2(20取一)【参赛羽数:20羽】
 |  
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |  
      | 1 | 河北腾辉 | 2024-03-2141146 | 11 | 1310.1774494244 | 1800 |  
      | C1(冠军奖)【参赛羽数:41羽】
 |  
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |  
      | 1 | 鹏程文晗-张世伟 | 2024-03-2142511 | 6 | 1313.0656347582 | 1845 |  
      | C2(冠军奖)【参赛羽数:12羽】
 |  
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |  
      | 1 | 河北腾辉 | 2024-03-2141146 | 11 | 1310.1774494244 | 1080 |  
      | D1(百名内均分)【参赛羽数:59羽】
 |  
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |  
      | 6 | 鹏程文晗-张世伟 | 2024-03-2142511 | 6 | 1313.0656347582 | 165 |  
      | 9 | 谢立辉 | 2024-03-2140704 | 9 | 1311.3091700097 | 165 |  
      | 11 | 河北腾辉 | 2024-03-2141146 | 11 | 1310.1774494244 | 165 |  
      | 14 | 李伟 | 2024-03-2142476 | 14 | 1305.9651428732 | 165 |  
      | 15 | 蓝天战队 | 2024-03-2140661 | 15 | 1305.2561570444 | 165 |  
      | 19 | 苏江辉 | 2024-03-2141267 | 19 | 1301.8658116565 | 165 |  
      | 21 | 河北腾辉 | 2024-03-2141113 | 21 | 1301.6962785821 | 165 |  
      | 32 | 李伟 | 2024-03-2142479 | 32 | 1295.7131738212 | 165 |  
      | 45 | 超凡赛鸽征南战北 | 2024-03-1742081 | 45 | 1286.9888103527 | 165 |  
      | 52 | 田永辉 | 2024-03-2142305 | 52 | 1283.776319926 | 165 |  
      | 57 | 启明星 | 2024-03-1753801 | 57 | 1281.6903171668 | 165 |  
      | 59 | 田永辉 | 2024-03-2142318 | 59 | 1281.3647476849 | 165 |  
      | 67 | 鹏程文晗-张世伟 | 2024-03-2141305 | 67 | 1275.0926340204 | 165 |  
      | 85 | 田永辉 | 2024-03-2142330 | 85 | 1268.3374015033 | 165 |  
      | 88 | 鹏程文晗-张世伟 | 2024-03-2141308 | 88 | 1267.1594068068 | 165 |  
      | 97 | 蓝天战队 | 2023-03-1536905 | 97 | 1263.7423978648 | 165 |  
      | D2(百名内均分)【参赛羽数:19羽】
 |  
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |  
      | 9 | 谢立辉 | 2024-03-2140704 | 9 | 1311.3091700097 | 244 |  
      | 11 | 河北腾辉 | 2024-03-2141146 | 11 | 1310.1774494244 | 244 |  
      | 14 | 李伟 | 2024-03-2142476 | 14 | 1305.9651428732 | 244 |  
      | 19 | 苏江辉 | 2024-03-2141267 | 19 | 1301.8658116565 | 244 |  
      | 21 | 河北腾辉 | 2024-03-2141113 | 21 | 1301.6962785821 | 244 |  
      | 32 | 李伟 | 2024-03-2142479 | 32 | 1295.7131738212 | 244 |  
      | 97 | 蓝天战队 | 2023-03-1536905 | 97 | 1263.7423978648 | 244 |  
      | E1(双鸽组 10取一)【参赛羽数:6羽】
 |  
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |  
      | 1 | 河北腾辉 | 2024-03-2141146 | 11 | 1310.1774494244 | 540 |  
      | 河北腾辉 | 2024-03-2141113 | 21 | 1301.6962785821 |  
      | F1(双鸽组 冠军奖)【参赛羽数:7羽】
 |  
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |  
      | 1 | 河北腾辉 | 2024-03-2141146 | 11 | 1310.1774494244 | 630 |  
      | 河北腾辉 | 2024-03-2141113 | 21 | 1301.6962785821 |  
      | G1(双鸽组 取3名)【参赛羽数:2羽】
 |  
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |  
      | 1 | 河北腾辉 | 2024-03-2141146 | 11 | 1310.1774494244 | 80 |  
      | 河北腾辉 | 2024-03-2141113 | 21 | 1301.6962785821 |  
      | 2 | 葛军峰 | 2024-03-2141904 | 183 | 1233.7896405668 | 60 |  
      | 葛军峰 | 2024-03-2218099 | 262 | 1189.0833005453 |  |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |