| 
              
    | 新乡市24年秋季大奖第一关临时排名 司放地: 武汉		当天天气: 					司放日期:2024-10-23 06:50:00
 经度: 114	经分: 54	经秒: 29.000000000028194		当天风向: 			归巢羽数: 0
 纬度: 30	纬分: 51	纬秒: 59.00000000001114		当天风力: 			制表日期: 2024-10-24 10:19:59
 名次	棚号	会员姓名	寄养人	足环号	性别	眼砂	羽色	返回时间	飞行距离	飞速(米/分)
 1	0781000	宝龙赛鸽刘祥林	许小奎	24-16-0360875	雌	砂	雨点	2024-10-23 12:41:04	506.9180	1443.9177
 2	0781023	许乃龙		24-16-0363094	雌	黄	灰	2024-10-23 12:39:38	504.5740	1443.1465
 3	0781000	宝龙赛鸽刘祥林	刘卫斌	24-16-0360847	雄	黄	雨点	2024-10-23 12:41:50	506.9180	1440.7545
 4	0781023	许乃龙	徐少华	24-16-0360592	雌	砂	灰白条	2024-10-23 12:40:27	504.5740	1439.7840
 5	0781000	宝龙赛鸽刘祥林	许来彤	24-16-0360911	雌	砂	灰	2024-10-23 12:42:11	506.9180	1439.3562
 6	0781023	许乃龙	姚增涛	24-16-0360573	雌	砂	灰	2024-10-23 12:41:22	504.5740	1436.0219
 7	0781010	瑞龙呈祥孙海涛		24-16-0360261	雌	砂	灰	2024-10-23 12:45:13	508.5610	1431.6301
 8	0781023	许乃龙	徐少华	24-16-0360596	雌	砂	灰	2024-10-23 12:46:27	504.5740	1415.4937
 9	0781010	瑞龙呈祥孙海涛		24-16-0360269	雌	砂	雨点	2024-10-23 12:50:04	508.5610	1412.3652
 10	0781001	领翔赛鸽苏建民	李军	24-16-0363133	雌	砂	灰	2024-10-23 12:52:15	510.6360	1409.5806
 11	0781000	宝龙赛鸽刘祥林	张利姗	24-16-0360827	雄	砂	雨点	2024-10-23 12:50:25	506.9180	1406.4583
 12	0781010	瑞龙呈祥孙海涛		24-16-0360213	雌	砂	雨点	2024-10-23 12:51:40	508.5610	1406.1509
 13	0781023	许乃龙	徐少华	24-16-0360586	雌	黄	雨点	2024-10-23 12:49:52	504.5740	1402.1013
 14	0781000	宝龙赛鸽刘祥林	王守海	24-16-0360909	雌	黄	灰	2024-10-23 12:51:43	506.9180	1401.3965
 15	0781000	宝龙赛鸽刘祥林		24-16-0360869	雄	黄	雨点	2024-10-23 12:51:46	506.9180	1401.2048
 16	0781023	许乃龙	姚增涛	24-16-0360575	雌	砂	灰	2024-10-23 12:50:35	504.5740	1399.2928
 17	0781058	冯纪工		24-16-0360112	雌	黄	灰	2024-10-23 12:51:44	505.9230	1398.6038
 18	0781000	宝龙赛鸽刘祥林	马营磊	24-16-0360819	雄	砂	雨点	2024-10-23 12:54:21	506.9180	1391.2445
 19	0781001	领翔赛鸽苏建民		24-16-0360018	雄	砂	灰白条	2024-10-23 12:57:21	510.6360	1390.0295
 20	0781000	宝龙赛鸽刘祥林	许小奎	24-16-0360876	雄	砂	灰	2024-10-23 12:54:54	506.9180	1389.1895
 21	0782019	郭海明		24-16-0360657	雌	黄	灰	2024-10-23 13:01:57	516.5120	1388.6357
 22	0781000	宝龙赛鸽刘祥林	许来彤	24-16-0360917	雌	黄	灰	2024-10-23 12:56:16	506.9180	1383.9810
 23	0781000	宝龙赛鸽刘祥林	王守海	24-16-0360907	雌	黄	灰	2024-10-23 12:56:31	506.9180	1383.0185
 24	0781023	许乃龙	姚增涛	24-16-0360578	雌	砂	雨白条	2024-10-23 12:55:34	504.5740	1380.1984
 25	0781023	许乃龙	徐少华	24-16-0360588	雄	砂	灰白条	2024-10-23 12:55:36	504.5740	1380.1252
 26	0781000	宝龙赛鸽刘祥林	任绍记	24-16-0360808	雌	砂	灰	2024-10-23 12:57:33	506.9180	1379.1451
 27	0700030	鑫鑫鸽舍赵伟		24-16-0360529	雄	黄	灰	2024-10-23 12:54:12	501.9190	1378.0952
 28	0781037	付涛		24-16-0360306	雌	黄	雨点	2024-10-23 12:58:46	508.1190	1377.8624
 29	0711069	茹存德		24-16-0360200	雄	砂	雨点	2024-10-23 12:56:26	503.6510	1374.4645
 30	0702008	于运河		24-16-0360733	雄	砂	白花	2024-10-23 12:52:16	497.6220	1373.6258
 31	0702008	于运河		24-16-0360730	雄	黄	雨点	2024-10-23 12:53:29	497.6220	1368.9915
 32	0711158	付善秋		24-16-0363130	雌	砂	灰	2024-10-23 13:00:25	505.8890	1365.6955
 33	0711158	付善秋		24-16-0363125	雌	砂	雨点	2024-10-23 13:00:28	505.8890	1365.5122
 34	0781010	瑞龙呈祥孙海涛		24-16-0360260	雄	黄	雨点	2024-10-23 13:03:04	508.5610	1363.1378
 35	0781023	许乃龙	徐少华	24-16-0360581	雌	牛	白花	2024-10-23 13:00:38	504.5740	1361.3361
 36	0711055	蔡修旺		24-16-0363065	雄	砂	雨点	2024-10-23 12:59:37	502.8080	1360.3307
 37	0782019	郭海明		24-16-0360663	雌	黄	灰	2024-10-23 13:09:46	516.5120	1360.0294
 38	0782019	郭海明		24-16-0360655	雄	砂	灰	2024-10-23 13:09:47	516.5120	1359.9758
 39	0781021	东风搏龙冯文博		24-16-0360786	雄	砂	灰	2024-10-23 13:03:31	507.2850	1358.0944
 40	0711078	付善科		24-16-0360753	雄	黄	灰白条	2024-10-23 13:02:26	505.6940	1357.7569
 41	0781023	许乃龙		24-16-0360570	雌	砂	灰	2024-10-23 13:02:07	504.5740	1355.9162
 42	0781021	东风搏龙冯文博		24-16-0360796	雄	黄	灰白条	2024-10-23 13:04:20	507.2850	1355.1582
 43	0782017	武志文		24-16-0360676	雄	砂	灰	2024-10-23 13:16:28	523.4510	1354.4129
 44	0781023	许乃龙		24-16-0363099	雄	砂	灰	2024-10-23 13:02:52	504.5740	1353.1949
 45	0781001	领翔赛鸽苏建民	卢鹏鹏	24-16-0360052	雌	砂	雨点	2024-10-23 13:07:26	510.6360	1352.8675
 46	0781010	瑞龙呈祥孙海涛		24-16-0360244	雌	砂	灰	2024-10-23 13:06:00	508.5610	1352.5335
 47	0781010	瑞龙呈祥孙海涛		24-16-0360245	雌	砂	灰	2024-10-23 13:06:03	508.5610	1352.3370
 48	0781010	瑞龙呈祥孙海涛		24-16-0360233	雌	黄	雨点	2024-10-23 13:06:09	508.5610	1351.9890
 49	0781010	瑞龙呈祥孙海涛		24-16-0360235	雌	黄	灰白条	2024-10-23 13:06:10	508.5610	1351.9262
 50	0782019	郭海明		24-16-0360662	雌	砂	灰	2024-10-23 13:12:06	516.5120	1351.7612
 51	0781023	许乃龙	徐少华	24-16-0360590	雄	黄	雨点	2024-10-23 13:03:19	504.5740	1351.5663
 52	0781023	许乃龙	徐少华	24-16-0360582	雌	砂	雨点	2024-10-23 13:03:22	504.5740	1351.4075
 53	0782019	郭海明		24-16-0360664	雄	黄	灰	2024-10-23 13:13:33	516.5120	1346.6530
 54	0711888	明阳鸽舍程希智付保玉		24-16-0360966	雌	黄	灰	2024-10-23 13:06:03	505.7170	1344.7813
 55	0781001	领翔赛鸽苏建民		24-16-0360017	雌	砂	灰白条	2024-10-23 13:09:51	510.6360	1344.3039
 56	0711107	鹏胜鸽舍尚鹏		24-16-0360717	雌	黄	灰	2024-10-23 13:06:15	502.8460	1336.4327
 57	0781001	领翔赛鸽苏建民		24-16-0360036	雌	砂	灰	2024-10-23 13:12:39	510.6360	1334.4313
 58	0781000	宝龙赛鸽刘祥林	马玉安	24-16-0360837	雄	砂	灰	2024-10-23 13:10:01	506.9180	1333.9279
 59	0711158	付善秋		24-16-0363115	雄	砂	灰	2024-10-23 13:09:30	505.8890	1333.0185
 60	0700097	黑水提李庆忠		24-16-0360049	雌	黄	雨点	2024-10-23 13:09:33	504.9790	1330.4177
 61	0702333	王士昌		24-16-0360512	雌	黄	红绛	2024-10-23 13:04:11	496.3490	1326.4600
 62	0711185	张成武		24-16-0360473	雌	黄	灰	2024-10-23 13:08:54	502.2410	1325.5211
 63	0711158	付善秋		24-16-0363120	雌	砂	灰	2024-10-23 13:11:54	505.8890	1324.6086
 64	0711008	刘强		24-16-0360007	雌	砂	灰	2024-10-23 13:10:31	502.8760	1321.5194
 65	0700097	黑水提李庆忠		24-16-0360046	雄	砂	雨点	2024-10-23 13:12:10	504.9790	1321.3072
 66	0711078	付善科		24-16-0360752	雄	黄	雨点	2024-10-23 13:12:50	505.6940	1320.8894
 67	0711078	付善科		24-16-0360755	雄	黄	灰	2024-10-23 13:13:43	505.6940	1317.8660
 68	0702333	王士昌		24-16-0360517	雄	砂	灰	2024-10-23 13:07:29	496.3490	1314.8341
 69	0711050	李德富		24-16-0360545	雄	黄	灰	2024-10-23 13:12:18	502.3290	1313.9296
 70	0711888	明阳鸽舍程希智付保玉		24-16-0360951	雄	黄	灰	2024-10-23 13:15:39	505.7170	1311.3066
 71	0781001	领翔赛鸽苏建民		24-16-0360039	雌	砂	灰	2024-10-23 13:19:41	510.6360	1310.3807
 72	0781111	刘勇李玲		24-16-0360090	雄	砂	雨点	2024-10-23 13:21:28	511.4790	1306.5362
 73	0702008	于运河		24-16-0360743	雌	砂	灰	2024-10-23 13:10:54	497.6220	1306.4125
 74	0702008	于运河		24-16-0360736	雄	砂	灰	2024-10-23 13:10:54	497.6220	1306.4095
 75	0781000	宝龙赛鸽刘祥林	王守海	24-16-0360910	雄	砂	灰	2024-10-23 13:18:38	506.9180	1304.3506
 76	0782019	郭海明		24-16-0360641	雌	砂	雨点	2024-10-23 13:26:19	516.5120	1303.2526
 77	0781001	领翔赛鸽苏建民		24-16-0360013	雌	砂	雨点	2024-10-23 13:23:23	510.6360	1298.0508
 78	0711155	李彦林		24-16-0360107	雌	黄	灰	2024-10-23 13:16:59	501.8110	1296.6717
 79	0711158	付善秋		24-16-0363114	雌	砂	灰	2024-10-23 13:20:31	505.8890	1295.4179
 80	0711055	蔡修旺		24-16-0363066	雄	黄	雨点	2024-10-23 13:18:20	502.8080	1294.7463
 81	0782001	同顺赛鸽周世恩		24-16-0360620	雄	砂	雨点	2024-10-23 13:32:37	521.0500	1294.1221
 82	0702333	王士昌		24-16-0360519	雌	砂	灰	2024-10-23 13:15:03	496.3490	1289.0252
 83	0711155	李彦林		24-16-0360104	雄	砂	灰	2024-10-23 13:19:28	501.8110	1288.4359
 84	0700001	文菡鸽舍尚德民	喜娟胡本杨四印	24-16-0360164	雄	黄	灰	2024-10-23 13:20:45	502.8360	1286.8045
 85	0711078	付善科		24-16-0360754	雄	黄	雨点	2024-10-23 13:23:10	505.6940	1286.1615
 86	0781000	宝龙赛鸽刘祥林	马玉安	24-16-0360838	雌	砂	红绛	2024-10-23 13:24:28	506.9180	1285.0271
 87	0782009	周世聪		24-16-0360627	雌	砂	灰	2024-10-23 13:36:08	520.4560	1281.4475
 88	0781001	领翔赛鸽苏建民		24-16-0360021	雄	黄	灰	2024-10-23 13:28:45	510.6360	1280.5690
 89	0781023	许乃龙		24-16-0363100	雄	黄	灰	2024-10-23 13:25:50	504.5740	1274.6858
 90	0782002	郜贵同		24-16-0360632	雌	砂	灰	2024-10-23 13:38:45	520.4760	1273.3343
 91	0711158	付善秋		24-16-0363128	雄	砂	灰	2024-10-23 13:28:04	505.8890	1270.8641
 92	0711051	孙成杰		24-16-0360146	雌	砂	灰	2024-10-23 13:28:02	505.4620	1269.8571
 93	0781010	瑞龙呈祥孙海涛		24-16-0360248	雌	黄	雨点	2024-10-23 13:32:16	508.5610	1264.2188
 94	0711005	张庆文		24-16-0360997	雌	砂	雨白条	2024-10-23 13:27:53	502.3010	1262.3918
 95	0700000	海天飞翔郭明保王守海	马群	24-16-0360508	雌	黄	灰	2024-10-23 13:29:30	503.6700	1260.6994
 96	0700060	孔氏赛鸽-孔令佳		24-16-0363010	雌	砂	灰	2024-10-23 13:31:29	505.8020	1259.7879
 97	0700000	海天飞翔郭明保王守海	邵武敏	24-16-0360456	雌	黄	灰	2024-10-23 13:30:43	503.6700	1256.9120
 98	0781028	刘卫生		24-16-0360129	雌	黄	灰	2024-10-23 13:37:59	511.2750	1253.1270
 99	0782006	田久平		24-16-0360608	雌	黄	雨点	2024-10-23 13:42:40	516.9060	1252.5717
 100	0781010	瑞龙呈祥孙海涛		24-16-0360264	雌	牛	雨白条	2024-10-23 13:37:17	508.5610	1248.6622
 101	0700097	黑水提李庆忠		24-16-0360048	雌	砂	雨点	2024-10-23 13:34:28	504.9790	1248.5024
 102	0711012	魏全军		24-16-0360773	雌	黄	雨点	2024-10-23 13:32:27	502.4260	1248.4106
 103	0781033	福林鸽苑申祖林		24-16-0360989	雌	砂	灰	2024-10-23 13:38:06	509.3190	1248.0243
 104	0782019	郭海明		24-16-0360645	雌	黄	灰	2024-10-23 13:44:05	516.5120	1247.3574
 105	0782009	周世聪		24-16-0360630	雌	黄	雨点	2024-10-23 13:48:25	520.4560	1243.8669
 106	0781037	付涛		24-16-0360318	雌	黄	雨白条	2024-10-23 13:38:31	508.1190	1243.7979
 107	0711035	叶克利+王义		24-16-0360325	雌	砂	红绛	2024-10-23 13:34:06	501.8300	1241.8017
 108	0700030	鑫鑫鸽舍赵伟		24-16-0360524	雌	砂	雨点	2024-10-23 13:35:00	501.9190	1239.3053
 109	0781023	许乃龙	姚增涛	24-16-0360576	雄	砂	雨白条	2024-10-23 13:39:23	504.5740	1232.4829
 110	0781001	领翔赛鸽苏建民		24-16-0360037	雌	砂	灰	2024-10-23 13:45:13	510.6360	1229.7859
 111	0711050	李德富		24-16-0360547	雌	黄	灰	2024-10-23 13:38:45	502.3290	1228.9328
 112	0700060	孔氏赛鸽-孔令佳		24-16-0363008	雌	砂	雨点	2024-10-23 13:42:59	505.8020	1224.7366
 113	0700000	海天飞翔郭明保王守海	邵武敏	24-16-0360458	雌	砂	灰	2024-10-23 13:42:14	503.6700	1221.7708
 114	0700060	孔氏赛鸽-孔令佳		24-16-0363020	雄	砂	灰	2024-10-23 13:44:03	505.8020	1221.5817
 115	0711035	叶克利+王义		24-16-0360326	雌	砂	雨点	2024-10-23 13:41:59	501.8300	1218.0635
 116	0700030	鑫鑫鸽舍赵伟		24-16-0360526	雌	砂	雨点	2024-10-23 13:43:09	501.9190	1214.8398
 117	0711012	魏全军		24-16-0360765	雌	砂	灰	2024-10-23 13:45:05	502.4260	1210.4215
 118	0711035	叶克利+王义		24-16-0360322	雄	黄	雨点	2024-10-23 13:48:14	501.8300	1199.8635
 119	0700000	海天飞翔郭明保王守海		24-16-0360298	雄	黄	雨点	2024-10-23 13:50:42	503.6700	1197.2123
 120	0700001	文菡鸽舍尚德民	喜娟胡本杨四印	24-16-0360700	雌	砂	雨点	2024-10-23 13:50:46	502.8360	1195.0151
 121	0711078	付善科		24-16-0360759	雌	黄	雨白条	2024-10-23 13:53:21	505.6940	1194.4829
 122	0711012	魏全军		24-16-0360778	雄	黄	灰	2024-10-23 13:52:46	502.4260	1188.4167
 123	0711050	李德富		24-16-0360531	雄	黄	灰	2024-10-23 13:54:27	502.3290	1183.4556
 124	0700012	郭瑞涛		24-16-0360356	雌	黄	花	2024-10-23 13:57:16	502.1380	1175.2186
 125	0781023	许乃龙	徐少华	24-16-0360583	雌	砂	灰	2024-10-23 13:59:42	504.5740	1174.2106
 126	0711008	刘强		24-16-0360001	雄	黄	雨点	2024-10-23 14:03:03	502.8760	1161.2348
 127	0781000	宝龙赛鸽刘祥林	刘卫斌	24-16-0360850	雄	黄	灰	2024-10-23 14:13:06	506.9180	1144.0186
 128	0700000	海天飞翔郭明保王守海	马群	24-16-0360501	雄	砂	灰	2024-10-23 14:10:46	503.6700	1142.6803
 129	0711107	鹏胜鸽舍尚鹏		24-16-0360705	雄	黄	灰	2024-10-23 14:11:26	502.8460	1139.1013
 130	0782009	周世聪		24-16-0360628	雄	砂	灰	2024-10-23 14:32:59	520.4560	1124.1023
 131	0700001	文菡鸽舍尚德民	喜娟胡本杨四印	24-16-0360691	雌	砂	灰	2024-10-23 14:17:43	502.8360	1123.1103
 132	0711170	张磊		24-16-0360341	雌	黄	雨点	2024-10-23 14:19:55	503.6400	1119.3970
 133	0700001	文菡鸽舍尚德民	喜娟胡本杨四印	24-16-0360169	雌	砂	灰	2024-10-23 14:24:08	502.8360	1107.2150
 134	0781023	许乃龙	姚增涛	24-16-0360572	雌	黄	红绛	2024-10-23 14:27:24	504.5740	1103.1239
 135	0700030	鑫鑫鸽舍赵伟		24-16-0360522	雌	砂	灰	2024-10-23 14:28:40	501.9190	1094.2611
 136	0781010	瑞龙呈祥孙海涛		24-16-0360266	雄	黄	雨白条	2024-10-23 14:35:49	508.5610	1091.7507
 137	0702008	于运河		24-16-0360749	雌	砂	雨点	2024-10-23 14:29:21	497.6220	1083.2804
 138	0782002	郜贵同		24-16-0360640	雌	砂	雨点	2024-10-23 14:51:17	520.4760	1081.4209
 139	0711170	张磊		24-16-0363024	雌	砂	灰	2024-10-23 14:36:44	503.6400	1079.0662
 140	0711058	童文华		24-16-0360438	雌	砂	雨点	2024-10-23 14:40:10	505.9860	1076.1791
 141	0711012	魏全军		24-16-0360779	雄	黄	灰白条	2024-10-23 14:37:38	502.4260	1074.3987
 142	0711185	张成武		24-16-0360490	雌	砂	灰	2024-10-23 14:39:43	502.2410	1069.2401
 143	0781001	领翔赛鸽苏建民		24-16-0360025	雄	黄	雨点	2024-10-23 14:49:42	510.6360	1064.4814
 144	0781000	宝龙赛鸽刘祥林	马营磊	24-16-0360816	雄	黄	灰	2024-10-23 14:48:50	506.9180	1058.6372
 145	0711078	付善科		24-16-0360751	雌	黄	灰	2024-10-23 14:48:31	505.6940	1056.7635
 146	0700000	海天飞翔郭明保王守海		24-16-0360297	雄	砂	雨点	2024-10-23 14:49:29	503.6700	1050.4163
 147	0702008	于运河		24-16-0360723	雄	黄	灰	2024-10-23 14:47:11	497.6220	1042.8273
 148	0704005	钟勇		24-16-0360138	雌	砂	灰	2024-10-23 14:59:26	508.8710	1039.6825
 149	0711053	付善勋		24-16-0363155	雌	黄	灰	2024-10-23 15:05:48	505.6550	1019.8680
 150	0711107	鹏胜鸽舍尚鹏		24-16-0360711	雌	砂	灰	2024-10-23 15:11:07	502.8460	1003.4353
 151	0700001	文菡鸽舍尚德民	喜娟胡本杨四印	24-16-0360100	雌	黄	雨点	2024-10-23 15:13:45	502.8360	998.1605
 152	0781001	领翔赛鸽苏建民		24-16-0360023	雄	砂	灰	2024-10-23 15:24:56	510.6360	991.6441
 153	0700060	孔氏赛鸽-孔令佳		24-16-0363006	雌	砂	雨点	2024-10-23 15:21:44	505.8020	988.3885
 154	0711185	张成武		24-16-0360476	雄	砂	雨点	2024-10-23 15:23:55	502.2410	977.2663
 155	0721001	付亮		24-16-0360973	雄	砂	灰	2024-10-23 15:15:13	493.2010	976.1913
 156	0711050	李德富		24-16-0360532	雌	黄	灰	2024-10-23 15:29:49	502.3290	966.3419
 157	0781023	许乃龙	徐少华	24-16-0360594	雄	黄	灰白条	2024-10-23 15:35:49	504.5740	959.5795
 158	0781010	瑞龙呈祥孙海涛		24-16-0360234	雌	砂	雨点	2024-10-23 15:40:56	508.5610	957.8515
 159	0700060	孔氏赛鸽-孔令佳		24-16-0363001	雌	黄	灰白条	2024-10-23 15:38:04	505.8020	957.8348
 160	0781010	瑞龙呈祥孙海涛		24-16-0360220	雌	砂	灰	2024-10-23 15:43:12	508.5610	953.7738
 161	0781010	瑞龙呈祥孙海涛		24-16-0360251	雌	砂	灰	2024-10-23 15:44:00	508.5610	952.3328
 162	0711888	明阳鸽舍程希智付保玉		24-16-0360952	雄	砂	灰	2024-10-23 15:49:46	505.7170	936.8963
 163	0781001	领翔赛鸽苏建民		24-16-0360034	雄	砂	灰	2024-10-23 15:57:33	510.6360	932.5812
 164	0781000	宝龙赛鸽刘祥林		24-16-0360856	雌	砂	灰	2024-10-23 15:54:25	506.9180	931.1036
 165	0781023	许乃龙		24-16-0360566	雄	砂	雨点	2024-10-23 15:59:34	504.5740	918.1141
 166	0781023	许乃龙	姚增涛	24-16-0360574	雌	黄	灰	2024-10-23 16:01:30	504.5740	914.9036
 167	0711185	张成武		24-16-0360466	雌	黄	灰	2024-10-23 15:59:52	502.2410	913.3838
 168	0700060	孔氏赛鸽-孔令佳		24-16-0363011	雄	黄	雨点	2024-10-23 16:04:04	505.8020	912.8839
 169	0781033	福林鸽苑申祖林		24-16-0360990	雌	黄	灰	2024-10-23 16:11:27	509.3190	907.1469
 170	0711159	岳国忠		24-16-0360332	雌	黄	灰	2024-10-23 16:15:00	503.4100	890.9688
 171	0781010	瑞龙呈祥孙海涛		24-16-0360229	雌	砂	灰	2024-10-23 16:23:28	508.5610	886.8074
 172	0702001	睿龙鸽舍平丽		24-16-0360398	雌	黄	雨点	2024-10-23 16:19:09	501.1380	880.4990
 173	0711107	鹏胜鸽舍尚鹏		24-16-0360720	雄	黄	雨点	2024-10-23 16:21:23	502.8460	880.0389
 174	0781010	瑞龙呈祥孙海涛		24-16-0360223	雌	黄	雨点	2024-10-23 16:39:08	508.5610	863.2151
 175	0700000	海天飞翔郭明保王守海	马群	24-16-0360502	雄	砂	雨点	2024-10-23 16:35:55	503.6700	859.6190
 176	0711159	岳国忠		24-16-0360338	雌	砂	黑	2024-10-23 16:35:43	503.4100	859.4545
 177	0781023	许乃龙		24-16-0360553	雄	黄	灰	2024-10-23 16:50:50	504.5740	839.7713
 178	0711136	杨群		24-16-0363074	雌	黄	灰	2024-10-23 17:06:00	506.5290	822.2683
 179	0781000	宝龙赛鸽刘祥林	许来彤	24-16-0360912	雄	砂	灰	2024-10-23 17:12:38	506.9180	814.1310
 180	0781010	瑞龙呈祥孙海涛		24-16-0360259	雄	黄	灰	2024-10-23 17:14:56	508.5610	813.7778
 181	0711107	鹏胜鸽舍尚鹏		24-16-0360708	雌	砂	雨点	2024-10-23 17:09:58	502.8460	811.0784
 182	0711053	付善勋		24-16-0363160	雄	砂	雨白条	2024-10-23 17:17:41	505.6550	805.5816
 183	0711005	张庆文		24-16-0360992	雄	砂	灰白条	2024-10-23 17:19:54	502.3010	797.4107
 184	0711185	张成武		24-16-0360487	雌	黄	灰	2024-10-23 17:30:54	502.2410	783.6372
 
 |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |