| 
              
    | 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 曲周县火车头信鸽协会 |  |  |  |  |  |  
      | 2024年秋季500公里息县站明指成绩单 |  |  
      |  |  
      | 天津赛得利幼鸽粮(15取1) |  |  
      | 名次 | 会员名 | 足环号 | 奖励 | 备注 |  |  
      | 1 | 郭飞 | 03-2024-2400171 | 鸽粮1袋 |  |  |  
      | 2 | 杨书坡 | 03-2024-2401218 | 鸽粮1袋 |  |  |  
      | 3 | 宋北北 | 03-2024-2401298 | 鸽粮1袋 |  |  |  
      | 4 | 胡宝中 | 03-2024-2401557 | 鸽粮1袋 |  |  |  
      | 5 | 杜中飞 | 03-2024-2400290 | 鸽粮1袋 |  |  |  
      | 6 | 宏图鸽苑侯进高 | 03-2024-2400655 | 鸽粮1袋 |  |  |  
      | 7 | 宏图鸽苑侯进高 | 03-2024-2400652 | 鸽粮1袋 |  |  |  
      | 8 | 褚双平 | 03-2024-2400514 | 鸽粮1袋 |  |  |  
      | 9 | 王少波 | 03-2024-2400333 | 鸽粮1袋 |  |  |  
      | 10 | 刘建辉 | 03-2024-2400157 | 鸽粮1袋 |  |  |  
      | 11 | 张红强 | 03-2024-2400001 | 鸽粮1袋 |  |  |  
      | 12 | 宋北北 | 03-2024-2401295 | 鸽粮1袋 |  |  |  
      | 13 | 杨银岭 | 03-2024-2401902 | 鸽粮1袋 |  |  |  
      | 14 | 张红强 | 03-2024-2400008 | 鸽粮1袋 |  |  |  
      | 15 | 娄国华 | 03-2024-2400568 | 鸽粮1袋 |  |  |  
      | 16 | 张红强 | 03-2024-2400004 | 120元 | 普赛排名:30名 |  |  
      |  |  
      | 30元组(11取1) |  |  
      | 名次 | 会员名 | 足环号 | 奖励 | 备注 |  |  
      | 1 | 郭飞 | 03-2024-2400171 | 300元 |  |  |  
      | 2 | 杨书坡 | 03-2024-2401218 | 300元 |  |  |  
      | 3 | 宋北北 | 03-2024-2401298 | 300元 |  |  |  
      | 4 | 胡宝中 | 03-2024-2401557 | 300元 |  |  |  
      | 5 | 宏图鸽苑侯进高 | 03-2024-2400655 | 300元 |  |  |  
      | 6 | 宏图鸽苑侯进高 | 03-2024-2400652 | 300元 |  |  |  
      | 7 | 褚双平 | 03-2024-2400514 | 300元 |  |  |  
      | 8 | 刘建辉 | 03-2024-2400157 | 300元 |  |  |  
      | 9 | 张红强 | 03-2024-2400001 | 300元 |  |  |  
      | 10 | 宋北北 | 03-2024-2401295 | 300元 |  |  |  
      | 11 | 杨银岭 | 03-2024-2401902 | 300元 |  |  |  
      | 12 | 张红强 | 03-2024-2400008 | 300元 |  |  |  
      | 13 | 娄国华 | 03-2024-2400568 | 300元 |  |  |  
      | 14 | 张红强 | 03-2024-2400004 | 300元 |  |  |  
      | 15 | 娄国华 | 03-2024-2400562 | 300元 |  |  |  
      | 16 | 赵刚 | 03-2024-2400985 | 300元 |  |  |  
      | 17 | 王少波 | 03-2024-2400340 | 300元 |  |  |  
      | 18 | 齐立科 | 03-2024-2400227 | 300元 |  |  |  
      | 19 | 乔英 | 03-2024-2401932 | 300元 |  |  |  
      | 20 | 杨志雷 | 03-2024-2400726 | 300元 |  |  |  
      | 21 | 娄国华 | 03-2024-2400561 | 300元 |  |  |  
      | 22 | 杜中飞 | 03-2024-2400114 | 300元 |  |  |  
      | 23 | 王桂山 | 03-2024-2400538 | 246元 | 普赛排名:46名 |  |  
      |  |  
      | 50元组(11取1) |  |  
      | 名次 | 会员名 | 足环号 | 奖励 | 备注 |  |  
      | 1 | 杨青 | 03-2024-2400727 | 500元 |  |  |  
      | 2 | 郭飞 | 03-2024-2400171 | 500元 |  |  |  
      | 3 | 杨书坡 | 03-2024-2401218 | 500元 |  |  |  
      | 4 | 宋北北 | 03-2024-2401298 | 500元 |  |  |  
      | 5 | 胡宝中 | 03-2024-2401557 | 500元 |  |  |  
      | 6 | 宏图鸽苑侯进高 | 03-2024-2400655 | 500元 |  |  |  
      | 7 | 宏图鸽苑侯进高 | 03-2024-2400652 | 500元 |  |  |  
      | 8 | 褚双平 | 03-2024-2400514 | 500元 |  |  |  
      | 9 | 刘建辉 | 03-2024-2400157 | 500元 |  |  |  
      | 10 | 张红强 | 03-2024-2400001 | 500元 |  |  |  
      | 11 | 宋北北 | 03-2024-2401295 | 500元 |  |  |  
      | 12 | 杨银岭 | 03-2024-2401902 | 500元 |  |  |  
      | 13 | 张红强 | 03-2024-2400008 | 500元 |  |  |  
      | 14 | 娄国华 | 03-2024-2400568 | 500元 |  |  |  
      | 15 | 张红强 | 03-2024-2400004 | 500元 |  |  |  
      | 16 | 娄国华 | 03-2024-2400562 | 500元 |  |  |  
      | 17 | 王少波 | 03-2024-2400340 | 500元 |  |  |  
      | 18 | 齐立科 | 03-2024-2400227 | 500元 |  |  |  
      | 19 | 乔英 | 03-2024-2401932 | 500元 |  |  |  
      | 20 | 杨志雷 | 03-2024-2400726 | 500元 | 普赛排名:39名 |  |  
      |  |  
      | 100元组(11取1) |  |  
      | 名次 | 会员名 | 足环号 | 奖励 | 备注 |  |  
      | 1 | 郭飞 | 03-2024-2400171 | 1000元 |  |  |  
      | 2 | 杨书坡 | 03-2024-2401218 | 1000元 |  |  |  
      | 3 | 宋北北 | 03-2024-2401298 | 1000元 |  |  |  
      | 4 | 胡宝中 | 03-2024-2401557 | 1000元 |  |  |  
      | 5 | 褚双平 | 03-2024-2400514 | 1000元 |  |  |  
      | 6 | 刘建辉 | 03-2024-2400157 | 1000元 |  |  |  
      | 7 | 张红强 | 03-2024-2400001 | 1000元 |  |  |  
      | 8 | 宋北北 | 03-2024-2401295 | 1000元 |  |  |  
      | 9 | 张红强 | 03-2024-2400008 | 1000元 |  |  |  
      | 10 | 张红强 | 03-2024-2400004 | 1000元 |  |  |  
      | 11 | 王少波 | 03-2024-2400340 | 1000元 |  |  |  
      | 12 | 乔英 | 03-2024-2401932 | 1000元 |  |  |  
      | 13 | 赵刚 | 03-2024-2400548 | 546元 | 普赛排名:49名 |  |  
      |  |  
      | 30元组(22取1) |  |  
      | 名次 | 会员名 | 足环号 | 奖励 | 备注 |  |  
      | 1 | 郭飞 | 03-2024-2400171 | 600元 |  |  |  
      | 2 | 杨书坡 | 03-2024-2401218 | 600元 |  |  |  
      | 3 | 宋北北 | 03-2024-2401298 | 600元 |  |  |  
      | 4 | 胡宝中 | 03-2024-2401557 | 600元 |  |  |  
      | 5 | 宏图鸽苑侯进高 | 03-2024-2400655 | 600元 |  |  |  
      | 6 | 宏图鸽苑侯进高 | 03-2024-2400652 | 600元 |  |  |  
      | 7 | 褚双平 | 03-2024-2400514 | 600元 |  |  |  
      | 8 | 刘建辉 | 03-2024-2400157 | 600元 |  |  |  
      | 9 | 张红强 | 03-2024-2400001 | 492元 | 普赛排名:22名 |  |  
      |  |  
      | 50元组(22取1) |  |  
      | 名次 | 会员名 | 足环号 | 奖励 | 备注 |  |  
      | 1 | 杨青 | 03-2024-2400727 | 1000元 |  |  |  
      | 2 | 郭飞 | 03-2024-2400171 | 1000元 |  |  |  
      | 3 | 宋北北 | 03-2024-2401298 | 1000元 |  |  |  
      | 4 | 胡宝中 | 03-2024-2401557 | 1000元 |  |  |  
      | 5 | 褚双平 | 03-2024-2400514 | 1000元 |  |  |  
      | 6 | 刘建辉 | 03-2024-2400157 | 1000元 |  |  |  
      | 7 | 张红强 | 03-2024-2400001 | 1000元 |  |  |  
      | 8 | 宋北北 | 03-2024-2401295 | 410元 | 普赛排名:23名 |  |  
      |  |  
      | 100元组(22取1) |  |  |  
      | 名次 | 会员名 | 足环号 | 奖励 | 备注 |  |  
      | 1 | 郭飞 | 03-2024-2400171 | 2000元 |  |  |  
      | 2 | 宋北北 | 03-2024-2401298 | 2000元 |  |  |  
      | 3 | 胡宝中 | 03-2024-2401557 | 2000元 |  |  |  |  |  
      | 4 | 褚双平 | 03-2024-2400514 | 2000元 |  |  |  |  |  |  
      | 5 | 刘建辉 | 03-2024-2400157 | 1092元 | 普赛排名:19名 |  |  |  |  
      |  |  
      | 台铃休闲三轮(36取1) |  |  
      | 名次 | 会员名 | 足环号 | 奖励 | 备注 |  |  
      | 1 | 郭飞 | 03-2024-2400171 | 电三轮一辆 |  |  |  
      | 2 | 杨书坡 | 03-2024-2401218 | 电三轮一辆 |  |  |  
      | 3 | 宋北北 | 03-2024-2401298 | 电三轮一辆 |  |  |  
      | 4 | 胡宝中 | 03-2024-2401557 | 1620元 | 普赛排名:8名 |  |  
      |  |  |  |  |  |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |