| 
              
    | 93名342名481名565名上传超时取消成绩 团体冠军:付善鹏25羽
 团体亚军:尚鹏14羽
 团体季军:刘祥林12羽
 新乡市24年秋季第二关
 司放地: 大悟大新		当天天气: 					司放日期:2024-10-15 09:09:00
 经度: 114	经分: 9	经秒: 3.000000000017735		当天风向: 			归巢羽数: 1016			分赛数: 16
 纬度: 31	纬分: 34	纬秒: 45.99999999999994		当天风力: 			制表日期: 2024-10-16 10:16:44
 名次	棚号	会员姓名	寄养人	足环号	性别	眼砂	羽色	返回时间	飞行距离	飞速(米/分)	备注
 1	0782022	舍得天下-付善鹏		24-16-0842223	雌	黄	红楞	2024-10-15 15:11:37	428.6150	1182.0028
 2	0782019	郭海明		24-16-0339018	雌	砂	灰	2024-10-15 15:11:13	427.2550	1179.5485
 3	0782022	舍得天下-付善鹏		24-16-0004276	雄	黄	雨白条	2024-10-15 15:19:12	428.6150	1157.7807
 4	0704009	杨振前+杨振冲		24-16-0337969	雌	黄	雨点	2024-10-15 15:13:56	420.8370	1153.1726
 5	0704009	杨振前+杨振冲		24-16-0337956	雌	砂	灰	2024-10-15 15:13:57	420.8370	1153.1234
 6	0782022	舍得天下-付善鹏		24-16-0843920	雄	砂	灰	2024-10-15 15:21:22	428.6150	1151.0474
 7	0782022	舍得天下-付善鹏		24-16-0843916	雌	砂	灰	2024-10-15 15:21:25	428.6150	1150.8973
 8	0782022	舍得天下-付善鹏		24-16-0843988	雄	砂	雨点	2024-10-15 15:26:02	428.6150	1136.7758
 9	0781020	庄爱国		23-16-0142206	雄	砂	灰	2024-10-15 15:24:30	426.4230	1135.5745
 10	0782022	舍得天下-付善鹏		24-16-0843984	雌	砂	雨白条	2024-10-15 15:27:07	428.6150	1133.5516
 11	0782019	郭海明		24-16-0339059	雌	黄	雨点	2024-10-15 15:26:29	427.2550	1131.8498
 12	0782022	舍得天下-付善鹏		24-16-0004249	雄	黄	雨点	2024-10-15 15:27:47	428.6150	1131.5492
 13	0700030	鑫鑫鸽舍赵伟		24-16-0360529	雄	黄	灰	2024-10-15 15:15:52	415.0390	1131.2770
 14	0700081	路学彬		24-16-0361059	雌	黄	灰	2024-10-15 15:19:00	416.8380	1126.5671
 15	0781001	领翔赛鸽苏建民	李军	24-16-0363138	雌	砂	灰	2024-10-15 15:26:59	425.5570	1125.8323
 16	0782022	舍得天下-付善鹏		24-16-0843922	雄	黄	灰	2024-10-15 15:30:06	428.6150	1124.6670
 17	0782022	舍得天下-付善鹏		24-16-0842297	雄	黄	雨点	2024-10-15 15:30:09	428.6150	1124.4833
 18	0782022	舍得天下-付善鹏		24-16-0843969	雌	砂	雨白条	2024-10-15 15:30:10	428.6150	1124.4652
 19	0782022	舍得天下-付善鹏		24-16-0842268	雌	黄	灰	2024-10-15 15:30:14	428.6150	1124.2773
 20	0702008	于运河		24-16-0360748	雄	牛	雨白条	2024-10-15 15:15:11	411.3900	1123.4511
 21	0711107	鹏胜鸽舍尚鹏		24-16-0348413	雌	黄	雨点	2024-10-15 15:20:48	415.6230	1117.8655
 22	0782022	舍得天下-付善鹏		24-16-0004266	雌	砂	灰白条	2024-10-15 15:33:03	428.6150	1116.0392
 23	0782022	舍得天下-付善鹏		24-16-0843962	雌	黄	雨点	2024-10-15 15:33:04	428.6150	1115.9870
 24	0711132	李氏兄弟-李少炬		24-16-0840755	雌	黄	雨点	2024-10-15 15:22:10	415.1900	1112.5864
 25	0704005	钟勇		23-40-0028306	雄	黄	灰白条	2024-10-15 15:28:15	421.3790	1111.0494
 26	0781000	宝龙赛鸽刘祥林		24-16-0000439	雌	黄	灰白条	2024-10-15 15:29:33	421.9890	1108.8869
 27	0782022	舍得天下-付善鹏		24-16-0842240	雄	黄	灰	2024-10-15 15:36:50	428.6150	1105.1291
 28	0711069	茹存德		24-16-0847220	雄	砂	黑	2024-10-15 15:26:24	416.2550	1102.9128
 29	0781010	瑞龙呈祥孙海涛		24-16-0360243	雄	黄	灰	2024-10-15 15:32:36	422.8040	1102.1845
 30	0704009	杨振前+杨振冲		24-16-0337957	雌	黄	灰	2024-10-15 15:30:53	420.8370	1101.9579
 31	0700063	郭春来		23-16-0750517	雌	黄	灰白条	2024-10-15 15:30:49	419.0880	1097.5730
 32	0781000	宝龙赛鸽刘祥林		24-16-0360870	雌	砂	灰	2024-10-15 15:33:29	421.9890	1097.5276
 33	0700083	童文武		24-16-0844291	雄	黄	雨白条	2024-10-15 15:31:25	418.7300	1094.9308
 34	0782022	舍得天下-付善鹏		24-16-0004265	雌	砂	灰	2024-10-15 15:40:31	428.6150	1094.7462
 35	0711005	张庆文		24-16-0360992	雄	砂	灰白条	2024-10-15 15:28:56	415.1350	1092.6368
 36	0781000	宝龙赛鸽刘祥林	许来彤	24-16-0360912	雄	砂	灰	2024-10-15 15:35:51	421.9890	1090.8249
 37	0781010	瑞龙呈祥孙海涛		24-16-0361773	雌	砂	灰白条	2024-10-15 15:37:00	422.8040	1089.6721
 38	0781038	许府鸽苑许小奎		24-16-0361817	雌	砂	灰	2024-10-15 15:33:44	419.1840	1089.5180
 39	0704016	凤泉王征		24-16-0337828	雌	砂	灰	2024-10-15 15:35:13	420.5540	1088.8618
 40	0700097	黑水提李庆忠		23-16-0350179	雌	砂	雨点	2024-10-15 15:32:09	417.0630	1088.4867
 41	0700060	孔氏赛鸽-孔令佳		24-16-0363003	雌	砂	灰	2024-10-15 15:33:44	418.7020	1088.2680
 42	0702008	于运河		24-16-0362625	雌	砂	灰	2024-10-15 15:27:13	411.3900	1087.7056
 43	0700097	黑水提李庆忠		23-16-0352437	雄	黄	灰	2024-10-15 15:32:36	417.0630	1087.2061
 44	0781099	雪雅娇鸽舍刘卫斌		24-16-0361661	雄	黄	灰	2024-10-15 15:36:32	421.2650	1087.0354
 45	0781000	宝龙赛鸽刘祥林	王守海	24-16-0360909	雌	黄	灰	2024-10-15 15:37:30	421.9890	1086.1622
 46	0700030	鑫鑫鸽舍赵伟		24-16-0846850	雌	黄	灰	2024-10-15 15:31:43	415.0390	1084.4327
 47	0702008	于运河		24-16-0362620	雌	黄	白花	2024-10-15 15:28:24	411.3900	1084.2957
 48	0700030	鑫鑫鸽舍赵伟		24-16-0360526	雌	砂	雨点	2024-10-15 15:31:47	415.0390	1084.2258
 49	0782022	舍得天下-付善鹏		24-16-0842244	雄	砂	雨白条	2024-10-15 15:44:49	428.6150	1082.8585
 50	0704009	杨振前+杨振冲		23-16-0146308	雌	砂	灰	2024-10-15 15:37:44	420.8370	1082.5693
 51	0702089	张运峰		24-16-0366992	雌	黄	灰	2024-10-15 15:30:01	412.2060	1081.8447
 52	0781021	东风搏龙冯文博		24-16-0362498	雄	砂	绛白条	2024-10-15 15:38:55	421.7150	1081.5507
 53	0781009	王国庆		23-16-0350385	雌	黄	灰	2024-10-15 15:42:20	424.9790	1080.4143
 54	0782022	舍得天下-付善鹏		24-16-0843930	雄	砂	红楞	2024-10-15 15:46:05	428.6150	1079.3999
 55	0781000	宝龙赛鸽刘祥林	刘卫斌	24-16-0360847	雄	黄	雨点	2024-10-15 15:39:57	421.9890	1079.3570
 56	0782022	舍得天下-付善鹏		24-16-0353508	雌	砂	灰	2024-10-15 15:46:07	428.6150	1079.3128
 57	0711170	张磊		24-16-0360346	雌	砂	灰	2024-10-15 15:34:50	416.2310	1078.7457
 58	0700083	童文武		24-16-0844292	雌	黄	雨点	2024-10-15 15:37:15	418.7300	1078.4925
 59	0711107	鹏胜鸽舍尚鹏		24-16-0360705	雄	黄	灰	2024-10-15 15:34:30	415.6230	1078.0944
 60	0781050	许庆新		24-16-0361933	雌	黄	雨点	2024-10-15 15:38:14	419.5540	1077.8930
 61	0725000	黄秀金		23-16-0754063	雌	砂	红楞	2024-10-15 15:08:27	387.4250	1077.8049
 62	0700057	李秉劳		24-16-0345461	雄	黄	花	2024-10-15 15:35:28	416.2950	1077.1529
 63	0781009	王国庆		23-16-0350390	雌	砂	灰	2024-10-15 15:43:50	424.9790	1076.3113
 64	0700081	路学彬		24-16-0361053	雌	黄	雨点	2024-10-15 15:36:18	416.8380	1076.2638
 65	0711069	茹存德		24-16-0360194	雌	砂	灰	2024-10-15 15:36:08	416.2550	1075.2080
 66	0711053	付善勋		24-16-0353210	雌	砂	雨点	2024-10-15 15:38:12	418.3950	1074.9911
 67	0700058	付保林		24-16-0347130	雄	黄	雨点	2024-10-15 15:38:43	418.5370	1073.9268
 68	0711078	付善科		24-16-0840972	雌	黄	灰	2024-10-15 15:38:55	418.4520	1073.1733
 69	0702011	姜海波		24-16-0846281	雄	砂	灰	2024-10-15 15:30:42	409.4520	1072.6881
 70	0700058	付保林		24-16-0362213	雄	黄	灰	2024-10-15 15:39:19	418.5370	1072.2562
 71	0781000	宝龙赛鸽刘祥林	许来彤	24-16-0360916	雌	砂	灰	2024-10-15 15:42:46	421.9890	1071.6419
 72	0711107	鹏胜鸽舍尚鹏		24-16-0362587	雌	砂	灰	2024-10-15 15:37:39	415.6230	1069.3657
 73	0711107	鹏胜鸽舍尚鹏		24-16-0360710	雌	砂	灰	2024-10-15 15:37:41	415.6230	1069.2810
 74	0700001	文菡鸽舍尚德民	马海磊	24-16-0360929	雌	黄	红楞	2024-10-15 15:37:44	415.6210	1069.1372
 75	0704068	朱止金		24-16-0362324	雌	黄	灰	2024-10-15 15:43:56	420.8960	1065.6973
 76	0702008	于运河		24-16-0362621	雄	黄	白花	2024-10-15 15:36:52	411.3900	1060.6479
 77	0704005	钟勇		21-16-0205385	雄	砂	雨白条	2024-10-15 15:46:33	421.3790	1059.9367
 78	0725001	董博		24-16-0361693	雄	黄	灰	2024-10-15 15:12:56	385.7430	1059.9099
 79	0711130	刘兴旺+刘兴正		24-16-0362084	雄	砂	雨点	2024-10-15 15:41:03	415.2930	1059.2852
 80	0782022	舍得天下-付善鹏		24-16-0842283	雌	砂	灰	2024-10-15 15:54:35	428.6150	1056.7828
 81	0782022	舍得天下-付善鹏		24-16-0004229	雌	黄	雨点	2024-10-15 15:54:35	428.6150	1056.7616
 82	0782022	舍得天下-付善鹏		24-16-0843923	雌	黄	红绛	2024-10-15 15:54:37	428.6150	1056.6663
 83	0782022	舍得天下-付善鹏		24-16-0842247	雌	砂	雨点	2024-10-15 15:54:38	428.6150	1056.6268
 84	0700058	付保林		24-16-0849608	雌	黄	灰白条	2024-10-15 15:45:16	418.5370	1056.1678
 85	0711055	蔡修旺		24-16-0362755	雄	黄	花	2024-10-15 15:43:18	416.0390	1055.0934
 86	0700030	鑫鑫鸽舍赵伟		24-16-0360522	雌	砂	灰	2024-10-15 15:42:25	415.0390	1054.9536
 87	0711053	付善勋		24-16-0363160	雄	砂	雨白条	2024-10-15 15:45:42	418.3950	1054.6663
 88	0711019	吕铭权		24-16-0361451	雌	砂	灰白条	2024-10-15 15:45:45	417.7370	1052.8906
 89	0704016	凤泉王征		24-16-0337811	雌	黄	雨点	2024-10-15 15:48:27	420.5540	1052.8303
 90	0782019	郭海明		23-16-0143025	雌	砂	灰	2024-10-15 15:55:22	427.2550	1051.3894
 91	0725001	董博		24-16-0361697	雄	黄	雨白条	2024-10-15 15:15:55	385.7430	1051.2938
 92	0781037	付涛		24-16-0360306	雌	黄	雨点	2024-10-15 15:51:22	422.8380	1050.8746
 93	0700087	王洋		24-16-0362310	雌	砂	灰	2024-10-15 15:47:58	418.7130	1049.4637	 上传时间超过  30.00 分钟
 94	0782019	郭海明		24-16-0339013	雌	砂	雨点	2024-10-15 15:56:21	427.2550	1048.8534
 95	0782019	郭海明		24-16-0360668	雄	黄	雨点	2024-10-15 15:56:23	427.2550	1048.7615
 96	0782019	郭海明		24-16-0360645	雌	黄	灰	2024-10-15 15:56:29	427.2550	1048.4860
 97	0781000	宝龙赛鸽刘祥林	刘鹏伟	24-16-0360801	雄	黄	雨白条	2024-10-15 15:51:44	421.9890	1047.7849
 98	0781000	宝龙赛鸽刘祥林		24-16-0360856	雌	砂	灰	2024-10-15 15:52:16	421.9890	1046.4026
 99	0711112	张智山		24-16-0842134	雌	黄	灰	2024-10-15 15:50:35	419.9320	1045.6508
 100	0781058	冯纪工		23-16-0180545	雄	砂	灰	2024-10-15 15:51:28	420.5130	1044.8356
 101	0711107	鹏胜鸽舍尚鹏		23-16-0359995	雌	黄	灰	2024-10-15 15:46:52	415.6230	1044.6172
 102	0782019	郭海明		24-16-0360662	雌	砂	灰	2024-10-15 15:58:19	427.2550	1043.7978
 103	0781037	付涛		24-16-0361874	雄	砂	灰白条	2024-10-15 15:54:08	422.8380	1043.6641
 104	0711888	明阳鸽舍程希智付保玉		24-16-0360966	雌	黄	灰	2024-10-15 15:50:04	418.5680	1043.6218
 105	0711051	孙成杰		23-16-0750650	雄	砂	雨点	2024-10-15 15:49:49	417.6990	1042.0812
 106	0711078	付善科		24-16-0362461	雄	砂	灰	2024-10-15 15:50:37	418.4520	1041.9047
 107	0781023	许乃龙	姚增涛	24-16-0360572	雌	黄	红绛	2024-10-15 15:52:13	419.3630	1040.0037
 108	0725001	董博		24-16-0361694	雄	黄	灰白条	2024-10-15 15:20:18	385.7430	1038.8959
 109	0702008	于运河		24-16-0360743	雌	砂	灰	2024-10-15 15:45:04	411.3900	1038.6597
 110	0711118	李新彬		24-16-0367557	雄	砂	灰	2024-10-15 15:50:37	416.8960	1038.0071
 111	0700057	李秉劳		24-16-0345463	雌	砂	红楞	2024-10-15 15:50:46	416.2950	1036.1603
 112	0781036	程冬冬		24-16-0361146	雄	黄	红绛	2024-10-15 15:53:15	418.7950	1035.9554
 113	0711069	茹存德		24-16-0360200	雄	砂	雨点	2024-10-15 15:50:54	416.2550	1035.6803
 114	0781010	瑞龙呈祥孙海涛		24-16-0360245	雌	砂	灰	2024-10-15 15:57:29	422.8040	1035.0570
 115	0711107	鹏胜鸽舍尚鹏		23-16-0359929	雌	黄	灰	2024-10-15 15:50:38	415.6230	1034.8306
 116	0702111	申长营		24-16-0348783	雄	砂	花	2024-10-15 15:47:01	411.6100	1034.1406
 117	0702075	长军鸽舍闫茂清		22-16-0516812	雄	砂	灰	2024-10-15 15:48:30	413.1200	1034.0558
 118	0704000	凤泉李庆根		23-16-0750676	雌	砂	灰	2024-10-15 15:58:34	422.9430	1032.6312
 119	0782022	舍得天下-付善鹏		24-16-0842246	雌	砂	灰	2024-10-15 16:04:18	428.6150	1032.0595
 120	0702075	长军鸽舍闫茂清		24-16-0843253	雄	黄	雨点	2024-10-15 15:49:19	413.1200	1031.9617
 121	0704099	茹祥国		24-16-0362526	雄	牛	雨白条	2024-10-15 15:57:11	421.1610	1031.7647
 122	0711078	付善科		24-16-0840980	雌	黄	灰白条	2024-10-15 15:54:48	418.4520	1031.1620
 123	0704000	凤泉李庆根		24-16-0361332	雌	砂	灰白条	2024-10-15 15:59:17	422.9430	1030.8526
 124	0711066	李观峰		23-16-0186036	雄	黄	雨点	2024-10-15 15:56:10	419.6840	1030.7369
 125	0700060	孔氏赛鸽-孔令佳		24-16-0363008	雌	砂	雨点	2024-10-15 15:55:59	418.7020	1028.7792
 126	0704009	杨振前+杨振冲		24-16-0841870	雌	砂	灰	2024-10-15 15:58:08	420.8370	1028.5757
 127	0781099	雪雅娇鸽舍刘卫斌		24-16-0361645	雌	黄	灰	2024-10-15 15:59:16	421.2650	1026.7744
 128	0711015	童文银		24-16-0847450	雄	砂	灰	2024-10-15 15:56:59	418.7370	1026.3574
 129	0781023	许乃龙		24-16-0362368	雌	黄	灰	2024-10-15 15:57:53	419.3630	1025.6125
 130	0700081	路学彬		24-16-0349035	雄	黄	雨点	2024-10-15 15:55:30	416.8380	1025.4209
 131	0781099	雪雅娇鸽舍刘卫斌		24-16-0844166	雌	砂	雨点	2024-10-15 15:59:52	421.2650	1025.2919
 132	0781038	许府鸽苑许小奎		24-16-0361811	雄	砂	灰	2024-10-15 15:57:59	419.1840	1024.9397
 133	0781060	范广震		24-16-0843118	雌	黄	灰白条	2024-10-15 16:01:26	421.8290	1022.7739
 134	0711107	鹏胜鸽舍尚鹏		24-16-0362571	雄	砂	灰	2024-10-15 15:55:32	415.6230	1022.3353
 135	0700061	程纪彬		23-16-0146432	雄	砂	灰	2024-10-15 15:55:16	415.2520	1022.0931
 136	0781001	领翔赛鸽苏建民	卢鹏鹏	24-16-0360052	雌	砂	雨点	2024-10-15 16:05:25	425.5570	1021.9246
 137	0711013	张振华		23-16-0012768	雌	砂	灰	2024-10-15 15:56:07	415.0970	1019.5850
 138	0781060	范广震		24-16-0843113	雌	黄	雨白条	2024-10-15 16:03:08	421.8290	1018.5723
 139	0700058	付保林		24-16-0362204	雌	砂	灰	2024-10-15 16:00:34	418.5370	1016.9272
 140	0700015	施记宝		23-16-0359873	雌	砂	雨点	2024-10-15 15:59:09	417.0180	1016.7437
 141	0781023	许乃龙	姚增涛	24-16-0360578	雌	砂	雨白条	2024-10-15 16:01:50	419.3630	1015.8057
 142	0700083	童文武		24-40-036252	雄	砂	雨点	2024-10-15 16:01:27	418.7300	1015.2221
 143	0711006	王志强		23-40-0031842	雄	砂	深灰	2024-10-15 15:59:07	415.5140	1013.1382
 144	0702087	陈新川		24-16-0362774	雄	黄	灰	2024-10-15 15:53:12	409.3870	1012.8100
 145	0781010	瑞龙呈祥孙海涛		24-16-0360233	雌	黄	雨点	2024-10-15 16:06:43	422.8040	1012.1753
 146	0702111	申长营		24-16-0362646	雄	黄	红绛	2024-10-15 15:56:13	411.6100	1010.7568
 147	0700083	童文武		24-16-0347102	雌	黄	灰	2024-10-15 16:03:18	418.7300	1010.6859
 148	0781001	领翔赛鸽苏建民		24-16-0361120	雄	黄	雨白条	2024-10-15 16:10:23	425.5570	1009.8841
 149	0781027	李龙龙		24-16-0348186	雄	黄	灰	2024-10-15 16:04:41	419.4240	1008.9724
 150	0781009	王国庆		23-16-0350382	雌	砂	灰	2024-10-15 16:10:13	424.9790	1008.9209
 151	0711015	童文银		24-16-0362433	雌	黄	灰	2024-10-15 16:04:03	418.7370	1008.8592
 152	0711051	孙成杰		23-16-0750645	雄	砂	雨点	2024-10-15 16:03:11	417.6990	1008.4569
 153	0700081	路学彬		24-16-0349003	雌	黄	灰	2024-10-15 16:02:35	416.8380	1007.8313
 154	0700001	文菡鸽舍尚德民		24-16-0361677	雄	黄	灰	2024-10-15 16:01:35	415.6210	1007.3615
 155	0700081	路学彬		24-16-0361044	雌	砂	灰白条	2024-10-15 16:02:48	416.8380	1007.3409
 156	0700001	文菡鸽舍尚德民	喜娟胡本杨四印	24-16-0360164	雄	黄	灰	2024-10-15 16:01:52	415.6210	1006.6370
 157	0782019	郭海明		24-16-0339037	雌	黄	灰	2024-10-15 16:13:47	427.2550	1005.7921
 158	0781010	瑞龙呈祥孙海涛		24-16-0360254	雌	砂	灰	2024-10-15 16:09:44	422.8040	1004.9085
 159	0782009	周世聪		24-16-0339736	雄	黄	灰	2024-10-15 16:19:43	432.3890	1003.8589
 160	0700063	郭春来		24-16-0363059	雌	砂	灰	2024-10-15 16:06:33	419.0880	1003.6588
 161	0704068	朱止金		24-16-0847520	雄	砂	灰	2024-10-15 16:08:32	420.8960	1003.2125
 162	0781038	许府鸽苑许小奎		24-16-0843676	雌	砂	雨点	2024-10-15 16:07:00	419.1840	1002.8324
 163	0711107	鹏胜鸽舍尚鹏		24-16-0362582	雌	砂	灰	2024-10-15 16:03:41	415.6230	1002.2603
 164	0781010	瑞龙呈祥孙海涛		24-16-0360260	雄	黄	雨点	2024-10-15 16:10:59	422.8040	1001.9056
 165	0711170	张磊		24-16-0361961	雌	砂	花	2024-10-15 16:04:30	416.2310	1001.7291
 166	0711078	付善科		24-16-0360757	雄	黄	雨点	2024-10-15 16:07:33	418.4520	999.7569
 167	0711029	臧清义		24-16-0362781	雄	砂	麒麟花	2024-10-15 16:04:33	414.4720	997.3878
 168	0781000	宝龙赛鸽刘祥林	许来彤	24-16-0360911	雌	砂	灰	2024-10-15 16:12:20	421.9890	996.8013
 169	0700081	路学彬		24-16-0361024	雄	砂	雨点	2024-10-15 16:07:35	416.8380	995.8278
 170	0711078	付善科		24-16-0362466	雄	砂	雨点	2024-10-15 16:09:15	418.4520	995.6877
 171	0781019	王长富		24-16-0345911	雄	黄	灰	2024-10-15 16:17:25	426.4190	995.3165
 172	0781035	丁华		24-16-0356359	雌	黄	雨点	2024-10-15 16:15:14	424.2060	995.2424
 173	0711188	户永军		24-40-036272	雌	黄	雨点	2024-10-15 16:07:17	416.1380	994.8492
 174	0711107	鹏胜鸽舍尚鹏		24-16-0348444	雄	砂	灰	2024-10-15 16:07:01	415.6230	994.2515
 175	0711063	鲍艳宽		24-16-0361242	雌	黄	灰	2024-10-15 16:10:02	418.3760	993.6843
 176	0781009	王国庆		24-16-0368990	雄	黄	灰	2024-10-15 16:16:42	424.9790	993.6021
 177	0781009	王国庆		24-16-0368993	雄	砂	灰	2024-10-15 16:16:43	424.9790	993.5796
 178	0782017	武志文		24-16-0338959	雌	黄	灰	2024-10-15 16:27:28	435.2980	992.7438
 179	0700083	童文武		24-16-0362314	雌	黄	灰	2024-10-15 16:10:54	418.7300	992.4572
 180	0700083	童文武		24-16-0364433	雄	砂	灰白条	2024-10-15 16:10:59	418.7300	992.2664
 181	0711078	付善科		24-16-0362464	雌	黄	灰	2024-10-15 16:10:50	418.4520	991.9652
 182	0700063	郭春来		24-16-0363057	雌	砂	灰	2024-10-15 16:11:52	419.0880	991.0613
 183	0711019	吕铭权		24-16-0362045	雌	黄	灰白条	2024-10-15 16:10:49	417.7370	990.2904
 184	0700060	孔氏赛鸽-孔令佳		24-16-0369392	雌	砂	灰	2024-10-15 16:12:18	418.7020	989.0996
 185	0711008	刘强		23-16-0759036	雌	黄	雨点	2024-10-15 16:09:38	415.6540	988.1623
 186	0782022	舍得天下-付善鹏		24-16-0843990	雄	砂	灰	2024-10-15 16:22:46	428.6150	988.1183
 187	0711078	付善科		24-16-0847397	雌	砂	灰	2024-10-15 16:12:35	418.4520	987.8493
 188	0711160	宋巨钢		24-16-0362257	雌	黄	灰	2024-10-15 16:10:38	416.3150	987.3698
 189	0781001	领翔赛鸽苏建民		24-16-0360018	雄	砂	灰	2024-10-15 16:20:20	425.5570	986.5904
 190	0704099	茹祥国		24-16-0848605	雄	砂	灰	2024-10-15 16:15:53	421.1610	986.5862
 191	0781000	宝龙赛鸽刘祥林		24-16-0360883	雄	砂	雨点	2024-10-15 16:17:39	421.9890	984.4495
 192	0711005	张庆文		24-16-0360997	雌	砂	雨白条	2024-10-15 16:11:05	415.1350	983.5320
 193	0711073	郭彦春		24-16-0364796	雄	黄	灰白条	2024-10-15 16:11:18	415.2830	983.3741
 194	0702011	姜海波		24-16-0361728	雌	砂	灰	2024-10-15 16:05:56	409.4520	982.0335
 195	0700083	童文武		24-40-036256	雌	砂	灰白条	2024-10-15 16:15:36	418.7300	981.5486
 196	0711107	鹏胜鸽舍尚鹏		24-16-0360711	雌	砂	灰	2024-10-15 16:13:27	415.6230	979.1700
 197	0700070	王玉根		24-16-0346108	雌	砂	雨点	2024-10-15 16:14:06	416.0260	978.6184
 198	0700085	童文有		24-16-0347187	雄	黄	红楞	2024-10-15 16:17:01	418.8200	978.4789
 199	0702075	长军鸽舍闫茂清		24-16-0337943	雌	黄	灰	2024-10-15 16:11:15	413.1200	978.3653
 200	0781020	庄爱国		23-16-0142220	雌	黄	灰	2024-10-15 16:24:58	426.4230	978.1042
 201	0711078	付善科		24-16-0847381	雌	砂	灰	2024-10-15 16:16:53	418.4520	977.9520
 202	0711022	郭贵金		24-16-0355241	雄	黄	雨点	2024-10-15 16:14:09	415.4310	977.1023
 203	0711015	童文银		24-16-0847445	雌	砂	灰	2024-10-15 16:17:40	418.7370	976.8284
 204	0782020	侯建智		24-16-0338924	雌	砂	深雨点	2024-10-15 16:29:46	430.4890	976.6675
 205	0781001	领翔赛鸽苏建民		24-16-0360036	雌	砂	灰	2024-10-15 16:24:49	425.5570	976.4503
 206	0781038	许府鸽苑许小奎		24-16-0843672	雄	砂	雨点	2024-10-15 16:18:44	419.1840	975.4258
 207	0700058	付保林		24-16-0347179	雄	黄	雨点	2024-10-15 16:18:07	418.5370	975.3107
 208	0702075	长军鸽舍闫茂清		24-16-0337912	雄	黄	灰	2024-10-15 16:12:47	413.1200	974.8235
 209	0781010	瑞龙呈祥孙海涛		24-16-0360246	雄	砂	灰	2024-10-15 16:22:48	422.8040	974.6197
 210	0781027	李龙龙		24-16-0843878	雌	砂	灰	2024-10-15 16:19:55	419.4240	973.3051
 211	0700058	付保林		24-16-0849601	雄	砂	灰	2024-10-15 16:19:20	418.5370	972.5819
 212	0711063	鲍艳宽		24-16-0361248	雌	砂	灰	2024-10-15 16:19:17	418.3760	972.3137
 213	0782017	武志文		24-16-0360676	雄	砂	灰	2024-10-15 16:36:54	435.2980	971.8417
 214	0781023	许乃龙	姚增涛	24-16-0360576	雄	砂	雨白条	2024-10-15 16:20:33	419.3630	971.7418
 215	0711112	张智山		22-16-0786732	雄	砂	白花	2024-10-15 16:21:48	419.9320	970.2622
 216	0711130	刘兴旺+刘兴正		24-16-0362073	雄	黄	花	2024-10-15 16:17:37	415.2930	968.9025
 217	0700087	王洋		24-16-0354647	雄	黄	雨点	2024-10-15 16:21:09	418.7130	968.8921
 218	0711185	张成武		24-16-0369400	雄	砂	灰	2024-10-15 16:18:18	415.3650	967.5261
 219	0711117	傅玉山		24-16-0353171	雄	黄	雨白条	2024-10-15 16:21:43	418.6420	967.4484
 220	0782019	郭海明		24-16-0339020	雄	砂	灰	2024-10-15 16:30:45	427.2550	967.1605
 221	0704016	凤泉王征		24-16-0337841	雌	黄	红楞	2024-10-15 16:25:02	420.5540	964.4974
 222	0704000	凤泉李庆根		24-16-0361338	雄	黄	灰	2024-10-15 16:27:45	422.9430	963.9690
 223	0781020	庄爱国		23-16-0181377	雄	砂	灰	2024-10-15 16:31:27	426.4230	963.7585
 224	0782022	舍得天下-付善鹏		24-16-0843915	雌	砂	灰白条	2024-10-15 16:33:56	428.6150	963.3020
 225	0782006	田久平		24-16-0338181	雌	黄	灰白条	2024-10-15 16:33:56	428.4780	963.0106
 226	0702022	李庆		24-16-0366749	雌	黄	雨白条	2024-10-15 16:19:25	414.4760	962.9339
 227	0702022	李庆		23-16-0180636	雄	黄	雨点	2024-10-15 16:19:26	414.4760	962.9117
 228	0700063	郭春来		24-16-0363052	雄	黄	雨点	2024-10-15 16:24:16	419.0880	962.7951
 229	0711057	张有波		24-16-0344986	雄	黄	花	2024-10-15 16:21:41	416.3390	962.2019
 230	0781028	刘卫生		23-16-0357644	雌	黄	雨点	2024-10-15 16:31:56	426.1220	962.0360
 231	0700083	童文武		24-40-036259	雄	黄	雨点	2024-10-15 16:24:17	418.7300	961.9529
 232	0700001	文菡鸽舍尚德民		24-16-0361678	雌	黄	灰	2024-10-15 16:21:32	415.6210	960.8880
 233	0781066	杨红军		24-16-0361848	雄	砂	灰	2024-10-15 16:30:22	424.1020	960.8791
 234	0711107	鹏胜鸽舍尚鹏		24-16-0348425	雄	砂	灰	2024-10-15 16:21:41	415.6230	960.5678
 235	0781038	许府鸽苑许小奎		24-16-0843623	雄	砂	灰	2024-10-15 16:25:58	419.1840	959.2979
 236	0702009	宋光辉		24-16-0012111	雌	黄	雨白条	2024-10-15 16:20:48	414.2330	959.2922
 237	0711107	鹏胜鸽舍尚鹏		24-16-0360703	雌	砂	雨点	2024-10-15 16:22:16	415.6230	959.2712
 238	0704009	杨振前+杨振冲		24-16-0337976	雄	砂	雨点	2024-10-15 16:27:57	420.8370	958.7099
 239	0782019	郭海明		24-16-0360663	雌	黄	灰	2024-10-15 16:34:51	427.2550	958.2604
 240	0711012	魏全军		23-16-0012719	雌	黄	灰	2024-10-15 16:22:24	415.2600	958.1369
