| 
              
    | 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 联翔赛事【邢台市550公里四区联翔】成绩报告表 |  |  
      |  |  |  
      | 比赛项目:联翔成绩 | 南和县信鸽协会2024年春季赛事南和协会体育竟翔二关550公里 | 邢台市襄都区文良赛鸽俱乐部2024年春季赛事邢台多区对抗赛540公里 | 多协会联翔赛事 |  
      | 邢台市任泽区玉祥赛鸽俱乐部2024年春季赛事玉祥春季550公里第二关 | 内丘县火车头赛鸽俱乐部2024年春季赛事560公里竞赛 |  |  |  |  
      |  |  |  | 制表:2024年04月13日 |  |  
      | 名次 | 会员姓名 | 鸽棚编号 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 持表报到时间 |  |  
      | 1 | 豆银山 | 000304 | 03-2023-0186776 | 雌-雨点-黄 | 2024-03-29 13:40:26.54 | 2024/03/29 13:40:26 |  |  
      | 2 | 和阳赛鸽 | 000066 | 03-2023-0187121 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 2024-03-29 13:37:42.76 | 2024/03/29 13:37:43 |  |  
      | 3 | 亮峰 | 000127 | 03-2023-0184638 | 雄-灰-黄 | 2024-03-29 13:54:06.90 | 2024/03/29 13:54:07 |  |  
      | 4 | 张建臣 | 000069 | 03-2023-0184199 | 雌雄未设-雨点-眼砂未设 | 2024-03-29 13:42:00.67 | 2024/03/29 13:42:02 |  |  
      | 5 | 张建臣 | 000069 | 03-2023-0184196 | 雌雄未设-红楞-眼砂未设 | 2024-03-29 13:42:10.03 | 2024/03/29 13:42:12 |  |  
      | 6 | 魏永星 | 000032 | 03-2023-0186685 | 雌雄未设-灰白条-眼砂未设 | 2024-03-29 13:38:37.21 | 2024/03/29 13:38:37 |  |  
      | 7 | 郄飞 | 000130 | 03-2023-0183755 | 雌雄未设-雨点-眼砂未设 | 2024-03-29 13:44:23.60 | 2024/03/29 13:44:24 |  |  
      | 8 | 赵勇刚 | 240031 | 03-2022-2204964 | 雌雄未设-雨白条-砂 | 2024-03-29 13:43:20.02 | 2024/03/29 13:43:22 |  |  
      | 9 | 张永刚 | 000102 | 03-2023-0186848 | 雌雄未设-雨点-眼砂未设 | 2024-03-29 13:38:44.13 | 2024/03/29 13:38:45 |  |  
      | 10 | 要海锋 | 000291 | 03-2023-0183617 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 2024-03-29 13:41:14.57 | 2024/03/29 13:41:15 |  |  
      | 11 | 李海明 | 000306 | 03-2023-0089050 | 雌-灰-黄 | 2024-03-29 13:52:40.41 | 2024/03/29 13:52:41 |  |  
      | 12 | 信鸽专卖-程少平 | 240013 | 03-2023-0187343 | 雌-花-黄 | 2024-03-29 13:48:49.23 | 2024/03/29 13:48:50 |  |  
      | 13 | 邢台小李鸟业 | 000009 | 03-2023-0183190 | 雄-雨点-黄 | 2024-03-29 13:51:06.63 | 2024/03/29 13:51:08 |  |  
      | 14 | 孙向辉 | 000144 | 03-2023-0186311 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 2024-03-29 13:43:44.21 | 2024/03/29 13:43:45 |  |  
      | 15 | 郄飞 | 000115 | 03-2023-0183768 | 雌雄未设-雨白条-眼砂未设 | 2024-03-29 13:56:18.31 | 2024/03/29 13:56:18 |  |  
      | 16 | 程诚鸽舍 | 000001 | 03-2023-0188821 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 2024-03-29 13:54:06.12 | 2024/03/29 13:54:06 |  |  
      | 17 | 马彦龙 | 000248 | 03-2022-2143839 | 雄-灰-砂 | 2024-03-29 13:54:18.83 | 2024/03/29 13:54:20 |  |  
      | 18 | 张永刚 | 000102 | 03-2023-0182914 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 2024-03-29 13:48:41.49 | 2024/03/29 13:48:42 |  |  
      | 19 | 豆晓辉 | 000250 | 03-2023-0186382 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 2024-03-29 13:56:52.06 | 2024/03/29 13:56:54 |  |  
      | 20 | 豆晓辉 | 000250 | 03-2023-0186387 | 雌雄未设-雨点-眼砂未设 | 2024-03-29 13:57:03.82 | 2024/03/29 13:57:04 |  |  
      | 21 | 和阳赛鸽 | 000066 | 03-2023-0162848 | 雌雄未设-雨点-眼砂未设 | 2024-03-29 13:54:33.14 | 2024/03/29 13:54:33 |  |  
      | 22 | 亮峰 | 000127 | 03-2023-0184649 | 雄-花-砂 | 2024-03-29 14:10:21.54 | 2024/03/29 14:10:21 |  |  
      | 23 | 郄飞 | 000115 | 03-2022-2209375 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 2024-03-29 13:58:25.75 | 2024/03/29 13:58:26 |  |  
      | 24 | 张建臣 | 000069 | 03-2023-0074444 | 雌雄未设-绛-眼砂未设 | 2024-03-29 13:57:11.95 | 2024/03/29 13:57:13 |  |  
      | 25 | 郄飞 | 000115 | 03-2023-0186531 | 雌雄未设-灰白条-眼砂未设 | 2024-03-29 13:58:43.28 | 2024/03/29 13:58:44 |  |  
      | 26 | 李红亮+卫克 | 000022 | 03-2023-0185221 | 雌-雨点-砂 | 2024-03-29 14:04:01.27 | 2024/03/29 14:04:01 |  |  
      | 27 | 三奕鸽舍 | 240005 | 03-2023-0078762 | 雄-雨点-黄 | 2024-03-29 13:57:00.70 | 2024/03/29 13:57:02 |  |  
      | 28 | 亮峰 | 000127 | 03-2023-0184627 | 雄-雨点-砂 | 2024-03-29 14:12:59.94 | 2024/03/29 14:13:00 |  |  
      | 29 | 王如强 | 240066 | 03-2023-0376444 | 雄-雨点-砂 | 2024-03-29 13:50:28.58 | 2024/03/29 13:50:29 |  |  
      | 30 | 要海峰 | 000116 | 03-2023-0162715 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 2024-03-29 13:54:11.45 | 2024/03/29 13:54:11 |  |  
      | 31 | 孟庆云 | 000300 | 03-2023-0076669 | 雄-红楞-黄 | 2024-03-29 14:02:22.07 | 2024/03/29 14:02:22 |  |  
      | 32 | 程诚鸽舍 | 000001 | 03-2023-0164645 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 2024-03-29 13:59:21.24 | 2024/03/29 13:59:21 |  |  
      | 33 | 张永刚 | 000102 | 03-2023-0162568 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 2024-03-29 13:54:21.81 | 2024/03/29 13:54:22 |  |  
      | 34 | 张永刚 | 000102 | 03-2023-0076049 | 雄-灰-砂 | 2024-03-29 13:54:25.88 | 2024/03/29 13:54:26 |  |  
      | 35 | 和阳赛鸽 | 000066 | 03-2023-0070764 | 雌-雨点-黄 | 2024-03-29 14:00:43.25 | 2024/03/29 14:00:44 |  |  
      | 36 | 要海峰 | 000116 | 03-2023-0183614 | 雌雄未设-雨点-眼砂未设 | 2024-03-29 13:57:15.77 | 2024/03/29 13:57:15 |  |  
      | 37 | 老振鸽舍 | 000888 | 03-2023-0042252 | 雌雄未设-雨点-眼砂未设 | 2024-03-29 14:04:38.35 | 2024/03/29 14:04:38 |  |  
      | 38 | 孙向辉 | 000144 | 00-2023-061081 | 雄-灰-砂 | 2024-03-29 13:53:32.45 | 2024/03/29 13:53:33 |  |  
      | 39 | 王会山 | 000027 | 03-2023-0070307 | 雄-灰-砂 | 2024-03-29 13:59:57.05 | 2024/03/29 13:59:59 |  |  
      | 40 | 亮峰 | 000127 | 03-2023-0184622 | 雌-灰-砂 | 2024-03-29 14:18:15.53 | 2024/03/29 14:18:15 |  |  
      | 41 | 豆银山 | 000304 | 03-2023-0186778 | 雄-灰-黄 | 2024-03-29 14:06:04.93 | 2024/03/29 14:06:04 |  |  
      | 42 | 南飞 | 000124 | 03-2023-0096450 | 雌雄未设-花-眼砂未设 | 2024-03-29 14:03:48.36 | 2024/03/29 14:03:50 |  |  
      | 43 | 黑马鸽舍高平均 | 000008 | 03-2023-0176652 | 雌雄未设-灰-黄 | 2024-03-29 14:15:53.31 | 2024/03/29 14:15:54 |  |  
      | 44 | 和阳赛鸽 | 000066 | 03-2023-0162847 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 2024-03-29 14:05:10.85 | 2024/03/29 14:05:11 |  |  
      | 45 | 李红亮+卫克 | 000022 | 03-2023-0073959 | 雄-灰-黄 | 2024-03-29 14:13:27.67 | 2024/03/29 14:13:27 |  |  
      | 46 | 白三+刘卫强 | 000133 | 03-2023-0100022 | 雄-灰-黄 | 2024-03-29 14:06:24.51 | 2024/03/29 14:06:24 |  |  
      | 47 | 耿建飞 | 000393 | 03-2023-0189342 | 雌-灰-砂 | 2024-03-29 14:12:03.78 | 2024/03/29 14:12:04 |  |  
      | 48 | 孙向辉 | 000144 | 00-2023-061082 | 雌-灰-黄 | 2024-03-29 13:59:15.40 | 2024/03/29 13:59:16 |  |  
      | 49 | 龙龙 | 000155 | 03-2023-0183101 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 2024-03-29 14:10:30.96 | 2024/03/29 14:10:31 |  |  
      | 50 | 孙国华 | 000217 | 01-2023-0262866 | 雌雄未设-雨点-眼砂未设 | 2024-03-29 14:25:06.24 | 2024/03/29 14:25:06 |  |  
      | 51 | 康爱军鸽舍 | 000063 | 03-2023-0073808 | 雌-灰-黄 | 2024-03-29 14:11:50.59 | 2024/03/29 14:11:51 |  |  
      | 52 | 豆银山 | 000198 | 03-2023-0186763 | 雄-灰-黄 | 2024-03-29 14:12:32.28 | 2024/03/29 14:12:32 |  |  
      | 53 | 信鸽专卖-程少平 | 240013 | 03-2023-0187339 | 雄-灰-黄 | 2024-03-29 14:10:15.38 | 2024/03/29 14:10:16 |  |  
      | 54 | 宁建新 | 000995 | 03-2023-0184373 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 2024-03-29 14:09:09.07 | 2024/03/29 14:09:11 |  |  
      | 55 | 郭立峰 | 000083 | 03-2023-0162369 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 2024-03-29 14:24:06.81 | 2024/03/29 14:24:07 |  |  
      | 56 | 刘瑞2棚 | 240036 | 03-2023-0163204 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 2024-03-29 14:23:13.09 | 2024/03/29 14:23:15 |  |  
      | 57 | 刘晨光 | 000955 | 03-2023-0186781 | 雌雄未设-雨点-眼砂未设 | 2024-03-29 14:08:30.11 | 2024/03/29 14:08:31 |  |  
      | 58 | 张永刚 | 000102 | 03-2023-0164758 | 雌雄未设-雨点-眼砂未设 | 2024-03-29 14:05:18.17 | 2024/03/29 14:05:19 |  |  
      | 59 | 亮峰 | 000127 | 03-2023-0184639 | 雌-灰-黄 | 2024-03-29 14:27:19.85 | 2024/03/29 14:27:20 |  |  
      | 60 | 和阳赛鸽 | 000066 | 03-2023-0073760 | 雄-灰-黄 | 2024-03-29 14:11:24.50 | 2024/03/29 14:11:25 |  |  
      | 61 | 檀助金 | 000016 | 03-2023-0164556 | 雌雄未设-雨点-眼砂未设 | 2024-03-29 14:35:45.52 | 2024/03/29 14:35:48 |  |  
      | 62 | 王如强 | 240066 | 03-2022-2204050 | 雌-灰-砂 | 2024-03-29 14:05:41.05 | 2024/03/29 14:05:41 |  |  
      | 63 | 义薄云天-候君鹏 | 100026 | 03-2023-0184712 | 雌雄未设-雨点-眼砂未设 | 2024-03-29 14:12:12.76 | 2024/03/29 14:12:13 |  |  
      | 64 | 黑马鸽舍高平均 | 000008 | 03-2023-0175145 | 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 | 2024-03-29 14:25:38.43 | 2024/03/29 14:25:38 |  |  
      | 65 | 耿军勇 | 000153 | 03-2024-0264013 | 雌-灰白条-砂 | 2024-03-29 14:24:51.43 | 2024/03/29 14:24:59 |  |  
      | 66 | 吟川赛鸽 | 240021 | 03-2023-0071914 | 雌-灰-黄 | 2024-03-29 14:16:09.88 | 2024/03/29 14:16:10 |  |  
      | 67 | 程诚鸽舍 | 000001 | 03-2023-0188861 | 雌雄未设-雨白条-眼砂未设 | 2024-03-29 14:15:18.36 | 2024/03/29 14:15:18 |  |  
      | 68 | 刘路坤 | 000593 | 03-2023-2274826 | 雄-雨点-黄 | 2024-03-29 14:14:34.74 | 2024/03/29 14:14:35 |  |  
      | 69 | 焦会强 | 240028 | 03-2022-2103282 | 雌雄未设-绛-黄 | 2024-03-29 14:15:13.71 | 2024/03/29 14:15:16 |  |  
      | 70 | 刘叶隆 | 000283 | 03-2023-0120893 | 雄-雨点-砂 | 2024-03-29 14:32:24.41 | 2024/03/29 14:32:24 |  |  
      | 71 | 程诚鸽舍 | 000001 | 03-20, 23-0188898 | 雌雄未设-灰白条-眼砂未设 | 2024-03-29 14:17:52.89 | 2024/03/29 14:17:53 |  |  
      | 72 | 张义 | 000014 | 03-2023-0075952 | 雄-雨点-砂 | 2024-03-29 14:25:55.45 | 2024/03/29 14:25:56 |  |  
      | 73 | 赵勇刚 | 240031 | 03-2023-0084814 | 雄-雨点-黄 | 2024-03-29 14:17:33.40 | 2024/03/29 14:17:35 |  |  
      | 74 | 老二赛鸽 | 000078 | 03-2023-0165426 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 2024-03-29 14:32:46.97 | 2024/03/29 14:32:46 |  |  
      | 75 | 金秋鸽舍-二毛 | 000429 | 03-2023-0186710 | 雌雄未设-雨白条-眼砂未设 | 2024-03-29 14:21:23.07 | 2024/03/29 14:21:24 |  |  
      | 76 | 吴志礼 | 889088 | 03-2023-3153298 | 雌-雨白条-黄 | 2024-03-29 14:26:18.80 | 2024/03/29 14:26:19 |  |  
      | 77 | 谢立超 | 000065 | 03-2023-0099357 | 雄-雨点-眼砂未设 | 2024-03-29 14:26:15.00 | 2024/03/29 14:26:16 |  |  
      | 78 | 陈立彬 | 000030 | 03-2023-0075744 | 雄-灰-砂 | 2024-03-29 14:34:26.91 | 2024/03/29 14:34:27 |  |  
      | 79 | 三少鸽舍 | 240007 | 03-2023-0077435 | 雌-灰-砂 | 2024-03-29 14:21:30.86 | 2024/03/29 14:21:32 |  |  
      | 80 | 王晓光 | 000079 | 16-2023-0248218 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 2024-03-29 14:36:02.32 | 2024/03/29 14:36:03 |  |  
      | 81 | 王如强 | 240066 | 03-2022-3035681 | 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 | 2024-03-29 14:14:38.41 | 2024/03/29 14:14:39 |  |  
      | 82 | 郄飞 | 000130 | 03-2023-0183760 | 雌雄未设-红楞-眼砂未设 | 2024-03-29 14:25:54.54 | 2024/03/29 14:25:55 |  |  
      | 83 | 吕永亮 | 000018 | 03-2023-0112796 | 雄-雨点-砂 | 2024-03-29 14:50:02.42 | 2024/03/29 14:50:03 |  |  
      | 84 | 亮峰 | 000127 | 03-2023-0120880 | 雄-雨白条-砂 | 2024-03-29 14:39:27.05 | 2024/03/29 14:39:27 |  |  
      | 85 | 张建臣 | 000069 | 03-2023-0184198 | 雌雄未设-深灰-眼砂未设 | 2024-03-29 14:25:09.55 | 2024/03/29 14:25:11 |  |  
      | 86 | 檀助金 | 000016 | 03-2023-0164557 | 雌雄未设-雨白条-眼砂未设 | 2024-03-29 14:47:41.80 | 2024/03/29 14:47:44 |  |  
      | 87 | 刘路坤 | 000593 | 03-2023-2274818 | 雌-雨点-砂 | 2024-03-29 14:24:12.90 | 2024/03/29 14:24:13 |  |  
      | 88 | 李占涛 | 000904 | 03-2023-0175683 | 雌雄未设-灰-砂 | 2024-03-29 14:35:27.70 | 2024/03/29 14:35:29 |  |  
      | 89 | 程少平 | 000100 | 03-2023-0162337 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 2024-03-29 14:26:20.02 | 2024/03/29 14:26:21 |  |  
      | 90 | 李明军,东韩 | 000028 | 03-2023-0186518 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 2024-03-29 14:23:45.51 | 2024/03/29 14:23:47 |  |  
      | 91 | 龙龙 | 000155 | 03-2023-0186748 | 雌-雨点-砂 | 2024-03-29 14:28:16.55 | 2024/03/29 14:28:17 |  |  
      | 92 | 王校刚 | 000061 | 03-2023-0163495 | 雌雄未设-绛-眼砂未设 | 2024-03-29 14:40:41.95 | 2024/03/29 14:40:42 |  |  
      | 93 | 霍燕 | 000067 | 03-2023-1773189 | 雌雄未设-灰-砂 | 2024-03-29 14:35:11.71 | 2024/03/29 14:35:11 |  |  
      | 94 | 李军民 | 100027 | 03-2023-0086592 | 雌-灰-黄 | 2024-03-29 14:22:39.27 | 2024/03/29 14:22:40 |  |  
      | 95 | 闫志峰 | 000151 | 03-2023-2276440 | 雄-灰-黄 | 2024-03-29 14:28:37.73 | 2024/03/29 14:28:38 |  |  
      | 96 | 刘瑞2棚 | 240036 | 03-2022-2142385 | 雌-灰-黄 | 2024-03-29 14:40:58.41 | 2024/03/29 14:41:00 |  |  
      | 97 | 张志平 | 000262 | 03-2023-0187298 | 雌雄未设-雨点-眼砂未设 | 2024-03-29 14:58:43.03 | 2024/03/29 14:58:43 |  |  
      | 98 | 薛占领 | 240004 | 03-2023-6607495 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 2024-03-29 13:59:05.71 | 2024/03/29 13:59:07 |  |  
      | 99 | 马宝鸽舍 | 000023 | 03-2023-0099233 | 雄-灰-砂 | 2024-03-29 14:37:00.33 | 2024/03/29 14:37:01 |  |  
      | 100 | 吕永亮 | 000018 | 03-2023-0112795 | 雄-雨点-黄 | 2024-03-29 14:57:23.53 | 2024/03/29 14:57:25 |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |