| 
              
    | 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 南和信鸽协会春200公里速度赛综合排名成绩报告表 |  
      |  |  
      | 比赛项目:200公里 |  | 参赛羽数:250羽 | 当日天气:晴 | 单位:南和县信鸽协会 |  
      | 司放地点:新乡 |  | 司放日期:2024-03-14 | 当日风向:无风 |  |  
      | 司放经纬度:113°59′14.17″/35°18′32.50″ | 司放时间:07:08:43 | 当日风力:一级 | 制表:2024年04月13日 |  
      | 名次 | 会员棚号 | 会员名 | 足环号 | 赛鸽信息 | 速度(米/分) | 飞行时间(分) | 空距(公里) | 归巢时间 |  
      | 1 | 000601 | 张记亮 | 03-2023-0182529 | 未设-雨点-未设 | 1405.0527 | 141.6307 | 198.9986 | 2024-03-14 09:30:20 |  
      | 2 | 000981 | 黄建坤 | 01-2023-1611027 | 雄-灰-砂 | 1393.0953 | 148.8845 | 207.4103 | 2024-03-14 09:37:36 |  
      | 3 | 240036 | 刘瑞2棚 | 03-2023-0075429 | 雄-灰-黄 | 1392.5901 | 155.9120 | 217.1215 | 2024-03-14 09:44:37 |  
      | 4 | 240004 | 薛占领 | 03-2023-2178457 | 未设-花-未设 | 1387.1402 | 123.3442 | 171.0957 | 2024-03-14 09:12:03 |  
      | 5 | 000433 | 航天赛鸽 | 03-2023-0187612 | 雌-灰白条-黄 | 1386.3662 | 155.0490 | 214.9547 | 2024-03-14 09:43:45 |  
      | 6 | 240029 | 一笑倾城赛鸽棚 | 03-2023-0176695 | 雄-灰-砂 | 1381.8761 | 153.0342 | 211.4743 | 2024-03-14 09:41:45 |  
      | 7 | 000304 | 豆银山 | 00-2023-060936 | 雌-灰白条-黄 | 1378.1821 | 148.7318 | 204.9795 | 2024-03-14 09:37:26 |  
      | 8 | 000593 | 刘路坤 | 03-2023-2274811 | 雄-麒麟花-砂 | 1377.7562 | 149.9192 | 206.5521 | 2024-03-14 09:38:38 |  
      | 9 | 240011 | 高平军 | 03-2023-0178890 | 未设-未设-未设 | 1375.8153 | 159.4762 | 219.4098 | 2024-03-14 09:48:11 |  
      | 10 | 000593 | 刘路坤 | 03-2023-2274826 | 雄-雨点-黄 | 1360.8364 | 151.7832 | 206.5521 | 2024-03-14 09:40:29 |  
      | 11 | 000542 | 张春校 | 03-2023-0070348 | 雌-灰-砂 | 1359.7550 | 155.4672 | 211.3973 | 2024-03-14 09:44:11 |  
      | 12 | 000593 | 刘路坤 | 03-2023-2274844 | 雌-灰-砂 | 1357.2943 | 152.1793 | 206.5521 | 2024-03-14 09:40:53 |  
      | 13 | 000433 | 航天赛鸽 | 03-2023-1882498 | 雌-灰-黄 | 1355.7294 | 158.5528 | 214.9547 | 2024-03-14 09:47:16 |  
      | 14 | 000593 | 刘路坤 | 03-2023-2274849 | 雄-雨白条-黄 | 1354.5528 | 152.4873 | 206.5521 | 2024-03-14 09:41:12 |  
      | 15 | 000593 | 刘路坤 | 03-2023-2274816 | 雄-绛-黄 | 1354.1630 | 152.5312 | 206.5521 | 2024-03-14 09:41:14 |  
      | 16 | 000593 | 刘路坤 | 03-2023-050003 | 雌-雨点-砂 | 1353.9144 | 152.5592 | 206.5521 | 2024-03-14 09:41:16 |  
      | 17 | 000155 | 龙龙 | 03-2023-0186748 | 雌-雨点-砂 | 1350.9668 | 155.2802 | 209.7784 | 2024-03-14 09:43:59 |  
      | 18 | 000433 | 航天赛鸽 | 03-2023-0124857 | 未设-灰-黄 | 1349.6008 | 159.2728 | 214.9547 | 2024-03-14 09:47:59 |  
      | 19 | 000593 | 刘路坤 | 03-2023-2274822 | 雄-灰-黄 | 1348.2231 | 153.2032 | 206.5521 | 2024-03-14 09:41:55 |  
      | 20 | 000433 | 航天赛鸽 | 03-2023-1882493 | 雌-白-牛 | 1347.0298 | 159.5768 | 214.9547 | 2024-03-14 09:48:17 |  
      | 21 | 000593 | 刘路坤 | 03-2023-2274842 | 雄-灰-黄 | 1346.5005 | 153.3992 | 206.5521 | 2024-03-14 09:42:06 |  
      | 22 | 188666 | 新新鸽舍 | 03-2023-0186887 | 未设-花-未设 | 1346.4405 | 155.8588 | 209.8546 | 2024-03-14 09:44:34 |  
      | 23 | 000593 | 刘路坤 | 03-2023-2274828 | 雄-灰-砂 | 1346.3952 | 153.4112 | 206.5521 | 2024-03-14 09:42:07 |  
      | 24 | 188666 | 新新鸽舍 | 03-2023-0182667 | 雌-花-牛 | 1345.9569 | 155.9148 | 209.8546 | 2024-03-14 09:44:37 |  
      | 25 | 000593 | 刘路坤 | 03-2023-2274818 | 雌-雨点-砂 | 1343.3479 | 153.7592 | 206.5521 | 2024-03-14 09:42:28 |  
      | 26 | 000155 | 龙龙 | 03-2023-0183101 | 未设-灰-未设 | 1342.8740 | 156.2160 | 209.7784 | 2024-03-14 09:44:55 |  
      | 27 | 000155 | 龙龙 | 03-2023-0183132 | 未设-雨点-未设 | 1342.2553 | 156.2880 | 209.7784 | 2024-03-14 09:45:00 |  
      | 28 | 000155 | 龙龙 | 03-2023-2274669 | 雌-灰白条-砂 | 1341.8775 | 156.3320 | 209.7784 | 2024-03-14 09:45:02 |  
      | 29 | 188666 | 新新鸽舍 | 03-2023-0078887 | 雌-雨白条-砂 | 1341.7573 | 156.4028 | 209.8546 | 2024-03-14 09:45:07 |  
      | 30 | 000155 | 龙龙 | 03-2023-0186741 | 雌-灰-砂 | 1341.3284 | 156.3960 | 209.7784 | 2024-03-14 09:45:06 |  
      | 31 | 000279 | 豆老二 | 03-2023-0071412 | 雄-灰-黄 | 1335.0727 | 153.2578 | 204.6103 | 2024-03-14 09:41:58 |  
      | 32 | 000436 | 达有全 | 03-2023-0075452 | 雄-灰-砂 | 1334.7679 | 161.3688 | 215.3899 | 2024-03-14 09:50:05 |  
      | 33 | 000009 | 邢台小李鸟业 | 03-2023-800290 | 雌-雨点-砂 | 1333.2046 | 157.4657 | 209.9340 | 2024-03-14 09:46:10 |  
      | 34 | 000939 | 刘瑞 | 10-2020-0117859 | 雄-灰-黄 | 1332.9799 | 163.0555 | 217.3497 | 2024-03-14 09:51:46 |  
      | 35 | 000436 | 达有全 | 03-2023-0045270 | 雄-白-黄 | 1332.3240 | 161.6648 | 215.3899 | 2024-03-14 09:50:22 |  
      | 36 | 188666 | 新新鸽舍 | 03-2023-0186881 | 未设-灰-未设 | 1332.2511 | 157.5188 | 209.8546 | 2024-03-14 09:46:14 |  
      | 37 | 000593 | 刘路坤 | 03-2023-050009 | 雌-灰-黄 | 1331.8449 | 155.0872 | 206.5521 | 2024-03-14 09:43:48 |  
      | 38 | 240036 | 刘瑞2棚 | 03-2023-0075436 | 雄-灰-黄 | 1331.5779 | 163.0558 | 217.1215 | 2024-03-14 09:51:46 |  
      | 39 | 240036 | 刘瑞2棚 | 03-2023-0075433 | 雄-雨白条-砂 | 1331.4807 | 163.0677 | 217.1215 | 2024-03-14 09:51:47 |  
      | 40 | 240005 | 三奕鸽舍 | 00-2023-061532 | 雄-麒麟花-黄 | 1330.7729 | 150.4933 | 200.2724 | 2024-03-14 09:39:12 |  
      | 41 | 240009 | 薛壮岭 | 03-2023-6606220 | 未设-雨点-未设 | 1330.3284 | 128.6868 | 171.1957 | 2024-03-14 09:17:24 |  
      | 42 | 240009 | 薛壮岭 | 03-2023-6607339 | 未设-雨点-未设 | 1330.0390 | 128.7148 | 171.1957 | 2024-03-14 09:17:25 |  
      | 43 | 000433 | 航天赛鸽 | 03-2023-0075491 | 雄-灰白条-黄 | 1329.7316 | 161.6527 | 214.9547 | 2024-03-14 09:50:22 |  
      | 44 | 000939 | 刘瑞 | 03-2021-0309945 | 雌-雨点-砂 | 1329.4901 | 163.4835 | 217.3497 | 2024-03-14 09:52:12 |  
      | 45 | 240036 | 刘瑞2棚 | 03-2023-0163207 | 未设-雨白条-未设 | 1329.4263 | 163.3197 | 217.1215 | 2024-03-14 09:52:02 |  
      | 46 | 000209 | 韩雪刚 | 03-2023-0187306 | 未设-灰-未设 | 1328.2231 | 150.9580 | 200.5059 | 2024-03-14 09:39:40 |  
      | 47 | 000304 | 豆银山 | 00-2023-060940 | 雄-雨点-砂 | 1327.9685 | 154.3557 | 204.9795 | 2024-03-14 09:43:04 |  
      | 48 | 240036 | 刘瑞2棚 | 03-2022-2140343 | 未设-灰白条-未设 | 1327.7353 | 163.5277 | 217.1215 | 2024-03-14 09:52:14 |  
      | 49 | 240031 | 赵勇刚 | 03-2023-0080657 | 雄-灰-未设 | 1326.7209 | 151.1437 | 200.5255 | 2024-03-14 09:39:51 |  
      | 50 | 000433 | 航天赛鸽 | 03-2023-0187617 | 未设-黑-黄 | 1325.2709 | 162.1968 | 214.9547 | 2024-03-14 09:50:54 |  
      | 51 | 240031 | 赵勇刚 | 03-2023-0084810 | 雄-灰-砂 | 1324.8275 | 151.3597 | 200.5255 | 2024-03-14 09:40:04 |  
      | 52 | 000029 | 黄少辉 | 00-2023-060546 | 雌-雨点-黄 | 1324.3922 | 151.2518 | 200.3167 | 2024-03-14 09:39:58 |  
      | 53 | 240009 | 薛壮岭 | 03-2023-6607336 | 未设-雨点-未设 | 1324.2365 | 129.2788 | 171.1957 | 2024-03-14 09:17:59 |  
      | 54 | 240004 | 薛占领 | 03-2023-0090410 | 雄-麒麟花-黄 | 1323.6124 | 129.2642 | 171.0957 | 2024-03-14 09:17:58 |  
      | 55 | 000024 | 师占强 | 03-2023-0181835 | 雄-雨点-砂 | 1323.2436 | 155.4422 | 205.6879 | 2024-03-14 09:44:09 |  
      | 56 | 240004 | 薛占领 | 03-2023-6607495 | 未设-灰-未设 | 1322.6762 | 129.3557 | 171.0957 | 2024-03-14 09:18:04 |  
      | 57 | 188666 | 新新鸽舍 | 03-2023-0183338 | 未设-花-未设 | 1321.2795 | 158.8268 | 209.8546 | 2024-03-14 09:47:32 |  
      | 58 | 240011 | 高平军 | 03-2023-0176651 | 未设-灰-黄 | 1320.8864 | 166.1080 | 219.4098 | 2024-03-14 09:54:49 |  
      | 59 | 188666 | 新新鸽舍 | 03-2023-0183333 | 未设-灰-未设 | 1320.0868 | 158.9703 | 209.8546 | 2024-03-14 09:47:41 |  
      | 60 | 000279 | 豆老二 | 03-2022-2206953 | 雄-雨点-黄 | 1320.0852 | 154.9978 | 204.6103 | 2024-03-14 09:43:42 |  
      | 61 | 188666 | 新新鸽舍 | 03-2023-0183337 | 未设-灰-未设 | 1319.7216 | 159.0143 | 209.8546 | 2024-03-14 09:47:43 |  
      | 62 | 000028 | 李明军,东韩 | 03-2023-0186519 | 未设-灰-未设 | 1318.8542 | 151.8277 | 200.2386 | 2024-03-14 09:40:32 |  
      | 63 | 188666 | 新新鸽舍 | 03-2023-0078860 | 雄-灰白条-黄 | 1317.9313 | 159.2303 | 209.8546 | 2024-03-14 09:47:56 |  
      | 64 | 000028 | 李明军,东韩 | 03-2023-0186518 | 未设-灰-未设 | 1316.3918 | 152.1117 | 200.2386 | 2024-03-14 09:40:49 |  
      | 65 | 188666 | 新新鸽舍 | 03-2023-0182674 | 雄-灰白条-砂 | 1314.9254 | 159.5943 | 209.8546 | 2024-03-14 09:48:18 |  
      | 66 | 188666 | 新新鸽舍 | 03-2023-0078870 | 雌-灰-砂 | 1314.4312 | 159.6543 | 209.8546 | 2024-03-14 09:48:22 |  
      | 67 | 000955 | 刘晨光 | 03-2023-0188298 | 未设-灰-未设 | 1314.1517 | 152.1730 | 199.9784 | 2024-03-14 09:40:53 |  
      | 68 | 240011 | 高平军 | 03-2023-0176652 | 未设-灰-黄 | 1313.7367 | 167.0120 | 219.4098 | 2024-03-14 09:55:43 |  
      | 69 | 240036 | 刘瑞2棚 | 03-2023-0163203 | 未设-灰-未设 | 1313.1843 | 165.3397 | 217.1215 | 2024-03-14 09:54:03 |  
      | 70 | 240029 | 一笑倾城赛鸽棚 | 03-2023-0183525 | 未设-灰-未设 | 1312.2840 | 161.1498 | 211.4743 | 2024-03-14 09:49:51 |  
      | 71 | 000027 | 王会山 | 03-2023-0078306 | 未设-灰-未设 | 1311.6092 | 152.6030 | 200.1555 | 2024-03-14 09:41:19 |  
      | 72 | 000981 | 黄建坤 | 01-2023-1611030 | 雄-灰-黄 | 1310.0635 | 158.3208 | 207.4103 | 2024-03-14 09:47:02 |  
      | 73 | 240007 | 三少鸽舍 | 03-2023-0077438 | 雄-灰-黄 | 1307.7453 | 153.1588 | 200.2927 | 2024-03-14 09:41:52 |  
      | 74 | 188666 | 新新鸽舍 | 03-2023-0150374 | 雄-灰-砂 | 1306.1519 | 160.6663 | 209.8546 | 2024-03-14 09:49:22 |  
      | 75 | 000100 | 程少平 | 03-2023-0162344 | 未设-雨白条-未设 | 1305.4267 | 155.6550 | 203.1962 | 2024-03-14 09:44:22 |  
      | 76 | 000100 | 程少平 | 03-2023-2274766 | 雄-灰白条-黄 | 1305.2926 | 155.6710 | 203.1962 | 2024-03-14 09:44:23 |  
      | 77 | 000100 | 程少平 | 03-2023-0162343 | 未设-雨白条-未设 | 1304.9237 | 155.7150 | 203.1962 | 2024-03-14 09:44:25 |  
      | 78 | 000433 | 航天赛鸽 | 03-2023-0187611 | 雄-灰-砂 | 1304.3629 | 164.7967 | 214.9547 | 2024-03-14 09:53:30 |  
      | 79 | 188666 | 新新鸽舍 | 03-2023-0078881 | 雄-灰白条-砂 | 1304.3010 | 160.8943 | 209.8546 | 2024-03-14 09:49:36 |  
      | 80 | 000433 | 航天赛鸽 | 03-2023-1882494 | 雌-白-牛 | 1303.9831 | 164.8447 | 214.9547 | 2024-03-14 09:53:33 |  
      | 81 | 000590 | 刘江水 | 03-2023-0071395 | 雌-雨点-未设 | 1303.6994 | 161.3592 | 210.3639 | 2024-03-14 09:50:04 |  
      | 82 | 000024 | 师占强 | 03-2023-0181822 | 未设-灰-砂 | 1302.9618 | 157.8618 | 205.6879 | 2024-03-14 09:46:34 |  
      | 83 | 240033 | 米米鸽舍 | 03-2023-0075477 | 雄-灰-黄 | 1302.9514 | 165.3305 | 215.4176 | 2024-03-14 09:54:02 |  
      | 84 | 000922 | 刘肖刚 | 00-2023-061536 | 雌-灰-黄 | 1301.4864 | 151.7760 | 197.5344 | 2024-03-14 09:40:29 |  
      | 85 | 000433 | 航天赛鸽 | 03-2023-0124858 | 未设-灰-黄 | 1299.8826 | 165.3647 | 214.9547 | 2024-03-14 09:54:04 |  
      | 86 | 000001 | 孙小存 | 03-2023-0181788 | 雄-雨点-砂 | 1299.6417 | 153.5177 | 199.5180 | 2024-03-14 09:42:14 |  
      | 87 | 240031 | 赵勇刚 | 03-2023-0084814 | 雄-雨点-黄 | 1296.5595 | 154.6597 | 200.5255 | 2024-03-14 09:43:22 |  
      | 88 | 240031 | 赵勇刚 | 03-2023-0080673 | 雄-花-黄 | 1296.2619 | 154.6952 | 200.5255 | 2024-03-14 09:43:24 |  
      | 89 | 000304 | 豆银山 | 03-2023-0186763 | 雄-灰-黄 | 1295.2424 | 158.2557 | 204.9795 | 2024-03-14 09:46:58 |  
      | 90 | 000115 | 郄飞 | 03-2022-2209375 | 未设-灰-未设 | 1294.8484 | 158.8230 | 205.6517 | 2024-03-14 09:47:32 |  
      | 91 | 000030 | 龙祥鸽舍+康学亮 | 00-2023-060816 | 雄-灰-砂 | 1290.2558 | 155.0260 | 200.0232 | 2024-03-14 09:43:44 |  
      | 92 | 000955 | 刘晨光 | 03-2023-0183794 | 未设-灰-未设 | 1288.5181 | 155.2003 | 199.9784 | 2024-03-14 09:43:55 |  
      | 93 | 000955 | 刘晨光 | 03-2023-0186790 | 未设-灰-未设 | 1288.0849 | 155.2525 | 199.9784 | 2024-03-14 09:43:58 |  
      | 94 | 000100 | 程少平 | 03-2023-0162337 | 未设-灰-未设 | 1286.6138 | 157.9310 | 203.1962 | 2024-03-14 09:46:38 |  
      | 95 | 240021 | 吟川赛鸽 | 03-2023-0071914 | 雌-灰-黄 | 1285.6383 | 158.9153 | 204.3076 | 2024-03-14 09:47:37 |  
      | 96 | 000009 | 邢台小李鸟业 | 03-2024-900206 | 雌-灰-砂 | 1284.4965 | 163.4368 | 209.9340 | 2024-03-14 09:52:09 |  
      | 97 | 188666 | 新新鸽舍 | 03-2023-0078895 | 雌-灰-黄 | 1283.7484 | 163.4702 | 209.8546 | 2024-03-14 09:52:11 |  
      | 98 | 188666 | 新新鸽舍 | 03-2023-0183326 | 未设-灰白条-未设 | 1280.8954 | 163.8343 | 209.8546 | 2024-03-14 09:52:33 |  
      | 99 | 000957 | 豆晓辉 | 03-2023-0186377 | 未设-麒麟花-未设 | 1280.5465 | 159.8220 | 204.6595 | 2024-03-14 09:48:32 |  
      | 100 | 188666 | 新新鸽舍 | 03-2023-0078882 | 雄-雨点-黄 | 1279.9274 | 163.9582 | 209.8546 | 2024-03-14 09:52:40 |  
      | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  | 419.7627 | 445.1668 | 186.8644 | 2024-03-14 14:33:53 |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |