| 
              
    | 
 
                
  
    
      | 2023年春三关赛前两关成绩综合排名 |  
      | 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 累计分速 |  
      | 1 | 898 | 钱江明 | 2022-11-0086896 | 4 | 1123.228 | 7 | 1169.959 | 2293.187 |  
      | 2 | 1118 | 曹伟萍 | 2022-11-0080999 | 5 | 1122.901 | 9 | 1163.023 | 2285.924 |  
      | 3 | 144 | 冯晖 | 2022-11-0086743 | 3 | 1124.704 | 24 | 1131.333 | 2256.037 |  
      | 4 | 1118 | 曹伟萍 | 2020-11-0327882 | 7 | 1110.291 | 35 | 1119.82 | 2230.11 |  
      | 5 | 402 | 蔡军 | 2022-11-0079324 | 16 | 1032.185 | 16 | 1145.479 | 2177.664 |  
      | 6 | 424 | 谷  健 | 2022-11-0080832 | 12 | 1052.89 | 41 | 1114.338 | 2167.228 |  
      | 7 | 929 | 方  杰 | 2021-11-0094179 | 8 | 1098.944 | 74 | 1062.383 | 2161.327 |  
      | 8 | 631 | 章水华 | 2020-11-0328266 | 20 | 1015.725 | 18 | 1141.208 | 2156.933 |  
      | 9 | 402 | 蔡军 | 2022-11-0079329 | 13 | 1043.275 | 45 | 1112.086 | 2155.361 |  
      | 10 | 898 | 钱江明 | 2022-11-0081637 | 11 | 1069.476 | 79 | 1061.003 | 2130.478 |  
      | 11 | 228 | 华建良 | 2020-11-0327818 | 17 | 1031.547 | 69 | 1070.193 | 2101.739 |  
      | 12 | 933 | 屠利民 | 2022-11-0369536 | 19 | 1016.3 | 66 | 1078.598 | 2094.898 |  
      | 13 | 144 | 冯晖 | 2022-11-0086912 | 9 | 1094.054 | 110 | 993.1176 | 2087.171 |  
      | 14 | 1118 | 曹伟萍 | 2020-11-0094578 | 1 | 1166.812 | 150 | 909.6616 | 2076.473 |  
      | 15 | 352 | 陈晓虹 | 2022-10-0088378 | 18 | 1030.147 | 93 | 1025.896 | 2056.043 |  
      | 16 | 826 | 郑福永 | 2022-11-0369646 | 29 | 909.5081 | 47 | 1110.788 | 2020.296 |  
      | 17 | 228 | 华建良 | 2020-11-0091273 | 28 | 913.6179 | 52 | 1102.362 | 2015.98 |  
      | 18 | 898 | 钱江明 | 2022-11-0088695 | 14 | 1039.491 | 125 | 964.1651 | 2003.656 |  
      | 19 | 933 | 屠利民 | 2022-11-0369540 | 27 | 931.8147 | 92 | 1030.14 | 1961.955 |  
      | 20 | 346 | 陈宝根 | 2022-11-0072073 | 32 | 739.7619 | 31 | 1123.42 | 1863.181 |  
      | 21 | 929 | 方  杰 | 2021-11-0326494 | 33 | 731.8151 | 104 | 1002.52 | 1734.335 |  
      | 22 | 872 | 丁兰社 | 2022-11-0086916 | 36 | 613.6584 | 39 | 1117.376 | 1731.035 |  
      | 23 | 631 | 章水华 | 2018-11-0312032 | 31 | 751.1589 | 127 | 960.1156 | 1711.275 |  
      | 24 | 346 | 陈宝根 | 2022-11-0072074 | 35 | 680.272 | 97 | 1012.396 | 1692.668 |  
      | 25 | 769 | 张习云 | 2022-11-0069023 | 38 | 535.0054 | 37 | 1118.692 | 1653.697 |  
      | 26 | 631 | 章水华 | 2022-11-0369030 | 39 | 529.4529 | 46 | 1111.732 | 1641.185 |  
      | 27 | 933 | 屠利民 | 2022-11-0086776 | 37 | 544.7888 | 148 | 917.9509 | 1462.74 |  
      | 28 | 872 | 丁兰社 | 2022-11-0086918 | 40 | 508.5808 | 133 | 949.4405 | 1458.021 |  
      | 29 | 869 | 姚晓春 | 2021-11-0084313 | 45 | 476.5429 | 188 | 729.8763 | 1206.419 |  
 |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |