| 
              
    | 新乡铁鸽俱乐部2022年秋季千元环第一关比赛临时成绩 第一关名次	400公里普赛名次	棚号	会员姓名	足环号	性别	眼砂	羽色	返回时间	飞行距离	飞速(米/分)
 1	11	140358	姬忠强	22-16-0494785	雌	砂	雨点	2022-10-17 11:15:37	412.4610	1475.0262
 2	14	702037	薛淏晟	22-16-0494756	雌	黄	灰	2022-10-17 11:11:02	404.4800	1470.6501
 3	44	142005	黄府鸽苑	22-16-0494715	雄	黄	灰	2022-10-17 11:15:27	398.0600	1424.4245
 4	46	702001	平丽	22-16-0494616	雌	砂	雨点	2022-10-17 11:18:48	402.6260	1423.6384
 5	50	702869	李云忠	22-16-0494662	雄	砂	灰白条	2022-10-17 11:19:30	402.6480	1420.2371
 6	158	140358	姬忠强	22-16-0494773	雌	砂	灰	2022-10-17 11:44:32	412.4610	1336.8339
 7	173	800678	尚村李磊	22-16-0494672	雌	砂	灰	2022-10-17 11:34:38	397.2690	1330.2624
 8	202	140358	姬忠强	22-16-0494781	雌	砂	红绛	2022-10-17 11:48:31	412.4610	1319.7909
 9	235	210015	李红军	22-16-0494864	雄	黄	灰	2022-10-17 11:40:53	397.6520	1304.2203
 10	294	140093	程玉分	22-16-0494629	雌	砂	灰	2022-10-17 11:56:03	409.1850	1278.4630
 11	305	140790	李国梁	22-16-0494704	雄	砂	灰	2022-10-17 11:52:28	403.4650	1274.9030
 12	360	800020	王全海	22-16-0494646	雄	砂	灰	2022-10-17 11:50:22	396.0280	1259.7106
 13	363	140358	姬忠强	22-16-0494777	雄	砂	灰	2022-10-17 12:03:55	412.4610	1257.7708
 14	402	702001	平丽	22-16-0494615	雌	黄	雨点	2022-10-17 11:59:25	402.6260	1244.9105
 15	496	702037	薛淏晟	22-16-0494757	雌	黄	雨点	2022-10-17 12:08:58	404.4800	1214.7401
 16	515	702869	李云忠	22-16-0494666	雄	砂	灰白条	2022-10-17 12:09:29	402.6480	1207.3691
 17	539	140888	李成仁	22-16-0494791	雌	砂	雨点	2022-10-17 12:07:48	396.7620	1195.7846
 18	543	140500	姚国涛	22-16-0494652	雄	砂	灰白条	2022-10-17 12:08:36	397.2360	1194.3330
 19	603	140093	程玉分	22-16-0494625	雄	砂	灰	2022-10-17 12:25:14	409.1850	1171.6148
 20	613	200014	王云如	22-16-0494698	雌	黄	雨点	2022-10-17 12:16:42	397.5230	1166.7735
 21	644	702001	平丽	22-16-0494603	雄	砂	灰	2022-10-17 12:25:59	402.6260	1150.3686
 22	648	702001	平丽	22-16-0494611	雌	黄	雨点	2022-10-17 12:26:22	402.6260	1149.1260
 23	652	702869	李云忠	22-16-0494668	雌	砂	灰白条	2022-10-17 12:26:44	402.6480	1147.9992
 24	664	703699	李战起	22-16-0494880	雌	砂	雨点	2022-10-17 12:31:40	406.7800	1143.7008
 25	677	140096	王云跃	22-16-0494801	雌	砂	雨点	2022-10-17 12:24:50	397.5490	1139.6496
 26	704	702001	平丽	22-16-0494612	雌	黄	雨点	2022-10-17 12:32:05	402.6260	1130.7002
 27	706	702001	平丽	22-16-0494609	雄	黄	雨点	2022-10-17 12:32:08	402.6260	1130.5484
 28	745	150007	张军华	22-16-0494730	雄	黄	灰	2022-10-17 12:37:08	403.0190	1115.9830
 29	748	702869	李云忠	22-16-0494670	雌	砂	灰	2022-10-17 12:37:10	402.6480	1114.8082
 30	773	000279	吕长彬	22-16-0494894	雄	砂	灰白条	2022-10-17 12:42:11	404.1750	1103.7467
 31	775	142005	黄府鸽苑	22-16-0494717	雄	砂	灰	2022-10-17 12:36:47	398.0600	1103.2776
 32	780	000279	吕长彬	22-16-0494899	雌	黄	雨点	2022-10-17 12:42:51	404.1750	1101.7117
 33	785	703699	李战起	22-16-0494879	雄	砂	灰	2022-10-17 12:45:23	406.7800	1101.2068
 34	866	702001	平丽	22-16-0494605	雄	黄	灰	2022-10-17 12:48:42	402.6260	1080.2924
 35	948	140093	程玉分	22-16-0494623	雌	砂	灰	2022-10-17 13:02:09	409.1850	1059.6165
 36	1000	702001	平丽	22-16-0494613	雄	砂	雨点	2022-10-17 13:02:05	402.6260	1042.8298
 37	1035	800020	王全海	22-16-0494642	雌	黄	灰	2022-10-17 12:59:30	396.0280	1032.6538
 38	1037	150007	张军华	22-16-0494749	雌	黄	灰	2022-10-17 13:06:32	403.0190	1031.9653
 39	1066	702001	平丽	22-16-0494607	雌	黄	雨点	2022-10-17 13:09:28	402.6260	1023.2758
 40	1089	200014	王云如	22-16-0494696	雄	黄	雨点	2022-10-17 13:07:20	397.5230	1015.8005
 41	1105	140358	姬忠强	22-16-0494779	雌	砂	灰	2022-10-17 13:23:49	412.4610	1011.3555
 42	1142	200014	王云如	22-16-0494697	雌	黄	雨点	2022-10-17 13:16:08	397.5230	993.4696
 43	1156	140531	陈亮	22-16-0494884	雄	黄	雨点	2022-10-17 13:24:06	403.8020	989.4489
 44	1179	140888	李成仁	22-16-0494792	雄	砂	灰	2022-10-17 13:20:15	396.7620	981.4538
 45	1216	702001	平丽	22-16-0494617	雄	砂	深雨点	2022-10-17 13:34:13	402.6260	962.7041
 46	1250	150007	张军华	22-16-0494733	雄	黄	灰白条	2022-10-17 13:44:10	403.0190	941.2663
 47	1265	140093	程玉分	22-16-0494628	雄	砂	灰	2022-10-17 13:55:46	409.1850	930.4533
 48	1281	200014	王云如	22-16-0494693	雌	黄	灰	2022-10-17 13:47:58	397.5230	920.2407
 49	1347	141838	崔士忠	22-16-0494690	雄	砂	灰	2022-10-17 14:16:53	404.0120	876.6013
 50	1402	140888	李成仁	22-16-0494794	雄	砂	雨点	2022-10-17 14:33:33	396.7620	830.8095
 51	1417	800020	王全海	22-16-0494644	雌	黄	灰	2022-10-17 14:38:53	396.0280	820.1166
 52	1457	140888	李成仁	22-16-0494793	雄	砂	黑	2022-10-17 15:01:05	396.7620	785.5127
 53	1468	200014	王云如	22-16-0494692	雌	黄	雨点	2022-10-17 15:06:36	397.5230	778.5389
 54	1494	140500	姚国涛	22-16-0494659	雄	黄	灰	2022-10-17 15:33:27	397.2360	739.1049
 55	1546	150007	张军华	22-16-0494866	雌	黄	雨点	2022-10-17 16:15:00	403.0190	696.0559
 56	1552	150007	张军华	22-16-0494729	雌	黄	雨点	2022-10-17 16:18:44	403.0190	691.5852
 57	1569	140093	程玉分	22-16-0494622	雄	砂	深雨点	2022-10-17 16:40:30	409.1850	676.8926
 58	1581	702037	薛淏晟	22-16-0494763	雌	砂	灰	2022-10-17 16:41:41	404.4800	667.7990
 59	1617	140096	王云跃	22-16-0494810	雌	砂	灰	2022-10-17 17:15:21	397.5490	621.7986
 60	1644	140790	李国梁	22-16-0494706	雄	砂	雨点	2022-10-18 06:53:52	403.4650	525.4266
 61	1648	150007	张军华	22-16-0494743	雌	黄	灰	2022-10-18 07:19:29	403.0190	507.9077
 62	1687	140093	程玉分	22-16-0494621	雌	砂	雨点	2022-10-18 08:39:26	409.1850	468.4720
 63	1691	140500	姚国涛	22-16-0494655	雌	砂	雨点	2022-10-18 08:18:39	397.2360	465.8806
 64	1692	800678	尚村李磊	22-16-0494678	雄	黄	灰	2022-10-18 08:18:49	397.2690	465.8306
 65	1705	142005	黄府鸽苑	22-16-0494718	雌	黄	灰	2022-10-18 08:36:00	398.0600	457.5350
 
 |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |