| 
              
    | 
  
  
  
  
  
    
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 |  
      | 1 | 马金杰 | 2021-30-0488145 |  
      | 2 | 马清礼 | 2021-30-0508664 |  
      | 3 | 艾山江.开热木 | 2020-30-0339701 |  
      | 4 | 吐逊江.托乎提 | 2021-30-0493916 |  
      | 5 | 阿不来提.艾买 | 2021-30-0499980 |  
      | 6 | 天禄寄养棚 | 2021-30-0531377 |  
      | 7 | 马玉明 | 2021-30-0481356 |  
      | 8 | 唐明华 | 2021-30-0989290 |  
      | 9 | 天禄寄养棚 | 2021-30-0480068 |  
      | 10 | 艾孜江.买买提江 | 2021-30-0486755 |  
      | 11 | 马金杰 | 2021-30-0488575 |  
      | 12 | 张凯军 | 2021-30-0544492 |  
      | 13 | 马文斌 | 2021-30-0980491 |  
      | 14 | 马文斌 | 2021-30-0532482 |  
      | 15 | 老虎鸽舍 | 2021-30-0794353 |  
      | 16 | 库尔班.吐逊 | 2021-30-0484061 |  
      | 17 | 雄鹰寄养棚 | 2021-30-0539912 |  
      | 18 | 天禄寄养棚 | 2020-30-0384449 |  
      | 19 | 张茂华 | 2021-30-0494053 |  
      | 20 | 雄鹰寄养棚 | 2021-30-0085773 |  
      | 21 | 唐利辉 | 2020-30-0382357 |  
      | 22 | 李宝勇 | 2021-30-0494134 |  
      | 23 | 天禄寄养棚 | 2021-30-0530759 |  
      | 24 | 单建明 | 2021-30-0494272 |  
      | 25 | 张凯军 | 2021-30-0544465 |  
      | 26 | 肖红林 | 2021-30-0492226 |  
      | 27 | 马文斌 | 2021-30-0532487 |  
      | 28 | 天禄寄养棚 | 2020-30-0837223 |  
      | 29 | 李宝勇 | 2021-30-0487071 |  
      | 30 | 肖红林 | 2021-30-0532820 |  
      | 31 | 雄鹰寄养棚 | 2021-30-0480090 |  
      | 32 | 张茂华 | 2021-30-0494060 |  
      | 33 | 雄鹰寄养棚 | 2021-30-0539820 |  
      | 34 | 雄鹰寄养棚 | 2021-30-0539965 |  
      | 35 | 马国义 | 2021-30-0532089 |  
      | 36 | 雄鹰寄养棚 | 2021-30-0085779 |  
      | 37 | 孔劲松 | 2021-30-0493859 |  
      | 38 | 吐逊江.托乎提 | 2021-30-0989733 |  
      | 39 | 阿不来提尤努斯 | 2021-30-0532262 |  
      | 40 | 马刚寄养棚 | 2021-30-0407769 |  
      | 41 | 刘小保 | 2021-30-0531795 |  
      | 42 | 马任 | 2021-30-0531768 |  
      | 43 | 库尔班.吐逊 | 2021-30-0484049 |  
      | 44 | 艾山江.开热木 | 2021-30-0494506 |  
      | 45 | 张茂华 | 2021-30-0494062 |  
      | 46 | 马国义 | 2021-30-0488493 |  
      | 47 | 雄鹰寄养棚 | 2021-30-0539973 |  
      | 48 | 艾山江.开热木 | 2021-30-0494518 |  
      | 49 | 艾海提.哈吾儿 | 2021-30-0486565 |  
      | 50 | 常亚明 | 2021-30-0485320 |  
      | 51 | 天禄寄养棚 | 2021-30-0530718 |  
      | 52 | 方正 | 2021-30-0491466 |  
      | 53 | 张茂华 | 2021-30-0494063 |  
      | 54 | 艾山江.开热木 | 2021-30-0494525 |  
      | 55 | 唐明华 | 2020-30-0351942 |  
      | 56 | 天禄寄养棚 | 2021-30-0480059 |  
      | 57 | 雄鹰寄养棚 | 2021-30-0539830 |  
      | 58 | 肖红林 | 2021-30-0531548 |  
      | 59 | 张凯军 | 2021-30-0544497 |  
      | 60 | 马清礼 | 2021-30-0958518 |  
      | 61 | 天禄寄养棚 | 2020-30-0845336 |  
      | 62 | 天禄寄养棚 | 2020-30-0350325 |  
      | 63 | 博弈战队 | 2021-30-0532349 |  
      | 64 | 斯迪克江.阿西木 | 2021-30-0484452 |  
      | 65 | 马金杰 | 2021-30-0466250 |  
      | 66 | 老虎鸽舍 | 2021-30-0488258 |  
      | 67 | 马玉明 | 2021-30-0481375 |  
      | 68 | 吐逊江.托乎提 | 2021-30-0493107 |  
      | 69 | 阿不来提.艾买 | 2021-30-0499975 |  
      | 70 | 周忠江 | 2021-30-0531080 |  
      | 71 | 方正 | 2021-30-0531202 |  
      | 72 | 新疆冠军鸽舍 | 2021-30-0530023 |  
      | 73 | 艾山江.开热木 | 2021-30-0494520 |  
      | 74 | 艾山.司马义 | 2021-30-0484303 |  
      | 75 | 马宝原 | 2021-30-0493722 |  
      | 76 | 铁木真 | 2021-30-0492181 |  
      | 77 | 唐明华 | 2021-30-0491115 |  
      | 78 | 孔劲松 | 2020-30-0384606 |  
      | 79 | 老虎鸽舍 | 2021-30-0488251 |  
      | 80 | 帕尔哈提.克里木 | 2021-30-0975816 |  
      | 81 | 马文斌 | 2021-30-0980490 |  
      | 82 | 吐逊江.托乎提 | 2021-30-0493150 |  
      | 83 | 马文斌 | 2021-30-0489034 |  
      | 84 | 马国义 | 2021-30-0488491 |  
      | 85 | 马国义 | 2021-30-0975806 |  
      | 86 | 天禄寄养棚 | 2020-30-0845340 |  
      | 87 | 天禄寄养棚 | 2021-30-0530784 |  
      | 88 | 张茂华 | 2021-30-0494092 |  
      | 89 | 张凯军 | 2021-30-0544402 |  
      | 90 | 马宝原 | 2021-30-0531647 |  
      | 91 | 方正 | 2021-30-0530435 |  
      | 92 | 库尔班.吐逊 | 2021-30-0484043 |  
      | 93 | 艾尼瓦尔.艾日肯 | 2021-30-0532525 |  
      | 94 | 库尔班.吐逊 | 2021-30-0975543 |  
      | 95 | 库尔班.吐逊 | 2021-30-0484069 |  
      | 96 | 阿不来提尤努斯 | 2021-30-0487458 |  
      | 97 | 吐逊江.托乎提 | 2021-30-0487554 |  
      | 98 | 马金杰 | 2021-30-0968495 |  
      | 99 | 张凯军 | 2021-30-0544401 |  
      | 100 | 单建明 | 2021-30-0984400 |  |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |