| 
              
    | 剩余奖金由获奖鸽均分各743.7元。 
 
 
 
             
  
    
      | 名次 | 会员名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 总分速 | 500第一关 | 500第一关 | 500第二关 | 500第二关 | 540第三关 | 540第三关 |  
      | 5 | 郑明 | 2021330260671 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 3410.6656 | 1208.6771 | 53 | 1211.8809 | 95 | 990.1076 | 43 |  
      | 7 | 芊佑 | 2021330260389 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 3396.0693 | 1190.0459 | 111 | 1200.9931 | 117 | 1005.0303 | 30 |  
      | 12 | 孟海刚 | 2021330260314 | 雄 | 砂 | 灰 | 3335.6707 | 1173.5302 | 187 | 1234.2617 | 36 | 927.8788 | 87 |  
      | 14 | 天道赛鸽 | 2021330260568 | 雄 | 砂 | 雨点 | 3327.1230 | 1194.3122 | 93 | 1136.1318 | 409 | 996.6790 | 40 |  
      | 23 | 天翔鸽业 | 2021330260684 | 雄 | 黄 | 灰 | 3273.7002 | 1149.6238 | 270 | 1194.0864 | 133 | 929.9900 | 85 |  
      | 28 | 许芳林 | 2021330260126 | 雄 | 砂 | 雨点 | 3254.7560 | 1034.2279 | 592 | 1231.7132 | 48 | 988.8149 | 46 |  
      | 29 | 芊佑 | 2021330260371 | 雄 | 黄 | 雨点 | 3253.6726 | 1135.4212 | 334 | 1142.1645 | 372 | 976.0870 | 60 |  
      | 36 | 育翔苑张松 | 2021330260010 | 雌 | 砂 | 灰 | 3213.0030 | 1139.4763 | 318 | 1122.4293 | 461 | 951.0974 | 75 |  
      | 42 | 许芳林 | 2021330260127 | 雌 | 砂 | 雨点 | 3148.3466 | 1052.7874 | 572 | 1111.4865 | 522 | 984.0727 | 50 |  
      | 43 | 孟海刚 | 2021330260313 | 雌 | 砂 | 灰 | 3130.1120 | 907.6624 | 751 | 1232.8391 | 43 | 989.6105 | 45 |  
      | 45 | 任福生 | 2021330260285 | 雄 | 黄 | 雨点 | 3123.9973 | 1144.1523 | 300 | 1067.0996 | 640 | 912.7453 | 96 |  
      | 46 | 华鼎赛鸽 | 2021330260331 | 雌 | 黄 | 灰 | 3118.2937 | 1051.4457 | 577 | 1084.5728 | 592 | 982.2751 | 55 |  
      | 54 | 赵建 | 2021330260523 | 雌 | 黄 | 灰 | 3031.1119 | 1111.7904 | 418 | 961.7961 | 784 | 957.5255 | 72 |  
      | 58 | 华鼎赛鸽 | 2021330260335 | 雄 | 黄 | 灰 | 2962.4329 | 900.5015 | 758 | 1117.9672 | 478 | 943.9643 | 77 |  
      | 66 | 豫祥鸽舍 | 2021330260204 | 雌 | 黄 | 灰 | 2818.5926 | 1083.3680 | 511 | 847.9080 | 888 | 887.3166 | 103 |  
      | 77 | 越野赛鸽 | 2021330260064 | 雄 | 黄 | 灰 | 2395.6734 | 618.4933 | 932 | 884.2166 | 860 | 892.9634 | 102 |  |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |