首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2021年寿光市信鸽协会秋季300、500、500、三关成绩

2021-11-10 19:10:39 寿光市信鸽协会分享

名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 000381 孙炳金 2020150005712 雌 砂 雨点 3655.2591
2 000021 李少春 2021150494690 雄 砂 红绛 3621.9624
3 000986 李强 2021150062910 雄 黄 灰 3620.4725
4 000692 耿冠华 2021150046603 雌 黄 雨点 3603.1584
5 000654 张国海 2021150820882 雄 黄 灰 3597.4376
6 000009 鹏飞万里 2021150820867 雌 砂 灰 3592.4061
7 000004 张文平 2021150045896 雄 砂 灰 3592.1413
8 000986 李强 2021150045288 雄 砂 雨点 3589.2223
9 000009 鹏飞万里 2021150820886 雄 砂 灰 3584.3404
10 000003 孙新明 2021150045421 雄 砂 雨点 3583.3085
11 000553 崔兴国 2021150494241 雌 砂 花 3578.8102
12 000004 张文平 2021150013835 雌 黄 灰 3576.6348
13 000010 历堂鸽舍-武志勇 2021150046083 雌 砂 雨点 3572.1956
14 000018 付学军 2021150125638 雄 黄 灰 3567.2619
15 000007 杨西迪 2020150006714 雌 黄 红绛 3565.1519
16 000007 杨西迪 2021320431928 雄 黄 深雨点 3563.3286
17 000553 崔兴国 2021150494547 雌 砂 灰 3560.6854
18 000393 杜中诚 2021320651425 雄 砂 红楞 3553.9010
19 000692 耿冠华 2021320651795 雄 黄 雨点 3541.9526
20 000582 韩继堂 2021150045761 雌 砂 灰 3536.4841
21 000638 袁延亭 2021320034671 雌 黄 灰白条 3535.4853
22 000099 王洋 2020150006306 雄 黄 雨点 3526.9102
23 000009 鹏飞万里 2021150013417 雄 砂 红绛 3526.5957
24 000009 鹏飞万里 2021150013414 雌 黄 灰白条 3526.0456
25 000065 王守进 2021150046023 雄 黄 灰 3525.6095
26 000065 王守进 2021150825083 雄 黄 雨点 3517.4669
27 000381 孙炳金 2021150825101 雌 砂 灰 3515.9150
28 000018 付学军 2021150045254 雄 砂 灰 3515.3181
29 000692 耿冠华 2021320651796 雄 黄 雨白条 3512.6279
30 000006 刘永超 2021150045630 雌 黄 雨点 3509.2347
31 000007 杨西迪 2021150013603 雄 黄 灰白条 3508.8362
32 000654 张国海 2021150013428 雌 黄 灰 3508.0673
33 000381 孙炳金 2019150664983 雌 砂 灰 3504.7854
34 000692 耿冠华 2019320035844 雄 黄 灰 3494.9812
35 000004 张文平 2021150820404 雌 砂 雨点 3491.0208
36 000557 刘学军 2021150825056 雌 黄 灰雨点 3489.2220
37 000018 付学军 2021150046273 雌 黄 灰白条 3488.3735
38 000010 历堂鸽舍-武志勇 2021150046065 雌 砂 灰 3488.2222
39 000004 张文平 2021150013839 雄 砂 灰白条 3487.4069
40 000692 耿冠华 2021320431920 雄 黄 雨点 3486.0071
41 000006 刘永超 2021150825066 雌 砂 灰 3484.7931
42 000007 杨西迪 2021320431852 雄 黄 灰 3477.5233
43 000557 刘学军 2021150825059 雌 砂 雨点 3476.7253
44 000381 孙炳金 2019150664985 雌 黄 雨点 3476.4224
45 000007 杨西迪 2019140219012 雄 砂 雨点 3473.3829
46 000007 杨西迪 2021150825062 雄 黄 灰 3471.1296
47 000003 孙新明 2021150045426 雌 砂 红绛 3469.6548
48 000553 崔兴国 2021150045933 雄 黄 灰 3469.4950
49 000553 崔兴国 2021150045930 雄 砂 红绛 3468.9274
50 000007 杨西迪 2021150062992 雄 黄 灰白条 3468.1053
51 000007 杨西迪 2021150013604 雄 砂 灰 3467.7588
52 000008 孙友彬 2021150825072 雌 黄 雨点 3465.6563
53 000654 张国海 2020150005263 雌 砂 雨点 3464.3430
54 000099 王洋 2021150013667 雄 黄 灰 3462.5298
55 000708 王芝强 2021320034167 雌 黄 灰 3462.2019
56 000018 付学军 2021150125678 雄 砂 灰 3461.0348
57 000018 付学军 2021150125697 雄 黄 灰 3460.8578
58 000008 孙友彬 2021150045661 雄 黄 灰白条 3455.3768
59 000018 付学军 2021150125637 雄 黄 灰 3454.1905
60 000381 孙炳金 2019150662107 雌 砂 灰 3452.4223
61 000018 付学军 2021150046289 雄 黄 黑 3450.1651
62 000010 历堂鸽舍-武志勇 2021150013585 雌 砂 灰 3447.3303
63 000381 孙炳金 2021150047959 雄 砂 灰 3446.0365
64 000018 付学军 2021120125680 雄 黄 灰 3443.5235
65 000692 耿冠华 2021150411574 雌 砂 灰 3441.7153
66 000381 孙炳金 2020150005693 雌 砂 灰 3438.6449
67 000986 李强 2020150006256 雄 砂 灰 3436.2605
68 000009 鹏飞万里 2021150013419 雄 黄 灰 3434.5050
69 000381 孙炳金 2020150541828 雌 砂 雨点 3428.4501
70 000021 李少春 2021150494688 雌 砂 雨点 3428.2524
71 000381 孙炳金 2020150119073 雌 黄 雨白条 3428.1710
72 000006 刘永超 2021150045620 雌 黄 雨点 3425.7856
73 000222 魏林 2021150825051 雌 砂 灰 3425.5843
74 000007 杨西迪 2021320431885 雌 黄 雨点 3424.1924
75 000553 崔兴国 2021150013764 雄 砂 雨点 3417.6078
76 000654 张国海 2020150005268 雌 砂 灰 3416.0871
77 000007 杨西迪 2021320431886 雄 黄 灰 3414.5766
78 000021 李少春 2019150664385 雄 砂 雨点 3413.2315
79 000007 杨西迪 2021320431929 雄 黄 深雨点 3412.5047
80 000010 历堂鸽舍-武志勇 2021150046042 雌 黄 灰 3411.4969
81 000007 杨西迪 2020150005169 雄 黄 灰 3411.3469
82 000010 历堂鸽舍-武志勇 2021150046051 雌 黄 灰 3410.8069
83 000018 付学军 2021150125650 雄 黄 灰 3410.6223
84 000021 李少春 2021150494689 雌 砂 雨点 3410.0533
85 000018 付学军 2021150045235 雄 砂 雨白条 3409.2201
86 000075 张林 2021150124549 雌 砂 雨点 3407.2603
87 000003 孙新明 2020150006786 雌 砂 灰 3404.9459
88 000381 孙炳金 2021150045799 雌 黄 灰 3404.5478
89 000692 耿冠华 2021320431912 雌 砂 雨点 3404.3348
90 000007 杨西迪 2021150046746 雄 砂 雨点 3401.1653
91 000006 刘永超 2021150045618 雄 黄 灰 3400.0518
92 000008 孙友彬 2021150045669 雌 砂 灰 3398.7746
93 000018 付学军 2019150167882 雄 黄 灰 3398.3600
94 000010 历堂鸽舍-武志勇 2021150013592 雌 黄 雨点 3397.4376
95 000007 杨西迪 2019150046137 雄 黄 雨点 3396.2824
96 000372 王振帮 2021150494262 雄 砂 雨点 3395.1124
97 000397 林鹏 2021150046733 雌 砂 灰 3393.6086
98 000562 王砚伟 2021150820695 雌 黄 灰 3392.5366
99 000692 耿冠华 2021320651797 雌 砂 雨点 3391.5362
100 000007 杨西迪 2021150045597 雄 黄 灰 3390.9311
101 000692 耿冠华 2021320651800 雄 砂 灰 3390.8680
102 000557 刘学军 2021150013514 雄 黄 灰 3390.6701
103 000604 张会波 2021150820966 雄 砂 灰 3390.0934
104 000708 王芝强 2021150820440 雄 黄 灰 3389.6155
105 000010 历堂鸽舍-武志勇 2021150046035 雌 黄 灰 3389.3110
106 000393 杜中诚 2021150876157 雄 砂 灰 3388.1951
107 000381 孙炳金 2020150118525 雄 砂 灰 3387.4626
108 000099 王洋 2021150825086 雌 砂 雨白条 3387.2624
109 000008 孙友彬 2021150045653 雄 黄 灰 3386.3289
110 000654 张国海 2021150045223 雄 黄 灰 3384.1078
111 000021 李少春 2020150006986 雄 砂 灰 3384.0013
112 000692 耿冠华 2020150261253 雌 黄 灰 3383.8249
113 000010 历堂鸽舍-武志勇 2021150046116 雌 黄 灰 3379.9230
114 000007 杨西迪 2021320431853 雌 黄 雨点 3379.0594
115 000004 张文平 2021150045906 雌 黄 雨白条 3375.6328
116 000381 孙炳金 2021150825180 雄 砂 雨白条 3375.2195
117 000006 刘永超 2021150045628 雄 黄 红楞 3374.0451
118 000018 付学军 2021150125682 雄 黄 红楞 3371.9662
119 000006 刘永超 2021150045615 雄 砂 灰 3371.4336
120 000010 历堂鸽舍-武志勇 2021150013583 雄 砂 灰 3362.9225
121 000004 张文平 2021150045905 雌 黄 白花 3362.1019
122 000393 杜中诚 2019150662855 雌 砂 灰 3361.9728
123 000007 杨西迪 2021150046742 雌 砂 灰 3359.8616
124 000018 付学军 2021150125683 雄 砂 雨点 3359.7655
125 000582 韩继堂 2021150820928 雄 砂 灰 3358.9376
126 000006 刘永超 2021150045602 雌 砂 灰 3357.5913
127 000007 杨西迪 2021150045583 雌 黄 灰白条 3352.5104
128 000222 魏林 2021150494523 雌 黄 灰 3350.9317
129 000393 杜中诚 2020150118681 雄 黄 灰 3348.2771
130 000010 历堂鸽舍-武志勇 2021150046033 雌 黄 黑 3347.4526
131 000553 崔兴国 2021150013726 雄 砂 红绛 3346.2229
132 000397 林鹏 2021320651763 雌 砂 灰白条 3346.2029
133 000003 孙新明 2021150820686 雄 黄 灰 3341.2812
134 000004 张文平 2021150013837 雌 黄 红楞 3340.9381
135 000018 付学军 2021150125603 雄 砂 雨点 3340.7659
136 000008 孙友彬 2021150820539 雄 砂 黑 3335.9226
137 000004 张文平 2021150046016 雌 黄 红楞 3335.4118
138 000986 李强 2021150013447 雌 砂 灰 3334.6425
139 000007 杨西迪 2020150541587 雌 砂 灰 3332.0330
140 000018 付学军 2021150046267 雌 黄 雨点 3329.3193
141 000006 刘永超 2021150045610 雄 砂 雨点 3327.0226
142 000654 张国海 2021150820505 雌 砂 雨点 3326.0543
143 000395 郑文国 2021320651492 雌 黄 红绛 3325.6719
144 000395 郑文国 2021150046799 雄 砂 雨点 3324.7068
145 000381 孙炳金 2021150013343 雌 砂 红绛 3323.9742
146 000008 孙友彬 2021150013627 雌 黄 灰 3323.6623
147 000604 张会波 2021150820963 雄 砂 灰 3323.5526
148 000708 王芝强 2021150045446 雄 牛 花 3321.5444
149 000004 张文平 2021150045897 雌 黄 红绛 3320.7994
150 000018 付学军 2021150125631 雄 砂 红绛 3320.0648
151 000604 张会波 2021150820968 雄 黄 雨点 3319.7176
152 000692 耿冠华 2020150543970 雄 黄 雨点 3318.5751
153 000007 杨西迪 2020150005155 雌 黄 雨点 3317.8456
154 000075 张林 2021150046440 雄 砂 灰 3316.5054
155 000010 历堂鸽舍-武志勇 2021150046044 雄 砂 灰 3314.5769
156 000562 王砚伟 2021150825182 雌 黄 红楞 3309.9625
157 000010 历堂鸽舍-武志勇 2021150046082 雌 黄 灰 3309.0419
158 000003 孙新明 2021150013539 雌 砂 灰白条 3307.5917
159 000018 付学军 2020150542096 雌 黄 灰 3305.5523
160 000692 耿冠华 2021150046618 雄 砂 灰 3305.3670
161 000004 张文平 2021150013831 雄 黄 红楞 3303.3097
162 000638 袁延亭 2020150542309 雌 黄 灰 3301.5826
163 000638 袁延亭 2021150047940 雌 黄 灰白条 3299.2850
164 000381 孙炳金 2020150006472 雌 砂 灰 3298.8249
165 000018 付学军 2021150125622 雄 牛 花 3297.0914
166 000018 付学军 2021150046271 雄 砂 灰 3293.4812
167 000604 张会波 2020150009699 雄 砂 灰 3292.6338
168 000708 王芝强 2021150045443 雄 黄 灰 3290.8114
169 000002 国造盟军+韩佑伟 2021150062997 雄 黄 灰 3284.5668
170 000381 孙炳金 2021150825179 雌 砂 雨点 3282.4811
171 000381 孙炳金 2020150119074 雌 砂 灰 3281.7184
172 000010 历堂鸽舍-武志勇 2021150046055 雄 砂 红楞 3281.6896
173 000654 张国海 2021150820508 雌 砂 灰白条 3281.0530
174 000008 孙友彬 2021150045659 雄 黄 灰 3278.3310
175 000018 付学军 2020150542098 雌 砂 雨点 3278.0877
176 000007 杨西迪 2021150046140 雌 砂 雨白条 3278.0139
177 000692 耿冠华 2020150261248 雌 黄 灰白条 3272.2348
178 000395 郑文国 2021320651497 雄 黄 雨点 3270.4986
179 000018 付学军 2021150125698 雄 黄 雨点 3268.1872
180 000381 孙炳金 2019150046525 雌 黄 灰 3267.6115
181 000393 杜中诚 2021150046764 雌 砂 灰 3262.7645
182 000018 付学军 2021150125613 雄 砂 雨点 3255.4626
183 000604 张会波 2021150013553 雌 砂 雨点 3252.5864
184 000692 耿冠华 2020150005141 雄 砂 灰白条 3251.9076
185 000559 俎兴光 2021150045308 雄 黄 灰 3249.8964
186 000003 孙新明 2021150045415 雌 黄 雨点 3238.8808
187 000099 王洋 2021150820908 雄 砂 红楞 3237.2906
188 000604 张会波 2021150820967 雄 黄 雨点 3236.5792
189 000222 魏林 2021150825054 雌 黄 灰 3235.7862
190 000003 孙新明 2020150006788 雄 黄 红绛 3232.8369
191 000006 刘永超 2019140219001 雌 黄 灰 3231.3989
192 000395 郑文国 2021320651475 雌 黄 灰 3228.4394
193 000065 王守进 2021150825085 雌 砂 灰 3228.1965
194 000003 孙新明 2021150013532 雌 黄 灰 3227.9812
195 000591 宋志强 2020320004439 雌 黄 雨点 3225.7361
196 000018 付学军 2021150125691 雄 砂 黑 3220.3138
197 000018 付学军 2021150045240 雌 黄 雨白条 3219.6306
198 000222 魏林 2021150494508 雄 黄 灰 3218.4321
199 000008 孙友彬 2021150825075 雄 黄 雨点 3216.9764
200 000099 王洋 2021150820991 雄 砂 麒麟花 3216.4503
201 000591 宋志强 2021150069403 雌 黄 雨点 3215.6636
202 000004 张文平 2021150045903 雄 黄 红楞 3215.4162
203 000099 王洋 2021150013559 雄 黄 雨点 3214.6672
204 000393 杜中诚 2020150005109 雌 黄 红绛 3213.7480
205 000099 王洋 2021150046086 雄 黄 雨点 3211.6471
206 000075 张林 2021150046442 雌 砂 灰 3209.3936
207 000553 崔兴国 2021150045934 雄 砂 灰 3205.9164
208 000007 杨西迪 2020150005176 雄 黄 雨点 3204.7076
209 000021 李少春 2021150046187 雌 黄 雨点 3204.6060
210 000692 耿冠华 2021150046616 雌 砂 灰 3200.8094
211 000003 孙新明 2021150013540 雄 黄 灰 3200.7705
212 000381 孙炳金 2020150006476 雄 黄 灰 3197.0943
213 000604 张会波 2021150820941 雌 砂 灰白条 3195.4665
214 000007 杨西迪 2020150006219 雌 黄 雨点 3194.6412
215 000397 林鹏 2021320651743 雄 砂 雨白条 3192.7603
216 000007 杨西迪 2020150541577 雌 砂 灰白条 3186.6970
217 000018 付学军 2021150125686 雄 砂 灰雨点 3184.3695
218 000065 王守进 2021150013598 雌 砂 雨点 3183.1518
219 000559 俎兴光 2021150045307 雄 砂 灰 3179.9783
220 000397 林鹏 2021150046736 雄 黄 雨点 3178.2219
221 000562 王砚伟 2021150047186 雄 砂 灰 3177.8396
222 000654 张国海 2021150045230 雌 黄 灰白条 3175.6940
223 000008 孙友彬 2021150045667 雄 砂 雨白条 3175.4294
224 000021 李少春 2020150006993 雄 砂 雨点 3173.7431
225 000381 孙炳金 2021150013324 雄 砂 灰 3173.1987
226 000381 孙炳金 2020150005719 雌 黄 灰 3169.2112
227 000717 李金阳 2021150130826 雄 砂 灰 3168.0554
228 000381 孙炳金 2018150549960 雌 黄 灰 3166.5775
229 000007 杨西迪 2021150013610 雄 黄 雨点 3165.1476
230 000638 袁延亭 2021150046013 雌 砂 雨点 3164.3540
231 000553 崔兴国 2021150494246 雄 砂 灰 3155.9815
232 000692 耿冠华 2020150541602 雄 砂 灰 3155.7199
233 000018 付学军 2020150542063 雌 黄 灰白条 3154.5961
234 000008 孙友彬 2021150013626 雌 黄 灰 3154.5286
235 000018 付学军 2021150125684 雄 黄 白 3154.1694
236 000010 历堂鸽舍-武志勇 2021150013588 雄 黄 麒麟花 3152.8326
237 000986 李强 2021150045282 雌 黄 雨点 3150.0820
238 000021 李少春 2020150006991 雄 砂 雨点 3147.9049
239 000007 杨西迪 2020150541588 雄 砂 灰 3145.3321
240 000009 鹏飞万里 2021051027921 雄 黄 灰雨点 3143.6733
241 000397 林鹏 2021320651749 雄 砂 灰 3141.3629
242 000010 历堂鸽舍-武志勇 2021150046094 雌 砂 雨点 3137.5247
243 000381 孙炳金 2021150047291 雌 砂 雨白条 3136.1561
244 000654 张国海 2021150825020 雌 黄 灰白条 3136.1018
245 000008 孙友彬 2019150662110 雌 黄 雨白条 3131.0604
246 000018 付学军 2021150125635 雄 砂 灰 3128.8654
247 000557 刘学军 2021150825058 雌 砂 灰 3125.7060
248 000372 王振帮 2021150494272 雌 黄 红绛 3125.0255
249 000002 国造盟军+韩佑伟 2021150045014 雄 黄 灰 3124.0446
250 000018 付学军 2021150125685 雄 黄 花 3121.6943
251 000393 杜中诚 2021150876160 雌 砂 灰 3121.2195
252 000004 张文平 2021150820405 雌 砂 灰 3118.7014
253 000397 林鹏 2021320651705 雌 黄 灰 3111.1933
254 000021 李少春 2020150542410 雌 砂 雨点 3106.2015
255 000006 刘永超 2021150046672 雌 砂 灰 3103.7881
256 000638 袁延亭 2021150046012 雌 黄 雨点 3102.9776
257 000003 孙新明 2020150006444 雌 砂 灰 3102.1703
258 000002 国造盟军+韩佑伟 2021150013351 雄 砂 雨点 3101.2345
259 000004 张文平 2021150045910 雄 黄 雨点 3097.5155
260 000004 张文平 2020150219081 雄 黄 花 3096.0218
261 000381 孙炳金 2021150045813 雌 黄 灰 3091.7324
262 000708 王芝强 2021150013876 雄 黄 红绛 3091.7078
263 000395 郑文国 2021320431838 雌 黄 雨点 3089.6161
264 000553 崔兴国 2021150045929 雄 砂 雨点 3080.9071
265 000557 刘学军 2021150013513 雌 黄 深灰 3076.2040
266 000006 刘永超 2021150045604 雄 黄 灰 3074.0629
267 000604 张会波 2021150013561 雌 黄 灰 3073.8451
268 000381 孙炳金 2019150046535 雄 砂 灰 3072.1170
269 000003 孙新明 2021150013536 雌 牛 白花 3064.8560
270 000007 杨西迪 2019140219006 雌 黄 深雨点 3062.7148
271 000222 魏林 2021150013501 雄 砂 红绛 3056.4811
272 000004 张文平 2021150820409 雄 砂 红楞 3052.1670
273 000008 孙友彬 2021150013630 雄 黄 灰 3051.5256
274 000692 耿冠华 2021150046615 雌 砂 灰 3047.1594
275 000610 孙振环 2021150013819 雌 黄 雨点 3044.0982
276 000708 王芝强 2021150047774 雌 黄 深雨点 3035.9867
277 000018 付学军 2019150583553 雄 砂 雨点 3026.1556
278 000008 孙友彬 2021150013628 雄 黄 红绛 3024.2087
279 000010 历堂鸽舍-武志勇 2021150013595 雌 砂 灰 3019.7901
280 000591 宋志强 2020320005831 雌 砂 灰 3008.3788
281 000008 孙友彬 2020150543405 雌 砂 雨点 3008.0290
282 000381 孙炳金 2021150047953 雄 黄 灰 3007.8218
283 000397 林鹏 2021320651730 雌 黄 灰 2987.3741
284 000021 李少春 2021150494676 雌 砂 灰 2978.4793
285 000018 付学军 2021150125689 雄 黄 灰 2971.3493
286 000008 孙友彬 2021150013629 雌 黄 灰 2971.2351
287 000638 袁延亭 2021150046014 雌 砂 雨白条 2963.0696
288 000002 国造盟军+韩佑伟 2021150013364 雌 黄 灰 2941.7299
289 000007 杨西迪 2021320431887 雌 黄 灰 2937.0000
290 000018 付学军 2021150125646 雄 砂 红绛 2913.1677
291 000008 孙友彬 2021150045666 雌 砂 雨点 2900.8566
292 000018 付学军 2021150125625 雄 黄 红绛 2896.9736
293 000395 郑文国 2021320431843 雄 黄 灰 2883.2819
294 000018 付学军 2021150125626 雄 黄 灰 2883.2542
295 000018 付学军 2021150125666 雄 砂 灰 2880.0756
296 000010 历堂鸽舍-武志勇 2021150046093 雄 砂 雨白条 2878.4899
297 000006 刘永超 2021150045611 雄 砂 灰 2858.1751
298 000018 付学军 2021150125621 雄 黄 雨点 2855.0126
299 000018 付学军 2021150046287 雄 黄 雨点 2852.4082
300 000604 张会波 2021150820951 雄 砂 灰 2842.3593
301 000582 韩继堂 2021150820922 雄 砂 灰 2809.9207
302 000604 张会波 2021150013555 雄 砂 灰 2800.9619
303 000604 张会波 2021150820946 雄 砂 雨点 2772.7804
304 000018 付学军 2020152021868 雄 砂 雨点 2769.8099
305 000065 王守进 2021150046029 雌 砂 灰 2754.5424
306 000604 张会波 2021150013563 雌 黄 雨点 2724.7635
307 000654 张国海 2021150820513 雌 砂 灰 2622.3268

   
 

 发布时间:2021-11-10 19:10:39 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 2024春第一次500公里成绩 (2024-5-19 23:46:23)
  • 700公里团体 (2024-4-19 21:02:54)
  • 700公里普赛四关成绩 (2024-4-19 21:01:35)
  • 700公里成绩 (2024-4-19 21:01:06)
  • 2024春季50特比团体成绩 (2024-4-11 21:47:08)
  • 2024春季100特比团体成绩 (2024-4-11 21:46:03)
  • 500公里滁州站团体成绩 (2024-4-11 21:43:52)
  • 50特比双关成绩 (2024-4-11 21:35:21)
  • 100特比双关成绩 (2024-4-11 21:34:10)
  • 2024春赛彩鸽双关成绩 (2024-4-11 21:33:49)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号