| 
              
    | 2021年秋季260公里(橡皮山)第一关普赛有效成绩 司放地: 橡皮山		当天天气: 晴					司放日期:2021-10-02 07:50:00
 经度: 99	经分: 36	经秒: 25.789999999957445		当天风向: 			归巢羽数: 1168
 纬度: 36	纬分: 45	纬秒: 17.590000000004125		当天风力: 			制表日期: 2021-10-02 20:08:05
 名次	棚号	会员姓名	足环号	性别	眼砂	羽色	返回时间	飞行距离	飞速(米/分)
 1	300009	刘文章	21-28-0170578	雄	黄	灰	2021-10-02 10:23:15	230.5300	1504.2683
 2	300052	贾生福	21-28-0170546	雄	黄	雨点	2021-10-02 10:20:29	226.3290	1503.8748
 3	300052	贾生福	21-28-0170545	雄	黄	雨点	2021-10-02 10:20:50	226.3290	1500.4125
 4	300009	刘文章	21-28-0170577	雌	砂	灰白条	2021-10-02 10:23:44	230.5300	1499.4889
 5	300337	裴正明+许浩林	21-28-0130318	雌	砂	灰	2021-10-02 10:31:38	241.8100	1495.9948
 6	300337	裴正明+许浩林	21-28-0130320	雌	砂	灰	2021-10-02 10:31:47	241.8100	1494.5137
 7	300337	裴正明+许浩林	21-28-0170409	雌	砂	灰白条	2021-10-02 10:31:48	241.8100	1494.4236
 8	300009	刘文章	21-28-0170581	雄	黄	灰	2021-10-02 10:24:23	230.5300	1493.2284
 9	300009	刘文章	21-28-0144644	雌	砂	雨点	2021-10-02 10:24:24	230.5300	1493.0087
 10	300026	林迎寿+沈万庆	21-28-0170027	雄	砂	雨点	2021-10-02 10:34:30	245.5060	1492.4232
 11	300150	翱雄鸽苑(郭得雄)	21-28-0130059	雌	砂	灰	2021-10-02 10:34:43	245.7970	1492.1485
 12	300026	林迎寿+沈万庆	21-28-0170198	雄	黄	雨点	2021-10-02 10:34:38	245.5060	1491.2063
 13	300057	瑞雪鸽舍(赵丰年)	21-28-0170140	雄	砂	灰	2021-10-02 10:34:52	245.6010	1489.6893
 14	301000	王顺宾	21-28-0130484	雄	砂	灰	2021-10-02 10:23:57	229.3530	1489.6283
 15	300057	瑞雪鸽舍(赵丰年)	21-28-0130129	雌	砂	灰	2021-10-02 10:34:52	245.6010	1489.6077
 16	300999	银色凯翔	21-28-0170865	雄	砂	红绛	2021-10-02 10:38:07	250.1920	1488.1155
 17	280081	安云普	21-28-0014016	雄	砂	灰	2021-10-02 10:41:43	255.4670	1487.6773
 18	300011	雷海山	21-28-0130787	雌	砂	白	2021-10-02 10:43:47	258.5040	1487.4261
 19	300235	付永保	21-28-0130259	雄	黄	灰	2021-10-02 10:40:10	253.0440	1486.9506
 20	280081	安云普	21-28-0107239	雄	黄	深灰	2021-10-02 10:41:48	255.4670	1486.8677
 21	300235	付永保	21-28-0170303	雌	黄	灰	2021-10-02 10:40:13	253.0440	1486.5715
 22	300168	郑吉元	21-28-0170682	雌	黄	灰	2021-10-02 10:38:26	250.2880	1485.9755
 23	300161	郭庆辉	21-28-0130402	雄	砂	灰	2021-10-02 10:40:18	253.0440	1485.8182
 24	300026	林迎寿+沈万庆	21-28-0170185	雌	砂	灰	2021-10-02 10:35:14	245.5060	1485.7909
 25	301005	王正才	21-28-0107809	雌	黄	灰	2021-10-02 10:32:02	240.6880	1485.3801
 26	300339	王双庆	21-01-1067683	雄	黄	雨点	2021-10-02 10:39:45	251.9930	1484.4517
 27	300131	崔万洪	21-28-0014088	雄	砂	雨点	2021-10-02 10:40:39	253.1780	1483.5328
 28	300052	贾生福	21-28-0170559	雄	黄	雨白条	2021-10-02 10:22:33	226.3290	1483.5158
 29	300343	李育忠	20-27-0435804	雄	黄	灰	2021-10-02 10:38:17	249.6000	1483.1096
 30	300348	时成宇	21-28-0171583	雄	砂	雨点	2021-10-02 10:40:40	253.1190	1483.0437
 31	300235	付永保	21-28-0170302	雌	黄	雨点	2021-10-02 10:40:38	253.0440	1482.9653
 32	300028	盛国春	21-28-0170603	雌	砂	雨点	2021-10-02 10:39:29	251.2450	1482.3551
 33	300337	裴正明+许浩林	21-28-0130309	雄	黄	雨点	2021-10-02 10:33:09	241.8100	1482.1117
 34	300337	裴正明+许浩林	21-28-0107263	雌	砂	灰	2021-10-02 10:33:09	241.8100	1482.0526
 35	300337	裴正明+许浩林	21-28-0107264	雌	砂	灰	2021-10-02 10:33:11	241.8100	1481.6894
 36	300337	裴正明+许浩林	21-28-0130310	雌	黄	雨点	2021-10-02 10:33:14	241.8100	1481.3679
 37	300337	裴正明+许浩林	21-28-0170648	雄	黄	灰	2021-10-02 10:33:14	241.8100	1481.2911
 38	300999	银色凯翔	21-28-0170862	雄	砂	灰	2021-10-02 10:38:55	250.1920	1481.1337
 39	300337	裴正明+许浩林	21-06-0490670	雄	黄	灰	2021-10-02 10:33:18	241.8100	1480.6552
 40	300337	裴正明+许浩林	21-06-0004067	雄	黄	雨点	2021-10-02 10:33:21	241.8100	1480.2955
 41	300235	付永保	21-28-0170319	雄	黄	灰	2021-10-02 10:41:02	253.0440	1479.4267
 42	300999	银色凯翔	21-28-0170884	雄	砂	灰	2021-10-02 10:39:19	250.1920	1477.6152
 43	300150	翱雄鸽苑(郭得雄)	21-28-0130052	雄	砂	灰	2021-10-02 10:36:23	245.7970	1477.2879
 44	300099	李万青	21-28-0120853	雌	砂	雨点	2021-10-02 10:40:54	252.1630	1475.4424
 45	300099	李万青	21-28-0133139	雄	砂	雨点	2021-10-02 10:40:55	252.1630	1475.2553
 46	300056	李育强	21-28-0130442	雄	黄	雨点	2021-10-02 10:39:34	249.6570	1472.1965
 47	300339	王双庆	21-01-1067684	雌	黄	灰	2021-10-02 10:41:19	251.9930	1470.8996
 48	300999	银色凯翔	21-28-0130539	雄	黄	灰	2021-10-02 10:40:10	250.1920	1470.1427
 49	300999	银色凯翔	21-28-0170890	雌	黄	灰	2021-10-02 10:40:14	250.1920	1469.6630
 50	300999	银色凯翔	21-28-0130540	雄	砂	雨点	2021-10-02 10:40:20	250.1920	1468.8333
 
 如有遗漏请于3日内提出。                         青海省海东市乐都区信鸽协会
 2021年10月2日
 
 
 |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |