| 
              
    | 
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 比赛名次 | 鸽 主 名 称 | 鸽棚号 | 足 环 号 码 | 性别 | 羽 色 | 眼砂 | 归   巢    时   间 | 经  度 | 纬  度 | 空 距 | 分速(米/分) | 插组标记 | 团体组别 | 报到次序 |  
      | 1 | 高赛男 | 800562 | 2020-10-1162117 | 雄 | 灰白 | 黄 | 2021-04-29 14:36:42 | 121.315294 | 31.470828 | 610.342 | 1169.874 |  |  | 11 |  
      | 2 | 高赛男 | 800562 | 2020-10-1162106 | 雌 | 灰 | 砂 | 2021-04-29 14:36:53 | 121.315294 | 31.470828 | 610.342 | 1169.4829 |  |  | 13 |  
      | 3 | 吴进涛 | 800207 | 2020-10-1162218 | 雌 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 14:34:14 | 121.392399 | 32.031246 | 606.749 | 1168.5471 |  |  | 10 |  
      | 4 | 高赛男 | 800562 | 2020-10-1162118 | 雄 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 14:49:49 | 121.315294 | 31.470828 | 610.342 | 1141.182 |  |  | 22 |  
      | 5 | 高赛男 | 800562 | 2020-10-1162120 | 雌 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 15:01:49 | 121.315294 | 31.470828 | 610.342 | 1116.1706 |  |  | 33 |  
      | 6 | 薛立新 | 800188 | 2020-10-1162323 | 雌 | 灰 | 砂 | 2021-04-29 14:52:31 | 121.282966 | 32.034700 | 590.982 | 1099.4339 |  |  | 24 |  
      | 7 | 胡  林 | 800184 | 2020-10-1162151 | 雌 | 灰 | 砂 | 2021-04-29 15:27:47 | 121.432302 | 31.441502 | 628.767 | 1097.7208 |  |  | 65 |  
      | 8 | 曹永祥 | 800258 | 2020-10-1162302 | 雄 | 点 | 砂 | 2021-04-29 15:11:49 | 121.250288 | 32.032626 | 586.465 | 1053.2446 |  |  | 43 |  
      | 9 | 高卫忠 | 800159 | 2020-10-1162202 | 雄 | 花 | 黄 | 2021-04-29 15:28:50 | 121.291459 | 32.034597 | 592.044 | 1031.7111 |  |  | 67 |  
      | 10 | 宋永兴 | 800018 | 2020-10-1162134 | 雄 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 15:56:52 | 121.381630 | 31.490543 | 617.365 | 1025.749 |  |  | 103 |  
      | 11 | 高赛男 | 800562 | 2020-10-1162109 | 雄 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 16:30:00 | 121.315294 | 31.470828 | 610.342 | 961.1612 |  |  | 151 |  
      | 12 | 张胡兴 | 800287 | 2020-10-1162307 | 雌 | 点 | 砂 | 2021-04-29 16:22:53 | 121.352265 | 32.033120 | 600.842 | 956.9232 |  |  | 136 |  
      | 13 | 高赛男 | 800562 | 2020-10-1162111 | 雄 | 灰 | 砂 | 2021-04-29 16:40:50 | 121.315294 | 31.470828 | 610.342 | 945.0418 |  |  | 167 |  
      | 14 | 陶校华 | 800343 | 2020-10-1162209 | 雌 | 灰白 | 黄 | 2021-04-29 16:41:52 | 121.405848 | 32.014720 | 610.144 | 943.2241 |  |  | 169 |  
      | 15 | 薛立新 | 800188 | 2020-10-1162344 | 雄 | 点 | 黄 | 2021-04-29 16:33:06 | 121.282966 | 32.034700 | 590.982 | 926.1461 |  |  | 153 |  
      | 16 | 薛立新 | 800188 | 2020-10-1162324 | 雌 | 点 | 黄 | 2021-04-29 18:00:43 | 121.282966 | 32.034700 | 590.982 | 814.3362 |  |  | 264 |  
      | 17 | 宋永兴 | 800018 | 2020-10-1162144 | 雌 | 灰 | 砂 | 2021-04-29 18:33:44 | 121.381630 | 31.490543 | 617.365 | 813.673 |  |  | 294 |  
      | 18 | 陶校华 | 800343 | 2020-10-1162205 | 雌 | 灰花 | 黄 | 2021-04-30 05:43:44 | 121.405848 | 32.014720 | 610.144 | 729.1863 |  |  | 317 |  
      | 19 | 顾国新 | 800558 | 2020-10-1162221 | 雄 | 灰 | 砂 | 2021-04-30 05:42:15 | 121.381613 | 32.031378 | 605.142 | 724.4899 |  |  | 315 |  
      | 20 | 彭国忠 | 800088 | 2020-10-1162212 | 雌 | 灰 | 砂 | 2021-04-30 06:11:36 | 121.385610 | 32.032025 | 605.988 | 700.8837 |  |  | 340 |  
      | 21 | 高赛男 | 800562 | 2020-10-1162104 | 雌 | 灰 | 砂 | 2021-04-30 06:34:09 | 121.315294 | 31.470828 | 610.342 | 687.9704 |  |  | 364 |  
      | 22 | 薛立新 | 800188 | 2020-10-1162321 | 雄 | 点白 | 黄 | 2021-04-30 06:30:48 | 121.282966 | 32.034700 | 590.982 | 668.6787 |  |  | 357 |  
      | 23 | 吴进涛 | 800207 | 2020-10-1162219 | 雄 | 绛 | 黄 | 2021-04-30 07:06:09 | 121.392399 | 32.031246 | 606.749 | 660.1123 |  |  | 390 |  
      | 24 | 陈丰丰 | 800421 | 2020-10-1162352 | 雄 | 灰 | 黄 | 2021-04-30 07:12:23 | 121.285632 | 32.031705 | 592.027 | 639.7528 |  |  | 394 |  
      | 25 | 顾国新 | 800558 | 2020-10-1162223 | 雄 | 点白 | 砂 | 2021-04-30 08:32:48 | 121.381613 | 32.031378 | 605.142 | 601.6432 |  |  | 459 |  
      | 26 | 顾国新 | 800558 | 2020-10-1162222 | 雌 | 灰 | 砂 | 2021-04-30 09:54:45 | 121.381613 | 32.031378 | 605.142 | 556.3163 |  |  | 494 |  
      | 27 | 张胡兴 | 800287 | 2020-10-1162310 | 雌 | 灰 | 砂 | 2021-04-30 10:25:41 | 121.352265 | 32.033120 | 600.842 | 537.0911 |  |  | 506 |  
      |  |  | 522 |  
      |  |  |  |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |