| 
              
    | 
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 棚号 | 暗码 | 经度 | 纬度 | 插组标记 | 团体组别 | 报到次序 |  
      | 1 | 张胡兴 | 2020-10-0681497 | 雌 | 点 | 黄 | 2021-04-29 14:17:52 | 600.842 | 1194.808 | 800287 | xxxx | 121.352265 | 32.033120 |  |  | 1 |  
      | 2 | 王正东 | 2020-10-0686292 | 雌 | 灰白 | 黄 | 2021-04-29 14:28:54 | 612.563 | 1191.961 | 800451 | xxxx | 121.351720 | 31.495130 |  |  | 6 |  
      | 3 | 王正东 | 2017-10-0923777 | 雄 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 14:31:08 | 612.563 | 1186.828 | 800451 | xxxx | 121.351720 | 31.495130 |  |  | 7 |  
      | 4 | 毛永达 | 2019-10-0693780 | 雄 | 点 | 砂 | 2021-04-29 14:27:25 | 605.568 | 1181.776 | 800163 | xxxx | 121.295908 | 31.493123 |  |  | 3 |  
      | 5 | 胡  林 | 2019-10-0677540 | 雌 | 黑 | 黄 | 2021-04-29 14:48:00 | 628.767 | 1179.671 | 800184 | xxxx | 121.432302 | 31.441502 |  |  | 19 |  
      | 6 | 袁卫康 | 2020-10-0680882 | 雌 | 灰 | 砂 | 2021-04-29 14:27:10 | 602.704 | 1176.77 | 800474 | xxxx | 121.363210 | 32.031410 |  |  | 5 |  
      | 7 | 殷忠明 | 2019-10-0692907 | 雌 | 绛 | 砂 | 2021-04-29 14:33:13 | 606.348 | 1170.03 | 800486 | xxxx | 121.392135 | 32.033697 |  |  | 9 |  
      | 8 | 吴志冲 | 2020-10-0686188 | 雌 | 点 | 砂 | 2021-04-29 14:53:35 | 630.126 | 1169.96 | 800521 | xxxx | 121.454215 | 31.461752 |  |  | 26 |  
      | 9 | 高赛男 | 2020-10-1162117 | 雄 | 灰白 | 黄 | 2021-04-29 14:36:42 | 610.342 | 1169.874 | 800562 | xxxx | 121.315294 | 31.470828 |  |  | 11 |  
      | 10 | 高赛男 | 2020-10-1162106 | 雌 | 灰 | 砂 | 2021-04-29 14:36:53 | 610.342 | 1169.483 | 800562 | xxxx | 121.315294 | 31.470828 |  |  | 13 |  
      | 11 | 吴进涛 | 2020-10-1162218 | 雌 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 14:34:14 | 606.749 | 1168.547 | 800207 | xxxx | 121.392399 | 32.031246 |  |  | 10 |  
      | 12 | 张胡兴 | 2020-10-0681384 | 雄 | 灰白 | 砂 | 2021-04-29 14:32:19 | 600.842 | 1161.453 | 800287 | xxxx | 121.352265 | 32.033120 |  |  | 8 |  
      | 13 | 袁卫康 | 2020-10-0680881 | 雌 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 14:36:03 | 602.704 | 1156.69 | 800474 | xxxx | 121.363210 | 32.031410 |  |  | 14 |  
      | 14 | 王兴昌 | 2018-10-0843940 | 雄 | 点白 | 砂 | 2021-04-29 14:53:23 | 618.983 | 1149.701 | 800028 | xxxx | 121.390129 | 31.482634 |  |  | 28 |  
      | 15 | 陆卫新 | 2020-10-1163303 | 雄 | 愣 | 黄 | 2021-04-29 14:41:49 | 605.207 | 1148.776 | 800678 | xxxx | 121.375977 | 32.024160 |  |  | 15 |  
      | 16 | 吴进涛 | 2020-10-0680802 | 雄 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 14:44:15 | 606.749 | 1146.405 | 800207 | xxxx | 121.392399 | 32.031246 |  |  | 16 |  
      | 17 | 曹永祥 | 2020-10-0681764 | 雌 | 点 | 黄 | 2021-04-29 14:27:08 | 586.465 | 1145.106 | 800258 | xxxx | 121.250288 | 32.032626 |  |  | 2 |  
      | 18 | 曹永祥 | 2020-10-0680540 | 雄 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 14:27:33 | 586.465 | 1144.182 | 800258 | xxxx | 121.250288 | 32.032626 |  |  | 4 |  
      | 19 | 高赛男 | 2020-10-1162118 | 雄 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 14:49:49 | 610.342 | 1141.182 | 800562 | xxxx | 121.315294 | 31.470828 |  |  | 22 |  
      | 20 | 张卫忠 | 2019-10-0672125 | 雌 | 点 | 黄 | 2021-04-29 14:36:45 | 593.119 | 1136.758 | 800580 | xxxx | 121.304980 | 32.050770 |  |  | 12 |  
      | 21 | 袁卫康 | 2020-10-0680873 | 雌 | 灰白 | 砂 | 2021-04-29 14:45:16 | 602.704 | 1136.599 | 800474 | xxxx | 121.363210 | 32.031410 |  |  | 17 |  
      | 22 | 袁卫康 | 2020-10-0680877 | 雄 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 14:46:13 | 602.704 | 1134.547 | 800474 | xxxx | 121.363210 | 32.031410 |  |  | 18 |  
      | 23 | 顾国新 | 2020-10-0681436 | 雌 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 14:48:28 | 605.142 | 1134.337 | 800558 | xxxx | 121.381613 | 32.031378 |  |  | 21 |  
      | 24 | 陆品高 | 2020-10-0683436 | 雄 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 14:54:08 | 609.343 | 1130.201 | 800624 | xxxx | 121.382867 | 31.583566 |  |  | 27 |  
      | 25 | 毛永达 | 2019-10-0676921 | 雌 | 灰 | 砂 | 2021-04-29 14:51:51 | 605.568 | 1127.991 | 800163 | xxxx | 121.295908 | 31.493123 |  |  | 23 |  
      | 26 | 殷忠明 | 2020-10-0680692 | 雄 | 点 | 黄 | 2021-04-29 14:53:26 | 606.348 | 1126.133 | 800486 | xxxx | 121.392135 | 32.033697 |  |  | 25 |  
      | 27 | 沈  兵 | 2019-10-0674252 | 雄 | 花 | 黄 | 2021-04-29 14:55:24 | 607.989 | 1125.061 | 800218 | xxxx | 121.392846 | 32.015079 |  |  | 29 |  
      | 28 | 吴进涛 | 2019-10-0693445 | 雄 | 愣 | 黄 | 2021-04-29 14:56:52 | 606.749 | 1119.728 | 800207 | xxxx | 121.392399 | 32.031246 |  |  | 31 |  
      | 29 | 毛永达 | 2019-10-0693772 | 雄 | 灰花 | 砂 | 2021-04-29 14:56:10 | 605.568 | 1118.979 | 800163 | xxxx | 121.295908 | 31.493123 |  |  | 30 |  
      | 30 | 黄青青 | 2020-10-0682386 | 雄 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 15:09:15 | 620.136 | 1118.844 | 800342 | xxxx | 121.380418 | 31.454261 |  |  | 39 |  
      | 31 | 高赛男 | 2020-10-1162120 | 雌 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 15:01:49 | 610.342 | 1116.171 | 800562 | xxxx | 121.315294 | 31.470828 |  |  | 33 |  
      | 32 | 王兴昌 | 2019-10-0692711 | 雄 | 灰 | 砂 | 2021-04-29 15:11:40 | 618.983 | 1111.933 | 800028 | xxxx | 121.390129 | 31.482634 |  |  | 45 |  
      | 33 | 袁卫康 | 2020-10-0680469 | 雌 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 14:57:10 | 602.704 | 1111.645 | 800474 | xxxx | 121.363210 | 32.031410 |  |  | 32 |  
      | 34 | 陈丰丰 | 2020-10-0684723 | 雄 | 点 | 黄 | 2021-04-29 14:48:22 | 592.027 | 1109.971 | 800421 | xxxx | 121.285632 | 32.031705 |  |  | 20 |  
      | 35 | 吴志冲 | 2019-10-0678677 | 雄 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 15:22:49 | 630.126 | 1109.706 | 800521 | xxxx | 121.454215 | 31.461752 |  |  | 60 |  
      | 36 | 胡  林 | 2018-10-0844830 | 雄 | 点 | 黄 | 2021-04-29 15:21:42 | 628.767 | 1109.492 | 800184 | xxxx | 121.432302 | 31.441502 |  |  | 58 |  
      | 37 | 黄青青 | 2020-10-1164021 | 雄 | 灰 | 砂 | 2021-04-29 15:14:23 | 620.136 | 1108.597 | 800342 | xxxx | 121.380418 | 31.454261 |  |  | 46 |  
      | 38 | 袁卫康 | 2020-10-0680889 | 雄 | 点 | 黄 | 2021-04-29 14:58:59 | 602.704 | 1107.933 | 800474 | xxxx | 121.363210 | 32.031410 |  |  | 53 |  
      | 39 | 吴志冲 | 2019-10-0676831 | 雄 | 绛 | 黄 | 2021-04-29 15:27:12 | 630.126 | 1101.23 | 800521 | xxxx | 121.454215 | 31.461752 |  |  | 64 |  
      | 40 | 周  辉 | 2020-10-0685726 | 雄 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 15:16:26 | 618.25 | 1101.191 | 800017 | xxxx | 121.391418 | 31.493547 |  |  | 50 |  
      | 41 | 袁卫康 | 2019-10-0693681 | 雄 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 15:02:19 | 602.704 | 1101.174 | 800474 | xxxx | 121.363210 | 32.031410 |  |  | 54 |  
      | 42 | 薛立新 | 2020-10-1162323 | 雌 | 灰 | 砂 | 2021-04-29 14:52:31 | 590.982 | 1099.434 | 800188 | xxxx | 121.282966 | 32.034700 |  |  | 24 |  
      | 43 | 张胡兴 | 2020-10-0681392 | 雌 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 15:01:50 | 600.842 | 1098.74 | 800287 | xxxx | 121.352265 | 32.033120 |  |  | 35 |  
      | 44 | 袁雪丰 | 2020-10-1164902 | 雌 | 灰白 | 牛 | 2021-04-29 15:14:16 | 614.067 | 1097.981 | 800375 | xxxx | 121.353057 | 31.483142 |  |  | 47 |  
      | 45 | 胡  林 | 2020-10-1162151 | 雌 | 灰 | 砂 | 2021-04-29 15:27:47 | 628.767 | 1097.721 | 800184 | xxxx | 121.432302 | 31.441502 |  |  | 65 |  
      | 46 | 毛永达 | 2020-10-0682401 | 雄 | 灰 | 砂 | 2021-04-29 15:06:40 | 605.568 | 1097.679 | 800163 | xxxx | 121.295908 | 31.493123 |  |  | 37 |  
      | 47 | 陶校华 | 2018-10-0841704 | 雄 | 灰 | 砂 | 2021-04-29 15:12:21 | 610.144 | 1094.697 | 800343 | xxxx | 121.405848 | 32.014720 |  |  | 44 |  
      | 48 | 张胡兴 | 2020-10-0682015 | 雄 | 灰 | 砂 | 2021-04-29 15:03:57 | 600.842 | 1094.498 | 800287 | xxxx | 121.352265 | 32.033120 |  |  | 36 |  
      | 49 | 袁雪丰 | 2019-10-0675297 | 雄 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 15:16:43 | 614.067 | 1093.194 | 800375 | xxxx | 121.353057 | 31.483142 |  |  | 49 |  
      | 50 | 顾国新 | 2019-10-0674985 | 雄 | 灰 | 砂 | 2021-04-29 15:11:01 | 605.142 | 1088.345 | 800558 | xxxx | 121.381613 | 32.031378 |  |  | 40 |  
      | 51 | 彭国忠 | 2019-10-0693298 | 雌 | 点 | 黄 | 2021-04-29 15:15:02 | 605.988 | 1082.035 | 800088 | xxxx | 121.385610 | 32.032025 |  |  | 48 |  
      | 52 | 胡  林 | 2018-10-0844875 | 雌 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 15:36:35 | 628.767 | 1081.122 | 800184 | xxxx | 121.432302 | 31.441502 |  |  | 73 |  
      | 53 | 袁卫康 | 2020-10-0683668 | 雌 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 15:12:56 | 602.704 | 1080.22 | 800474 | xxxx | 121.363210 | 32.031410 |  |  | 55 |  
      | 54 | 张胡兴 | 2020-10-0680428 | 雄 | 灰 | 砂 | 2021-04-29 15:11:43 | 600.842 | 1079.252 | 800287 | xxxx | 121.352265 | 32.033120 |  |  | 42 |  
      | 55 | 毛永达 | 2020-10-0681154 | 雄 | 灰 | 砂 | 2021-04-29 15:16:43 | 605.568 | 1078.06 | 800163 | xxxx | 121.295908 | 31.493123 |  |  | 51 |  
      | 56 | 杨锦林 | 2018-10-0847429 | 雄 | 点 | 黄 | 2021-04-29 15:20:27 | 609.048 | 1077.101 | 800222 | xxxx | 121.404579 | 32.024473 |  |  | 57 |  
      | 57 | 张东歌 | 2019-10-0678662 | 雄 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 15:03:08 | 589.477 | 1075.401 | 800620 | xxxx | 121.274456 | 32.041918 |  |  | 34 |  
      | 58 | 陶校华 | 2019-10-0693155 | 雄 | 点 | 砂 | 2021-04-29 15:23:44 | 610.144 | 1072.788 | 800343 | xxxx | 121.405848 | 32.014720 |  |  | 61 |  
      | 59 | 汤正冲 | 2018-10-0902538 | 雄 | 点 | 砂 | 2021-04-29 15:42:48 | 630.423 | 1072.492 | 800612 | xxxx | 121.454850 | 31.460743 |  |  | 81 |  
      | 60 | 钮志昌 | 2020-10-0685898 | 雌 | 点 | 黄 | 2021-04-29 15:55:42 | 642.81 | 1070.077 | 800332 | xxxx | 121.523430 | 31.424318 |  |  | 98 |  
      | 61 | 李东华 | 2020-10-1163779 | 雌 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 15:11:23 | 594.752 | 1068.957 | 800469 | xxxx | 121.295850 | 32.014699 |  |  | 41 |  
      | 62 | 袁卫康 | 2020-10-0680874 | 雄 | 绛 | 黄 | 2021-04-29 15:21:00 | 602.704 | 1064.842 | 800474 | xxxx | 121.363210 | 32.031410 |  |  | 59 |  
      | 63 | 曹永祥 | 2018-10-0840640 | 雌 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 15:06:54 | 586.465 | 1062.621 | 800258 | xxxx | 121.250288 | 32.032626 |  |  | 38 |  
      | 64 | 殷忠明 | 2020-10-0683887 | 雄 | 灰 | 砂 | 2021-04-29 15:26:52 | 606.348 | 1060.287 | 800486 | xxxx | 121.392135 | 32.033697 |  |  | 62 |  
      | 65 | 袁雪丰 | 2019-10-0693762 | 雄 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 15:34:39 | 614.067 | 1059.352 | 800375 | xxxx | 121.353057 | 31.483142 |  |  | 71 |  
      | 66 | 吴进涛 | 2020-10-0680442 | 雌 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 15:28:12 | 606.749 | 1058.506 | 800207 | xxxx | 121.392399 | 32.031246 |  |  | 66 |  
      | 67 | 吴进涛 | 2020-10-0683572 | 雌 | 花 | 黄 | 2021-04-29 15:29:11 | 606.749 | 1056.69 | 800207 | xxxx | 121.392399 | 32.031246 |  |  | 68 |  
      | 68 | 王兴昌 | 2019-10-0693787 | 雄 | 灰 | 砂 | 2021-04-29 15:41:05 | 618.983 | 1056.121 | 800028 | xxxx | 121.390129 | 31.482634 |  |  | 82 |  
      | 69 | 曹永祥 | 2020-10-1162302 | 雄 | 点 | 砂 | 2021-04-29 15:11:49 | 586.465 | 1053.245 | 800258 | xxxx | 121.250288 | 32.032626 |  |  | 43 |  
      | 70 | 凌骏 | 2019-10-0692317 | 雄 | 点 | 黄 | 2021-04-29 15:27:11 | 601.575 | 1051.359 | 800466 | xxxx | 121.354833 | 32.032170 |  |  | 63 |  
      | 71 | 高卫忠 | 2020-10-0681630 | 雌 | 点 | 黄 | 2021-04-29 15:33:23 | 607.435 | 1050.223 | 800159 | xxxx | 121.395532 | 32.031591 |  |  | 70 |  
      | 72 | 钮志昌 | 2020-10-0685870 | 雌 | 黑 | 黄 | 2021-04-29 16:07:41 | 642.81 | 1049.155 | 800332 | xxxx | 121.523430 | 31.424318 |  |  | 115 |  
      | 73 | 张东歌 | 2020-10-0681670 | 雄 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 15:17:05 | 589.477 | 1048.711 | 800620 | xxxx | 121.274456 | 32.041918 |  |  | 52 |  
      | 74 | 胡  林 | 2020-10-1164625 | 雌 | 灰白 | 黄 | 2021-04-29 15:54:43 | 628.767 | 1048.428 | 800184 | xxxx | 121.432302 | 31.441502 |  |  | 96 |  
      | 75 | 王正东 | 2019-10-0675204 | 雄 | 点白 | 砂 | 2021-04-29 15:39:43 | 612.563 | 1047.613 | 800451 | xxxx | 121.351720 | 31.495130 |  |  | 76 |  
      | 76 | 葛进渭 | 2019-10-0667659 | 雄 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 15:20:25 | 591.872 | 1046.769 | 800566 | xxxx | 121.290145 | 32.033647 |  |  | 56 |  
      | 77 | 袁卫康 | 2020-10-0680852 | 雌 | 点 | 黄 | 2021-04-29 15:30:50 | 602.704 | 1046.64 | 800474 | xxxx | 121.363210 | 32.031410 |  |  | 86 |  
      | 78 | 王正东 | 2020-10-1161532 | 雌 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 15:40:27 | 612.563 | 1046.291 | 800451 | xxxx | 121.351720 | 31.495130 |  |  | 77 |  
      | 79 | 顾国新 | 2019-10-0693236 | 雄 | 灰 | 砂 | 2021-04-29 15:33:48 | 605.142 | 1045.494 | 800558 | xxxx | 121.381613 | 32.031378 |  |  | 69 |  
      | 80 | 胡  林 | 2020-10-1164650 | 雄 | 点 | 黄 | 2021-04-29 15:56:35 | 628.767 | 1045.174 | 800184 | xxxx | 121.432302 | 31.441502 |  |  | 101 |  
      | 81 | 沈泽忠 | 2020-10-0685269 | 雄 | 点 | 砂 | 2021-04-29 15:42:30 | 613.295 | 1043.895 | 800601 | xxxx | 121.341438 | 31.472689 |  |  | 80 |  
      | 82 | 张胡兴 | 2020-10-0681393 | 雌 | 点白 | 黄 | 2021-04-29 15:31:36 | 600.842 | 1042.041 | 800287 | xxxx | 121.352265 | 32.033120 |  |  | 72 |  
      | 83 | 陶校华 | 2020-10-0680515 | 雌 | 点 | 砂 | 2021-04-29 15:41:28 | 610.144 | 1040.363 | 800343 | xxxx | 121.405848 | 32.014720 |  |  | 79 |  
      | 84 | 王正东 | 2018-10-0843905 | 雌 | 灰 | 砂 | 2021-04-29 15:43:51 | 612.563 | 1040.25 | 800451 | xxxx | 121.351720 | 31.495130 |  |  | 83 |  
      | 85 | 毛永达 | 2019-10-0676927 | 雌 | 点 | 砂 | 2021-04-29 15:39:48 | 605.568 | 1035.499 | 800163 | xxxx | 121.295908 | 31.493123 |  |  | 75 |  
      | 86 | 袁卫康 | 2019-10-0674567 | 雌 | 点花 | 牛 | 2021-04-29 15:37:33 | 602.704 | 1034.583 | 800474 | xxxx | 121.363210 | 32.031410 |  |  | 87 |  
      | 87 | 殷忠明 | 2019-10-0674951 | 雌 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 15:41:12 | 606.348 | 1034.346 | 800486 | xxxx | 121.392135 | 32.033697 |  |  | 78 |  
      | 88 | 朱雪忠 | 2020-10-1162957 | 雄 | 花 | 黄 | 2021-04-29 15:28:50 | 592.044 | 1031.711 | 800621 | xxxx | 121.291459 | 32.034597 |  |  | 67 |  
      | 89 | 高卫忠 | 2020-10-1162202 | 雄 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 15:43:46 | 607.435 | 1031.68 | 800159 | xxxx | 121.395532 | 32.031591 |  |  | 84 |  
      | 90 | 宋永兴 | 2020-10-1162134 | 雄 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 15:56:52 | 617.365 | 1025.749 | 800018 | xxxx | 121.381630 | 31.490543 |  |  | 103 |  
      | 91 | 毛永达 | 2020-10-0682412 | 雌 | 点 | 砂 | 2021-04-29 15:45:28 | 605.568 | 1025.559 | 800163 | xxxx | 121.295908 | 31.493123 |  |  | 85 |  
      | 92 | 顾国新 | 2020-10-0680385 | 雄 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 15:46:05 | 605.142 | 1023.783 | 800558 | xxxx | 121.381613 | 32.031378 |  |  | 88 |  
      | 93 | 高赛男 | 2020-10-1161102 | 雌 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 15:53:42 | 610.342 | 1019.419 | 800562 | xxxx | 121.315294 | 31.470828 |  |  | 94 |  
      | 94 | 汤件根 | 2020-10-1163427 | 雄 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 15:49:08 | 604.228 | 1016.991 | 800462 | xxxx | 121.374428 | 32.032591 |  |  | 89 |  
      | 95 | 陈丰丰 | 2020-10-1162919 | 雄 | 点白 | 黄 | 2021-04-29 15:38:08 | 592.027 | 1015.248 | 800421 | xxxx | 121.285632 | 32.031705 |  |  | 74 |  
      | 96 | 沈金富 | 2019-10-0692942 | 雄 | 灰 | 砂 | 2021-04-29 15:54:23 | 608.21 | 1014.722 | 800278 | xxxx | 121.375833 | 31.590569 |  |  | 95 |  
      | 97 | 毛永达 | 2020-10-1164026 | 雄 | 愣 | 砂 | 2021-04-29 15:51:47 | 605.568 | 1014.715 | 800163 | xxxx | 121.295908 | 31.493123 |  |  | 92 |  
      | 98 | 李忠兵 | 2018-10-0904549 | 雄 | 灰 | 砂 | 2021-04-29 15:59:23 | 613.159 | 1014.509 | 800468 | xxxx | 121.402279 | 31.571422 |  |  | 104 |  
      | 99 | 陶校华 | 2019-10-0674224 | 雄 | 灰白 | 黄 | 2021-04-29 15:56:44 | 610.144 | 1013.952 | 800343 | xxxx | 121.405848 | 32.014720 |  |  | 102 |  
      | 100 | 顾国新 | 2020-10-0680476 | 雄 | 灰 | 黄 | 2021-04-29 15:52:15 | 605.142 | 1013.192 | 800558 | xxxx | 121.381613 | 32.031378 |  |  | 93 |  
      |  |  |  |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |