| 
              
    | 普惠第二关500km成绩 司放地: 217国道		当天天气: 					司放日期:2020-11-08 09:30:00
 经度: 80	经分: 19	经秒: 39.93999999996504		当天风向: 			归巢羽数: 1636
 纬度: 40	纬分: 19	纬秒: 29.810000000020977		当天风力: 			制表日期: 2020-11-08 20:48:48
 名次	棚号	会员姓名	足环号	性别	眼砂	羽色	返回时间	飞行距离	飞速(米/分)
 1	000559	胡建远	20-30-0751620	雌	黄	雨点	2020-11-08 15:16:48	501.9740	1447.4225
 2	000578	艾勒坎.肉斯坦	20-30-0759378	雄	黄	灰白条	2020-11-08 15:15:55	495.4780	1432.3008
 3	000512	麦合木提.飞驰寄养棚	20-30-0046723	雌	黄	雨点	2020-11-08 15:29:22	499.0700	1388.7243
 4	000512	麦合木提.飞驰寄养棚	20-30-0751939	雌	黄	灰	2020-11-08 15:34:30	499.0700	1369.1644
 5	000554	卡依尔.尕依提	20-30-0751280	雄	砂	雨点	2020-11-08 15:39:29	503.3710	1362.3074
 6	000517	亚森江.热西丁	20-30-0756126	雄	黄	灰白条	2020-11-08 15:39:33	501.6280	1357.3465
 7	000559	胡建远	20-30-0751619	雌	黄	雨点	2020-11-08 15:41:46	501.9740	1350.2135
 8	000544	扎依·提力瓦地	20-30-0822407	雄	砂	灰	2020-11-08 15:41:12	497.1300	1339.2181
 9	000554	卡依尔.尕依提	20-30-0342330	雄	黄	深雨点	2020-11-08 15:46:13	503.3710	1337.9389
 10	000559	胡建远	20-30-0751697	雌	黄	灰白条	2020-11-08 15:49:21	501.9740	1323.2325
 11	000538	合力力.阿不力孜	20-30-0751114	雌	牛	花	2020-11-08 15:52:15	505.4000	1322.1350
 12	000538	合力力.阿不力孜	20-30-0751583	雌	黄	深雨点	2020-11-08 15:52:21	505.4000	1321.7959
 13	000512	麦合木提.飞驰寄养棚	20-30-0368632	雌	黄	雨点	2020-11-08 15:48:29	499.0700	1318.5537
 14	000554	卡依尔.尕依提	20-30-0751169	雌	黄	灰	2020-11-08 15:52:21	503.3710	1316.4736
 15	000559	胡建远	20-30-0751605	雄	黄	麒麟花	2020-11-08 15:51:25	501.9740	1316.0423
 16	000554	卡依尔.尕依提	20-30-0751283	雄	砂	灰白条	2020-11-08 15:53:29	503.3710	1312.5889
 17	000512	麦合木提.飞驰寄养棚	20-30-0751139	雄	黄	灰白条	2020-11-08 15:50:40	499.0700	1311.0188
 18	000536	刁伟令	20-30-0498993	雄	黄	红绛	2020-11-08 15:54:51	500.2440	1299.7982
 19	000510	许阳	20-30-0751663	雌	砂	灰	2020-11-08 15:46:32	488.6430	1297.6926
 20	000512	麦合木提.飞驰寄养棚	20-30-0492246	雄	黄	灰	2020-11-08 15:55:04	499.0700	1296.0074
 21	000502	赵世新	19-30-0644449	雌	黄	灰	2020-11-08 15:43:27	483.8000	1295.4743
 22	000517	亚森江.热西丁	20-30-0756134	雌	黄	灰	2020-11-08 15:57:29	501.6280	1294.5537
 23	000555	库尔班.热木吐	20-30-0751315	雄	牛	灰	2020-11-08 16:00:52	502.9380	1286.7101
 24	000558	木合塔尔.木沙	20-30-0751570	雌	黄	灰	2020-11-08 16:00:59	501.8120	1283.4178
 25	000536	刁伟令	20-30-0751121	雄	黄	红绛	2020-11-08 15:59:53	500.2440	1283.0193
 26	000512	麦合木提.飞驰寄养棚	20-30-0751062	雄	黄	雨点	2020-11-08 15:59:15	499.0700	1282.1281
 27	000522	卡地尔艾孜木	20-30-0751348	雌	砂	灰	2020-11-08 15:59:08	498.8830	1282.0247
 28	000512	麦合木提.飞驰寄养棚	20-30-0751052	雌	黄	灰	2020-11-08 15:59:33	499.0700	1281.1258
 29	000538	合力力.阿不力孜	20-30-0751333	雌	砂	雨点	2020-11-08 16:04:38	505.4000	1280.6706
 30	000522	卡地尔艾孜木	20-30-0357344	雌	砂	灰	2020-11-08 15:59:56	498.8830	1279.3685
 31	000522	卡地尔艾孜木	20-30-0751367	雄	砂	灰白条	2020-11-08 16:00:09	498.8830	1278.6423
 32	000517	亚森江.热西丁	20-30-0756161	雄	黄	绛白条	2020-11-08 16:02:32	501.6280	1277.8776
 33	000538	合力力.阿不力孜	20-30-0751118	雄	黄	雨点	2020-11-08 16:07:49	505.4000	1270.4202
 34	000559	胡建远	20-30-0751691	雌	黄	雨点	2020-11-08 16:05:12	501.9740	1270.1410
 35	000559	胡建远	20-30-0751617	雄	黄	灰	2020-11-08 16:05:13	501.9740	1270.1004
 36	000559	胡建远	20-30-0751616	雄	黄	雨点	2020-11-08 16:05:15	501.9740	1269.9843
 37	000559	胡建远	20-30-0751609	雌	黄	雨点	2020-11-08 16:05:20	501.9740	1269.7274
 38	000559	胡建远	20-30-0751607	雄	黄	雨点	2020-11-08 16:05:23	501.9740	1269.5546
 39	000559	胡建远	20-30-0751692	雌	黄	雨点	2020-11-08 16:05:28	501.9740	1269.2896
 40	000537	合孜尔.依布拉音	20-30-0751513	雄	黄	灰白条	2020-11-08 16:08:39	504.7990	1266.2538
 41	000520	阿不力米提	20-30-0751533	雌	砂	灰	2020-11-08 16:03:02	497.6880	1266.2302
 42	000536	刁伟令	20-30-0751190	雄	黄	灰	2020-11-08 16:05:58	500.2440	1263.3388
 43	000517	亚森江.热西丁	20-30-0756168	雌	砂	灰	2020-11-08 16:08:51	501.6280	1257.6622
 44	000502	赵世新	20-30-0759890	雄	砂	灰	2020-11-08 15:54:54	483.8000	1256.9109
 45	000536	刁伟令	20-30-0751555	雌	黄	雨点	2020-11-08 16:08:01	500.2440	1256.8313
 46	000554	卡依尔.尕依提	20-30-0697519	雌	黄	灰	2020-11-08 16:11:31	503.3710	1253.6494
 47	000559	胡建远	20-30-0751615	雄	砂	红绛	2020-11-08 16:11:27	501.9740	1250.3619
 48	000558	木合塔尔.木沙	20-30-0751580	雄	砂	灰	2020-11-08 16:11:58	501.8120	1248.3648
 49	000536	刁伟令	20-30-0751112	雌	黄	雨点	2020-11-08 16:14:42	500.2440	1236.0638
 50	000538	合力力.阿不力孜	20-30-0751338	雄	砂	灰	2020-11-08 16:19:39	505.4000	1233.7291
 51	000537	合孜尔.依布拉音	20-30-0751517	雄	砂	灰	2020-11-08 16:21:23	504.7990	1227.0410
 52	000573	阿里木.吐拉	20-30-0756521	雌	黄	雨点	2020-11-08 16:05:12	483.8900	1224.4084
 53	000538	合力力.阿不力孜	20-30-0751119	雄	黄	雨点	2020-11-08 16:24:19	505.4000	1219.8230
 54	000521	艾尼玩.麦麦提	20-30-0759129	雄	砂	红楞	2020-11-08 16:18:40	497.2950	1216.8669
 55	000578	艾勒坎.肉斯坦	20-30-0751211	雌	砂	灰	2020-11-08 16:17:12	495.4780	1216.7773
 56	000521	艾尼玩.麦麦提	20-30-0751269	雄	砂	红楞	2020-11-08 16:18:46	497.2950	1216.5727
 57	000536	刁伟令	20-30-0498992	雄	黄	灰	2020-11-08 16:26:11	500.2440	1201.9348
 58	000512	麦合木提.飞驰寄养棚	20-30-0751044	雄	砂	灰	2020-11-08 16:26:32	499.0700	1198.1195
 59	000522	卡地尔艾孜木	20-30-0751358	雄	牛	花	2020-11-08 16:26:53	498.8830	1196.6527
 60	000514	玉苏甫.吾马尔	20-30-0751279	雌	砂	灰	2020-11-08 16:26:25	496.9490	1193.3870
 61	000514	玉苏甫.吾马尔	20-30-0771047	雌	砂	灰	2020-11-08 16:26:29	496.9490	1193.1699
 62	000512	麦合木提.飞驰寄养棚	20-30-0046722	雄	黄	雨点	2020-11-08 16:28:52	499.0700	1191.4535
 63	000520	阿不力米提	20-30-0751525	雌	砂	雨点	2020-11-08 16:27:44	497.6880	1191.3621
 64	000512	麦合木提.飞驰寄养棚	20-30-0751928	雄	黄	雨点	2020-11-08 16:30:01	499.0700	1188.1999
 65	000559	胡建远	20-30-0751618	雌	黄	灰	2020-11-08 16:35:12	501.9740	1180.5157
 66	000536	刁伟令	20-30-0751122	雄	黄	灰	2020-11-08 16:33:57	500.2440	1179.9164
 67	000514	玉苏甫.吾马尔	20-30-0751165	雄	黄	灰白条	2020-11-08 16:33:14	496.9490	1174.1346
 68	000512	麦合木提.飞驰寄养棚	20-30-0348437	雄	黄	灰	2020-11-08 16:35:21	499.0700	1173.2824
 69	000505	买买提	20-30-0751821	雄	黄	灰	2020-11-08 16:22:59	483.8640	1171.6059
 70	000522	卡地尔艾孜木	20-30-0751349	雌	砂	灰	2020-11-08 16:36:34	498.8830	1169.5160
 71	000522	卡地尔艾孜木	20-30-0751350	雄	黄	灰	2020-11-08 16:38:17	498.8830	1164.8178
 72	000512	麦合木提.飞驰寄养棚	20-30-0751002	雌	黄	灰	2020-11-08 16:38:51	499.0700	1163.7320
 73	000522	卡地尔艾孜木	20-30-0751389	雄	黄	灰雨点	2020-11-08 16:39:05	498.8830	1162.6392
 74	000538	合力力.阿不力孜	20-30-0751471	雌	砂	灰	2020-11-08 16:46:05	505.4000	1158.9101
 75	000512	麦合木提.飞驰寄养棚	20-30-0751265	雌	黄	灰	2020-11-08 16:41:03	499.0700	1157.7793
 76	000517	亚森江.热西丁	20-30-0756124	雌	砂	灰	2020-11-08 16:43:27	501.6280	1157.2531
 77	000573	阿里木.吐拉	20-30-0321251	雄	黄	白	2020-11-08 16:28:35	483.8900	1156.0170
 78	000510	许阳	20-30-0759609	雌	黄	灰	2020-11-08 16:32:57	488.6430	1155.3189
 79	000512	麦合木提.飞驰寄养棚	20-30-0751056	雄	黄	灰白条	2020-11-08 16:42:01	499.0700	1155.1851
 80	000546	吾马尔克依木	19-30-0643113	雄	黄	灰	2020-11-08 16:41:57	498.9540	1155.1136
 81	000514	玉苏甫.吾马尔	20-30-0741790	雄	砂	灰	2020-11-08 16:40:43	496.9490	1153.7377
 82	000558	木合塔尔.木沙	20-30-0751578	雄	黄	灰白条	2020-11-08 16:47:34	501.8120	1146.8210
 83	000544	扎依·提力瓦地	20-30-0751461	雄	黄	深雨点	2020-11-08 16:44:27	497.1300	1144.2550
 84	000578	艾勒坎.肉斯坦	20-30-0751881	雌	黄	灰	2020-11-08 16:43:01	495.4780	1144.2344
 85	000512	麦合木提.飞驰寄养棚	20-30-0751036	雄	黄	深雨点	2020-11-08 16:46:55	499.0700	1142.2399
 86	000502	赵世新	20-30-0751716	雌	砂	雨点	2020-11-08 16:33:43	483.8000	1141.7904
 87	000512	麦合木提.飞驰寄养棚	20-30-0751954	雄	砂	灰	2020-11-08 16:47:49	499.0700	1139.8873
 88	000546	吾马尔克依木	20-30-0751595	雌	砂	灰	2020-11-08 16:48:00	498.9540	1139.1331
 89	000522	卡地尔艾孜木	20-30-0751347	雄	砂	灰	2020-11-08 16:48:16	498.8830	1138.3047
 90	000514	玉苏甫.吾马尔	20-30-0751161	雄	黄	深雨点	2020-11-08 16:47:10	496.9490	1136.7337
 91	000512	麦合木提.飞驰寄养棚	20-30-0751868	雄	黄	黑	2020-11-08 16:50:04	499.0700	1134.0527
 92	000512	麦合木提.飞驰寄养棚	20-30-0751998	雌	黄	雨点	2020-11-08 16:50:32	499.0700	1132.8676
 93	000578	艾勒坎.肉斯坦	20-30-0751871	雌	黄	灰	2020-11-08 16:47:34	495.4780	1132.3361
 94	000512	麦合木提.飞驰寄养棚	20-30-0751971	雄	砂	雨点	2020-11-08 16:51:24	499.0700	1130.6391
 95	000512	麦合木提.飞驰寄养棚	20-30-0751087	雌	黄	灰	2020-11-08 16:53:04	499.0700	1126.3594
 96	000578	艾勒坎.肉斯坦	20-30-0751448	雌	砂	雨点	2020-11-08 16:51:00	495.4780	1123.5179
 97	000536	刁伟令	20-30-0498994	雄	黄	灰	2020-11-08 16:55:16	500.2440	1123.4605
 98	000510	许阳	20-30-0751653	雌	黄	灰	2020-11-08 16:46:06	488.6430	1120.4668
 99	000505	买买提	20-30-0751813	雌	黄	灰	2020-11-08 16:43:05	483.8640	1117.2439
 100	000538	合力力.阿不力孜	20-30-0498977	雌	黄	灰	2020-11-08 17:02:34	505.4000	1116.7058
 101	000512	麦合木提.飞驰寄养棚	20-30-0377838	雄	黄	灰	2020-11-08 16:58:06	499.0700	1113.7427
 102	000544	扎依·提力瓦地	19-30-0629067	雄	砂	红绛	2020-11-08 16:58:02	497.1300	1109.5781
 103	000559	胡建远	20-30-0759794	雄	砂	红绛	2020-11-08 17:07:21	501.9740	1097.5621
 104	000522	卡地尔艾孜木	20-30-0751400	雄	砂	灰	2020-11-08 17:07:05	498.8830	1091.4452
 105	000502	赵世新	19-30-0643389	雌	黄	雨点	2020-11-08 17:07:17	483.8000	1057.9735
 106	000514	玉苏甫.吾马尔	20-30-0751430	雄	黄	灰	2020-11-08 17:19:54	496.9490	1057.5585
 107	000502	赵世新	19-30-0644448	雌	黄	灰	2020-11-08 17:13:05	483.8000	1044.7345
 108	000512	麦合木提.飞驰寄养棚	20-30-0751037	雌	黄	灰白条	2020-11-08 17:29:05	499.0700	1041.7136
 109	000558	木合塔尔.木沙	20-30-0751575	雌	砂	雨点	2020-11-08 17:36:23	501.8120	1031.7129
 110	000559	胡建远	20-30-0751603	雌	黄	雨点	2020-11-08 17:54:26	501.9740	995.0933
 111	000502	赵世新	20-30-0759893	雄	黄	灰	2020-11-08 17:48:53	483.8000	969.7637
 112	000510	许阳	20-30-0751668	雄	黄	黑	2020-11-08 18:14:18	488.6430	931.9808
 113	000537	合孜尔.依布拉音	20-30-0751505	雌	砂	灰	2020-11-08 18:40:15	504.7990	917.3903
 114	000502	赵世新	20-30-0759866	雄	黄	灰	2020-11-08 18:21:24	483.8000	910.4226
 115	000520	阿不力米提	20-30-0751539	雄	砂	灰	2020-11-08 18:41:59	497.6880	901.6208
 116	000546	吾马尔克依木	20-30-0751249	雌	砂	雨白条	2020-11-08 18:44:05	498.9540	900.4910
 117	000512	麦合木提.飞驰寄养棚	20-30-0751724	雄	黄	雨点	2020-11-08 18:54:23	499.0700	884.2723
 118	000573	阿里木.吐拉	20-30-0321208	雄	砂	红绛	2020-11-08 18:56:56	483.8900	853.5115
 
 |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |