| 
              
    | 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 江阴市2020年秋550公里第二关300元特比环(单关)比赛成绩 |  
      | 司放地:
      宁陵 | 当天天气: 晴 |  |  |  | 司放日期:2020-11-06 07:00:00 |  |  
      | 
 |  |  |  |  |  |  |  
      | 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |  
      | 6 | 600282 | 沈洪 | 20-10-1006173 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-11-06 13:54:39 | 554.5590 | 1337.3839 |  
      | 8 | 0600241 | 周雄伟 | 20-10-1006110 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-11-06 14:04:35 | 561.7860 | 1323.1270 |  
      | 10 | 0600241 | 周雄伟 | 20-10-1006108 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-11-06 14:05:51 | 561.7860 | 1319.1726 |  
      | 16 | 600203 | 张志清 | 20-10-1006005 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-11-06 14:00:41 | 551.2950 | 1310.4467 |  
      | 19 | 600123 | 吴文清 | 20-10-1006043 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2020-11-06 13:59:10 | 548.9330 | 1309.5468 |  
      | 22 | 0600241 | 周雄伟 | 20-10-1006114 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-11-06 14:09:35 | 561.7860 | 1307.7099 |  
      | 27 | 600028 | 李兵 | 20-10-1006080 | 雌 | 黄 | 红楞 | 2020-11-06 14:17:00 | 570.0360 | 1304.4252 |  
      | 30 | 600282 | 沈洪 | 20-10-1006175 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-11-06 14:05:11 | 554.5590 | 1304.2699 |  
      | 31 | 600028 | 李兵 | 20-10-1006078 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2020-11-06 14:17:04 | 570.0360 | 1304.1920 |  
      | 34 | 0600241 | 周雄伟 | 20-10-1006098 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-11-06 14:11:16 | 561.7860 | 1302.6034 |  
      | 35 | 600488 | 苏志宏 | 20-10-1006052 | 雌 | 黄 | 红绛 | 2020-11-06 13:48:48 | 532.3180 | 1302.1371 |  
      | 42 | 600203 | 张志清 | 20-10-1006004 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-11-06 14:04:05 | 551.2950 | 1299.9393 |  
      | 47 | 600004 | 徐一鸣 | 20-10-1006039 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-11-06 14:02:25 | 548.5010 | 1298.4768 |  
      | 51 | 600203 | 张志清 | 20-10-1006007 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2020-11-06 14:04:53 | 551.2950 | 1297.4741 |  
      | 55 | 600028 | 李兵 | 20-10-1006081 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-11-06 14:19:59 | 570.0360 | 1295.5759 |  
      | 56 | 0600063 | 徐一强 | 20-10-1006034 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-11-06 14:03:22 | 548.4990 | 1295.5456 |  
      | 62 | 600203 | 张志清 | 20-10-1006006 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-11-06 14:05:57 | 551.2950 | 1294.2334 |  
      | 67 | 600790 | 支国新 | 20-10-1006171 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-11-06 14:06:20 | 551.2110 | 1292.8940 |  
      | 69 | 600203 | 张志清 | 20-10-1006010 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2020-11-06 14:06:50 | 551.2950 | 1291.5792 |  
      | 72 | 600282 | 沈洪 | 20-10-1006177 | 雄 | 黄 | 花 | 2020-11-06 14:10:11 | 554.5590 | 1289.1077 |  
      | 78 | 600028 | 李兵 | 20-10-1006079 | 雌 | 黄 | 红楞 | 2020-11-06 14:22:47 | 570.0360 | 1287.3924 |  
      | 85 | 600123 | 吴文清 | 20-10-1006042 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 2020-11-06 14:06:53 | 548.9330 | 1285.8774 |  
      | 90 | 600363 | 徐国伟 | 20-10-1006125 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-11-06 14:12:08 | 555.3420 | 1285.1042 |  
      | 92 | 0600688 | 沈惠 | 20-10-1006087 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-11-06 14:12:18 | 555.5380 | 1285.0480 |  
      | 94 | 600077 | 王旭 | 20-10-1006157 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-11-06 14:10:08 | 552.4700 | 1284.4060 |  
      | 100 | 600117 | 姚仲鸣 | 20-10-1006065 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-11-06 14:12:13 | 553.6700 | 1280.9756 |  
      | 103 | 600359 | 殷洪庆 | 20-10-1006152 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-11-06 14:17:19 | 560.0150 | 1280.5622 |  
      | 120 | 600790 | 支国新 | 20-10-1006168 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2020-11-06 14:11:50 | 551.2110 | 1276.4382 |  
      | 121 | 600203 | 张志清 | 20-10-1006009 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-11-06 14:12:12 | 551.2950 | 1275.5533 |  
      | 124 | 0600241 | 周雄伟 | 20-10-1006097 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-11-06 14:20:52 | 561.7860 | 1274.2720 |  
      | 127 | 600842 | 周乙民 | 20-10-1006014 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-11-06 14:01:14 | 536.3400 | 1273.2585 |  
      | 149 | 600839 | 何东夫 | 20-10-1006047 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 2020-11-06 14:13:16 | 547.9910 | 1264.7633 |  
      | 184 | 600028 | 李兵 | 20-10-1006076 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2020-11-06 14:34:25 | 570.0360 | 1254.4269 |  
      | 228 | 600444 | 顾澄秋 | 20-10-1006070 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2020-11-06 14:21:54 | 548.7840 | 1241.8648 |  
      | 241 | 600203 | 张志清 | 20-10-1006003 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-11-06 14:25:23 | 551.2950 | 1237.7808 |  
      | 255 | 600203 | 张志清 | 20-10-1006008 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2020-11-06 14:26:26 | 551.2950 | 1234.8725 |  
      | 262 | 0600417 | 吴兴云 | 20-10-1006021 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 2020-11-06 14:27:08 | 551.2470 | 1232.8452 |  
      | 266 | 0600688 | 沈惠 | 20-10-1006090 | 雌 | 砂 | 深雨点 | 2020-11-06 14:31:12 | 555.5380 | 1231.2083 |  
      | 268 | 600030 | 徐一彪 | 20-10-1006032 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-11-06 14:25:32 | 548.4180 | 1230.8962 |  
      | 277 | 600359 | 殷洪庆 | 20-10-1006150 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2020-11-06 14:36:22 | 560.0150 | 1227.1121 |  
      | 290 | 600363 | 徐国伟 | 20-10-1006119 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-11-06 14:34:20 | 555.3420 | 1222.2854 |  
      | 295 | 600072 | 陈誉 | 20-10-1006167 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2020-11-06 14:33:44 | 554.0510 | 1221.0518 |  
      | 300 | 600496 | 徐东明 | 20-10-1006025 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-11-06 14:47:00 | 568.2710 | 1216.8171 |  
      | 310 | 600072 | 陈誉 | 20-10-1006166 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-11-06 14:37:15 | 554.0510 | 1211.6894 |  
      | 319 | 0600241 | 周雄伟 | 20-10-1006113 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-11-06 14:46:09 | 561.7860 | 1205.1392 |  
      | 330 | 0600241 | 周雄伟 | 20-10-1006103 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-11-06 14:47:31 | 561.7860 | 1201.6070 |  
      | 333 | 0600417 | 吴兴云 | 20-10-1006023 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 2020-11-06 14:39:37 | 551.2470 | 1199.3569 |  
      | 340 | 600359 | 殷洪庆 | 20-10-1006024 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-11-06 14:47:54 | 560.0150 | 1196.8403 |  
      | 363 | 600117 | 姚仲鸣 | 20-10-1006066 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-11-06 14:45:32 | 553.6700 | 1189.3176 |  
      | 390 | 0600241 | 周雄伟 | 20-10-1006106 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-11-06 14:58:28 | 561.7860 | 1174.1024 |  
      | 396 | 600839 | 何东夫 | 20-10-1006048 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 2020-11-06 14:48:42 | 547.9910 | 1169.1540 |  
      | 404 | 600496 | 徐东明 | 20-10-1006027 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2020-11-06 15:09:18 | 568.2710 | 1161.3628 |  
      | 428 | 600500 | 朱建国 | 20-10-1006055 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-11-06 15:05:43 | 555.2120 | 1143.0595 |  
      | 438 | 600839 | 何东夫 | 20-10-1006049 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 2020-11-06 15:04:07 | 547.9910 | 1131.9032 |  
      | 441 | 600203 | 张志清 | 20-10-1006002 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-11-06 15:07:33 | 551.2950 | 1130.7413 |  
      | 469 | 600363 | 徐国伟 | 20-10-1006120 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-11-06 15:19:30 | 555.3420 | 1111.7926 |  
      | 477 | 600004 | 徐一鸣 | 20-10-1006037 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-11-06 15:19:02 | 548.5010 | 1099.1226 |  
      | 478 | 600600 | 张清 | 20-10-1006180 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-11-06 15:25:24 | 555.1710 | 1098.4685 |  
      | 487 | 0600241 | 周雄伟 | 20-10-1006109 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2020-11-06 15:35:47 | 561.7860 | 1089.1811 |  
      | 515 | 0600688 | 沈惠 | 20-10-1006083 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2020-11-06 15:43:29 | 555.5380 | 1061.2286 |  
      | 523 | 600363 | 徐国伟 | 20-10-1006129 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2020-11-06 15:47:44 | 555.3420 | 1052.3079 |  
      | 527 | 0600688 | 沈惠 | 20-10-1006088 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 2020-11-06 15:50:47 | 555.5380 | 1046.6362 |  
      | 536 | 600782 | 曹雪满 | 20-10-1006012 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-11-06 15:46:21 | 546.0380 | 1037.3963 |  
      | 546 | 600123 | 吴文清 | 20-10-1006041 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-11-06 15:54:32 | 548.9330 | 1026.9335 |  
      | 554 | 600363 | 徐国伟 | 20-10-1006142 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2020-11-06 16:07:40 | 555.3420 | 1014.0144 |  
      | 570 | 600444 | 顾澄秋 | 20-10-1006068 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2020-11-06 16:08:40 | 548.7840 | 1000.2029 |  
      | 575 | 600363 | 徐国伟 | 20-10-1006131 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-11-06 16:19:06 | 555.3420 | 993.2618 |  
      | 589 | 0600241 | 周雄伟 | 20-10-1006101 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-11-06 16:37:03 | 561.7860 | 973.5335 |  
      | 606 | 600072 | 陈誉 | 20-10-1006165 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-11-06 16:49:32 | 554.0510 | 939.8120 |  
      | 635 | 600500 | 朱建国 | 20-10-1006056 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2020-11-07 06:55:22 | 555.2120 | 782.6837 |  
      | 648 | 600004 | 徐一鸣 | 20-10-1006040 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-11-07 07:11:34 | 548.5010 | 755.9607 |  
      | 681 | 600444 | 顾澄秋 | 20-10-1006069 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-11-07 08:22:28 | 548.7840 | 689.0101 |  
      | 697 | 600488 | 苏志宏 | 20-10-1006053 | 雄 | 砂 | 白 | 2020-11-07 08:41:19 | 532.3180 | 652.8865 |  
      | 713 | 600842 | 周乙民 | 20-10-1006015 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-11-07 09:28:01 | 536.3400 | 622.1845 |  
      | 718 | 600444 | 顾澄秋 | 20-10-1006067 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-11-07 10:07:02 | 548.7840 | 609.0511 |  
      | 结束时间2020-11-07
      13:48:44  总羽数75 |  |  |  |  |  |  |  
 |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |