1	010234	李僧义	20-30-2426305	雄	黄	灰	2020-11-01 14:57:55	531.1430	1135.1099	
 2	770003	索银贺	20-30-2426028	雌	砂	灰	2020-11-01 14:53:01	525.0460	1133.9451	
 3	400268	李建栋	20-30-2426073	雄	砂	雨点	2020-11-01 14:44:25	514.2120	1131.5722	
 4	400222	杨铁威	20-30-2426376	雄	砂	灰	2020-11-01 14:49:58	513.7420	1116.9048	
 5	400222	杨铁威	20-30-2426379	雄	砂	灰	2020-11-01 14:50:16	513.7420	1116.1779	
 6	123008	许乐	20-30-2426233	雄	黄	灰	2020-11-01 14:58:14	521.9150	1114.6236	
 7	100003	田乐	20-30-2426343	雌	黄	灰	2020-11-01 14:52:00	514.1300	1112.7990	
 8	000011	刘彦揪	20-30-2426360	雌	黄	雨白条	2020-11-01 14:43:51	504.6930	1112.0222	
 9	020040	李克由	20-30-2426279	雄	砂	灰	2020-11-01 14:52:45	513.5620	1109.8000	
 10	020040	李克由	20-30-2426286	雌	黄	雨白条	2020-11-01 14:52:47	513.5620	1109.7227	
 11	666548	王建峰	20-13-2425282	雌	黄	灰	2020-11-01 14:52:54	513.6860	1109.7088	
 12	400198	王啸飞	20-13-2425029	雄	黄	灰	2020-11-01 14:47:11	506.3130	1107.4469	
 13	020040	李克由	20-30-2426282	雌	砂	灰	2020-11-01 14:56:23	513.5620	1101.1446	
 14	004909	宋晋阳张国虎	20-30-2426192	雌	砂	灰白条	2020-11-01 14:55:38	512.6740	1101.0087	
 15	020040	李克由	20-30-2426272	雄	砂	灰雨点	2020-11-01 14:56:27	513.5620	1100.9961	
 16	020040	李克由	20-30-2426289	雌	黄	雨白条	2020-11-01 14:56:44	513.5620	1100.3027	
 17	020039	路书标	20-30-2426323	雄	黄	雨点	2020-11-01 14:56:46	513.4360	1099.9796	
 18	400130	胡腾蛟	20-03-2382152	雄	黄	灰	2020-11-01 14:48:13	503.3950	1098.5813	
 19	400268	李建栋	20-03-2424684	雌	砂	花	2020-11-01 14:58:06	514.2120	1098.4920	
 20	400198	王啸飞	20-13-2425024	雌	黄	灰	2020-11-01 14:51:18	506.3130	1097.5632	
 21	400081	位青岭	20-13-2425290	雌	黄	雨点	2020-11-01 14:59:04	514.3420	1096.5096	
 22	123008	许乐	20-30-2426229	雌	黄	灰	2020-11-01 15:07:37	521.9150	1092.7175	
 23	125038	程云初	20-03-2383769	雌	黄	灰	2020-11-01 14:47:39	499.9070	1092.3301	
 24	020001	牛庆社	20-03-2426154	雄	黄	灰	2020-11-01 14:59:28	512.6400	1091.9478	
 25	157607	衡水威奥	20-03-1515184	雄	黄	灰	2020-11-01 14:59:25	511.9440	1090.5904	
 26	121013	宋忠城	19-13-001286	雄	黄	灰	2020-11-01 15:05:51	518.7260	1090.1039	
 27	010234	李僧义	20-30-2426310	雄	砂	雨点	2020-11-01 15:17:17	531.1430	1089.9768	
 28	001872	刘建壮	20-13-2425050	雌	黄	红楞	2020-11-01 15:12:44	525.1490	1087.8369	
 29	000149	岳秋强	20-13-2425143	雌	黄	雨点	2020-11-01 15:16:51	529.4680	1087.5125	
 30	999998	凡州彩钢	20-30-2426249	雄	黄	雨点	2020-11-01 15:08:22	519.8300	1086.6409	
 31	004909	宋晋阳张国虎	20-30-2426197	雌	砂	灰白条	2020-11-01 15:01:50	512.6740	1086.5571	
 32	125038	程云初	20-03-2383771	雌	黄	雨白条	2020-11-01 14:50:13	499.9070	1086.2187	
 33	123008	许乐	20-30-2426232	雄	黄	花	2020-11-01 15:10:39	521.9150	1085.8343	
 34	999024	贾大令	20-00-2017323	雌	黄	雨点	2020-11-01 14:47:59	497.2160	1085.6305	
 35	125038	程云初	20-03-2383779	雌	黄	雨点	2020-11-01 14:51:19	499.9070	1083.6393	
 36	010234	李僧义	20-30-2426308	雄	砂	雨点	2020-11-01 15:20:15	531.1430	1083.4124	
 37	400268	李建栋	20-03-2424696	雌	砂	灰	2020-11-01 15:05:03	514.2120	1082.4312	
 38	121013	宋忠城	19-30-003542	雄	黄	灰	2020-11-01 15:10:40	518.7260	1079.1772	
 39	400222	杨铁威	20-30-2426373	雄	黄	灰	2020-11-01 15:06:07	513.7420	1078.9993	
 40	400222	杨铁威	20-30-2426386	雌	黄	雨点	2020-11-01 15:06:09	513.7420	1078.9263	
 41	400268	李建栋	20-30-2426077	雌	黄	雨点	2020-11-01 15:07:04	514.2120	1077.8249	
 42	400198	王啸飞	20-13-2425031	雄	黄	灰	2020-11-01 14:59:46	506.3130	1077.7917	
 43	121013	宋忠城	19-03-0391893	雄	砂	雨点	2020-11-01 15:11:36	518.7260	1077.0832	
 44	555127	宋青康	20-03-2169573	雌	砂	深雨点	2020-11-01 14:57:04	503.0460	1077.0066	
 45	001872	刘建壮	20-13-2425041	雄	砂	灰白条	2020-11-01 15:17:40	525.1490	1076.8598	
 46	400130	胡腾蛟	20-03-2382158	雌	黄	灰白条	2020-11-01 14:57:40	503.3950	1076.3857	
 47	001872	刘建壮	20-13-2425052	雄	黄	灰	2020-11-01 15:18:35	525.1490	1074.8296	
 48	400198	王啸飞	20-13-2425008	雄	黄	雨白条	2020-11-01 15:01:45	506.3130	1073.2499	
 49	000149	岳秋强	20-13-2425146	雌	砂	雨点	2020-11-01 15:23:30	529.4680	1072.8798	
 50	123008	许乐	20-30-2426226	雄	黄	雨点	2020-11-01 15:17:44	521.9150	1070.0756	
 51	555127	宋青康	20-03-2169578	雄	黄	灰	2020-11-01 15:00:06	503.0460	1070.0691	
 52	020001	牛庆社	20-03-2426153	雌	砂	雨点	2020-11-01 15:09:08	512.6400	1069.9294	
 53	400268	李建栋	20-03-2424697	雄	砂	雨点	2020-11-01 15:10:50	514.2120	1069.4158	
 54	020039	路书标	20-30-2426313	雄	砂	灰	2020-11-01 15:10:07	513.4360	1069.3816	
 55	123008	许乐	20-13-2425181	雄	黄	灰	2020-11-01 15:18:13	521.9150	1069.0209	
 56	157607	衡水威奥	20-03-0004515	雌	砂	灰	2020-11-01 15:09:05	511.9440	1068.5788	
 57	770003	索银贺	20-30-2426021	雌	黄	雨点	2020-11-01 15:23:23	525.0460	1064.1530	
 58	100003	田乐	20-30-2426349	雄	黄	雨点	2020-11-01 15:13:12	514.1300	1064.0005	
 59	555127	宋青康	20-03-2169571	雄	砂	灰	2020-11-01 15:03:08	503.0460	1063.2196	
 60	999006	精诚鸽舍	20-30-2426115	雄	黄	雨点	2020-11-01 15:01:24	500.2280	1061.1464	
 61	020001	牛庆社	20-03-2426160	雌	黄	灰	2020-11-01 15:13:27	512.6400	1060.3601	
 62	004909	宋晋阳张国虎	20-13-2425240	雌	黄	灰	2020-11-01 15:13:38	512.6740	1060.0261	
 63	400268	李建栋	20-13-2425081	雌	砂	灰	2020-11-01 15:15:13	514.2120	1059.7488	
 64	010234	李僧义	20-30-2426309	雄	砂	灰	2020-11-01 15:31:17	531.1430	1059.5558	
 65	770003	索银贺	20-30-2426022	雌	黄	雨点	2020-11-01 15:26:33	525.0460	1057.3593	
 66	999024	贾大令	20-00-2017343	雄	黄	灰	2020-11-01 15:02:12	497.2160	1052.9643	
 67	123008	许乐	19-03-0345159	雌	砂	灰	2020-11-01 15:28:09	521.9150	1047.6988	
 68	400130	胡腾蛟	20-03-2382155	雌	砂	灰	2020-11-01 15:10:33	503.3950	1047.5113	
 69	400268	李建栋	20-30-2426090	雌	砂	雨点	2020-11-01 15:21:05	514.2120	1047.0837	
 70	125038	程云初	20-03-2383798	雄	黄	灰	2020-11-01 15:08:03	499.9070	1045.7032	
 71	400222	杨铁威	20-30-2426374	雌	砂	雨点	2020-11-01 15:22:19	513.7420	1043.4913	
 72	400222	杨铁威	20-03-2392153	雌	黄	灰	2020-11-01 15:22:21	513.7420	1043.4423	
 73	770003	索银贺	20-30-2426029	雌	砂	雨点	2020-11-01 15:33:33	525.0460	1042.6617	
 74	020001	牛庆社	20-03-2426151	雄	砂	雨点	2020-11-01 15:22:54	512.6400	1040.0342	
 75	004068	耿京杰	20-13-2425219	雄	黄	灰	2020-11-01 15:16:44	505.1840	1037.8721	
 76	400925	刘永为	20-03-2428737	雄	黄	雨点	2020-11-01 15:21:10	506.4240	1031.0311	
 77	157607	衡水威奥	20-03-1515183	雄	黄	红楞	2020-11-01 15:26:40	511.9440	1030.7538	
 78	666548	王建峰	20-13-2425281	雄	黄	红绛	2020-11-01 15:28:22	513.6860	1030.7352	
 79	123008	许乐	19-13-000746	雌	砂	灰	2020-11-01 15:36:24	521.9150	1030.6312	
 80	400198	王啸飞	20-13-2425018	雌	砂	雨点	2020-11-01 15:21:35	506.3130	1029.9561	
 81	999024	贾大令	19-03-1792043	雄	砂	雨点	2020-11-01 15:13:10	497.2160	1029.0546	
 82	032446	韩坡	18-50-0000842	雌	砂	灰	2020-11-01 15:38:57	523.6380	1028.8587	
 83	121013	宋忠城	19-03-1281828	雌	砂	雨点	2020-11-01 15:34:31	518.7260	1028.1586	
 84	400130	胡腾蛟	20-03-2382163	雌	黄	雨点	2020-11-01 15:21:02	503.3950	1025.1570	
 85	100003	田乐	20-30-2426332	雌	黄	灰	2020-11-01 15:31:50	514.1300	1024.5034	
 86	400198	王啸飞	20-13-2425017	雌	黄	灰	2020-11-01 15:24:19	506.3130	1024.2477	
 87	400222	杨铁威	20-30-2426377	雌	黄	灰	2020-11-01 15:32:31	513.7420	1022.3066	
 88	123008	许乐	19-03-0345152	雄	黄	雨点	2020-11-01 15:43:08	521.9150	1017.1100	
 89	400268	李建栋	20-03-2426685	雌	黄	灰	2020-11-01 15:38:48	514.2120	1010.6145	
 90	400925	刘永为	20-13-2425192	雄	砂	红楞	2020-11-01 15:33:27	506.4240	1005.8975	
 91	020040	李克由	20-30-2426280	雌	黄	雨点	2020-11-01 15:40:39	513.5620	1005.6979	
 92	400198	王啸飞	20-13-2425019	雌	砂	雨点	2020-11-01 15:33:57	506.3130	1004.6791	
 93	000100	地汗	20-30-2426062	雄	黄	雨点	2020-11-01 15:39:36	511.7290	1004.1640	
 94	770003	索银贺	20-30-2426023	雌	黄	雨点	2020-11-01 15:53:09	525.0460	1003.6173	
 95	010234	李僧义	20-30-2426291	雄	砂	雨点	2020-11-01 15:59:43	531.1430	1002.6847	
 96	999998	凡州彩钢	20-19-003494	雄	黄	雨点	2020-11-01 15:48:27	519.8300	1002.6377	
 97	004909	宋晋阳张国虎	20-13-2425231	雄	黄	雨点	2020-11-01 15:42:52	512.6740	999.6085	
 98	400130	胡腾蛟	20-03-2382156	雄	黄	灰	2020-11-01 15:35:26	503.3950	995.9475	
 99	020040	李克由	20-30-2426275	雌	黄	灰	2020-11-01 15:46:21	513.5620	994.5822	
 100	123008	许乐	19-03-0342939	雄	黄	雨点	2020-11-01 15:55:01	521.9150	994.0632	
 101	125038	程云初	20-03-2383759	雄	黄	红楞	2020-11-01 15:33:16	499.9070	993.3138	
 102	000149	岳秋强	20-20-2000215	雌	黄	雨点	2020-11-01 16:03:17	529.4680	992.8194	
 103	400222	杨铁威	20-30-2426382	雌	黄	灰	2020-11-01 15:50:32	513.7420	986.9513	
 104	004068	耿京杰	20-13-2425212	雌	黄	深雨点	2020-11-01 15:43:25	505.1840	983.9641	
 105	125038	程云初	20-03-2383770	雄	黄	红楞	2020-11-01 15:38:44	499.9070	982.6350	
 106	770003	索银贺	20-30-2426024	雄	砂	灰	2020-11-01 16:05:08	525.0460	981.1364	
 107	400222	杨铁威	20-30-2426389	雌	砂	灰	2020-11-01 15:56:12	513.7420	976.3140	
 108	400268	李建栋	20-30-2426084	雄	黄	灰	2020-11-01 15:57:22	514.2120	975.0352	
 109	400268	李建栋	20-13-2425088	雄	黄	花	2020-11-01 15:59:11	514.2120	971.6911	
 110	999024	贾大令	20-03-2548980	雌	黄	灰	2020-11-01 15:44:04	497.2160	967.1930	
 111	000011	刘彦揪	20-30-2426354	雌	砂	雨点	2020-11-01 15:53:13	504.6930	964.5848	
 112	020039	路书标	20-30-2426322	雄	黄	雨点	2020-11-01 16:02:27	513.4360	964.2893	
 113	400081	位青岭	20-13-2425286	雌	黄	红绛	2020-11-01 16:03:47	514.3420	963.5772	
 114	020040	李克由	20-30-2426266	雌	黄	雨点	2020-11-01 16:03:07	513.5620	963.3092	
 115	555127	宋青康	20-03-2383454	雌	黄	灰白条	2020-11-01 15:52:39	503.0460	962.4717	
 116	999998	凡州彩钢	20-30-2426250	雄	黄	雨点	2020-11-01 16:12:12	519.8300	958.7222	
 117	400268	李建栋	20-13-2425087	雌	黄	灰白条	2020-11-01 16:08:14	514.2120	955.3449	
 118	020039	路书标	20-30-2426318	雌	黄	灰	2020-11-01 16:08:14	513.4360	953.9166	
 119	999998	凡州彩钢	17-05-1611112	雌	砂	灰白条	2020-11-01 16:19:45	519.8300	945.5528	
 120	123008	许乐	20-30-2426240	雄	黄	红绛	2020-11-01 16:24:17	521.9150	941.5962	
 121	400268	李建栋	20-30-2426085	雄	黄	雨点	2020-11-01 16:17:11	514.2120	939.7236	
 122	999998	凡州彩钢	20-03-0015277	雄	黄	雨点	2020-11-01 16:24:33	519.8300	937.3748	
 123	400198	王啸飞	20-13-2425003	雄	砂	灰	2020-11-01 16:11:10	506.3130	935.5716	
 124	125038	程云初	20-03-2383751	雄	砂	灰	2020-11-01 16:04:47	499.9070	934.7755	
 125	032446	韩坡	19-33-000033	雄	黄	灰	2020-11-01 16:31:58	523.6380	931.7796	
 126	400198	王啸飞	20-13-2425025	雄	黄	灰	2020-11-01 16:18:43	506.3130	922.7003	
 127	400080	胡少冲	20-30-2426361	雌	砂	雨白条	2020-11-01 16:21:07	508.1410	922.0175	
 128	555127	宋青康	20-03-2169580	雄	砂	灰	2020-11-01 16:16:41	503.0460	920.1557	
 129	400130	胡腾蛟	20-03-2382153	雄	黄	灰	2020-11-01 16:17:36	503.3950	919.2533	
 130	400080	胡少冲	20-30-2426370	雄	黄	灰	2020-11-01 16:23:30	508.1410	918.0320	
 131	400222	杨铁威	20-30-2426378	雄	砂	灰	2020-11-01 16:32:04	513.7420	914.0195	
 132	123008	许乐	20-30-2426227	雄	黄	红绛	2020-11-01 16:41:43	521.9150	912.8906	
 133	400080	胡少冲	20-30-2426363	雄	黄	雨点	2020-11-01 16:28:11	508.1410	910.3397	
 134	400222	杨铁威	20-03-2392157	雄	黄	灰	2020-11-01 16:34:46	513.7420	909.6449	
 135	999998	凡州彩钢	18-32-0289557	雄	砂	灰	2020-11-01 16:42:24	519.8300	908.1518	
 136	121013	宋忠城	19-13-001257	雌	砂	灰白条	2020-11-01 16:42:43	518.7260	905.7060	
 137	400198	王啸飞	20-13-2425011	雌	砂	灰	2020-11-01 16:29:13	506.3130	905.3960	
 138	400198	王啸飞	20-13-2425026	雌	黄	灰	2020-11-01 16:31:52	506.3130	901.1222	
 139	121013	宋忠城	19-30-003540	雄	黄	灰	2020-11-01 16:47:15	518.7260	898.6019	
 140	987004	王建平	20-03-1518257	雌	砂	雨点	2020-11-01 16:38:56	509.5820	895.6643	
 141	099875	鲲鹏阳阳	20-03-2165559	雄	黄	灰	2020-11-01 16:59:55	525.8070	891.3187	
 142	000011	刘彦揪	20-30-2426359	雄	砂	花	2020-11-01 16:39:35	504.6930	886.0567	
 143	121013	宋忠城	20-13-2425251	雌	砂	灰	2020-11-01 16:56:56	518.7260	883.7705	
 144	000100	地汗	20-30-2426061	雌	黄	雨白条	2020-11-01 17:00:21	511.7290	866.8105	
 145	400130	胡腾蛟	19-03-1845340	雌	砂	灰	2020-11-01 16:53:04	503.3950	863.3521	
 146	121013	宋忠城	20-01-0034054	雌	黄	雨点	2020-11-01 17:12:59	518.7260	860.2620	
 147	004068	耿京杰	20-13-2425217	雄	黄	深雨点	2020-11-01 16:58:13	505.1840	858.8347	
 148	999998	凡州彩钢	20-30-2426254	雌	黄	雨点	2020-11-01 17:19:14	519.8300	853.2417	
 149	400001	李全占	20-13-2425569	雌	砂	花	2020-11-01 17:26:45	511.5470	829.4039	
 150	999006	精诚鸽舍	20-03-2426112	雄	黄	花	2020-11-01 17:14:50	500.2280	827.0506	
 151	400925	刘永为	19-01-0651156	雄	砂	黑	2020-11-01 17:27:00	506.4240	820.7711	
 152	999006	精诚鸽舍	20-30-2426120	雄	黄	雨点	2020-11-01 17:25:53	500.2280	812.2006	
 153	400268	李建栋	20-03-2424694	雌	黄	雨点	2020-11-02 06:55:31	514.2120	754.5067	
 154	004909	宋晋阳张国虎	20-13-2425233	雄	砂	灰	2020-11-02 07:06:30	512.6740	740.3138	
 155	400925	刘永为	20-13-2425193	雄	砂	灰	2020-11-02 06:58:43	506.4240	739.6076	
 156	400268	李建栋	20-30-2426082	雄	砂	花	2020-11-02 07:17:46	514.2120	730.6406	
 157	010234	李僧义	20-30-2426295	雌	砂	灰	2020-11-02 07:43:53	531.1430	727.7070	
 158	000100	地汗	20-30-2426063	雄	黄	雨点	2020-11-02 07:34:49	511.7290	709.9138	
 159	010234	李僧义	20-30-2426303	雄	黄	雨白条	2020-11-02 08:06:43	531.1430	705.6333	
 160	001872	刘建壮	20-13-2425047	雄	砂	灰	2020-11-02 08:24:13	525.1490	681.8056	
 161	400268	李建栋	20-03-2424689	雄	黄	花	2020-11-02 08:10:18	514.2120	679.9011	
 162	400925	刘永为	20-13-2425191	雄	砂	红楞	2020-11-02 08:16:58	506.4240	663.7542	
 163	999024	贾大令	20-03-2548965	雌	砂	雨白条	2020-11-02 08:06:42	497.2160	660.5716	
 164	121013	宋忠城	20-13-2425259	雄	黄	灰	2020-11-02 09:18:14	518.7260	629.3348	
 165	123008	许乐	20-30-2426237	雄	黄	雨点	2020-11-02 09:29:04	521.9150	624.9946	
 166	100003	田乐	20-30-2426344	雄	黄	灰	2020-11-02 09:37:53	514.1300	609.2429	
 167	400080	胡少冲	20-30-2426362	雄	黄	灰	2020-11-02 09:28:07	508.1410	609.1951	
 168	001872	刘建壮	20-13-2425058	雄	砂	雨白条	2020-11-02 09:59:36	525.1490	606.6823	
 169	999998	凡州彩钢	20-03-0789475	雌	砂	雨点	2020-11-02 10:10:14	519.8300	593.2440	
 170	020001	牛庆社	20-03-2426155	雄	砂	雨点	2020-11-02 10:04:34	512.6400	588.8555	
 171	999998	凡州彩钢	20-13-2425179	雄	黄	雨点	2020-11-02 10:20:22	519.8300	586.4677	
 172	400198	王啸飞	20-13-2425001	雄	砂	雨点	2020-11-02 10:07:52	506.3130	579.3930	
 173	999006	精诚鸽舍	20-30-2426131	雄	砂	灰	2020-11-02 10:31:25	500.2280	557.4057	
 174	400001	李全占	20-13-2425568	雄	黄	灰	2020-11-02 11:02:53	511.5470	550.7107	
 175	020040	李克由	20-30-2426265	雌	黄	灰	2020-11-02 11:08:18	513.5620	549.6713	
 176	020001	牛庆社	20-03-2426159	雄	砂	灰	2020-11-02 11:20:18	512.6400	541.7257	
 177	400222	杨铁威	20-30-2426390	雌	砂	灰	2020-11-02 12:29:18	513.7420	505.9965	
  | 
   
 
			
             
             
  
  |   | 
    
    	     
	 | 
      | 
      |   
   
 
             
           |