| 2020年秋季550公里(哈燕)特比第五关总成绩及有效成绩
 
 
 | 
         
          | 
 | 
        
         
          | 
              
    | 2020年秋季550公里(哈燕)特比第五关总成绩及有效成绩 司放地: 哈燕		当天天气: 晴					司放日期:2020-11-01 08:36:00
 经度: 96	经分: 7	经秒: 54.59999999999809		当天风向: 			归巢羽数: 138
 纬度: 36	纬分: 23	纬秒: 49.199999999994475		当天风力: 			制表日期: 2020-11-01 19:39:45
 名次	棚号	会员姓名	足环号	性别	眼砂	羽色	返回时间	飞行距离	飞速(米/分)
 001	300072	逯登贵	20-28-0105658	雌	黄	灰	2020-11-01 14:44:43	536.1060	1453.9644
 002	300009	刘文章	20-28-0105442	雌	黄	灰	2020-11-01 14:52:02	540.4650	1437.2420
 003	300009	刘文章	20-28-0105434	雌	黄	灰	2020-11-01 14:52:04	540.4650	1437.0967
 004	300190	翔云鸽苑(阴承忠)	20-28-0105594	雌	砂	雨白条	2020-11-01 15:06:31	555.6580	1422.8691
 005	300009	刘文章	20-28-0105436	雌	黄	灰	2020-11-01 14:56:13	540.4650	1421.4061
 006	300011	雷海山	20-28-0105050	雌	砂	灰白条	2020-11-01 15:16:41	568.3370	1418.3865
 007	300999	银色凯翔	20-28-0105332	雄	黄	雨点	2020-11-01 15:13:34	560.2440	1409.1445
 008	300006	白永恩	20-28-0105763	雌	黄	雨点	2020-11-01 15:14:04	560.4590	1407.9000
 009	300190	翔云鸽苑(阴承忠)	20-28-0105148	雌	砂	雨白条	2020-11-01 15:11:19	555.6580	1405.5808
 010	300190	翔云鸽苑(阴承忠)	20-28-0105387	雌	黄	雨点	2020-11-01 15:12:10	555.6580	1402.5440
 011	300009	刘文章	20-28-0105493	雄	黄	灰	2020-11-01 15:04:42	540.4650	1390.3838
 012	300020	张晓黎	20-28-0105224	雄	砂	雨白条	2020-11-01 15:21:05	561.8720	1387.0516
 013	300011	雷海山	20-28-0105048	雄	黄	灰	2020-11-01 15:26:52	568.3370	1383.2292
 014	300011	雷海山	20-28-0105025	雄	黄	灰白条	2020-11-01 15:27:10	568.3370	1382.1996
 015	300190	翔云鸽苑(阴承忠)	20-28-0105389	雄	黄	雨点	2020-11-01 15:18:45	555.6580	1379.6387
 016	300999	银色凯翔	20-28-0105337	雄	砂	灰	2020-11-01 15:22:57	560.2440	1376.6820
 017	300999	银色凯翔	20-28-0105328	雄	砂	灰	2020-11-01 15:23:00	560.2440	1376.5181
 018	300999	银色凯翔	20-28-0105321	雌	黄	灰	2020-11-01 15:24:36	560.2440	1371.1088
 019	300011	雷海山	20-28-0105029	雌	黄	雨点	2020-11-01 15:31:15	568.3370	1368.6321
 020	300190	翔云鸽苑(阴承忠)	20-28-0105585	雌	黄	灰	2020-11-01 15:25:10	555.6580	1357.9942
 021	300190	翔云鸽苑(阴承忠)	20-28-0105600	雄	黄	灰	2020-11-01 15:26:13	555.6580	1354.5113
 022	300190	翔云鸽苑(阴承忠)	20-28-0105138	雌	牛	灰白条	2020-11-01 15:26:16	555.6580	1354.3645
 023	300011	雷海山	20-28-0105006	雌	砂	灰	2020-11-01 15:37:17	568.3370	1349.0334
 024	300011	雷海山	20-28-0105002	雄	黄	雨点	2020-11-01 15:40:31	568.3370	1338.7806
 025	300195	卜占云	20-28-0105454	雄	砂	灰	2020-11-01 15:35:29	560.7250	1336.6543
 026	300197	青海博园马小乐	20-28-0105262	雌	砂	灰	2020-11-01 15:47:15	574.1890	1331.4141
 027	300043	李富业+吕勇	20-28-0105462	雄	牛	雨白条	2020-11-01 15:37:30	561.1620	1331.3424
 028	300190	翔云鸽苑(阴承忠)	20-28-0105380	雌	砂	灰	2020-11-01 15:34:33	555.6580	1327.5351
 029	300009	刘文章	20-28-0105433	雌	砂	灰	2020-11-01 15:24:30	540.4650	1323.0430
 030	300169	郭德三	20-28-0105308	雄	黄	灰	2020-11-01 15:40:20	555.2610	1308.5062
 031	300020	张晓黎	20-28-0105228	雌	砂	雨点	2020-11-01 15:46:08	561.8720	1306.2687
 032	300009	刘文章	20-28-0105444	雄	黄	雨点	2020-11-01 15:29:54	540.4650	1305.7390
 033	300071	刘朝成+潘生辉	20-28-0105713	雄	黄	灰	2020-11-01 15:30:41	539.9850	1302.1286
 034	300011	雷海山	20-28-0105011	雄	黄	灰	2020-11-01 15:52:33	568.3370	1301.8634
 035	300190	翔云鸽苑(阴承忠)	20-28-0105386	雌	砂	灰	2020-11-01 15:43:12	555.6580	1300.6861
 036	300006	白永恩	20-28-0105780	雄	黄	灰	2020-11-01 15:48:04	560.4590	1297.1114
 037	300131	崔万洪	20-28-0105750	雄	砂	灰	2020-11-01 15:50:19	563.0780	1296.4568
 038	300038	赵元杰	20-28-0105792	雌	砂	雨点	2020-11-01 15:47:47	559.7390	1296.3024
 039	300006	白永恩	20-28-0105784	雄	黄	雨点	2020-11-01 15:49:43	560.4590	1292.2103
 040	300197	青海博园马小乐	20-28-0105267	雌	黄	雨点	2020-11-01 16:02:29	574.1890	1286.0113
 041	300190	翔云鸽苑(阴承忠)	20-28-0105593	雄	黄	灰	2020-11-01 15:50:28	555.6580	1278.9278
 042	300190	翔云鸽苑(阴承忠)	20-28-0105139	雌	牛	雨白条	2020-11-01 15:50:44	555.6580	1278.1269
 043	300197	青海博园马小乐	20-28-0105253	雌	黄	雨点	2020-11-01 16:07:20	574.1890	1272.1972
 044	300020	张晓黎	20-28-0105203	雄	砂	雨白条	2020-11-01 16:02:21	561.8720	1258.8003
 045	300072	逯登贵	20-28-0105660	雄	砂	灰	2020-11-01 15:45:39	536.1060	1247.7701
 046	300190	翔云鸽苑(阴承忠)	20-28-0105123	雄	砂	灰	2020-11-01 16:02:01	555.6580	1245.8190
 047	300999	银色凯翔	20-28-0105331	雄	砂	红楞	2020-11-01 16:08:04	560.2440	1239.2903
 048	300337	裴正明	20-28-0105645	雌	黄	雨白条	2020-11-01 16:00:51	550.0200	1236.4148
 049	300321	李洪显	20-28-0105066	雌	砂	雨点	2020-11-01 16:16:41	568.1300	1233.2301
 050	300072	逯登贵	20-28-0105670	雌	黄	灰	2020-11-01 15:50:51	536.1060	1232.8520
 051	300131	崔万洪	20-28-0105755	雄	砂	灰	2020-11-01 16:16:08	563.0780	1223.6943
 052	300012	张宝正	20-28-0105114	雌	砂	灰白条	2020-11-01 16:15:59	562.2300	1222.2626
 053	300011	雷海山	20-28-0105016	雌	砂	灰	2020-11-01 16:22:10	568.3370	1219.1553
 054	300999	银色凯翔	20-28-0105324	雄	砂	灰	2020-11-01 16:17:19	560.2440	1214.4234
 055	300190	翔云鸽苑(阴承忠)	20-28-0105385	雌	黄	雨点	2020-11-01 16:13:48	555.6580	1213.7313
 056	300235	付永保	20-28-0105422	雌	砂	雨点	2020-11-01 16:30:14	562.8450	1186.8273
 057	300011	雷海山	20-28-0105057	雌	黄	雨点	2020-11-01 16:37:01	568.3370	1181.5265
 058	300006	白永恩	20-28-0105773	雌	黄	灰	2020-11-01 16:37:43	560.4590	1163.4483
 059	300999	银色凯翔	20-28-0105350	雄	黄	白花	2020-11-01 16:38:04	560.2440	1162.1622
 060	300009	刘文章	20-28-0105438	雌	砂	灰	2020-11-01 16:22:23	540.4650	1158.8340
 061	300235	付永保	20-28-0105406	雌	砂	雨点	2020-11-01 16:52:04	562.8450	1134.5974
 062	300999	银色凯翔	20-28-0105356	雌	黄	白花	2020-11-01 17:02:09	560.2440	1106.8501
 063	300190	翔云鸽苑(阴承忠)	20-28-0105599	雌	砂	灰	2020-11-01 17:01:23	555.6580	1099.4745
 064	300043	李富业+吕勇	20-28-0105463	雌	砂	雨点	2020-11-01 17:14:09	561.1620	1083.0098
 065	300012	张宝正	20-28-0105116	雄	砂	灰	2020-11-01 17:19:10	562.2300	1074.6440
 066	300071	刘朝成+潘生辉	20-28-0105711	雄	黄	灰雨点	2020-11-01 17:11:57	539.9850	1046.5840
 067	300341	羽强鸽舍(李汉强)	20-28-0105077	雄	砂	雨点	2020-11-01 17:35:16	555.8910	1030.8210
 068	300011	雷海山	20-28-0105052	雌	黄	雨点	2020-11-01 17:52:03	568.3370	1022.0873
 069	300038	赵元杰	20-28-0105796	雌	砂	雨点	2020-11-01 17:54:52	559.7390	1001.5537
 070	300190	翔云鸽苑(阴承忠)	20-28-0105575	雌	黄	雨点	2020-11-01 17:51:02	555.6580	1001.1048
 071	300190	翔云鸽苑(阴承忠)	20-28-0105558	雌	砂	灰	2020-11-01 18:21:51	555.6580	948.4614
 
 
 注:如有遗漏,请于3日之内提出。
 
 海东市乐都区信鸽协会
 2020年11月1日
 
 |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 | 
        
         
          |  |