1	000099	有福阳光	2020070401506	雌	黄	灰	1300.0781
 2	000777	鹏程嘉宝A舍	2020070400947	雄	砂	灰	1295.8251
 3	000777	鹏程嘉宝A舍	2020070400934	雄	黄	灰白条	1292.6050
 4	000777	鹏程嘉宝A舍	2020070400927	雌	砂	麒麟花	1289.5815
 5	000099	有福阳光	2020070401514	雄	黄	红楞	1286.8780
 6	000001	鸿飞赛鸽	2020070402108	雌	砂	雨点	1285.4542
 7	000777	鹏程嘉宝A舍	2020070401606	雌	黄	雨点	1284.5783
 8	000602	孟勇	2020070401249	雄	黄	雨点	1282.5305
 9	000690	李洪林	2020070401117	雌	砂	雨点	1277.9770
 10	000777	鹏程嘉宝A舍	2020070400933	雄	黄	雨点	1274.3917
 11	000602	孟勇	2020070401288	雄	砂	深雨点	1272.8437
 12	000602	孟勇	2020070401251	雄	黄	深雨点	1271.5790
 13	000777	鹏程嘉宝A舍	2020070401495	雄	砂	灰	1269.3697
 14	000116	山前-曹俊龙	2020070400311	雄	黄	灰	1268.2885
 15	000635	威圣赛鸽	2020070400807	雄	砂	麒麟花	1267.4451
 16	000777	鹏程嘉宝A舍	2020070401607	雄	黄	雨白条	1266.7858
 17	000008	金碧鸽苑	2020070400645	雌	黄	灰	1266.5843
 18	000667	利城鸽舍	2020070402575	雌	砂	雨点	1265.5583
 19	000602	孟勇	2020070401245	雄	砂	雨白条	1265.4466
 20	000777	鹏程嘉宝A舍	2020070401601	雄	砂	灰	1264.6411
 21	000116	山前-曹俊龙	2020070400323	雄	黄	雨点	1264.6213
 22	000777	鹏程嘉宝A舍	2020070401620	雄	黄	雨点	1263.3879
 23	000777	鹏程嘉宝A舍	2020070400940	雌	黄	雨点	1261.9175
 24	000777	鹏程嘉宝A舍	2020070401494	雌	砂	雨点	1261.7037
 25	000014	王晓峰	2020070402607	雄	黄	灰	1261.1921
 26	000602	孟勇	2020070401252	雌	砂	灰	1261.1282
 27	000091	杜洪峰+永胜鸽舍	2020070400102	雌	黄	灰白条	1260.6557
 28	000602	孟勇	2020070401286	雌	砂	灰白条	1260.5625
 29	000689	银河鸽舍—刘莉海	2020070402635	雌	黄	雨点	1259.0684
 30	000099	有福阳光	2020070401539	雌	砂	灰白条	1258.4929
 31	000020	于铁	2020070402522	雄	砂	灰	1258.4358
 32	000777	鹏程嘉宝A舍	2020070400014	雌	黄	灰	1257.9302
 33	000116	山前-曹俊龙	2020070400330	雄	黄	雨点	1256.2774
 34	000602	孟勇	2020070401240	雄	砂	深雨点	1255.9409
 35	000731	孙军	2020070402264	雄	砂	雨点	1255.6048
 36	000602	孟勇	2020070401273	雌	黄	雨点	1255.5590
 37	000099	有福阳光	2020070401503	雄	黄	雨点	1254.8512
 38	000777	鹏程嘉宝A舍	2020070400923	雄	砂	麒麟花	1254.3404
 39	000603	辽河羽翔	2020070401327	雌	砂	麒麟花	1253.4406
 40	000656	飞翔鸽舍+杰子鸽舍	2020070402350	雌	黄	灰	1253.2316
 41	000667	利城鸽舍	2020070402571	雌	黄	灰	1252.7090
 42	000777	鹏程嘉宝A舍	2020070400003	雌	砂	灰	1252.1436
 43	000602	孟勇	2020070401268	雄	黄	雨点	1252.0700
 44	000116	山前-曹俊龙	2020070400313	雄	黄	灰	1248.9788
 45	000602	孟勇	2020070401246	雄	黄	雨白条	1248.6067
 46	000708	王立东	2020070401974	雄	黄	灰	1247.5924
 47	000635	威圣赛鸽	2020070401424	雌	黄	雨点	1246.9753
 48	000602	孟勇	2020070401253	雄	砂	红绛	1246.7977
 49	000635	威圣赛鸽	2020070401435	雄	黄	灰	1246.7653
 50	000602	孟勇	2020070401262	雌	砂	灰	1246.6518
 51	000777	鹏程嘉宝A舍	2020070401499	雄	黄	灰	1246.0095
 52	000092	小伙伴鸽舍	2020070400514	雌	黄	雨点	1245.7065
 53	000116	山前-曹俊龙	2020070400307	雄	黄	红楞	1244.6821
 54	000091	杜洪峰+永胜鸽舍	2020070402122	雄	黄	灰	1244.0757
 55	000602	孟勇	2020070401282	雌	砂	雨点	1243.7172
 56	000777	鹏程嘉宝A舍	2020070401614	雌	黄	红绛	1242.8296
 57	000116	山前-曹俊龙	2020070400340	雌	砂	灰	1241.3608
 58	000602	孟勇	2020070401238	雄	黄	灰白条	1241.1799
 59	000116	山前-曹俊龙	2020070400328	雌	黄	红绛	1241.0555
 60	000602	孟勇	2020070401289	雌	黄	雨点	1240.7044
 61	000001	鸿飞赛鸽	2020070402215	雌	砂	灰	1240.1027
 62	000151	和平鸽舍	2020070402315	雄	黄	灰白条	1240.0274
 63	000008	金碧鸽苑	2020070400626	雄	黄	灰	1239.4893
 64	000047	陈禄	2020070400579	雌	黄	雨点	1239.2469
 65	000092	小伙伴鸽舍	2020070400518	雌	黄	灰	1238.6810
 66	000116	山前-曹俊龙	2020070400326	雌	黄	雨点	1238.2884
 67	000040	姜玉峰	2020070400201	雌	黄	深雨点	1237.4016
 68	000116	山前-曹俊龙	2020070400336	雌	黄	灰	1237.2849
 69	000014	王晓峰	2020070402695	雄	砂	灰	1236.0633
 70	000800	康山	2020070400171	雌	砂	雨白条	1236.0447
 71	000777	鹏程嘉宝A舍	2020070400922	雄	黄	雨点	1234.9676
 72	000111	品信鸽苑	2020070400890	雌	黄	灰	1234.7031
 73	000140	海峰鸽舍	2020070401917	雌	砂	灰白条	1234.2064
 74	000602	孟勇	2020070401285	雌	砂	灰	1234.0112
 75	000151	和平鸽舍	2020070402317	雄	砂	雨点	1233.8980
 76	000001	鸿飞赛鸽	2020070402217	雄	黄	花	1233.8683
 77	000116	山前-曹俊龙	2020070400333	雄	黄	灰	1233.8361
 78	000777	鹏程嘉宝A舍	2020070400936	雄	砂	灰	1233.4328
 79	000099	有福阳光	2020070401565	雌	砂	灰	1233.4301
 80	000690	李洪林	2020070401171	雄	砂	灰	1233.3886
 81	000777	鹏程嘉宝A舍	2020070401485	雌	砂	灰	1232.7324
 82	000777	鹏程嘉宝A舍	2020070400004	雌	砂	雨点	1232.3195
 83	000689	银河鸽舍—刘莉海	2020070402647	雌	黄	雨点	1231.8417
 84	000727	二歪鸽舍+赵维军	2020070400169	雄	砂	灰	1231.1046
 85	000111	品信鸽苑	2020070400875	雄	砂	灰	1230.8212
 86	000880	杜彪	2020070400732	雌	黄	灰白条	1230.4884
 87	000111	品信鸽苑	2020070400845	雄	砂	雨点	1230.4136
 88	000001	鸿飞赛鸽	2020070402097	雄	黄	雨点	1230.4077
 89	000667	利城鸽舍	2020070402586	雌	黄	灰	1229.9940
 90	000603	辽河羽翔	2020070401307	雄	黄	雨点	1229.6841
 91	000099	有福阳光	2020070401547	雄	黄	灰	1229.6163
 92	000635	威圣赛鸽	2020070400805	雌	砂	灰	1229.2239
 93	000014	王晓峰	2020070403333	雄	砂	灰	1229.1319
 94	000667	利城鸽舍	2020070402583	雌	黄	灰	1228.2746
 95	000731	孙军	2020070402276	雌	黄	雨点	1228.0716
 96	001003	刘书才	2020070400242	雌	砂	灰雨点	1228.0650
 97	000689	银河鸽舍—刘莉海	2020070402637	雌	黄	雨点	1227.7230
 98	000008	金碧鸽苑	2020070400629	雄	砂	雨点	1227.5187
 99	000116	山前-曹俊龙	2020070400318	雌	黄	灰	1227.1598
 100	000014	王晓峰	2020070402601	雌	黄	灰	1226.3951
 101	000117	经典鸽业	2020070401722	雌	砂	红绛	1226.2337
 102	000708	王立东	2020070401976	雌	砂	灰	1225.7788
 103	000777	鹏程嘉宝A舍	2020070406666	雌	砂	灰	1225.6046
 104	000603	辽河羽翔	2020070401333	雄	黄	灰	1225.3791
 105	000603	辽河羽翔	2020070401319	雄	黄	灰	1224.6799
 106	000116	山前-曹俊龙	2020070400310	雄	黄	红绛	1224.6206
 107	000158	巨匠帝国—张铁刚	2020070402449	雄	砂	红楞	1223.4452
 108	000777	鹏程嘉宝A舍	2020070400009	雌	黄	雨点	1223.1824
 109	000091	杜洪峰+永胜鸽舍	2020070400105	雌	砂	灰	1222.4855
 110	000158	巨匠帝国—张铁刚	2020070402451	雌	砂	灰白条	1221.8553
 111	000602	孟勇	2020070401287	雌	砂	雨点	1221.6924
 112	000116	山前-曹俊龙	2020070400332	雄	砂	灰	1221.2723
 113	000667	利城鸽舍	2020070402578	雄	砂	雨点	1220.7087
 114	000116	山前-曹俊龙	2020070400316	雌	黄	雨白条	1219.7684
 115     000116	山前-曹俊龙	2020070400331	雄	砂	灰白条	1218.6745
 116	000001	鸿飞赛鸽	2020070402100	雌	黄	灰	1218.5020
 117	000152	吕建	2020070400956	雄	砂	灰	1218.4349
 118	000602	孟勇	2020070401261	雌	黄	深雨点	1217.4195
 119	000014	王晓峰	2020070402628	雄	砂	灰	1217.3662
 120	000058	58赛鸽+王长彦	2020070401220	雌	黄	麒麟花	1217.3329
 121	000132	军凡鸽舍	2020070400379	雄	黄	雨点	1217.3090
 122	000158	巨匠帝国—张铁刚	2020070402457	雄	砂	灰	1216.6419
 123	000777	鹏程嘉宝A舍	2020070401484	雌	砂	灰	1216.6269
 124	000041	博翔鸽舍	2020070401898	雌	黄	灰	1216.4849
 125	000092	小伙伴鸽舍	2020070400506	雄	黄	灰	1216.1383
 126	000602	孟勇	2020070401290	雄	砂	灰	1215.8292
 127	000152	吕建	2020070400955	雄	砂	雨点	1215.1774
 128	000040	姜玉峰	2020070400204	雌	黄	雨点	1214.6951
 129	000690	李洪林	2020070401172	雄	砂	雨点	1214.5000
 130	000158	巨匠帝国—张铁刚	2020070402447	雌	黄	银白	1214.1210
 131	000603	辽河羽翔	2020070401340	雌	砂	灰	1213.9511
 132	000602	孟勇	2020070401263	雌	黄	雨点	1213.8922
 133	000602	孟勇	2020070401275	雄	砂	雨点	1213.8310
 134	000005	山前—金羽翼	2020070400259	雌	黄	灰	1213.0785
 135	000001	鸿飞赛鸽	2020070402204	雄	砂	灰白条	1212.9490
 136	000690	李洪林	2020070401168	雌	砂	灰	1212.5242
 137	000690	李洪林	2020070401127	雌	砂	灰	1212.3604
 138	000158	巨匠帝国—张铁刚	2020070402454	雌	砂	深雨点	1212.2794
 139	000092	小伙伴鸽舍	2020070400524	雄	黄	灰白条	1212.1791
 140	000635	威圣赛鸽	2020070401417	雄	砂	红楞	1211.5532
 141	000656	飞翔鸽舍+杰子鸽舍	2020070402342	雌	黄	雨点	1211.3756
 142	000092	小伙伴鸽舍	2020070400501	雌	砂	麒麟花	1210.6423
 143	000708	王立东	2020070401966	雌	砂	雨点	1210.5965
 144	000092	小伙伴鸽舍	2020070400507	雌	黄	麒麟花	1210.3869
 145	000602	孟勇	2020070401269	雌	砂	灰	1210.3633
 146     000014	王晓峰	2020070402606	雄	砂	灰	1210.0733
 147	000091	杜洪峰+永胜鸽舍	2020070400115	雄	砂	深雨点	1209.9935
 148	000123	山前—V5鸽园	2020070400356	雌	黄	深雨点	1209.7410
 149	000121	张柳	2020070400478	雄	砂	白	1208.2006
 150	000777	鹏程嘉宝A舍	2020070401605	雌	砂	雨点	1208.1844
 151	000711	刘军	2020070400406	雌	砂	雨点	1207.6506
 152	000656	飞翔鸽舍+杰子鸽舍	2020070400971	雄	砂	灰	1206.8110
 153	000661	明鸽天下	2020070401808	雄	黄	雨点	1206.8025
 154	000635	威圣赛鸽	2020070401418	雌	砂	灰	1206.1897
 155	000727	二歪鸽舍+赵维军	2020070400164	雄	砂	雨点	1206.0513
 156	000602	孟勇	2020070401242	雄	黄	深雨点	1205.3227
 157	000091	杜洪峰+永胜鸽舍	2020070400103	雌	黄	雨点	1205.2622
 158	000680	辽河鸽舍	2020070402250	雌	砂	雨点	1205.0286
 159	000099	有福阳光	2020070401564	雌	砂	雨白条	1204.7333
 160	000047	陈禄	2020070400566	雌	砂	灰	1204.5307
 161	000777	鹏程嘉宝A舍	2020070401609	雌	黄	灰	1204.4972
 162	000099	有福阳光	2020070401532	雄	黄	灰	1204.3509
 163	000800	康山	2020070400174	雌	砂	灰白条	1202.8644 
 164	000099	有福阳光	2020070401519	雌	黄	灰	1202.1750
 165	000667	利城鸽舍	2020070402574	雌	砂	灰	1201.8992
 166	000711	刘军	2020070400392	雄	黄	灰	1201.8165
 167	000603	辽河羽翔	2020070401335	雄	黄	麒麟花	1201.6034
 168	000603	辽河羽翔	2020070401322	雌	砂	雨点	1201.3873
 169	000001	鸿飞赛鸽	2020070402233	雌	黄	雨点	1200.9178
 170	000111	品信鸽苑	2020070400883	雌	砂	灰雨点	1200.4968
 171	000690	李洪林	2020070401161	雌	砂	灰	1200.3002
 172	000635	威圣赛鸽	2020070401412	雌	砂	雨点	1199.9200
 173	000116	山前-曹俊龙	2020070402681	雌	砂	灰	1199.5473
 174	000777	鹏程嘉宝A舍	2020070400010	雄	砂	红楞	1198.9158
 175	000690	李洪林	2020070401104	雌	砂	花	1198.3060
 176	000008	金碧鸽苑	2020070400667	雌	黄	灰白条	1198.1256
 177	000092	小伙伴鸽舍	2020070400519	雄	牛	麒麟花	1198.0654
 178	000690	李洪林	2020070401131	雄	砂	灰	1197.1778
 179	000800	康山	2020070400028	雌	黄	灰	1197.0995
 180	000755	三园鸽舍	2020070401040	雌	牛	雨白条	1196.9833
 181	000708	王立东	2020070401978	雄	砂	灰	1196.8411
 182	000001	鸿飞赛鸽	2020070402203	雄	黄	灰白条	1196.6191
 183	000041	博翔鸽舍	2020070401886	雄	砂	灰	1196.4541
 184	000661	明鸽天下	2020070401778	雌	砂	雨点	1196.4424
 185	000001	鸿飞赛鸽	2020070402099	雄	黄	雨点	1196.0685
 186	000014	王晓峰	2020070402598	雌	黄	雨点	1195.9155
 187	000111	品信鸽苑	2020070400877	雄	砂	灰	1195.3131
 188	000121	张柳	2020070400487	雄	砂	白	1195.2055
 189	000001	鸿飞赛鸽	2020070402239	雌	砂	灰	1194.2372
 190	000602	孟勇	2020070401235	雄	砂	雨点	1194.0218
 191	000008	金碧鸽苑	2020070400663	雄	黄	雨点	1192.89191
 192	000001	鸿飞赛鸽	2020070402095	雌	砂	灰	1192.7930
 193	000111	品信鸽苑	2020070400869	雌	黄	灰	1191.4338
 194	000880	杜彪	2020070400755	雄	砂	灰	1191.2448
 195	000091	杜洪峰+永胜鸽舍	2020070400109	雄	黄	灰白条	1191.0364
 196	000607	李明	2020070400588	雌	砂	红绛	1191.0315
 197	000880	杜彪	2020070400767	雄	砂	白花	1191.0259
 198	000880	杜彪	2020070400764	雄	黄	麒麟花	1190.6570
 199	000880	杜彪	2020070400741	雌	砂	灰	1190.5176
 200	000116	山前-曹俊龙	2020070400339	雌	黄	灰白条	1189.7596
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 
   
 
			
             
             
  
  |   | 
    
    	     
	 | 
      | 
      |   
   
 
             
           |