| 
              
    | 1	370008	张惠贤	19-18-0128122	雌	黄	灰	2020-05-11 12:13:56	493.4330	1319.5748 2	370023	龚强	19-18-0095160	雄	黄	深雨点	2020-05-11 12:23:40	493.2780	1285.6942
 3	370007	谢立红	19-18-0128621	雌	黄	红绛	2020-05-11 12:23:47	492.6820	1283.7504
 4	370092	肖成功	19-18-0096131	雄	黄	雨点	2020-05-11 12:32:09	503.1970	1283.1748
 5	370021	余燮农	19-18-0128537	雄	黄	灰	2020-05-11 12:24:10	492.8330	1282.8625
 6	370039	曹国辉	19-18-0094900	雄	黄	雨点	2020-05-11 12:30:18	499.6860	1280.2613
 7	370036	陈国长	19-18-0128215	雄	黄	雨点	2020-05-11 12:30:52	499.8320	1278.7788
 8	370005	段晓利	19-18-0128262	雄	黄	灰	2020-05-11 12:29:02	494.4890	1271.0710
 9	370023	龚强	18-18-0089088	雄	黄	深雨点	2020-05-11 12:30:11	493.2780	1264.2211
 10	370032	徐青	19-18-0128921	雄	黄	灰白条	2020-05-11 12:29:45	492.4790	1263.5767
 11	370005	段晓利	19-18-0129211	雌	黄	灰白条	2020-05-11 12:32:45	494.4890	1259.0426
 12	370127	李国峰	20-18-0072588	雄	黄	白	2020-05-11 12:32:53	493.8090	1256.8846
 13	370109	李易平	19-18-0096060	雄	砂	灰	2020-05-11 12:36:34	493.1680	1243.5942
 14	370111	郭玉明	19-18-0096979	雄	黄	灰	2020-05-11 12:36:50	492.6850	1241.5414
 15	370100	曾建民	19-18-0128633	雄	黄	雨点	2020-05-11 12:36:35	490.9490	1237.9466
 16	370081	王承	18-18-0088299	雌	黄	雨点	2020-05-11 12:42:57	494.6950	1227.6833
 17	370023	龚强	19-18-0128649	雄	黄	红绛	2020-05-11 12:43:39	493.2780	1222.0438
 18	370118	王书贤	19-18-0128676	雄	黄	麒麟花	2020-05-11 12:48:41	494.2390	1209.3446
 19	370001	赵秋阳	19-18-0094131	雄	黄	灰	2020-05-11 12:49:29	494.3570	1207.2701
 20	370039	曹国辉	19-18-0128001	雄	黄	灰	2020-05-11 12:53:58	499.6860	1207.0682
 21	370033	胡思显	19-18-0096986	雄	黄	灰白条	2020-05-11 12:48:24	492.6390	1206.2659
 22	370060	蔡玉成	19-18-0129778	雌	黄	雨白条	2020-05-11 12:53:14	495.3040	1198.6061
 23	370001	赵秋阳	19-18-0128396	雌	黄	雨点	2020-05-11 12:53:09	494.3570	1196.5557
 24	370109	李易平	19-18-0128041	雌	黄	灰	2020-05-11 12:54:02	493.1680	1191.1311
 25	370081	王承	18-18-0088297	雄	砂	灰	2020-05-11 12:57:03	494.6950	1186.1767
 26	370032	徐青	19-18-0096927	雄	黄	灰	2020-05-11 12:58:02	492.4790	1178.0855
 27	370018	殷正华	19-18-0128098	雄	砂	灰	2020-05-11 13:01:26	494.6380	1173.7040
 28	370100	曾建民	18-18-0087871	雌	黄	灰	2020-05-11 13:01:00	490.9490	1166.1496
 29	370039	曹国辉	19-18-0129155	雄	黄	雨点	2020-05-11 13:09:23	499.6860	1163.7294
 30	370005	段晓利	19-18-0128270	雌	砂	雨点	2020-05-11 13:06:28	494.4890	1159.5021
 31	370005	段晓利	19-18-0128263	雌	黄	雨白条	2020-05-11 13:07:21	494.4890	1157.1054
 32	370021	余燮农	19-18-0096967	雌	黄	雨点	2020-05-11 13:06:00	492.8330	1156.8850
 33	370008	张惠贤	19-70-038857	雌	黄	花	2020-05-11 13:07:17	493.4330	1154.8145
 34	370060	蔡玉成	19-18-0129788	雌	黄	雨点	2020-05-11 13:09:14	495.3040	1153.9272
 35	370113	李强	19-70-038920	雌	黄	雨点	2020-05-11 13:18:04	503.8640	1150.1994
 36	370032	徐青	19-18-0128184	雄	黄	灰	2020-05-11 13:11:08	492.4790	1142.2893
 37	370018	殷正华	19-18-0128094	雄	砂	灰	2020-05-11 13:14:12	494.6380	1139.1939
 38	370018	殷正华	19-18-0126167	雄	砂	灰	2020-05-11 13:14:23	494.6380	1138.7131
 39	370039	曹国辉	19-18-0128035	雄	黄	雨点	2020-05-11 13:22:00	499.6860	1130.5113
 40	370095	谭建熙	19-18-0129958	雄	黄	雨点	2020-05-11 13:18:05	494.8150	1129.4997
 41	370092	肖成功	19-18-0126295	雄	黄	灰	2020-05-11 13:26:11	503.1970	1127.7808
 42	370023	龚强	18-18-0082471	雌	黄	雨白条	2020-05-11 13:18:36	493.2780	1124.6648
 43	370008	张惠贤	19-18-0128125	雄	黄	雨点	2020-05-11 13:18:54	493.4330	1124.2493
 44	370005	段晓利	19-18-0128268	雄	黄	灰	2020-05-11 13:20:38	494.4890	1122.2233
 45	370088	胡炎林	18-18-0086476	雄	砂	雨点	2020-05-11 13:26:32	498.5810	1116.5594
 46	370020	周泽华	19-18-0096583	雄	黄	雨点	2020-05-11 13:20:29	491.5980	1116.0422
 47	370023	龚强	18-18-0089090	雄	黄	灰	2020-05-11 13:24:29	493.2780	1109.7784
 48	370061	陈志明	18-18-0078607	雄	砂	灰	2020-05-11 13:23:50	492.2640	1109.1190
 49	370060	蔡玉成	19-18-0129779	雌	黄	雨点	2020-05-11 13:26:43	495.3040	1108.7654
 50	370122	薛贱余	19-18-0128453	雌	砂	灰白条	2020-05-11 13:23:21	490.4060	1106.1374
 51	370032	徐青	19-18-0128872	雄	黄	灰	2020-05-11 13:25:21	492.4790	1105.8246
 52	370018	殷正华	19-18-0128097	雌	黄	雨白条	2020-05-11 13:28:07	494.6380	1103.8152
 53	370116	曾伏春	19-18-0128617	雄	黄	花	2020-05-11 13:28:39	494.9010	1103.0893
 54	370060	蔡玉成	19-18-0129789	雌	砂	雨点	2020-05-11 13:29:21	495.3040	1102.2677
 55	370081	王承	18-18-0082479	雄	黄	灰	2020-05-11 13:30:09	494.6950	1098.9559
 56	370033	胡思显	19-18-0094800	雌	砂	灰白条	2020-05-11 13:29:38	492.6390	1095.6461
 57	370033	胡思显	19-18-0128405	雌	砂	灰	2020-05-11 13:29:44	492.6390	1095.4025
 58	370023	龚强	19-18-0095156	雄	砂	雨白条	2020-05-11 13:30:56	493.2780	1093.9045
 59	370015	胡国富	19-18-0128783	雄	黄	雨点	2020-05-11 13:33:05	494.0320	1090.3778
 60	370022	陈小朋	18-18-0088627	雄	牛	花	2020-05-11 13:32:58	493.0740	1088.5437
 61	370022	陈小朋	18-18-0087460	雌	黄	雨点	2020-05-11 13:33:12	493.0740	1087.9832
 62	370011	陈放粮	19-18-0095827	雌	黄	雨点	2020-05-11 13:36:07	494.3020	1083.7183
 63	370036	陈国长	19-18-0128220	雄	砂	雨点	2020-05-11 13:47:19	499.8320	1069.5788
 64	370082	聂荣德	19-18-0129091	雌	黄	灰白条	2020-05-11 13:44:02	494.9500	1066.6260
 65	370202	文彪	19-18-0127928	雌	黄	雨白条	2020-05-11 13:53:31	503.3390	1062.9805
 66	370123	罗加炜	19-18-0128340	雄	砂	灰	2020-05-11 13:53:17	503.0110	1062.8116
 67	370113	李强	19-18-0128427	雄	砂	灰	2020-05-11 13:55:32	503.8640	1059.5766
 68	370116	曾伏春	19-18-0128910	雄	牛	白花	2020-05-11 13:47:27	494.9010	1058.7250
 69	370011	陈放粮	18-18-0081528	雌	砂	麒麟花	2020-05-11 13:47:30	494.3020	1057.3305
 70	370033	胡思显	19-18-0096983	雌	黄	灰	2020-05-11 13:46:33	492.6390	1055.9190
 71	370033	胡思显	19-18-0128408	雄	黄	灰白条	2020-05-11 13:46:41	492.6390	1055.6173
 72	370023	龚强	19-18-0128169	雄	黄	雨点	2020-05-11 13:52:23	493.2780	1044.2324
 73	370012	唐建国	18-18-0086900	雄	黄	雨点	2020-05-11 13:53:34	493.3100	1041.6907
 74	370022	陈小朋	18-18-0086780	雌	黄	灰白条	2020-05-11 13:56:26	493.0740	1034.9276
 75	370009	丁国军	19-18-0128803	雌	黄	灰	2020-05-11 13:57:40	494.2770	1034.7739
 76	370048	王文	18-18-0088504	雌	砂	雨点	2020-05-11 13:59:27	495.2580	1032.9711
 77	370039	曹国辉	19-18-0095016	雄	黄	雨点	2020-05-11 14:06:49	499.6860	1026.4357
 78	370098	陈国民	19-18-0129643	雄	砂	灰	2020-05-11 13:57:55	489.7660	1024.7937
 79	370039	曹国辉	19-18-0128014	雄	黄	灰	2020-05-11 14:08:17	499.6860	1023.3526
 80	370027	王浩军	19-18-0094996	雄	砂	雨白条	2020-05-11 13:58:36	489.1560	1022.0560
 81	370123	罗加炜	19-18-0128348	雄	砂	红绛	2020-05-11 14:14:00	503.0110	1018.2409
 82	370036	陈国长	17-18-0084777	雄	黄	雨点	2020-05-11 14:11:23	499.8320	1017.1936
 83	370001	赵秋阳	18-18-0085664	雄	黄	白	2020-05-11 14:06:34	494.3570	1016.0108
 84	370122	薛贱余	19-18-0128452	雄	黄	雨点	2020-05-11 14:02:47	490.4060	1015.7890
 85	370069	钟旺民	19-18-0095940	雌	黄	灰	2020-05-11 14:07:35	492.6480	1010.3873
 86	370061	陈志明	19-18-0128735	雄	砂	灰	2020-05-11 14:07:27	492.2640	1009.8759
 87	370202	文彪	19-18-0094767	雄	黄	雨点	2020-05-11 14:18:44	503.3390	1009.2347
 88	370092	肖成功	19-18-0128133	雌	黄	灰	2020-05-11 14:19:26	503.1970	1007.5359
 89	370029	姚恩高	19-18-0094408	雄	砂	灰	2020-05-11 14:20:08	503.6010	1006.9335
 90	370105	邹跃明	19-18-0126247	雄	黄	雨白条	2020-05-11 14:09:22	492.5630	1006.5316
 91	370105	邹跃明	19-18-0126263	雄	黄	灰白条	2020-05-11 14:09:28	492.5630	1006.3259
 92	370021	余燮农	19-18-0128538	雌	黄	灰	2020-05-11 14:10:47	492.8330	1004.1763
 93	370015	胡国富	19-18-0128789	雄	黄	雨点	2020-05-11 14:14:14	494.0320	999.5926
 94	370095	谭建熙	18-18-0089158	雄	砂	灰	2020-05-11 14:17:14	494.8150	995.1364
 95	370032	徐青	19-18-0128870	雄	黄	灰	2020-05-11 14:16:50	492.4790	991.2358
 96	370123	罗加炜	19-18-0128648	雄	黄	灰	2020-05-11 14:29:43	503.0110	986.8443
 97	370022	陈小朋	16-18-0087819	雄	砂	红绛	2020-05-11 14:20:26	493.0740	985.2941
 98	370113	李强	19-18-0128430	雄	黄	雨点	2020-05-11 14:45:28	503.8640	958.8886
 99	370105	邹跃明	19-18-0094207	雄	黄	雨点	2020-05-11 14:33:53	492.5630	958.5113
 100	370075	龚学贤	19-18-0128972	雌	黄	雨点	2020-05-11 14:34:50	493.1630	957.9081
 101	370018	殷正华	18-18-0088171	雌	黄	雨点	2020-05-11 14:36:29	494.6380	957.7037
 102	370011	陈放粮	19-18-0096237	雄	砂	灰	2020-05-11 14:36:35	494.3020	956.8679
 103	370016	李铭	19-18-0128772	雌	砂	雨点	2020-05-11 14:38:07	493.0540	951.6274
 104	370003	黄辉	19-70-038812	雌	砂	雨点	2020-05-11 14:41:10	495.9360	951.5881
 105	370022	陈小朋	19-18-0095979	雄	黄	灰	2020-05-11 14:39:45	493.0740	948.6753
 106	370015	胡国富	19-18-0128781	雄	黄	雨点	2020-05-11 14:41:06	494.0320	948.0560
 107	370023	龚强	19-18-0094864	雄	黄	灰	2020-05-11 14:41:50	493.2780	945.2788
 108	370123	罗加炜	19-18-0128339	雄	黄	雨点	2020-05-11 14:56:02	503.0110	938.3950
 109	370081	王承	15-18-0112399	雌	砂	灰	2020-05-11 14:47:17	494.6950	938.1958
 110	370012	唐建国	19-18-0128705	雌	黄	雨点	2020-05-11 14:47:01	493.3100	936.0425
 111	370036	陈国长	17-18-0083959	雄	砂	雨点	2020-05-11 14:54:44	499.8320	934.7313
 112	370032	徐青	19-18-0128190	雄	黄	雨点	2020-05-11 14:46:53	492.4790	934.7022
 113	370072	胡建新	19-18-0128511	雌	牛	雨白条	2020-05-11 14:47:47	492.2180	932.6138
 114	370101	兄弟鸽业	19-18-0095950	雄	黄	灰	2020-05-11 14:48:19	492.3510	931.9240
 115	370109	李易平	19-18-0127716	雄	砂	花	2020-05-11 14:49:46	493.1680	930.9155
 116	370006	周迪光	19-18-0128716	雄	黄	灰	2020-05-11 14:42:44	486.0080	929.7437
 117	370016	李铭	19-70-038946	雌	黄	雨点	2020-05-11 14:50:58	493.0540	928.5969
 118	370082	聂荣德	19-18-0126533	雄	黄	灰	2020-05-11 14:53:27	494.9500	927.8283
 119	370081	王承	18-18-0082480	雌	黄	雨点	2020-05-11 14:54:02	494.6950	926.3373
 120	370013	陈汉华	18-18-0088929	雄	黄	灰	2020-05-11 14:53:40	493.6300	924.9781
 121	370081	王承	19-18-0128467	雄	砂	花	2020-05-11 14:55:10	494.6950	924.3756
 122	370105	邹跃明	19-18-0094858	雄	黄	灰	2020-05-11 14:55:28	492.5630	919.8761
 123	370109	李易平	20-18-0066997	雌	砂	雨点	2020-05-11 14:56:29	493.1680	919.2606
 124	370065	李明	19-18-0128312	雌	黄	灰	2020-05-11 14:59:12	493.8440	915.8828
 125	370018	殷正华	19-18-0128099	雄	砂	灰	2020-05-11 15:00:19	494.6380	915.4595
 126	370055	周维生	19-18-0096571	雄	黄	灰	2020-05-11 15:00:09	493.4440	913.5314
 127	370091	陈迪辉	19-18-0127702	雄	黄	灰	2020-05-11 15:01:01	493.1200	911.4691
 128	370022	陈小朋	19-18-0128199	雄	黄	灰白条	2020-05-11 15:01:10	493.0740	911.1315
 129	370022	陈小朋	19-18-0094982	雌	黄	雨点	2020-05-11 15:01:11	493.0740	911.1034
 130	370108	郭振华	17-18-0084728	雄	黄	花	2020-05-11 15:03:16	493.9790	909.2754
 131	370105	邹跃明	19-18-0094509	雄	黄	雨点	2020-05-11 15:01:57	492.5630	908.8717
 132	370021	余燮农	19-18-0129423	雄	黄	灰	2020-05-11 15:08:50	492.8330	897.9648
 133	370109	李易平	19-18-0129166	雄	黄	灰	2020-05-11 15:11:06	493.1680	894.8793
 134	370123	罗加炜	19-18-0095865	雄	砂	雨点	2020-05-11 15:25:14	503.0110	889.9174
 135	370095	谭建熙	19-18-0128057	雌	砂	灰	2020-05-11 15:19:11	494.8150	884.8887
 136	370105	邹跃明	19-18-0094212	雄	砂	雨点	2020-05-11 15:21:19	492.5630	877.5136
 137	370111	郭玉明	19-18-0096942	雌	砂	灰	2020-05-11 15:21:35	492.6850	877.3141
 138	370072	胡建新	18-18-0089557	雄	砂	灰	2020-05-11 15:21:17	492.2180	876.9510
 139	370008	张惠贤	19-18-0128127	雌	砂	雨点	2020-05-11 15:23:56	493.4330	874.9846
 140	370109	李易平	17-18-0080005	雄	砂	雨点	2020-05-11 15:25:05	493.1680	872.7350
 141	370032	徐青	19-18-0128187	雄	黄	雨点	2020-05-11 15:25:33	492.4790	870.7966
 142	370015	胡国富	19-18-0128788	雄	黄	灰	2020-05-11 15:29:12	494.0320	867.9410
 143	370105	邹跃明	19-18-0129087	雌	砂	雨点	2020-05-11 15:28:15	492.5630	866.8069
 144	370006	周迪光	19-18-0126779	雄	黄	花	2020-05-11 15:21:40	486.0080	865.2961
 145	370032	徐青	19-18-0129015	雄	黄	灰	2020-05-11 15:30:25	492.4790	863.3671
 146	370023	龚强	19-18-0128165	雄	黄	灰	2020-05-11 15:32:02	493.2780	862.3239
 147	370033	胡思显	19-18-0128403	雌	砂	灰	2020-05-11 15:32:52	492.6390	859.9540
 148	370039	曹国辉	14-18-097063	雄	黄	灰	2020-05-11 15:43:34	499.6860	856.2621
 149	370081	王承	17-18-0082294	雌	黄	雨点	2020-05-11 15:38:07	494.6950	855.7010
 150	370092	肖成功	19-18-0128132	雌	黄	灰	2020-05-11 15:59:16	503.1970	839.6880
 151	370092	肖成功	19-18-0128137	雄	砂	红楞	2020-05-11 16:01:04	503.1970	837.1734
 152	370005	段晓利	19-70-038796	雌	黄	雨点	2020-05-11 15:51:54	494.4890	835.4266
 153	370023	龚强	18-18-0087676	雄	砂	雨点	2020-05-11 15:50:55	493.2780	834.7675
 154	370039	曹国辉	19-18-0128036	雄	黄	红楞	2020-05-11 15:59:23	499.6860	833.6668
 155	370082	聂荣德	19-18-0126542	雄	砂	灰	2020-05-11 15:56:32	494.9500	829.7105
 156	370109	李易平	19-18-0129996	雌	黄	灰	2020-05-11 15:57:07	493.1680	825.9157
 157	370009	丁国军	18-18-0088767	雌	砂	灰	2020-05-11 15:59:23	494.2770	824.6425
 158	370018	殷正华	19-18-0128087	雌	黄	雨点	2020-05-11 16:05:10	494.6380	817.3583
 159	370109	李易平	18-18-0078826	雄	砂	雨白条	2020-05-11 16:05:13	493.1680	814.8619
 160	370011	陈放粮	19-18-0126941	雌	牛	花	2020-05-11 16:08:27	494.3020	812.3954
 161	370102	黄新华	19-18-0128504	雌	黄	雨点	2020-05-11 16:11:41	495.8940	810.7038
 162	370109	李易平	17-18-0122298	雌	黄	灰	2020-05-11 16:08:52	493.1680	809.9770
 163	370109	李易平	19-18-0129046	雌	黄	灰	2020-05-11 16:11:25	493.1680	806.5989
 164	370072	胡建新	19-18-0128513	雄	黄	灰白条	2020-05-11 16:11:10	492.2180	805.3744
 165	370039	曹国辉	19-18-0129057	雄	黄	灰	2020-05-11 16:20:47	499.6860	804.9282
 166	370101	兄弟鸽业	19-18-0129916	雄	黄	灰白条	2020-05-11 16:13:06	492.3510	803.0517
 167	370069	钟旺民	19-18-0095561	雌	黄	灰	2020-05-11 16:17:17	492.6480	798.0906
 168	370095	谭建熙	19-18-0094559	雄	砂	灰	2020-05-11 16:23:24	494.8150	793.7360
 169	370022	陈小朋	19-18-0128440	雄	黄	灰白条	2020-05-11 16:22:42	493.0740	791.8323
 170	370001	赵秋阳	19-18-0094261	雌	黄	灰白条	2020-05-11 16:24:51	494.3570	791.1611
 171	370001	赵秋阳	19-18-0128398	雌	黄	雨白条	2020-05-11 16:24:52	494.3570	791.1400
 172	370095	谭建熙	19-18-0128074	雄	砂	灰	2020-05-11 16:25:43	494.8150	790.7972
 173	370033	胡思显	19-18-0128404	雄	黄	灰	2020-05-11 16:30:47	492.6390	780.9956
 174	370109	李易平	19-18-0094002	雄	砂	灰	2020-05-11 16:34:11	493.1680	777.6426
 175	370072	胡建新	19-18-0128516	雄	砂	灰	2020-05-11 16:33:34	492.2180	776.9001
 176	370023	龚强	18-18-0082379	雄	黄	雨点	2020-05-11 16:35:40	493.2780	776.0010
 177	370038	崔志江	19-18-0128257	雄	黄	灰	2020-05-11 16:40:46	495.5430	773.3595
 178	370072	胡建新	19-18-0128517	雄	黄	雨点	2020-05-11 16:37:17	492.2180	772.3692
 179	370029	姚恩高	19-18-0128388	雌	黄	灰	2020-05-11 16:53:15	503.6010	770.9162
 180	370102	黄新华	19-18-0128209	雄	砂	雨点	2020-05-11 16:43:52	495.8940	770.1812
 181	370023	龚强	19-18-0095152	雄	黄	灰	2020-05-11 16:42:05	493.2780	768.2461
 182	370023	龚强	18-18-0087672	雌	黄	雨点	2020-05-11 16:44:40	493.2780	765.1675
 183	370072	胡建新	19-70-038886	雌	砂	雨点	2020-05-11 16:44:03	492.2180	764.2543
 184	370022	陈小朋	19-18-0128193	雌	砂	雨点	2020-05-11 16:45:11	493.0740	764.2386
 185	370008	张惠贤	19-18-0128124	雌	黄	灰	2020-05-11 16:46:44	493.4330	762.9621
 186	370072	胡建新	19-18-0128902	雄	黄	灰	2020-05-11 16:45:43	492.2180	762.2817
 187	370061	陈志明	19-18-0128733	雌	黄	灰	2020-05-11 16:45:49	492.2640	762.2349
 188	370102	黄新华	19-18-0128510	雌	黄	灰	2020-05-11 16:54:22	495.8940	757.8228
 189	370073	王自力	19-18-0128323	雌	砂	灰	2020-05-11 16:58:21	493.9610	750.3015
 190	370001	赵秋阳	18-18-0088088	雄	砂	灰	2020-05-11 17:00:16	494.3570	748.7232
 191	370118	王书贤	19-18-0128675	雌	黄	麒麟花	2020-05-11 17:00:27	494.2390	748.3367
 192	370008	张惠贤	19-18-0127003	雄	黄	雨点	2020-05-11 17:00:51	493.4330	746.6641
 193	370065	李明	19-18-0096648	雌	黄	灰	2020-05-11 17:01:25	493.8440	746.6458
 194	370075	龚学贤	19-18-0128974	雌	黄	灰	2020-05-11 17:02:17	493.1630	744.6405
 195	370006	周迪光	19-70-038820	雌	黄	灰	2020-05-11 16:53:11	486.0080	744.0606
 196	370006	周迪光	19-18-0128155	雄	砂	雨点	2020-05-11 16:54:56	486.0080	742.0725
 197	370013	陈汉华	19-18-0128940	雌	黄	雨白条	2020-05-11 17:07:22	493.6300	739.6683
 198	370006	周迪光	19-18-0128527	雄	黄	灰	2020-05-11 16:57:28	486.0080	739.2131
 199	370060	蔡玉成	17-18-0082712	雌	黄	雨点	2020-05-11 17:11:36	495.3040	737.4985
 200	370081	王承	19-18-0128468	雄	黄	雨点	2020-05-11 17:15:02	494.6950	732.8453
 201	370060	蔡玉成	18-18-0082445	雌	黄	雨点	2020-05-11 17:18:20	495.3040	730.1779
 202	370123	罗加炜	19-18-0128341	雄	砂	雨点	2020-05-11 17:30:39	503.0110	728.3154
 203	370030	胡英	19-18-0128523	雌	砂	灰	2020-05-11 17:20:14	494.6870	727.2313
 204	370116	曾伏春	19-18-0128613	雌	砂	雨点	2020-05-11 17:20:57	494.9010	726.7802
 205	370032	徐青	19-18-0095228	雄	黄	灰白条	2020-05-11 17:19:56	492.4790	724.3048
 206	370100	曾建民	19-18-0128634	雌	砂	灰	2020-05-11 17:18:09	490.9490	723.9534
 207	370018	殷正华	19-18-0128092	雄	砂	雨点	2020-05-11 17:24:07	494.6380	723.0316
 208	370013	陈汉华	19-18-0129698	雄	砂	灰白条	2020-05-11 17:23:20	493.6300	722.3854
 209	370105	邹跃明	19-18-0129081	雄	黄	雨点	2020-05-11 17:24:52	492.5630	719.2101
 210	370091	陈迪辉	19-18-0128243	雄	砂	灰	2020-05-11 17:25:39	493.1200	719.2008
 211	370081	王承	19-18-0128463	雌	砂	雨点	2020-05-11 17:28:11	494.6950	718.8419
 212	370036	陈国长	19-18-0128218	雄	黄	灰	2020-05-11 17:37:41	499.8320	716.4167
 213	370022	陈小朋	19-18-0094981	雌	黄	雨点	2020-05-11 17:41:31	493.0740	702.8685
 214	370014	王益军	19-18-1942330	雄	黄	红绛	2020-05-11 17:47:23	495.5250	700.5042
 215	370023	龚强	19-18-0094866	雌	砂	雨点	2020-05-11 17:45:10	493.2780	699.5197
 216	370113	李强	19-18-0129014	雄	黄	雨点	2020-05-11 18:02:13	503.8640	697.6632
 217	370001	赵秋阳	19-18-0094124	雄	黄	红绛	2020-05-11 17:49:32	494.3570	696.7354
 218	370011	陈放粮	19-18-0127654	雄	黄	灰	2020-05-11 17:50:02	494.3020	696.1673
 219	370061	陈志明	19-18-0128731	雌	黄	灰	2020-05-11 17:55:35	492.2640	687.9199
 220	370014	王益军	19-18-0128589	雄	黄	灰	2020-05-11 18:00:26	495.5250	687.8152
 221	370202	文彪	20-18-0072643	雌	黄	雨点	2020-05-11 18:11:54	503.3390	687.7155
 222	370123	罗加炜	18-18-0082286	雄	砂	雨点	2020-05-11 18:15:50	503.0110	683.5937
 223	370116	曾伏春	19-18-0129011	雌	黄	雨点	2020-05-11 18:06:12	494.9010	681.4941
 224	370095	谭建熙	19-18-0128955	雄	黄	红绛	2020-05-11 18:06:28	494.8150	681.1255
 225	370009	丁国军	19-18-0128374	雄	砂	雨白条	2020-05-11 18:05:41	494.2770	681.1194
 226	370061	陈志明	19-18-0128739	雌	砂	灰白条	2020-05-11 18:05:19	492.2640	678.6884
 227	370001	赵秋阳	19-18-0128391	雄	黄	灰	2020-05-11 18:09:31	494.3570	677.6500
 228	370072	胡建新	19-70-038887	雄	黄	红楞	2020-05-11 18:07:35	492.2180	676.5108
 229	370006	周迪光	19-18-0128153	雄	黄	雨点	2020-05-11 18:02:23	486.0080	672.7841
 230	370001	赵秋阳	19-18-0128823	雄	黄	雨点	2020-05-11 18:14:50	494.3570	672.7471
 231	370023	龚强	19-18-0094781	雌	黄	雨白条	2020-05-11 18:16:52	493.2780	669.4264
 232	370095	谭建熙	18-18-0089153	雄	黄	花	2020-05-11 18:22:28	494.8150	666.4474
 233	370060	蔡玉成	19-18-0128610	雌	黄	麒麟花	2020-05-11 18:25:39	495.3040	664.2580
 234	370012	唐建国	19-18-0096696	雌	黄	灰	2020-05-11 18:24:41	493.3100	662.4426
 235	370095	谭建熙	19-18-0128080	雄	砂	雨点	2020-05-11 18:29:12	494.8150	660.4578
 236	370095	谭建熙	19-18-0095384	雄	黄	灰	2020-05-11 18:30:18	494.8150	659.4895
 237	370030	胡英	19-18-0128525	雌	砂	雨点	2020-05-11 18:31:48	494.6870	658.0035
 238	370122	薛贱余	19-18-0128459	雌	砂	雨点	2020-05-11 18:34:53	490.4060	649.6448
 239	370098	陈国民	19-18-0128579	雌	砂	雨点	2020-05-11 18:34:07	489.7660	649.4565
 240	370022	陈小朋	19-18-0128198	雌	黄	灰白条	2020-05-11 18:40:02	493.0740	648.7531
 241	370008	张惠贤	19-18-0096478	雌	砂	雨白条	2020-05-11 18:49:22	493.4330	641.3496
 242	370001	赵秋阳	19-18-0094265	雌	牛	花	2020-05-11 18:51:55	494.3570	640.4279
 243	370023	龚强	19-18-0094491	雄	黄	雨点	2020-05-11 18:55:51	493.2780	635.7904
 244	370105	邹跃明	19-18-0129088	雄	黄	灰	2020-05-11 18:57:23	492.5630	633.6166
 245	370111	郭玉明	19-18-0127499	雌	黄	雨点	2020-05-11 19:09:33	492.6850	624.0073
 246	370008	张惠贤	19-18-0095671	雌	黄	雨点	2020-05-11 19:28:55	493.4330	609.9924
 247	370011	陈放粮	19-18-0127658	雌	牛	红绛	2020-05-12 06:00:19	494.3020	569.2647
 248	370105	邹跃明	19-18-0126244	雄	砂	雨点	2020-05-12 06:12:50	492.5630	559.2011
 249	370116	曾伏春	19-18-0126141	雄	黄	雨点	2020-05-12 06:24:46	494.9010	554.3453
 250	370016	李铭	19-18-0128482	雌	砂	灰白条	2020-05-12 06:41:18	493.0540	542.2347
 251	370123	罗加炜	19-18-0128342	雄	砂	雨点	2020-05-12 06:59:48	503.0110	542.1546
 252	370072	胡建新	19-18-0128520	雌	黄	雨点	2020-05-12 06:40:41	492.2180	541.6827
 253	370109	李易平	19-18-0129225	雌	黄	雨点	2020-05-12 06:44:46	493.1680	540.3002
 254	370011	陈放粮	18-18-0078695	雌	砂	雨点	2020-05-12 06:55:28	494.3020	535.2678
 255	370027	王浩军	18-18-0086532	雄	砂	灰	2020-05-12 06:46:51	489.1560	534.6844
 256	370091	陈迪辉	19-18-0127701	雄	砂	灰	2020-05-12 07:03:45	493.1200	529.2407
 257	370016	李铭	19-18-0128777	雄	砂	灰	2020-05-12 07:14:07	493.0540	523.3471
 258	370001	赵秋阳	19-18-0094288	雄	砂	灰	2020-05-12 07:18:00	494.3570	522.5761
 259	370092	肖成功	19-18-0129040	雄	黄	灰	2020-05-12 07:40:46	503.1970	519.4202
 260	370014	王益军	19-18-0128586	雄	砂	雨白条	2020-05-12 07:26:09	495.5250	519.3366
 261	370105	邹跃明	19-18-0126231	雄	砂	灰	2020-05-12 07:23:54	492.5630	517.4525
 262	370102	黄新华	19-18-0128204	雄	砂	灰	2020-05-12 07:36:15	495.8940	514.2795
 263	370025	符志超	19-18-0128854	雌	黄	雨点	2020-05-12 07:30:15	492.3530	513.8043
 264	370060	蔡玉成	19-18-0129773	雄	黄	白花	2020-05-12 07:39:14	495.3040	512.0833
 265	370123	罗加炜	19-18-0128338	雄	黄	雨点	2020-05-12 07:58:40	503.0110	509.8084
 266	370023	龚强	19-18-0095454	雄	砂	灰	2020-05-12 07:42:29	493.2780	508.2808
 267	370033	胡思显	19-18-0128770	雄	砂	灰白条	2020-05-12 07:44:11	492.6390	506.7347
 268	370006	周迪光	19-18-0126780	雄	黄	灰白条	2020-05-12 07:34:19	486.0080	505.0396
