1 000108 袁海丰 19-07-0122696 雌 砂 灰 2020-04-18 10:11:47 297.3640 1328.8032
2 000055 远航鸽苑 19-07-0121479 雌 黄 灰 2020-04-18 10:19:09 305.0900 1319.8789
3 000727 二歪鸽舍 16-07-0162600 雌 砂 雨白条 2020-04-18 10:14:21 297.4380 1314.0623
4 000111 品信鸽苑 19-07-0116838 雌 黄 灰 2020-04-18 10:11:20 293.3930 1313.7000
5 000110 二肥鸽舍 19-07-0122638 雌 黄 灰 2020-04-18 10:15:13 297.8090 1310.6829
6 000008 王闯 19-07-0120018 雌 砂 灰 2020-04-18 10:20:32 304.2250 1308.3071
7 000110 二肥鸽舍 19-07-0122632 雌 黄 灰 2020-04-18 10:15:43 297.8090 1307.8050
8 000019 东方鸽舍(曹国庆) 18-07-0152557 雌 砂 雨点 2020-04-18 10:19:33 302.1200 1304.7722
9 000624 于洋 19-07-0121758 雄 黄 麒麟花 2020-04-18 10:26:04 310.3280 1303.5340
10 000019 东方鸽舍(曹国庆) 17-07-0070228 雄 砂 红楞 2020-04-18 10:20:00 302.1200 1302.2414
11 000108 袁海丰 19-07-0125563 雌 砂 灰 2020-04-18 10:18:08 297.3640 1292.1379
12 000108 袁海丰 19-07-0120854 雌 黄 雨点 2020-04-18 10:18:09 297.3640 1292.0443
13 000603 羽翔鸽舍 19-07-0121026 雌 黄 雨点 2020-04-18 10:13:36 291.3400 1291.4007
14 000107 赵晓光 18-07-0155878 雌 黄 灰 2020-04-18 10:23:10 303.1060 1288.8987
15 000800 康山 19-07-0120987 雌 黄 灰 2020-04-18 10:21:15 300.5460 1288.5145
16 000800 康山 19-07-0122470 雌 砂 雨白条 2020-04-18 10:21:16 300.5460 1288.4224
17 000800 康山 17-07-0061036 雄 黄 灰 2020-04-18 10:21:16 300.5460 1288.4224
18 000019 东方鸽舍(曹国庆) 17-07-0075446 雄 黄 灰 2020-04-18 10:22:39 302.1200 1287.5346
19 000058 王长彦 19-07-0046866 雌 砂 灰 2020-04-18 10:18:08 295.5830 1284.3989
20 000055 远航鸽苑 18-07-0159434 雌 砂 灰 2020-04-18 10:25:39 305.0900 1283.7787
21 000800 康山 18-07-0165536 雄 砂 灰 2020-04-18 10:22:15 300.5460 1283.0139
22 000111 品信鸽苑 19-07-0120541 雌 黄 雨点 2020-04-18 10:16:42 293.3930 1282.8728
23 000029 边疆 19-07-0120271 雌 砂 深雨点 2020-04-18 10:19:11 296.5020 1282.5406
24 000110 二肥鸽舍 19-07-0122639 雄 黄 灰 2020-04-18 10:20:23 297.8090 1281.5420
25 000603 羽翔鸽舍 19-07-0121010 雄 砂 灰 2020-04-18 10:15:28 291.3400 1280.8030
26 000099 有福阳光 18-07-0155146 雌 砂 灰 2020-04-18 10:21:04 298.3300 1280.0200
27 000108 袁海丰 19-07-0120859 雄 黄 灰 2020-04-18 10:20:20 297.3640 1279.9024
28 000058 王长彦 18-07-1611923 雌 砂 灰 2020-04-18 10:19:10 295.5830 1278.6575
29 000108 袁海丰 19-07-0116046 雌 黄 雨点 2020-04-18 10:20:44 297.3640 1277.7027
30 000099 有福阳光 19-07-0121772 雄 黄 红绛 2020-04-18 10:21:45 298.3300 1276.2781
31 000708 王立东 19-07-0122545 雌 黄 花 2020-04-18 10:25:15 301.8950 1272.4763
32 000099 有福阳光 18-07-0155040 雌 砂 雨点 2020-04-18 10:22:31 298.3300 1272.1057
33 000111 品信鸽苑 19-07-0120538 雌 砂 灰白条 2020-04-18 10:18:39 293.3930 1272.0269
34 000055 远航鸽苑 19-07-0120095 雌 黄 灰 2020-04-18 10:27:53 305.0900 1271.8266
35 000055 远航鸽苑 18-07-0159435 雄 砂 灰 2020-04-18 10:27:55 305.0900 1271.6499
36 000099 有福阳光 18-07-0155068 雄 砂 灰 2020-04-18 10:22:41 298.3300 1271.2023
37 000040 姜玉峰 19-07-0122613 雄 砂 灰白条 2020-04-18 10:25:31 300.6420 1265.7722
38 000731 孙军 19-07-0121789 雄 砂 雨点 2020-04-18 10:24:36 299.2100 1264.6238
39 000008 王闯 19-07-0120057 雄 砂 灰 2020-04-18 10:28:37 304.2250 1264.3555
40 000029 边疆 19-07-0120283 雄 砂 灰 2020-04-18 10:22:37 296.5020 1263.7721
41 000111 品信鸽苑 19-07-0122737 雄 砂 灰 2020-04-18 10:20:29 293.3930 1261.9958
42 000111 品信鸽苑 19-07-0121244 雄 砂 灰 2020-04-18 10:21:10 293.3930 1258.2974
43 000711 刘军 19-07-0119161 雌 黄 雨点 2020-04-18 10:25:07 298.3220 1258.1233
44 000800 康山 18-07-0114435 雌 砂 灰 2020-04-18 10:26:54 300.5460 1258.0410
45 000727 二歪鸽舍 19-07-0117573 雌 黄 麒麟花 2020-04-18 10:24:29 297.4380 1257.7546
46 000711 刘军 19-07-0119181 雌 黄 雨点 2020-04-18 10:25:20 298.3220 1256.9747
47 000040 姜玉峰 18-07-0156740 雄 砂 灰 2020-04-18 10:27:26 300.6420 1255.6397
48 000008 王闯 19-07-0120053 雄 黄 雨点 2020-04-18 10:30:18 304.2250 1255.5716
49 000008 王闯 19-07-0120036 雄 黄 雨点 2020-04-18 10:30:21 304.2250 1255.3126
50 000008 王闯 19-07-0120009 雌 黄 雨点 2020-04-18 10:30:24 304.2250 1255.0536
51 000055 远航鸽苑 19-07-0122482 雌 黄 红绛 2020-04-18 10:31:15 305.0900 1254.2240
52 000055 远航鸽苑 19-07-0120077 雌 黄 灰 2020-04-18 10:31:18 305.0900 1253.9663
53 000058 王长彦 18-07-0169944 雄 砂 灰 2020-04-18 10:24:23 295.5830 1250.4393
54 000140 海峰鸽舍 19-07-0128101 雄 黄 雨点 2020-04-18 10:27:40 299.6210 1250.1572
55 000800 康山 17-07-0122468 雌 黄 雨点 2020-04-18 10:28:25 300.5460 1250.1047
56 000058 王长彦 18-07-1611888 雄 黄 雨点 2020-04-18 10:24:33 295.5830 1249.5582
57 000108 袁海丰 19-07-0138824 雄 砂 灰 2020-04-18 10:26:13 297.3640 1248.2922
58 000055 远航鸽苑 19-07-0122800 雄 砂 灰 2020-04-18 10:33:04 305.0900 1244.9266
59 000727 二歪鸽舍 19-07-0117576 雄 黄 雨点 2020-04-18 10:27:25 297.4380 1242.3446
60 000108 袁海丰 19-07-0116037 雄 砂 雨点 2020-04-18 10:27:47 297.3640 1240.1362
61 000123 V5鸽园 19-07-0138662 雌 黄 灰白条 2020-04-18 10:33:39 304.5630 1239.8250
62 000020 于铁 19-07-0121615 雌 黄 雨点 2020-04-18 10:45:43 318.5510 1236.0512
63 000019 东方鸽舍(曹国庆) 17-07-0075443 雄 砂 灰 2020-04-18 10:32:47 302.1200 1234.2344
64 000108 袁海丰 19-07-0122698 雌 砂 灰 2020-04-18 10:29:22 297.3640 1232.0011
65 000094 王国军 19-07-0132094 雄 砂 麒麟花 2020-04-18 10:50:14 322.3950 1229.4204
66 000111 品信鸽苑 19-07-0116827 雌 砂 红绛 2020-04-18 10:27:35 293.3930 1224.5969
67 000108 袁海丰 19-07-0116021 雄 黄 灰 2020-04-18 10:30:56 297.3640 1224.0560
68 000711 刘军 19-07-0122410 雄 黄 灰 2020-04-18 10:32:55 298.3220 1218.0551
69 000040 姜玉峰 19-07-0122788 雄 砂 灰 2020-04-18 10:34:53 300.6420 1217.7493
70 000111 品信鸽苑 19-07-0121050 雄 黄 灰 2020-04-18 10:29:47 293.3930 1213.4542
71 000108 袁海丰 19-07-0116029 雌 黄 灰 2020-04-18 10:33:25 297.3640 1211.6699
72 000055 远航鸽苑 18-07-0159429 雄 砂 灰 2020-04-18 10:39:50 305.0900 1211.4758
73 000040 姜玉峰 18-07-0156767 雌 砂 灰 2020-04-18 10:36:35 300.6420 1209.4214
74 000727 二歪鸽舍 17-07-0074051 雄 黄 雨点 2020-04-18 10:34:58 297.4380 1204.3650
75 000604 涛家军 19-07-0137611 雄 砂 雨白条 2020-04-18 10:34:53 297.2910 1204.1761
76 000711 刘军 19-07-0119175 雌 砂 灰 2020-04-18 10:37:31 298.3220 1195.5995
77 000111 品信鸽苑 19-07-0120531 雄 黄 灰 2020-04-18 10:33:35 293.3930 1194.6780
78 000108 袁海丰 19-07-0116025 雌 黄 灰 2020-04-18 10:37:55 297.3640 1189.8526
79 000041 博翔鸽舍 17-07-0067592 雄 砂 雨点 2020-04-18 10:34:06 291.6120 1184.9330
80 000041 博翔鸽舍 19-07-0137442 雌 砂 雨点 2020-04-18 10:34:15 291.6120 1184.2112
81 000108 袁海丰 19-07-0116030 雌 黄 灰 2020-04-18 10:39:56 297.3640 1180.3281
82 000037 远征鸽业 18-07-0150109 雄 砂 灰 2020-04-18 10:34:30 290.8990 1180.1176
83 000111 品信鸽苑 19-07-0120544 雄 砂 雨点 2020-04-18 10:36:54 293.3930 1178.7585
84 000140 海峰鸽舍 19-07-0127939 雌 砂 灰白条 2020-04-18 10:43:07 299.6210 1174.4470
85 000108 袁海丰 19-07-0116041 雌 黄 灰白条 2020-04-18 10:44:07 297.3640 1161.0490
86 000800 康山 19-07-0120974 雌 砂 灰 2020-04-18 10:47:47 300.5460 1156.9102
87 000058 王长彦 18-07-0161190 雌 黄 灰 2020-04-18 10:44:38 295.5830 1151.7717
88 000107 赵晓光 19-07-0116559 雌 砂 灰 2020-04-18 10:52:50 303.1060 1144.5160
89 000107 赵晓光 19-07-0116594 雌 黄 灰 2020-04-18 10:54:36 303.1060 1136.9317
90 000108 袁海丰 19-07-0122746 雌 黄 灰 2020-04-18 10:49:34 297.3640 1136.8574
91 000058 王长彦 19-07-0046865 雌 砂 雨白条 2020-04-18 10:48:02 295.5830 1136.7120
92 000108 袁海丰 19-07-0116031 雌 砂 雨点 2020-04-18 10:49:47 297.3640 1135.9165
93 000708 王立东 19-07-0121558 雄 砂 雨点 2020-04-18 10:54:32 301.8950 1132.6726
94 000711 刘军 19-07-0122409 雌 黄 雨点 2020-04-18 10:52:12 298.3220 1129.1522
95 000008 王闯 19-07-0120017 雌 砂 灰 2020-04-18 10:57:35 304.2250 1128.5008
96 000020 于铁 19-07-0121621 雌 黄 灰 2020-04-18 11:10:42 318.5510 1126.8164
97 000604 涛家军 19-07-0117309 雄 砂 灰白条 2020-04-18 10:52:38 297.2910 1123.4072
98 000708 王立东 19-07-0137688 雌 黄 雨白条 2020-04-18 10:59:18 301.8950 1112.7718
99 000009 羽成鸿翔 19-07-0121000 雌 黄 灰 2020-04-18 10:57:32 296.4060 1099.7007
100 000624 于洋 19-07-0138005 雄 黄 灰 2020-04-18 11:19:06 310.3280 1066.0529
101 000029 边疆 19-07-0122444 雄 黄 灰 2020-04-18 11:13:21 296.5020 1039.0818
102 000009 羽成鸿翔 19-32-0716467 雄 砂 灰 2020-04-18 11:16:22 296.4060 1027.8789
103 000603 羽翔鸽舍 19-07-0121014 雄 砂 灰 2020-04-18 11:12:53 291.3400 1022.6642
104 000108 袁海丰 19-07-0116043 雄 黄 灰 2020-04-18 11:19:33 297.3640 1019.9417
105 000140 海峰鸽舍 18-07-0160708 雄 黄 雨点 2020-04-18 11:29:31 299.6210 993.7129
106 000671 吴中兴 19-07-0231918 雄 黄 雨点 2020-04-18 11:54:47 319.0770 976.4176
107 000111 品信鸽苑 19-07-0121252 雌 砂 雨点 2020-04-18 11:37:14 293.3930 948.7755
108 000624 于洋 19-07-0121741 雄 黄 红绛 2020-04-18 12:08:49 310.3280 910.5423
109 000009 羽成鸿翔 19-07-0136118 雌 砂 灰 2020-04-18 13:16:47 296.4060 725.0932
|
| |
|
|
|
|