| 
              
    | 名次	鸽主姓名	足环号码	性别	羽色	眼砂	归巢时间	空距	分速	棚号	经度	纬度	报到次序 1	薛  峰	2019-10-0661953	雄	灰	黄	2019-11-16 14:17:45	516.21	1147.754	400085	121.061310	31.570304	4
 2	崔俊	2019-10-0660787	雄	灰	砂	2019-11-16 14:25:32	523.181	1143.4688	400019	121.095000	31.532600	14
 3	薛  超	2019-10-0661024	雄	灰	砂	2019-11-16 14:27:17	524.864	1142.7663	400272	121.110100	31.534700	16
 4	陈慕全	2019-10-0661230	雄	麒麟	黄	2019-11-16 14:36:25	534.117	1140.228	400628	121.165800	31.533300	39
 5	蔡立兵	2019-10-0661008	雄	点	黄	2019-11-16 14:20:59	515.778	1138.6092	400576	121.055900	31.571400	6
 6	顾炳龙	2019-10-0660018	雌	灰	黄	2019-11-16 14:16:31	510.583	1138.3733	200018	121.041577	32.042266	1
 7	蔡晓峰	2019-10-0661971	雌	灰	砂	2019-11-16 14:17:01	510.691	1137.3504	200158	121.023680	31.565726	2
 8	蔡晓峰	2019-10-0661969	雌	灰	砂	2019-11-16 14:17:11	510.691	1136.8934	200158	121.023680	31.565726	3
 9	顾炳龙	2019-10-0660003	雌	点	砂	2019-11-16 14:19:22	510.583	1131.1587	200018	121.041577	32.042266	5
 10	薛飞	2019-10-0660971	雌	灰	黄	2019-11-16 14:25:29	517.458	1131.0941	400220	121.070900	31.573300	12
 11	曹网海	2019-10-0660026	雌	灰	黄	2019-11-16 14:29:56	522.046	1130.1156	200093	121.105740	32.010674	19
 12	蔡立兵	2019-10-0661005	雄	点	黄	2019-11-16 14:24:38	515.778	1129.513	400576	121.055900	31.571400	10
 13	梁佰明	2019-10-0660727	雌	点白	黄	2019-11-16 14:40:18	533.389	1129.3313	400142	121.184900	32.033100	50
 14	施建刚	2019-10-0661645	雌	灰	黄	2019-11-16 14:28:14	517.672	1124.7716	400062	121.064580	31.552550	17
 15	盛  林	2019-10-0661850	雌	灰	砂	2019-11-16 14:24:31	513.469	1124.7188	200067	121.042447	31.565522	8
 16	管永祥	2019-10-0660653	雌	灰	砂	2019-11-16 14:26:15	515.365	1124.6094	200149	121.063971	32.011439	15
 17	黄洪新	2019-10-0661042	雌	灰白	砂	2019-11-16 14:28:48	517.874	1123.8467	400008	121.065520	31.553160	18
 18	蔡立兵	2019-10-0661019	雄	点花	砂	2019-11-16 14:30:01	515.778	1116.3249	400576	121.055900	31.571400	20
 19	薛  峰	2019-10-0661952	雌	灰	黄	2019-11-16 14:30:25	516.21	1116.2935	400085	121.061310	31.570304	23
 20	蔡立兵	2019-10-0661010	雄	点	砂	2019-11-16 14:30:05	515.778	1116.1803	400576	121.055900	31.571400	21
 21	朱利平	2019-10-0660343	雌	灰白	黄	2019-11-16 14:52:09	540.087	1115.5304	400267	121.203459	31.523018	74
 22	陈慕全	2019-10-0661615	雌	灰	砂	2019-11-16 14:46:58	534.117	1115.1289	400628	121.165800	31.533300	61
 23	张超	2019-10-0660491	雌	点	黄	2019-11-16 14:40:18	525.481	1112.5867	400658	121.113500	31.542600	47
 24	项元彬	2019-10-0660032	雌	灰	砂	2019-11-16 14:31:21	514.032	1109.3653	200055	121.042241	31.551942	26
 25	管永祥	2019-10-0660713	雄	灰	砂	2019-11-16 14:32:39	515.365	1109.1105	200149	121.063971	32.011439	29
 26	盛  林	2019-10-0661847	雌	灰	砂	2019-11-16 14:31:07	513.469	1108.7114	200067	121.042447	31.565522	25
 27	陆卫兵	2019-10-0660943	雌	点	黄	2019-11-16 14:30:59	513.131	1108.309	400701	121.041300	31.570200	24
 28	庾建平	2019-10-0661310	雌	点	黄	2019-11-16 14:25:47	507.251	1108.0277	200392	121.001867	31.564058	13
 29	梁佰明	2019-10-0660725	雌	点	砂	2019-11-16 14:49:33	533.389	1107.6181	400142	121.184900	32.033100	67
 30	管永祥	2019-10-0661493	雌	灰	黄	2019-11-16 14:34:14	515.365	1105.346	200149	121.063971	32.011439	33
 31	蔡立兵	2019-10-0661011	雄	点	砂	2019-11-16 14:34:39	515.778	1105.2765	400576	121.055900	31.571400	34
 32	李建兵	2019-10-0660070	雌	点花	砂	2019-11-16 14:22:20	502.085	1105.0918	200143	120.573574	31.591606	7
 33	蔡晓峰	2019-10-0661962	雄	点	砂	2019-11-16 14:30:24	510.691	1104.4001	200158	121.023680	31.565726	22
 34	管永祥	2019-10-0660712	雄	灰白	砂	2019-11-16 14:35:03	515.365	1103.4259	200149	121.063971	32.011439	35
 35	姚金星	2019-10-0661866	雌	点花	砂	2019-11-16 14:35:33	515.694	1102.9433	200144	121.064915	32.005981	37
 36	姚金星	2019-10-0661586	雌	灰	砂	2019-11-16 14:35:41	515.694	1102.6312	200144	121.064915	32.005981	38
 37	盛  林	2019-10-0660045	雌	灰	砂	2019-11-16 14:33:43	513.469	1102.519	200067	121.042447	31.565522	31
 38	盛  林	2019-10-0660050	雌	灰	黄	2019-11-16 14:33:49	513.469	1102.2898	200067	121.042447	31.565522	32
 39	蔡晓峰	2019-10-0661579	雄	灰	砂	2019-11-16 14:31:36	510.691	1101.5471	200158	121.023680	31.565726	27
 40	叶陈	2019-10-0660637	雌	灰	黄	2019-11-16 14:42:43	522.585	1100.8267	400079	121.093500	31.535800	55
 41	黄洪新	2019-10-0661601	雄	灰	黄	2019-11-16 14:39:15	517.874	1098.9112	400008	121.065520	31.553160	43
 42	郭新平	2019-10-0661490	雄	点花	砂	2019-11-16 14:42:30	521.081	1098.1682	200037	121.101546	32.004703	52
 43	曹网海	2019-10-0661461	雌	灰	砂	2019-11-16 14:43:23	522.046	1098.1422	200093	121.105740	32.010674	54
 44	李建兵	2019-10-0660063	雌	灰	黄	2019-11-16 14:25:23	502.085	1097.7127	200143	120.573574	31.591606	11
 45	薛飞	2019-10-0661117	雄	灰	砂	2019-11-16 14:39:50	517.458	1096.6908	400220	121.070900	31.573300	46
 46	崔俊	2019-10-0660784	雌	点	砂	2019-11-16 14:45:06	523.181	1096.5707	400019	121.095000	31.532600	60
 47	薛  峰	2019-10-0661775	雄	灰	黄	2019-11-16 14:38:46	516.21	1096.5025	400085	121.061310	31.570304	42
 48	唐军	2019-10-0660353	雄	灰	砂	2019-11-16 15:09:32	549.883	1096.3724	400689	121.253400	31.471800	101
 49	姚金星	2019-10-0661851	雌	灰	砂	2019-11-16 14:38:41	515.694	1095.619	200144	121.064915	32.005981	41
 50	蔡晓峰	2019-10-0661570	雌	灰	黄	2019-11-16 14:35:26	510.691	1092.5106	200158	121.023680	31.565726	36
 51	盛  林	2019-10-0661518	雄	点	黄	2019-11-16 14:38:32	513.469	1091.2153	200067	121.042447	31.565522	40
 52	唐军	2019-10-0660376	雄	点	黄	2019-11-16 15:12:18	549.883	1090.3706	400689	121.253400	31.471800	109
 53	盛  林	2019-10-0661842	雄	灰	砂	2019-11-16 14:41:14	513.469	1084.99	200067	121.042447	31.565522	51
 54	蔡立兵	2019-10-0661013	雄	灰	黄	2019-11-16 14:44:22	515.778	1082.704	400576	121.055900	31.571400	56
 55	李建兵	2019-10-0660076	雌	灰	砂	2019-11-16 14:32:54	502.085	1079.9749	200143	120.573574	31.591606	30
 56	毛维彬	2019-10-0661804	雌	点	黄	2019-11-16 14:24:38	492.405	1078.3245	200534	120.521300	32.030520	9
 57	顾桂和	2019-10-0660095	雌	灰	黄	2019-11-16 14:39:30	508.404	1078.2457	200034	120.593750	31.511250	45
 58	盛  林	2019-10-0661514	雌	点	砂	2019-11-16 14:44:29	513.469	1077.6022	200067	121.042447	31.565522	57
 59	刁秋晨	2019-10-0661593	雌	灰	砂	2019-11-16 14:47:36	516.6	1077.1162	200525	121.073304	32.013820	62
 60	盛  林	2019-10-0661510	雌	花	牛	2019-11-16 14:44:53	513.469	1076.6893	200067	121.042447	31.565522	59
 61	周卫高	2019-10-0660688	雌	点白	黄	2019-11-16 14:48:21	515.897	1073.9688	400521	121.054260	31.554920	63
 62	陈慕全	2019-10-0661619	雌	灰	黄	2019-11-16 15:05:28	534.117	1073.6653	400628	121.165800	31.533300	90
 63	姚金星	2019-10-0661860	雌	灰白	黄	2019-11-16 14:48:26	515.694	1073.364	200144	121.064915	32.005981	65
 64	薛  峰	2019-10-0661959	雌	点花	黄	2019-11-16 14:49:09	516.21	1072.8474	400085	121.061310	31.570304	66
 65	朱利平	2019-10-0661129	雌	点花	砂	2019-11-16 15:12:06	540.087	1071.3656	400267	121.203459	31.523018	106
 66	张建华	2019-10-0661315	雄	灰	砂	2019-11-16 14:44:38	510.501	1071.0377	200265	121.042596	32.052533	58
 67	陈慕全	2019-10-0661613	雄	灰花	牛	2019-11-16 15:07:01	534.117	1070.3065	400628	121.165800	31.533300	93
 68	薛  峰	2019-10-0661955	雌	点	黄	2019-11-16 14:50:55	516.21	1068.9105	400085	121.061310	31.570304	70
 69	蔡立兵	2019-10-0660704	雌	点	黄	2019-11-16 14:50:31	515.778	1068.8979	400576	121.055900	31.571400	69
 70	陆兵	2019-10-0661194	雄	灰白	砂	2019-11-16 14:59:30	524.865	1067.8829	400700	121.105529	31.532464	82
 71	薛  峰	2019-10-0661941	雌	灰	黄	2019-11-16 14:51:39	516.21	1067.3089	400085	121.061310	31.570304	71
 72	顾锡平	2019-10-0660579	雌	花	牛	2019-11-16 15:02:51	528.103	1067.1651	400002	121.125800	31.531100	87
 73	薛  超	2019-10-0661760	雌	灰	砂	2019-11-16 15:00:00	524.864	1066.7715	400272	121.110100	31.534700	83
 74	姚金星	2019-10-0660660	雄	灰白	砂	2019-11-16 14:51:48	515.694	1065.8975	200144	121.064915	32.005981	72
 75	蔡立兵	2019-10-0661014	雌	灰花	砂	2019-11-16 14:52:08	515.778	1065.3456	400576	121.055900	31.571400	73
 76	李建兵	2019-10-0660066	雌	灰	砂	2019-11-16 14:39:29	502.085	1064.8897	200143	120.573574	31.591606	44
 77	施建刚	2019-10-0661787	雌	灰白	砂	2019-11-16 14:54:16	517.672	1064.5766	400062	121.064580	31.552550	76
 78	盛  林	2019-10-0661503	雄	点	砂	2019-11-16 14:50:31	513.469	1064.1437	200067	121.042447	31.565522	68
 79	唐军	2019-10-0660357	雌	点	黄	2019-11-16 15:24:59	549.883	1063.6333	400689	121.253400	31.471800	138
 80	顾炳龙	2019-10-0660013	雄	点	黄	2019-11-16 14:48:25	510.583	1062.7607	200018	121.041577	32.042266	64
 81	李建兵	2019-10-0661460	雄	点	黄	2019-11-16 14:40:39	502.085	1062.2559	200143	120.573574	31.591606	48
 82	李建兵	2019-10-0660072	雌	灰	黄	2019-11-16 14:40:41	502.085	1062.1791	200143	120.573574	31.591606	49
 83	毛维彬	2019-10-0661391	雌	灰白	黄	2019-11-16 14:31:44	492.405	1061.794	200534	120.521300	32.030520	28
 84	陆兵	2019-10-0661663	雌	灰	黄	2019-11-16 15:02:19	524.865	1061.7791	400700	121.105529	31.532464	85
 85	张晓岗	2019-10-0660268	雌	点花	黄	2019-11-16 14:42:45	502.097	1057.6026	200299	121.003300	32.132000	53
 86	施建刚	2019-10-0661643	雌	灰	砂	2019-11-16 14:57:36	517.672	1057.3168	400062	121.064580	31.552550	80
 87	周卫高	2019-10-0660684	雄	点	砂	2019-11-16 14:55:59	515.897	1057.1996	400521	121.054260	31.554920	78
 88	陆兵	2019-10-0661188	雄	灰	砂	2019-11-16 15:05:02	524.865	1055.9644	400700	121.105529	31.532464	89
 89	黄建平	2019-10-0661035	雌	灰	砂	2019-11-16 15:02:10	521.656	1055.6034	200279	121.101000	31.584700	84
 90	钱小山	2019-10-0661136	雄	花	砂	2019-11-16 15:02:55	521.853	1054.4161	400557	121.084200	31.522400	88
 91	薛  峰	2019-10-0661944	雌	灰	黄	2019-11-16 14:57:57	516.21	1053.5844	400085	121.061310	31.570304	79
 92	张建华	2019-10-0661312	雌	灰白	黄	2019-11-16 14:53:27	510.501	1051.5993	200265	121.042596	32.052533	75
 93	陈慕全	2019-10-0661214	雌	灰	砂	2019-11-16 15:16:06	534.117	1051.1845	400628	121.165800	31.533300	112
 94	陈慕全	2019-10-0661229	雌	灰	黄	2019-11-16 15:17:22	534.117	1048.5657	400628	121.165800	31.533300	118
 95	陆兵	2019-10-0661198	雄	灰	砂	2019-11-16 15:09:27	524.865	1046.6734	400700	121.105529	31.532464	99
 96	顾炳龙	2016-10-0660016	雌	点	砂	2019-11-16 14:58:24	510.583	1041.1282	200018	121.041577	32.042266	81
 97	庾建平	2019-10-0661303	雄	灰	黄	2019-11-16 14:55:20	507.251	1040.838	200392	121.001867	31.564058	77
 98	袁向明	2019-10-0660522	雌	灰白	黄	2019-11-16 15:19:15	532.091	1040.7638	400122	121.171470	32.001060	124
 99	崔俊	2019-10-0660783	雄	灰	黄	2019-11-16 15:11:20	523.181	1039.4032	400019	121.095000	31.532600	107
 100	徐春鹤	2019-10-0661088	雄	灰	黄	2019-11-16 15:12:27	523.338	1037.4273	400258	121.092000	31.510900	108
 101	施祖谦	2019-10-0661534	雄	点白	砂	2019-11-16 15:09:01	519.281	1036.4259	400041	121.080388	31.562731	95
 102	朱炜	2019-10-0660405	雌	点	黄	2019-11-16 15:17:01	526.874	1035.0786	400556	121.121600	31.533400	116
 103	薛  峰	2019-10-0661932	雄	灰	黄	2019-11-16 15:06:46	516.21	1034.9553	400085	121.061310	31.570304	91
 104	黄洪新	2019-10-0660764	雄	灰	砂	2019-11-16 15:08:36	517.874	1034.4976	400008	121.065520	31.553160	94
 105	施建刚	2019-10-0661641	雌	灰	黄	2019-11-16 15:08:30	517.672	1034.2907	400062	121.064580	31.552550	97
 106	陈伟	2019-10-0660307	雌	灰	黄	2019-11-16 15:28:03	537.177	1032.9317	400018	121.190800	31.541600	144
 107	薛飞	2019-10-0660991	雌	灰	砂	2019-11-16 15:09:09	517.458	1032.535	400220	121.070900	31.573300	96
 108	顾炳龙	2019-10-0660017	雄	灰	黄	2019-11-16 15:02:48	510.583	1031.8748	200018	121.041577	32.042266	86
 109	朱利平	2019-10-0660399	雌	点	砂	2019-11-16 15:31:44	540.087	1031.2157	400267	121.203459	31.523018	151
 110	唐军	2019-10-0661692	雌	灰	黄	2019-11-16 15:42:21	549.883	1029.0385	400689	121.253400	31.471800	167
 111	薛飞	2019-10-0660974	雌	灰	黄	2019-11-16 15:11:21	517.458	1028.0047	400220	121.070900	31.573300	105
 112	钱小山	2019-10-0660484	雄	灰白	砂	2019-11-16 15:16:27	521.853	1026.3464	400557	121.084200	31.522400	114
 113	姚金星	2019-10-0661858	雌	灰	黄	2019-11-16 15:10:50	515.694	1025.575	200144	121.064915	32.005981	103
 114	郭新平	2019-10-0661489	雌	灰	砂	2019-11-16 15:16:25	521.081	1024.8838	200037	121.101546	32.004703	113
 115	钱小山	2019-10-0660489	雄	灰白	黄	2019-11-16 15:18:03	521.853	1023.1282	400557	121.084200	31.522400	120
 116	周玉堂	2019-10-0660546	雄	愣	黄	2019-11-16 15:26:34	530.31	1022.6336	400550	121.161650	32.005920	141
 117	曹网海	2019-10-0661472	雌	灰	砂	2019-11-16 15:18:43	522.046	1022.1569	200093	121.105740	32.010674	122
 118	张建均	2019-10-0660559	雌	灰	黄	2019-11-16 15:29:00	532.127	1021.3537	400564	121.173300	32.012600	145
 119	姜雪华	2019-10-0660117	雌	灰	砂	2019-11-16 15:07:14	508.796	1019.1448	200302	120.594000	31.502600	92
 120	刁汉生	2019-10-0661419	雌	灰	黄	2019-11-16 15:20:32	522.17	1018.7755	200121	121.110130	32.010262	126
 121	顾炳龙	2019-10-0660002	雌	花	砂	2019-11-16 15:09:34	510.583	1017.9659	200018	121.041577	32.042266	100
 122	陆  松	2019-10-0661350	雄	点	黄	2019-11-16 15:24:09	525.139	1017.4135	400608	121.112160	31.542580	134
 123	喻锡冬	2019-10-0661426	雌	灰	黄	2019-11-16 15:11:18	512.066	1017.3945	200272	121.052800	32.053200	104
 124	施祖谦	2019-10-0661533	雄	点	砂	2019-11-16 15:18:34	519.281	1017.0401	400041	121.080388	31.562731	121
 125	曹网海	2019-10-0661462	雌	灰	砂	2019-11-16 15:21:28	522.046	1016.6796	200093	121.105740	32.010674	130
 126	张建华	2019-10-0661317	雄	灰	黄	2019-11-16 15:10:25	510.501	1016.0707	200265	121.042596	32.052533	102
 127	陆  松	2019-10-0661344	雌	点	黄	2019-11-16 15:24:51	525.139	1016.0241	400608	121.112160	31.542580	136
 128	陈慕全	2019-10-0661620	雄	灰	砂	2019-11-16 15:34:07	534.117	1015.1903	400628	121.165800	31.533300	156
 129	王卫池	2019-10-0660567	雌	灰	砂	2019-11-16 15:46:25	546.463	1014.9193	400525	121.245000	31.525800	174
 130	黄洪新	2019-10-0661610	雄	灰白	砂	2019-11-16 15:18:33	517.874	1014.3254	400008	121.065520	31.553160	123
 131	项元彬	2019-10-0661702	雌	点	砂	2019-11-16 15:14:55	514.032	1014.0302	200055	121.042241	31.551942	111
 132	顾锡平	2019-10-0660572	雌	花	砂	2019-11-16 15:29:33	528.103	1012.5489	400002	121.125800	31.531100	147
 133	刘建峰	2019-10-0661898	雄	灰	黄	2019-11-16 15:09:14	507.41	1012.2953	200010	121.015648	32.030868	98
 134	姚金星	2019-10-0660657	雄	灰白	砂	2019-11-16 15:18:12	515.694	1010.7574	200144	121.064915	32.005981	119
 135	陈慕全	2019-10-0661212	雄	麒麟	砂	2019-11-16 15:38:00	534.117	1007.7464	400628	121.165800	31.533300	160
 136	袁建新	2019-10-0661625	雌	灰	砂	2019-11-16 15:25:58	521.735	1007.2503	200223	121.104777	32.011750	139
 137	张超	2019-10-0660496	雌	灰	黄	2019-11-16 15:30:32	525.481	1005.6376	400658	121.113500	31.542600	149
 138	周卫高	2019-10-0660689	雌	点	黄	2019-11-16 15:21:26	515.897	1004.7942	400521	121.054260	31.554920	128
 139	周卫高	2019-10-0660683	雄	花	黄	2019-11-16 15:21:26	515.897	1004.7694	400521	121.054260	31.554920	129
 140	蔡晓峰	2019-10-0661563	雌	灰	黄	2019-11-16 15:16:37	510.691	1004.0718	200158	121.023680	31.565726	115
 141	周卫高	2019-10-0660685	雌	花	砂	2019-11-16 15:21:54	515.897	1003.8834	400521	121.054260	31.554920	132
 142	蔡晓峰	2019-10-0661976	雌	灰	砂	2019-11-16 15:17:23	510.691	1002.5629	200158	121.023680	31.565726	117
 143	唐军	2019-10-0660365	雄	灰	黄	2019-11-16 15:56:35	549.883	1002.3503	400689	121.253400	31.471800	190
 144	薛  峰	2019-10-0661933	雌	灰	黄	2019-11-16 15:24:12	516.21	999.9964	400085	121.061310	31.570304	135
 145	郭新平	2019-10-0661484	雄	灰	砂	2019-11-16 15:29:47	521.081	998.6457	200037	121.101546	32.004703	148
 146	姚金星	2019-10-0661852	雌	灰	砂	2019-11-16 15:24:53	515.694	997.6768	200144	121.064915	32.005981	137
 147	黄洪新	2019-10-0661602	雌	灰	砂	2019-11-16 15:27:59	517.874	995.9179	400008	121.065520	31.553160	143
 148	陆兵	2019-10-0661195	雌	灰	黄	2019-11-16 15:35:11	524.865	995.5999	400700	121.105529	31.532464	157
 149	卞省	2019-10-0660472	雌	灰	砂	2019-11-16 15:33:41	523.348	995.5531	400299	121.092060	31.510970	154
 150	蔡晓峰	2019-10-0661968	雌	点	砂	2019-11-16 15:21:36	510.691	994.3328	200158	121.023680	31.565726	131
 151	顾炳龙	2019-10-0661818	雄	点	黄	2019-11-16 15:22:05	510.583	993.1699	200018	121.041577	32.042266	133
 152	管永祥	2019-10-0661545	雌	麒麟	黄	2019-11-16 15:26:59	515.365	993.0172	200149	121.063971	32.011439	142
 153	项元彬	2019-10-0661705	雌	灰	砂	2019-11-16 15:26:02	514.032	992.2718	200055	121.042241	31.551942	140
 154	姜雪华	2019-10-0660114	雌	灰	砂	2019-11-16 15:20:50	508.796	992.1006	200302	120.594000	31.502600	127
 155	张建均	2019-10-0660551	雌	点	砂	2019-11-16 15:44:28	532.127	991.8956	400564	121.173300	32.012600	172
 156	薛  峰	2019-10-0661266	雄	绛	砂	2019-11-16 15:29:31	516.21	989.8151	400085	121.061310	31.570304	146
 157	王  健	2019-10-0660257	雄	灰	砂	2019-11-16 15:15:09	499.943	985.7675	200031	120.590688	32.130394	110
 158	管永祥	2019-10-0661543	雌	灰	砂	2019-11-16 15:31:05	515.365	985.2433	200149	121.063971	32.011439	150
 159	张超	2019-10-0660428	雌	愣	砂	2019-11-16 15:41:58	525.481	984.096	400658	121.113500	31.542600	166
 160	梁佰明	2019-10-0660726	雌	灰	黄	2019-11-16 15:50:31	533.389	983.1457	400142	121.184900	32.033100	182
 161	叶陈	2019-10-0661639	雌	点	黄	2019-11-16 15:39:42	522.585	982.8464	400079	121.093500	31.535800	162
 162	李建兵	2019-10-0660080	雌	灰	砂	2019-11-16 15:20:07	502.085	980.3878	200143	120.573574	31.591606	125
 163	薛  超	2019-10-0661023	雌	灰	砂	2019-11-16 15:43:41	524.864	979.8018	400272	121.110100	31.534700	171
 164	郭新平	2019-10-0661824	雌	灰	砂	2019-11-16 15:40:05	521.081	979.3173	200037	121.101546	32.004703	164
 165	王卫池	2019-10-0660561	雌	灰	黄	2019-11-16 16:08:19	546.463	975.2614	400525	121.245000	31.525800	205
 166	蔡晓峰	2019-10-0661972	雌	灰	黄	2019-11-16 15:32:22	510.691	973.8995	200158	121.023680	31.565726	153
 167	周晓虎	2019-10-0660736	雄	点	黄	2019-11-16 15:54:33	531.004	971.5461	400194	121.163780	32.003400	186
 168	蔡立兵	2019-10-0661009	雌	灰	黄	2019-11-16 15:42:00	515.778	965.8758	400576	121.055900	31.571400	165
 169	蔡立兵	2019-10-0661006	雄	点花	黄	2019-11-16 15:42:39	515.778	964.6919	400576	121.055900	31.571400	168
 170	顾炳龙	2019-10-0660006	雌	点花	砂	2019-11-16 15:39:38	510.583	960.3818	200018	121.041577	32.042266	163
 171	庾建平	2019-10-0661306	雄	灰	砂	2019-11-16 15:37:22	507.251	958.194	200392	121.001867	31.564058	159
 172	陈伟	2019-10-0660308	雌	灰	黄	2019-11-16 16:09:36	537.177	956.4873	400018	121.190800	31.541600	207
 173	张超	2019-10-0660421	雌	灰花	黄	2019-11-16 15:58:18	525.481	954.8725	400658	121.113500	31.542600	191
 174	曹网海	2019-10-0661467	雌	灰	砂	2019-11-16 15:55:17	522.046	953.8687	200093	121.105740	32.010674	187
 175	管永祥	2019-10-0661544	雄	麒麟	砂	2019-11-16 15:48:46	515.365	953.0175	200149	121.063971	32.011439	180
 176	施祖谦	2019-10-0661535	雌	灰	砂	2019-11-16 15:53:13	519.281	952.4154	400041	121.080388	31.562731	183
 177	张晓岗	2019-10-0660274	雄	点	黄	2019-11-16 15:35:54	502.097	951.1028	200299	121.003300	32.132000	158
 178	陈伟	2019-10-0660309	雄	灰	黄	2019-11-16 16:13:06	537.177	950.5752	400018	121.190800	31.541600	218
 179	薛  超	2019-10-0661654	雄	灰	砂	2019-11-16 16:00:13	524.864	950.4623	400272	121.110100	31.534700	194
 180	张学明	2019-10-0660600	雄	灰	砂	2019-11-16 16:08:05	532.228	950.2632	400017	121.171900	32.000600	204
 181	黄洪新	2019-10-0660770	雄	灰	黄	2019-11-16 15:53:18	517.874	949.6763	400008	121.065520	31.553160	184
 182	季婷健	2019-10-0661926	雄	灰	黄	2019-11-16 16:10:02	533.592	949.3717	200293	121.202528	32.110104	210
 183	顾桂和	2019-10-0661435	雄	麒麟	黄	2019-11-16 15:43:38	508.404	949.1492	200034	120.593750	31.511250	169
 184	陈慕全	2019-10-0661612	雌	灰	黄	2019-11-16 16:10:46	534.117	949.0765	400628	121.165800	31.533300	214
 185	帅海兵	2019-10-0660293	雌	点花	黄	2019-11-16 15:32:07	497.218	948.6576	200007	120.562967	32.083212	152
 186	顾炳龙	2019-10-0661326	雌	灰花	黄	2019-11-16 15:46:28	510.583	948.1983	200018	121.041577	32.042266	175
 187	顾炳龙	2019-10-0660015	雄	灰	黄	2019-11-16 15:46:29	510.583	948.1584	200018	121.041577	32.042266	176
 188	蔡晓峰	2019-10-0661970	雌	点白	砂	2019-11-16 15:46:48	510.691	947.8169	200158	121.023680	31.565726	178
 189	陆卫兵	2019-10-0660946	雌	点	砂	2019-11-16 15:49:31	513.131	947.5541	400701	121.041300	31.570200	181
 190	梁佰明	2019-10-0660721	雄	点	砂	2019-11-16 16:11:53	533.389	945.9181	400142	121.184900	32.033100	217
 191	唐军	2019-10-0660380	雌	点	黄	2019-11-16 16:30:06	549.883	944.6306	400689	121.253400	31.471800	245
 192	陆兵	2019-10-0661176	雌	点	黄	2019-11-16 16:03:47	524.865	944.352	400700	121.105529	31.532464	199
 193	季婷健	2019-10-0661922	雄	点白	黄	2019-11-16 16:14:02	533.592	942.6757	200293	121.202528	32.110104	221
 194	袁建新	2019-10-0661630	雄	灰	砂	2019-11-16 16:01:32	521.735	942.5428	200223	121.104777	32.011750	196
 195	刁汉生	2019-10-0661417	雄	灰	砂	2019-11-16 16:02:46	522.17	941.2318	200121	121.110130	32.010262	198
 196	周晓虎	2019-10-0660738	雄	灰	砂	2019-11-16 16:13:43	531.004	938.6328	400194	121.163780	32.003400	220
 197	刁秋晨	2019-10-0661591	雄	灰	黄	2019-11-16 15:58:47	516.6	937.9113	200525	121.073304	32.013820	192
 198	孙栋良	2019-10-0661388	雄	灰	砂	2019-11-16 15:34:03	492.979	937.104	200535	120.532905	32.071221	155
 199	帅海兵	2019-10-0660282	雄	点	黄	2019-11-16 15:38:40	497.218	936.9636	200007	120.562967	32.083212	161
 200	盛  林	2019-10-0661841	雄	点	黄	2019-11-16 15:56:30	513.469	936.1075	200067	121.042447	31.565522	189
 201	陈庆松	2019-10-0660505	雌	点	黄	2019-11-16 16:27:12	542.108	935.957	400609	121.223032	31.545804	240
 202	陈慕全	2019-10-0661215	雌	灰	砂	2019-11-16 16:18:47	534.117	935.7499	400628	121.165800	31.533300	229
 203	喻锡冬	2019-10-0660102	雄	灰	黄	2019-11-16 15:55:20	512.066	935.5427	200272	121.052800	32.053200	188
 204	盛  林	2019-10-0661513	雄	点	黄	2019-11-16 15:58:55	513.469	932.0015	200067	121.042447	31.565522	193
 205	张晓岗	2019-10-0660262	雌	灰	砂	2019-11-16 15:47:08	502.097	931.2806	200299	121.003300	32.132000	179
 206	陈慕全	2019-10-0661614	雄	灰	砂	2019-11-16 16:21:36	534.117	931.1458	400628	121.165800	31.533300	231
 207	唐军	2019-10-0660373	雌	灰	砂	2019-11-16 16:38:38	549.883	930.9823	400689	121.253400	31.471800	254
 208	刘建峰	2019-10-0661894	雌	灰	黄	2019-11-16 15:53:45	507.41	929.7336	200010	121.015648	32.030868	185
 209	钱小山	2019-10-0660457	雄	灰白	砂	2019-11-16 16:09:44	521.853	928.9812	400557	121.084200	31.522400	208
 210	王  健	2019-10-0660251	雄	点	黄	2019-11-16 15:46:37	499.943	928.1778	200031	120.590688	32.130394	177
 211	薛飞	2019-10-0661120	雄	麒麟	黄	2019-11-16 16:06:44	517.458	926.1181	400220	121.070900	31.573300	202
 212	钱小山	2019-10-0661140	雌	花	砂	2019-11-16 16:11:37	521.853	925.8748	400557	121.084200	31.522400	215
 213	郭新平	2019-10-0661486	雌	灰白	黄	2019-11-16 16:11:01	521.081	925.5035	200037	121.101546	32.004703	216
