| 
              
    | 2019年秋50元三关综合成绩 序号	鸽主姓名	棚号	足环号	三关分速	二关分速	一关分速	三关总和
 1	张学红	118006	2019-16-0180123	1121.443	1485.2738	1243.1842	3849.901
 2	岳晓峰	118110	2019-16-0175986	1118.5481	1459.5009	1268.6467	3846.6957
 3	许宏道	118009	2019-16-0180589	1151.4744	1445.9016	1227.8729	3825.2489
 4	谷新军	118037	2019-16-0175185	1170.3298	1388.2232	1249.3578	3807.9108
 5	许宏道	118009	2019-16-0180584	1163.9526	1430.2249	1184.8694	3779.0469
 6	徐士军	113017	2019-16-0180667	1078.0858	1425.4341	1202.1262	3705.6461
 7	赵建刚	118001	2019-16-0175928	1052.2842	1441.9278	1205.3162	3699.5282
 8	岳晓峰	118110	2019-16-0180114	1091.5253	1494.2681	1099.3519	3685.1453
 9	谢海宽	117023	2019-16-0180335	1112.5675	1371.8927	1170.9475	3655.4077
 10	岳晓峰	118110	2019-16-0180116	1133.3646	1435.8655	1069.6259	3638.856
 11	张学红	118006	2019-16-0180140	1176.034	1356.3676	1099.0337	3631.4353
 12	曹辉辉	113086	2019-16-0180704	1062.1119	1409.1312	1126.1276	3597.3707
 13	许宏道	118009	2019-16-0180590	1137.7264	1322.3214	1129.7404	3589.7882
 14	张学红	118006	2019-16-0180127	1009.2914	1371.236	1192.4436	3572.971
 15	谷新军	118037	2019-16-0175174	1123.4842	1367.0563	1081.1882	3571.7287
 16	梁维周	118026	2019-16-0180039	1168.5449	1299.8701	1089.202	3557.617
 17	岳晓峰	118110	2019-16-0175983	966.9284	1390.8832	1188.7041	3546.5157
 18	许晓宇	113253	2019-16-0175139	1096.8696	1407.1713	1009.6457	3513.6866
 19	张振晓	117016	2019-16-0180295	1126.6481	1318.6385	1052.6195	3497.9061
 20	魏宏周	118025	2019-16-0175191	1143.236	1352.4723	998.6287	3494.337
 21	刘炎昌	118118	2019-16-0175873	1133.3046	1313.7132	1022.6883	3469.7061
 22	岳晓峰	118110	2019-16-0180105	1127.2212	1315.4812	1014.0202	3456.7226
 23	郎继光	114002	2019-16-0175169	1092.2308	1368.7382	970.1721	3431.1411
 24	谷新军	118037	2019-16-0175178	964.5717	1243.3164	1174.7471	3382.6352
 25	尤文杰	113085	2019-16-0175959	1034.7813	1359.3873	987.9173	3382.0859
 26	黄宏源	113197	2019-16-0175979	943.2647	1296.2454	1124.7691	3364.2792
 27	岳晓峰	118110	2019-16-0180115	713.87	1378.643	1236.5117	3329.0247
 28	王凤午	118034	2019-16-0175999	1142.9348	1101.2474	1053.103	3297.2852
 29	刘炎昌	118118	2019-16-0180575	961.6784	1202.0486	1109.8156	3273.5426
 30	周松杰	118088	2019-16-0180509	1157.7525	1513.2683	587.0558	3258.0766
 31	张学红	118006	2019-16-0180124	1142.3665	1038.315	1073.4612	3254.1427
 32	赵建刚	118001	2019-16-0175912	1146.3287	1206.1238	881.6417	3234.0942
 33	周松杰	118088	2019-16-0180514	933.4594	1172.008	1117.0513	3222.5187
 34	许晓宇	113253	2019-16-0175138	1014.1677	1136.883	1048.6764	3199.7271
 35	韩豫通	118056	2019-16-0180393	792.065	1408.128	996.0884	3196.2814
 36	刘炎昌	118118	2019-16-0180551	1122.033	1134.2528	917.7074	3173.9932
 37	谷新军	118037	2019-16-0175173	939.7605	1311.0245	916.4969	3167.2819
 38	许宏道	118009	2019-16-0180597	987.789	1105.824	1064.3906	3158.0036
 39	申治礼	114193	2019-16-0180052	1111.2684	1194.5711	778.6129	3084.4524
 40	郭万州	117071	2019-16-0180357	943.3676	1175.4796	943.427	3062.2742
 41	常学斌	118121	2019-16-0180429	972.2218	1138.7291	932.9945	3043.9454
 42	张振伟	114222	2019-16-0180305	978.3424	1134.5769	906.3668	3019.2861
 43	李渊	118048	2019-16-0180610	467.9598	1394.0384	1144.077	3006.0752
 44	刘炎昌	118118	2019-16-0180557	653.6098	1154.2969	1180.8073	2988.714
 45	张学红	118006	2019-16-0180122	1129.3023	1389.3644	437.5342	2956.2009
 46	刘炎昌	118118	2019-16-0180568	1151.9792	1016.4866	714.9757	2883.4415
 47	郭万州	117071	2019-16-0180370	1022.4477	1027.9289	824.519	2874.8956
 48	韩豫通	118056	2019-16-0180395	946.1975	932.7953	927.7028	2806.6956
 49	马宏武	114065	2019-16-0180256	507.9337	1245.6402	1025.602	2779.1759
 50	刘炎昌	118118	2019-16-0180569	1026.7698	1343.3555	373.102	2743.2273
 51	许贵宾	118094	2019-16-0180001	536.1548	1114.8441	1082.7377	2733.7366
 52	郎继光	114002	2019-16-0175168	685.107	952.3759	1084.1073	2721.5902
 53	潘炎钦	117072	2019-16-0175671	648.6279	1188.0272	850.6324	2687.2875
 54	郎继光	114002	2019-16-0175163	1027.615	468.627	1113.3522	2609.5942
 55	许贵宾	118094	2019-16-0180007	557.4513	1335.1779	654.1548	2546.784
 56	曹木欣	114209	2019-16-0175892	978.9764	597.9508	936.5403	2513.4675
 57	许宏道	118009	2019-16-0180588	649.2785	626.3135	1220.6399	2496.2319
 58	刘炎昌	118118	2019-16-0180553	504.4837	879.6267	1098.9154	2483.0258
 59	郭万州	117071	2019-16-0180368	1046.8717	678.9829	745.6873	2471.5419
 60	陆建阳	113002	2019-16-0175933	978.4965	1039.4725	418.061	2436.03
 61	岳晓峰	118110	2019-16-0180104	1005.9254	944.1658	473.0784	2423.1696
 62	郭智远	117022	2019-16-0180495	665.8228	1030.8498	679.7077	2376.3803
 63	郎继光	114002	2019-16-0175166	766.2785	1319.9021	283.8307	2370.0113
 64	王全有	117017	2019-16-0180403	778.5995	673.9265	899.8277	2352.3537
 65	谷新军	118037	2019-16-0175190	1170.2408	1120.1333	1117.0599	2237.1932
 66	张学红	118006	2019-16-0180139	669.0475	626.1594	870.9594	2166.1663
 67	常学斌	118121	2019-16-0180417	1036.8717	819.3143	253.3174	2109.5034
 68	刘炎昌	118118	2019-16-0180560	522.1082	697.9997	882.5784	2102.6863
 69	魏宏周	118025	2019-16-0175197	963.461	673.7752	423.056	2060.2922
 70	孙玉民	117113	2019-16-0180529	503.1044	1110.8658	369.8766	1983.8468
 71	曹木欣	114209	2019-16-0175877	532.4021	1042.2536	389.7497	1964.4054
 72	岳晓峰	118110	2019-16-0180111	741.7968	713.5613	235.4958	1690.8539
 团体冠军:岳晓峰进入名次鸽8羽、亚军:刘炎昌进入名次鸽8羽、季军:张学红进入名次鸽6羽
 第四名:许宏道进入名次鸽5羽、第五名:谷新军进入名次鸽5羽
 三日内无异议成绩有效
 洛阳市信鸽协会
 
 |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |