| 
              
    | 2019年秋500元三关综合成绩 序号	鸽主姓名	棚号	足环号	三关分速	二关分速	一关分速	三关总和
 1	岳晓峰	118110	2019-16-0175986	1118.5481	1459.5009	1268.6467	3846.6957
 2	谷新军	118037	2019-16-0175185	1170.3298	1388.2232	1249.3578	3807.9108
 3	赵建刚	118001	2019-16-0175928	1052.2842	1441.9278	1205.3162	3699.5282
 4	谷新军	118037	2019-16-0175174	1123.4842	1367.0563	1081.1882	3571.7287
 5	岳晓峰	118110	2019-16-0175983	966.9284	1390.8832	1188.7041	3546.5157
 6	许晓宇	113253	2019-16-0175139	1096.8696	1407.1713	1009.6457	3513.6866
 7	魏宏周	118025	2019-16-0175191	1143.236	1352.4723	998.6287	3494.337
 8	刘炎昌	118118	2019-16-0175873	1133.3046	1313.7132	1022.6883	3469.7061
 9	郎继光	114002	2019-16-0175169	1092.2308	1368.7382	970.1721	3431.1411
 10	谷新军	118037	2019-16-0175178	964.5717	1243.3164	1174.7471	3382.6352
 11	尤文杰	113085	2019-16-0175959	1034.7813	1359.3873	987.9173	3382.0859
 12	黄宏源	113197	2019-16-0175979	943.2647	1296.2454	1124.7691	3364.2792
 13	王凤午	118034	2019-16-0175999	1142.9348	1101.2474	1053.103	3297.2852
 14	赵建刚	118001	2019-16-0175912	1146.3287	1206.1238	881.6417	3234.0942
 15	许晓宇	113253	2019-16-0175138	1014.1677	1136.883	1048.6764	3199.7271
 16	谷新军	118037	2019-16-0175173	939.7605	1311.0245	916.4969	3167.2819
 17	陈维红	114107	2016-19-0175105	1057.9237	961.6915	1101.8463	3121.4615
 18	谷新军	118037	2019-16-0175172	706.3957	1399.9148	1007.3453	3113.6558
 19	谷新军	118037	2019-16-0175182	697.8227	1373.6571	948.1847	3019.6645
 20	许晓宇	113253	2019-16-0175136	689.6313	1248.1404	1127.454	3065.2257
 21	陆建阳	113002	2019-16-0175945	561.1024	1401.4325	1024.2968	2986.8317
 22	周松杰	118088	2019-16-0175158	1058.0753	1130.3498	792.09	2980.5151
 23	赵洪超	113298	2019-16-0175868	994.4995	1173.3344	802.0124	2969.8463
 24	赵建刚	118001	2019-16-0175929	1010.4787	691.5368	1266.8378	2968.8533
 25	周松杰	118088	2019-16-0175159	439.944	1326.1048	1197.3539	2963.4027
 26	谷新军	118037	2019-16-0175171	982.5956	1105.6089	845.5299	2933.7344
 27	潘敬伟	114103	2016-19-0175859	880.9939	968.4645	1027.1771	2876.6355
 28	郎继光	114002	2019-16-0175168	685.107	952.3759	1084.1073	2721.5902
 29	潘炎钦	117072	2019-16-0175671	648.6279	1188.0272	850.6324	2687.2875
 30	王利峰	118059	2019-16-0175110	572.7911	864.8046	1223.4989	2661.0946
 31	郎继光	114002	2019-16-0175163	1027.615	468.627	1113.3522	2609.5942
 32	曹木欣	114209	2019-16-0175892	978.9764	597.9508	936.5403	2513.4675
 33	陆建阳	113002	2019-16-0175933	978.4965	1039.4725	418.061	2436.03
 34	郎继光	114002	2019-16-0175166	766.2785	1319.9021	283.8307	2370.0113
 35	王利峰	118059	2019-16-0175108	527.0965	588.0698	1122.4172	2237.5835
 36	谷新军	118037	2019-16-0175190	1170.2408	1120.1333	1117.0599	2237.1932
 37	魏宏周	118025	2019-16-0175197	963.461	673.7752	423.056	2060.2922
 38	曹木欣	114209	2019-16-0175877	532.4021	1042.2536	389.7497	1964.4054
 录取16名  三日内无异议成绩有效
 洛阳市信鸽协会
 |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |