| 
              
    | 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      |  | 500公里新郑专环决赛300元专环成绩报告表(二榜) |  |  |  
      |  |  |  |  
      |  | 比赛项目:500公里 |  | 参赛羽数:1139羽 |  | 当日天气:晴 | 单位:黄石市信鸽协会 |  |  |  
      |  | 司放地点:新郑 |  | 司放日期:2019-11-10 |  | 当日风向:无风 |  |  |  
      |  | 司放经纬度:113°41′10.00″/34°32′59.00″ | 司放时间:07:10:00 |  | 当日风力:一级 | 制表:2019年11月18日 |  |  |  
      |  | 名次 | 会员棚号 | 会员名 | 足环号 | 速度(米/分) | 空距(公里) | 归巢时间 | 综合排名 |  |  
      |  | 1 | 999999 | 永诚赛鸽王敏胜 | 17-2019-0340675 | 1263.8112 | 500.7220 | 2019-11-10 13:46:12 | 4 |  |  
      |  | 2 | 999999 | 永诚赛鸽王敏胜 | 17-2019-0340827 | 1263.5985 | 500.7220 | 2019-11-10 13:46:16 | 6 |  |  
      |  | 3 | 070008 | 董应林 | 17-2019-0340441 | 1242.6731 | 522.1920 | 2019-11-10 14:10:13 | 14 |  |  
      |  | 4 | 070008 | 董应林 | 17-2019-0340440 | 1242.0820 | 522.1920 | 2019-11-10 14:10:25 | 15 |  |  
      |  | 5 | 060008 | 罗咏芝 | 17-2019-0340050 | 1237.8032 | 525.5300 | 2019-11-10 14:14:34 | 18 |  |  
      |  | 6 | 999999 | 永诚赛鸽王敏胜 | 17-2019-0340828 | 1232.3441 | 500.7220 | 2019-11-10 13:56:19 | 21 |  |  
      |  | 7 | 030068 | 江超 | 17-2019-0340849 | 1224.1241 | 498.5450 | 2019-11-10 13:57:16 | 23 |  |  
      |  | 8 | 020008 | 张杰英 | 17-2019-0340348 | 1207.7608 | 501.8850 | 2019-11-10 14:05:33 | 28 |  |  
      |  | 9 | 010035 | 冷运钢 | 17-2019-0340201 | 1207.2662 | 499.1040 | 2019-11-10 14:03:25 | 30 |  |  
      |  | 10 | 020008 | 张杰英 | 17-2019-0340349 | 1204.3314 | 501.8850 | 2019-11-10 14:06:44 | 31 |  |  
      |  | 11 | 999999 | 永诚赛鸽王敏胜 | 17-2019-0340707 | 1200.5324 | 500.7220 | 2019-11-10 14:07:05 | 34 |  |  
      |  | 12 | 999999 | 永诚赛鸽王敏胜 | 17-2019-0340759 | 1198.7119 | 500.7220 | 2019-11-10 14:07:43 | 35 |  |  
      |  | 13 | 020077 | 张隆福 | 17-2019-0340478 | 1196.3618 | 499.8200 | 2019-11-10 14:07:47 | 36 |  |  
      |  | 14 | 999999 | 永诚赛鸽王敏胜 | 17-2019-0340674 | 1182.5750 | 500.7220 | 2019-11-10 14:13:25 | 42 |  |  
      |  | 15 | 999999 | 永诚赛鸽王敏胜 | 17-2019-0340758 | 1178.0308 | 500.7220 | 2019-11-10 14:15:03 | 43 |  |  
      |  | 16 | 010094 | 胜南鸽舍曹安南 | 17-2019-0340325 | 1170.7731 | 489.1490 | 2019-11-10 14:07:48 | 48 |  |  
      |  | 17 | 999999 | 永诚赛鸽王敏胜 | 17-2019-0340690 | 1167.4108 | 500.7220 | 2019-11-10 14:18:55 | 50 |  |  
      |  | 18 | 020001 | 超风赛鸽梅永林 | 17-2019-0340519 | 1161.6540 | 511.5730 | 2019-11-10 14:30:23 | 52 |  |  
      |  | 19 | 333333 | 风神赛鸽刘卫兵 | 17-2019-0340158 | 1155.4802 | 487.9400 | 2019-11-10 14:12:17 | 57 |  |  
      |  | 20 | 010005 | 李福新 | 17-2019-0340655 | 1150.9663 | 495.2800 | 2019-11-10 14:20:19 | 61 |  |  
      |  | 21 | 030030 | 郭海军 | 17-2019-0340622 | 1146.4537 | 497.7520 | 2019-11-10 14:24:10 | 67 |  |  
      |  | 22 | 010038 | 胡家梅 | 17-2019-0340574 | 1135.6946 | 497.4910 | 2019-11-10 14:28:03 | 75 |  |  
      |  | 23 | 070008 | 董应林 | 17-2019-0340442 | 1135.3234 | 522.1920 | 2019-11-10 14:49:57 | 76 |  |  
      |  | 24 | 060008 | 罗咏芝 | 17-2019-0340049 | 1133.7481 | 525.5300 | 2019-11-10 14:53:32 | 79 |  |  
      |  | 25 | 040006 | 陈平 | 17-2019-0340739 | 1130.3204 | 495.2310 | 2019-11-10 14:28:08 | 80 |  |  
      |  | 26 | 999999 | 永诚赛鸽王敏胜 | 17-2019-0340694 | 1129.5756 | 500.7220 | 2019-11-10 14:33:17 | 81 |  |  
      |  | 27 | 010090 | 李运华 | 17-2019-0340547 | 1129.3933 | 498.2130 | 2019-11-10 14:31:08 | 82 |  |  
      |  | 28 | 010052 | 耿超 | 17-2019-0340745 | 1122.6693 | 496.4070 | 2019-11-10 14:32:10 | 87 |  |  
      |  | 29 | 030039 | 张春生 | 17-2019-0340384 | 1122.3755 | 498.3160 | 2019-11-10 14:33:59 | 88 |  |  
      |  | 30 | 060008 | 罗咏芝 | 17-2019-0340715 | 1116.2093 | 525.5300 | 2019-11-10 15:00:49 | 94 |  |  
      |  | 31 | 333333 | 风神赛鸽刘卫兵 | 17-2019-0340156 | 1114.6970 | 487.9400 | 2019-11-10 14:27:44 | 98 |  |  
      |  | 32 | 999999 | 永诚赛鸽王敏胜, | 17-2019-0340757 | 1110.1253 | 500.7220 | 2019-11-10 14:41:03 | 100 |  |  
      |  | 33 | 010094 | 胜南鸽舍曹安南 | 17-2019-0340323 | 1108.7206 | 489.1490 | 2019-11-10 14:31:11 | 102 |  |  
      |  | 34 | 010058 | 王本忠 | 17-2019-0340362 | 1105.8021 | 492.2110 | 2019-11-10 14:35:07 | 105 |  |  
      |  | 35 | 010005 | 李福新 | 17-2019-0340654 | 1104.3444 | 495.2800 | 2019-11-10 14:38:29 | 106 |  |  
      |  | 36 | 060008 | 罗咏芝 | 17-2019-0340047 | 1102.8961 | 525.5300 | 2019-11-10 15:06:30 | 107 |  |  
      |  | 37 | 030068 | 江超 | 17-2019-0340718 | 1099.0851 | 498.5450 | 2019-11-10 14:43:36 | 108 |  |  
      |  | 38 | 030030 | 郭海军 | 17-2019-0340623 | 1098.0226 | 497.7520 | 2019-11-10 14:43:19 | 109 |  |  
      |  | 39 | 010005 | 李福新 | 17-2019-0340653 | 1097.5734 | 495.2800 | 2019-11-10 14:41:15 | 110 |  |  
      |  | 40 | 999999 | 永诚赛鸽王敏胜 | 17-2019-0340823 | 1093.6775 | 500.7220 | 2019-11-10 14:47:50 | 112 |  |  
      |  | 41 | 010053 | 王小平 | 17-2019-0340728 | 1089.2982 | 498.2450 | 2019-11-10 14:47:24 | 114 |  |  
      |  | 42 | 222222 | 博翔竞技鲁锐 | 17-2019-0340234 | 1081.5084 | 494.7000 | 2019-11-10 14:47:25 | 116 |  |  
      |  | 43 | 010094 | 胜南鸽舍曹安南 | 17-2019-0340321 | 1068.5165 | 489.1490 | 2019-11-10 14:47:47 | 119 |  |  
      |  | 44 | 020077 | 张隆福 | 17-2019-0340482 | 1066.1310 | 499.8200 | 2019-11-10 14:58:49 | 122 |  |  
      |  | 45 | 010027 | 胡国湘 | 17-2019-0340601 | 1059.0706 | 493.7740 | 2019-11-10 14:56:14 | 126 |  |  
      |  | 46 | 010005 | 李福新 | 17-2019-0340656 | 1059.0448 | 495.2800 | 2019-11-10 14:57:40 | 127 |  |  
      |  | 47 | 010086 | 张云洪 | 17-2019-0340540 | 1053.0415 | 494.4030 | 2019-11-10 14:59:30 | 129 |  |  
      |  | 48 | 020001 | 超风赛鸽梅永林 | 17-2019-0340514 | 1050.1705 | 511.5730 | 2019-11-10 15:17:08 | 130 |  |  
      |  | 49 | 999999 | 永诚赛鸽王敏胜 | 17-2019-0340684 | 1045.4942 | 500.7220 | 2019-11-10 15:08:56 | 134 |  |  
      |  | 50 | 010006 | 胡家龙 | 17-2019-0340443 | 1041.8402 | 494.2490 | 2019-11-10 15:04:24 | 135 |  |  
      |  | 51 | 010006 | 胡家龙 | 17-2019-0340783 | 1040.6338 | 494.2490 | 2019-11-10 15:04:57 | 136 |  |  
      |  | 52 | 999999 | 永诚赛鸽王敏胜 | 17-2019-0340774 | 1005.9371 | 500.7220 | 2019-11-10 15:27:46 | 150 |  |  
      |  | 53 | 030002 | 肖少明 | 17-2019-0340101 | 1002.8182 | 499.9550 | 2019-11-10 15:28:33 | 154 |  |  
      |  | 54 | 020077 | 张隆福 | 17-2019-0340473 | 984.6084 | 499.8200 | 2019-11-10 15:37:38 | 163 |  |  
      |  | 55 | 777777 | 陈泽林 | 17-2019-0340014 | 969.2717 | 495.1040 | 2019-11-10 15:40:48 | 168 |  |  
      |  | 56 | 020077 | 张隆福 | 17-2019-0340004 | 966.1780 | 499.8200 | 2019-11-10 15:47:19 | 169 |  |  
      |  | 57 | 030002 | 肖少明 | 17-2019-0340118 | 965.0089 | 499.9550 | 2019-11-10 15:48:05 | 171 |  |  
      |  | 58 | 010052 | 耿超 | 17-2019-0340744 | 959.9826 | 496.4070 | 2019-11-10 15:47:06 | 175 |  |  
      |  | 59 | 060008 | 罗咏芝 | 17-2019-0340048 | 944.2354 | 525.5300 | 2019-11-10 16:26:34 | 179 |  |  
      |  | 60 | 030025 | 王德明 | 17-2019-0340587 | 937.4195 | 500.5820 | 2019-11-10 16:04:00 | 184 |  |  
      |  | 61 | 999999 | 永诚赛鸽王敏胜 | 17-2019-0340775 | 934.2119 | 500.7220 | 2019-11-10 16:05:59 | 185 |  |  
      |  | 62 | 444444 | 李培刚 | 17-2019-0340351 | 927.2268 | 497.5190 | 2019-11-10 16:06:34 | 188 |  |  
      |  | 63 | 070001 | 熊伟 | 17-2019-0340046 | 923.6457 | 520.8900 | 2019-11-10 16:33:57 | 191 |  |  
      |  | 64 | 020018 | 丁战存 | 17-2019-0340468 | 912.2883 | 499.9340 | 2019-11-10 16:18:00 | 196 |  |  
      |  | 65 | 010022 | 高润俭 | 17-2019-0340562 | 910.7645 | 496.9890 | 2019-11-10 16:15:41 | 197 |  |  
      |  | 66 | 010022 | 高润俭 | 17-2019-0340558 | 906.8866 | 496.9890 | 2019-11-10 16:18:01 | 204 |  |  
      |  | 67 | 010027 | 胡国湘 | 17-2019-0340592 | 901.7056 | 493.7740 | 2019-11-10 16:17:36 | 206 |  |  
      |  | 68 | 999999 | 永诚赛鸽王敏胜 | 17-2019-0340769 | 896.7085 | 500.7220 | 2019-11-10 16:28:24 | 209 |  |  
      |  | 69 | 020077 | 张隆福 | 17-2019-0340002 | 888.3584 | 499.8200 | 2019-11-10 16:32:38 | 212 |  |  
      |  | 70 | 999999 | 永诚赛鸽王敏胜 | 17-2019-0340681 | 886.2859 | 500.7220 | 2019-11-10 16:34:58 | 213 |  |  
      |  | 71 | 777777 | 陈泽林 | 17-2019-0340015 | 885.1417 | 495.1040 | 2019-11-10 16:29:21 | 216 |  |  
      |  | 72 | 010027 | 胡国湘 | 17-2019-0340599 | 881.4245 | 493.7740 | 2019-11-10 16:30:12 | 218 |  |  
      |  | 73 | 010022 | 高润俭 | 17-2019-00340561 | 880.1199 | 496.9890 | 2019-11-10 16:34:41 | 219 |  |  
      |  | 74 | 010022 | 高润俭 | 17-2019-0340560 | 870.1804 | 496.9890 | 2019-11-10 16:41:08 | 223 |  |  
      |  | 75 | 050009 | 刘敏 | 17-2019-0340270 | 863.0175 | 508.9070 | 2019-11-10 16:59:41 | 225 |  |  
      |  | 76 | 010058 | 王本忠 | 17-2019-0340364 | 850.3746 | 492.2110 | 2019-11-10 16:48:49 | 231 |  |  
      |  | 77 | 030002 | 肖少明 | 17-2019-0340114 | 838.9446 | 499.9550 | 2019-11-10 17:05:56 | 239 |  |  
      |  | 集鸽裁判:万和平、赵平、熊润平 | 司放裁判:夏太平 | 记录裁判:肖昕 |  |  |  
      | 如成绩有误,请速与协会联系。七日后将按此成绩发放奖金! |  |  
      |  |  |  |  |  |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |