| 
              
    | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 名次 | 会员号 | 会员名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 总分速 | 分速 1(19110126) | 名次 1(19110126) | 分速 2(19110932) | 名次 2(19110932) | 分速 3(19111753) | 名次 3(19111753) |  
      | 1 | 480041 | 廖启斌 | 2019170242798 | 雄 | 砂 | 灰 | 3965.9445 | 1260.4432 | 2 | 1235.3326 | 8 | 1470.1687 | 11 |  
      | 2 | 480005 | 李韬 | 2019170242728 | 雄 | 黄 | 灰 | 3952.4044 | 1215.4838 | 6 | 1230.0199 | 10 | 1506.9007 | 4 |  
      | 3 | 480005 | 李韬 | 2019170242702 | 雌 | 黄 | 雨点 | 3924.6345 | 1221.9968 | 5 | 1242.5764 | 6 | 1460.0614 | 14 |  
      | 4 | 480005 | 李韬 | 2019170242727 | 雌 | 黄 | 雨点 | 3899.4438 | 1293.3737 | 1 | 1186.1046 | 20 | 1419.9654 | 26 |  
      | 5 | 480006 | 胡浩 | 2019170242774 | 雄 | 黄 | 灰 | 3869.3477 | 1255.5823 | 4 | 1186.1603 | 19 | 1427.6052 | 21 |  
      | 6 | 480147 | 欧阳志荣 | 2019170242507 | 雄 | 砂 | 灰雨点 | 3848.4209 | 1066.8964 | 41 | 1278.2414 | 1 | 1503.2831 | 6 |  
      | 7 | 480005 | 李韬 | 2019170242729 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 3835.7379 | 1101.8914 | 28 | 1249.8973 | 4 | 1483.9492 | 8 |  
      | 8 | 480005 | 李韬 | 2019170242711 | 雄 | 黄 | 灰 | 3820.7967 | 1186.7767 | 8 | 1177.7793 | 24 | 1456.2407 | 16 |  
      | 9 | 480005 | 李韬 | 2019170242721 | 雄 | 黄 | 灰 | 3811.7135 | 1185.9854 | 9 | 1205.9469 | 16 | 1419.7812 | 28 |  
      | 10 | 480005 | 李韬 | 2019170242726 | 雌 | 砂 | 灰 | 3763.5659 | 1081.0429 | 33 | 1222.5265 | 12 | 1459.9964 | 15 |  
      | 11 | 480116 | 刘红应 | 2019170242635 | 雌 | 黄 | 雨点 | 3665.3946 | 1123.9396 | 22 | 1105.6307 | 33 | 1435.8243 | 19 |  
      | 12 | 480041 | 廖启斌 | 2019170242797 | 雌 | 黄 | 雨点 | 3645.6209 | 1064.5524 | 43 | 1265.8120 | 2 | 1315.2565 | 51 |  
      | 13 | 480005 | 李韬 | 2019170242710 | 雄 | 砂 | 雨点 | 3606.9118 | 894.9587 | 75 | 1228.1379 | 11 | 1483.8151 | 9 |  
      | 14 | 480005 | 李韬 | 2019170242708 | 雄 | 砂 | 灰 | 3561.6413 | 812.3208 | 84 | 1242.0048 | 7 | 1507.3158 | 2 |  
      | 15 | 480005 | 李韬 | 2019170242716 | 雄 | 黄 | 雨点 | 3550.4772 | 1063.0822 | 44 | 1106.3123 | 32 | 1381.0827 | 40 |  
      | 16 | 480044 | 孙仁义 | 2019170242533 | 雌 | 黄 | 灰 | 3537.6557 | 826.0920 | 81 | 1200.3177 | 17 | 1511.2460 | 1 |  
      | 17 | 480030 | 黄先平 | 2019170242645 | 雌 | 黄 | 灰 | 3537.2185 | 920.9756 | 72 | 1222.0691 | 13 | 1394.1739 | 33 |  
      | 18 | 480116 | 刘红应 | 2019170242640 | 雌 | 黄 | 麒麟花 | 3523.8955 | 1076.1356 | 36 | 1059.1586 | 40 | 1388.6013 | 35 |  
      | 19 | 480086 | 朱振华 | 2019170242659 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 3508.7687 | 1028.6778 | 54 | 1070.5583 | 38 | 1409.5326 | 29 |  
      | 20 | 480147 | 欧阳志荣 | 2019170242508 | 雄 | 黄 | 雨点 | 3464.0847 | 948.4370 | 67 | 1180.5547 | 21 | 1335.0930 | 47 |  
      | 21 | 480005 | 李韬 | 2019170242706 | 雌 | 黄 | 雨点 | 3446.8206 | 921.5729 | 71 | 1208.8921 | 15 | 1316.3557 | 50 |  
      | 22 | 480116 | 刘红应 | 2019170242638 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 3428.0483 | 1136.5860 | 19 | 1029.2728 | 45 | 1262.1895 | 57 |  
      | 23 | 480086 | 朱振华 | 2019170242671 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 3418.6426 | 841.0060 | 77 | 1178.9101 | 23 | 1398.7265 | 31 |  
      | 24 | 480044 | 孙仁义 | 2019170242539 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 3411.9198 | 988.0246 | 60 | 1075.8980 | 37 | 1347.9972 | 43 |  
      | 25 | 480127 | 杜兵 | 2019170242555 | 雄 | 砂 | 灰 | 3411.8511 | 1016.2321 | 57 | 969.8120 | 54 | 1425.8070 | 24 |  
      | 26 | 480006 | 胡浩 | 2019170242772 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 3312.2208 | 940.8720 | 69 | 944.9169 | 55 | 1426.4319 | 22 |  
      | 27 | 480006 | 胡浩 | 2019170242779 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 3245.8757 | 969.7151 | 61 | 1104.8286 | 34 | 1171.3320 | 63 |  
      | 28 | 480005 | 李韬 | 2019170242707 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 3242.6802 | 1082.8416 | 32 | 676.4927 | 84 | 1483.3458 | 10 |  
      | 29 | 480116 | 刘红应 | 2019170242636 | 雄 | 砂 | 灰 | 3227.1215 | 777.3228 | 88 | 1021.8071 | 47 | 1427.9916 | 20 |  
      | 30 | 480044 | 孙仁义 | 2019170242541 | 雌 | 黄 | 灰 | 3224.6480 | 602.2402 | 113 | 1233.5241 | 9 | 1388.8836 | 34 |  
      | 31 | 480116 | 刘红应 | 2019170242573 | 雄 | 黄 | 灰 | 3220.9120 | 1070.8868 | 39 | 925.6660 | 58 | 1224.3592 | 61 |  
      | 32 | 480147 | 欧阳志荣 | 2019170242880 | 雌 | 黄 | 灰雨点 | 3197.1014 | 526.8154 | 153 | 1167.6932 | 25 | 1502.5928 | 7 |  
      | 33 | 480044 | 孙仁义 | 2019170242547 | 雌 | 黄 | 灰 | 3186.1184 | 607.5063 | 111 | 1191.3130 | 18 | 1387.2991 | 36 |  
      | 34 | 480041 | 廖启斌 | 2019170242795 | 雄 | 砂 | 雨点 | 3180.8669 | 1076.2277 | 35 | 1103.6485 | 35 | 1000.9906 | 72 |  
      | 35 | 480051 | 许五一 | 2019170242988 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 3141.9242 | 1166.0792 | 16 | 593.6172 | 99 | 1382.2277 | 39 |  
      | 36 | 480103 | 曾祥铁 | 2019170242613 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 3117.8164 | 522.9651 | 156 | 1131.7235 | 29 | 1463.1278 | 13 |  
      | 37 | 480044 | 孙仁义 | 2019170242536 | 雌 | 黄 | 灰雨点 | 3087.5214 | 613.4713 | 108 | 1088.0394 | 36 | 1386.0106 | 37 |  
      | 38 | 480041 | 廖启斌 | 2019170242799 | 雌 | 黄 | 灰 | 3057.4815 | 686.8916 | 103 | 998.2364 | 51 | 1372.3535 | 41 |  
      | 39 | 480006 | 胡浩 | 2019170242817 | 雌 | 砂 | 红绛 | 3052.1973 | 519.3970 | 158 | 1179.0367 | 22 | 1353.7635 | 42 |  
      | 40 | 480116 | 刘红应 | 2019170242637 | 雌 | 黄 | 雨点 | 3030.5169 | 586.8340 | 120 | 988.1872 | 52 | 1455.4958 | 17 |  
      | 41 | 480005 | 李韬 | 2019170242705 | 雄 | 黄 | 灰 | 3018.2253 | 917.5166 | 73 | 680.8661 | 83 | 1419.8426 | 27 |  
      | 42 | 480081 | 鲁伟 | 2019170242623 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2989.5962 | 788.4973 | 86 | 817.1984 | 77 | 1383.9005 | 38 |  
      | 43 | 480020 | 胡友平 | 2019170242834 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2979.9354 | 967.4870 | 64 | 1040.2488 | 44 | 972.1996 | 76 |  
      | 44 | 480116 | 刘红应 | 2019170242576 | 雄 | 黄 | 灰 | 2966.4908 | 757.3136 | 90 | 786.8961 | 81 | 1422.2811 | 25 |  
      | 45 | 480044 | 孙仁义 | 2019170242543 | 雄 | 黄 | 灰 | 2956.7836 | 614.0644 | 107 | 940.0696 | 56 | 1402.6496 | 30 |  
      | 46 | 480041 | 廖启斌 | 2019170242785 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2955.0734 | 1125.9860 | 21 | 486.9287 | 122 | 1342.1587 | 44 |  
      | 47 | 480006 | 胡浩 | 2019170242777 | 雌 | 黄 | 灰 | 2941.6768 | 834.5029 | 78 | 924.6273 | 59 | 1182.5467 | 62 |  
      | 48 | 480086 | 朱振华 | 2019170242652 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2887.3963 | 1032.0594 | 52 | 597.5545 | 98 | 1257.7825 | 58 |  
      | 49 | 480044 | 孙仁义 | 2019170242546 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2873.1471 | 612.4995 | 109 | 1159.3152 | 26 | 1101.3324 | 69 |  
      | 50 | 480006 | 胡浩 | 2019170242813 | 雌 | 黄 | 麒麟花 | 2827.5176 | 421.5729 | 179 | 1009.8278 | 48 | 1396.1170 | 32 |  
      | 51 | 480005 | 李韬 | 2019170242717 | 雄 | 黄 | 灰 | 2797.6846 | 405.3336 | 184 | 885.9343 | 69 | 1506.4168 | 5 |  
      | 52 | 480120 | 邓新国 | 2019170242862 | 雌 | 黄 | 灰 | 2739.5276 | 405.4368 | 183 | 1066.9082 | 39 | 1267.1826 | 56 |  
      | 53 | 480086 | 朱振华 | 2019170242675 | 雄 | 黄 | 灰 | 2727.0243 | 1026.2252 | 56 | 598.6142 | 97 | 1102.1849 | 68 |  
      | 54 | 480051 | 许五一 | 2019170242989 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2656.3999 | 413.4364 | 181 | 915.1660 | 60 | 1327.7975 | 49 |  
      | 55 | 480127 | 杜兵 | 2019170242564 | 雌 | 黄 | 灰 | 2653.5341 | 615.7136 | 106 | 1042.9147 | 43 | 994.9058 | 74 |  
      | 56 | 480006 | 胡浩 | 2019170242815 | 雌 | 砂 | 红楞 | 2647.9799 | 1076.4581 | 34 | 570.1347 | 108 | 1001.3871 | 71 |  
      | 57 | 480127 | 杜兵 | 2019170242557 | 雌 | 黄 | 红楞 | 2626.7254 | 628.4166 | 105 | 571.9480 | 107 | 1426.3608 | 23 |  
      | 58 | 480044 | 孙仁义 | 2019170242531 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2620.3853 | 718.2103 | 100 | 562.1554 | 112 | 1340.0196 | 45 |  
      | 59 | 480116 | 刘红应 | 2019170242583 | 雄 | 黄 | 灰 | 2555.0853 | 547.4819 | 142 | 538.9768 | 115 | 1468.6266 | 12 |  
      | 60 | 480125 | 廖新华 | 2019170242749 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2526.4711 | 582.8197 | 127 | 675.3584 | 85 | 1268.2929 | 55 |  
      | 61 | 480086 | 朱振华 | 2019170242658 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2503.7076 | 466.3421 | 171 | 588.5324 | 103 | 1448.8331 | 18 |  
      | 62 | 480127 | 杜兵 | 2019170242570 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2460.8228 | 716.5472 | 101 | 439.7013 | 127 | 1304.5743 | 52 |  
      | 63 | 480147 | 欧阳志荣 | 2019170242872 | 雌 | 砂 | 灰 | 2428.4977 | 770.5346 | 89 | 616.2089 | 94 | 1041.7543 | 70 |  
      | 64 | 480020 | 胡友平 | 2019170242831 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2416.4382 | 535.7745 | 148 | 589.9657 | 102 | 1290.6979 | 53 |  
      | 65 | 480081 | 鲁伟 | 2019170242867 | 雄 | 黄 | 红楞 | 2390.7992 | 578.6094 | 129 | 564.2560 | 111 | 1247.9338 | 59 |  
      | 66 | 480103 | 曾祥铁 | 2019170242616 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2359.6564 | 739.8751 | 96 | 853.9902 | 72 | 765.7911 | 77 |  
      | 67 | 480098 | 胡晗 | 2019170242761 | 雌 | 砂 | 灰 | 2343.9450 | 755.3650 | 91 | 894.6047 | 65 | 693.9752 | 83 |  
      | 68 | 480116 | 刘红应 | 2019170242578 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2286.3712 | 1049.0665 | 46 | 529.2572 | 116 | 708.0475 | 80 |  
      | 69 | 480081 | 鲁伟 | 2019170242628 | 雌 | 黄 | 雨点 | 1961.3503 | 421.2862 | 180 | 551.6055 | 114 | 988.4587 | 75 |  
      | 70 | 480110 | 赖四 | 2019170242891 | 雌 | 黄 | 雨点 | 1948.6766 | 723.7720 | 98 | 564.7031 | 110 | 660.2015 | 86 |  
      | 71 | 480127 | 杜兵 | 2019170242554 | 雌 | 黄 | 红楞 | 1844.3641 | 515.5475 | 159 | 668.5937 | 86 | 660.2229 | 85 |  
      | 72 | 480051 | 许五一 | 2019170242952 | 雄 | 黄 | 雨点 | 1824.7190 | 551.4843 | 139 | 576.7382 | 105 | 696.4965 | 81 |  |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |