首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2019年秋季300公里资格赛2000元手机成绩初榜

2019-9-8 21:19:44 吉林省长春市农安县信鸽协会分享

2019年秋季300公里资格赛2000元手机成绩初榜

比赛项目:300公里 参赛羽数:1858羽 当日天气:晴 单位:农安县信鸽协会
司放地点:东来镇 司放日期:2019-09-08 当日风向:北
司放经纬度:121°42′52.00″/43°24′41.00″ 司放时间:06:00:00 当日风力:三级 制表:2019年09月08日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间
1 005007 李荣祥 刘立学 07-2019-0282134 雌-灰-砂 1432.1203 0.0000 300.7930 2019-09-08 09:30:02.
2 005007 李荣祥 刘立学 07-2019-0282119 雄-雨白条-黄 1430.0777 0.0000 300.7930 2019-09-08 09:30:20.
3 005066 黄大会 07-2019-0282257 雌-雨点-砂 1414.9328 0.0000 303.6210 2019-09-08 09:34:35.
4 005007 李荣祥 刘立学 07-2019-0282135 雄-红绛-砂 1414.0547 0.0000 300.7930 2019-09-08 09:32:43.
5 005066 黄大会 07-2019-0282256 雌-雨点-砂 1403.2707 0.0000 303.6210 2019-09-08 09:36:22.
6 005116 高洪全 07-2019-0280567 雌-灰-砂 1397.9587 217.0293 303.3980 2019-09-08 09:37:01.76
7 005066 黄大会 07-2019-0282761 雄-雨点-砂 1395.9586 0.0000 303.6210 2019-09-08 09:37:30.
8 005066 黄大会 07-2019-0283198 雄-灰-黄 1395.6378 0.0000 303.6210 2019-09-08 09:37:33.
9 005188 刘佳宇 07-2019-0283162 雌-雨点-砂 1395.5218 0.0000 304.8750 2019-09-08 09:38:28.
10 005077 王晓明 07-2019-0282651 雌-红楞-牛 1389.0478 0.0000 306.5860 2019-09-08 09:40:43.
11 005555 玉林阁--项春 07-2019-0280861 雌-雨点-砂 1388.9951 215.1757 298.8780 2019-09-08 09:35:10.54
12 005218 姜大伟 07-2019-0074987 雄-灰白条-黄 1388.8276 0.0000 311.3520 2019-09-08 09:44:11.
13 005111 柏喜波 07-2019-0280556 雌-灰-砂 1386.7379 0.0000 302.7480 2019-09-08 09:38:19.
14 005011 牛洪德 07-2019-0445508 雌-雨点-黄 1383.7925 218.1288 301.8450 2019-09-08 09:38:07.73
15 005022 徐文涛 王泽峰 07-2019-0281575 雄-灰-黄 1383.7159 217.3517 300.7530 2019-09-08 09:37:21.10
16 005007 李荣祥 刘立学 07-2019-0283055 雄-深雨点-砂 1383.1683 0.0000 300.7930 2019-09-08 09:37:28.
17 005015 天缘兄弟孙百战+老白 07-2019-0283291 雄-雨白条-黄 1381.2927 0.0000 302.3880 2019-09-08 09:38:55.
18 005116 高洪全 07-2019-0280355 雄-灰-黄 1379.5164 219.9307 303.3980 2019-09-08 09:39:55.84
19 005888 司洞天 07-2019-0280780 雌-灰白条-砂 1373.9977 225.9327 310.4310 2019-09-08 09:45:55.96
20 005888 司洞天 07-2019-0283333 雄-灰-黄 1373.5034 226.0140 310.4310 2019-09-08 09:46:00.84
21 005888 司洞天 07-2019-0280994 雌-雨白条-黄 1370.0452 226.5845 310.4310 2019-09-08 09:46:35.07
22 005288 飞跃鸽舍--郭长生 07-2019-0281344 雌-灰白条-牛 1368.3349 219.7028 300.6270 2019-09-08 09:39:42.17
23 005077 王晓明 07-2019-0281465 雌-灰白条-黄 1367.1616 0.0000 306.5860 2019-09-08 09:44:15.
24 005188 刘佳宇 07-2019-0283163 雌-雨点-黄 1362.6713 0.0000 304.8750 2019-09-08 09:43:44.
25 005007 李荣祥 刘立学 07-2019-0282117 雌-灰雨点-砂 1359.6188 0.0000 300.7930 2019-09-08 09:41:14.
26 005288 飞跃鸽舍--郭长生 07-2019-0281346 雄-花-砂 1352.7693 222.2308 300.6270 2019-09-08 09:42:13.85
27 005042 邓云庆 07-2019-0280713 雌-灰-黄 1350.5824 0.0000 303.7910 2019-09-08 09:44:56.
28 005777 福田汽车-马旭 07-2019-0282214 雄-灰白条-砂 1349.9935 0.0000 310.6560 2019-09-08 09:50:07.
29 005777 福田汽车-马旭 07-2019-0282217 雌-灰-黄 1349.7002 0.0000 310.6560 2019-09-08 09:50:10.
30 005029 军宇鸽舍--姜宇 07-2019-0282934 雌-雨白条-砂 1349.6970 221.8898 299.4840 2019-09-08 09:41:53.39
31 005188 刘佳宇 07-2019-0283168 雌-雨点-砂 1349.1039 0.0000 304.8750 2019-09-08 09:45:59.
32 005006 秦王鸽舍--秦保国 07-2019-0283415 雌-灰-黄 1348.6171 222.9417 300.6630 2019-09-08 09:42:56.50
33 005588 长安鸽舍--商振超 07-2019-0427737 雌-灰白条-黄 1333.2346 0.0000 298.6890 2019-09-08 09:44:02.
34 005555 玉林阁--项春 07-2019-0283398 雄-灰-砂 1331.9002 224.3997 298.8780 2019-09-08 09:44:23.98
35 005588 长安鸽舍--商振超 07-2019-0281350 雄-红绛-砂 1326.6223 0.0000 298.6890 2019-09-08 09:45:09.
36 005007 李荣祥 刘立学 07-2019-0283053 雌-灰-砂 1324.6903 0.0000 300.7930 2019-09-08 09:47:04.
37 005116 高洪全 07-2019-0280353 雄-红楞-砂 1322.6325 229.3895 303.3980 2019-09-08 09:49:23.37
38 005111 柏喜波 07-2019-0281696 雌-雨点-黄 1319.3550 0.0000 302.7480 2019-09-08 09:49:28.
39 005111 柏喜波 07-2019-0281566 雌-灰-黄 1319.1634 0.0000 302.7480 2019-09-08 09:49:30.
40 005029 军宇鸽舍--姜宇 07-2019-0280269 雄-雨点-黄 1315.2771 227.6965 299.4840 2019-09-08 09:47:41.79
41 005077 王晓明 07-2019-0282940 雄-雨点-砂 1301.7593 0.0000 306.5860 2019-09-08 09:55:31.
42 005777 福田汽车-马旭 07-2019-0283177 雌-雨点-砂 1299.0912 0.0000 310.6560 2019-09-08 09:59:08.
43 005016 宇大力 07-2019-0281389 雄-灰-黄 1294.9872 0.0000 303.5450 2019-09-08 09:54:24.
44 005999 完美鸽舍--徐大宏 07-2019-0283181 雄-雨点-黄 1285.9363 0.0000 300.3090 2019-09-08 09:53:32.
45 005006 秦王鸽舍--秦保国 07-2019-0283005 雌-灰-黄 1285.8507 233.8242 300.6630 2019-09-08 09:53:49.45
46 005999 完美鸽舍--徐大宏 07-2019-0280699 雌-雨点-砂 1285.3859 0.0000 300.3090 2019-09-08 09:53:38.
47 005999 完美鸽舍--徐大宏 07-2019-0280666 雌-灰-砂 1283.1890 0.0000 300.3090 2019-09-08 09:54:02.
48 005888 司洞天 07-2019-0280781 雄-灰-黄 1281.7002 242.2025 310.4310 2019-09-08 10:02:12.15
49 005555 玉林阁--项春 07-2019-0283287 雌-灰-砂 1279.5519 233.5802 298.8780 2019-09-08 09:53:34.81
50 005011 牛洪德 07-2019-0280249 雌-灰-砂 1275.7743 236.5975 301.8450 2019-09-08 09:56:35.85
51 005555 玉林阁--项春 07-2019-0280893 雌-雨白条-砂 1265.1949 236.2308 298.8780 2019-09-08 09:56:13.85
52 005007 李荣祥 刘立学 07-2019-0283075 雄-花-砂 1265.1651 0.0000 300.7930 2019-09-08 09:57:45.
53 005006 秦王鸽舍--秦保国 07-2019-0283416 雄-灰-黄 1262.2653 238.1932 300.6630 2019-09-08 09:58:11.59
54 005588 长安鸽舍--商振超 07-2019-0283105 雄-灰-黄 1257.8144 0.0000 298.6890 2019-09-08 09:57:28.
55 005178 王鹏 07-2019-0281293 雌-深雨点-黄 1256.0671 0.0000 299.5720 2019-09-08 09:58:30.
56 005999 完美鸽舍--徐大宏 07-2019-0283189 雌-灰-砂 1251.0269 0.0000 300.3090 2019-09-08 10:00:03.
57 005015 天缘兄弟孙百战+老白 07-2019-0283318 雄-雨白条-黄 1245.3346 0.0000 302.3880 2019-09-08 10:02:49.
58 005090 田野 07-2019-0282921 雄-灰白条-砂 1244.9634 240.3677 299.2490 2019-09-08 10:00:22.06
59 005007 李荣祥 刘立学 07-2019-0282116 雌-灰雨点-砂 1243.8886 0.0000 300.7930 2019-09-08 10:01:49.
60 005029 军宇鸽舍--姜宇 07-2019-0280265 雌-雨点-黄 1237.1103 242.0835 299.4840 2019-09-08 10:02:05.01
61 005007 李荣祥 刘立学 07-2019-0282118 雄-灰雨点-砂 1234.9514 0.0000 300.7930 2019-09-08 10:03:34.
62 005077 王晓明 07-2019-0281524 雌-雨点-砂 1226.4258 0.0000 306.5860 2019-09-08 10:09:59.
63 005018 徐向民 07-2019-0280193 雌-灰-砂 1221.7960 253.2223 309.3860 2019-09-08 10:13:13.34
64 005090 田野 07-2019-0281920 雄-雨点-黄 1207.4063 247.8445 299.2490 2019-09-08 10:07:50.67
65 005029 军宇鸽舍--姜宇 07-2019-0280282 雌-深雨点-砂 1206.5936 248.2062 299.4840 2019-09-08 10:08:12.37
66 005077 王晓明 07-2019-0281523 雄-雨点-黄 1170.3989 0.0000 306.5860 2019-09-08 10:21:57.
67 005888 司洞天 07-2019-0280784 雌-灰-砂 1162.5192 267.0330 310.4310 2019-09-08 10:27:01.98
68 005020 于成三 07-2019-0282333 雄-雨点-黄 1042.3088 287.2690 299.4230 2019-09-08 10:47:16.14
69 005050 姜兴民 07-2019-0282700 雄-雨点-黄 1031.3158 0.0000 296.6580 2019-09-08 10:47:39.
70 005111 柏喜波 07-2019-0280553 雌-红绛-黄 932.7281 0.0000 302.7480 2019-09-08 11:24:35.
71 005029 军宇鸽舍--姜宇 07-2019-0280261 雌-灰-砂 869.5056 344.4302 299.4840 2019-09-08 11:44:25.81
72 005777 福田汽车-马旭 07-2019-0282206 雄-灰白条-黄 780.1833 0.0000 310.6560 2019-09-08 12:38:11.
73 005100 夏晓冬 07-2019-0281090 雄-灰-砂 615.2397 418.2825 257.3440 2019-09-08 12:58:16.95
74 005077 王晓明 07-2019-0281530 雌-灰-黄 561.2730 0.0000 306.5860 2019-09-08 15:06:14.
75 005100 夏晓冬 07-2019-0281063 雌-雨点-砂 353.5439 727.8982 257.3440 2019-09-08 18:07:53.89

   
 

 发布时间:2019-9-8 21:19:44 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年秋季铁鸟拉力赛.四关大奖赛竟翔规程 六关综合普环、大奖环、混合赛 (2024-1-5 14:52:09)
  • 2023年冬季农安县信鸽协会润士赛鸽俱乐部表彰大会 (2023-12-8 12:19:20)
  • 农安县润士赛鸽俱乐部 (2023-3-13 20:59:20)
  • 农安县信鸽协会2023年大奖赛规程 (2023-1-11 8:20:23)
  • 2022秋季三关百日龄环号码公布 (2023-3-11 10:45:08)
  • 2022秋季四关精英环号码公布 (2022-7-29 11:55:32)
  • 2021年农安县北春信鸽俱乐部秋季大奖赛竟翔规程初稿 (2022-5-20 15:31:16)
  • 农安县信鸽协会2022汽车环 (2022-5-13 10:28:41)
  • 农安县北春信鸽俱乐部2022年秋季大奖赛规程初稿 (2021-11-22 15:43:46)
  • 四关2000元金手指成绩初榜 (2021-10-10 20:40:37)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号