| 
              
    | 2019年春季头屯河区信鸽协会300km竞翔赛 司放地: 高泉		当天天气: 晴					司放日期:2019-04-21 07:55:00
 经度: 83	经分: 49	经秒: 18.6498		当天风向: 			归巢羽数: 237	录取羽数: 50
 纬度: 44	纬分: 27	纬秒: 33.0102		当天风力: 			制表日期: 2019-05-05 16:19:14
 名次	棚号	会员姓名	足环号	性别	眼砂	羽色	返回时间	飞行距离	飞速(米/分)
 1	800285	王新芳	18-30-0134220	雄	砂	雨白条	2019-04-21 11:46:25	295.2300	1275.7508
 2	000054	刘喜成	18-30-0494105	雌	砂	雨点	2019-04-21 11:46:25	294.8700	1274.1952
 3	000054	刘喜成	18-30-0494107	雌	牛	花	2019-04-21 11:46:27	294.8700	1274.0117
 4	807042	徐文理	17-30-0588619	雌	黄	雨点	2019-04-21 11:46:54	294.9010	1271.6731
 5	807028	孙振强	18-30-0131972	雌	黄	灰	2019-04-21 11:47:17	293.5230	1263.6421
 6	807208	王国才	18-30-0226536	雌	砂	灰	2019-04-21 11:53:33	301.4100	1263.5087
 7	807004	韩渡春	18-30-0132578	雌	砂	灰	2019-04-21 11:48:12	294.2340	1261.7238
 8	800312	王峥	18-30-0083956	雌	砂	雨点	2019-04-21 11:48:03	293.9610	1261.3645
 9	807209	邵明树	18-30-0134946	雄	黄	雨点	2019-04-21 11:46:04	291.4500	1261.3243
 10	000037	苏万生	18-30-0651651	雌	砂	雨点	2019-04-21 11:47:31	293.2240	1261.0881
 11	000037	苏万生	18-30-0651676	雄	砂	灰	2019-04-21 11:47:35	293.2240	1260.7266
 12	807107	张福	18-30-0132504	雌	黄	雨点	2019-04-21 11:48:32	293.8140	1258.1245
 13	807028	孙振强	18-30-0131990	雄	黄	灰	2019-04-21 11:48:33	293.5230	1256.7887
 14	807006	周全	18-30-0130339	雌	砂	灰	2019-04-21 11:48:31	293.3030	1256.0260
 15	807208	王国才	18-30-0548377	雄	黄	雨点	2019-04-21 11:55:13	301.4100	1254.7422
 16	807008	马伟	18-30-0131088	雌	砂	红楞	2019-04-21 11:49:28	294.0470	1254.1100
 17	000054	刘喜成	18-30-0490588	雄	黄	红楞	2019-04-21 11:50:14	294.8700	1253.5213
 18	807028	孙振强	18-30-0131936	雌	黄	灰	2019-04-21 11:49:15	293.5230	1253.0331
 19	807042	徐文理	18-30-0651741	雌	黄	雨点	2019-04-21 11:50:32	294.9010	1252.0563
 20	000054	刘喜成	18-30-0494119	雄	黄	灰白条	2019-04-21 11:50:47	294.8700	1250.5973
 21	800285	王新芳	18-30-0133070	雌	砂	灰	2019-04-21 11:51:42	295.2300	1247.2750
 22	800312	王峥	18-30-0087694	雌	黄	灰白条	2019-04-21 11:50:51	293.9610	1246.3897
 23	807028	孙振强	18-30-0134223	雌	砂	灰	2019-04-21 11:50:45	293.5230	1245.0604
 24	807208	王国才	18-30-0226534	雌	黄	雨点	2019-04-21 11:57:44	301.4100	1241.7330
 25	000054	刘喜成	18-30-0494118	雌	砂	雨点	2019-04-21 11:52:29	294.8700	1241.6450
 26	000037	苏万生	18-30-0651698	雌	砂	灰	2019-04-21 11:51:17	293.2240	1240.9847
 27	800285	王新芳	18-30-0133069	雌	黄	红绛	2019-04-21 11:53:01	295.2300	1240.3753
 28	807028	孙振强	18-30-0131926	雌	砂	灰	2019-04-21 11:52:12	293.5230	1237.4494
 29	807028	孙振强	18-30-0131983	雄	黄	灰白条	2019-04-21 11:52:19	293.5230	1236.8411
 30	000037	苏万生	18-30-0651686	雌	黄	灰	2019-04-21 11:52:05	293.2240	1236.7972
 31	000037	苏万生	17-30-0613470	雄	砂	雨点	2019-04-21 11:52:09	293.2240	1236.4495
 32	807042	徐文理	17-30-0011708	雌	黄	灰	2019-04-21 11:53:49	294.9010	1234.8426
 33	807031	郭智龙	18-30-0131828	雄	砂	灰	2019-04-21 11:53:16	294.1500	1234.5411
 34	807031	郭智龙	18-30-0131833	雄	黄	雨点	2019-04-21 11:53:18	294.1500	1234.3684
 35	000054	刘喜成	18-30-0494110	雄	砂	灰	2019-04-21 11:54:01	294.8700	1233.6797
 36	807095	阿克拜	17-32-1227986	雌	砂	灰	2019-04-21 11:53:22	293.5830	1231.6445
 37	000054	刘喜成	18-30-0490587	雄	砂	红楞	2019-04-21 11:54:39	294.8700	1230.4194
 38	807095	阿克拜	18-30-0107412	雌	砂	灰	2019-04-21 11:53:42	293.5830	1229.9246
 39	800285	王新芳	18-30-0653198	雄	砂	灰	2019-04-21 11:55:38	295.2300	1226.8874
 40	807042	徐文理	18-30-0651768	雌	黄	灰白条	2019-04-21 11:55:40	294.9010	1225.3504
 41	000054	刘喜成	18-30-0449433	雌	牛	雨白条	2019-04-21 11:56:01	294.8700	1223.4424
 42	807032	魏鹏2	18-30-0131640	雄	黄	灰白条	2019-04-21 11:56:06	294.6280	1222.0158
 43	807021	王汝锵	17-30-0775025	雄	黄	灰	2019-04-21 11:56:02	294.4050	1221.4286
 44	807095	阿克拜	17-30-0776799	雌	黄	灰	2019-04-21 11:55:25	293.5830	1221.1425
 45	807208	王国才	18-30-0226540	雌	砂	灰	2019-04-21 12:01:53	301.4100	1220.8601
 46	807042	徐文理	17-30-0081397	雄	砂	灰白条	2019-04-21 11:56:41	294.9010	1220.1958
 47	807042	徐文理	17-30-0613680	雌	砂	灰	2019-04-21 11:56:55	294.9010	1219.0189
 48	000054	刘喜成	18-30-0494139	雌	黄	雨白条	2019-04-21 11:57:25	294.8700	1216.3768
 49	807032	魏鹏2	18-30-0131634	雌	砂	灰白条	2019-04-21 11:57:14	294.6280	1216.2983
 50	807208	王国才	18-30-0226539	雄	砂	灰	2019-04-21 12:03:03	301.4100	1215.1179
 51	800285	王新芳	18-30-0503660	雄	黄	雨点	2019-04-21 11:58:04	295.2300	1214.6050
 52	807006	周全	18-30-0130327	雌	黄	灰	2019-04-21 11:56:29	293.3030	1214.5890
 53	807042	徐文理	17-30-0588279	雌	黄	灰	2019-04-21 11:57:54	294.9010	1214.0840
 54	800285	王新芳	18-30-0133066	雄	黄	红绛	2019-04-21 11:58:15	295.2300	1213.6896
 55	807208	王国才	18-30-0226532	雌	砂	雨点	2019-04-21 12:03:29	301.4100	1212.9989
 56	000054	刘喜成	18-30-0494108	雄	砂	雨点	2019-04-21 11:58:29	294.8700	1211.0480
 57	807028	孙振强	18-30-0131976	雄	黄	灰	2019-04-21 11:57:35	293.5230	1209.9883
 58	000054	刘喜成	18-30-0494143	雄	黄	雨点	2019-04-21 11:58:54	294.8700	1208.9791
 59	807022	周建新	18-30-0134523	雄	黄	灰	2019-04-21 12:00:40	296.9940	1208.9308
 60	000115	小艾坦木	18-30-0098471	雄	砂	深灰	2019-04-21 12:04:08	301.1700	1208.8708
 61	807095	阿克拜	17-32-1227983	雌	黄	雨点	2019-04-21 11:57:56	293.5830	1208.4920
 62	000037	苏万生	18-30-0651656	雌	砂	雨点	2019-04-21 11:57:39	293.2240	1208.4237
 63	000115	小艾坦木	18-30-0437734	雌	黄	白花	2019-04-21 12:04:14	301.1700	1208.3857
 64	807001	周力	17-30-0778178	雄	砂	灰白条	2019-04-21 11:58:32	294.2340	1208.1878
 65	000037	苏万生	18-30-0651677	雄	黄	灰	2019-04-21 11:57:42	293.2240	1208.1747
 66	807042	徐文理	18-30-0651786	雌	黄	灰白条	2019-04-21 11:59:06	294.9010	1208.1155
 67	807028	孙振强	18-30-0134224	雄	砂	灰	2019-04-21 11:58:03	293.5230	1207.6651
 68	807031	郭智龙	18-30-0131829	雌	黄	灰白条	2019-04-21 11:58:36	294.1500	1207.5123
 69	807205	马宁	18-30-0132476	雌	砂	灰	2019-04-21 12:05:45	302.7570	1207.4058
 70	807042	徐文理	18-30-0651789	雄	黄	雨点	2019-04-21 11:59:18	294.9010	1207.1265
 71	807107	张福	18-30-0132501	雌	黄	雨点	2019-04-21 11:58:25	293.8140	1207.0414
 72	807211	周文生	18-30-0131844	雌	黄	雨点	2019-04-21 11:59:27	295.0510	1206.9994
 73	807031	郭智龙	18-30-0131816	雌	黄	灰	2019-04-21 11:58:43	294.1500	1206.9343
 74	800285	王新芳	18-30-0650186	雌	砂	灰	2019-04-21 11:59:38	295.2300	1206.8265
 75	807042	徐文理	17-30-0588622	雄	黄	灰白条	2019-04-21 11:59:22	294.9010	1206.7972
 76	807211	周文生	18-30-0131071	雌	黄	灰	2019-04-21 11:59:38	295.0510	1206.0948
 77	800285	王新芳	18-30-0133067	雄	砂	灰	2019-04-21 12:00:07	295.2300	1204.4469
 78	807032	魏鹏2	18-30-0131642	雄	黄	雨点	2019-04-21 11:59:55	294.6280	1202.9724
 79	807022	周建新	17-30-0776291	雌	黄	雨白条	2019-04-21 12:01:57	296.9940	1202.6483
 80	800015	魏鹏(大)	18-30-0131711	雌	黄	雨点	2019-04-21 12:10:58	307.7770	1202.4105
 81	807032	魏鹏2	17-30-0778484	雌	砂	雨点	2019-04-21 12:00:03	294.6280	1202.3179
 82	807211	周文生	18-32-0317109	雌	砂	雨点	2019-04-21 12:00:28	295.0510	1202.0003
 83	807032	魏鹏2	18-30-0131675	雌	黄	灰	2019-04-21 12:00:07	294.6280	1201.9909
 84	807028	孙振强	18-30-0134229	雄	砂	深灰	2019-04-21 11:59:12	293.5230	1201.9779
 85	807001	周力	18-30-0134296	雌	黄	灰	2019-04-21 11:59:49	294.2340	1201.8544
 86	800285	王新芳	18-30-0503658	雄	黄	灰	2019-04-21 12:00:42	295.2300	1201.5873
 87	800312	王峥	18-30-0083977	雄	砂	灰	2019-04-21 11:59:39	293.9610	1201.5573
 88	807211	周文生	18-30-0131055	雌	黄	雨点	2019-04-21 12:00:34	295.0510	1201.5108
 89	807211	周文生	18-30-0131069	雌	黄	灰	2019-04-21 12:00:40	295.0510	1201.0217
 90	807209	邵明树	10-30-0134935	雄	砂	灰白条	2019-04-21 11:57:44	291.4500	1200.7004
 91	807031	郭智龙	18-30-0131804	雄	砂	灰	2019-04-21 11:59:59	294.1500	1200.6939
 92	807001	周力	17-30-0778187	雄	黄	灰	2019-04-21 12:00:06	294.2340	1200.4651
 93	807028	孙振强	18-30-0134226	雄	黄	灰	2019-04-21 11:59:36	293.5230	1200.0123
 94	807211	周文生	18-30-0131073	雄	黄	灰	2019-04-21 12:00:55	295.0510	1199.8007
 95	807032	魏鹏2	16-30-0177496	雌	牛	灰白条	2019-04-21 12:00:35	294.6280	1199.7068
 96	000115	小艾坦木	18-30-0497285	雌	砂	灰	2019-04-21 12:06:30	301.1700	1197.4950
 97	807028	孙振强	18-30-0133061	雌	砂	雨白条	2019-04-21 12:00:27	293.5230	1195.8566
 98	000115	小艾坦木	18-30-0437737	雌	黄	红楞	2019-04-21 12:07:04	301.1700	1194.8030
 99	807022	周建新	18-30-0134509	雄	黄	灰	2019-04-21 12:03:41	296.9940	1194.2658
 100	800285	王新芳	17-30-0602753	雄	砂	雨点	2019-04-21 12:02:19	295.2300	1193.7327
 101	800312	王峥	18-30-0083953	雄	黄	麒麟花	2019-04-21 12:01:18	293.9610	1193.5079
 102	807211	周文生	18-30-0131070	雌	黄	灰	2019-04-21 12:02:19	295.0510	1193.0090
 103	807031	郭智龙	18-30-0134234	雌	黄	灰	2019-04-21 12:01:44	294.1500	1192.1778
 104	807008	马伟	17-30-0776509	雄	砂	灰	2019-04-21 12:01:45	294.0470	1191.6798
 105	807009	左克俭	17-30-0779320	雌	黄	雨点	2019-04-21 12:01:41	293.4090	1189.4156
 106	807092	狄亚军	17-30-0603420	雄	黄	灰	2019-04-21 12:01:36	293.2460	1189.1565
 107	807032	魏鹏2	18-30-0131637	雌	黄	灰	2019-04-21 12:02:48	294.6280	1188.9750
 108	807095	阿克拜	17-30-0776782	雄	黄	灰	2019-04-21 12:02:01	293.5830	1188.5149
 109	000037	苏万生	18-30-0651665	雌	砂	雨点	2019-04-21 12:01:43	293.2240	1188.5050
 110	807092	狄亚军	17-30-0588502	雄	黄	灰	2019-04-21 12:01:48	293.2460	1188.1929
 111	000037	苏万生	18-30-0651664	雄	砂	雨白条	2019-04-21 12:01:48	293.2240	1188.1037
 112	807211	周文生	18-30-0131060	雄	黄	灰	2019-04-21 12:03:29	295.0510	1187.4076
 113	000057	牛云江	18-30-0656290	雄	砂	灰	2019-04-21 12:02:43	294.0460	1187.0255
 114	807028	孙振强	18-30-0131978	雄	黄	灰	2019-04-21 12:02:19	293.5230	1186.8306
 115	807031	郭智龙	18-30-0131809	雄	黄	灰	2019-04-21 12:03:32	294.1500	1183.5435
 116	807095	阿克拜	17-32-1227975	雌	砂	灰	2019-04-21 12:03:09	293.5830	1183.0868
 117	807001	周力	18-30-0133011	雄	黄	黑	2019-04-21 12:03:48	294.2340	1182.6125
 118	807208	王国才	18-30-0548369	雌	黄	灰	2019-04-21 12:09:53	301.4100	1182.5410
 119	807107	张福	18-30-0132550	雄	黄	红绛	2019-04-21 12:03:28	293.8140	1182.5087
 120	807107	张福	17-30-0788707	雄	黄	黑	2019-04-21 12:03:29	293.8140	1182.4294
 121	000057	牛云江	17-30-0779655	雄	砂	雨点	2019-04-21 12:04:04	294.0460	1180.5915
 122	807018	李宜军	18-30-0134207	雄	砂	雨点	2019-04-21 12:03:21	293.1830	1180.5235
 123	807006	周全	18-30-0130307	雄	砂	灰	2019-04-21 12:03:41	293.3030	1179.4236
 124	000115	小艾坦木	16-30-0024728	雄	砂	雨点	2019-04-21 12:10:33	301.1700	1178.5169
 125	807021	王汝锵	18-30-0131528	雄	黄	雨点	2019-04-21 12:04:54	294.4050	1178.0912
 126	807003	郭建忠	17-30-0779001	雌	黄	灰	2019-04-21 12:03:58	293.2300	1177.7882
 127	807208	王国才	18-30-0548358	雌	牛	灰白条	2019-04-21 12:11:30	301.4100	1175.0877
 128	000054	刘喜成	18-30-0494115	雌	黄	雨点	2019-04-21 12:06:21	294.8700	1173.1450
 129	000037	苏万生	18-30-0651689	雄	砂	灰	2019-04-21 12:04:59	293.2240	1172.9742
 130	807022	周建新	17-30-0778775	雌	黄	灰	2019-04-21 12:08:32	296.9940	1171.4199
 131	807211	周文生	18-30-0131065	雄	黄	灰	2019-04-21 12:06:56	295.0510	1171.1471
 132	807006	周全	18-30-0130329	雌	砂	灰	2019-04-21 12:06:20	293.3030	1166.9881
 133	807092	狄亚军	18-30-0629435	雄	砂	灰	2019-04-21 12:06:21	293.2460	1166.6839
 134	807032	魏鹏2	16-30-0106494	雌	砂	雨点	2019-04-21 12:08:06	294.6280	1164.0774
 135	807009	左克俭	17-30-0779313	雄	黄	灰	2019-04-21 12:07:12	293.4090	1163.3981
 136	807095	阿克拜	17-32-1227959	雄	黄	灰白条	2019-04-21 12:07:25	293.5830	1163.0888
 137	000037	苏万生	18-30-0651675	雄	砂	灰	2019-04-21 12:07:16	293.2240	1162.3573
 138	807031	郭智龙	18-30-0131811	雄	黄	灰	2019-04-21 12:08:10	294.1500	1161.8828
 139	000037	苏万生	17-30-0613482	雄	黄	灰	2019-04-21 12:07:36	293.2240	1160.8234
 140	800285	王新芳	18-30-0503652	雄	砂	灰	2019-04-21 12:09:22	295.2300	1160.6474
 141	000037	苏万生	18-30-0651661	雄	砂	雨点	2019-04-21 12:09:28	293.2240	1152.3081
 142	807023	高建新	18-30-0134674	雌	黄	灰	2019-04-21 12:14:36	297.0720	1144.3451
 143	807023	高建新	18-30-0134700	雌	砂	雨白条	2019-04-21 12:14:44	297.0720	1143.7577
 144	807023	高建新	18-30-0130092	雌	黄	灰	2019-04-21 12:14:55	297.0720	1142.9509
 145	807023	高建新	18-30-0134667	雄	砂	灰	2019-04-21 12:15:03	297.0720	1142.3649
 146	807211	周文生	18-30-0131068	雌	黄	灰	2019-04-21 12:13:22	295.0510	1141.9856
 147	807023	高建新	18-30-0134692	雌	黄	深雨点	2019-04-21 12:15:20	297.0720	1141.1216
 148	807211	周文生	18-30-0131061	雌	黄	灰	2019-04-21 12:13:42	295.0510	1140.5141
 149	807023	高建新	18-30-0134675	雄	黄	灰	2019-04-21 12:15:30	297.0720	1140.3916
 150	807032	魏鹏2	18-30-0131632	雄	黄	灰	2019-04-21 12:13:37	294.6280	1139.2460
 151	807023	高建新	18-30-0130100	雄	砂	雨白条	2019-04-21 12:15:52	297.0720	1138.7887
 152	807107	张福	18-30-0134262	雌	黄	黑	2019-04-21 12:13:09	293.8140	1138.1522
 153	807031	郭智龙	18-30-0131837	雄	黄	雨点	2019-04-21 12:14:19	294.1500	1134.3274
 154	807101	余涛	18-30-0653512	雄	黄	雨点	2019-04-21 12:12:08	291.6360	1134.1820
 155	807023	高建新	18-30-0134695	雄	砂	雨点	2019-04-21 12:17:18	297.0720	1132.5658
 156	807028	孙振强	18-30-0133062	雌	黄	雨点	2019-04-21 12:14:16	293.5230	1132.1278
 157	807205	马宁	17-30-0776900	雌	黄	灰	2019-04-21 12:23:01	302.7570	1129.6200
 158	807011	刘冬	17-30-0778654	雄	黄	红绛	2019-04-21 12:15:20	294.0640	1129.5672
 159	807006	周全	18-30-0130320	雄	砂	深雨点	2019-04-21 12:15:06	293.3030	1127.6547
 160	807006	周全	18-30-0130312	雄	黄	灰	2019-04-21 12:15:08	293.3030	1127.5103
 161	000057	牛云江	18-30-0656285	雄	黄	灰	2019-04-21 12:15:52	294.0460	1127.1889
 162	807022	周建新	18-30-0134525	雌	黄	雨点	2019-04-21 12:18:56	296.9940	1125.2614
 163	807022	周建新	17-30-0776293	雄	砂	灰	2019-04-21 12:19:01	296.9940	1124.9063
 164	807209	邵明树	18-30-0134942	雄	黄	雨点	2019-04-21 12:14:32	291.4500	1122.9771
 165	807001	周力	18-30-0130887	雌	黄	灰	2019-04-21 12:17:18	294.2340	1121.7461
 166	807028	孙振强	18-30-0131924	雌	砂	灰	2019-04-21 12:16:40	293.5230	1121.7439
 167	807006	周全	18-30-0130324	雌	砂	雨点	2019-04-21 12:16:54	293.3030	1119.9045
 168	807208	王国才	18-30-0226595	雄	黄	雨点	2019-04-21 12:24:14	301.4100	1119.5122
 169	807009	左克俭	17-30-0779323	雌	砂	灰	2019-04-21 12:17:06	293.4090	1119.4544
 170	807008	马伟	18-30-0131100	雌	砂	雨点	2019-04-21 12:19:50	294.0470	1110.3096
 171	807028	孙振强	18-30-0134222	雄	黄	灰	2019-04-21 12:19:24	293.5230	1110.1475
 172	807023	高建新	18-30-0585954	雄	黄	雨点	2019-04-21 12:22:39	297.0720	1109.9271
 173	807032	魏鹏2	14-33-124840	雌	砂	灰	2019-04-21 12:20:49	294.6280	1108.3880
 174	800015	魏鹏(大)	18-30-0131764	雄	砂	灰	2019-04-21 12:33:21	307.7770	1105.7194
 175	800015	魏鹏(大)	18-30-0131760	雌	黄	雨点	2019-04-21 12:33:30	307.7770	1105.1239
 176	807032	魏鹏2	18-30-0131639	雌	砂	灰	2019-04-21 12:22:12	294.6280	1102.6497
 177	807023	高建新	18-30-0134653	雌	黄	灰	2019-04-21 12:24:49	297.0720	1101.0143
 178	800312	王峥	18-30-0081592	雄	黄	红绛	2019-04-21 12:22:34	293.9610	1098.6458
 179	000115	小艾坦木	18-30-0130035	雄	黄	雨点	2019-04-21 12:29:31	301.1700	1097.0919
 180	807023	高建新	18-30-0134681	雌	黄	红楞	2019-04-21 12:25:51	297.0720	1096.8137
 181	807031	郭智龙	18-30-0131803	雌	黄	灰	2019-04-21 12:24:02	294.1500	1093.3589
 182	000037	苏万生	18-30-0651671	雄	砂	灰	2019-04-21 12:24:36	293.2240	1087.6261
 183	807023	高建新	16-32-0551927	雌	黄	花	2019-04-21 12:28:58	297.0720	1084.3363
 184	807212	徐健康	18-30-0120582	雌	砂	灰	2019-04-21 12:17:06	284.0250	1083.6513
 185	807031	郭智龙	18-30-0131825	雄	黄	灰	2019-04-21 12:27:09	294.1500	1080.8378
 186	800285	王新芳	18-30-0503654	雄	砂	红绛	2019-04-21 12:28:09	295.2300	1080.8347
 187	000037	苏万生	18-30-0651673	雌	黄	雨点	2019-04-21 12:28:09	293.2240	1073.4908
 188	807101	余涛	18-09-0600669	雄	黄	深雨点	2019-04-21 12:28:53	291.6360	1064.8184
 189	807001	周力	18-30-0134303	雄	砂	灰	2019-04-21 12:31:31	294.2340	1064.0733
 190	807211	周文生	18-30-0131066	雌	黄	灰	2019-04-21 12:33:58	295.0510	1057.6568
 191	000057	牛云江	18-30-0447118	雌	黄	灰	2019-04-21 12:33:18	294.0460	1056.5792
 192	807209	邵明树	18-30-0134938	雄	黄	灰	2019-04-21 12:32:33	291.4500	1050.0811
 193	800285	王新芳	18-30-0653161	雌	黄	雨点	2019-04-21 12:36:25	295.2300	1049.0850
 194	807022	周建新	17-30-0778776	雄	黄	灰	2019-04-21 12:40:02	296.9940	1041.9623
 195	000037	苏万生	17-30-0613496	雌	砂	红楞	2019-04-21 12:36:56	293.2240	1040.0473
 196	807023	高建新	18-30-0134628	雄	砂	灰	2019-04-21 12:41:28	297.0720	1037.0212
 197	807101	余涛	18-09-0608240	雌	黄	灰	2019-04-21 12:36:42	291.6360	1035.2716
 198	800285	王新芳	18-30-0653185	雄	黄	雨点	2019-04-21 12:41:42	295.2300	1029.7524
 199	807009	左克俭	17-30-0779311	雄	黄	深雨点	2019-04-21 12:40:47	293.4090	1026.6834
 200	800015	魏鹏(大)	16-30-0105497	雄	砂	灰	2019-04-21 12:55:12	307.7770	1025.2398
 201	000037	苏万生	18-30-0651678	雄	黄	灰	2019-04-21 12:41:51	293.2240	1022.2207
 202	807101	余涛	18-30-0132774	雄	砂	灰	2019-04-21 12:42:27	291.6360	1014.5625
 203	807092	狄亚军	17-30-0777056	雄	黄	雨点	2019-04-21 12:46:17	293.2460	1006.7380
 204	807008	马伟	18-30-0131083	雌	砂	红楞	2019-04-21 12:47:11	294.0470	1006.3784
 205	807209	邵明树	18-30-0134934	雌	黄	灰	2019-04-21 12:46:16	291.4500	1000.6294
 206	807008	马伟	18-30-0131084	雌	黄	雨点	2019-04-21 12:51:04	294.0470	993.1783
 207	800015	魏鹏(大)	15-30-0038927	雄	黄	灰	2019-04-21 13:06:31	307.7770	987.9953
 208	800312	王峥	18-30-0081598	雌	黄	深雨点	2019-04-21 12:53:40	293.9610	984.2444
 209	807009	左克俭	17-30-0757853	雄	黄	灰	2019-04-21 12:57:34	293.4090	969.7334
 210	000037	苏万生	18-30-0651684	雌	砂	灰	2019-04-21 12:57:50	293.2240	968.2686
 211	807107	张福	18-30-0132505	雄	黄	灰	2019-04-21 13:02:44	293.8140	954.7682
 212	807031	郭智龙	18-30-0131845	雄	黄	灰	2019-04-21 13:04:14	294.1500	951.2235
 213	000037	苏万生	18-30-0651690	雌	砂	灰	2019-04-21 13:04:12	293.2240	948.3312
 214	807008	马伟	18-30-0131086	雄	砂	雨点	2019-04-21 13:06:59	294.0470	942.5087
 215	807032	魏鹏2	18-30-0131631	雌	砂	雨点	2019-04-21 13:12:26	294.6280	928.1571
 216	807107	张福	18-30-0132503	雌	黄	深雨点	2019-04-21 13:11:45	293.8140	927.5896
 217	000037	苏万生	18-30-0651668	雄	黄	雨点	2019-04-21 13:12:10	293.2240	924.5108
 218	807212	徐健康	18-30-0120593	雌	黄	雨点	2019-04-21 13:11:20	284.0250	897.8662
 219	807011	刘冬	18-30-0133862	雌	黄	灰白条	2019-04-21 13:35:18	294.0640	864.1316
 220	000057	牛云江	18-30-0134326	雄	黄	白	2019-04-21 13:36:27	294.0460	861.1685
 221	000037	苏万生	18-30-0651685	雄	砂	雨点	2019-04-21 13:45:29	293.2240	836.6275
 222	807101	余涛	18-30-0125730	雄	牛	白花	2019-04-21 13:44:18	291.6360	834.9155
 223	807011	刘冬	17-30-0779614	雄	黄	红楞	2019-04-21 13:47:32	294.0640	834.1452
 224	000037	苏万生	18-30-0651697	雄	砂	雨点	2019-04-21 13:50:12	293.2240	825.5180
 225	000115	小艾坦木	18-30-0425668	雌	砂	雨点	2019-04-21 14:07:09	301.1700	809.2705
 226	807209	邵明树	18-30-0134933	雄	黄	雨点	2019-04-21 14:13:40	291.4500	769.6743
 227	807023	高建新	18-30-0653168	雄	砂	深灰	2019-04-21 14:32:02	297.0720	748.2294
 228	807095	阿克拜	17-30-0010783	雌	砂	灰	2019-04-21 14:43:46	293.5830	718.2166
 229	807023	高建新	18-30-0653166	雄	砂	雨点	2019-04-21 15:06:48	297.0720	687.9852
 230	807101	余涛	18-30-0125711	雄	黄	灰	2019-04-21 15:02:02	291.6360	682.9350
 231	800285	王新芳	18-30-0496565	雄	黄	红楞	2019-04-21 15:14:58	295.2300	671.0281
 232	800312	王峥	18-30-0083954	雌	砂	雨点	2019-04-21 15:13:32	293.9610	670.3276
 233	807008	马伟	18-33-0179949	雌	黄	灰	2019-04-21 15:14:49	294.0470	668.5672
 234	807008	马伟	18-30-0131094	雄	黄	雨白条	2019-04-21 15:49:55	294.0470	619.1549
 235	807008	马伟	18-30-0131081	雌	砂	灰	2019-04-21 17:14:25	294.0470	525.6315
 236	807031	郭智龙	18-30-0131846	雌	砂	灰	2019-04-21 18:27:53	294.1500	464.7776
 237	800285	王新芳	18-30-0651222	雌	砂	雨点	2019-04-21 19:51:20	295.2300	412.1405
 
 |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |