1 程诚鸽舍 000022 26-2018-0602221 3732.6707 1 31 497.0333 508383 1022.8349
2 31 379.8000 508807 1339.6709
3 4 399.4833 547358 1370.1649
2 和阳赛鸽俱乐部 000966 26-2018-0602313 3700.2905 1 9 473.5000 504584 1065.6473
2 10 371.8167 505009 1358.2203
3 90 425.8667 543586 1276.4229
3 郄飞 000115 26-2018-0602308 3699.5221 1 64 515.0000 511263 992.7437
2 6 372.5667 511689 1373.4158
3 22 412.7167 550301 1333.3626
4 要海锋 000291 60-2018-661308 3681.8849 1 101 520.2167 503358 967.5929
2 4 365.8500 503782 1377.0179
3 19 405.5167 542287 1337.2741
5 要海锋 000291 26-2018-0602621 3670.2096 1 54 503.5500 503358 999.6187
2 55 382.5667 503782 1316.8475
3 12 400.5833 542287 1353.7434
6 要海锋 000291 60-2018-661306 3659.6385 1 24 487.2000 503358 1033.1650
2 25 375.0167 503782 1343.3588
3 85 422.6333 542287 1283.1147
7 张社印 000529 60-2018-660256 3659.4626 1 97 500.2500 484887 969.2894
2 24 360.8000 485314 1345.1053
3 15 389.5833 524016 1345.0679
8 康学亮二号鸽舍 000953 26-2018-0602530 3635.0866 1 100 521.4000 504582 967.7445
2 9 371.2500 505006 1360.2855
3 45 415.8833 543583 1307.0566
9 程少平 000100 26-2018-0602197 3632.1360 1 67 512.7667 508246 991.1837
2 88 392.6833 508670 1295.3696
3 14 406.6833 547226 1345.5827
10 康学亮二号鸽舍 000953 26-2018-0602217 3623.4939 1 58 505.7167 504582 997.7563
2 57 383.6500 505006 1316.3196
3 42 415.1333 543583 1309.4180
11 龙祥鸽舍 000030 60-2018-661282 3591.3338 1 84 514.9667 504455 979.5876
2 70 386.0667 504878 1307.7481
3 51 416.7000 543376 1303.9981
12 康学亮二号鸽舍 000953 26-2018-0602218 3589.8924 1 75 511.5667 504582 986.3465
2 71 386.2833 505006 1307.3462
3 58 419.3667 543583 1296.1997
13 张学锋 000267 60-2018-660616 3585.5530 1 5 470.1167 507954 1080.4849
2 190 407.2833 508387 1248.2392
3 125 435.4833 547328 1256.8289
14 康学亮二号鸽舍 000953 26-2018-0602528 3577.8743 1 59 506.0667 504582 997.0662
2 244 417.0333 505006 1210.9489
3 6 396.8167 543583 1369.8592
15 孙立强 000971 60-2018-661857 3574.3877 1 27 516.5500 530397 1026.8067
2 121 414.5333 530816 1280.5147
3 107 449.1667 569124 1267.0663
16 马雅雄 000374 60-2018-660275 3568.6039 1 74 491.7833 485117 986.4446
2 23 360.9667 485542 1345.1158
3 163 423.7167 524156 1237.0435
17 龙祥鸽舍 000030 26-2018-0602434 3560.2397 1 47 500.8500 504455 1007.1978
2 69 386.0333 504878 1307.8613
3 151 436.3833 543376 1245.1806
18 豆计亮 000437 26-2018-0602079 3560.2202 1 33 500.9833 509948 1017.8942
2 32 381.6333 510374 1337.3414
3 221 455.6000 548991 1204.9846
19 邢台小李鸟业 000009 26-2018-0602109 3558.2482 1 56 512.5167 511567 998.1470
2 231 419.4167 511983 1220.7025
3 17 410.7500 550158 1339.3987
20 张学锋 000267 60-2018-660618 3558.0672 1 81 516.3667 507954 983.7079
2 210 411.6667 508387 1234.9481
3 16 408.6333 547328 1339.4112
21 三华鸽舍 000956 26-2018-0602380 3554.7079 1 38 474.0333 481239 1015.2008
2 39 361.2000 481669 1333.5244
3 219 431.5833 520482 1205.9827
22 霍立国 000918 26-2018-0602656 3554.6770 1 40 509.0000 515903 1013.5619
2 72 396.1833 516338 1303.2806
3 161 448.7167 555437 1237.8345
23 刘建云 000889 60-2018-661788 3552.8316 1 131 542.6500 514311 947.7767
2 117 401.6500 514728 1281.5337
3 24 417.7500 552901 1323.5212
24 李亚飞 000163 26-2018-0602051 3550.9056 1 57 512.4333 511461 998.1026
2 114 399.0833 511888 1282.6595
3 99 433.4833 550586 1270.1435
25 张利敏 000162 60-2018-660034 3542.4388 1 115 533.5667 511335 958.3338
2 26 381.0167 511762 1343.1485
3 158 443.5667 550447 1240.9565
26 和阳赛鸽俱乐部 000966 26-2018-0602608 3541.3994 1 14 479.4500 504584 1052.4226
2 36 378.6000 505009 1333.8854
3 276 470.6000 543586 1155.0914
27 邢台李伟 000244 26-2018-0602160 3537.3939 1 154 547.8002 166 405.1000 509928 1258.7707
3 13 406.8000 548585 1348.5374
28 三华鸽舍 000956 26-2018-0602399 3536.6873 1 18 460.6667 481239 1044.6577
2 65 366.8333 481669 1313.0460
3 259 441.4667 520482 1178.9836
29 师红刚 000066 60-2018-661402 3531.9114 1 10 479.4667 510742 1065.2293
2 311 445.4167 511166 1147.6130
3 31 416.7333 549700 1319.0691
30 鑫荣鸽舍 000376 26-2018-0602023 3525.3061 1 165 558.5667 516108 923.9863
2 43 388.7833 516540 1328.6064
3 96 436.4667 555497 1272.7134
31 天龙鸽业 000212 26-2018-0602087 3519.4061 1 207 570.9000 506269 886.7910
2 5 368.1333 506690 1376.3764
3 127 433.8833 545061 1256.2387
32 天龙鸽业 000212 26-2018-0602082 3515.1871 1 13 479.6000 506269 1055.6068
2 310 441.5000 506690 1147.6557
3 39 415.4667 545061 1311.9246
33 刘红周 000148 60-2018-661682 3511.3260 1 26 486.2167 499862 1028.0642
2 110 389.1667 500282 1285.5211
3 229 449.6833 538604 1197.7407
34 华强鸽舍焦会强 000566 26-2018-0602504 3502.6992 1 82 522.5833 513981 983.5389
2 162 407.5667 514398 1262.1198
3 122 439.5833 552574 1257.0405
35 杨振龙 000080 26-2018-0602578 3499.7219 1 86 512.0500 499971 976.4105
2 222 407.9833 500393 1226.5036
3 55 415.4833 538802 1296.8078
36 张光洁 000387 26-2018-0602014 3494.5137 1 185 560.8167 509171 907.9098
2 81 392.5500 509602 1298.1837
3 73 425.7167 548502 1288.4202
37 赛赢鸽舍-翟振辉 000391 60-2018-660539 3493.2842 1 78 510.9667 503323 985.0407
2 239 414.9333 503747 1214.0433
3 61 419.0333 542313 1294.2002
38 张书文 000472 60-2018-661648 3492.9058 1 218 593.2500 519114 875.0341
2 75 399.4000 519543 1300.8087
3 34 423.9167 558325 1317.0630
39 邢台李伟 000244 26-2018-0602169 3483.3290 1 153 547.7833 509501 930.1142
2 145 400.8167 509928 1272.2224
3 88 428.2500 548585 1280.9924
40 艳雷鸽舍 000954 60-2018-661973 3482.2760 1 209 578.3667 512629 886.3391
2 77 394.8167 513048 1299.4587
3 57 425.2667 551349 1296.4782
41 要海锋 000291 26-2018-0602678 3473.0755 1 149 539.1500 503358 933.6140
2 34 377.2000 503782 1335.5832
3 225 450.4500 542287 1203.8783
42 孙立强 000971 60-2018-661852 3465.4111 1 53 529.7333 530397 1001.2529
2 213 430.6167 530816 1232.6879
3 178 462.1500 569124 1231.4703
43 张学锋 000267 60-2018-660611 3461.2137 1 233 593.1500 507954 856.3669
2 100 393.6500 508387 1291.4696
3 37 416.7333 547328 1313.3772
44 康学亮二号鸽舍 000953 26-2018-0602719 3460.7676 1 259 615.0667 504582 820.3696
2 52 382.7333 505006 1319.4723
3 26 411.5167 543583 1320.9257
45 二毛 000429 60-2018-660123 3459.4616 1 99 528.6167 511826 968.2365
2 194 411.0167 512244 1246.2851
3 153 442.1667 550471 1244.9400
46 张学锋 000267 60-2018-660613 3455.2148 1 140 539.5500 507954 941.4401
2 144 399.5833 508387 1272.2929
3 157 440.8667 547328 1241.4818
47 龙祥鸽舍 000030 26-2018-0602436 3453.9361 1 22 485.6500 504455 1038.7213
2 330 453.9000 504878 1112.3111
3 52 417.0500 543376 1302.9037
48 程诚鸽舍 000022 26-2018-0602226 3447.0504 1 76 515.6167 508383 985.9708
2 243 419.8167 508807 1211.9742
3 140 438.2000 547358 1249.1054
49 程彦波 000584 60-2018-661708 3435.2768 1 73 515.0000 508315 987.0194
2 152 401.1667 508740 1268.1511
3 256 463.7667 547294 1180.1063
50 要海锋 000291 26-2018-0602622 3433.9183 1 117 525.9667 503358 957.0150
2 217 409.6333 503782 1229.8365
3 143 434.8500 542287 1247.0668
51 三华鸽舍 000956 26-2018-0602387 3425.7052 1 183 529.4333 481239 908.9700
2 47 364.3333 481669 1322.0559
3 234 435.6667 520482 1194.6793
52 魏永星 000032 60-2018-661441 3421.5266 1 105 522.9500 504413 964.5530
2 245 417.3333 504836 1209.6710
3 142 435.6000 543325 1247.3026
53 马雅雄 000374 60-2018-660280 3410.0758 1 142 516.1167 485117 939.9366
2 274 411.7667 485542 1179.1677
3 67 406.0167 524156 1290.9715
54 新新鸽舍 000592 60-2018-660096 3401.4793 1 42 507.8667 512777 1009.6685
2 299 443.7833 513196 1156.411230.0858
55 新新鸽舍 000592 60-2018-660096 3401.4793 3<, span style="white-space:pre"> 167 446.4167 551503 1235.3996
56 张学锋 000267 60-2018-660614 3396.6067 1 45 504.0000 507954 1007.8452
2 325 451.3667 508387 1126.3281
3 117 433.5500 547328 1262.4334
57 郑利民 000327 60-2018-661473 3393.4621 1 206 568.5333 504479 887.3341
2 219 410.8500 504906 1228.9303
3 89 425.5833 543554 1277.1977
58 豆计亮 000437 26-2018-0602075 3392.2172 1 48 506.9333 509948 1005.9469
2 261 427.3333 510374 1194.3230
3 235 460.5833 548991 1191.9473
59 孙明华 000523 26-2018-0602563 3384.4896 1 43 501.1333 505394 1008.5021
2 201 406.9167 505819 1243.0529
3 294 480.5167 544394 1132.9346
60 刘建云 000889 60-2018-661783 3379.3450 1 245 611.7833 514311 840.6751
2 148 405.2000 514728 1270.3060
3 101 435.9167 552901 1268.3639
61 要海锋 000291 60-2018-661303 3379.2725 1 63 507.0167 503358 992.7839
2 338 459.5500 503782 1096.2507
3 69 420.3000 542287, 1290.2379
62 赛赢鸽舍-翟振辉 000391 60-2018-660544 3377.8776 1 79 511.0000 503323 984.9765
2 228 412.4667 503747 1221.3034
3 266 462.8833 542, , , , , 313 1171.5977
63 二毛 000429 60-2018-660125 3368.9774 1 237 603.3333 511826 848.3304
2 132 401.7000 512244 1275.1904
3 150 441.9833 550471 1245.4566
64 张社印 000529 60-2018-660269 3366.3271 1 263 603.6833 484887 803.2142
2 131 380.3167 485314 1276.0786
3 74 407.1500 524016 1287.0343
65 刘立敏 000368 60-2018-661432 3363.9705 1 107 524.2667 504530 962.3537
2 346 466.8333 504954 1081.6581
3 30 411.7500 543493 1319.9587
66 杨振龙 000080 26-2018-0602331 3357.9434 1 28 487.2167 499971 1026.1779
2 83 385.4833 500393 1298.0926
3 356 521.2500 538802 1033.6729
67 康学亮二号鸽舍 000953 26-2018-0602718 3340.2622 1 377 867.8667 504582 581.4050
2 2 363.9833 505006 1387.4428
3 2 396.3667 543583 1371.4144
68 刘少芳 000967 26-2018-0602134 3334.8414 1 106 553.3167 533416 964.0338
2 189 427.5333 533835 1248.6396
3 305 509.8167 572100 1122.1680
69 刘少芳 000967 26-2018-0602140 3333.0701 1 168 578.4667 533416 922.1205
2 268 448.8333 533835 1189.3837
3 196 468.3333 572100 1221.5659
70 华强鸽舍焦会强 000566 26-2018-0602503 3329.9821 1 246 612.2833 513981 839.4496
2 122 401.8500 514398 1280.0747
3 209 456.5000 552574 1210.4578
71 二毛 000429 26-2018-0602128 3327.2223 1 155 550.4667 511826 929.8037
2 289 438.6500 512244 1167.7739
3 183 447.6667 550471 1229.6447
72 邢台李伟 000244 26-2018-0602164 3326.7714 1 257 620.4000 509501 821.2460
2 151 402.1000 509928 1268.1621
3 162 443.3500 548585 1237.3633
73 郑毅 000375 26-2018-0602454 3326.0953 1 266 650.2833 515777 793.1574
2 150 406.7333 516207 1269.1535
3 113 439.1833 555033 1263.7844
74 郑利民 000327 60-2018-661471 3325.3396 1 220 577.4167 504479 873.6827
2 153 398.4333 504906 1267.2284
3 251 458.9167 543554 1184.4285
75 李明军(果寨) 000230 60-2018-661906 3325.2016 1 55 508.5833 507806 998.4716
2 218 413.3167 508223 1229.6213
3 321 498.0500 546415 1097.1087
76 程彦波 000584 60-2018-661701 3320.7871 1 127 535.0833 508315 949.9736
2 242 419.7000 508740 1212.1515
3 273 472.3500 547294 1158.6620
77 梁世强 000079 60-2018-661762 3312.3091 1 29 475.6000 487432 1024.8780
2 138 383.2167 487855 1273.0526
3 361 518.9000 526361 1014.3785
78 王学军 000206 26-2018-0602326 3310.5502 1 176 561.3000 514965 917.4506
2 192 413.0167 515391 1247.8696
3 289 483.7500 554005 1145.2300
79 程彦波 000584 60-2018-661702 3307.1913 1 135 537.9167 508315 944.9697
2 45 383.9000 508740 1325.1889
3 355 527.7500 547294 1037.0327
80 建国肉食-胡旭冉 000049 60-2018-661882 3304.0401 1 225 590.4333 511512 866.3333
2 312 446.8333 511929 1145.6823
3 64 425.7667 550101 1292.0245
81 郭双朝 000451 60-2018-660245 3303.9995 1 264 605.0000 485238 802.0463
2 205 392.1833 485663 1238.3572
3 114 414.9000 524266 1263.5960
82 程金建 000367 60-2018-661554 3303.7179 1 180 561.2833 510353 909.2610
2 288 437.0167 510779 1168.7860
3 190 448.2500 549407 1225.6709
83 豆计亮 000437 26-2018-0602068 3303.1322 1 193 567.2167 509948 899.0356
2 223 416.2333 510374 1226.1729
3 260 466.0667 548991 1177.9237
84 郑毅 000375 26-2018-0602453 3301.6891 1 80 523.9500 515777 984.4012
2 266 433.9500 516207 1189.5541
3 298 492.1667 555033 1127.7338
85 赛赢鸽舍-翟振辉 000391 60-2018-661383 3297.4240 1 253 606.8167 503323 829.4482
2 79 387.9000 503747 1298.6517
3 269 463.7833 542313 1169.3241
86 郄叶龙 000205 60-2018-660414 3296.9437 1 145 548.3000 513352 936.2612
2 309 447.1833 513778 1148.9204
3 206 455.8667 552402 1211.7621
87 刘红周 000148 60-2018-661684 3295.4041 1 184 550.5500 499862 907.9321
2 265 420.5000 500282 1189.7313
3 230 449.6833 538604 1197.7407
88 郑毅 000375 26-2018-0602458 3287.0292 1 161 557.2333 515777 925.6033
2 342 474.3167 516207 1088.3172
3 95 435.9667 555033 1273.1087
89 张献坤 000006 26-2018-0602586 3285.6245 1 241 595.0500 502681 844.7710
2 262 421.5833 503106 1193.3727
3 141 434.2167 541677 1247.4808
90 程诚鸽舍 000022 26-2018-0602209 3281.6897 1 248 610.0000 508383 833.4148
2 332 458.4333 508807 1109.8823
3 18 408.9667 547358 1338.3926
91 三华鸽舍 000956 26-2018-0602389 3280.4611 1 392 838.5833 481239 573.8714
2 37 361.1500 481669 1333.7090
3 1 379.1167 520482 1372.8807
92 王庆坤 000004 26-2018-0602488 3274.5657 1 221 587.0000 512355 872.8365
2 269 431.4167 512774 1188.5817
3 203 454.2333 551052 1213.1475
93 康学亮二号鸽舍 000953 26-2018-0602211 3265.0702 1 362 835.7167 504582 603.7716
2 17 373.5000 505006 1352.0910
3 43 415.2000 543583 1309.2076
94 李军民 000900 60-2018-661380 3264.7393 1 243 597.0000 502483 841.6801
2 178 401.4667 502918 1252.7017
3 268 463.0833 541973 1170.3575
95 鑫荣鸽舍 000376 26-2018-0602027 3263.0093 2 356 485.6000 516540 1063.7150
3 68 430.5333 555497 1290.2533
1 182 567.7500 516108 909.0410
96 康学亮二号鸽舍 000953 26-2018-0602529 3261.8618 1 445 951.8667 504582 530.0973
2 8 371.2167 505006 1360.4075
3 3 396.3833 543583 1371.3570
97 三华鸽舍 000956 26-2018-0602395 3261.7989 1 249 578.2000 481239 832.3054
2 251 399.4000 481669 1205.9815
3 194 425.4000 520482 1223.5120
98 康学亮二号鸽舍 000953 26-2018-0602219 3252.4054 1 19 483.1667 504582 1044.3228
2 416 525.2667 505006 961.4278
3 145 436.0333 543583 1246.6548
99 华强鸽舍焦会强 000566 26-2018-0602506 3247.1716 1 61 516.4500 513981 995.2193
2 284 439.0500 514398 1171.6160
3 331 511.4833 552574 1080.3363
100 张献坤 000006 26-2018-0602598 3241.2735 1 147 537.8667 502681 934.5829
2 290 431.2000 503106 1166.7579
3 292 475.1833 541677 1139.9327
101 建国肉食-胡旭冉 000049 60-2018-661884 3237.4457 1 91 525.7500 511512 972.9187
2 398 506.8500 511929 1010.0207
3 130 438.5000 550101 1254.5063
102 康振海 000958 60-2018-661742 3230.3002 1 258 617.5833 506892 820.7670
2 291 435.0333 507319 1166.1613
3 156 439.1333 546006 1243.3719
103 刘建云 000889 60-2018-661789 3229.5188 1 229 597.2333 514311 861.1559
2 160 407.5667 514728 1262.9295
3 313 500.1667 552901 1105.4334
104 程诚鸽舍 000022 26-2018-0602228 3228.6763 1 211 574.5500 508383 884.8368
2 84 391.9833 508807 1298.0323
3 351 523.3833 547358 1045.8072
105 和阳赛鸽俱乐部 000966 26-2018-0602605 3228.5118 1 297 759.6333 504584 664.2468
2 42 379.9833 505009 1329.0295
3 168 440.0667 543586 1235.2355
106 赛赢鸽舍-翟振辉 000391 60-2018-660538 3217.5246 1 391 876.3667 503323 574.3292
2 12 371.2833 503747 1356.7726
3 77 421.5667 542313 1286.4228
107 魏永星 000032 60-2018-661442 3211.1490 1 136 534.2000 504413 944.2400
2 376 489.1667 504836 1032.0326
3 170 439.9833 543325 1234.8764
108 刘少芳 000967 60-2018-661574 3210.4588 1 87 547.0667 533416 975.0475
2 397 528.3167 533835 1010.4451
3 192 467.0333 572100 1224.9662
109 张光洁 000387 26-2018-0602020 3206.7164 1 373 870.7000 509171 584.7835
2 21 377.9667 509602 1348.2722
3 94 430.6500 548502 1273.6607
110 程金建 000367 60-2018-661552 3181.7507 1 114 532.5167 510353 958.3793
2 426 546.3500 510779 934.8934
3 72 426.4000 549407 1288.4780
111 二毛 000429 20-2018-0602129 3178.6292 1 208 577.2667 511826 886.6370
2 270 431.1833 512244 1187.9959
3 314 498.6167 550471 1103.9963
112 孙立强 000971 60-2018-661853 3175.3196 1 103 549.0500 530397 966.0268
2 412 544.3667 530816 975.1074
3 172 461.1333 569124 1234.1854
113 和阳赛鸽俱乐部 000966 26-2018-0602317 3172.5570 1 68 509.8833 504584 989.6068
2 345 465.5333 505009 1084.7967
3 320 495.0000 543586 1098.1535
114 赛赢鸽舍-翟振辉 000391 60-2018-661381 3172.0747 1 334 788.8000 503323 638.0870
2 120 393.3333 503747 1280.7128
3 131 432.7167 542313 1253.2749
115 要海锋 000291 60-2018-661478 3167.0318 1 455 966.5333 503358 520.7870
2 18 373.1167 503782 1350.1995
3 59 418.4167 542287 1296.0453
116 三华鸽舍 000956 26-2018-0602374 3161.7172 1 4 443.9833 481239 1083.9124
2 441 540.6333 481669 890.9348
3 245 438.5333 520482 1186.8700
117 三华鸽舍 000956 26-2018-0602390 3161.1938 1 265 604.4333 481239 796.1821
2 156 3, 80.7500 481669 1265.0532
3 316 473.1833 520482 1099.9585
118 师彬社 000024 60-2018-661567 3159.7525 1 52 509.7667 510615 1001.6641
2 462 611.3333 511038 835.9401
3 25 415.6667 549573 1322.1483
119 程诚鸽舍 000022 26-2018-0602222 3159.2020 1 231 592.2667 508383 858.3684
2 340 466.4333 508807 1090.8462
3 213 452.3667 547358 1209.9874
120 华强鸽舍焦会强 000566 26-2018-0602505 3156.0418 1 371 872.7500 513981 588.9212
2 172 409.2167 514398 1257.0308
3 40 421.7833 552574 1310.0898
121 王庆坤 000004 60-2018-661503 3153.4999 1 318 788.8667 512355 649.4824
2 240 422.7167 512774 1213.0441
3 66 426.8500 551052 1290.9734
122 鑫荣鸽舍 000376 60-2018-660023 3152.0188 1 62 519.0333 516108 994.3639
2 349 479.3333 516540 1077.6218
3 332 514.3333 555497 1080.0331
123 张光洁 000387 26-2018-0602019 3142.1993 1 347 816.5833 509171 623.5383
2 140 400.4167 509602 1272.6792
3 148 440.2167 548502 1245.9818
本款特比环录取123名,以上名次是临时成绩,请大家仔细核对,有不对请及时联系我,如无异议24小时后为正式成绩
|