| 
              
    | 名次	棚号	会员姓名	足环号	性别	眼砂	羽色	返回时间	飞行距离	飞速(米/分) 1	560035	王超	18-17-0222810	雌	黄	灰	2018-10-29 14:31:01	451.5170	1320.1608
 2	0560132	杨克诚	18-17-0222874	雌	砂	雨点	2018-10-29 14:39:24	449.6640	1283.2877
 3	560005	黄超群	18-17-0222922	雄	砂	灰	2018-10-29 14:42:08	450.3800	1275.3823
 4	560126	胡维涛	18-17-0222940	雄	黄	灰	2018-10-29 14:45:09	452.1030	1269.4174
 5	0560132	杨克诚	18-17-0222880	雄	黄	雨点	2018-10-29 14:44:08	449.6640	1266.1836
 6	0560132	杨克诚	18-17-0222878	雌	黄	灰	2018-10-29 14:44:15	449.6640	1265.7678
 7	560015	张勇	18-17-0222846	雌	砂	灰	2018-10-29 14:46:23	449.8880	1258.8388
 8	560094	熊慧斌	18-17-0222840	雌	黄	灰	2018-10-29 14:52:21	451.1680	1241.6898
 9	0560006	熊德喜	18-17-0222836	雌	黄	灰	2018-10-29 14:53:22	451.5630	1239.3093
 10	560068	王志军	18-17-0222804	雄	黄	红楞	2018-10-29 14:53:38	450.7710	1236.2309
 11	560107	骆义松	18-17-0222895	雄	砂	红楞	2018-10-29 14:54:08	450.4170	1233.5686
 12	560101	熊江	18-17-0222853	雄	砂	雨点	2018-10-29 14:54:55	450.3110	1230.6381
 13	560035	王超	18-17-0222807	雄	黄	灰	2018-10-29 14:57:00	451.5170	1226.9484
 14	560072	李想林	18-17-0222856	雄	黄	灰	2018-10-29 14:56:16	450.5740	1226.8306
 15	560107	骆义松	18-17-0222897	雄	黄	灰	2018-10-29 15:01:54	450.4170	1207.8761
 16	560107	骆义松	18-17-0222899	雌	黄	灰	2018-10-29 15:09:30	450.4170	1183.7503
 17	560106	舒章杰	18-17-0222821	雄	黄	灰白条	2018-10-29 15:18:35	452.1990	1160.7247
 18	0560132	杨克诚	18-17-0222879	雌	黄	灰	2018-10-29 15:19:20	449.6640	1152.0000
 19	560094	熊慧斌	18-17-0222841	雄	砂	灰	2018-10-29 15:25:05	451.1680	1139.0734
 20	0560006	熊德喜	18-17-0222835	雌	砂	灰	2018-10-29 15:36:43	451.5630	1107.5412
 21	560072	李想林	18-17-0222858	雌	黄	灰	2018-10-29 15:36:01	450.5740	1107.0161
 22	560101	熊江	18-17-0222851	雌	砂	雨白条	2018-10-29 15:42:14	450.3110	1089.7257
 23	560106	舒章杰	18-17-0222826	雄	砂	灰	2018-10-29 15:44:09	452.1990	1089.2424
 24	560107	骆义松	18-17-0222900	雌	砂	灰	2018-10-29 16:01:08	450.4170	1042.3102
 25	560001	吕中华	18-17-0222909	雄	砂	灰	2018-10-29 16:04:50	449.1390	1030.5293
 26	0560132	杨克诚	18-17-0222873	雌	砂	雨点	2018-10-29 16:06:00	449.6640	1028.9794
 27	560005	黄超群	18-17-0222925	雌	黄	灰	2018-10-29 16:15:14	450.3800	1009.2926
 28	560001	吕中华	18-17-0222904	雌	砂	灰	2018-10-29 16:44:45	449.1390	944.0652
 29	560072	李想林	18-17-0222860	雌	黄	灰	2018-10-29 17:09:19	450.5740	900.5776
 30	560005	黄超群	18-17-0222929	雌	黄	雨点	2018-10-29 17:14:39	450.3800	890.6951
 31	560068	王志军	18-17-0222806	雄	黄	灰	2018-10-29 17:17:21	450.7710	886.7335
 32	0560132	杨克诚	18-17-0222871	雄	砂	灰	2018-10-29 17:37:52	449.6640	850.2408
 33	560094	熊慧斌	18-17-0222844	雄	砂	雨点	2018-10-29 17:42:14	451.1680	846.0986
 34	560053	徐昌华	18-17-0222941	雄	黄	灰雨点	2018-10-29 17:55:00	460.2010	842.8590
 35	0560132	杨克诚	18-17-0222876	雌	黄	雨白条	2018-10-29 17:53:36	449.6640	825.6776
 36	560001	吕中华	18-17-0222910	雌	砂	灰	2018-10-30 07:13:42	449.1390	699.9205
 37	560126	胡维涛	18-17-0222935	雄	砂	灰	2018-10-30 07:28:31	452.1030	688.6390
 38	560035	王超	18-17-0222809	雄	黄	灰	2018-10-30 07:34:42	451.5170	681.3294
 39	560015	张勇	18-17-0222847	雌	黄	灰白条	2018-10-30 07:39:10	449.8880	674.3263
 40	560088	彭宣红	18-17-0222861	雌	砂	灰	2018-10-30 07:57:13	450.2220	657.0506
 41	560005	黄超群	18-17-0222930	雌	砂	深雨点	2018-10-30 08:01:42	450.3800	653.0086
 42	560005	黄超群	18-17-0222921	雄	黄	灰	2018-10-30 08:12:10	450.3800	643.2468
 43	560126	胡维涛	18-17-0222932	雄	砂	灰	2018-10-30 08:25:06	452.1030	633.9966
 44	560096	程小花	18-17-0222816	雌	黄	灰	2018-10-30 08:36:07	449.3560	620.5575
 45	0560132	杨克诚	18-17-0222872	雌	黄	雨白条	2018-10-30 08:46:50	449.6640	611.9265
 46	560088	彭宣红	18-17-0222866	雌	砂	红绛	2018-10-30 09:11:23	450.2220	592.8784
 47	560072	李想林	18-17-0222857	雄	黄	灰	2018-10-30 09:19:51	450.5740	586.7995
 48	560126	胡维涛	18-17-0222938	雄	黄	灰	2018-10-30 10:13:34	452.1030	550.2937
 49	560072	李想林	18-17-0222859	雄	砂	红绛	2018-10-30 10:26:39	450.5740	539.8359
 50	560107	骆义松	18-17-0222891	雌	黄	雨点	2018-10-30 11:25:12	450.4170	504.2734
 51	560088	彭宣红	18-17-0222864	雌	砂	灰白条	2018-10-30 11:44:39	450.2220	493.3129
 52	560107	骆义松	18-17-0222892	雌	砂	雨点	2018-10-30 12:31:54	450.4170	469.2333
 53	560096	程小花	18-17-0222811	雌	砂	灰	2018-10-30 14:13:37	449.3560	423.2752
 54	560005	黄超群	18-17-0222923	雄	砂	雨白条	2018-10-30 14:30:16	450.3800	417.6889
 
 |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |