1	程少平	000100	88-2017-00661	雄-雨点-黄	2018-04-19 13:45:05	114°41’50.20”/37°2’52.40”	 	706472	1535.5306	无线上传
 2	程诚鸽舍	000022	77-2018-00882	雌-花-黄	2018-04-19 13:45:35	114°41’57.65”/37°2’56.20”	 	706605	1534.1525	无线上传
 3	程诚鸽舍	000022	99-2018-550890	雌-灰-砂	2018-04-19 13:45:45	114°41’57.65”/37°2’56.20”	 	706605	1533.5974	无线上传
 4	程诚鸽舍	000022	99-2018-550997	雌-灰-砂	2018-04-19 13:47:21	114°41’57.65”/37°2’56.20”	 	706605	1528.2903	无线上传
 5	天龙鸽业	000212	66-2017-130102	雄-灰-砂	2018-04-19 13:45:53	114°46’43.80”/37°1’19.80”	 	704323	1528.2025	无线上传
 6	张献坤	000006	88-2018-880652	雄-麒麟花-黄	2018-04-19 13:48:34	114°41’2.00”/36°59’55.00”	 	700921	1512.0176	无线上传
 7	程诚鸽舍	000022	88-2017-01116	雌-雨点-黄	2018-04-19 13:53:54	114°41’57.65”/37°2’56.20”	 	706605	1506.9418	无线上传
 8	孙向辉	000144	77-2018-00158	雄-灰白条-砂	2018-04-19 13:50:51	114°46’32.70”/36°56’59.90”	 	696327	1494.7451	无线上传
 9	程诚鸽舍	000022	88-2018-880889	雄-灰-砂	2018-04-19 13:59:10	114°41’57.65”/37°2’56.20”	 	706605	1490.2038	无线上传
 10	李少锋+龙	000048	03-2017-0535559	雄-雨点-砂	2018-04-19 14:05:01	114°52’15.60”/37°3’27.20”	 	709103	1477.2465	无线上传
 11	解立校	000002	77-2018-00606	雌-灰白条-黄	2018-04-19 13:57:25	114°41’46.10”/36°58’8.03”	 	697735	1476.9482	无线上传
 12	飞燕鸽业	000061	03-2017-0536505	未设-绛-黄	2018-04-19 14:15:28	114°46’25.92”/37°2’31.07”	 	706464	1440.3914	无线上传
 13	徐永军	000149	88-2018-880352	雌-灰-砂	2018-04-19 14:14:10	114°56’5.30”/36°59’11.10”	 	701933	1434.9566	无线上传
 14	邢台小李鸟业	000052	77-2018-00284	雌-灰-黄	2018-04-19 14:19:45	114°52’20.60”/37°3’36.80”	 	709411	1433.8777	无线上传
 15	程诚鸽舍	000022	88-2018-880667	雌-灰-砂	2018-04-19 14:19:09	114°41’57.65”/37°2’56.20”	 	706605	1429.9403	无线上传
 16	程少平	000100	88-2018-880700	雌-雨点-黄	2018-04-19 14:25:16	114°41’50.20”/37°2’52.40”	 	706472	1412.1907	无线上传
 17	张山虎	000398	88-2018-880374	雄-灰-砂	2018-04-19 14:24:27	114°32’35.60”/37°1’20.40”	 	702558	1406.6633	无线上传
 18	张山虎	000398	88-2018-880373	雌-灰-砂	2018-04-19 14:24:31	114°32’35.60”/37°1’20.40”	 	702558	1406.4755	无线上传
 19	张山虎	000398	03-2015-0268658	雄-红楞-砂	2018-04-19 14:24:39	114°32’35.60”/37°1’20.40”	 	702558	1406.1003	无线上传
 20	天龙鸽业	000212	66-2018-000348	雄-花-砂	2018-04-19 14:26:58	114°46’43.80”/37°1’19.80”	 	704323	1403.1269	无线上传
 21	程少平	000100	77-2018-00229	雌-花-黄	2018-04-19 14:29:07	114°41’50.20”/37°2’52.40”	 	706472	1401.4057	无线上传
 22	尚辉	000183	33-2018-1000483	雌-雨点-黄	2018-04-19 14:29:17	114°29’56.50”/37°2’47.10”	 	704964	1397.9523	无线上传
 23	程诚鸽舍	000022	77-2018-00883	雌-灰-黄	2018-04-19 14:31:43	114°41’57.65”/37°2’56.20”	 	706605	1394.4774	无线上传
 24	邢台小李鸟业	000052	88-2018-880231	雄-灰-黄	2018-04-19 14:40:12	114°52’20.60”/37°3’36.80”	 	709411	1376.9623	无线上传
 25	张山虎	000398	88-2018-880376	雄-雨白条-砂	2018-04-19 14:35:33	114°32’35.60”/37°1’20.40”	 	702558	1376.0807	无线上传
 26	飞燕鸽业	000061	03-2017-0536568	未设-灰雨点-黄	2018-04-19 14:41:17	114°46’25.92”/37°2’31.07”	 	706464	1368.3650	无线上传
 27	飞燕鸽业	000061	03-2017-0536566	雄-灰-黄	2018-04-19 14:41:37	114°46’25.92”/37°2’31.07”	 	706464	1367.4819	无线上传
 28	徐永军	000149	88-2018-880353	雌-灰-黄	2018-04-19 14:39:52	114°56’5.30”/36°59’11.10”	 	701933	1363.3296	无线上传
 29	解立校	000002	77-2018-00255	雌-灰-黄	2018-04-19 14:37:17	114°41’46.10”/36°58’8.03”	 	697735	1362.0100	无线上传
 30	韩雪刚	000209	03-2015-0000813	雄-白-黄	2018-04-19 14:41:06	114°44’43.50”/37°0’31.30”	 	702542	1361.2517	无线上传
 31	新新鸽舍	000592	88-2018-880516	雌-灰-砂	2018-04-19 14:49:14	114°48’58.00”/37°4’38.80”	 	710765	1355.8181	无线上传
 32	李明军,东韩	000028	88-2018-880381	雄-灰-砂	2018-04-19 14:44:48	114°41’25.02”/37°1’17.94”	 	703517	1353.4379	持表报道
 33	新新鸽舍	000592	03-2017-1652559	雄-灰白条-砂	2018-04-19 14:51:27	114°48’58.00”/37°4’38.80”	 	710765	1350.1092	无线上传
 34	李少锋+龙	000048	03-2017-0535576	雌-灰-黄	2018-04-19 14:52:22	114°52’15.60”/37°3’27.20”	 	709103	1344.6109	无线上传
 35	李少锋+龙	000048	03-2017-0535570	雌-雨点-砂	2018-04-19 14:53:00	114°52’15.60”/37°3’27.20”	 	709103	1342.9981	无线上传
 36	孙向辉	000144	88-2018-880423	雄-深雨点-砂	2018-04-19 14:46:02	114°46’32.70”/36°56’59.90”	 	696327	1336.4347	无线上传
 37	程诚鸽舍	000022	99-2018-550991	雌-灰-砂	2018-04-19 14:59:28	114°41’57.65”/37°2’56.20”	 	706605	1322.0749	无线上传
 38	韩臭的	000379	03-2017-0532824	雄-雨白条-黄	2018-04-19 15:04:38	114°44’55.60”/37°0’26.80”	 	702433	1301.6858	无线上传
 39	粘龙斌	000401	33-2017-0507076	雄-灰-砂	2018-04-19 15:09:40	114°32’41.50”/37°1’54.70”	 	703622	1291.8396	无线上传
 40	程诚鸽舍	000022	03-2017-0538827	雌-雨点-砂	2018-04-19 15:12:51	114°41’57.65”/37°2’56.20”	 	706605	1289.7782	无线上传
 41	程少平	000100	77-2018-00227	雄-灰-黄	2018-04-19 15:18:06	114°41’50.20”/37°2’52.40”	 	706472	1277.2952	无线上传
 42	张山虎	000398	88-2018-880377	雄-灰-砂	2018-04-19 15:21:21	114°32’35.60”/37°1’20.40”	 	702558	1262.7986	无线上传
 43	程诚鸽舍	000022	03-2017-0538830	雌-白-牛	2018-04-19 15:25:04	114°41’57.65”/37°2’56.20”	 	706605	1261.6444	无线上传
 44	李少锋+龙	000048	03-2017-0535557	雄-雨点-黄	2018-04-19 15:28:22	114°52’15.60”/37°3’27.20”	 	709103	1258.6882	无线上传
 45	豆银山	000304	03-2017-0537973	雄-灰白条-黄	2018-04-19 15:33:24	114°40’9.10”/37°4’6.50”	 	708528	1246.5306	无线上传
 46	解立校	000002	00-2017-3500357	雄-灰白条-黄	2018-04-19 15:33:04	114°41’46.10”/36°58’8.03”	 	697735	1228.2625	无线上传
 47	李明军,东韩	000028	88-2018-880390	雄-深灰-砂	2018-04-19 15:38:24	114°41’25.02”/37°1’17.94”	 	703517	1226.9219	持表报道
 48	张献坤	000006	03-2017-0538541	雌-灰白条-砂	2018-04-19 15:37:43	114°41’2.00”/36°59’55.00”	 	700921	1223.8529	无线上传
 49	尚辉	000183	03-2017-0533375	雄-雨白条-黄	2018-04-19 15:50:42	114°29’56.50”/37°2’47.10”	 	704964	1203.6264	无线上传
 50	邢台小李鸟业	000052	88-2018-880226	雌-灰-黄	2018-04-19 16:00:50	114°52’20.60”/37°3’36.80”	 	709411	1190.6199	无线上传
 51	天龙鸽业	000212	66-2018-000346	雄-灰-砂	2018-04-19 16:16:24	114°46’43.80”/37°1’19.80”	 	704323	1151.9840	无线上传
 52	粘龙斌	000401	33-2017-0116404	雄-灰-黄	2018-04-19 16:20:26	114°32’41.50”/37°1’54.70”	 	703622	1143.2953	无线上传
 53	蓝国强	000950	03-2015-0320064	雌-灰白条-砂	2018-04-19 16:27:15	114°29’54.00”/37°2’46.00”	 	704926	1132.8662	无线上传
 54	张献坤	000006	03-2016-0308617	雄-灰-黄	2018-04-19 16:25:16	114°41’2.00”/36°59’55.00”	 	700921	1130.0316	无线上传
 55	张献坤	000006	03-2017-0538505	雌-雨白条-砂	2018-04-19 16:26:05	114°41’2.00”/36°59’55.00”	 	700921	1128.5459	无线上传
 56	新新鸽舍	000592	03-2017-1652560	雄-灰-砂	2018-04-19 16:38:45	114°48’58.00”/37°4’38.80”	 	710765	1121.5227	无线上传
 57	张山虎	000398	33-2018-1000056	雄-灰-砂	2018-04-19 16:57:11	114°32’35.60”/37°1’20.40”	 	702558	1077.2401	无线上传
 58	程诚鸽舍	000022	77-2018-00663	雄-灰-砂	2018-04-19 17:03:07	114°41’57.65”/37°2’56.20”	 	706605	1073.6774	无线上传
 59	李少锋+龙	000048	03-2017-0535580	雌-灰-黄	2018-04-19 17:13:59	114°52’15.60”/37°3’27.20”	 	709103	1059.9712	无线上传
 60	程诚鸽舍	000022	77-2018-00433	雌-灰-砂	2018-04-19 17:11:48	114°41’57.65”/37°2’56.20”	 	706605	1059.6956	无线上传
 61	新新鸽舍	000592	88-2018-880515	雌-灰-砂	2018-04-19 17:33:20	114°48’58.00”/37°4’38.80”	 	710765	1032.5884	无线上传
 62	徐永军	000149	88-2018-880019	雌-灰-黄	2018-04-19 17:30:21	114°56’5.30”/36°59’11.10”	 	701933	1024.1964	无线上传
 63	程诚鸽舍	000022	77-2018-00666	雌-灰-砂	2018-04-19 17:37:55	114°41’57.65”/37°2’56.20”	 	706605	1019.7546	无线上传
 64	飞燕鸽业	000061	03-2017-0532307	雄-灰白条-砂	2018-04-19 17:38:03	114°46’25.92”/37°2’31.07”	 	706464	1019.3550	无线上传
 65	程诚鸽舍	000022	77-2018-00668	雄-雨点-黄	2018-04-19 18:09:23	114°41’57.65”/37°2’56.20”	 	706605	975.4573	无线上传
 66	张献坤	000006	03-2017-0538567	雌-灰-砂	2018-04-19 18:25:11	114°41’2.00”/36°59’55.00”	 	700921	946.9560	无线上传 | 
   
 
			
             
             
  
  |   | 
    
    	     
	 | 
      | 
      |   
   
 
             
           |