首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2017秋50元特比第二关成绩

2017-10-28 7:52:45 河南省安阳市信鸽协会分享

名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 000009 杨虎 17-16-0255414 114,22,42.60 36,06,21.12 雨点 400.134 2017/10/27 12:41:40 1283.8525
2 000513 吴志刚 17-16-0259140 114,22,09.51 36,04,22.51 396.44 2017/10/27 12:39:04 1282.7019
3 000372 王国平 17-16-0255902 114,21,46.17 36,05,59.60 399.399 2017/10/27 12:41:28 1282.3183
4 000372 王国平 17-16-0255909 114,21,46.17 36,05,59.60 399.399 2017/10/27 12:41:38 1281.6325
5 000297 师俊强 17-16-0259352 114,22,48.10 35,58,38.62 雨点 385.909 2017/10/27 12:31:30 1279.9624
6 000588 张红钢 17-16-0259982 114,21,56.89 36,08,22.54 403.813 2017/10/27 12:46:40 1275.1975
7 000269 邱军 17-16-0255446 114,21,06.00 36,05,36.00 麒麟花 398.625 2017/10/27 12:42:44 1274.6468
8 000588 张红钢 17-16-0259981 114,21,56.89 36,08,22.54 403.813 2017/10/27 12:48:14 1268.9196
9 000588 张红钢 17-16-0259989 114,21,56.89 36,08,22.54 403.813 2017/10/27 12:48:48 1266.6641
10 000528 许符顺 17-16-0259375 114,22,44.00 36,07,02.00 雨点 401.394 2017/10/27 12:47:28 1264.3658
11 000513 吴志刚 17-16-0259130 114,22,09.51 36,04,22.51 396.44 2017/10/27 12:44:31 1260.475
12 000508 郭冠军 17-16-0259944 114,17,42.33 36,06,41.19 400.427 2017/10/27 12:48:24 1257.624
13 000513 吴志刚 17-16-0259121 114,22,09.51 36,04,22.51 396.44 2017/10/27 12:45:17 1257.4099
14 000501 郭晓红 17-16-0259346 114,20,40.66 36,07,22.86 401.885 2017/10/27 12:49:49 1256.6115
15 000618 华鼎赛鸽 17-16-0255816 114,25,11.88 36,05,21.78 398.525 2017/10/27 12:47:16 1256.1195
16 000501 郭晓红 17-16-0259338 114,20,40.66 36,07,22.86 401.885 2017/10/27 12:50:45 1252.955
17 000501 郭晓红 17-16-0259350 114,20,40.66 36,07,22.86 雨点 401.885 2017/10/27 12:51:13 1251.1347
18 000513 吴志刚 17-16-0259129 114,22,09.51 36,04,22.51 396.44 2017/10/27 12:47:18 1249.4182
19 000297 师俊强 17-16-0259355 114,22,48.10 35,58,38.62 385.909 2017/10/27 12:38:59 1248.9627
20 000269 邱军 17-16-0255439 114,21,06.00 36,05,36.00 雨点 398.625 2017/10/27 12:49:21 1248.2371
21 000508 郭冠军 17-16-0259931 114,17,42.33 36,06,41.19 雨白条 400.427 2017/10/27 12:50:54 1247.8263
22 000588 张红钢 17-16-0259990 114,21,56.89 36,08,22.54 麒麟花 403.813 2017/10/27 12:53:42 1247.49
23 000009 杨虎 17-16-0255404 114,22,42.60 36,06,21.12 雨点 400.134 2017/10/27 12:50:57 1246.7177
24 000361 越野赛鸽 17-16-0255565 114,26,05.00 36,04,21.00 396.742 2017/10/27 12:50:01 1239.7536
25 000009 杨虎 17-16-0255403 114,22,42.60 36,06,21.12 400.134 2017/10/27 12:54:04 1234.7275
26 000588 张红钢 17-16-0259974 114,21,56.89 36,08,22.54 灰白条 403.813 2017/10/27 12:57:04 1234.649
27 000508 郭冠军 17-16-0259913 114,17,42.33 36,06,41.19 400.427 2017/10/27 12:54:24 1234.3634
28 000513 吴志刚 17-16-0259132 114,22,09.51 36,04,22.51 396.44 2017/10/27 12:51:14 1234.1197
29 000508 郭冠军 17-16-0259933 114,17,42.33 36,06,41.19 灰白条 400.427 2017/10/27 12:55:56 1228.5564
30 000508 郭冠军 17-16-0259919 114,17,42.33 36,06,41.19 400.427 2017/10/27 12:55:58 1228.4307
31 000009 杨虎 17-16-0255410 114,22,42.60 36,06,21.12 400.134 2017/10/27 12:56:16 1226.4018
32 000359 李志民 17-16-0259308 114,21,07.00 36,05,29.00 灰白条 398.41 2017/10/27 12:55:02 1225.7518
33 000508 郭冠军 17-16-0259939 114,17,42.33 36,06,41.19 400.427 2017/10/27 12:59:56 1213.6618
34 000119 柳臣雷 17-16-0255930 114,24,01.00 36,05,24.00 398.486 2017/10/27 12:58:25 1213.3537
35 000618 华鼎赛鸽 17-16-0255820 114,25,11.88 36,05,21.78 398.525 2017/10/27 12:58:51 1211.8742
36 000508 郭冠军 17-16-0259950 114,17,42.33 36,06,41.19 400.427 2017/10/27 13:01:04 1209.5071
37 000588 张红钢 17-16-0259976 114,21,56.89 36,08,22.54 403.813 2017/10/27 13:04:28 1207.3327
38 000528 许符顺 17-16-0259367 114,22,44.00 36,07,02.00 401.394 2017/10/27 13:03:28 1203.7005
39 000508 郭冠军 17-16-0259922 114,17,42.33 36,06,41.19 雨点 400.427 2017/10/27 13:02:44 1203.4486
40 000588 张红钢 17-16-0259983 114,21,56.89 36,08,22.54 403.813 2017/10/27 13:06:16 1200.8699
41 000269 邱军 17-16-0255441 114,21,06.00 36,05,36.00 灰白条 398.625 2017/10/27 13:02:00 1200.6763
42 000508 郭冠军 17-16-0259932 114,17,42.33 36,06,41.19 灰白条 400.427 2017/10/27 13:04:29 1197.1522
43 000508 郭冠军 17-16-0259929 114,17,42.33 36,06,41.19 400.427 2017/10/27 13:04:38 1196.6156
44 000009 杨虎 17-16-0255407 114,22,42.60 36,06,21.12 400.134 2017/10/27 13:04:32 1196.0962
45 000009 杨虎 17-16-0255412 114,22,42.60 36,06,21.12 雨点 400.134 2017/10/27 13:05:04 1194.1923
46 000501 郭晓红 17-16-0259345 114,20,40.66 36,07,22.86 雨点 401.885 2017/10/27 13:06:36 1193.9551
47 000508 郭冠军 17-16-0259945 114,17,42.33 36,06,41.19 雨白条 400.427 2017/10/27 13:06:30 1189.9776
48 000458 崔海旺 17-16-0259198 114,21,20.10 36,08,01.53 403.121 2017/10/27 13:08:49 1189.7917
49 000146 周纲领 17-16-0259179 114,22,49.00 36,06,06.00 399.677 2017/10/27 13:06:00 1189.5156
50 000269 邱军 17-16-0255445 114,21,06.00 36,05,36.00 雨点 398.625 2017/10/27 13:05:08 1189.4506
51 000146 周纲领 17-16-0259175 114,22,49.00 36,06,06.00 399.677 2017/10/27 13:06:18 1188.4545
52 000508 郭冠军 17-16-0259947 114,17,42.33 36,06,41.19 400.427 2017/10/27 13:08:01 1184.6382
53 000588 张红钢 17-16-0259975 114,21,56.89 36,08,22.54 403.813 2017/10/27 13:10:55 1184.4904
54 000588 张红钢 17-16-0259988 114,21,56.89 36,08,22.54 深雨点 403.813 2017/10/27 13:12:04 1180.5083
55 000269 邱军 17-16-0255437 114,21,06.00 36,05,36.00 雨点 398.625 2017/10/27 13:08:22 1178.0845
56 000508 郭冠军 17-16-0259948 114,17,42.33 36,06,41.19 400.427 2017/10/27 13:14:08 1163.5823
57 000002 吴智超 17-16-0259102 114,21,45.00 36,06,44.00 400.765 2017/10/27 13:14:37 1162.9288
58 000618 华鼎赛鸽 17-16-0255817 114,25,11.88 36,05,21.78 398.525 2017/10/27 13:12:52 1162.3318
59 001200 王建民 17-16-0259165 114,20,03.75 36,05,22.11 398.127 2017/10/27 13:13:32 1158.9181
60 000146 周纲领 17-16-0259173 114,22,49.00 36,06,06.00 399.677 2017/10/27 13:15:10 1157.9254
61 000146 周纲领 17-16-0259178 114,22,49.00 36,06,06.00 雨点 399.677 2017/10/27 13:15:47 1155.8603
62 000513 吴志刚 17-16-0259138 114,22,09.51 36,04,22.51 396.44 2017/10/27 13:13:31 1154.0645
63 000528 许符顺 17-16-0259363 114,22,44.00 36,07,02.00 401.394 2017/10/27 13:18:07 1153.0445
64 000002 吴智超 17-16-0259113 114,21,45.00 36,06,44.00 400.765 2017/10/27 13:18:01 1151.5674
65 000528 许符顺 17-16-0259380 114,22,44.00 36,07,02.00 灰白条 401.394 2017/10/27 13:19:36 1148.1522
66 000588 张红钢 17-16-0259973 114,21,56.89 36,08,22.54 红楞 403.813 2017/10/27 13:22:28 1145.6758
67 000528 许符顺 17-16-0259365 114,22,44.00 36,07,02.00 雨点 401.394 2017/10/27 13:20:37 1144.8229
68 000513 吴志刚 17-16-0259123 114,22,09.51 36,04,22.51 396.44 2017/10/27 13:17:32 1140.7263
69 000113 军耀鸽舍 17-16-0259392 114,28,28.65 36,03,30.82 雨点 395.457 2017/10/27 13:17:09 1139.1521
70 000269 邱军 17-16-0255431 114,21,06.00 36,05,36.00 雨点 398.625 2017/10/27 13:25:41 1120.7287
71 000528 许符顺 17-16-0259370 114,22,44.00 36,07,02.00 401.394 2017/10/27 13:29:10 1117.5703
72 000458 崔海旺 17-16-0259200 114,21,20.10 36,08,01.53 灰白条 403.121 2017/10/27 13:31:12 1116.061
73 000146 周纲领 17-16-0259172 114,22,49.00 36,06,06.00 399.677 2017/10/27 13:28:20 1115.3783
74 000002 吴智超 17-16-0259101 114,21,45.00 36,06,44.00 400.765 2017/10/27 13:32:02 1106.9827
75 000501 郭晓红 17-16-0259348 114,20,40.66 36,07,22.86 灰白条 401.885 2017/10/27 13:34:11 1103.5247
76 000297 师俊强 17-16-0259358 114,22,48.10 35,58,38.62 灰白条 385.909 2017/10/27 13:23:50 1090.6509
77 000297 师俊强 17-16-0259356 114,22,48.10 35,58,38.62 雨点 385.909 2017/10/27 13:23:52 1090.5482
78 000501 郭晓红 17-16-0259341 114,20,40.66 36,07,22.86 401.885 2017/10/27 13:48:06 1062.9074
79 000588 张红钢 17-16-0259987 114,21,56.89 36,08,22.54 403.813 2017/10/27 13:51:30 1058.4863
80 000113 军耀鸽舍 17-16-0259399 114,28,28.65 36,03,30.82 395.457 2017/10/27 13:43:40 1058.3139
81 000528 许符顺 17-16-0259369 114,22,44.00 36,07,02.00 灰白条 401.394 2017/10/27 13:50:17 1055.513
82 000508 郭冠军 17-16-0259937 114,17,42.33 36,06,41.19 400.427 2017/10/27 13:51:45 1048.9259
83 000359 李志民 17-16-0259304 114,21,07.00 36,05,29.00 雨点 398.41 2017/10/27 13:56:28 1030.9045
84 000361 越野赛鸽 17-16-0255563 114,26,05.00 36,04,21.00 396.742 2017/10/27 13:56:04 1027.6511
85 000119 柳臣雷 17-16-0255921 114,24,01.00 36,05,24.00 398.486 2017/10/27 14:01:37 1017.5399
86 000002 吴智超 17-16-0259116 114,21,45.00 36,06,44.00 雨白条 400.765 2017/10/27 14:04:58 1014.6797
87 000508 郭冠军 17-16-0259923 114,17,42.33 36,06,41.19 雨点 400.427 2017/10/27 14:04:41 1014.5538
88 000113 军耀鸽舍 17-16-0259382 114,28,28.65 36,03,30.82 395.457 2017/10/27 14:01:04 1011.2256
89 000297 师俊强 17-16-0259354 114,22,48.10 35,58,38.62 灰白条 385.909 2017/10/27 13:56:30 998.47
90 000501 郭晓红 17-16-0259343 114,20,40.66 36,07,22.86 401.885 2017/10/27 14:13:20 996.4098
91 000119 柳臣雷 17-16-0255925 114,24,01.00 36,05,24.00 398.486 2017/10/27 14:11:54 991.5043
92 000513 吴志刚 17-16-0259122 114,22,09.51 36,04,22.51 396.44 2017/10/27 14:11:13 988.0955
93 000361 越野赛鸽 17-16-0255566 114,26,05.00 36,04,21.00 花绛 396.742 2017/10/27 14:18:03 972.2873
94 000002 吴智超 17-16-0259103 114,21,45.00 36,06,44.00 灰白条 400.765 2017/10/27 14:24:28 966.9406
95 000269 邱军 17-16-0255448 114,21,06.00 36,05,36.00 398.625 2017/10/27 14:29:25 950.4261
96 000119 柳臣雷 17-16-0255923 114,24,01.00 36,05,24.00 灰白条 398.486 2017/10/27 14:34:32 938.6438
97 000508 郭冠军 17-16-0259925 114,17,42.33 36,06,41.19 400.427 2017/10/27 14:53:25 903.0501
98 000501 郭晓红 17-16-0259492 114,20,40.66 36,07,22.86 401.885 2017/10/27 14:59:56 893.2108
99 000618 华鼎赛鸽 17-16-0255811 114,25,11.88 36,05,21.78 398.525 2017/10/27 14:59:13 887.1551
100 000588 张红钢 17-16-0259979 114,21,56.89 36,08,22.54 灰白条 403.813 2017/10/27 15:06:41 884.2287
101 000372 王国平 17-16-0255901 114,21,46.17 36,05,59.60 399.399 2017/10/27 15:08:00 872.0511
102 000361 越野赛鸽 17-16-0255553 114,26,05.00 36,04,21.00 396.742 2017/10/27 15:08:58 864.424
103 000508 郭冠军 17-16-0259930 114,17,42.33 36,06,41.19 雨点 400.427 2017/10/27 15:25:53 841.4404
104 001200 王建民 17-16-0259153 114,20,03.75 36,05,22.11 灰白条 398.127 2017/10/27 15:23:28 840.8765
105 000553 李红雨 17-16-0259992 114,21,24.73 36,10,14.20 407.211 2017/10/27 15:35:21 839.0046
106 000372 王国平 17-16-0255906 114,21,46.17 36,05,59.60 399.399 2017/10/27 15:31:14 829.9496
107 000513 吴志刚 17-16-0259128 114,22,09.51 36,04,22.51 396.44 2017/10/27 15:32:01 822.462
108 000508 郭冠军 17-16-0259924 114,17,42.33 36,06,41.19 雨点 400.427 2017/10/27 15:45:20 808.4
109 000508 郭冠军 17-16-0259921 114,17,42.33 36,06,41.19 红楞 400.427 2017/10/27 15:46:29 806.5275
110 000297 师俊强 17-16-0259360 114,22,48.10 35,58,38.62 385.909 2017/10/27 15:40:26 786.8728
111 000528 许符顺 17-16-0259362 114,22,44.00 36,07,02.00 深雨点 401.394 2017/10/27 16:00:30 786.2762
112 000119 柳臣雷 17-16-0255924 114,24,01.00 36,05,24.00 雨点 398.486 2017/10/27 16:03:16 776.3714
113 000501 郭晓红 17-16-0259337 114,20,40.66 36,07,22.86 雨点 401.885 2017/10/27 16:08:45 774.7187
114 000113 军耀鸽舍 17-16-0259381 114,28,28.65 36,03,30.82 雨白条 395.457 2017/10/27 16:00:39 774.4182
115 000119 柳臣雷 17-16-0255928 114,24,01.00 36,05,24.00 398.486 2017/10/27 16:08:19 768.8072
116 000528 许符顺 17-16-0259372 114,22,44.00 36,07,02.00 雨白条 401.394 2017/10/27 16:14:12 765.7268
117 000458 崔海旺 17-16-0259196 114,21,20.10 36,08,01.53 雨点 403.121 2017/10/27 16:18:08 763.2944
118 000513 吴志刚 17-16-0259136 114,22,09.51 36,04,22.51 灰白条 396.44 2017/10/27 16:18:57 749.4856
119 000618 华鼎赛鸽 17-16-0255818 114,25,11.88 36,05,21.78 雨点 398.525 2017/10/27 16:29:53 738.1685
120 000359 李志民 17-16-0259306 114,21,07.00 36,05,29.00 398.41 2017/10/27 16:30:31 737.0914
121 000508 郭冠军 17-16-0259914 114,17,42.33 36,06,41.19 400.427 2017/10/27 16:37:36 731.2408
122 000508 郭冠军 17-16-0259942 114,17,42.33 36,06,41.19 400.427 2017/10/27 16:47:39 718.0624
123 000002 吴智超 17-16-0259108 114,21,45.00 36,06,44.00 雨点 400.765 2017/10/27 16:55:52 708.2316
124 001200 王建民 17-16-0259154 114,20,03.75 36,05,22.11 398.127 2017/10/27 16:54:08 705.7321
125 000553 李红雨 17-16-0259993 114,21,24.73 36,10,14.20 灰雨点 407.211 2017/10/27 17:24:28 685.0021
126 000508 郭冠军 17-16-0259912 114,17,42.33 36,06,41.19 400.427 2017/10/27 17:25:00 672.9873
127 000269 邱军 17-16-0255442 114,21,06.00 36,05,36.00 雨白条 398.625 2017/10/27 17:41:54 651.4537
128 000269 邱军 17-16-0255432 114,21,06.00 36,05,36.00 雨点 398.625 2017/10/27 17:47:40 645.3716


   
 

 发布时间:2017-10-28 7:52:45 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 汽车大奖赛获奖鸽主天翔鸽业 (2021-11-4 18:26:20)
  • 500公里大悟站前十名验鸽(9-10) (2021-11-4 9:13:21)
  • 500公里大悟站前十名验鸽(汽车大奖赛冠军)(7-8) (2021-11-4 9:06:48)
  • 500公里大悟站前十名验鸽(5-6) (2021-11-4 9:01:11)
  • 500公里大悟站前十名验鸽(3-4) (2021-11-4 8:56:58)
  • 500公里大悟站前十名验鸽(1-2) (2021-11-4 8:52:53)
  • 双关赛综合名次(临时) (2021-11-3 18:17:22)
  • 2021秋安阳市信鸽协会500公里大悟站成绩明细(临时)101-150 (2021-11-3 17:56:06)
  • 2021秋安阳市信鸽协会500公里大悟站成绩明细(临时)1-100 (2021-11-3 17:55:00)
  • 2021秋安阳市信鸽协会500公里大悟站指定获奖明细(临时) (2021-11-3 17:52:26)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2025 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号