霸州市2017年春季210公里第一关比赛
 河北省霸州市信鸽协会
 司放时间:	2017-4-9 06:30:00	司放地点:	冀州服务区	比赛天气:	多云无风0级	东经北纬:	115度34分5秒
 37度21分6秒
 司放羽数:	267	录取羽数:	44	归巢羽数:	239	结束时间:	2017-4-11 18:00:00
 成 绩 查 询	卡号:
    鸽主:
    棚号:
    足环号:
    分赛:
    搜索      显示全部	转到报名信息
 排名	卡号	鸽主	棚号	足环号	性别	羽色	眼砂	归巢时间	空距	分速	分赛
 1	0101036780	陈红伟	110762	16-03-1685253	雄	雨白条	黄	2017-4-9 09:27:45	213.961	1203.7209	 
 2	0101001621	史会来	400031	13-03-384176	雌	雨白条	砂	2017-4-9 09:24:20	209.326	1200.7205	DJT
 3	0101051177	白文鹏	120391	16-03-1302908	雌	灰	砂	2017-4-9 09:51:41	240.083	1190.3959	T
 4	0101050797	于广洋	400760	16-03-0146040	雄	雨点	黄	2017-4-9 09:44:20	230.831	1187.8118	T
 5	0101001621	史会来	400031	13-03-380783	雄	雨点	黄	2017-4-9 09:26:37	209.326	1185.1974	DJT
 6	0101045369	邢蒙	300007	16-03-1485239	雌	雨点	砂	2017-4-9 09:38:17	221.595	1176.9233	 
 7	0101050797	于广洋	400760	16-03-0146097	雄	灰	砂	2017-4-9 09:46:10	230.831	1176.7107	T
 8	0101034849	于涛	100181	15-03-1196165	雌	雨点	砂	2017-4-9 09:34:28	212.61	1152.567	DJT
 9	0101045369	邢蒙	300007	16-03-1485238	雌	雨点	砂	2017-4-9 09:43:04	221.595	1147.7643	 
 10	0101051177	白文鹏	120391	16-03-1302946	雄	雨点	黄	2017-4-9 09:59:37	240.083	1145.3432	T
 11	0101050813	苏建辉	400027	16-01-6653992	雌	灰白条	砂	2017-4-9 09:41:04	218.559	1143.8907	T
 12	0101050018	张建超	111241	16-03-0107565	雌	麒麟花	黄	2017-4-9 09:27:42	203.088	1142.8727	 
 13	0101050797	于广洋	400760	16-03-0146093	雌	灰	黄	2017-4-9 09:52:12	230.831	1141.5995	T
 14	0101050797	于广洋	400760	16-03-0146094	雌	灰	砂	2017-4-9 09:52:16	230.831	1141.2232	T
 15	0101035397	张旭明	000107	16-02-0697302	雄	灰	砂	2017-4-9 09:29:00	204.098	1140.2125	 
 16	0101050018	张建超	111241	15-03-0403133	雄	灰	砂	2017-4-9 09:29:24	203.088	1132.0428	DJ
 17	0101050797	于广洋	400760	16-03-0145253	雄	灰	黄	2017-4-9 09:54:05	230.831	1131.0645	T
 18	0101050797	于广洋	400760	16-03-0145257	雄	灰	黄	2017-4-9 09:54:10	230.831	1130.6029	T
 19	0101000185	李占民	480085	16-03-0106873	雌	灰	砂	2017-4-9 09:34:30	208.422	1129.6566	 
 20	0101050015	马宁	110690	16-03-0105223	雌	雨点	黄	2017-4-9 09:44:49	219.891	1128.7048	 
 21	0101031972	赵建国	000907	16-03-0108109	雌	灰	砂	2017-4-9 09:45:24	220.276	1127.3059	T
 22	0101051177	白文鹏	120391	16-03-1302936	雄	灰白条	牛	2017-4-9 10:03:16	240.083	1125.741	T
 23	0101050814	孙贺永	120065	16-03-0145678	雌	红	黄	2017-4-9 10:00:09	236.565	1125.6978	 
 24	0101035397	张旭明	000107	16-03-0176462	雌	灰	黄	2017-4-9 09:31:22	204.098	1125.3338	 
 25	0101001621	史会来	400031	16-03-1481225	雄	雨白条	黄	2017-4-9 09:36:25	209.326	1122.891	T
 26	0101034849	于涛	100181	15-03-1196113	雌	灰	砂	2017-4-9 09:40:03	212.61	1118.7066	T
 27	0101049751	张俊旺	110692	16-03-0109907	雌	灰	黄	2017-4-9 09:31:24	202.606	1116.9008	 
 28	0101034940	关向亮	400759	16-03-0145534	雄	灰	砂	2017-4-9 09:57:28	231.567	1116.1644	T
 29	0101034940	关向亮	400759	16-03-0145536	雄	雨点	砂	2017-4-9 09:57:31	231.567	1115.8955	T
 30	0101031965	朱强	300029	16-03-1489645	雄	雨点	砂	2017-4-9 09:48:11	220.558	1112.8985	 
 31	0101044325	张志军	100833	16-00-660329	雄	深雨点	砂	2017-4-9 09:41:36	212.17	1107.3574	JT
 32	0101050015	马宁	110690	16-03-0105226	雌	灰	黄	2017-4-9 09:49:13	219.891	1103.7757	 
 33	0101045369	邢蒙	300007	16-03-0105879	雌	灰	黄	2017-4-9 09:51:08	221.595	1101.732	 
 34	0101043614	张亮	111673	15-03-1199820	雄	灰	砂	2017-4-9 09:48:15	218.048	1099.8614	DEJ
 35	0101034940	关向亮	400759	16-03-0145529	雌	灰	黄	2017-4-9 10:00:40	231.567	1099.21	DT
 36	0101050812	李德勇	401482	16-03-0108111	雌	花	牛	2017-4-9 09:42:10	211.095	1098.5009	 
 37	0101050797	于广洋	400760	16-06-0862656	雄	花	牛	2017-4-9 10:00:25	230.831	1097.0206	T
 38	0101050814	孙贺永	120065	15-01-0865189	雄	花	黄	2017-4-9 10:05:44	236.565	1096.564	D
 39	0101050805	刘海英	100183	15-05-0019086	雄	雨点	黄	2017-4-9 09:46:04	214.787	1095.4798	 
 40	0101050812	李德勇	401482	16-03-0108117	雄	灰白条	砂	2017-4-9 09:43:02	211.095	1093.569	 
 41	0101050797	于广洋	400760	16-03-0145221	雌	灰	黄	2017-4-9 10:01:10	230.831	1093.1243	DT
 42	0101050797	于广洋	400760	16-03-0145255	雌	雨点	砂	2017-4-9 10:01:24	230.831	1091.9178	T
 43	0101043531	张艳波	110763	16-03-0837718	雌	灰	黄	2017-4-9 09:45:49	213.8	1091.8365	 
 44	0101044325	张志军	100833	16-03-0108296	雄	雨点	黄	2017-4-9 09:44:36	212.17	1090.2861	T
 45	0101050814	孙贺永	120065	16-03-0145673	雄	灰	砂	2017-4-9 10:07:09	236.565	1089.4101	 
 46	0101001684	杨帅	480176	14-03-636210	雄	灰	黄	2017-4-9 09:38:36	204.951	1086.6987	ADJ
 47	0101001684	杨帅	480176	12-03-231247	雌	雨点	黄	2017-4-9 09:38:38	204.951	1086.5067	 
 48	0101051177	白文鹏	120391	16-03-0145210	雌	雨点	黄	2017-4-9 10:11:32	240.083	1083.7332	T
 49	0101001621	史会来	400031	12-03-2327112	雄	雨点	砂	2017-4-9 09:43:17	209.326	1082.9987	T
 50	0101001621	史会来	400031	15-03-1444089	雄	雨点	砂	2017-4-9 09:43:24	209.326	1082.3454	T
 51	0101051177	白文鹏	120391	16-03-1302941	雌	灰	黄	2017-4-9 10:11:52	240.083	1082.105	T
 52	0101050812	李德勇	401482	16-03-0108114	雄	灰	砂	2017-4-9 09:45:22	211.095	1080.5081	DJ
 53	0101034940	关向亮	400759	16-03-0145596	雌	雨点	砂	2017-4-9 10:04:24	231.567	1080.0695	T
 54	0101034940	关向亮	400759	16-03-1097119	雄	灰	黄	2017-4-9 10:04:46	231.567	1078.2256	T
 55	0101050812	李德勇	401482	16-03-0108118	雌	灰	黄	2017-4-9 09:46:24	211.095	1074.8231	DJ
 56	0101051185	于明郎	000016	16-03-0235868	雄	雨点	砂	2017-4-9 10:03:53	229.856	1074.6811	D
 57	0101035397	张旭明	000107	16-03-0176453	雄	雨点	黄	2017-4-9 09:39:56	204.098	1074.5772	 
 58	0101043614	张亮	111673	16-03-1489851	雌	灰	黄	2017-4-9 09:53:01	218.048	1074.0376	 
 59	0101050797	于广洋	400760	16-05-0606226	雌	麒麟花	砂	2017-4-9 10:05:15	230.831	1072.3876	T
 60	0101050797	于广洋	400760	16-03-0145459	雄	雨点	黄	2017-4-9 10:05:20	230.831	1071.9725	T
 61	0101050797	于广洋	400760	16-03-0146068	雄	红	砂	2017-4-9 10:05:21	230.831	1071.8896	T
 62	0101001621	史会来	400031	16-03-1481360	雄	灰	砂	2017-4-9 09:45:32	209.326	1070.5367	T
 63	0101050813	苏建辉	400027	16-03-1302808	雌	灰	砂	2017-4-9 09:55:14	218.559	1064.9312	T
 64	0101036780	陈红伟	110762	16-03-1685254	雄	灰	砂	2017-4-9 09:51:06	213.961	1063.9552	D
 65	0101053202	张贺龙	053202	16-03-0177370	雌	灰	黄	2017-4-9 09:40:33	202.727	1063.9024	 
 66	0101004869	马大力	400024	16-03-0372899	雄	灰	砂	2017-4-9 09:45:40	207.691	1061.4545	J
 67	0101004869	马大力	400024	16-03-0374005	雄	雨点	砂	2017-4-9 09:45:47	207.691	1060.8219	J
 68	0101051177	白文鹏	120391	16-03-1302923	雌	灰	黄	2017-4-9 10:16:28	240.083	1060.1252	T
 69	0101051466	牛晨微	051466	16-03-0106426	雄	雨白条	黄	2017-4-9 09:42:26	203.936	1059.773	AD
 70	0101001621	史会来	400031	16-03-0154433	雄	雨点	黄	2017-4-9 09:47:34	209.326	1059.5188	T
 71	0101051466	牛晨微	051466	15-03-1197648	雄	灰	砂	2017-4-9 09:42:35	203.936	1058.9475	J
 72	0101043613	耿小亮	000002	16-03-1481413	雄	灰	砂	2017-4-9 09:50:17	211.838	1057.6896	DT
 73	0101034940	关向亮	400759	16-03-0145595	雄	雨点	砂	2017-4-9 10:09:06	231.567	1056.9006	T
 74	0101043531	张艳波	110763	15-01-1269435	雌	灰	黄	2017-4-9 09:52:24	213.8	1056.323	D
 75	0101036780	陈红伟	110762	15-03-6660705	雄	雨点	砂	2017-4-9 09:52:52	213.961	1054.6897	D
 76	0101044325	张志军	100833	16-03-0108291	雄	灰	黄	2017-4-9 09:51:12	212.17	1054.5213	T
 77	0101044325	张志军	100833	15-03-1600012	雌	雨点	砂	2017-4-9 09:51:37	212.17	1052.342	T
 78	0101043535	董明明	111944	15-03-0434941	雌	灰	砂	2017-4-9 09:51:47	212.255	1051.8949	 
 79	0101031972	赵建国	000907	16-03-0108101	雄	灰	砂	2017-4-9 09:59:30	220.276	1051.4347	T
 80	0101050797	于广洋	400760	16-03-0146091	雄	灰	黄	2017-4-9 10:09:46	230.831	1050.3477	T
 81	0101034849	于涛	100181	15-03-1196120	雌	灰	黄	2017-4-9 09:52:54	212.61	1047.857	T
 82	0101004869	马大力	400024	16-03-0372893	雄	雨点	砂	2017-4-9 09:48:46	207.691	1044.8998	J
 83	0101050018	张建超	111241	16-03-0107569	雌	红楞	黄	2017-4-9 09:44:24	203.088	1044.6938	 
 84	0101035302	吴志臣	400026	13-01-124200	雌	雨点	砂	2017-4-9 09:48:54	207.158	1041.5179	JT
 85	0101050805	刘海英	100183	16-03-1481002	雄	深雨点	砂	2017-4-9 09:56:29	214.787	1040.215	 
 86	0101050807	张洋	000011	15-03-1213860	雌	灰	砂	2017-4-9 09:32:41	189.707	1038.4477	DE
 87	0101043613	耿小亮	000002	15-03-0433459	雌	灰白条	黄	2017-4-9 09:55:05	211.838	1032.9343	T
 88	0101004869	马大力	400024	16-03-0105969	雄	灰	砂	2017-4-9 09:51:12	207.691	1032.2627	J
 89	0101051462	于伟宁	300040	16-03-0013743	雌	花	牛	2017-4-9 10:03:52	220.668	1031.7997	 
 90	0101050797	于广洋	400760	16-03-0146086	雄	黑	黄	2017-4-9 10:14:04	230.831	1030.1908	T
 91	0101050797	于广洋	400760	16-03-0146088	雄	灰	黄	2017-4-9 10:14:09	230.831	1029.8078	T
 92	0101044325	张志军	100833	16-03-0108297	雌	灰白条	黄	2017-4-9 09:56:20	212.17	1028.286	T
 93	0101051177	白文鹏	120391	16-03-1302922	雄	灰	黄	2017-4-9 10:23:30	240.083	1028.1928	T
 94	0101050814	孙贺永	120065	15-03-1389495	雄	灰	砂	2017-4-9 10:20:06	236.565	1028.0982	 
 95	0101051177	白文鹏	120391	16-03-0145149	雄	灰	黄	2017-4-9 10:23:38	240.083	1027.606	T
 96	0101053202	张贺龙	053202	16-03-0177262	雌	灰	黄	2017-4-9 09:47:23	202.727	1027.0705	 
 97	0101044277	张伟鸽舍	111030	16-03-0159519	雌	灰白条	黄	2017-4-9 10:15:30	231.141	1025.0165	 
 98	0101050814	孙贺永	120065	15-03-1389465	雄	灰	砂	2017-4-9 10:20:49	236.565	1024.906	 
 99	0101051177	白文鹏	120391	16-03-1302905	雌	灰	砂	2017-4-9 10:24:19	240.083	1024.6092	T
 100	0101034849	于涛	100181	14-03-647527	雄	灰	砂	2017-4-9 09:57:54	212.61	1022.656	DJT
 101	0101050797	于广洋	400760	16-03-0146074	雌	雨白条	黄	2017-4-9 10:16:28	230.831	1019.2733	T
 102	0101050797	于广洋	400760	16-03-0145240	雄	灰	黄	2017-4-9 10:16:30	230.831	1019.1233	T
 103	0101050805	刘海英	100183	16-03-0107038	雄	灰白条	黄	2017-4-9 10:01:00	214.787	1017.9482	 
 104	0101050813	苏建辉	400027	16-03-0107266	雌	灰	黄	2017-4-9 10:04:56	218.559	1016.8705	T
 105	0101050797	于广洋	400760	16-03-0146028	雄	灰	砂	2017-4-9 10:17:41	230.831	1013.8266	T
 106	0101043613	耿小亮	000002	16-03-1481411	雄	灰	砂	2017-4-9 09:58:57	211.838	1013.8196	T
 107	0101051177	白文鹏	120391	16-03-1302975	雄	灰	砂	2017-4-9 10:26:49	240.083	1013.7928	T
 108	0101004869	马大力	400024	16-03-0372891	雄	花	砂	2017-4-9 09:55:04	207.691	1012.7987	J
 109	0101044277	张伟鸽舍	111030	16-03-0370561	雄	雨点	黄	2017-4-9 10:18:16	231.141	1012.5929	 
 110	0101034849	于涛	100181	15-03-1196114	雄	灰白条	砂	2017-4-9 10:00:03	212.61	1012.1885	JT
 111	0101050813	苏建辉	400027	16-03-0107264	雌	灰	黄	2017-4-9 10:05:56	218.559	1012.1614	T
 112	0101050797	于广洋	400760	16-03-0146099	雌	雨点	黄	2017-4-9 10:18:26	230.831	1010.498	T
 113	0101031965	朱强	300029	16-03-1489635	雄	红楞	黄	2017-4-9 10:08:33	220.558	1009.1876	 
 114	0101000185	李占民	480085	16-03-0106867	雄	灰	砂	2017-4-9 09:56:59	208.422	1006.9489	 
 115	0101043613	耿小亮	000002	16-03-0046862	雌	灰	黄	2017-4-9 10:00:49	211.838	1004.8428	DT
 116	0101044325	张志军	100833	15-03-1197721	雄	灰	黄	2017-4-9 10:01:27	212.17	1003.4036	T
 117	0101051466	牛晨微	051466	16-03-0109994	雌	灰	黄	2017-4-9 09:53:29	203.936	1002.2228	ADJ
 118	0101051177	白文鹏	120391	16-03-0145204	雌	灰	砂	2017-4-9 10:29:37	240.083	1001.9463	T
 119	0101031972	赵建国	000907	16-03-0108690	雌	雨点	砂	2017-4-9 10:09:56	220.276	1001.5561	T
 120	0101051462	于伟宁	300040	16-03-0013750	雄	灰	砂	2017-4-9 10:10:24	220.668	1001.214	D
 121	0101049751	张俊旺	110692	16-03-0107372	雌	雨点	黄	2017-4-9 09:52:35	202.606	1000.1109	DJ
 122	0101049751	张俊旺	110692	16-02-0134391	雌	红楞	砂	2017-4-9 09:53:17	202.606	996.6671	DJ
 123	0101018318	王明明	400990	16-03-1480448	雌	灰	黄	2017-4-9 10:00:04	209.328	996.4838	 
 124	0101050797	于广洋	400760	16-03-0145260	雌	深雨点	黄	2017-4-9 10:21:46	230.831	995.9647	T
 125	0101050813	苏建辉	400027	15-03-1198059	雄	雨点	砂	2017-4-9 10:09:38	218.559	995.1102	T
 126	0101050813	苏建辉	400027	16-03-1302806	雌	灰	砂	2017-4-9 10:09:44	218.559	994.6574	ADJT
 127	0101001621	史会来	400031	14-03-1112038	雌	灰	黄	2017-4-9 10:01:05	209.326	991.6728	T
 128	0101043613	耿小亮	000002	16-03-0175451	雄	灰	黄	2017-4-9 10:03:44	211.838	991.1304	T
 129	0101051177	白文鹏	120391	16-03-1302961	雌	灰	黄	2017-4-9 10:33:25	240.083	986.3048	T
 130	0101006923	孙丙胜	809765	16-03-0370120	雄	雨点	砂	2017-4-9 10:22:35	229.33	986.0128	D
 131	0101001684	杨帅	480176	15-03-1197659	雄	雨点	砂	2017-4-9 09:59:04	204.951	980.3159	D
 132	0101043613	耿小亮	000002	16-03-0175453	雄	雨点	砂	2017-4-9 10:07:10	211.838	975.461	DT
 133	0101027992	杨亚泽	111075	14-03-401211	雌	灰	黄	2017-4-9 10:06:25	210.96	974.7855	D
 134	0101045369	邢蒙	300007	16-03-1485232	雌	雨点	黄	2017-4-9 10:17:54	221.595	972.3345	 
 135	0101050797	于广洋	400760	16-03-0145251	雌	灰	黄	2017-4-9 10:28:32	230.831	967.7114	T
 136	0101050797	于广洋	400760	16-03-0146008	雄	雨点	砂	2017-4-9 10:28:48	230.831	966.6307	T
 137	0101034849	于涛	100181	16-03-0108187	雄	深雨点	黄	2017-4-9 10:11:44	212.61	958.8553	T
 138	0101001684	杨帅	480176	13-03-380516	雌	灰	黄	2017-4-9 10:04:32	204.951	955.3358	ADJ
 139	0101043613	耿小亮	000002	16-03-1480413	雄	灰	黄	2017-4-9 10:12:07	211.838	953.7222	DJT
 140	0101006923	孙丙胜	809765	15-03-1191975	雄	灰	砂	2017-4-9 10:31:19	229.33	950.3287	D
 141	0101050015	马宁	110690	16-03-0106854	雌	雨点	砂	2017-4-9 10:21:26	219.891	950.1246	 
 142	0101031972	赵建国	000907	16-03-0108108	雌	灰白条	砂	2017-4-9 10:22:39	220.276	946.811	T
 143	0101050797	于广洋	400760	16-03-0146016	雌	雨点	黄	2017-4-9 10:33:48	230.831	946.8065	T
 144	0101050814	孙贺永	120065	15-03-1196099	雌	灰	黄	2017-4-9 10:40:02	236.565	946.1354	 
 145	0101050814	孙贺永	120065	15-03-1389498	雌	雨点	砂	2017-4-9 10:40:09	236.565	945.6942	 
 146	0101051177	白文鹏	120391	16-03-1302943	雌	灰	黄	2017-4-9 10:44:34	240.083	943.1047	T
 147	0101031972	赵建国	000907	16-03-0108103	雄	灰	黄	2017-4-9 10:24:13	220.276	940.4778	T
 148	0101053211	张佳伟	181818	16-03-0107509	雄	灰	砂	2017-4-9 10:15:30	211.696	938.7867	 
 149	0101035302	吴志臣	400026	16-03-1688048	雌	灰雨点	砂	2017-4-9 10:11:03	207.158	937.1541	ADJT
 150	0101031965	朱强	300029	16-01-1280063	雄	雨点	砂	2017-4-9 10:25:44	220.558	935.6248	 
 151	0101035302	吴志臣	400026	16-03-0108702	雄	深雨点	砂	2017-4-9 10:12:08	207.158	932.5836	DJT
 152	0101035302	吴志臣	400026	16-03-1688049	雌	灰白条	砂	2017-4-9 10:13:09	207.158	928.3348	ADJT
 153	0101050797	于广洋	400760	16-03-0146053	雄	灰	黄	2017-4-9 10:39:46	230.831	924.1883	T
 154	0101050797	于广洋	400760	16-03-0146013	雄	雨点	砂	2017-4-9 10:40:03	230.831	923.1411	T
 155	0101035302	吴志臣	400026	15-03-1196422	雌	灰	砂	2017-4-9 10:14:39	207.158	922.1362	JT
 156	0101051177	白文鹏	120391	16-03-1302964	雌	灰	砂	2017-4-9 10:50:27	240.083	921.8008	T
 157	0101050797	于广洋	400760	16-03-0145258	雄	灰	黄	2017-4-9 10:40:38	230.831	920.9925	T
 158	0101050813	苏建辉	400027	16-03-0107256	雌	灰	黄	2017-4-9 10:28:12	218.559	917.5457	ADJT
 159	0101034849	于涛	100181	16-03-0108190	雄	雨点	砂	2017-4-9 10:21:45	212.61	917.4118	DJT
 160	0101034849	于涛	100181	16-03-0107603	雄	灰白条	砂	2017-4-9 10:21:54	212.61	916.8184	T
 161	0101034940	关向亮	400759	16-03-0145583	雌	灰	砂	2017-4-9 10:45:04	231.567	907.8682	T
 162	0101050797	于广洋	400760	16-03-0146056	雌	灰	砂	2017-4-9 10:44:48	230.831	905.9318	T
 163	0101050797	于广洋	400760	16-03-0145467	雌	雨点	黄	2017-4-9 10:46:34	230.831	899.6937	T
 164	0101043614	张亮	111673	16-03-1489866	雌	雨点	黄	2017-4-9 10:33:28	218.048	895.595	D
 165	0101050797	于广洋	400760	16-03-0146075	雄	雨点	砂	2017-4-9 10:47:45	230.831	895.5632	T
 166	0101050015	马宁	110690	16-03-0105224	雌	雨点	黄	2017-4-9 10:35:40	219.891	895.0767	D
 167	0101050797	于广洋	400760	16-03-0146048	雌	灰	黄	2017-4-9 10:49:01	230.831	891.1837	T
 168	0101050797	于广洋	400760	16-03-0146077	雌	雨点	黄	2017-4-9 10:49:53	230.831	888.2117	T
 169	0101034849	于涛	100181	16-03-0107331	雄	灰白条	砂	2017-4-9 10:29:39	212.61	887.1696	T
 170	0101035397	张旭明	000107	16-02-0697309	雌	灰	黄	2017-4-9 10:20:14	204.098	886.4834	 
 171	0101042979	张梦蛟	000035	16-03-0179660	雄	雨点	砂	2017-4-9 10:06:10	189.673	877.4396	DEJ
 172	0101035302	吴志臣	400026	16-03-0108704	雌	灰	砂	2017-4-9 10:26:08	207.158	877.2921	DJT
 173	0101044325	张志军	100833	16-03-0108298	雄	深雨点	黄	2017-4-9 10:32:05	212.17	876.4324	T
 174	0101045369	邢蒙	300007	16-03-0105873	雌	灰	砂	2017-4-9 10:43:05	221.595	875.5813	 
 175	0101043614	张亮	111673	16-03-1489859	雌	灰	黄	2017-4-9 10:40:44	218.048	869.6392	 
 176	0101001621	史会来	400031	16-03-1480722	雌	雨点	砂	2017-4-9 10:30:49	209.326	869.2322	T
 177	0101043614	张亮	111673	15-03-1198074	雌	灰	黄	2017-4-9 10:41:25	218.048	867.2755	 
 178	0101050797	于广洋	400760	16-03-0146100	雌	雨点	砂	2017-4-9 10:56:12	230.831	867.1353	T
 179	0101020266	张彪	110654	16-03-1489118	雄	灰	黄	2017-4-9 10:30:08	208.133	866.7383	 
 180	0101051462	于伟宁	300040	15-03-0617897	雄	灰	砂	2017-4-9 10:45:09	220.668	864.8543	 
 181	0101050814	孙贺永	120065	16-03-0145672	雌	灰	砂	2017-4-9 11:04:09	236.565	862.905	 
 182	0101049751	张俊旺	110692	16-03-0107600	雌	雨点	黄	2017-4-9 10:24:57	202.606	862.3358	 
 183	0101035289	李凯	666888	16-03-8606861	雄	灰白条	砂	2017-4-9 10:34:05	209.678	859.0435	T
 184	0101000185	李占民	480085	14-03-647087	雄	灰	黄	2017-4-9 10:34:14	208.422	853.371	 
 185	0101031972	赵建国	000907	16-03-0108110	雄	红	砂	2017-4-9 10:48:41	220.276	851.526	T
 186	0101034940	关向亮	400759	16-03-0145518	雌	灰	黄	2017-4-9 11:03:18	231.567	847.2993	T
 187	0101035289	李凯	666888	17-01-0159071	雌	灰	砂	2017-4-9 10:39:26	209.678	840.6182	T
 188	0101051466	牛晨微	051466	15-02-0224676	雌	灰	砂	2017-4-9 10:34:00	203.936	835.8018	J
 189	0101051177	白文鹏	120391	16-03-0145194	雄	灰	砂	2017-4-9 11:19:28	240.083	829.3978	T
 190	0101034849	于涛	100181	16-03-0107607	雌	雨点	黄	2017-4-9 10:48:20	212.61	823.0072	DT
 191	0101035397	张旭明	000107	16-02-0697350	雌	灰	砂	2017-4-9 10:38:56	204.098	819.8903	 
 192	0101050807	张洋	000011	15-03-0000562	雄	灰	黄	2017-4-9 10:22:54	189.707	814.5431	 
 193	0101034849	于涛	100181	16-03-0108181	雄	灰	砂	2017-4-9 10:53:01	212.61	808.3525	DJT
 194	0101050812	李德勇	401482	16-03-1486290	雌	灰	砂	2017-4-9 10:51:12	211.095	808.1748	DJ
 195	0101043614	张亮	111673	16-03-1489845	雄	红	砂	2017-4-9 11:00:00	218.048	807.5834	EJ
 196	0101050813	苏建辉	400027	16-03-0107255	雌	灰	黄	2017-4-9 11:02:46	218.559	801.2686	ADJT
 197	0101035289	李凯	666888	16-03-0267021	雄	灰	黄	2017-4-9 10:54:58	209.678	791.338	T
 198	0101051177	白文鹏	120391	16-03-1302962	雄	灰	黄	2017-4-9 11:36:15	240.083	783.9446	T
 199	0101050797	于广洋	400760	16-03-0145473	雄	雨点	黄	2017-4-9 11:26:58	230.831	777.2974	DT
 200	0101043614	张亮	111673	16-03-1489854	雌	灰	砂	2017-4-9 11:17:24	218.048	758.6901	 
 201	0101051177	白文鹏	120391	16-03-1302932	雄	灰	砂	2017-4-9 11:46:42	240.083	758.0771	T
 202	0101018318	王明明	400990	16-03-0046220	雌	深雨点	黄	2017-4-9 11:08:44	209.328	750.9975	J
 203	0101043535	董明明	111944	16-03-0018179	雄	雨点	黄	2017-4-9 11:13:21	212.255	749.0907	 
 204	0101034849	于涛	100181	16-03-0107602	雌	灰	砂	2017-4-9 11:14:05	212.61	748.4078	T
 205	0101043613	耿小亮	000002	16-03-1481416	雄	灰雨点	黄	2017-4-9 11:13:41	211.838	746.7397	T
 206	0101034940	关向亮	400759	16-03-0145594	雄	灰	黄	2017-4-9 11:42:45	231.567	740.4218	T
 207	0101043613	耿小亮	000002	16-03-1480417	雌	雨点	砂	2017-4-9 11:23:42	211.838	721.2721	T
 208	0101053202	张贺龙	053202	16-03-0177232	雄	深雨点	黄	2017-4-9 11:11:20	202.727	720.5922	 
 209	0101034849	于涛	100181	16-03-0108189	雌	灰	黄	2017-4-9 11:31:34	212.61	705.0189	T
 210	0101034849	于涛	100181	16-03-0108182	雌	雨点	黄	2017-4-9 11:31:40	212.61	704.7852	T
 211	0101035302	吴志臣	400026	15-03-1196431	雌	灰雨点	砂	2017-4-9 11:26:14	207.158	699.3065	JT
 212	0101001621	史会来	400031	15-03-1197873	雌	灰	黄	2017-4-9 11:32:02	209.326	693.0546	DJT
 213	0101031972	赵建国	000907	16-03-0108104	雄	红	砂	2017-4-9 11:58:13	220.276	671.1285	T
 214	0101050797	于广洋	400760	16-03-0145222	雄	灰	黄	2017-4-9 12:14:29	230.831	670.0801	T
 215	0101001621	史会来	400031	16-03-1480726	雄	雨点	砂	2017-4-9 11:43:16	209.326	668.2026	DJT
 216	0101050813	苏建辉	400027	16-03-0107280	雌	灰	黄	2017-4-9 12:08:07	218.559	646.4023	T
 217	0101043613	耿小亮	000002	16-03-1480420	雌	雨点	砂	2017-4-9 11:58:44	211.838	644.4056	T
 218	0101050015	马宁	110690	16-03-0106855	雄	雨白条	黄	2017-4-9 12:12:24	219.891	642.2036	D
 219	0101031972	赵建国	000907	16-03-0371628	雄	灰	黄	2017-4-9 12:17:16	220.276	634.3125	T
 220	0101044325	张志军	100833	16-03-0108300	雄	灰	黄	2017-4-9 12:20:00	212.17	606.1991	T
 221	0101050813	苏建辉	400027	16-03-0107050	雄	灰	砂	2017-4-9 12:33:25	218.559	601.4016	ADT
 222	0101044325	张志军	100833	16-03-0108295	雌	雨点	砂	2017-4-9 12:24:28	212.17	598.5603	T
 223	0101050797	于广洋	400760	16-03-0145231	雌	花	牛	2017-4-9 12:57:56	230.831	595.0286	T
 224	0101034849	于涛	100181	16-03-0107329	雌	灰	黄	2017-4-9 12:31:10	212.61	588.6761	T
 225	0101035289	李凯	666888	16-03-0026604	雄	雨点	砂	2017-4-9 12:27:22	209.678	586.7313	T
 226	0101034940	关向亮	400759	16-03-0145587	雌	雨点	黄	2017-4-9 13:15:32	231.567	571.0182	T
 227	0101035289	李凯	666888	16-03-0267020	雄	灰雨点	黄	2017-4-9 12:54:16	209.678	545.658	T
 228	0101050814	孙贺永	120065	15-03-0775226	雌	雨点	砂	2017-4-9 13:45:32	236.565	543.1626	D
 229	0101051177	白文鹏	120391	16-03-1302924	雌	灰	黄	2017-4-9 14:21:52	240.083	508.7942	T
 230	0101031972	赵建国	000907	16-03-0108106	雄	灰	砂	2017-4-9 13:44:59	220.276	506.4	T
 231	0101053211	张佳伟	181818	16-03-0000001	雄	灰	黄	2017-4-9 13:28:44	211.696	505.5638	 
 232	0101050797	于广洋	400760	11-05-431651	雌	雨点	黄	2017-4-9 14:12:32	230.831	499.059	T
 233	0101035289	李凯	666888	17-01-0159063	雌	灰	砂	2017-4-9 13:49:02	209.678	477.5906	T
 234	0101044325	张志军	100833	16-03-1486291	雌	雨点	黄	2017-4-9 14:38:14	212.17	434.5662	T
 235	0101050814	孙贺永	120065	16-03-0395745	雌	灰	砂	2017-4-9 16:01:32	236.565	413.9136	 
