| 
              
    | 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 100元专环双关赛成绩报告表(2站)累计分速(二榜) |  |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 比赛项目:100元专环双关赛 | 1关:新郑100元专环第一关 | 500公里 |  |  | 单位:黄石市信鸽协会 |  |  |  
      |  | 2关:通许100元专环第二关 | 500公里 |  |  | 录取50名 |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  | 制表:2016年12月17日 |  |  
      | 名次 | 会员棚号 | 会员名 | 足环号 | 累计分速 | 通许100元专环第二关 | 新郑100元专环第一关 |  |  |  
      | 空距 | 分速 | 空距 | 分速 |  |  |  
      | 1 | 888888 | 金翼王 | 17-2016-0266495 | 2269.5875 | 480.4530 | 1019.5289 | 487.7520 | 1250.0586 |  |  |  
      | 2 | 999999 | 永诚赛鸽王敏胜 | 17-2016-0260048 | 2204.4600 | 485.0950 | 1031.1664 | 492.3140 | 1173.2936 |  |  |  
      | 3 | 999999 | 永诚赛鸽王敏胜 | 17-2016-0260119 | 2186.0074 | 485.0950 | 963.8287 | 492.3140 | 1222.1787 |  |  |  
      | 4 | 999999 | 永诚赛鸽王敏胜 | 17-2016-0260038 | 2169.1694 | 485.0950 | 954.3792 | 492.3140 | 1214.7902 |  |  |  
      | 5 | 010048 | 程元杰 | 17-2016-0264239 | 2111.9498 | 482.4510 | 916.0752 | 489.9100 | 1195.8746 |  |  |  
      | 6 | 050016 | 冯加坤 | 17-2016-0265861 | 2097.2273 | 492.6470 | 981.4989 | 498.6190 | 1115.7284 |  |  |  
      | 7 | 020101 | 姜东山 | 17-2016-0261522 | 2089.0803 | 484.2090 | 968.0631 | 491.8650 | 1121.0172 |  |  |  
      | 8 | 888888 | 金翼王 | 17-2016-0265270 | 2070.8179 | 480.4530 | 847.3598 | 487.7520 | 1223.4581 |  |  |  
      | 9 | 888888 | 金翼王 | 17-2016-0265932 | 2055.0627 | 480.4530 | 917.5371 | 487.7520 | 1137.5256 |  |  |  
      | 10 | 999999 | 永诚赛鸽王敏胜 | 17-2016-0260031 | 2026.3219 | 485.0950 | 1021.3601 | 492.3140 | 1004.9618 |  |  |  
      | 11 | 020098 | 何建国 | 17-2016-0261156 | 2012.1014 | 484.4750 | 952.8469 | 491.6000 | 1059.2545 |  |  |  
      | 12 | 060004 | 朱青松 | 17-2016-0188490 | 1922.4903 | 530.1740 | 789.8897 | 540.4770 | 1132.6006 |  |  |  
      | 13 | 888888 | 金翼王 | 17-2016-0265938 | 1921.9073 | 480.4530 | 989.3329 | 487.7520 | 932.5744 |  |  |  
      | 14 | 060008 | 罗咏芝 | 17-2016-0188615 | 1921.7726 | 507.8820 | 930.0732 | 517.3200 | 991.6994 |  |  |  
      | 15 | 010035 | 冷运钢 | 17-2016-0189605 | 1907.1383 | 483.0960 | 865.2207 | 490.6390 | 1041.9176 |  |  |  
      | 16 | 444444 | 李培刚 | 17-2016-0189716 | 1899.5272 | 481.8910 | 1018.6534 | 489.2520 | 880.8738 |  |  |  
      | 17 | 999999 | 永诚赛鸽王敏胜 | 17-2016-0260282 | 1874.4755 | 485.0950 | 676.9712 | 492.3140 | 1197.5043 |  |  |  
      | 18 | 020008 | 张杰英 | 17-2016-0260529 | 1874.0586 | 485.4620 | 651.0442 | 493.3640 | 1223.0144 |  |  |  
      | 19 | 888888 | 金翼王 | 17-2016-0265193 | 1869.5732 | 480.4530 | 973.1350 | 487.7520 | 896.4382 |  |  |  
      | 20 | 999999 | 永诚赛鸽王敏胜 | 17-2016-0260257 | 1824.8223 | 485.0950 | 649.9419 | 492.3140 | 1174.8804 |  |  |  
      | 21 | 010015 | 周先腊 | 17-2016-0261535 | 1823.0386 | 482.9620 | 671.2467 | 490.4330 | 1151.7919 |  |  |  
      | 22 | 060008 | 罗咏芝 | 17-2016-0188619 | 1809.9897 | 507.8820 | 622.3409 | 517.3200 | 1187.6488 |  |  |  
      | 23 | 888888 | 金翼王 | 17-2016-0266493 | 1798.6445 | 480.4530 | 628.7417 | 487.7520 | 1169.9028 |  |  |  
      | 24 | 020091 | 蔡焕国 | 17-2016-0264466 | 1795.9284 | 483.5990 | 650.7713 | 491.1770 | 1145.1571 |  |  |  
      | 25 | 040008 | 胡重阳 | 17-2016-0189503 | 1794.3990 | 480.8380 | 759.8178 | 486.0980 | 1034.5812 |  |  |  
      | 26 | 010035 | 冷运钢 | 17-2016-0189666 | 1786.0948 | 483.0960 | 735.1008 | 490.6390 | 1050.9940 |  |  |  
      | 27 | 999999 | 永诚赛鸽王敏胜 | 17-2016-0260222 | 1756.5611 | 485.0950 | 585.6395 | 492.3140 | 1170.9216 |  |  |  
      | 28 | 050020 | 石泽贵 | 17-2016-0262790 | 1723.9156 | 493.9650 | 791.0613 | 499.8700 | 932.8543 |  |  |  
      | 29 | 050016 | 冯加坤 | 17-2016-0265876 | 1718.3325 | 492.6470 | 716.3517 | 498.6190 | 1001.9808 |  |  |  
      | 30 | 010101 | 徐辉 | 17-2016-0260435 | 1700.5875 | 477.5640 | 610.1105 | 484.6080 | 1090.4770 |  |  |  
      | 31 | 444444 | 李培刚 | 17-2016-0189719 | 1685.1468 | 481.8910 | 599.5285 | 489.2520 | 1085.6183 |  |  |  
      | 32 | 060003 | 陈飞 | 17-2016-0260653 | 1673.0151 | 530.7490 | 538.6309 | 541.1580 | 1134.3842 |  |  |  
      | 33 | 020091 | 蔡焕国 | 17-2016-0264462 | 1664.4003 | 483.5990 | 581.1208 | 491.1770 | 1083.2795 |  |  |  
      | 34 | 020091 | 蔡焕国 | 17-2016-0264469 | 1660.6283 | 483.5990 | 578.5023 | 491.1770 | 1082.1260 |  |  |  
      | 35 | 050009 | 刘敏 | 17-2016-0263824 | 1654.4333 | 494.8340 | 754.6652 | 500.7360 | 899.7681 |  |  |  
      | 36 | 010098 | 卢建明 | 17-2016-0189277 | 1649.5144 | 480.9280 | 505.1411 | 488.2660 | 1144.3733 |  |  |  
      | 37 | 999999 | 永诚赛鸽王敏胜 | 17-2016-0260281 | 1647.9789 | 485.0950 | 449.0165 | 492.3140 | 1198.9624 |  |  |  
      | 38 | 888888 | 金翼王 | 17-2016-0265162 | 1614.4095 | 480.4530 | 1023.9107 | 487.7520 | 590.4988 |  |  |  
      | 39 | 888888 | 金翼王 | 17-2016-0265195 | 1605.7007 | 480.4530 | 720.2473 | 487.7520 | 885.4534 |  |  |  
      | 40 | 020045 | 付方禄 | 17-2016-0188678 | 1599.1925 | 484.0690 | 663.8660 | 491.3270 | 935.3265 |  |  |  
      | 41 | 888888 | 金翼王 | 17-2016-0265164 | 1582.1040 | 480.4530 | 970.5794 | 487.7520 | 611.5246 |  |  |  
      | 42 | 888888 | 金翼王 | 17-2016-0265170 | 1577.1578 | 480.4530 | 642.2596 | 487.7520 | 934.8982 |  |  |  
      | 43 | 999999 | 永诚赛鸽王敏胜 | 17-2016-0260270 | 1577.0568 | 485.0950 | 911.6327 | 492.3140 | 665.4241 |  |  |  
      | 44 | 050038 | 杨荣平 | 17-2016-0262870 | 1573.3079 | 497.3290 | 489.8024 | 502.8730 | 1083.5055 |  |  |  
      | 45 | 999999 | 永诚赛鸽王敏胜 | 17-2016-0260213 | 1567.4372 | 485.0950 | 954.5982 | 492.3140 | 612.8390 |  |  |  
      | 46 | 040002 | 董福绅 | 17-2016-0261800 | 1548.7162 | 480.8620 | 658.7000 | 486.1120 | 890.0162 |  |  |  
      | 47 | 010068 | 邱署生 | 17-2016-0189408 | 1541.8836 | 482.1880 | 505.8093 | 489.6660 | 1036.0743 |  |  |  
      | 48 | 888888 | 金翼王 | 17-2016-0265945 | 1539.6101 | 480.4530 | 673.7526 | 487.7520 | 865.8575 |  |  |  
      | 49 | 999999 | 永诚赛鸽王敏胜 | 17-2016-0260223 | 1526.8658 | 485.0950 | 632.2103 | 492.3140 | 894.6555 |  |  |  
      | 50 | 020066 | 万和平 | 17-2016-0189031 | 1522.9788 | 483.6440 | 593.8411 | 491.3280 | 929.1377 |  |  |  
      | 51 | 020010 | 李从和 | 17-2016-0262336 | 1519.8177 | 483.3190 | 971.0075 | 490.9290 | 548.8102 |  |  |  
      | 52 | 020091 | 蔡焕国 | 17-2016-0265975 | 1494.2728 | 483.5990 | 568.1935 | 491.1770 | 926.0793 |  |  |  
      | 53 | 999999 | 永诚赛鸽王敏胜 | 17-2016-0260250 | 1493.5077 | 485.0950 | 934.2824 | 492.3140 | 559.2253 |  |  |  
      | 54 | 888888 | 金翼王 | 17-2016-0265174 | 1489.7861 | 480.4530 | 579.1498 | 487.7520 | 910.6363 |  |  |  
      | 55 | 010008 | 刘才 | 17-2016-0266312 | 1489.1176 | 478.2500 | 472.2990 | 485.4970 | 1016.8186 |  |  |  
      | 56 | 888888 | 金翼王 | 17-2016-0265159 | 1483.1249 | 480.4530 | 547.8682 | 487.7520 | 935.2567 |  |  |  
      | 57 | 010058 | 王本忠 | 17-2016-0264836 | 1449.1204 | 482.4080 | 794.0001 | 489.8880 | 655.1203 |  |  |  
      | 58 | 999999 | 永诚赛鸽王敏胜 | 17-2016-0260224 | 1441.1232 | 485.0950 | 531.8441 | 492.3140 | 909.2791 |  |  |  
      | 59 | 010015 | 周先腊 | 17-2016-0188300 | 1421.8209 | 482.9620 | 522.3564 | 490.4330 | 899.4645 |  |  |  
      | 60 | 040008 | 胡重阳 | 17-2016-0189507 | 1368.2152 | 480.8380 | 518.5915 | 486.0980 | 849.6237 |  |  |  
      | 61 | 030024 | 陈平 | 17-2016-0263207 | 1353.4447 | 485.0820 | 903.9637 | 491.0130 | 449.4810 |  |  |  
      | 62 | 040032 | 刘建国 | 17-2016-0264913 | 1345.5808 | 482.0680 | 722.2173 | 487.3560 | 623.3635 |  |  |  
      | 63 | 020098 | 何建国 | 17-2016-0261154 | 1260.5208 | 484.4750 | 640.0357 | 491.6000 | 620.4851 |  |  |  
      | 64 | 020047 | 吴永庆 | 17-2016-0261708 | 1236.5750 | 483.9500 | 426.9582 | 491.1810 | 809.6168 |  |  |  
      | 65 | 010090 | 李运华 | 17-2016-0262287 | 1225.3870 | 482.4080 | 612.4779 | 489.8880 | 612.9091 |  |  |  
      | 66 | 010101 | 徐辉 | 17-2016-0189100 | 1218.9497 | 477.5640 | 667.0044 | 484.6080 | 551.9453 |  |  |  
      | 67 | 060003 | 陈飞 | 17-2016-0260651 | 1199.9293 | 530.7490 | 535.5241 | 541.1580 | 664.4052 |  |  |  
      | 68 | 020043 | 杨卫东 | 17-2016-0188380 | 1195.7666 | 483.2030 | 636.9388 | 490.5670 | 558.8278 |  |  |  
      | 69 | 010101 | 徐辉 | 17-2016-0189098 | 1159.1489 | 477.5640 | 300.7519 | 484.6080 | 858.3970 |  |  |  
      | 70 | 020045 | 付方禄 | 17-2016-0188675 | 1155.3728 | 484.0690 | 540.7787 | 491.3270 | 614.5941 |  |  |  
      | 71 | 020098 | 何建国 | 17-2016-0188500 | 1127.6925 | 484.4750 | 594.2048 | 491.6000 | 533.4877 |  |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 100元专环双关赛团体成绩报告表(2站)累计分速(二榜) |  |  |  
      | 比赛项目:100元专环双关赛 | 1关:新郑100元专环第一关 | 500公里 |  |  | 单位:黄石市信鸽协会 |  |  |  
      |  | 2关:通许100元专环第二关 | 500公里 |  |  | 录取2名 |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  | 制表:2016年12月17日 |  |  
      | 名次 | 会员棚号 | 会员名 | 足环号 | 专环号 | 累计分速 | 通许100元专环第二关 | 新郑100元专环第一关 | 综合名次 |  
      | 空距 | 分速 | 空距 | 分速 |  
      | 1 | 999999 | 永诚赛鸽王敏胜 | 17-2016-0260282 | HS0815 | 1874.4755 | 485.0950 | 676.9712 | 492.3140 | 1197.5043 | 17 |  
      | 17-2016-0260222 | HS0812 | 1756.5611 | 485.0950 | 585.6395 | 492.3140 | 1170.9216 | 27 |  
      | 17-2016-0260281 | HS0820 | 1647.9789 | 485.0950 | 449.0165 | 492.3140 | 1198.9624 | 37 |  
      | 17-2016-0260223 | HS0819 | 1526.8658 | 485.0950 | 632.2103 | 492.3140 | 894.6555 | 49 |  
      | 2 | 999999 | 永诚赛鸽王敏胜 | 17-2016-0260038 | HS0824 | 2169.1694 | 485.0950 | 954.3792 | 492.3140 | 1214.7902 | 4 |  
      | 17-2016-0260031 | HS0830 | 2026.3219 | 485.0950 | 1021.3601 | 492.3140 | 1004.9618 | 10 |  
      | 17-2016-0260257 | HS0822 | 1824.8223 | 485.0950 | 649.9419 | 492.3140 | 1174.8804 | 20 |  
      | 3 | 888888 | 金翼王 | 17-2016-0265270 | HS0606 | 2070.8179 | 480.4530 | 847.3598 | 487.7520 | 1223.4581 | 8 |  
      | 17-2016-0265193 | HS0603 | 1869.5732 | 480.4530 | 973.1350 | 487.7520 | 896.4382 | 19 |  
      | 17-2016-0265195 | HS0605 | 1605.7007 | 480.4530 | 720.2473 | 487.7520 | 885.4534 | 39 |  |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |