| 
              
    | 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 2016年春新郑300公里第一关幼鸽赛成绩表 |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 比赛项目:300公里 |  | 参赛羽数:661羽 | 当日天气:晴 |  
      | 司放地点:新郑 |  | 司放日期:2016-04-13 | 当日风向:无风 |  
      | 司放经纬度:113°42′20.00″/34°22′20.00″ | 司放时间:06:06:00 | 当日风力:一级 |  
      | 名次 | 会员棚号 | 会员名 | 足环号 | 赛鸽信息 | 速度(米/分) |  
      | 1 | 830011 | 陈顺东 | 17-2015-0197915 | 雌-灰-砂 | 1257.2099 |  
      | 2 | 830081 | 何鹤飞 | 17-2015-0197736 | 雌-灰-黄 | 1256.9423 |  
      | 3 | 830011 | 陈顺东 | 17-2015-0199257 | 雌-灰-黄 | 1251.5300 |  
      | 4 | 830046 | 邓海波 | 17-2015-0199817 | 雄-雨点-砂 | 1249.8067 |  
      | 5 | 830046 | 邓海波 | 17-2015-0197625 | 雄-灰雨点-黄 | 1249.1051 |  
      | 6 | 830073 | 张小红 | 17-2015-0199333 | 雌-灰-砂 | 1230.2605 |  
      | 7 | 830011 | 陈顺东 | 17-2015-0197568 | 雌-灰-黄 | 1208.0347 |  
      | 8 | 830095 | 刘松 | 17-2015-0199276 | 雌-雨白条-牛 | 1195.7209 |  
      | 9 | 830100 | 贺刚 | 17-2015-0197726 | 雄-灰-砂 | 1192.9673 |  
      | 10 | 830067 | 唐军 | 17-2015-0197598 | 雄-灰-黄 | 1189.8054 |  
      | 11 | 830067 | 唐军 | 17-2015-0198176 | 雌-灰-黄 | 1189.5661 |  
      | 12 | 830067 | 唐军 | 17-2015-0197593 | 雌-麒麟花-黄 | 1188.9286 |  
      | 13 | 830021 | 戴明 | 17-2015-0197657 | 雌-雨点-黄 | 1185.2918 |  
      | 14 | 830079 | 汪海涛 | 17-2015-0198997 | 雄-灰白条-牛 | 1183.7828 |  
      | 15 | 830021 | 戴明 | 17-2015-0197648 | 雌-雨点-黄 | 1183.3220 |  
      | 16 | 830044 | 王武 | 17-2015-0199292 | 雄-灰-黄 | 1179.8201 |  
      | 17 | 830088 | 管铁桥 | 17-2015-0199084 | 雌-灰-黄 | 1177.7897 |  
      | 18 | 830088 | 管铁桥 | 17-2015-0197778 | 雌-灰-砂 | 1177.0906 |  
      | 19 | 830081 | 何鹤飞 | 17-2015-0197739 | 雄-灰-砂 | 1174.5498 |  
      | 20 | 830003 | 冷商成 | 17-2015-0197879 | 雌-灰-黄 | 1173.7088 |  
      | 21 | 830038 | 李金平 | 17-2015-0199347 | 雌-雨点-黄 | 1172.6862 |  
      | 22 | 830037 | 封猛 | 17-2015-0198908 | 雌-灰-砂 | 1170.5533 |  
      | 23 | 830028 | 孙本全 | 17-2015-0197509 | 雌-雨点-黄 | 1166.9465 |  
      | 24 | 830011 | 陈顺东 | 17-2015-0197837 | 雌-灰-砂 | 1159.7165 |  
      | 25 | 830063 | 冷红建 | 17-2015-0198098 | 雄-灰-砂 | 1158.8627 |  
      | 26 | 830011 | 陈顺东 | 17-2015-0199252 | 雄-雨点-黄 | 1154.4374 |  
      | 27 | 830079 | 汪海涛 | 17-2015-0198990 | 雄-绛-黄 | 1153.4099 |  
      | 28 | 830015 | 张俊 | 17-2015-0197809 | 雄-灰-黄 | 1150.6812 |  
      | 29 | 830010 | 刘志勇 | 17-2015-0197868 | 雌-雨点-黄 | 1139.4180 |  
      | 30 | 830046 | 邓海波 | 17-2015-0197629 | 雄-灰-砂 | 1138.9439 |  
      | 31 | 830100 | 贺刚 | 17-2015-0197422 | 雌-灰白条-砂 | 1138.5197 |  
      | 32 | 830023 | 陈传军 | 17-2015-0199013 | 雄-灰-黄 | 1137.1292 |  
      | 33 | 830018 | 张和军 | 17-2015-0199032 | 雄-灰-砂 | 1136.8581 |  
      | 34 | 830010 | 刘志勇 | 17-2015-0199095 | 雌-灰-砂 | 1135.6963 |  
      | 35 | 830015 | 张俊 | 17-2015-0199209 | 雄-灰-黄 | 1134.1442 |  
      | 36 | 830012 | 陈张 | 17-2015-0199386 | 雄-灰-砂 | 1130.1550 |  
      | 37 | 830015 | 张俊 | 17-2015-0197804 | 雌-红楞-黄 | 1130.1017 |  
      | 38 | 830011 | 陈顺东 | 17-2015-0197564 | 雌-雨白条-黄 | 1130.0923 |  
      | 39 | 830081 | 何鹤飞 | 17-2015-0197727 | 雌-灰-砂 | 1127.4522 |  
      | 40 | 830038 | 李金平 | 17-2015-0199348 | 雄-灰-黄 | 1126.4065 |  
      | 41 | 830021 | 戴明 | 17-2015-0197851 | 雄-灰-砂 | 1126.1359 |  
      | 42 | 830081 | 何鹤飞 | 17-2015-0197738 | 雄-灰-砂 | 1125.2528 |  
      | 43 | 830088 | 管铁桥 | 17-2015-0197777 | 雄-灰-砂 | 1122.7449 |  
      | 44 | 830088 | 管铁桥 | 17-2015-0197773 | 雌-灰-黄 | 1122.2510 |  
      | 45 | 830081 | 何鹤飞 | 17-2015-0197703 | 雌-灰雨点-黄 | 1118.4266 |  
      | 46 | 830021 | 戴明 | 17-2015-0197667 | 雄-雨点-砂 | 1118.0030 |  
      | 47 | 830021 | 戴明 | 17-2015-0197651 | 雌-灰-砂 | 1117.3012 |  
      | 48 | 830021 | 戴明 | 17-2015-0197660 | 雌-灰-黄 | 1117.0211 |  
      | 49 | 830011 | 陈顺东 | 17-2015-0197570 | 雌-灰-砂 | 1116.9135 |  
      | 50 | 830086 | 杨洪波 | 17-2015-0197637 | 雌-灰-黄 | 1114.7764 |  |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |